Buscar

Bloco 1 ao 3-20240209T185830Z-001

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Bloco 1 ao 3/Conhecendo o Excel.xlsx
Planilha1
Bloco 1 ao 3/Porcentagem no Excel.xlsx
Porcentagem
		Situação 1
		25%
		Situação 2
		0.25
Porcentagem 2
		Valor da Venda		%		Valor de Comissão
		R$ 10,000.00		15%		R$ 1,500.00
		Na célula C3 eu fiz a fórmula a seguir				=A3*B3
Porcentagem 3
		Custo Total da Obra		Valor do Material		% do Material
		R$ 45,000.00		R$ 10,000.00		22.222%
		Na célula C3 eu fiz a fórmula a seguir				=B3/A3
Porcentagem 4
		Matrículas Novembro		Matrículas Dezembro		% do Crescimento
		500		600		20%
		Na célula C3 eu fiz a fórmula a seguir				=(B3/A3)-1
Porcentagem 5
		Valor do Orçamento		Percentual de Redução		Valor do Orçamento com Redução
		R$ 50,000.00		15%		R$ 42,500.00
		Na célula C3 eu fiz a fórmula a seguir				=(1-B3)*A3
		Valor do Orçamento		Percentual de Aumento		Valor do Orçamento com Aumento
		R$ 50,000.00		15%		R$ 57,500.00
		Na célula C3 eu fiz a fórmula a seguir				=(1+B13)*A13
Porcentagem 6
		Cliente		Inadimplência		Valor do Orçamento com Redução
		Gustavo Lima		R$ 15,699.00		5%
		Xuxa		R$ 44,263.00		14%
		Lula		R$ 22,459.00		7%
		Bolsonaro		R$ 5,876.00		2%
		Faustão		R$ 42,727.00		13%
		Keiti Péurri		R$ 33,515.00		10%
		Tomé		R$ 28,087.00		9%
		Anitta		R$ 48,301.00		15%
		Ludmila		R$ 36,144.00		11%
		German Cano		R$ 27,657.00		9%
		Gabi sem Gol		R$ 20,185.00		6%
		Total		R$ 324,913.00
Bloco 1 ao 3/Fórmulas e Funções no Excel.xlsx
Fórmulas e Funções
		Despesas Pessoais
				Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total		Percentual
		Supermercado		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00
		Carro		R$ 910.00		R$ 910.00		R$ 910.00		R$ 910.00
		Combustível		R$ 520.00		R$ 520.00		R$ 520.00		R$ 520.00
		Seguro		R$ 330.00		R$ 330.00		R$ 330.00		R$ 330.00
		Aluguel		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00
		Condomínio		R$ 800.00		R$ 800.00		R$ 800.00		R$ 800.00
		IPTU		R$ 150.00		R$ 150.00		R$ 150.00		R$ 150.00
		Luz		R$ 300.00		R$ 300.00		R$ 300.00		R$ 300.00
		Água		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00
		Gás		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00
		Telefone		R$ 120.00		R$ 120.00		R$ 120.00		R$ 120.00
		Internet		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00
		TV		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00
		Total
		Média
		Mínimo
		Máximo
		CONT.NÚM		13
		CONT.VALORES		14
Bloco 1 ao 3/Operadores do Excel.xlsx
Operadores do Excel
				Operador aritmético		Significado		Exemplo
				+ (sinal de adição)		Adição		=3+3
				- (sinal de subtração)		Subtração		=3-3
						Negação		=-3
				* (asterisco)		Multiplicação		=3*3
				/ (barra)		Divisão		=3/3
				% (símbolo de percentagem)		Percentagem		30%
				^ (acento circunflexo)		Potência		=3^3
				Operador de comparação		Significado		Exemplo
				= (sinal de igual)		Igual a		= A1 = B1
				> (sinal de maior que)		Maior que		= A1>B1
				< (sinal de menor que)		Menor que		= A1<B1
				>= (sinal de maior ou igual a)		Maior ou igual a		=>A1 = B1
				<= (sinal de menor ou igual a)		Menor ou igual a		=<A1 = B1
				<> (sinal de diferente de)		Diferente de		= A1<>B1
				Operador de referência		Significado		Exemplo
				: (dois-pontos)		Operador de intervalo, que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências.		B5:B15
				; (ponto e vírgula)		Operador de união, que combina diversas referências em uma referência		= SOMA (B5:B15; D5:D15)
				(espaço)		Operador de interseção, que produz uma referência a células comuns a duas referências		B7:D7 C6:C8
				Operador de texto		Significado		Exemplo
				& (E comercial)		Conecta ou concatena dois valores para produzir um valor de texto contínuo		= "Norte" & "vento" resulta em "Nortevento".
								Onde a1 contém "sobrenome" e B1 contém "primeiro nome", = a1& "," &B1 resulta em "sobrenome, nome".
Bloco 1 ao 3/Primeiros Dados no Excel.xlsx
Conhecendo o Excel
		Escola Criança Feliz
		Material Didático		Quantidade		Valor de Venda		Valor Total
		Livro de Português		10		R$ 50.90
		Livro de Matemática		8		R$ 98.50
		Livro de História		6		R$ 49.99
		Livro de Biologia		10		R$ 60.00
		Livro de Química		5		R$ 45.00
		Sunday, March 05, 2023
Bloco 1 ao 3/Mãos à obra no Excel_1.xlsx
Mãos à Obra com Excel
		Despesas Pessoais
				Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total		Percentual
		Supermercado		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		R$ 1,000.00		R$ 4,000.00		18%
		Carro		R$ 910.00		R$ 910.00		R$ 910.00		R$ 910.00		R$ 3,640.00		16%
		Combustível		R$ 520.00		R$ 520.00		R$ 520.00		R$ 520.00		R$ 2,080.00		9%
		Seguro		R$ 330.00		R$ 330.00		R$ 330.00		R$ 330.00		R$ 1,320.00		6%
		Aluguel		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 4,600.00		20%
		Condomínio		R$ 800.00		R$ 800.00		R$ 800.00		R$ 800.00		R$ 3,200.00		14%
		IPTU		R$ 150.00		R$ 150.00		R$ 150.00		R$ 150.00		R$ 600.00		3%
		Luz		R$ 300.00		R$ 300.00		R$ 300.00		R$ 300.00		R$ 1,200.00		5%
		Água		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 400.00		2%
		Gás		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 320.00		1%
		Telefone		R$ 120.00		R$ 120.00		R$ 120.00		R$ 120.00		R$ 480.00		2%
		Internet		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 400.00		2%
		TV		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 100.00		R$ 400.00		2%
		Total		R$ 5,660.00		R$ 5,660.00		R$ 5,660.00		R$ 5,660.00		R$ 22,640.00
		Média		R$ 435.38		R$ 435.38		R$ 435.38		R$ 435.38		R$ 1,741.54
		Mínimo		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 80.00		R$ 320.00
		Máximo		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 1,150.00		R$ 4,600.00
Bloco 1 ao 3/Exercícios 1.xlsx
Exercicio1
		Fala, Guerreiro! Fala, Guerreira!
		Vamos dar sequência ao nosso aprendizado cumprindo essa importante etapa do conhecimento: a prática!
		Para isso, trago aqui situações fictícias com uma proposta bem legal de exercícios. Vamos a eles!!!
						Aqui:
						Menor		Maior
						Aqui:
						Departamento		Salário Total		% de Representatividade
						Financeiro		R$ 21,600.00
						Marketing		R$ 44,100.00
						Produção		R$ 59,700.00
						Recursos Humanos		R$ 56,500.00
						TI		R$ 46,100.00
						Total Geral		R$ 228,000.00
						Rótulos de Linha		Soma de Salário		% de Representatividade
						Feminino		R$ 122,300.00
						Masculino		R$ 105,700.00
						Total Geral		R$ 228,000.00
						Aqui:
								Soma de Salário
						Faturamento antes		R$ 228,000.00
						Faturamento depois
						% de Crescimento
								 Salário
						Média antes
						Média depois
						% de Crescimento
						Menor		Maior
 Na planilha "Base1" temos a lista de todos os funcionários de uma empresa fictícia. Utilizando os conhecimentos obtidos nas aulas, informe o total de funcionários desta empresa!
1
 Considerando a planilha "Base1", informe o menor valor de salário e o maior valor pago por esta empresa.
2
 Considerando a planilha "Base1", o total de valor pago somente em salários desta empresa.
3
 O quadro a seguir foi elaborado com base nas informações extraídas da "Base1"; é possível concluir que o departamento de RH concentra o maior valor % de remuneração? 
4
 O quadro a seguir foi elaborado com base nas informações extraídas da "Base1"; é possível concluir o gênero feminino concentra 40% dos valores de salários da empresa? 
5
Informe a média dos salários dos funcionários dessa empresa.
6
A empresa tomou a decisão de aumentar em 10% os salários de todos os funcionários desta empresa. Na planilha "Base1", use a coluna "i" (Salário com
aumento) para aplicar 10% de reajuste para cada funcionário.
7
Usando os recursos que aprendeu, informe o faturamento pós reajuste e o percentual de crescimento do valor total de remuneração.
8
Usando os recursos que aprendeu, informe como fica a média salarial dos funcionários desta empresa antes e depois do reajuste.
9
 Informe o menor valor de salário e o maior valor pago por esta empresa, após o reajuste dos funcionários.
10
Base1
		Funcionário		Gênero		Data de Nascimento		Escolaridade		Cargo		Departamento		Data de Adminissão		Salário		Salário com aumento
		Mellissa Castro Silva		Feminino		3/24/93		Superior Completo		Assistente		Recursos Humanos		12/19/12		R$ 3,100.00
		Thaís Oliveira Lacerda		Feminino		4/16/95		Mestre		Operador		Produção		9/15/17		R$ 2,800.00
		Livia Silveira		Feminino		11/1/84		Superior Incompleto		Operador		Produção		11/14/10		R$ 2,800.00
		Luiza Machado		Feminino		9/6/74		Ensino Fundamental		Gerente		Marketing		5/20/13		R$ 6,700.00
		Daniel Muniz		Masculino		1/26/77		Superior Incompleto		Operador		Produção		3/19/10		R$ 2,800.00
		Marcos Goncalves Nobre Morais		Masculino		6/5/73		Doutor		Facilitador		Produção		6/21/14		R$ 3,500.00
		Marina Fernandes Goncalves		Feminino		11/8/86		Ensino Médio		Operador		Produção		10/22/11		R$ 2,800.00
		Sofia Ribeiro Sousa		Feminino		1/27/97		Mestre		Assistente		TI		3/26/16		R$ 3,100.00
		Vitoria Barbosa Cunha		Feminino		6/27/90		Superior Incompleto		Diretor		Recursos Humanos		4/12/15		R$ 10,900.00
		Anna Soares		Feminino		1/28/92		Ensino Fundamental		Assistente		Recursos Humanos		8/10/15		R$ 3,100.00
		João Simoes		Masculino		6/7/89		Ensino Fundamental		Gerente		TI		10/16/14		R$ 6,700.00
		Kauê Sousa Ribeiro		Masculino		8/29/88		Pós-graduação Incompleta		Facilitador		Produção		9/19/13		R$ 3,500.00
		Vitoria Gomes Souza		Feminino		1/11/88		Superior Completo		Assistente		Produção		8/11/13		R$ 3,100.00
		Julia Gomes Soares		Feminino		4/28/96		Pós-graduação Incompleta		Analista		Marketing		9/9/15		R$ 4,700.00
		Thiago Cardoso Silveira Souto		Masculino		4/18/73		Pós-graduação Incompleta		Facilitador		Produção		2/22/12		R$ 3,500.00
		Kauan Ferreira Cavalcanti Lopo		Masculino		1/7/89		Ensino Médio		Assistente		Recursos Humanos		12/16/12		R$ 3,100.00
		Rebeca Silveira Cavalcanti		Feminino		2/4/79		Pós-graduação Completa		Assistente		TI		8/10/16		R$ 3,100.00
		Camila Cardoso Silveira		Feminino		11/21/84		Superior Incompleto		Facilitador		Produção		4/6/17		R$ 3,500.00
		Martim Ferreira Muniz		Masculino		10/17/72		Ensino Fundamental		Assistente		Marketing		3/25/12		R$ 3,100.00
		Maria Pinto		Feminino		3/18/77		Mestre		Diretor		Marketing		11/26/10		R$ 10,900.00
		Ágatha Fernandes Costa		Feminino		5/20/87		Pós-graduação Incompleta		Analista		Financeiro		10/6/10		R$ 4,700.00
		Manuela Morais Nobre		Feminino		9/6/87		Superior Incompleto		Analista		Recursos Humanos		10/30/10		R$ 4,700.00
		Gabrielle Pereira Siqueira Costa		Feminino		2/27/85		Ensino Médio		Gerente		Financeiro		4/7/10		R$ 6,700.00
		Brenda Carvalho		Feminino		8/26/74		Superior Completo		Operador		Produção		4/27/16		R$ 2,800.00
		Gabriela Barbosa Sousa		Feminino		10/5/95		Pós-graduação Completa		Operador		Produção		12/3/10		R$ 2,800.00
		Nicolash Santos Nobre Souto		Masculino		6/12/70		Superior Completo		Assistente		Recursos Humanos		7/6/15		R$ 3,100.00
		Joao Soares		Masculino		2/6/78		Ensino Médio		Analista		Marketing		4/4/11		R$ 4,700.00
		Douglas Silva Ribeiro		Masculino		11/20/89		Superior Incompleto		Analista		TI		11/2/16		R$ 4,700.00
		Thiago Gomes		Masculino		7/3/98		Pós-graduação Completa		Diretor		Recursos Humanos		9/18/14		R$ 10,900.00
		Larissa Ferreira Lopo		Feminino		9/18/95		Doutor		Assistente		Produção		5/10/15		R$ 3,100.00
		Daniel Castro		Masculino		8/21/94		Mestre		Diretor		TI		5/5/17		R$ 10,900.00
		Tiago Barros Azevedo		Masculino		10/25/93		Mestre		Assistente		TI		7/13/14		R$ 3,100.00
		Giovanna Goncalves Sousa		Feminino		8/29/79		Doutor		Facilitador		Produção		7/18/16		R$ 3,500.00
		Paulo Siqueira Lopo Sousa		Masculino		3/18/70		Pós-graduação Completa		Assistente		Recursos Humanos		11/7/14		R$ 3,100.00
		Vitor Carvalho		Masculino		10/3/88		Superior Incompleto		Facilitador		Financeiro		9/21/11		R$ 3,500.00
		Marcos Cardoso Pinto		Masculino		2/10/89		Ensino Fundamental		Analista		Recursos Humanos		2/26/10		R$ 4,700.00
		Kauê Barros		Masculino		9/30/92		Mestre		Assistente		Marketing		6/28/12		R$ 3,100.00
		Yasmin Souza		Feminino		5/6/97		Pós-graduação Incompleta		Gerente		TI		9/13/14		R$ 6,700.00
		Laura Melo Morais		Feminino		1/27/96		Doutor		Analista		TI		2/1/16		R$ 4,700.00
		Camila Oliveira Dias		Feminino		10/25/97		Pós-graduação Incompleta		Assistente		Produção		11/15/11		R$ 3,100.00
		Kai Siqueira		Feminino		7/9/80		Superior Incompleto		Facilitador		Produção		7/31/17		R$ 3,500.00
		Manuela Barros Pinto		Feminino		9/8/91		Ensino Médio		Operador		Produção		8/17/10		R$ 2,800.00
		Diogo Silva Araujo		Masculino		1/13/87		Ensino Fundamental		Facilitador		Produção		5/2/17		R$ 3,500.00
		Rebeca Correia Morais		Feminino		1/25/75		Ensino Médio		Operador		Produção		8/22/17		R$ 2,800.00
		Victor Correia Freire		Masculino		2/24/79		Superior Completo		Gerente		Financeiro		10/22/16		R$ 6,700.00
		Leonor Martins		Masculino		7/18/74		Ensino Médio		Assistente		Recursos Humanos		4/11/14		R$ 3,100.00
		Isabelle Moreira Barros Rocha		Feminino		8/19/85		Pós-graduação Incompleta		Assistente		TI		9/11/10		R$ 3,100.00
		Joao Muniz Simoes		Masculino		5/5/85		Pós-graduação Incompleta		Diretor		Marketing		3/28/12		R$ 10,900.00
		Yasmin Alves Soares		Feminino		12/13/73		Superior Incompleto		Gerente		Recursos Humanos		10/19/15		R$ 6,700.00
		Vinícius Correia Barros		Masculino		1/3/95		Pós-graduação Completa		Facilitador		Produção		11/16/13		R$ 3,500.00
Exercicio2
		Fala, Guerreiro! Fala, Guerreira!
		Vamos dar sequência aos nossos exercícios.
		Agora, considere a planilha "Base2" para realizar o que se pede abaixo:
						Menor		Maior
						Total de Pedidos		Valor Médio do Pedido
						Mais caro		Mais barato
						Aqui
						Rótulos de Linha		Soma de Vendas		% de Representatividade
						Agenda		R$ 18,244.76
						Papel A4		R$ 14,646.98
						Caneta		R$ 12,125.42
						Régua		R$ 10,812.28
						Tesoura		R$ 10,033.26
						Cartolina		R$ 9,663.60
						Pincel		R$ 9,185.72
						Lápis		R$ 7,004.76
						Caderno		R$ 5,149.85
						Borracha		R$ 4,288.59
						Total Geral		R$ 101,155.23
						Rótulos de Linha		Soma de Vendas		% de Representatividade
						AM		R$ 11,724.55
						CE		R$ 556.62
						GO		R$ 80.10
						MT		R$ 8,648.09
						PR		R$ 3,368.05
						RJ		R$ 17,697.38
						RN		R$ 6,306.70
						SC		R$ 22,988.21
						SP		R$ 29,785.52
						Total Geral		R$ 101,155.23
						Rótulos de Linha		Qtd de Pedidos		Faturamento		Valor Médio do Pedido
						AM		20		R$ 11,724.55
						CE		3		R$ 556.62
						GO		2		R$ 80.10
						MT		14		R$ 8,648.09
						PR		6		R$ 3,368.05
						RJ		44		R$ 17,697.38
						RN		6		R$ 6,306.70
						SC		56		R$ 22,988.21
						SP		75		R$ 29,785.52
						Total Geral		226		R$ 101,155.23
						Rótulos de Linha		Soma de Vendas		Valor de Comissão
						Afonso		R$ 16,329.34
						Ângelo		R$ 13,989.35
						Cristina		R$ 9,440.78
						Fernanda		R$ 9,221.24
						Guilherme		R$ 6,180.70
						Leomir		R$ 6,967.81
						Lilian		R$ 9,190.30
						Maria		R$ 6,836.52
						Paulo		R$ 8,328.28
						Rafael		R$ 5,729.63
						Ricardo		R$ 8,941.27
						Total Geral		R$ 101,155.23		R$ - 0
 Na planilha "Base2" as colunas estão desajustadas, de forma que não é possível identificar os valores da forma adequada nas células. Assim, organize as colunas.
1
 Agora, preciso que inclua
bordas na planilha da "Base2". Adicionalmente, valor pintar os cabeçalhos na cor laranja.
2
Dando sequência ao processo de adequação da nossa planilha, formate os valores da coluna G como moeda e inclua um total na linha 228.
3
Considerando cada linha um pedido, informe o total de pedidos e o valor médio em R$ de cada pedido.
4
 Informe o valor do pedido mais caro e o valor do pedido mais barato.
5
 O total das vendas informadas na planilha "Base2" aconteceu em janeiro. Se considerarmos que o valor se repetirá todos os meses do ano, qual será o faturamento anual desta empresa?
6
Um dos gestores mais influentes desta empresa informou que a venda de agendas concentra o maior percentual de participação dentre os itens comercializados. Isso é verdade?
7
	Na última reunião de sócios desta empresa, um dos profissionais mencionou que as operações de CE e GO devem ser interrompidas. Preencha abaixo a informações de percentual 
de representatividade das vendas por estado e verifique se os números sustentam a decisão do gestor. 
8
	Considerando as informações do quadro a seguir que trazem o número de pedidos por estado e o total faturado com pedidos deste estado, informe o valor médio por pedido, considerando para o cálculo a média simples.
9
Sabendo que o valor de comissão sobre as vendas é de 10%, informe no quadro o valor de comissão a ser pago a cada vendedor de acordo com suas respectivas vendas.
10
Base2
		Pedido		Produto		Vendedor		Data do Pedido		Cidade		Região		Vendas		Status da Venda
		100101		Caderno		Paulo		7/4/09		São Paulo		SP		174
		100102		Lápis		Ricardo		7/4/09		São Paulo		SP		168
		100103		Borracha		Ângelo		7/4/09		São Paulo		SP		98
		100104		Caneta		Leomir		7/5/09		Curitiba		PR		1696
		100105		Pincel		Rafael		7/5/09		Curitiba		PR		167.4
		100106		Régua		Cristina		7/8/09		Rio de Janeiro		RJ		77
		100107		Papel A4		Guilherme		7/8/09		Rio de Janeiro		RJ		214.199998498
		100108		Agenda		Afonso		7/8/09		Rio de Janeiro		RJ		1261.3999911547
		100109		Lápis		Paulo		7/9/09		Natal		RN		1088
		100110		Borracha		Ricardo		7/9/09		Natal		RN		47.4999999627
		100111		Caneta		Ângelo		7/9/09		Natal		RN		2462.3999980688
		100112		Pincel		Leomir		7/10/09		Rio de Janeiro		RJ		604.8
		100113		Régua		Rafael		7/10/09		Rio de Janeiro		RJ		200
		100114		Papel A4		Cristina		7/10/09		Rio de Janeiro		RJ		640
		100115		Agenda		Guilherme		7/11/09		Fortaleza		CE		45.8999996781
		100116		Tesoura		Afonso		7/11/09		Fortaleza		CE		168
		100117		Régua		Maria		7/11/09		Fortaleza		CE		342.7199975967
		100118		Papel A4		Lilian		7/12/09		Manaus		AM		304
		100119		Agenda		Fernanda		7/12/09		Manaus		AM		380
		100120		Tesoura		Paulo		7/12/09		Manaus		AM		486.5
		100121		Cartolina		Ricardo		7/12/09		Manaus		AM		1320
		100122		Caderno		Ângelo		7/15/09		Resende		RJ		124.8
		100123		Lápis		Leomir		7/15/09		Resende		RJ		393
		100124		Borracha		Rafael		7/16/09		Florianópolis		SC		86.4
		100125		Caneta		Cristina		7/16/09		Florianópolis		SC		156
		100126		Pincel		Guilherme		7/16/09		Florianópolis		SC		877.5
		100127		Régua		Afonso		7/17/09		Joinville		SC		607.999997735
		100128		Papel A4		Maria		7/17/09		Joinville		SC		883.9999967068
		100129		Régua		Lilian		7/17/09		Joinville		SC		122.8799995422
		100130		Papel A4		Fernanda		7/18/09		Joinville		SC		20.8
		100131		Agenda		Paulo		7/18/09		Joinville		SC		80
		100132		Tesoura		Ricardo		7/19/09		Londrina		PR		92.4
		100133		Régua		Ângelo		7/19/09		Londrina		PR		189
		100134		Papel A4		Paulo		7/19/09		Londrina		PR		780
		100135		Agenda		Ricardo		7/19/09		Londrina		PR		443.25
		100136		Tesoura		Ângelo		7/19/09		Rio de Janeiro		RJ		160
		100137		Cartolina		Leomir		7/19/09		Rio de Janeiro		RJ		288
		100138		Cartolina		Rafael		7/22/09		Santos		SP		163.199999392
		100139		Caderno		Cristina		7/22/09		Santos		SP		60.8
		100140		Lápis		Guilherme		7/22/09		Santos		SP		360
		100141		Borracha		Afonso		7/23/09		Joinville		SC		100.8
		100142		Caneta		Maria		7/23/09		Joinville		SC		216
		100143		Pincel		Lilian		7/23/09		Joinville		SC		931.5
		100144		Régua		Fernanda		7/23/09		Joinville		SC		625.5
		100145		Papel A4		Paulo		7/24/09		Manaus		AM		532
		100146		Régua		Ricardo		7/24/09		Manaus		AM		163.6249988526
		100147		Papel A4		Ângelo		7/25/09		Rio de Janeiro		RJ		936
		100148		Agenda		Leomir		7/25/09		Rio de Janeiro		RJ		240
		100149		Tesoura		Rafael		7/26/09		Rio de Janeiro		RJ		346.5599997282
		100150		Régua		Cristina		7/29/09		Rio de Janeiro		RJ		735
		100151		Papel A4		Guilherme		7/29/09		Rio de Janeiro		RJ		183.5999987125
		100152		Agenda		Afonso		7/29/09		Rio de Janeiro		RJ		2617.9999816418
		100153		Tesoura		Maria		7/30/09		Rio de Janeiro		RJ		111.2
		100154		Cartolina		Lilian		7/30/09		Rio de Janeiro		RJ		990
		100155		Régua		Fernanda		7/31/09		Rio de Janeiro		RJ		113.9999999106
		100156		Papel A4		Paulo		7/31/09		Rio de Janeiro		RJ		528.1999995857
		100157		Agenda		Ricardo		8/1/09		Rio de Janeiro		RJ		456
		100158		Tesoura		Ângelo		8/1/09		Rio de Janeiro		RJ		920
		100159		Régua		Leomir		8/1/09		Rio de Janeiro		RJ		48
		100160		Papel A4		Rafael		8/2/09		Santos		SP		400
		100161		Agenda		Cristina		8/2/09		Santos		SP		667.2
		100162		Tesoura		Guilherme		8/2/09		Santos		SP		388.8
		100163		Cartolina		Afonso		8/5/09		Santos		SP		837.8999993429
		100164		Cartolina		Maria		8/5/09		Santos		SP		40
		100165		Caderno		Lilian		8/5/09		Santos		SP		142.4999998882
		100166		Lápis		Fernanda		8/5/09		Santos		SP		565.4399995565
		100167		Borracha		Paulo		8/5/09		Santos		SP		451.4399996459
		100168		Caneta		Ricardo		8/6/09		São Paulo		SP		344
		100169		Pincel		Ângelo		8/6/09		São Paulo		SP		194.6
		100170		Régua		Paulo		8/7/09		São Paulo		SP		41.0399999678
		100171		Caderno		Ricardo		8/7/09		São Paulo		SP		250.7999998033
		100172		Lápis		Ângelo		8/8/09		Joinville		SC		372
		100173		Borracha		Leomir		8/8/09		Joinville		SC		48
		100174		Caneta		Rafael		8/9/09		Joinville		SC		728
		100175		Pincel		Cristina		8/9/09		Joinville		SC		472.8
		100176		Régua		Guilherme		8/12/09		Joinville		SC		248
		100177		Papel A4		Afonso		8/12/09		Joinville		SC		660
		100178		Agenda		Maria		8/12/09		Joinville		SC		300
		100179		Tesoura		Lilian		8/12/09		Joinville		SC		280.8
		100180		Cartolina		Fernanda		8/13/09		Joinville		SC		351
		100181		Caderno		Paulo		8/14/09		Joinville		SC		43.2
		100182		Lápis		Ricardo		8/14/09		Joinville		SC		384
		100183		Borracha		Ângelo		8/14/09		Joinville		SC		186
		100184		Caneta		Leomir		8/14/09		São Paulo		SP		21.6
		100185		Pincel		Rafael		8/14/09		São Paulo		SP		57.6
		100186		Régua		Cristina		8/14/09		São Paulo		SP		7.3
		100187		Papel A4		Guilherme		8/15/09		São Paulo		SP		124.2
		100188		Agenda		Afonso		8/15/09		São Paulo		SP		31.2
		100189		Tesoura		Maria		8/16/09		São Paulo		SP		952
		100190		Régua		Lilian		8/16/09		São Paulo		SP		248
		100191		Papel A4		Fernanda		8/16/09		São Paulo		SP		83.4
		100192		Agenda		Paulo		8/16/09		São Paulo		SP		131.4
		100193		Tesoura		Ricardo		8/19/09		Florianópolis		SC		408
		100194		Cartolina		Ângelo		8/19/09		Florianópolis		SC		325.5
		100195		Caderno		Leomir		8/19/09		Florianópolis		SC		42
		100196		Lápis		Rafael		8/19/09		Florianópolis		SC		394.875
		100197		Borracha		Cristina		8/20/09		Florianópolis		SC		470.3999982476
		100198		Caneta		Guilherme		8/20/09		Florianópolis		SC		518.3999980688
		100199		Pincel		Afonso		8/20/09		Florianópolis		SC		754.559997189
		100200		Régua		Maria		8/21/09		Florianópolis		SC		1440
		100201		Papel A4		Lilian		8/21/09		Florianópolis		SC		1576
		100202		Régua		Fernanda		8/22/09		Rio de Janeiro		RJ		472.599996686
		100203		Papel A4		Paulo		8/22/09		Rio de Janeiro		RJ		224
		100204		Agenda		Ricardo		8/22/09		Rio de Janeiro		RJ		122.3999991417
		100205		Tesoura		Ângelo		8/23/09		Goiânia		GO		26.9999999553
		100206		Régua		Paulo		8/23/09		Goiânia		GO		53.0999999121
		100207		Papel A4		Ricardo		8/26/09		São Paulo		SP		240
		100208		Agenda		Ângelo		8/26/09		São Paulo		SP		239.4
		100209		Tesoura		Leomir
8/27/09		São Paulo		SP		340
		100210		Cartolina		Rafael		8/27/09		São Paulo		SP		240
		100211		Cartolina		Cristina		8/27/09		São Paulo		SP		104
		100212		Caderno		Guilherme		8/27/09		São Paulo		SP		1485
		100213		Lápis		Afonso		8/27/09		Rio de Janeiro		RJ		334.7999994457
		100214		Borracha		Maria		8/27/09		Rio de Janeiro		RJ		86.3999998569
		100215		Caneta		Lilian		8/27/09		Rio de Janeiro		RJ		76.3199998736
		100216		Pincel		Fernanda		8/28/09		São Paulo		SP		1296
		100217		Régua		Paulo		8/29/09		Joinville		SC		600
		100218		Papel A4		Ricardo		8/29/09		Joinville		SC		36
		100219		Régua		Ângelo		8/29/09		Joinville		SC		37.2
		100220		Papel A4		Leomir		8/29/09		Joinville		SC		175.5
		100221		Agenda		Rafael		8/30/09		Santos		SP		468
		100222		Tesoura		Cristina		8/30/09		Santos		SP		571.2
		100223		Régua		Guilherme		8/30/09		Santos		SP		259.2
		100224		Papel A4		Afonso		8/30/09		Santos		SP		552
		100225		Agenda		Maria		8/30/09		Santos		SP		37.2
		100226		Tesoura		Lilian		9/2/09		São Paulo		SP		121.6
		100227		Cartolina		Fernanda		9/3/09		São Paulo		SP		432
		100228		Régua		Paulo		9/3/09		São Paulo		SP		417
		100229		Papel A4		Ricardo		9/3/09		São Paulo		SP		201.6
		100230		Agenda		Ângelo		9/4/09		Rio de Janeiro		RJ		864
		100231		Tesoura		Leomir		9/4/09		Rio de Janeiro		RJ		556
		100232		Régua		Rafael		9/5/09		São Paulo		SP		608
		100233		Papel A4		Cristina		9/5/09		São Paulo		SP		456
		100234		Agenda		Guilherme		9/5/09		São Paulo		SP		990
		100235		Tesoura		Afonso		9/5/09		São Paulo		SP		591
		100236		Cartolina		Maria		9/6/09		Rio de Janeiro		RJ		240
		100237		Cartolina		Lilian		9/6/09		Rio de Janeiro		RJ		109.5
		100238		Caderno		Fernanda		9/9/09		Rio de Janeiro		RJ		408
		100239		Lápis		Paulo		9/9/09		Rio de Janeiro		RJ		200
		100240		Borracha		Ricardo		9/9/09		Santos		SP		147
		100241		Caneta		Ângelo		9/9/09		Santos		SP		608
		100242		Pincel		Afonso		9/10/09		Natal		RN		1248
		100243		Régua		Afonso		9/10/09		Natal		RN		441.6
		100244		Caderno		Afonso		9/10/09		Natal		RN		1019.2
		100245		Lápis		Ângelo		9/11/09		Santos		SP		529.1999991238
		100246		Borracha		Ângelo		9/11/09		Santos		SP		453.599999249
