Buscar

10163354-05095042-20160318093630anexo-1-lista-de-classificacao-final-geral

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 111 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 111 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 111 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Pág. 1 de 111BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO - EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL 18/03/2016
60+ Acertos (*) Total Total Classif Macro- Micro-
Inscrição Cota Nome Macrorregião Microrregião anos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Acertos Pontos Geral região região
619623-7 DOUGLAS POLUDEN PERTILE Metropolitana Porto Alegre Sul 12 14 5 5 23 2 3 4 68 86,0 1 1 1
635904-1 AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS Missões Três de Maio 13 13 4 3 23 3 3 4 66 85,5 2 1 1
679138-6 TATIANA GARCIA GERONIMO Santa Catarina Blumenau 11 13 3 5 22 3 5 5 67 85,0 3 1 1
634008-1 RODRIGO GUSTAVO FLECK Centro Santa Cruz do Sul 12 13 3 5 22 3 4 5 67 85,0 4 1 1
663556-3 ANA LUCIA PEREIRA Santa Catarina Joaçaba 13 12 3 4 23 3 3 4 65 84,5 5 2 1
696222-7 NATHAN SANTOS DA COSTA Serra Nova Prata 11 14 5 4 22 4 3 4 67 84,5 6 1 1
669234-8 CLEONE FERNANDO SCHALLENBERGER Serra Nova Prata 13 14 3 4 22 4 2 4 66 84,5 7 2 2
618466-9 VANESSA BENFATO Leste Novo Hamburgo 11 15 4 5 21 4 4 4 68 84,5 8 1 1
603651-7 GEISI RIBEIRO COSMAN Norte Palmeira das Missões 12 14 4 5 21 4 3 5 68 84,5 9 1 1
617372-0 JULIANO DE OLIVEIRA Centro Sobradinho 15 13 4 5 21 4 2 4 68 84,5 10 2 1
629631-5 JORDANO MACARIO DÁVILA Metropolitana Porto Alegre Sul 15 15 5 5 20 4 1 4 69 84,0 11 2 2
635931-3 PAULO CASSIANO DA SILVA Planalto Passo Fundo 12 13 3 4 22 4 3 4 65 83,5 12 1 1
631342-5 LUCIANE MANTOVANI CARVALHO Serra Caxias do Sul 14 11 4 5 22 4 2 4 66 83,5 13 3 1
747133-3 MAURO MAX STUDART FEILHABER Litoral Tramandaí 14 14 4 3 21 4 1 5 66 83,5 14 1 1
604787-0 MARCELO CRISTIANO ARGENTA Planalto Passo Fundo 14 15 4 5 20 3 3 4 68 83,5 15 2 2
678231-3 JULIANA BARBOSA DOS SANTOS Leste Montenegro 11 13 4 4 23 4 1 4 64 83,0 16 2 1
680605-1 YURI DA SILVA MELLO Serra Nova Prata 13 14 4 4 21 3 3 4 66 83,0 17 4 3
640518-8 SAMARA LOUREIRO DE OLIVEIRA Metropolitana Porto Alegre Sul 13 14 4 4 21 3 3 4 66 83,0 18 3 3
705650-9 MIGUEL CASTRO SIQUEIRA Centro Sobradinho 14 15 4 4 21 4 1 3 66 83,0 19 3 2
650187-7 MARCELO DIECKMANN MOREIRA Serra Gramado 12 14 5 5 20 4 4 4 68 83,0 20 5 1
714186-7 RODRIGO FRANKE Santa Catarina Joaçaba 11 13 4 3 23 4 1 4 63 82,5 21 3 2
658671-1 YURI BERLATO BOFF Serra Caxias do Sul 14 11 4 5 21 3 3 5 66 82,5 22 6 2
735759-8 ANDRÉIA ALBUQUERQUE Serra Gramado 13 14 5 4 21 3 2 4 66 82,5 23 7 2
651072-7 LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA VIEGAS Serra Caxias do Sul 12 13 2 4 22 4 2 4 63 82,0 24 8 3
716641-5 LUANA DA VEIGA RUPPENTHAL Leste Montenegro 12 13 4 4 22 2 2 5 64 82,0 25 3 2
747022-2 ERON DE CASTRO Litoral Tramandaí 11 15 4 4 22 2 2 4 64 82,0 26 2 2
655543-6 TIAGO ROBERTO CARRARO Leste Novo Hamburgo 13 12 4 4 20 5 5 3 66 82,0 27 4 2
600805-7 DANIELA ZANOTTO CARDOSO Serra Caxias do Sul 14 12 5 5 20 4 3 4 67 82,0 28 9 4
635431-8 ALEXANDRE BORGES ALVES SPINDOLA Metropolitana Porto Alegre Sul 15 14 5 5 19 4 2 4 68 82,0 29 4 4
604895-2 FERNANDO BEREGULA Norte Frederico Westphalen 11 15 3 4 22 2 2 4 63 81,5 30 2 1
625394-1 OSCAR SILVA VITORINO JUNIOR Noroeste Santiago 13 13 4 3 22 2 1 5 63 81,5 31 1 1
656777-4 CRISTIANO MEIGER FUHRMANN Norte Palmeira das Missões 11 15 4 5 21 3 2 4 65 81,5 32 3 2
676693-9 MATEUS BOUZA FORTUNATO Metropolitana Porto Alegre Sul 14 14 4 5 20 4 1 4 66 81,5 33 5 5
600310-4 LEANDRO RIBEIRO SAUCEDO Serra Caxias do Sul 11 13 3 5 21 4 3 4 64 81,0 34 10 5
601789-7 VINICIUS ANDRE KAPPLER Serra Caxias do Sul 11 15 3 5 21 3 2 4 64 81,0 35 11 6
747013-8 BRUNO CESCONETTO DA SILVA Santa Catarina Criciúma 11 14 5 5 20 4 4 3 66 81,0 36 4 1
www.fdrh.rs.gov.br . (*) Conforme item 3.3 do Edital Nº 07/2015
Pág. 2 de 111BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO - EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL 18/03/2016
60+ Acertos (*) Total Total Classif Macro- Micro-
Inscrição Cota Nome Macrorregião Microrregião anos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Acertos Pontos Geral região região
657568-1 IRIANE RODRIGUES DA ROSA Centro Oeste Santa Maria 12 15 4 4 20 2 4 4 65 81,0 37 1 1
638330-3 ALEX DEVENS DONATI Serra Vacaria 12 15 5 3 20 4 2 4 65 81,0 38 12 1
600352-8 UIARA MARIA FELL COLVERO Missões Cruz Alta 13 12 4 3 22 2 2 4 62 80,5 39 2 1
651863-1 JAQUELINE VALDUGA Centro Encantado 12 12 4 5 21 4 1 5 64 80,5 40 4 1
709090-3 MARCO LIMA KUBIACK Metropolitana Guaíba 13 14 4 5 20 3 2 4 65 80,5 41 6 1
740507-7 PNP DEBORA FERNANDES DE ABREU E SILVA Leste Montenegro 13 14 5 4 20 4 1 4 65 80,5 42 5 3
604084-4 FERNANDO RUPPENTHAL DA LUZ Norte Três Passos 14 15 4 5 18 3 5 3 67 80,5 43 4 1
680713-3 FERNANDO BITENCOURT ZUCHETTO Norte Três Passos 12 12 4 4 22 2 3 3 62 80,0 44 5 2
720962-4 SUZANE LUMERTZ WEBBER Metropolitana Porto Alegre Sul 12 12 2 4 22 4 1 4 61 80,0 45 7 6
703162-1 PNP ANGÉLICA CRISTINA GORGA Metropolitana Porto Alegre Sul 15 12 2 4 21 2 2 4 62 80,0 46 8 7
672471-5 FLÁVIA FERRARI FLÔRES DA SILVA Serra Nova Prata 14 12 1 3 21 4 1 5 61 80,0 47 13 4
627500-4 LOURENÇO FERRAZ CAMPANHER Serra Caxias do Sul 12 14 5 5 20 2 2 5 65 80,0 48 14 7
643405-0 CAROLINE COSTA DE MELLO Centro Santa Cruz do Sul 13 12 5 5 20 5 1 4 65 80,0 49 5 2
707998-0 LINCON COELHO DOS SANTOS Serra Nova Prata 12 15 5 5 20 3 1 4 65 80,0 50 15 5
655515-1 RENATO MÜLLER GRIEP Metropolitana Porto Alegre Sul 15 13 5 5 19 5 1 3 66 80,0 51 9 8
741304-9 ARTHIDOR DEOCLECIO GUIMARAES BORGES Litoral Tramandaí 15 15 3 5 18 4 2 4 66 80,0 52 3 3
659545-4 WILLIAM BARTH Serra Bento Gonçalves 13 10 2 5 22 4 2 3 61 79,5 53 16 1
610644-7 FERNANDO BECKER ALVES Serra Caxias do Sul 9 14 4 5 22 4 1 3 62 79,5 54 17 8
601894-0 MARCUS VINÍCIUS MACIEL GIL Metropolitana Porto Alegre Sul 12 12 2 5 22 3 1 4 61 79,5 55 10 9
656758-3 SANANDRA REBELO Metropolitana Guaíba 14 11 3 4 22 2 1 4 61 79,5 56 11 2
630807-4 RAUL FIGUEIREDO TEIXEIRA Litoral Tramandaí 12 14 4 3 21 2 2 4 62 79,5 57 4 4
620969-6 ALISSON BERTÉ Centro Encantado 14 11 5 4 21 2 2 4 63 79,5 58 6 2
662045-5 BRUNO DONASSOLO Serra Gramado 13 15 3 4 21 1 1 4 62 79,5 59 18 3
708374-1 LENON CENTENARO Alto Uruguai Erechim 12 14 3 4 20 2 4 4 63 79,5 60 1 1
687983-5 BERNARDO SCHMITZ HOFF Metropolitana Porto Alegre Sul 14 12 5 4 20 2 2 5 64 79,5 61 12 10
718412-1 RODRIGO KRIGGER Metropolitana Porto Alegre Sul 11 15 4 5 19 3 4 4 65 79,5 62 13 11
618430-0 ANDRÉ LOPES GONÇALVES Metropolitana Guaíba 12 15 4 5 19 3 3 4 65 79,5 63 14 3
762487-2 MARINA DIEFENBACH GOULART Metropolitana Porto Alegre Sul 14 13 5 4 19 3 3 4 65 79,5 64 15 12
684874-1 RENAN BARCELOS KELLER Leste Novo Hamburgo 14 14 4 5 19 4 2 3 65 79,5 65 6 3
642757-1 BRUNO LUCCA Metropolitana Guaíba 14 15 4 5 17 4 3 5 67 79,5 66 16 4
648032-3 PNP DIÓRGENES MACHADO DE OLIVEIRA Sul Pelotas 12 10 2 2 23 3 1 5 58 79,0 67 1 1
696984-2 CESAR VINICIUS OSTROSKI Noroeste São Luiz Gonzaga 8 12 2 4 22 5 2 5 60 79,0 68 2 1
604571-3 NATÁLIA MAIA PEREIRA Sul Pelotas 12 11 3 3 22 3 2 4 60 79,0 69 2 2
650006-7 MAURÍCIO VITORINO SARAIVA Metropolitana Porto Alegre Sul 9 14 3 5 22 3 2 3 61 79,0 70 17 13
690209-6 LUCAS LESINA ALBUQUERQUE Metropolitana Porto Alegre Sul 11 13 5 5 22 2 1 3 62 79,0 71 18 14
655884-0 CAROLINE ROSSI MORESCO Centro Encantado 12 12 3 5 21 4 1 4 62 79,0 72 7 3
www.fdrh.rs.gov.br . (*) Conforme item 3.3 do Edital Nº 07/2015
Pág. 3 de 111BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO - EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL 18/03/2016
60+ Acertos (*) Total Total Classif Macro- Micro-
Inscrição Cota Nome Macrorregião Microrregião anos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Acertos Pontos Geral região região
645122-8 DIANDRA BIASIBETTI FLORES Metropolitana Porto Alegre Sul 11 12 3 5 20 4 4 4 63 79,0 73 19 15
608085-9 DENICE VARGAS DA SILVA FORGIARINI Centro Oeste Santa Maria 11 14 4 4 20 3 3 4 63 79,0 74 2 2
725765-6 RENAN IESSIM TÁVORA Litoral Capão da Canoa 14 12 5 5 20 2 2 4 64 79,0 75 5 1
614709-7 MATHEUS BITENCOURT DA COSTA Litoral Tramandaí 13 14 3 3 19 4 2 5 63 79,0 76 6 5
657970-8 EMERSON SAMPAIO KELLERMANN Leste Novo Hamburgo 13 15 3 5 19 32 4 64 79,0 77 7 4
693309-6 ROBSON JOSÉ DHEIN Missões Santo Ângelo 12 15 5 5 19 2 2 5 65 79,0 78 3 1
683509-1 VITÓRIO SILVEIRA DE FARIAS Serra Bento Gonçalves 14 13 3 5 18 4 3 5 65 79,0 79 19 2
750925-6 MARCOS TRINDADE MACHADO Planalto Passo Fundo 10 9 2 3 24 4 1 4 57 78,5 80 3 3
715767-5 ANDREI FALKOWSKI Planalto Passo Fundo 13 7 3 4 23 4 1 4 59 78,5 81 4 4
659157-3 MARCELO SCHNEIDER MASSON Serra Vacaria 10 12 3 4 22 4 2 3 60 78,5 82 20 2
638354-9 ANA PAULA MEDRONHA DA SILVA Centro Santa Cruz do Sul 10 13 4 5 22 4 1 2 61 78,5 83 8 3
710672-1 LUAN PERTILE MAIA LUZ Metropolitana Porto Alegre Sul 12 11 4 3 22 3 1 4 60 78,5 84 20 16
610544-6 LUANA BARBOSA DA ROSA Metropolitana Porto Alegre Sul 12 12 3 4 21 3 2 4 61 78,5 85 21 17
750893-8 ANDRÉ LUIZ SCHARAM Santa Catarina Blumenau 12 14 3 4 20 4 2 3 62 78,5 86 5 2
657029-1 BERNARDO DANIELI DE OLIVEIRA Metropolitana Guaíba 12 14 5 4 19 2 4 4 64 78,5 87 22 5
651263-5 EVELIN DA SILVA Santa Catarina Joinville 13 14 4 5 19 2 3 4 64 78,5 88 6 1
627067-2 RAFAEL GUSTAVO NAGEL Centro Santa Cruz do Sul 12 15 4 3 19 4 2 4 63 78,5 89 9 4
617720-3 THIAGO MATHEUS PACHECO Leste Novo Hamburgo 13 14 4 5 19 4 2 3 64 78,5 90 8 5
713953-2 RODRIGO ALMERON CARVALHO Leste Novo Hamburgo 13 15 5 4 19 2 2 4 64 78,5 91 9 6
725501-0 JÉSSICA DAIANE PIMENTEL Planalto Carazinho 14 14 5 4 18 5 2 3 65 78,5 92 5 1
626084-4 JOAO VIRGILIO MOREIRA CASTRO JUNIOR Santa Catarina Joaçaba 9 12 4 2 22 4 2 4 59 78,0 93 7 3
601594-7 EDUARDO DUMKE Leste Novo Hamburgo 10 12 3 5 22 3 1 4 60 78,0 94 10 7
746306-0 EVERSON JESUS BARBOSA Serra Caxias do Sul 10 13 3 5 21 3 2 4 61 78,0 95 21 9
686344-1 GUILHERME CAMPOS JULIASSE BASTOS Metropolitana Porto Alegre Sul 13 11 5 3 21 3 1 4 61 78,0 96 23 18
771874-4 PABLO LUIS OLIVEIRA SCHAEFER Serra Vacaria 11 14 3 5 20 3 3 3 62 78,0 97 22 3
660379-5 PABLO SCHERER PIZZOLI Serra Bento Gonçalves 11 15 3 3 20 2 3 4 61 78,0 98 23 3
636282-7 MICHEL DE FREITAS SOUTO Leste Novo Hamburgo 12 14 4 2 20 2 3 4 61 78,0 99 11 8
629264-1 IGOR PEDROSO JANNER Centro Oeste Santa Maria 13 12 4 4 20 4 2 3 62 78,0 100 3 3
717680-3 GUILHERME DIAS MATTIELLO Metropolitana Porto Alegre Sul 12 13 5 5 20 2 2 4 63 78,0 101 24 19
676008-5 FERNANDA DOS SANTOS BOTH Leste Novo Hamburgo 12 13 5 5 20 2 2 4 63 78,0 102 12 9
617236-3 LUCIANE PADILHA MENA Sul Bagé 14 12 4 4 20 4 1 3 62 78,0 103 3 1
654875-3 ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA Metropolitana Porto Alegre Sul 12 12 5 5 19 4 4 3 64 78,0 104 25 20
625154-1 PNP CHRISTOPHER SARAIVA FRANÇA Metropolitana Guaíba 10 15 3 5 19 3 3 5 63 78,0 105 26 6
664488-2 CÁSSIO ALEX PERIUS BACK Missões Santo Ângelo 10 14 5 5 19 3 3 5 64 78,0 106 4 2
613477-4 RICARDO GUIMARÃES DOS REIS Metropolitana Porto Alegre Sul 12 14 4 4 19 3 3 4 63 78,0 107 27 21
647439-5 LUCIANO WILHELMSEN MICHELENA MORENO Litoral Tramandaí 12 14 5 5 19 4 1 4 64 78,0 108 7 6
www.fdrh.rs.gov.br . (*) Conforme item 3.3 do Edital Nº 07/2015
Pág. 4 de 111BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO - EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL 18/03/2016
60+ Acertos (*) Total Total Classif Macro- Micro-
Inscrição Cota Nome Macrorregião Microrregião anos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Acertos Pontos Geral região região
654013-7 EDUARDO VIEDO MOREIRA Metropolitana Porto Alegre Sul 14 14 5 5 18 2 3 4 65 78,0 109 28 22
640771-1 MARCELO LONGHI CHIES Metropolitana Porto Alegre Sul 9 13 3 4 22 2 3 3 59 77,5 110 29 23
673288-4 ROBERTO CARLOS DIAS RODRIGUES JUNIOR Planalto Carazinho 8 13 4 5 21 3 2 5 61 77,5 111 6 2
673661-3 JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA Planalto Carazinho 9 14 4 5 21 2 2 4 61 77,5 112 7 3
746722-6 JOÃO VÍTOR DA FONSECA PEREIRA Norte Frederico Westphalen 13 12 3 4 21 2 2 3 60 77,5 113 6 2
632437-7 ANDRÉ LUÍS ROCHA DA SILVA Leste Novo Hamburgo 7 15 4 5 21 5 1 3 61 77,5 114 13 10
725720-3 RICARDO RAMOS SCHENFELD Alto Uruguai Erechim 14 12 3 2 21 2 1 4 59 77,5 115 2 2
601413-7 DOUGLAS ESCANDIEL DAS VIRGENS GOLIN Leste Novo Hamburgo 11 12 4 5 20 5 2 3 62 77,5 116 14 11
643187-9 EDGAR JOSÉ PUHL Planalto Soledade 13 14 3 4 20 2 2 3 61 77,5 117 8 1
627263-2 GIAN MICHEL COLOMBO Missões Três de Maio 9 14 4 5 20 4 1 5 62 77,5 118 5 2
633351-5 ADRIELE AMORIM LYRIO Metropolitana Guaíba 12 13 4 5 20 3 1 4 62 77,5 119 30 7
736874-1 PATRÍCIA KLINGER BERTOLO Metropolitana Guaíba 15 14 3 4 20 2 1 2 61 77,5 120 31 8
680652-7 MARINA LEAL SANTANA MARONEZ Leste Novo Hamburgo 15 11 2 3 19 3 4 4 61 77,5 121 15 12
748168-2 RONI SIMAO Metropolitana Guaíba 13 14 4 5 19 2 2 4 63 77,5 122 32 9
686855-6 MAIARA ANGER Centro Santa Cruz do Sul 13 14 4 5 19 3 1 4 63 77,5 123 10 5
610919-4 IVANISE SILVEIRA PACHECO Serra Caxias do Sul 13 14 4 3 18 4 3 4 63 77,5 124 24 10
662210-1 BRUNO BERTONCINI ALVES Santa Catarina Criciúma 9 12 2 4 22 4 1 4 58 77,0 125 8 2
635404-6 MARA BEATRIZ MOSSMANN Leste Novo Hamburgo 11 11 4 4 21 4 2 3 60 77,0 126 16 13
717586-0 FREDERICO GUIMARÃES CHAVES Serra Caxias do Sul 13 10 4 4 20 4 3 3 61 77,0 127 25 11
617170-2 VINICIUS CHAVES Litoral Tramandaí 10 14 2 4 20 3 3 4 60 77,0 128 8 7
700071-5 LUÍZA SOARES DE AGUIAR Metropolitana Porto Alegre Sul 13 12 2 4 20 3 3 3 60 77,0 129 33 24
745044-6 GRACIGELCIA DE VASCONCELOS COSTA Serra Nova Prata 12 13 4 4 20 3 3 2 61 77,0 130 26 6
683572-9 ANA CAROLINA NUNES ATHAYDE Metropolitana Porto Alegre Sul 13 11 3 5 20 3 2 4 61 77,0 131 34 25
703773-7 EDUARDO PINZ ENGELSDORFF Santa Catarina Blumenau 11 13 5 5 20 2 2 4 62 77,0 132 9 3
643008-5 LUIZ EDUARDO ROMANO Serra Caxias do Sul 11 15 4 4 20 2 2 3 61 77,0 133 27 12
638848-9 FELIPE RAFAEL KEHL Leste Taquara 10 15 5 5 20 2 2 3 62 77,0 134 17 1
660062-4 SABRINA NEIS DA ROCHA Leste Novo Hamburgo 14 12 3 5 19 4 2 3 62 77,0 135 18 14
654861-4 JEFERSON DA SILVA MACHADO Sul Pelotas 13 13 5 5 19 4 2 2 63 77,0 136 4 3
674706-0 PNP ANDRESSA BAUERMANN DE PAULA Leste Novo Hamburgo 12 14 4 4 19 3 2 4 62 77,0 137 19 15
740577-6 SANDRO BOENO CÂNDIDO Serra Caxias do Sul 13 13 4 4 19 3 1 5 62 77,0 138 28 13
642238-5 SIDNEI DA SILVA AFFELDT Metropolitana Porto Alegre Sul 12 13 5 5 18 4 2 5 64 77,0 139 35 26
647326-8 VINICIUS BIFFI Santa Catarina Joaçaba 13 14 5 5 17 3 4 4 65 77,0 140 10 4
685021-2 ANGÉLICA DAVID IZUMI Metropolitana Porto Alegre Sul 13 10 3 4 21 3 3 2 59 76,5 141 36 27
737066-5 LUCIANA CLASEN VIEIRA Sul Camaquã 10 11 4 5 21 4 2 3 60 76,5 142 5 1
690005-2 CARLA MUNARETO NEDEL Noroeste São Borja 9 13 4 5 21 3 1 4 60 76,5 143 3 1
668348-5 IGOR DE BORBA CASTRO Planalto Soledade 11 14 3 4 20 2 3 3 60 76,5 144 9 2
www.fdrh.rs.gov.br . (*) Conforme item 3.3 do Edital Nº 07/2015
Pág. 5 de 111BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO - EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL 18/03/2016
60+ Acertos (*) Total Total Classif Macro- Micro-
Inscrição Cota Nome Macrorregião Microrregião anos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Acertos Pontos Geral região região
660544-1 IVORLAN AMARAL DE FARIAS Serra Bento Gonçalves 10 13 3 4 20 4 2 4 60 76,5 145 29 4
644046-0 MARINA ELVIRA HELD Serra Caxias do Sul 14 12 1 4 20 2 2 4 59 76,5 146 30 14
600878-5 LIA ROSIARA DE LIMA Leste Novo Hamburgo 11 14 4 5 20 2 2 3 61 76,5 147 20 16
676140-0 JULIANA CASAROTTO Norte Frederico Westphalen 11 13 5 4 20 4 1 3 61 76,5 148 7 3
610663-8 EDUARDO KIPPER Centro Santa Cruz do Sul 10 14 5 4 20 3 1 4 61 76,5 149 11 6
654120-6 FABIANO DAVID MACHADO Sul Pelotas 13 12 4 3 20 3 1 4 60 76,5 150 6 4
672212-4 ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVEIRA Leste Novo Hamburgo 11 14 4 5 20 3 1 3 61 76,5 151 21 17
644029-5 GUILHERME OLIVEIRA LIMA Litoral Capão da Canoa 11 12 2 5 19 4 4 4 61 76,5 152 9 2
624334-6 MARCOS MARTINS DA SILVA MONTENEGRO Serra Nova Prata 11 15 3 4 19 4 2 3 61 76,5 153 31 7
667097-1 JÉSSICA ARSAND Missões Cruz Alta 12 14 3 4 19 4 2 3 61 76,5 154 6 2
764422-1 JHONATAN JUSTIN DE OLIVEIRA Litoral Capão da Canoa 13 13 4 5 19 3 2 3 62 76,5 155 10 3
606305-0 DENYS ROBSON CENTENARO Norte Frederico Westphalen 12 14 4 5 19 2 2 4 62 76,5 156 8 4
707000-4PNP MAIKEL ISMAEL RAENKE Centro Santa Cruz do Sul 13 15 3 4 19 2 2 3 61 76,5 157 12 7
632220-7 DÉLIA DE SOUZA Santa Catarina Blumenau 11 14 4 5 19 4 1 4 62 76,5 158 11 4
667014-6 CASSIELI RAMINELLI Metropolitana Guaíba 14 12 4 5 19 4 1 3 62 76,5 159 37 10
620413-8 MARCELO SCANDOLARA SELAU Serra Caxias do Sul 11 15 5 4 19 3 1 4 62 76,5 160 32 15
633105-0 FERNANDO NOBRE HOFFMEISTER Metropolitana Porto Alegre Sul 12 14 2 5 18 4 3 4 62 76,5 161 38 28
726072-0 PNP RICELLI LUAN DE ABREU BARCELLOS Leste Novo Hamburgo 13 14 3 4 18 4 2 4 62 76,5 162 22 18
646808-2 ANDIARA MORAES ARAUJO Metropolitana Porto Alegre Sul 13 13 3 4 18 5 1 5 62 76,5 163 39 29
642794-0 FÁBIO RIOS MIRANDA Norte Frederico Westphalen 13 15 5 4 18 2 1 5 63 76,5 164 9 5
661022-9 RAFAEL AUGUSTO MARTINS ORESTES Metropolitana Porto Alegre Sul 13 14 4 5 17 3 4 4 64 76,5 165 40 30
687408-9 ALISSON BRUNO OURIQUES PINHEIRO Missões Santo Ângelo 14 15 4 3 17 3 3 4 63 76,5 166 7 3
638403-2 ALINE MARQUES LINS Serra Vacaria 13 15 5 4 17 4 2 4 64 76,5 167 33 4
706564-0 CLAUDIA TEREZINHA MOREIRA Sul Pelotas 10 10 3 5 22 3 1 4 58 76,0 168 7 5
675439-0 VALÉRIO RENATO STEIN Leste Taquara 10 12 2 4 21 3 2 4 58 76,0 169 23 2
609012-4 LUIZ FELIPE SOUZA DE MEDEIROS Metropolitana Porto Alegre Sul 12 11 2 4 21 3 2 3 58 76,0 170 41 31
649188-0 EVANDRO GARSKE SCARABELOT Metropolitana Porto Alegre Sul 8 14 5 3 21 2 2 4 59 76,0 171 42 32
636645-2 EDIANE MARCOLIN VINCENZI Serra Nova Prata 10 13 3 3 21 4 1 3 58 76,0 172 34 8
623867-8 ISRAEL CARNIEL MARQUES Litoral Tramandaí 9 13 3 5 20 3 4 3 60 76,0 173 11 8
717188-2 SUÉLEN DAIANE DA SILVA SOARES Centro Oeste Alegrete 8 13 4 4 20 4 3 4 60 76,0 174 4 1
601860-7 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA Metropolitana Porto Alegre Sul 10 13 3 5 20 3 3 3 60 76,0 175 43 33
642590-6 FERNANDA PORTO ANTÔNIO Litoral Capão da Canoa 13 11 4 4 20 3 3 2 60 76,0 176 12 4
704947-3 PAULA CRESPO PESSINI Norte Nonoai 10 13 2 4 20 4 2 4 59 76,0 177 10 1
719062-5 TÚLIO MARCIÓ SLAVIERO Alto Uruguai Erechim 8 15 4 4 20 4 2 3 60 76,0 178 3 3
670063-4 CAIO OSÓRIO E SILVA Metropolitana Guaíba 11 13 4 4 20 3 1 4 60 76,0 179 44 11
