Logo Studenta

M9_U3_A3_ AMMS_Ejercicio_Estados_Financieros

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Potrada
ALEJANDRO MARTINEZ CASTRO 
Lic. Contaduria y Finanzas Publicas
MORALES SANDOVAL AMSI ARELI
ES1921013966
M9_Reconocimiento contable en las entidades gubernamentales
Unidad 3. Emisión de Estados Financieros
Actividad 3. Elaboración de Estados Financieros
Indicaciones
		Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas
Módulo 9. Reconocimiento contable en las entidades gubernamentales
Unidad 3. Emisión de Estados Financieros
Actividad 3
		Indicaciones:
	1	Realiza el llenado de los siete Estados Presupuestales y el Estado Analítico de Ingresos a partir de las cantidades mostradas en la Balanza de Comprobación (hoja 2).
	2	Realiza en un documento de texto un informe sobre la situación financiera que atraviesa la entidad fiscalizada tomando como referencia el Estado de situación Financiera. 
Nota:
Recuerda que para elaborar tu informe debes revisar detalladamente la información mostrada en el recurso de aprendizaje y el material de apoyo que se encuentran en las instrucciones de la actividad.
		El informe que entregarás debe tener la siguiente estructura:
		1. Fecha o periodo al que corresponden los Estados
		2. Alcance y objetivos del trabajo realizado
		3. Estados financieros de la empresa
		4. Razón circulante
		5. Razón de capital
		6. Razón de liquidez
		7. Describe la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público destinado a cada uno
Balanza Comprobacion
		NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:
		RFC:
		FECHA: BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2017
		 	 
	NIVEL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDOS FINALES 2016
	1	1	ACTIVO	150,792,638.28	52,628,190.27	49,339,526.64	154,081,301.91	316,600,432.92
	3	1.1	ACTIVO CIRCULANTE	44,429,265.59	47,883,992.95	46,090,917.50	46,222,341.04	19,765,925.13
	5	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,661,815.21	26,922,897.13	23,843,959.33	36,740,753.01	12,833,669.05
	7	1.1.1.1	EFECTIVO	2,459.46	1,682,039.95	1,682,443.94	2,055.47
	9	1.1.1.1.1	CAJA	403.99	1,682,039.95	1,682,443.94	0.00
	11	1.1.1.1.1.1	CAJA DE RECURSOS FISCALES 2014-2018	403.99	1,682,039.95	1,682,443.94	0.00
	9	1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	2,055.47	0.00	0.00	2,055.47
	11	1.1.1.1.2.1	FONDO REVOLVENTE DE CAJA 2014-2018	2,055.47	0.00	0.00	2,055.47
	7	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	33,249,397.83	25,240,857.18	22,161,515.39	36,328,739.62
	9	1.1.1.2.1	BANCOS	33,249,397.83	25,240,857.18	22,161,515.39	36,328,739.62
	11	1.1.1.2.1.1	BANCOS PARTICIPACIONES	604,862.76	5,476,706.65	5,941,261.64	140,307.77
	13	1.1.1.2.1.1.1	CTA. 70072312919 BANAMEX PART. 2014-2018	604,862.76	5,476,706.65	5,941,261.64	140,307.77
	11	1.1.1.2.1.2	BANCOS RECURSOS PROPIOS	638,757.97	5,827,853.46	5,732,207.15	734,404.28
	13	1.1.1.2.1.2.1	CTA. 70072312927 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2014-2018	355,783.94	4,453,571.49	4,626,333.24	183,022.19
	13	1.1.1.2.1.2.2	CTA. 0105753201 BBVA BANCOMER RECURSOS FISCALES	282,974.03	1,023,673.43	1,105,872.91	200,774.55
	13	1.1.1.2.1.2.3	CTA. 70108969340 BANAMEX HIPOTECA PREDIAL	0.00	350,608.54	1.00	350,607.54
	11	1.1.1.2.1.5	BANCOS CERESO	1,090,655.65	3,609,982.36	1,263,873.39	3,436,764.62
	13	1.1.1.2.1.5.1	CTA. 0195358167 BANCOMER CERESO 2014-18	1,090,655.65	3,609,982.36	1,263,873.39	3,436,764.62
	11	1.1.1.2.1.6	BANCOS FISM	10,972,207.04	2,778,645.73	11,747.93	13,739,104.84
	13	1.1.1.2.1.6.3	CTA. 0103691578 BBVA BANCOMER FISM 2016	103,813.60	0.87	0.00	103,814.47
	13	1.1.1.2.1.6.4	CTA. 0109955658 BBVA BANCOMER FISM 2017	10,868,393.44	2,778,644.86	11,747.93	13,635,290.37
	11	1.1.1.2.1.7	BANCOS FORTAMUN	6,519,306.39	3,436,055.16	2,770,326.22	7,185,035.33
	13	1.1.1.2.1.7.3	CTA. 0103691756 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2016	392.95	0.00	0.00	392.95
	13	1.1.1.2.1.7.4	CTA. 0109955828 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2017	6,518,913.44	3,436,055.16	2,770,326.22	7,184,642.38
	11	1.1.1.2.1.9	BANCOS HABITAT	20,550.50	4.91	0.00	20,555.41
	13	1.1.1.2.1.9.3	CTA. 0106903274 BBVA BANCOMER HABITAT 2016 FEDERAL	20,550.50	4.91	0.00	20,555.41
	12	1.1.1.2.1.25	ABONANDO EL CAMPO POBLANO	119,377.96	863.48	0.00	120,241.44
	14	1.1.1.2.1.25.1	CTA.0196421679 BBVA ABONANDO EL CAMPO PO	119,377.96	863.48	0.00	120,241.44
	12	1.1.1.2.1.27	BANCOS 2014-2018	13,283,679.56	4,110,745.43	6,442,099.06	10,952,325.93
	14	1.1.1.2.1.27.7	CTA. 70091239025 BANAMEX AHORRO HUEJOZIN	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00
	14	1.1.1.2.1.27.8	CTA. 7995480355 BANMEX INVERSION HUEJOTZ	4,812,481.70	1,020,476.65	2,090,000.00	3,742,958.35
	15	1.1.1.2.1.27.11	CTA. 0100634336 BBVA BANCOMER CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,728.44	0.43	0.00	1,728.87
	15	1.1.1.2.1.27.13	CTA. 0199162429 BBVA BANCOMER PDZP TLACOLIGIA XALMIMILULCO	1,102.02	0.01	0.00	1,102.03
	15	1.1.1.2.1.27.16	CTA. 0102843994 BBVA BANCOMER FOREMOBA	249,172.55	2.08	242,426.53	6,748.10
	15	1.1.1.2.1.27.19	CTA. 0108276587 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	17,378.86	0.14	0.00	17,379.00
	15	1.1.1.2.1.27.22	CTA. 0109466460 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO 6	56,558.65	0.47	0.00	56,559.12
	15	1.1.1.2.1.27.23	CTA. 0109222634 BBVA BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2016	14,814.03	0.12	0.00	14,814.15
	15	1.1.1.2.1.27.24	CTA. 0110237442 BBVA BANCOMER FORTASEG COPARTICIPACION	1,441,152.54	29.38	95,895.37	1,345,286.55
	15	1.1.1.2.1.27.25	CTA. 0110237426 BBVA BANCOMER FORTASEG	5,789,290.77	231.4	923,777.16	4,865,745.01
	15	1.1.1.2.1.27.26	CTA. 0108796882 BBVA BANCOMER ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA 2017	900,000.00	4.75	0.00	900,004.75
	15	1.1.1.2.1.27.27	CTA. 70112292398 BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	1.1.1.2.1.27.28	CTA. 70112646335 BANAMEX PROGRAMAS REGIONALES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	409,957.92	0.00	0.00	409,957.92
	9	1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	409,957.92	0.00	0.00	409,957.92
	11	1.1.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	409,957.92	0.00	0.00	409,957.92
	5	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,870,824.53	20,747,836.97	21,862,994.26	8,755,667.24	6,556,994.35
	7	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,288,141.72	16,852,007.04	17,896,036.26	8,244,112.50
	9	1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00	11,484,204.78	11,484,204.78	0.00
	9	1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	3,609,956.46	3,609,956.46	0.00
	9	1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,288,141.72	1,757,845.80	2,801,875.02	8,244,112.50
	7	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	532,682.81	116,782.80	137,910.87	511,554.74
	9	1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	1,568.50	0.00	0.00	1,568.50
	9	1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	70,247.31	68,782.80	70,160.87	68,869.24
	9	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	460,867.00	48,000.00	67,750.00	441,117.00
	7	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,679,047.13	3,679,047.13	0.00
	9	1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR	0.00	991,253.00	991,253.00	0.00
	9	1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	2,327,696.61	2,327,696.61	0.00
	9	1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	130,974.52	130,974.52	0.00
	9	1.1.2.4.5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	167,931.00	167,931.00	0.00
	9	1.1.2.4.8	DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES	0.00	61,192.00	61,192.00	0.00
	7	1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00
	5	1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	896,625.85	213,258.85	383,963.91	725,920.79	375,261.92
	7	1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	14,964.00	0.00	14,964.00
	7	1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	896,625.85	198,294.85	383,963.91	710,956.79
	3	1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	106,363,372.69	4,744,197.32	3,248,609.14	107,858,960.87	296,834,507.79
	5	1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,462,631.86	3,456,052.01	3,248,609.14	98,670,074.73	272,850,305.21
	7	1.2.3.1	TERRENOS	3,536,085.50	1,044,240.00	0.00	4,580,325.50
	7	1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,223,425.82	0.00	0.00	24,223,425.827	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,980,943.43	2,411,812.01	3,248,609.14	63,144,146.30
	9	1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,999,638.23	0.00	0.00	3,999,638.23
	9	1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	22,955,302.45	1,940,448.88	3,236,861.21	21,658,890.12
	9	1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	307,945.58	0.00	0.00	307,945.58
	9	1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	21,895,918.15	11,747.93	11,747.93	21,895,918.15
	9	1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	14,113,376.96	459,615.20	0.00	14,572,992.16
	9	1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	708,762.06	0.00	0.00	708,762.06
	7	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,722,177.11	0.00	0.00	6,722,177.11
	9	1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,152,508.23	0.00	0.00	1,152,508.23
	9	1.2.3.6.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,569,668.88	0.00	0.00	5,569,668.88
	5	1.2.4	BIENES MUEBLES	18,732,987.82	1,253,345.31	0.00	19,986,333.13	23,926,202.58
	7	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,211,165.98	772,780.05	0.00	3,983,946.03
	9	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,062,951.55	703,544.97	0.00	1,766,496.52
	9	1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,000.00	42,848.75	0.00	51,848.75
	9	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,469,764.84	0.00	0.00	1,469,764.84
	9	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	669,449.59	26,386.33	0.00	695,835.92
	7	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	285,525.07	290,972.16	0.00	576,497.23
	9	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,435.51	34,672.86	0.00	43,108.37
	9	1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	127,889.56	256,299.30	0.00	384,188.86
	9	1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,200.00	0.00	0.00	149,200.00
	7	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,936,465.55	174,990.00	0.00	14,111,455.55
	9	1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,898,185.55	174,990.00	0.00	14,073,175.55
	9	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	7	1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	64,627.08	0.00	0.00	64,627.08
	7	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,130,804.14	14,603.10	0.00	1,145,407.24
	9	1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	123,815.84	14,603.10	0.00	138,418.94
	9	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	821,868.50	0.00	0.00	821,868.50
	9	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	185,119.80	0.00	0.00	185,119.80
	7	1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	9	1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	11	1.2.4.7.1.1	OBRAS DE ARTE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	5	1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	34,800.00	0.00	92,800.00	58,000.00
	7	1.2.5.1	SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	7	1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	9	1.2.5.3.2	FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	7	1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	10,890,246.99	0.00	0.00	10,890,246.99
	7	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,059,530.26	0.00	0.00	1,059,530.26
	9	1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,059,530.26	0.00	0.00	1,059,530.26
	7	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	9,830,716.73	0.00	0.00	9,830,716.73
	9	1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	999,412.17	0.00	0.00	999,412.17
	11	1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	142,647.07	0.00	0.00	142,647.07
	11	1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	11	1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	793,308.97	0.00	0.00	793,308.97
	11	1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	62,331.13	0.00	0.00	62,331.13
	9	1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,407.48	0.00	0.00	49,407.48
	11	1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,686.77	0.00	0.00	3,686.77
	11	1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	45,720.71	0.00	0.00	45,720.71
	9	1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,719,920.27	0.00	0.00	8,719,920.27
	11	1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,714,178.27	0.00	0.00	8,714,178.27
	11	1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	9	1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,580.56	0.00	0.00	16,580.56
	9	1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	45,396.25	0.00	0.00	45,396.25
	11	1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,701.33	0.00	0.00	16,701.33
	11	1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	28,694.92	0.00	0.00	28,694.92
	1	2	PASIVO	3,977,000.33	18,291,752.04	17,290,666.39	2,975,914.68	10,784,295.05
	3	2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,977,000.33	18,291,752.04	17,290,666.39	2,975,914.68
	5	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,390,711.70	17,100,034.18	16,501,596.66	2,792,274.18	10,699,288.05
	7	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,963.00	2,931,594.29	2,931,594.29	3,963.00
	9	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	3,963.00	2,266,323.34	2,266,323.34	3,963.00
	9	2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	98,690.37	98,690.37	0.00
	9	2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	566,580.58	566,580.58	0.00
	7	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,760.65	9,158,702.52	9,158,702.52	41,760.65
	9	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,760.65	9,158,702.52	9,158,702.52	41,760.65
	7	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,411,812.01	2,411,812.01	0.00
	7	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,826,333.60	1,826,333.60	0.00
	9	2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,324,146.04	1,324,146.04	0.00
	9	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	502,187.56	502,187.56	0.00
	7	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,871.83	132,817.87	139,322.35	255,376.31
	9	2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,871.83	132,817.87	139,322.35	255,376.31
	11	2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	8,596.04	8,596.00	11,635.22	11,635.26
	11	2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	2,755.43	2,756.00	2,951.81	2,951.24
	11	2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	119,444.90	121,465.87	123,029.31	121,008.34
	11	2.1.1.7.1.8	5 AL MILLAR	118,075.46	0.00	1,706.01	119,781.47
	7	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,096,116.22	638,773.89	33,831.89	2,491,174.22
	9	2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	29,113.00	0.00	0.00	29,113.00
	9	2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,067,003.22	638,773.89	33,831.89	2,462,061.22
	5	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	586,288.63	1,191,717.86	789,069.73	183,640.50	85,007.00
	7	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	586,288.63	1,191,717.86	789,069.73	183,640.50
	1	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	111,593,080.20	0.00	0.00	111,593,080.20	305,816,137.87
	3	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,365,551.58	0.00	0.00	40,365,551.58
	5	3.1.1	APORTACIONES	40,365,551.58	0.00	0.00	40,365,551.58	222,804,690.97
	7	3.1.1.1	APORTACIONES	40,365,551.58	0.00	0.00	40,365,551.58
	3	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	71,227,528.62	0.00	0.00	71,227,528.62
	5	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,227,528.62	0.00	0.00	71,227,528.62	4,373,101.99
	7	3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,227,528.620.00	0.00	71,227,528.62
	5	3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,138,342.91
	7	3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	108,063,401.47	0.00	19,122,603.52	127,186,004.99
	3	4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	28,567,398.54	0.00	3,591,318.15	32,158,716.69
	5	4.1.1	IMPUESTOS	8,915,603.24	0.00	1,052,445.00	9,968,048.24
	7	4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,910,937.26	0.00	930,566.00	8,841,503.26
	9	4.1.1.2.1	PREDIAL	5,515,604.50	0.00	345,577.00	5,861,181.50
	11	4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	3,322,485.50	0.00	200,345.00	3,522,830.50
	11	4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	335,189.00	0.00	13,432.00	348,621.00
	11	4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS	1,857,930.00	0.00	131,800.00	1,989,730.00
	9	4.1.1.2.2	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,395,332.76	0.00	584,989.00	2,980,321.76
	11	4.1.1.2.2.1	ISABI	2,395,332.76	0.00	584,989.00	2,980,321.76
	7	4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,004,665.98	0.00	121,879.00	1,126,544.98
	9	4.1.1.7.1	ACTULIZACIONES	140,426.00	0.00	13,171.00	153,597.00
	9	4.1.1.7.2	RECARGOS	488,533.00	0.00	47,946.00	536,479.00
	9	4.1.1.7.3	GASTOS DE NOFICACION	4,000.00	0.00	75.00	4,075.00
	9	4.1.1.7.4	MULTAS	86,859.00	0.00	0.00	86,859.00
	9	4.1.1.7.5	ACTULIZACIONES ISABI	77,598.65	0.00	16,132.00	93,730.65
	9	4.1.1.7.6	RECARGOS ISABI	207,249.33	0.00	44,555.00	251,804.33
	5	4.1.4	DERECHOS	17,808,795.34	0.00	2,326,688.63	20,135,483.97
	7	4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	127,658.00	0.00	11,298.00	138,956.00
	9	4.1.4.1.2	PANTEONES	127,658.00	0.00	11,298.00	138,956.00
	11	4.1.4.1.2.1	TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO	431.00	0.00	0.00	431.00
	11	4.1.4.1.2.6	INHUMACIÓN	9,088.00	0.00	1,288.00	10,376.00
	12	4.1.4.1.2.13	CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE MONUMENTOS	0.00	0.00	312.00	312.00
	12	4.1.4.1.2.21	OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES	118,139.00	0.00	9,698.00	127,837.00
	7	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,681,137.34	0.00	2,315,390.63	19,996,527.97
	9	4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	2,453,818.15	0.00	438,842.26	2,892,660.41
	9	4.1.4.3.2	ASEO PÚBLICO	920,568.66	0.00	87,822.01	1,008,390.67
	11	4.1.4.3.2.3	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	920,568.66	0.00	87,822.01	1,008,390.67
	9	4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	1,040,952.23	0.00	92,240.05	1,133,192.28
	11	4.1.4.3.4.2	EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL	104,169.50	0.00	16,350.00	120,519.50
	11	4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	936,782.73	0.00	75,890.05	1,012,672.78
	9	4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	11,615,225.30	0.00	1,399,507.81	13,014,733.11
	11	4.1.4.3.5.1	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	8,214,483.90	0.00	1,082,892.40	9,297,376.30
	11	4.1.4.3.5.4	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	106,363.50	0.00	5,629.50	111,993.00
	11	4.1.4.3.5.5	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	91,112.99	0.00	5,434.00	96,546.99
	11	4.1.4.3.5.7	RETIRO DE SELLO DE OBRA SUSPENDIDA	216.00	0.00	0.00	216.00
	12	4.1.4.3.5.12	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN	42,892.46	0.00	26,275.42	69,167.88
	12	4.1.4.3.5.20	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	2,918,667.45	0.00	278,106.49	3,196,773.94
