Buscar

Resultado_Final_Selecao_01_2012

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 94 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 94 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 94 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
PROFISSIONAL BÁSICO - FORMAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CLASS CLASS PCD NOME INSCRIÇÃO
PONTUAÇÃO 
OBJETIVA
PONTUAÇÃO 
DISCURSIVA TOTAL
 1 CLARISSA MARTINS DA SERRA VILELA PINTO 0500283745 91,5 46,00 137,50
 2 ADRIANO AUGUSTO COSTA CARNAUBA 0600076970 91,0 44,00 135,00
 3 LUCAS MILHER GREGO TEIXEIRA 0500288208 91,5 43,00 134,50
 4 ALEX RIBEIRO COSTA 0300078838 90,5 43,00 133,50
 5 FELIPE BARBOSA ZANI 0500111839 84,5 48,00 132,50
 6 ISABELLA MULLER MIRANDA 0500286604 81,5 50,00 131,50
 7 RAFAEL DE ALMEIDA PAULA 0500290750 90,0 41,00 131,00
 8 MAIRA FERREIRA DUARTE 0400080052 87,5 43,00 130,50
 9 DANIELA GOMES CASTANHAR REYES 0500331600 87,5 42,50 130,00
 10 RAQUEL SCHECK SARATE GIACOMINI 0500113840 86,0 43,00 129,00
 11 KARINE ALMEIDA CHAVES 0500287520 80,0 47,00 127,00
 12 LEONARDO LOUREIRO NUNES 0600140687 81,0 46,00 127,00
 13 MAYKO CUSTODIO TEIXEIRA 0500217173 87,0 40,00 127,00
 14 MARIANA LASPERG FREITAS 0500614857 89,5 37,00 126,50
 15 MARCELO HANADA VIOTTO 0600142000 80,0 46,00 126,00
 16 JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA 0500287430 85,0 41,00 126,00
 17 IARA OVADIA SANTOS 0500322813 90,0 36,00 126,00
 18 RODRIGO DE SALLES BRAVO 0500291594 93,5 32,50 126,00
 19 BRUNA DE MORAES REGO MARTINS 0500331219 79,5 46,00 125,50
 20 CARINA DA HORA VICTORIO 0500494983 80,5 45,00 125,50
 21 CARLOS EDUARDO VINAGREIRO 0600116646 83,5 42,00 125,50
 22 ALEXANDRE POLICARPO GOUVEA DE MENDONCA 0500321620 84,0 41,50 125,50
 23 JESIEL DE CASTRO 0500286795 81,0 44,00 125,00
 24 RAFAEL PASSOS DICKIE 0500324000 85,0 40,00 125,00
 25 AYRTON RAMOS MANTUAN 0500282889 89,0 36,00 125,00
 26 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS 0500209499 89,0 36,00 125,00
 27 JULIANA LUK 0600139859 80,5 44,00 124,50
 28 TADEU SANT ANNA CORTEZ 0500324344 81,5 43,00 124,50
 29 MARIA ANGELICA RIBEIRO DE ALMEIDA DA COSTA 0500216789 82,5 41,50 124,00
 30 LEANDRO BERNARDO RODRIGUES 0500513015 78,5 45,00 123,50
 31 LUCAS MARTINS TURANO 0500215804 80,5 43,00 123,50
 32 FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA 0500613770 82,5 41,00 123,50
 33 BRUNO PONTES RENAULT 0500321965 82,5 41,00 123,50
 34 CARLA MAGALHAES LEO 0500283290 82,5 41,00 123,50
 35 ERNANI TAVARES MORAIS JUNIOR 0500285080 85,5 38,00 123,50
 36 ITAMAR LOPES SOUZA 0500112339 86,5 37,00 123,50
 37 GRAZIELA RIBEIRO ROCHA 0800033906 75,0 48,00 123,00
 38 MARINA MACHADO CHAGAS 0500216967 81,0 42,00 123,00
 39 FABRICIO REIMAO DE FREITAS 0600120007 84,0 39,00 123,00
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 1
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 40 DENISE DA SILVA RODRIGUES 0500111421 86,0 37,00 123,00
 41 ANTONIO CORREA DOS SANTOS NETO 0500210225 87,0 36,00 123,00
 42 REGINA DA COSTA PEREIRA 0500218846 80,5 42,00 122,50
 43 JOSE FELIPE PAZOS AQUINO 0500112479 82,5 40,00 122,50
 44 BRUNO MUNIZ FELIX 0500613117 83,5 39,00 122,50
 45 ALINE BAMMANN 0600114546 85,5 37,00 122,50
 46 WLADIMIR DIAS COUTINHO 0500221170 88,0 34,50 122,50
 47 CHRISTINA DO PRADO LIMA VILHENA 0500283648 78,0 44,00 122,00
 48 LEONARDO BUENO MEDEIROS 0500614326 80,0 42,00 122,00
 49 ERICA RENATA DE SALLES PAZ 0500212651 81,0 41,00 122,00
 50 LEIDIVAN ALVES RODRIGUES 0500287821 82,0 40,00 122,00
 51 GUSTAVO MIRANDA PUERARI 0500112215 82,0 40,00 122,00
 52 ALINE ANDRADE DA SILVA 0500209316 82,0 40,00 122,00
 53 TIAGO PIMENTEL VICTORIO 0500114374 86,0 36,00 122,00
 54 ANTONIO SERGIO BOLONHA FERREIRA 0500331073 82,5 39,00 121,50
 55 JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 0600139573 82,5 39,00 121,50
 56 HENRIQUE PEREIRA BARRETO 0500286434 83,5 38,00 121,50
 57 CARLA GONCALVES CARVALHO 0500283281 84,0 37,50 121,50
 58 DIEGO BARREIROS DUTRA SAMPAIO 0500322350 86,5 35,00 121,50
 59 MONICA SOUZA HERZOG 0500113408 86,5 35,00 121,50
 60 FERNANDO CREPALDI GARCIA 0600120287 76,0 45,00 121,00
 61 FLAVIANA ABREU DE PAULA 0400077426 79,0 42,00 121,00
 62 WILIAN RAMALHO FEITOSA 0600148998 79,0 42,00 121,00
 63 VICTOR DANIEL ARITA 0600148491 79,0 42,00 121,00
 64 AMANDA PESSOA PIMENTEL 0500282196 84,0 37,00 121,00
 65 LILIAM CARDOSO SILVA 0500332800 84,0 37,00 121,00
 66 CLARA BRANDO DE OLIVEIRA 0500331456 85,0 36,00 121,00
 67 RODRIGO JORGE SILVA ROCHA 0500513830 81,5 39,00 120,50
 68 RODRIGO DOMINGOS CORAL 0500291624 82,0 38,50 120,50
 69 BRUNO TOSTES FERREIRA JULIO 0500110689 87,5 33,00 120,50
 70 LEANDRO NARDI 0600140571 89,5 31,00 120,50
 71 HENRIQUE MENEZES MONDUZZI 0400078139 75,0 45,00 120,00
 72 RACHEL TAVARES MONTEIRO DE ALVARENGA 0500482373 81,0 39,00 120,00
 73 CINTIA GOES TAVARES 0300079931 82,0 38,00 120,00
 74 MAIARA MACIQUEIRA COSENZA 0500216177 82,0 38,00 120,00
 75 TULIO VALERIO DA SILVA CORREIA 0500324506 84,0 36,00 120,00
 76 BIANCA LOPES FERREIRA 0500110565 87,0 33,00 120,00
 77 THIAGO TEIXEIRA E SILVA 0500615713 72,5 47,00 119,50
 78 JOAO EDUARDO DE FARIA NETO 0400078716 74,5 45,00 119,50
 79 CINTHIA VIEIRA FERREIRA 0600117090 74,5 45,00 119,50
 80 GABRIELA BELO SOARES 0500285845 74,5 45,00 119,50
 81 GERALDO HENRIQUE DA COSTA 0600120821 75,5 44,00 119,50
 82 NATASHA WELP JORGE 0500217602 75,5 44,00 119,50
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 2
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 83 FELIPE DA COSTA FIGUEIREDO 0500285330 77,5 42,00 119,50
 84 ROBSON MOURAO DE ARAUJO MONTENEGRO 0500615420 79,5 40,00 119,50
 85 PATRICIA BOCK BANDEIRA 0500290202 80,5 39,00 119,50
 86 GESIANE VANESSA DA SILVA 0600120880 82,5 37,00 119,50
 87 MARCOS ANDRE BRANCO ALBUQUERQUE 0800036000 84,5 35,00 119,50
 88 VINICIUS DE SANTANNA SALUSTIANO 0500293228 84,5 35,00 119,50
 89 CAMILO DUQUESNOIS DUBOIS BRITO 0500331324 86,5 33,00 119,50
 90 PAULO ROBERTO CESPEDES RODRIGUES 0500218200 76,5 42,50 119,00
 91 TITO DIAS KALINKA 0500292965 79,0 40,00 119,00
 92 RICHARD CUNHA SCHMIDT 0700041729 80,0 39,00 119,00
 93 FLAVIA DALCIN BALLVE 0500613753 81,0 38,00 119,00
 94 WALTER ECLACHE DA SILVA 0600148840 82,0 37,00 119,00
 95 CLAUDIO ISSAO SAKANO 0600117278 82,0 37,00 119,00
 96 ALVARO CUNHA MATOS LESSA DE OLIVEIRA 0600114716 82,0 37,00 119,00
 97 BRUNA REIS DE ARANTES 0500331235 84,0 35,00 119,00
 98 MARIA CAROLINA AMENDOLARA 0500333270 84,0 35,00 119,00
 99 MONICA PALOMO RODRIGUES 0600143775 86,0 33,00 119,00
 100 DINKO LOPES RUSSEFF 0600118347 87,0 32,00 119,00
 101 ANA BEATRIZ CAMPOS NEVES 0500612854 73,0 45,50 118,50
 102 FELIPE FORTES CARVALHO SILVA 0500111847 73,5 45,00 118,50
 103 JULIANA FERREIRA NAVARRO 0400078996 77,5 41,00 118,50
 104 RENATO OLIVEIRA DE SA 0500219052 78,5 40,00 118,50
 105 CARLA DOS ANJOS DE OLIVEIRA GOMES 0500110921 78,5 40,00 118,50
 106 CLAUDIA BARREIRA MARINHO DE CARVALHO 0500111197 80,5 38,00 118,50
 107 THIAGO PEREIRA LIMA 0500220450 80,5 38,00118,50
 108 CRISTIANE PADRAO FELIZARDO 0500211450 82,5 36,00 118,50
 109 VINICIUS MATOS ALVES 0500114528 82,5 36,00 118,50
 110 BRUNO CASSANTA VIDOTTO 0700036458 83,5 35,00 118,50
 111 RONALDO MARTINS 0600146758 84,5 34,00 118,50
 112 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES 0500111200 88,0 30,50 118,50
 113 THIAGO CERQUEIRA MARCOS 0500292760 74,0 44,00 118,00
 114 ANDRE JUST MELLER 0700036113 75,0 43,00 118,00
 115 BRUNO MENEZES MARTINS 0500110654 76,0 42,00 118,00
 116 MAISE SOARES PEREIRA 0500333041 76,0 42,00 118,00
 117 PAULO HENRIQUE MIRANDA MOLINARI 0500113602 78,0 40,00 118,00
 118 CAMILA DA SILVA MILHOMEM 0800032144 78,0 40,00 118,00
 119 RONALD MEDEIROS FILHO 0800037375 78,0 40,00 118,00
 120 ANA PAULA CONCEICAO TEIXEIRA PENNA 0500330948 79,0 39,00 118,00
 121 AMANDA JACINTO DAGOSTINI 0400074885 80,0 38,00 118,00
 122 LIVIA STHEFANIE SIMOES GOUVEA 0500112789 83,0 35,00 118,00
 123 CARLOS HENRIQUE PEREIRA ARAGAO 0500283451 84,0 34,00 118,00
 124 DAVIDSON RAMSES REZENDE 0600117979 73,5 44,00 117,50
 125 ALBERTO CERQUEIRA DE FARIA JUNIOR 0500281742 74,5 43,00 117,50
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 3
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 126 TALLES HENRIQUE PEREIRA 0500114218 83,5 34,00 117,50
 127 FELIPE DE ALBUQUERQUE MOURAO 0500285349 84,5 33,00 117,50
 128 FILIPE POLLIS DE CARVALHO 0500613745 86,5 31,00 117,50
 129 ISMALEY MARQUES MARTINS FONTES 0800034341 74,0 43,00 117,00
 130 FREDERICO ELIAS MARTINS 0400077469 76,0 41,00 117,00
 131 OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO 0200042645 77,0 40,00 117,00
 132 DANIEL ANDRADE CARIBE 0300080239 78,0 39,00 117,00
 133 ANDRE ROCHA MASCARENHAS 0300079184 79,5 37,50 117,00
 134 RODRIGO DE QUADROS GUIDI 0700041826 80,0 37,00 117,00
 135 EMANOEL LORETO QUERETTE 0500331804 82,0 35,00 117,00
 136 ARKHAN HELU 0500331103 82,5 34,50 117,00
 137 DIMITRI SALVIATO RODRIGUES 0500284474 86,5 30,50 117,00
 138 VINICIUS COELHO LIMA 0700042725 87,0 30,00 117,00
 139 MARCELO MACOS DE OLIVEIRA GUTTLER 0500614644 71,5 45,00 116,50
 140 NATAN BARCELLOS ASSUNCAO 0500217580 75,5 41,00 116,50
 141 LETICIA GUIMARAES SOBROZA 0500495840 75,5 41,00 116,50
 142 LUIZA TOSTES FERREIRA JULIO 0500112991 75,5 41,00 116,50
 143 MARCELO ANTUNES ASSUNCAO 0500323470 76,5 40,00 116,50
 144 PATRICIA ALVES MONIZ 0500217904 77,5 39,00 116,50
 145 CARLOS EDUARDO COUTINHO DE MORAES 0500111014 78,5 38,00 116,50
 146 LUCIENE MARQUES COELHO TEIXEIRA 0500614440 78,5 38,00 116,50
 147 HENRIQUE DE SA BRAGA OLIVEIRA 0200040375 78,5 38,00 116,50
 148 PAULO HENRIQUE FONSECA GOULART PEREIRA 0500615128 79,5 37,00 116,50
 149 JOAO ALVES DE LIMA NETO 0200040766 80,5 36,00 116,50
 150 LEONARDO LEAL MEDEIROS MOREIRA 0500332720 80,5 36,00 116,50
 151 RENATA CARDOSO FERNANDES 0500218889 80,5 36,00 116,50
 152 EDUARDO ALVES GODINHO MORAES 0500212244 83,5 33,00 116,50
 153 DANIEL FONTOURA CAMPOS DA SILVA 0800032543 83,5 33,00 116,50
 154 JOSE HUMBERTO CARVALHO FILHO 0400078864 74,0 42,00 116,00
 155 RENATA BITTENCOURT MENDONCA DOS SANTOS 0300048238 74,0 42,00 116,00
 156 ANA LARRONDA ASTI 0500612900 75,0 41,00 116,00
 157 FABIO JOAQUIM DA SILVA 0500212830 78,0 38,00 116,00
 158 FABIO ANDRE DE CARVALHO 0500212732 79,0 37,00 116,00
 159 MARIANA DE MATTOS BERTI 0500289344 83,5 32,50 116,00
 160 RODOLFO SAITER GARSCHAGEN 0500114030 76,5 39,00 115,50
 161 LUCIA REGINA GUIMARAES DE LEMOS 0500614415 76,5 39,00 115,50
 162 GUILHERME BUSCACIO PAOLUCCI 0400077833 76,5 39,00 115,50
 163 LUCIANA PINHO FERNANDES 0500323356 79,5 36,00 115,50
 164 DIOGO LUIZ CRUZ SILVA 0500322384 83,0 32,50 115,50
 165 FERNANDA VIANNA GURJAO 0500111928 83,5 32,00 115,50
 166 CAROLINA VITOR FRANCA 0500111103 73,0 42,00 115,00
 167 CARLOS EDUARDO CARDOSO FRANCO 0500111006 75,0 40,00 115,00
 168 BRUNO BUSCARIOLLI PEREIRA 0600116026 76,0 39,00 115,00
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 4
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 169 ARIANE OLCZEVSKI 0500331090 77,5 37,50 115,00
 170 JULIO CESAR OLIMPIO DOS SANTOS 0500770719 80,0 35,00 115,00
 171 DANIELA GUIMARAES HENDRICH 0500613400 72,5 42,00 114,50
 172 LEANDRO DONNER 0500614296 73,5 41,00 114,50
 173 JOELMA DEMARINI DARIO LIMA 0500332460 74,5 40,00 114,50
 174 PATRICIA DIEGUEZ VILAS BOAS 0500615055 75,5 39,00 114,50
 175 BARBARA DE MELLO BRANDAO PIRES COELHO 0500110522 76,5 38,00 114,50
 176 ALAN PEREIRA SOUSA 0500208999 77,5 37,00 114,50
 177 TATIANA DE JESUS SOARES E SILVA 0500292442 77,5 37,00 114,50
 178 CYBELLE REIS PEREIRA 0600117510 77,5 37,00 114,50
 179 CARLITO REIS DE MATOS 0300079761 78,5 36,00 114,50
 180 LARISSA LISBOA VIEIRA VASCONCELOS 0500287643 79,5 35,00 114,50
 181 THIAGO STEIN PARRA 0500114340 80,0 34,50 114,50
 182 PAULA PETERS FILARDI 0500218129 81,5 33,00 114,50
 183 MIREILLE HUBER MIRANDA 0500333530 82,5 32,00 114,50
 184 LEONARDO DE VASCONCELOS MACHADO GUIMARAES 0400079429 83,5 31,00 114,50
 185 VITOR DE QUADROS MAIA SANTOS 0400016591 72,0 42,00 114,00
 186 WILSON EMANUEL FERNANDES DOS SANTOS 0600149129 73,0 41,00 114,00
 187 HELENA MARIA MACHADO DA FONSECA 0500112266 76,0 38,00 114,00
 188 WAGNER TEIXEIRA DIAS 0500324611 78,0 36,00 114,00
 189 MARIANA MERGULHAO SANTOS CASTRO 0500333360 78,0 36,00 114,00
 190 GUSTAVO MARQUES DE FREITAS ZSCHABER 0600138313 80,0 34,00 114,00
 191 LILIANE COUTINHO ARAUJO 0500112754 83,0 31,00 114,00
 192 CRISTINA BRAGA MOREIRA 0500331537 73,5 40,00 113,50
 193 BRUNO TOMASELLI FIDELIS 0600116212 73,5 40,00 113,50
 194 BRUNO RODRIGUES PAMPLONA 0600116166 74,5 39,00 113,50
 195 RACHEL DAS GRACAS BAHIA OLIVEIRA 0500113726 74,5 39,00 113,50
 196 VAGNER AUGUSTO SOARES MENDES 0400016346 75,5 38,00 113,50
 197 GABRIEL TOMBI DE AVILA 0500285829 76,5 37,00 113,50
 198 TULIO GONCALVES GOMES 0400016303 76,5 37,00 113,50
 199 PEDRO ALVIM CARNEIRO PEIXOTO NEVES 0500615144 78,5 35,00 113,50
 200 DANILO MILAGRES RUELA 0400076470 79,5 34,00 113,50
 201 VINICIUS MOTHE MAIA 0500114536 81,5 32,00 113,50
 202 ALESSANDRO BUNN BERGAMASCHI 0500281831 71,0 42,00 113,00
 203 BRUNO CAMARGO RODRIGUES 0600116034 77,0 36,00 113,00
 204 RAFAEL LOURENCO DO CARVALHAL 0500290792 79,0 34,00 113,00
 205 FABIANO DIAS DE MATTOS 0500285195 79,0 34,00 113,00
 206 DANIELLE ZANETTI GUIMARAES DA SILVA 0800032632 80,0 33,00 113,00
 207 PEDRO DA SILVEIRA SADA 0500113629 80,0 33,00 113,00
 208 FABIO ALVES GOMES 0500613613 81,0 32,00 113,00
 209 SAUL DE SANTANA MENDONCA 0200043390 82,0 31,00 113,00
 210 IZABELLA CARELLI 0500214069 83,0 30,00 113,00
 211 HENRIQUE GOMES COE 0500286400 70,5 42,00 112,50
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 5
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 212 MARIANA KUBAGAWA SATO 0600142914 72,5 40,00 112,50
 213 RAFAELLY MARIA FORTUNATO0500290890 74,5 38,00 112,50
 214 MAYCON FARIA DOS SANTOS 0500289727 75,5 37,00 112,50
 215 VITOR NETTO ESPINATO 0500220883 75,5 37,00 112,50
 216 PATRICIA ALBIZZATI DITTERT 0500113521 79,5 33,00 112,50
 217 ROBERTO CAMPOS DA ROCHA 0300048335 72,0 40,00 112,00
 218 GLAUCIA ANETE FERREIRA DA SILVA 0400077710 73,0 39,00 112,00
 219 MARIANA BRAGA VIEIRA 0800036174 74,0 38,00 112,00
 220 CARLA ANDRADE STELLET VOTO 0500283257 77,0 35,00 112,00
 221 CAMILA CODAZZI PEREIRA 0500613125 78,0 34,00 112,00
 222 FILIPE FERNANDES DE PINHO 0500111944 78,0 34,00 112,00
 223 DENISE MIRANDA DUARTE 0500613486 79,0 33,00 112,00
 224 EDUARDO GARANHANI LAURENCIANO 0600118800 79,0 33,00 112,00
 225 RENATA WEBER 0500219010 80,0 32,00 112,00
 226 RAPHAEL DE MENDONCA 0500290946 81,0 31,00 112,00
 227 RODRIGO DE ALMEIDA MONTERO BERNARDEZ 0500219354 81,0 31,00 112,00
 228 ARMANDO COSTA CANADO 0600115666 71,5 40,00 111,50
 229 JOSE CRISTIANO CARDOSO TAVARES 0500322961 74,5 37,00 111,50
 230 RODRIGO PALMEIRIM DE SOUSA 0500513848 76,5 35,00 111,50
 231 MONISA ZAINOTTI DE FARIA 0500289964 78,5 33,00 111,50
 232 NATHALIA TAVARES BARBOSA 0500614989 72,0 39,00 111,00
 233 LUIS FELIPE BISMARCHI 0600141330 72,0 39,00 111,00
 234 ANA CAROLINA NAKAMURA 0600114848 73,0 38,00 111,00
 235 FELIPPE TRINDADE DE MATOS RIBEIRO 0500213003 73,5 37,50 111,00
 236 DEISE GOMES RIGAO 0500331685 74,0 37,00 111,00
 237 ANDREA LEON PINHEIRO TORRICELLI DA ROSA 0500110409 74,5 36,50 111,00
 238 LEONARDO WAGNER CHAVES MARQUES DOS SANTOS 0500332754 75,0 36,00 111,00
 239 JOSE ALFREDO MACHADO BRAGA 0800034660 75,0 36,00 111,00
 240 RAFAEL JUCA E MELLO JACOMETTI 0500290776 75,0 36,00 111,00
 241 FERNANDO D'AMBROS LUCCHESI 0500331979 75,0 36,00 111,00
 242 ANA PAULA ESTEVES SOARES 0500511870 75,5 35,50 111,00
 243 ANDRE ZABINI 0600115224 76,0 35,00 111,00
 244 GUSTAVO SANTOS DA COSTA 0500213712 76,0 35,00 111,00
 245 CAROLINA RAMIRES DE ANDRADE 0500331391 77,0 34,00 111,00
 246 HENRIQUE AUGSTEN FERREIRA LUZ 0400078112 79,0 32,00 111,00
 247 ALEXANDRE DE FREITAS PINTO E MELO 0500281912 80,0 31,00 111,00
 248 LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA LIMA 0500215405 70,5 40,00 110,50
 249 JAERCIO ALEX SILVA BARBOSA 0600138810 71,5 39,00 110,50
 250 JOSIANE DE ANDRADE FORTES 0500287260 72,5 38,00 110,50
 251 DANIEL FARACO AMARAL 0400076365 72,5 38,00 110,50
 252 REGINA LEVENSTEIN 0500291101 73,5 37,00 110,50
 253 IZABELLE CHRISTINE LEITE SILVA 0300045816 75,5 35,00 110,50
 254 IGOR CINTRA BRAZ 0500332290 77,5 33,00 110,50
Publicado no Diário Oficial da União nº 111, de 12.06.2013, seção 3, páginas 137 a 174. Página 6
Anexo à Decisão nº DIR. 629/2013 - BNDES, de 11.06. 2013
Classificação: Reservado (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Restrição de Acesso: Diretoria BNDES e ARH/DERHU/GAPES (até a publicação no Diário Oficial da União) 
Unidade Gestora: ARH/DERHU/GAPES
 255 TATIANA VASCONCELOS LESSA DE AZEREDO BRANDAO 0500292523 78,5 32,00 110,50
 256 PRISCILLA AKEMY AYTA DE CASTILHO 0600145131 78,5 32,00 110,50
 257 THIAGO LEITE DE BARROS CARNEIRO 0500334412 79,5 31,00 110,50
 258 IGOR LA PORTA MACHADO 0500332304 79,5 31,00 110,50
 259 URSULA GOMES ROSA MARUYAMA 0500496790 80,5 30,00 110,50
 260 YEDA DE SOUZA LISBOA 0500221200 71,0 39,00 110,00
 261 JULIANA MARIA TORELLY DE CARVALHO 0800034813 71,0 39,00 110,00
 262 VIVIANE BORGES GOMES 0500496870 72,0 38,00 110,00
 263 LEONARDO DA SILVA CANDAL 0500215502 72,0 38,00 110,00
 264 THIAGO FERREIRA DE SOUZA 0400016168 72,0 38,00 110,00
 265 FELIPE GARCIA CONDE 0500512523 74,0 36,00 110,00
 266 PRISCILLA ANTUNES GRECO 0500218412 75,0 35,00 110,00
 267 MARTHA GUBERNIKOFF GUIMARAES 0500113327 75,0 35,00 110,00
 268 GONCALO ERNESTO JOSE DE MORAES CAVALCANTI 0200040251 75,5 34,50 110,00
 269 MARIANA GONZAGA GREZELE 0500289387 76,0 34,00 110,00
 270 MONIQUE MEMORIA CALDAS 0500614970 78,0 32,00 110,00
 271 SABRINA DE OLIVEIRA BARRA 0500334200 78,0 32,00 110,00
 272 MAGALI APARECIDA MEDEIROS DIAS 0400079992 78,5 31,50 110,00
 273 GUSTAVO PEPE FUNCHAL 0500286299 79,0 31,00 110,00
 274 FELLIPE GUSTAVO SILVA FERREIRA LIMA 0200039865 80,0 30,00 110,00
 275 LUIZ HENRIQUE OLSEN LUBI 0200041797 70,5 39,00 109,50
 276 MARIANA DE CASTRO CAMPOS 0400080532 71,5 38,00 109,50
 277 ADRIANA MERGULHAO RIBEIRO 0500281629 71,5 38,00 109,50
 278 AUGUSTO CESAR PANDOLFI 0500282870 71,5 38,00 109,50
 279 CLOVIS FABIANO MARTELLO 0600117367 72,5 37,00 109,50
 280 LUCAS COSTA SILVA 0600141020 72,5 37,00 109,50
 281 ANA CAROLINA MENDES BARBOSA TEIXEIRA 0500321680 73,5 36,00 109,50
 282 FLAVIA COELHO PINTO 0500111952 74,5 35,00 109,50
 283 MARINA BEZERRA MERCANTI 0500289484 74,5 35,00 109,50
