Buscar

Micro e Macrodrenagem Urbana

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Universidade de Marília
UNIMAR
VI Semana de Engenharia e Arquitetura
Drenagem Urbana
Micro e Macro Drenagem
Engº Francisco Martins Fadiga Jr.
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Bibliografia
Drenagem Urbana - ABRH - 1995
Manual de Drenagem - PMSP
Hidrologia e Recursos Hídricos - EESC - 1998
www.fcth.br (Material de Apoio aos cursos)
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Microdrenagem
Introdução
Partes constituivas
Planejamento de sistemas
Elaboração de projetos
Obras de Microdrenagem
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Introdução
Cheias: aumento das vazões nos rios devido, principalmente, ao aumento do escoamento superficial (chuva excedente ou parcela da chuva que não infiltra); ocorrem no período chuvoso: no hemisfério sul de outubro a março.
Inundações: são cheias excepcionais, fazendo com que os rios extravasem, ocupando áreas maiores, formando os chamados leitos maiores;
 se as margens foram ocupadas, as águas invadem ruas, avenidas, indústrias, residências, etc...
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Inundações
um dos maiores problemas urbanos
danos
mortes por afogamento
mortes por escorregamento de morros
mortes por contaminação (leptospirose e outras doenças)
danos materiais (moradias, comércio, indústrias, etc)
congestionamentos
perdas no trânsito (cargas, veículos, etc)
destruição de veículos
desvalorização comercial de áreas
diversos outros fatores que deterioram ainda mais o padrão de vida urbano
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Principais fatores que agravam as inundações urbanas
impermeabilização do solo;
urbanização sem o devido cuidado com a drenagem;
falta de planejamento urbano;
ocupação das áreas marginais;
traçado de avenidas, ruas, etc.
problema habitacional: ocupação de áreas marginais e morros (áreas de risco) por favelas
grande produção de sedimentos (solos) provenientes de loteamentos e outros tipos de movimento de terra;
grande quantidade de lixo (resíduos de todos os tramanhos: carros, utensílios domésticos, pneus, sacos de lixo, plásticos, restos vegetais, etc ...)
qualidade das águas (esgoto, poluição difusa, etc.)
obras de drenagem mal projetadas;
obras de drenagem com problemas de execução;
canalização de córregos sem a devida análise de impactos a jusante (transferência de inundações de um ponto a outros);
soluções impróprias de canalização;
participação da sociedade (lixo, educação ambiental, etc...)
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
“Soluções” para inundações urbanas:
 Intervenções Estruturais
 Intervenções Não-Estruturais
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Soluções Estruturais: atacam os efeitos
Obras de Engenharia:
canalizações
barragens
galerias
retificação de córregos e rios
outras melhorias em córregos e rios
dragagem (desassoreamento)
obras de retenção (reservatórios)
drenagem forçada em áreas baixas
bombeamento
túneis
micro drenagem
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Soluções Não-Estruturais: atacam as causas
 Planejamento de Macro e Micro Drenagem Urbana
 Leis de Uso e Ocupação do Solo (preservação das áreas marginais, manutenção de áreas verdes, disciplinamento da ocupação urbana, etc.)
Integração da drenagem urbana com outras intervenções urbanas
Regras Operativas de Obras Hidráulicas para Controle de Cheias
Detenção do escoamento superficial gerado pela ocupação (parcela de solo impermeável) no próprio lote
Adoção de pavimentos permeáveis
Fiscalização Intensa
Educação Ambiental
Sistema de coleta de lixo adequado
Sistema eficiente de manutenção de obras de drenagem
Participação da sociedade
Sistema de Ações Civis para Minimizar os Impactos das Inundações (Defesa Civil, Polícia, Trânsito, Serviço Social, Abrigos, Hospitais, Engenharia, etc)
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
1. Partes Constitutivas
Galerias
Poço de Visita
Trechos
Bocas-de-lobo
Tubos de ligação
Meios-fios
Sarjetas
Sarjetões
Condutos forçados
Estações de bombeamento
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Partes constitutivas
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Galerias
Alinhamento dos condutos
na teoria...
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Galerias
na prática...
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Poço de Visita
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Bocas-de-lobo
na teoria...
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Bocas-de-lobo
na prática...
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Tubos de Ligação
declividade mínima: 0,01 m/m
diâmetro mínimo: 300 mm  Qmax=100 l/s
Chart1
		0.0070555178		0.0070555178		0.0070555178		0.0070555178		0.0070555178
		0.0328909047		0.0325873941		0.0327399224		0.0323100276		0.0326485932
		0.0461084731		0.0456398949		0.0458753817		0.045211684		0.0457343794
		0.0563175231		0.0557411946		0.0560308285		0.0552145205		0.0558574088
		0.064975366		0.0643191263		0.0646489188		0.0637194142		0.0644514486
		0.0727228895		0.072001338		0.0723639578		0.0713419542		0.0721468329
		0.079865478		0.0789996162		0.0794347525		0.0782083571		0.0791742131
		0.0863057896		0.0853968561		0.0858536437		0.0845662206		0.0855801329
		0.0925039575		0.0915521011		0.0920304582		0.0906822383		0.0917440355
		0.0983929858		0.0973221436		0.0978602991		0.0963435546		0.0975380689
		0.1039835885		0.1028766781		0.1034329608		0.1018651351		0.1030998826
		0.1094621867		0.1082445979		0.1088564992		0.1071318984		0.1084901169
		0.1146567315		0.1134048179		0.1140339673		0.1122607589		0.1136572585
		0.1198203564		0.1184641197		0.1191456988		0.1172247157		0.1187375933
		0.1247520074		0.1233594194		0.1240592599		0.1220868006		0.1236402243
		0.1296752989		0.1281832308		0.1289330572		0.1268197149		0.1284841001
		0.1344309598		0.1328974366		0.1336681247		0.131496042		0.1332066655
		0.1391748041		0.1375454366		0.1383642852		0.1360564381		0.1378739923
		0.1438133568		0.1421345025		0.1429782063		0.140600279		0.1424730271
		0.1484297216		0.146657601		0.1475481838		0.1450381428		0.1470149457
		0.1529927552		0.1511600316		0.1520810574		0.1494760215		0.1515295804
		0.1575282514		0.1556039006		0.1565709859		0.15384534		0.1559919417
		0.1620470285		0.1600473821		0.1610523164		0.1582054645		0.1604505926
		0.1665457487		0.1644552201		0.1655058265		0.1625447869		0.1648767591
		0.1710462123		0.1688630432		0.1699593216		0.1668695658		0.1693029255
		0.1755524427		0.173276335		0.1744201928		0.1711963117		0.1737352908
		0.1800593585		0.1776915044		0.1788811237		0.1755283028		0.1781688333
		0.1846204251		0.1821323186		0.1833827049		0.1798602641		0.1826340109
		0.1891814619		0.1866012067		0.1878979206		0.1842432469		0.1871214956
		0.1938319355		0.19109568		0.192470789		0.1886279285		0.1916474253
		0.1985019892		0.1956713647		0.1970938891		0.1930845976		0.1962421387
		0.2032911032		0.2002563179		0.2017814517		0.1975740641		0.2008682489
		0.2081364542		0.2050037831		0.2065781057		0.2021409869		0.2056354582
		0.2131433785		0.2097512335		0.2114492655		0.2067989856		0.2104244828
		0.218251273		0.2147424519		0.2165058106		0.2115359157		0.2154499888
		0.2236133963		0.219747141		0.2216806263		0.2164463103		0.2205114663
		0.2291078866		0.2251114845		0.2271198779		0.2214593887		0.2259173244
		0.2350878268		0.2305471748		0.232829079		0.2267414033		0.2314627618
		0.2413371801		0.23649849		0.2388420701		0.2322368622		0.2374388278
		0.2483277172		0.2428194582		0.245587647		0.2380760461		0.2439301461
		0.2565451264		0.2496687621		0.2530864775		0.2445059568		0.2509943247
		0.2672642469		0.2580217123		0.2622621059		0.2515090704		0.2594587207
		0.279958874		0.2691024542		0.2793708146		0.2597796023		0.2725830376
Declividade (m/m)
0.01
0.015
0.02
0.025
0.05
Q (m3/s)
y (m)
Capacidade de escoamento 
tubo de ligação 300 mm
Sheet1
		delta				0.0025				0.003				0.0035				0.0038				0.0055
		I				0.01				0.015				0.02				0.025				0.05
				0		0.0070555178		0		0.0070555178		0		0.0070555178		0		0.0070555178		0		0.0070555178
				0.0025		0.0328909047		0.003		0.0325873941		0.0035		0.0327399224		0.0038		0.0323100276		0.0055		0.0326485932
				0.005		0.0461084731		0.006		0.0456398949		0.007		0.0458753817		0.0076		0.045211684		0.011
0.0457343794
				0.0075		0.0563175231		0.009		0.0557411946		0.0105		0.0560308285		0.0114		0.0552145205		0.0165		0.0558574088
				0.01		0.064975366		0.012		0.0643191263		0.014		0.0646489188		0.0152		0.0637194142		0.022		0.0644514486
				0.0125		0.0727228895		0.015		0.072001338		0.0175		0.0723639578		0.019		0.0713419542		0.0275		0.0721468329
				0.015		0.079865478		0.018		0.0789996162		0.021		0.0794347525		0.0228		0.0782083571		0.033		0.0791742131
				0.0175		0.0863057896		0.021		0.0853968561		0.0245		0.0858536437		0.0266		0.0845662206		0.0385		0.0855801329
				0.02		0.0925039575		0.024		0.0915521011		0.028		0.0920304582		0.0304		0.0906822383		0.044		0.0917440355
				0.0225		0.0983929858		0.027		0.0973221436		0.0315		0.0978602991		0.0342		0.0963435546		0.0495		0.0975380689
				0.025		0.1039835885		0.03		0.1028766781		0.035		0.1034329608		0.038		0.1018651351		0.055		0.1030998826
				0.0275		0.1094621867		0.033		0.1082445979		0.0385		0.1088564992		0.0418		0.1071318984		0.0605		0.1084901169
				0.03		0.1146567315		0.036		0.1134048179		0.042		0.1140339673		0.0456		0.1122607589		0.066		0.1136572585
				0.0325		0.1198203564		0.039		0.1184641197		0.0455		0.1191456988		0.0494		0.1172247157		0.0715		0.1187375933
				0.035		0.1247520074		0.042		0.1233594194		0.049		0.1240592599		0.0532		0.1220868006		0.077		0.1236402243
				0.0375		0.1296752989		0.045		0.1281832308		0.0525		0.1289330572		0.057		0.1268197149		0.0825		0.1284841001
				0.04		0.1344309598		0.048		0.1328974366		0.056		0.1336681247		0.0608		0.131496042		0.088		0.1332066655
				0.0425		0.1391748041		0.051		0.1375454366		0.0595		0.1383642852		0.0646		0.1360564381		0.0935		0.1378739923
				0.045		0.1438133568		0.054		0.1421345025		0.063		0.1429782063		0.0684		0.140600279		0.099		0.1424730271
				0.0475		0.1484297216		0.057		0.146657601		0.0665		0.1475481838		0.0722		0.1450381428		0.1045		0.1470149457
				0.05		0.1529927552		0.06		0.1511600316		0.07		0.1520810574		0.076		0.1494760215		0.11		0.1515295804
				0.0525		0.1575282514		0.063		0.1556039006		0.0735		0.1565709859		0.0798		0.15384534		0.1155		0.1559919417
				0.055		0.1620470285		0.066		0.1600473821		0.077		0.1610523164		0.0836		0.1582054645		0.121		0.1604505926
				0.0575		0.1665457487		0.069		0.1644552201		0.0805		0.1655058265		0.0874		0.1625447869		0.1265		0.1648767591
				0.06		0.1710462123		0.072		0.1688630432		0.084		0.1699593216		0.0912		0.1668695658		0.132		0.1693029255
				0.0625		0.1755524427		0.075		0.173276335		0.0875		0.1744201928		0.095		0.1711963117		0.1375		0.1737352908
				0.065		0.1800593585		0.078		0.1776915044		0.091		0.1788811237		0.0988		0.1755283028		0.143		0.1781688333
				0.0675		0.1846204251		0.081		0.1821323186		0.0945		0.1833827049		0.1026		0.1798602641		0.1485		0.1826340109
				0.07		0.1891814619		0.084		0.1866012067		0.098		0.1878979206		0.1064		0.1842432469		0.154		0.1871214956
				0.0725		0.1938319355		0.087		0.19109568		0.1015		0.192470789		0.1102		0.1886279285		0.1595		0.1916474253
				0.075		0.1985019892		0.09		0.1956713647		0.105		0.1970938891		0.114		0.1930845976		0.165		0.1962421387
				0.0775		0.2032911032		0.093		0.2002563179		0.1085		0.2017814517		0.1178		0.1975740641		0.1705		0.2008682489
				0.08		0.2081364542		0.096		0.2050037831		0.112		0.2065781057		0.1216		0.2021409869		0.176		0.2056354582
				0.0825		0.2131433785		0.099		0.2097512335		0.1155		0.2114492655		0.1254		0.2067989856		0.1815		0.2104244828
				0.085		0.218251273		0.102		0.2147424519		0.119		0.2165058106		0.1292		0.2115359157		0.187		0.2154499888
				0.0875		0.2236133963		0.105		0.219747141		0.1225		0.2216806263		0.133		0.2164463103		0.1925		0.2205114663
				0.09		0.2291078866		0.108		0.2251114845		0.126		0.2271198779		0.1368		0.2214593887		0.198		0.2259173244
				0.0925		0.2350878268		0.111		0.2305471748		0.1295		0.232829079		0.1406		0.2267414033		0.2035		0.2314627618
				0.095		0.2413371801		0.114		0.23649849		0.133		0.2388420701		0.1444		0.2322368622		0.209		0.2374388278
				0.0975		0.2483277172		0.117		0.2428194582		0.1365		0.245587647		0.1482		0.2380760461		0.2145		0.2439301461
				0.1		0.2565451264		0.12		0.2496687621		0.14		0.2530864775		0.152		0.2445059568		0.22		0.2509943247
				0.1025		0.2672642469		0.123		0.2580217123		0.1435		0.2622621059		0.1558		0.2515090704		0.2255		0.2594587207
				0.104		0.279958874		0.126		0.2691024542		0.147		0.2793708146		0.1596		0.2597796023		0.231		0.2725830376
Sheet1
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0
Declividade (m/m)
0.01
0.015
0.02
0.025
0.05
Q (m3/s)
y (m)
Capacidade de escoamento 
tubo de ligação 300 mm
Sheet2
		
Sheet3
		
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Planejamento de Sistemas de Microdrenagem
Fatores condicionantes das vazões de escoamento superficial:
área impermeabilizada
tempo de concentração
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Uso e ocupação do solo:
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Projetos de drenagem urbana:
implantação da urbanização
áreas já urbanizadas
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Estudos que compõem o planejamento:
Diagnóstico da situação atual
Prognóstico da situação
Formulação de soluções alternativas
Estudo de viabilidade
Estudos regionais
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Elaboração de Projetos
Fases de execução:
estudo preliminar
projeto técnico
projetos complementares
estudo de viabilidade
projeto executivo
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Projeto técnico
Planta do sistema de galerias: 
Escala 1:2000 com curvas de nível de metro em metro
Cotas nos pontos onde foram projetados póços de visita determinadas por nivelamento geométrico
traçado das tubulações
bocas de lobo, poços de visita e caixas de ligação
em cada trecho de galeria
número do trecho
cota do terreno e do fundo dos poços de visita
diâmetro e extensão
declividade (m/m)
profundidade a montante e a jusante
Micro e Macrodrenagem (out/2001)
*
Projeto técnico
Perfil das galerias: 
Escala: 	horizontal 1:1000 
vertical: 1:100
perfil do terreno (atual/proposto)
perfil da galeria
localização dos postos de visita
localização e identificação de interferências
nome das ruas
cotas do terreno e da galeria, profundidades, extensões, seções, declividade
características do terreno (quando disponíveis)

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais