Logo Passei Direto
Buscar
Material
details

Libere esse material sem enrolação!

Craque NetoCraque Neto

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

details

Libere esse material sem enrolação!

Craque NetoCraque Neto

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

details

Libere esse material sem enrolação!

Craque NetoCraque Neto

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

details

Libere esse material sem enrolação!

Craque NetoCraque Neto

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Planilha1
	REINO	FILO	CLASSE	ORDEM	FAMÍLIA	GÊNERO
	Protista	Plasmodroma	Sarcodina	Piroplasmida		Babesia	1
						Theileria	2
						Rangelia	3
		Sarcomastigophora	Zoomastigophorea	Kinetoplastida	Trypanosomatidae	Trypanosoma	4
						Leishmania	5
				Trichomonadida	Trichomonadidae	Tritrichomonas	6
				Diplomonadida		Giardia	7
						Histomonas	8
		Apicomplexa				Hepatozoon	9
						Plasmodium	10
						Eimeria	11
						Isospora	12
						Cryptosporidium	13
						Toxoplasma	14
						Neospora	15
	Procarionte (Eubacteria)	Proteobactéria	Alphaproteobactéria	Ricketsiales	Anaplasmataceae	Anaplasma	16
						Ehrlichia	17
					Rickettsiaceae	Rickettsia	18
	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Acarina (Metastigmata)	Ixodidae	Ixodes	19
						Rhipicephaus	20
						Amblyomma	21
						Dermacentor	22
					Argasidae	Argas	23
						Ornithodorus	24
						Otobius	25
				Acarina (Astigmata)	Sarcoptidae	Sarcoptes	26
						Notoedres	27
						Cnemidocoptes	28
					Psoroptidae	Psoroptes	29
						Otodectes	30
						Chorioptes	31
					Demodicidae	Demodex	32
				Acarina (Mesostigmata)	Dermanyssidae	Dermanyssus	33
					Macronyssidae	Ornithonyssus	34
					Varroidae	Varroa	35
			Insecta	Diptera (Nematocera)	Culicidae	Culex	36
						Aedes	37
						Sabethes	38
						Haemagogus	39
					Ceratopogonidae	Culicoides	40
					Simuliidae	Simulium	41
					Anophelidae	Anopheles	42
					Psychodidae	Lutzomyia	43
				Diptera (Brachicera Tabanomorpha)	Tabanidae	Tabanus	44
				Diptera (Brachicera Muscomorpha)	Muscidae	Musca	45
						Stomoxys	46
						Haematobia	47
						Cochliomyia	48
						Dermatobia	49
						Oestrus	50
						Gasterophilus	51
				Siphonaptera	Tungidae	Tunga	52
					Pulicidae	Ctenocephalides	53
						Pulex	54
						Xenopsylla	55
				Phtiraptera (Mallophaga)	Amblycera	Menopon	56
						Menacanthus	57
					Ischnocera	Goniodes	58
						Trichodectes	59
						Columbicola	60
				Phtiraptera (Anoplura)		Pediculus	61
						Pthirus	62
						Haematopinus	63
				Hemiptera		Triatoma	64
						Rhodnius	65
						Panstrongilus	66
	REINO	FILO	CLASSE	ORDEM	FAMÍLIA	GÊNERO
	Animalia 	Platyhelminthes	Trematoda	Echinostomamatiformes	Fasciolidae	Fasciola	1
				Echinostomida	Cotylophoron	Cotylophorum	2
				Opisthorchiida	Opisthorchiidae	Clonorchis	3
				Plagiorchida	Heterophyidae	Eurytrema	4
					Dicrocoeliidae	Platynosomum	5
					Paragonimidae	Paragonimus	6
					Paramphistomatidae	Paramphistomum	7
				Strigeatida	Schistosomatidae	Schistosoma	8
			Cestoda	Cyclophyllidea	Anoplocephalidae	Anoplocephala	9
						Moniezia	10
					Davaineidae	Davainea	11
						Raillietina	12
					Dipylidiidae	Dipylidium	13
					Hymenolepidea 	Hymenolepis	14
					Taeniidae	Echinococcus	15
						Taenia	16
				Pseudophyllida	Diphyllobothriidae	Diphyllobotrium	17
		Nematoda	Secernentea	Ascaridida	Dioctophymatidae	Dioctophyme	18
			Chromadorea		Ascarididae	Ascaris	19
						Arcaridia	20
						Parascaris	21
					Heterakidae	Heterakis	22
					Toxocaridae	Toxascaris	23
						Toxocara	24
				Rhabditida	Oxyuridae	Oxyuris	25
						Enterobius	26
					Acuariiae	Synhimantus (Dispharynx)	27
					Ancylostomadidae	Ancylostma	28
						Bunostomum	29
						Uncinaria	30
					Angyostrongylidae	Aelurostrongylus	31
						Angiostrongylus	32
					Cooperiidae	Cooperia	33
					Dictyocaulidae	Dictyocaulus	34
					Habronematidae	Habronema	35
					Metastrongylidae	Metastrongylus	36
					Onchocercidae	Acanthocheilonema	37
						Dirofilaria	38
					Rhabditidae	Caenorhabditis	39
					Setariidae	Dipetalonema	40
					Strongylidae	Cyathostomum	41
					Strongyloididae	Strongyloides	42
						Strongylus	43
					Syngamidae	Syngamus	44
						Stephanurus	45
					Tetrameridae	Tetrameres	46
					Trichostrongylidae	Haemonchus	47
						Ostertagia	48
						Thichostrongylus	50
				Spirurida	Habronematidae	Draschia	51
					Physalopteridae	Physaloptera	52
					Spirocercidae	Spirocerca	53
				Strongylida	Strongylidae	Oesophagostmum	54
					Syngamidae 	Sthepanurus	55
				Trichurida	Trichuridae	Capillaria	56
						Trichuris	57

Mais conteúdos dessa disciplina