Buscar

Resultado Concurso Público Marituba/PA

Prévia do material em texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA) 
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.o 001/2023 
(AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA) 
 
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 
A Prefeitura Municipal de Marituba/PA, após análise dos recursos interpostos contra 
o Resultado Preliminar da Avaliação de Conhecimentos, torna público o presente Resultado 
Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por meio dos seguintes Anexos: 
- Anexo 01: Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos; 
- Anexo 02: Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos dos candidatos que 
concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
 
Os candidatos estão listados no Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos 
por Ordem Alfabética. 
 
 
 
 
Marituba/PA, 02 de abril de 2024. 
 
BÁRBARA BESSA MARQUES 
Secretária Municipal de Administração. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBAPA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023
(AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por Ordem Alfabética
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
88*.***.232 517/01/1986 0,60,20,2ABEL DE OLIVEIRA MORAIS MARTINS 14540 1,2 1,8
02*.***.972 011/03/1996 000ABEL DO NASCIMENTO RAIOL 03783 0 0
06*.***.862 008/09/2005 000ABEL VALENTIM PENICHE DA SILVA 04481 0 0
02*.***.072 8,406/08/1992 10,80,6ABINAEL NEVES DOS SANTOS 1,411743 1,8 2,8
69*.***.352 3,231/01/1980 0,60,20ABISAGUE DA CONCEIÇÃO SOUZA 0,210160 0,8 1,4
76*.***.892 4,822/01/1983 0,60,60,4ABMAEL DE SOUZA SARGES 0,65209 0,8 1,8
01*.***.972 6,822/10/1993 0,60,60,4ABRAAO DE SOUSA SANTOS 1311 1,8 2,4
07*.***.012 007/12/2005 000ABRAÃO DOS SANTOS SÁ 05848 0 0
73*.***.702 015/07/1981 000ABRAÃO DUARTE CORDEIRO 05353 0 0
99*.***.312 001/12/1988 000ABRAÃO SILVA DA SILVA 07690 0 0
02*.***.262 5,226/06/1994 0,20,60,6ABRAHÃO LEITÃO SILVA 1,2724 0,8 1,8
37*.***.932 320/12/1970 0,40,20ABRÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 0,412696 0,6 1,4
63*.***.792 630/10/1977 0,80,20,6ACRIZIO GALDEZ DA SILVA 18265 1,2 2,2
07*.***.502 003/06/1999 000ADA ROÂMA DA COSTA BRAGA 010089 0 0
75*.***.952 028/02/1982 000ADAGILSON CALDAS 012851 0 0
76*.***.072 4,617/12/1982 0,40,40,2ADAILTON ANTONIO DA SILVA SANTANA 111559 0,8 1,8
81*.***.592 3,203/03/1983 0,40,20,2ADAILTON NEVES RIBEIRO 0,49590 0,8 1,2
00*.***.362 4,220/12/1990 0,40,20ADAILTON PEREIRA CARDOSO 110470 1,4 1,2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 1 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
01*.***.232 4,413/02/1992 0,40,20,2ADAITON DANTAS DA SILVA 1,24251 0,8 1,6
63*.***.892 5,216/02/1979 0,20,40,6ADALBERTO MONTEIRO GOMES 0,67766 1,6 1,8
98*.***.182 3,630/03/1987 0,40,60,2ADALBERTO SALGADO DE SOUZA JUNIOR 0,61295 0,8 1
61*.***.322 526/02/1973 0,40,40,4ADALBERTO SOUTO GRANHEN 0,8266 1,2 1,8
02*.***.822 023/06/1998 000ADAN DINIZ OEIRAS 0929 0 0
01*.***.122 4,228/04/1992 0,40,20,2ADEBALDO ARAUJO OLIVEIRA 0,82696 0,8 1,8
00*.***.942 5,822/12/1989 0,80,60,2ADELIA NAZARE BOAVENTURA SILVA 1,47692 1,4 1,4
86*.***.672 003/10/1982 000ADELMO BARROS DOS SANTOS 04086 0 0
59*.***.602 614/07/1975 0,80,40,4ADELSON FERGUSSON DOS SANTOS JÚNIOR 110417 1,2 2,2
45*.***.892 011/01/1978 000ADEMAR CARDOSO CORDOVIL 02697 0 0
03*.***.442 5,411/11/1994 0,40,60,6ADEMIR CARDOSO DA CUNHA 1,44653 0,4 2
01*.***.732 2,828/05/1997 0,20,20,2ADEMIR SANTOS DA COSTA 0,43328 0,4 1,4
04*.***.992 4,219/06/2001 0,40,20,2ADENILSON FURTADO SILVA JUNIOR 0,64865 1 1,8
08*.***.952 227/12/2003 0,20,40,4ADENILSON MONTEIRO DE SOUSA 0,211433 0,2 0,6
05*.***.302 713/01/2003 0,60,60,4ADESON MAX SODRÉ DE MENEZES 1,48722 1,4 2,6
00*.***.032 3,409/11/1991 0,20,60,2ADIEL CRISTIAN SERRAO DOS SANTOS 0,61834 0,6 1,2
00*.***.422 730/03/1990 0,60,60,4ADILA FERNANDA VIEIRA OLIVEIRA 17502 2 2,4
66*.***.132 2,804/01/1981 000,4ADILBERTO PALHETA DE ANDRADE 0,27677 0 2,2
53*.***.522 4,410/07/1988 0,60,20ADILSON DA SILVA 0,84455 1,2 1,6
72*.***.062 021/11/1979 000ADILSON JOSE DE LIMA ANDRADE JUNIOR 02713 0 0
61*.***.642 5,426/11/1977 0,60,20,4ADMAR ROCHA CORRÊA 19836 1,6 1,6
03*.***.242 017/12/1998 000ADRIA EMOLIN OLIVEIRA DOS SANTOS 0619 0 0
05*.***.572 005/11/2001 000ADRIA KEIZIANE SILVA ARAÚJO 05376 0 0
02*.***.462 4,418/11/2000 0,20,60,6ADRIANA GABRYELLY SARRAF GORDO 0,812330 0,6 1,6
02*.***.862 021/05/1993 000ADRIANA PATRICIA QUEIROZ DO SANTOS DE FARIAS 011969 0 0
07*.***.893 015/04/1996 000ADRIANA PEREIRA MARTINS 011932 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 2 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
03*.***.022 6,406/08/1995 0,40,60,6ADRIANE BRITO AZEVEDO 1,42695 1,2 2,2
02*.***.502 7,422/02/1996 10,60,6ADRIANE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA 1,47914 1,6 2,2
98*.***.202 008/06/1988 000ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO 06471 0 0
02*.***.452 7,205/04/1997 0,60,80,6ADRIANE GOMES DOLZANE 1,24757 1,8 2,2
02*.***.442 031/08/1994 000ADRIANE MONTEIRO DA SILVA 08892 0 0
63*.***.112 003/12/1978 000ADRIANE SOUZA PINTO 012233 0 0
04*.***.792 4,812/11/2002 0,40,40,6ADRIANN GABRIEL DA SILVA CASTRO 0,810585 0,8 1,8
01*.***.992 011/04/1996 000ADRIANO ANTUNES LEITÃO LIMA 09080 0 0
91*.***.502 025/03/1986 000ADRIANO CIPRIANO REIS 09562 0 0
91*.***.352 4,401/08/1988 0,20,20,6ADRIANO DA SILVA E SILVA 0,82045 1 1,6
78*.***.172 021/06/1983 000ADRIANO DE MAGALHÃES FERREIRA 02336 0 0
61*.***.993 004/11/2000 000ADRIANO ELIAS VELOSO DO NASCIMENTO 08702 0 0
01*.***.252 030/08/1993 000ADRIANO JOAQUIM NEVES DE SOUZA 012472 0 0
02*.***.742 3,610/03/2004 0,40,40,4ADRIANO PASTANA FIGUEIREDO 0,2926 0,8 1,4
06*.***.942 030/04/2003 000ADRIANY DE CÁSSIA DUARTE ROSA 013371 0 0
98*.***.422 025/07/2001 000ADRICKSON RODRIGUES SANTA BRIGIDA 08073 0 0
05*.***.647 4,625/01/1987 0,80,40,2ADRIEL FELIPE VITURINO DA SILVA 0,62636 1,2 1,4
03*.***.832 007/10/2004 000ADRIEL LEONI BRANDÃO LIMA 02180 0 0
03*.***.872 5,406/08/2002 0,80,40,6ADRIEL OLIVEIRA LIMA 0,62236 1 2
02*.***.032 4,601/11/1995 0,40,40,2ADRIELE COSTA FERREIRA 1,212314 1 1,4
04*.***.602 017/09/2005 000ADRIELE DE SOUSA MEDEIROS 07014 0 0
00*.***.792 4,201/02/1989 0,40,40,4ADRIELE OLIVEIRA DE SOUSA ARAUJO 0,410452 0,8 1,8
94*.***.232 4,415/08/1986 0,40,20,4ADRIELE SANTOS DOS SANTOS 1,24545 0,8 1,4
01*.***.752 4,601/06/1993 0,60,20,4ADRIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS 0,810474 0,8 1,8
00*.***.962 008/02/1994 000ADRIELLY TRINDADE CHAGAS 05916 0 0
00*.***.762 5,629/11/2004 0,60,40,6ADRIELY AIENARA REIS MONTEIRO 1,2558 1,2 1,6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 3 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DEMARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
02*.***.782 027/03/1996 000ADRIELY BARBOSA CALANDRINI DE AZEVEDO 01077 0 0
02*.***.182 022/08/1993 000ADSON FRANK DIAS FERREIRA 01611 0 0
02*.***.742 012/11/2002 000ADSON MESSIAS DO NASCIMENTO FLORES 013021 0 0
91*.***.052 021/02/1988 000ADSON NASCIMENTO CARDOSO 02528 0 0
00*.***.272 3,205/08/1991 0,20,40AFONSO DA SILVA SOUZA 112499 0,2 1,4
03*.***.182 4,627/11/2001 0,60,20,4AFONSO DAVI MONTEIRO NEVES 18232 1,2 1,2
04*.***.402 211/10/2002 0,40,20,2AFONSO JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO 011228 0,4 0,8
02*.***.022 4,828/06/1992 0,40,40,8AFONSO JUNIOR CUNHA DE SOUZA 0,611580 1 1,6
96*.***.612 006/06/1988 000AGNALDO MORAES DA SILVA JUNIOR 011538 0 0
02*.***.272 4,422/05/1995 0,600,4AILANY DE CASTRO VITELLI 0,411267 1,4 1,6
00*.***.142 5,203/01/1993 0,60,40,2AILLA DE PAULA DOS REIS DE FARIAS 19701 1 2
40*.***.282 4,410/03/1973 0,20,20,6AILSON DE SOUZA PENICHE 0,49026 1,4 1,6
39*.***.862 6,422/07/1972 0,80,40,2AILTON JOSE BENEVIDES FARIAS 0,85469 1,4 2,8
00*.***.262 011/01/1991 000AILTON LAURENTINO LIMA BARBOSA 03937 0 0
00*.***.302 801/09/1994 0,80,80,8AIRTON ROSA E SILVA 1,211807 1,6 2,8
59*.***.822 4,219/11/1977 0,60,20,2AJAX DA CONCEIÇÃO MORAES 0,611200 1 1,6
00*.***.582 5,421/05/1990 0,80,20,4ALACY LIMA DOS SANTOS JÚNIOR 1,23331 1,2 1,6
93*.***.382 2,821/09/1988 0,20,20,6ALAILSON JAMES FREITAS DIAS 0,47372 0,4 1
45*.***.982 4,614/10/1975 0,40,80,2ALAIN MARCONI LINHARES DE ARAUJO 0,69748 1 1,6
01*.***.732 3,401/05/1992 0,400,4ALAN DE SOUSA FERREIRA 0,210748 1 1,4
98*.***.002 7,215/09/1987 0,80,20,8ALAN DE SOUSA NASCIMENTO 1,411043 1,6 2,4
74*.***.542 6,814/03/1983 10,40,8ALAN DO CARMO TRINDADE 1,82557 1 1,8
63*.***.262 4,831/12/1977 0,40,60ALAN DOS ANJOS BARRETO 0,83239 1,4 1,6
03*.***.292 030/06/1994 000ALAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE 0466 0 0
01*.***.062 4,608/09/1992 0,80,20,4ALAN FARIAS DA SILVA 0,613432 0,6 2
00*.***.272 012/04/1998 000ALAN FERREIRA RODRIGUES 013253 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 4 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
03*.***.782 016/05/1996 000ALAN GUSTAVO CHAVES FREITAS 05613 0 0
01*.***.442 004/09/1992 000ALAN HENRIQUE DA SILVA BARROS 05898 0 0
03*.***.855 402/05/1985 0,40,20,2ALAN MOHAMED LOBATO ESTUMANO 113051 1,2 1
00*.***.822 3,417/09/1990 0,20,20,2ALAN PANTOJA DA GRAÇA 0,82621 0,6 1,4
70*.***.822 3,215/10/1982 0,20,40ALAN PATRICK DA COSTA FONSECA 0,23113 0,8 1,6
00*.***.392 8,413/10/1992 0,80,81ALAN PATRICK SOUZA MIRANDA 1,65526 1,6 2,6
03*.***.922 011/10/1999 000ALAN PINHEIRO GONÇALVES 03563 0 0
00*.***.392 405/02/1990 00,20,4ALAN RODRIGUES COSTA 1,213178 0,6 1,6
00*.***.172 605/02/1991 0,80,60,4ALAN SOARES LIMA 14718 1,4 1,8
03*.***.962 5,815/08/2001 0,80,40,6ALANA CARLA SANTIAGO BEZERRA 0,45461 1,6 2
05*.***.432 3,807/11/2001 0,20,40,6ALANA GABRIELE PASTANA GOMES 0,89362 0,8 1
06*.***.832 3,604/09/2003 0,20,20,2ALANA RAFAELA SANTOS NUNES 0,8307 1,4 0,8
94*.***.722 319/06/1987 0,20,20,4ALANILSON SILVA DOS SANTOS 0,88707 0,2 1,2
88*.***.352 4,812/08/1986 0,20,20,4ALASON MIGUEL DA SILVA MIRANDA 1,212896 1 1,8
74*.***.302 4,415/06/1984 0,40,20,6ALBENIZA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS 1,213292 0,6 1,4
91*.***.202 3,607/06/1987 0,20,20ALBENOR MAIA TAVARES 0,82058 0,6 1,8
02*.***.572 2,814/02/1994 00,20,2ALBERT HERBERT DAMAS FERREIRA 0,4524 0,8 1,2
07*.***.622 4,806/07/2001 0,40,40,2ALBERT THIAGO SILVA DOS SANTOS 0,86782 1,2 1,8
40*.***.962 6,617/04/1971 0,60,40,6ALBERTO BARATA DA COSTA 1,612134 1,4 2
04*.***.752 031/01/2001 000ALBERTO CAIO OLIVEIRA CARDOSO 012211 0 0
31*.***.802 4,205/12/1970 0,600ALBERTO SOUTO GRANHEN 0,83381 1,4 1,4
73*.***.252 6,211/12/1982 0,60,60ALCIDES ALCÂNTARA DE NAZARÉ FILHO 0,8125 1,8 2,4
58*.***.602 4,415/12/1976 0,60,40,6ALCINALDO GONÇALVES DO CARMO 112323 0,6 1,2
42*.***.782 4,625/07/1972 0,40,20,4ALCINO DE OLIVEIRA MONTE 0,412222 1,2 2
64*.***.322 1,616/12/1976 0,20,20,2ALCIRENE DA COSTA SILVA 0,24010 0,2 0,6
00*.***.542 6,619/09/1987 0,60,60,2ALDALEIA DIAS BEZERRA 0,812527 1,8 2,6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 5 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
73*.***.822 024/05/1982 000ALDECI CAMPOS MONTEIRO 013243 0 0
74*.***.762 5,811/03/1979 0,80,40ALDECY QUARESMA DOS SANTOS 1,213137 1,6 1,8
68*.***.432 6,615/11/1981 0,80,40,4ALDENILSON SILVA DA SILVA 1,610699 1,2 2,2
03*.***.362 5,420/04/1995 0,40,60,4ALDENIRA DE SOUZA DA SILVA 1,22429 1,4 1,4
58*.***.592 4,214/05/1976 0,20,80ALDENIZE ALBERTO DE ARAUJO 0,85196 1 1,4
00*.***.602 5,419/04/1990 0,20,40,6ALDRIN SANTANA DE ALENCAR 1,611958 1,2 1,4
68*.***.912 3,414/12/1980 00,20,4ALECIANE TABOSA DE ARAUJO 0,66915 1,4 0,8
70*.***.162 001/02/2000 000ALEF OLIVEIRA DA COSTA 011039 0 0
02*.***.702 004/03/1996 000ALEFE VIANA MENDES DE LIMA 08129 0 0
02*.***.282 3,621/10/1996 0,20,40,2ALEILSO SILVA DE CASTRO 14774 0,4 1,4
04*.***.052 4,413/01/1999 0,20,20,4ALESSANDRA CRISTINA LOPO DOS SANTOS 14637 1 1,6
03*.***.902 5,622/12/1997 0,60,60,2ALESSANDRA DOS SANTOS PANTOJA 0,811011 1,4 2
94*.***.462 018/10/1988 000ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA CARVALHAS 013085 0 0
02*.***.252 022/10/1994 000ALESSANDRA SILVA DE ASSIS 02465 0 0
04*.***.482 5,610/04/2000 0,40,60,6ALESSANDRA SILVA DE SOUZA PINHEIRO 0,87647 1,2 2
03*.***.882 012/07/1997 000ALESSANDRO DE CASTRO LOPES 0655 0 0
52*.***.212 004/11/1983 000ALESSANDRO DO CARMO COSTA 03503 0 0
06*.***.772 3,816/04/2004 0,40,40,2ALESSANDRO JUAN PEREIRA RIBEIRO 12076 0,8 1
55*.***.342 2,407/09/1994 00,20,2ALESSANDRO LOPES ALMEIDA 0,611566 0,6 0,8
93*.***.632 526/02/1987 0,40,60ALESSANDRO RIBEIRO CARDOSO 0,65999 1,4 2
01*.***.312 5,415/12/1992 0,60,60,4ALESSANDRO SOUZA BRITO JÚNIOR 1689 1,2 1,6
02*.***.002 6,409/11/1994 0,80,60,2ALESSON RODRIGUES DE SOUSA 1,4567 1,4 2
68*.***.592 013/11/1981 000ALEX AMADOR BANDEIRA 02810 0 0
91*.***.762 023/06/1986 000ALEX ANDREW DA SILVA CASTRO 013128 0 0
03*.***.912 010/12/1996 000ALEX ARLESSON SOUSA DA SILVEIRA 05377 0 0
02*.***.892 017/04/1991 000ALEX BARROS DA SILVA 011322 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 6 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
68*.***.582 3,421/09/1979 00,40,2ALEX DA SILVA CORREA 0,412393 0,8 1,6
94*.***.753 4,822/10/1982 0,40,40,6ALEX DE ARAÚJO MARQUES 0,812406 0,8 1,8
69*.***.302 608/07/1982 0,80,60,4ALEX FERREIRA DA ROCHA 1,212890 1,4 1,6
05*.***.862 021/03/2002 000ALEX JOSÉ NASCIMENTO PEREIRA FILHO 08343 0 0
52*.***.852 020/11/1981 000ALEX LUIZ DA ROCHA BRANCO 06451 0 0
00*.***.872 4,803/01/1992 0,40,20,2ALEX LUNA FRANCA 1,22397 1,6 1,2
02*.***.422 009/01/1996000ALEX RIBAMAR SILVA COSTA 012364 0 0
01*.***.412 3,401/03/2003 0,20,40,4ALEX RONALD DE OLIVEIRA PINHEIRO 012348 0,8 1,6
03*.***.672 010/01/1996 000ALEX SOUSA DO NASCIMENTO 02365 0 0
61*.***.902 308/05/1978 0,60,20,2ALEX SOUZA DE PAIVA 0,210185 0,6 1,2
93*.***.362 5,219/12/1988 0,80,20,4ALEX SOUZA DO MAR 15704 0,6 2,2
78*.***.792 023/12/1983 000ALEX VALERIO SOUSA DE SOUZA 012086 0 0
05*.***.932 006/06/2006 000ALEX WAYDELL DO CARMO DA SILVA 017 0 0
04*.***.562 010/07/2000 000ALEXANDER VINICIUS BENJAMIM DOS SANTOS 06732 0 0
01*.***.132 6,202/06/1992 0,40,61ALEXANDRE AUGUSTO BALDEZ GATINHO 1,24142 1,2 1,8
02*.***.222 3,206/09/1994 0,40,20,2ALEXANDRE CARDOSO DE SOUZA 0,89172 0,8 0,8
01*.***.902 4,605/06/1992 0,20,40,4ALEXANDRE COSTA DA CRUZ 0,64154 0,8 2,2
01*.***.092 015/09/1992 000ALEXANDRE DA COSTA XAVIER 010352 0 0
05*.***.612 028/09/1998 000ALEXANDRE DANILO PANTOJA CARDOSO 04028 0 0
80*.***.092 5,220/08/1982 0,80,40,2ALEXANDRE FREITAS DAS CHAVES 11238 1,4 1,4
02*.***.532 7,205/06/2005 0,20,60,6ALEXANDRE GALDINO DE ALMEIDA FILHO 1,66203 1,8 2,4
97*.***.332 005/04/1987 000ALEXANDRE GUILHERME SOARES GARCIA 03984 0 0
72*.***.672 5,813/01/1982 0,80,40,4ALEXANDRE HENRIQUE REIS DE MATOS 15016 1,4 1,8
02*.***.772 6,402/03/1995 0,60,80,4ALEXANDRE MACIEL ALENCAR DE MELO 17882 1,6 2
05*.***.192 3,401/10/2003 0,20,60ALEXANDRE MAGNO DO CARMO MACEDO JUNIOR 1,28391 0,2 1,2
01*.***.012 4,823/04/1992 0,40,40,2ALEXANDRE MARQUES LOURENÇO 0,8540 1,8 1,2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 7 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
37*.***.112 3,821/12/1974 0,60,40,2ALEXANDRE PAREDES DE ARAGÃO 0,65525 0,6 1,4
95*.***.772 014/02/1988 000ALEXANDRE PENA DO NASCIMENTO 010222 0 0
63*.***.722 021/10/1977 000ALEXANDRE RIBEIRO CANCELA 0164 0 0
08*.***.342 317/05/2004 0,60,20,4ALEXANDRE VIEIRA DE MEDEIROS 0,83310 0,2 0,8
70*.***.712 4,807/07/1996 0,40,40,4ALEXANDRE WENDEL PAIXAO DE AGUIAR 1,21182 0,8 1,6
02*.***.132 031/05/1994 000ALEXANDRO MICHAEL MONTEIRO DE ALMEIDA 08956 0 0
03*.***.752 009/11/1999 000ALEXSANDER LEAL SOUZA 04305 0 0
03*.***.702 005/03/1995 000ALICE SOUTO PERES 012342 0 0
02*.***.562 029/11/2003 000ALICIO VICTOR MACHADO AMARAL 012317 0 0
06*.***.542 017/12/2005 000ALINE CRISTINA CARNEIRO DE LOUREIRO 011973 0 0
00*.***.742 4,801/10/1990 0,60,60ALINE DE SOUSA BALDES 0,42409 1,2 2
94*.***.212 017/07/1987 000ALINE FABIANE DO CARMO SARUBBY 013022 0 0
01*.***.842 4,404/02/1992 00,40,4ALINE LIMA DA SILVA 1,211117 0,8 1,6
02*.***.682 5,407/10/2001 0,60,60,4ALINE NASCIMENTO DE SOUZA 1,210379 0,6 2
05*.***.992 323/11/1998 00,20,4ALINE REIS REGO 0,612606 0,6 1,2
81*.***.562 4,820/09/1983 0,60,40,6ALINE SABRINA PAZ DE ARAÚJO DE SOUSA 0,412073 1,2 1,6
04*.***.872 2,817/01/2000 0,40,40ALINIE FERREIRA RAMOS 0,6167 0,4 1
04*.***.782 009/01/1996 000ALINNE MONICK FERNANDES MONTEIRO 013111 0 0
85*.***.382 4,618/11/1994 0,40,60ALISON RECHENE DE OLIVEIRA 110450 1,4 1,2
03*.***.162 006/06/1998 000ALISSON DE AVIS BARATA 0277 0 0
02*.***.912 008/09/1993 000ALISSON SILVA BRAGA 03850 0 0
00*.***.112 323/06/1990 0,20,20ALLAIDE SILVA ANDRADE 0,413350 0,6 1,6
01*.***.352 4,207/10/1996 0,40,40ALLAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA 111047 0,6 1,8
85*.***.682 013/04/1985 000ALLAN CARLOS DE MORAES DIAS 012627 0 0
01*.***.682 5,607/01/1991 0,80,20,2ALLAN DAS CHAGAS DIAS 1,213008 1 2,2
83*.***.102 014/08/1985 000ALLAN GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 05912 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 (AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA)
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Anexo 01 - Resultado Definitivo da Avaliação de Conhecimentos por ordem alfabética.
*Somente 05 (cinco) dígitos do CPF Página 8 de 159
CARGO 01: AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA
Inscrição Nome
Língua 
Portuguesa
Matemática e 
Raciocínio 
Lógico
Informática Legislação Nota 
Prova 
Objetiva
Data de 
Nascimento CPF*
Atualidades Conhecimentos 
Específicos
00*.***.922 5,630/01/1989 0,40,60,2ALLAN GEORGE GONCALVES PINTO 12339 1,2 2,2
52*.***.342 407/11/1987 0,20,40ALLAN PATRICK SOUZA DA SILVA 0,611893 1 1,8
64*.***.512 006/05/1980 000ALLAN PINTO DE QUEIROZ 01057 0 0
01*.***.192 5,823/12/1991 10,40,6ALLAN ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO 0,86058 0,8 2,2
