Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

25/06/2020 09(47SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
Página 1 de 3https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
Início Consultar séries Resultado da consulta de valores [SGSFW2302] 
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1
Módulo público
Usuário público
25/06/2020 09:47
English
Consultar| Minhas listas de séries| Configurações| Ajuda| Login|
 
Resultado da consulta de valores
O Banco Central do Brasil não assume nenhuma responsabilidade
por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas
em série temporal cujas fontes sejam externas a esta instituição,
bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
 Arquivo CSV
Parâmetros informados
Séries selecionadas
25436 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Total
25437 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas -
Total
25442 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas -
Capital de giro com prazo superior a 365 dias
25444 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas -
Capital de giro total
Período Função
01/07/2013 a 25/06/2020 Linear
Registros encontrados por série: 82
Lista de valores (Formato numérico: Europeu - 123.456.789,00)
Data 
mês/AAAA
25436
% a.m.
25437
% a.m.
25442
% a.m.
25444
% a.m.
jul/2013 2,27 1,58 1,33 1,41
ago/2013 2,31 1,62 1,41 1,47
set/2013 2,33 1,63 1,44 1,50
out/2013 2,36 1,64 1,39 1,47
nov/2013 2,39 1,68 1,47 1,54
dez/2013 2,36 1,67 1,47 1,55
jan/2014 2,47 1,77 1,55 1,66
fev/2014 2,55 1,79 1,57 1,68
mar/2014 2,56 1,79 1,59 1,69
abr/2014 2,55 1,78 1,52 1,65
mai/2014 2,57 1,79 1,50 1,62
jun/2014 2,58 1,77 1,50 1,62
jul/2014 2,60 1,80 1,57 1,67
ago/2014 2,61 1,78 1,54 1,64
set/2014 2,57 1,77 1,55 1,65
out/2014 2,65 1,82 1,58 1,68
nov/2014 2,67 1,82 1,62 1,70
dez/2014 2,62 1,82 1,58 1,67
jan/2015 2,74 1,89 1,63 1,74
fev/2015 2,83 1,95 1,69 1,79
mar/2015 2,84 1,97 1,69 1,80
abr/2015 2,90 1,99 1,69 1,80
mai/2015 2,95 2,00 1,71 1,81
jun/2015 3,00 2,04 1,77 1,86
jul/2015 3,06 2,07 1,78 1,90
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores#
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
javascript:alterarIdioma('I');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:doLogin()
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=downLoad
25/06/2020 09(47SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
Página 2 de 3https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
ago/2015 3,12 2,11 1,88 1,98
set/2015 3,18 2,18 2,01 2,10
out/2015 3,25 2,21 1,94 2,07
nov/2015 3,29 2,23 1,92 2,07
dez/2015 3,22 2,19 1,91 2,04
jan/2016 3,37 2,30 2,07 2,20
fev/2016 3,43 2,32 2,05 2,16
mar/2016 3,44 2,25 1,95 2,09
abr/2016 3,51 2,25 1,89 2,02
mai/2016 3,50 2,20 1,85 1,98
jun/2016 3,49 2,21 1,89 2,01
jul/2016 3,53 2,23 1,86 1,98
ago/2016 3,56 2,24 1,85 1,98
set/2016 3,58 2,18 1,75 1,90
out/2016 3,61 2,23 1,76 1,90
nov/2016 3,60 2,19 1,75 1,89
dez/2016 3,49 2,08 1,67 1,79
jan/2017 3,55 2,12 1,68 1,83
fev/2017 3,56 2,12 1,66 1,79
mar/2017 3,51 2,03 1,57 1,69
abr/2017 3,33 1,96 1,54 1,67
mai/2017 3,23 1,95 1,58 1,69
jun/2017 3,17 1,86 1,49 1,58
jul/2017 3,18 1,90 1,52 1,62
ago/2017 3,12 1,83 1,47 1,56
set/2017 2,99 1,75 1,44 1,51
out/2017 3,00 1,76 1,43 1,51
nov/2017 2,95 1,73 1,39 1,47
dez/2017 2,81 1,64 1,31 1,38
jan/2018 2,87 1,70 1,34 1,44
fev/2018 2,92 1,68 1,37 1,44
mar/2018 2,88 1,61 1,27 1,35
abr/2018 2,85 1,58 1,24 1,32
mai/2018 2,75 1,57 1,29 1,37
jun/2018 2,71 1,55 1,33 1,40
jul/2018 2,69 1,57 1,34 1,41
ago/2018 2,67 1,56 1,32 1,39
set/2018 2,68 1,56 1,38 1,43
out/2018 2,69 1,56 1,29 1,35
nov/2018 2,68 1,56 1,29 1,33
dez/2018 2,53 1,45 1,26 1,29
jan/2019 2,67 1,56 1,32 1,37
fev/2019 2,71 1,52 1,28 1,34
mar/2019 2,74 1,52 1,28 1,34
abr/2019 2,74 1,53 1,29 1,34
mai/2019 2,71 1,50 1,26 1,31
jun/2019 2,70 1,44 1,20 1,25
jul/2019 2,68 1,47 1,19 1,25
ago/2019 2,67 1,45 1,20 1,28
set/2019 2,60 1,35 1,19 1,22
out/2019 2,55 1,35 1,14 1,18
25/06/2020 09(47SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
Página 3 de 3https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
nov/2019 2,57 1,34 1,15 1,18
dez/2019 2,43 1,27 1,09 1,11
jan/2020 2,45 1,36 1,20 1,24
fev/2020 2,48 1,31 1,13 1,18
mar/2020 2,42 1,29 1,14 1,17
abr/2020 2,29 1,23 1,06 1,07
Fonte BCB-DSTAT BCB-DSTAT BCB-DSTAT BCB-DSTAT
Visualizar gráfico

Mais conteúdos dessa disciplina