Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO 
PMI3331 – GEOMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PETRÓLEO 
2o.	SEMESTRE	DE	2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nº USP NOME DO ESTUDANTE Freq 
% 
Num. 
Ex. 
Média 
Ex. 
PT1 SUB 
PT1 
PT2 SUB 
PT2 
TR MDS Bônus 
TT 
MF SIT.F 
7986326 Amanda de Sousa Martins 81 3 7,5 7,6 -- 7,9 -- 9,0 8,1 0,2 8,1 Aprov. 
9017186 Ana Paula Gomes 88 3 7,5 6,5 -- 6,9 -- 9,5 7,4 0,3 7,4 Aprov. 
8803959 Arthur Henrique Rodrigues Santos 94 3 7,5 9,0 -- 10,0 -- 9,0 9,7 0,4 9,7 Aprov. 
9017099 Bruno de Oliveira Feitosa 100 4 9,3 6,4 -- 4,7 -- 9,5 6,5 0,2 6,5 Aprov. 
9067752 Carolina Diniz Melo 88 3 7,5 8,5 -- 8,6 -- 9,5 8,9 0,4 8,9 Aprov. 
8622930 Erik Eiki Hashinaga 69 3 7,5 3,2 -- 5,2 -- 4,8 4,6 0,0 4,6 Recup. 
8990959 Eriky Yukio Kunitake 75 2 3,3 7,2 -- 7,2 -- 8,8 7,2 0,2 7,2 Aprov. 
8990900 Fernando Saraiva Rocha da Silva 88 4 10,0 6,7 -- 7,2 -- 9,5 7,6 0,1 7,6 Aprov. 
8990921 Gabriel Costa Martinez Garicoits 88 4 9,5 4,2 -- 8,1 -- 8,8 7,0 0,3 7,0 Aprov. 
8990876 Giovanna Alves Boare 100 4 10,0 6,2 -- -- 8,6 8,8 8,1 0,3 8,1 Aprov. 
8991129 Guilherme Alves Chierighini 88 3 7,5 5,5 -- 8,3 -- 5,5 7,0 0,2 7,0 Aprov. 
8540032 Gustavo Ferraris 94 4 10,0 -- 7,3 5,8 -- 8,0 7,1 0,1 7,1 Aprov. 
8990942 Joao Pedro de Andrade Terreiro 75 3 7,5 7,1 -- 5,5 -- 7,5 6,5 0,0 6,5 Aprov. 
8990938 Joao Victor Gois Silva 100 4 10,0 7,4 -- 6,7 -- 9,5 7,8 0,2 7,8 Aprov. 
9017119 Leandro de Gois Orchak 75 1 1,8 8,3 -- 7,9 -- 8,5 7,8 0,3 7,8 Aprov. 
9017102 Leonardo Foncesca Finardi 75 4 9,5 6,4 -- 4,2 -- 7,5 6,0 0,1 6,0 Aprov. 
10099521 Lina Maria Novoa Ramirez 94 3 6,8 5,2 -- 4,3 -- 8,5 5,5 0,2 5,5 Aprov. 
8991202 Livia Bueno Reis 94 4 10,0 8,8 -- 10,0 -- 9,5 10,0 0,5 10,0 Aprov. 
8991067 Lucas da Silva Braz 75 4 10,0 7,5 -- 4,7 -- 7,8 6,8 0,1 6,8 Aprov. 
8139090 Luiz Felipe Niedermaier Custodio 75 0 0,0 5,6 -- 4,7 -- 8,5 5,2 0,2 5,2 Aprov. 
9023030 Lukas Hitoshi Shiroma 81 3 7,5 2,7 -- 6,1 -- 5,5 4,8 0,0 4,8 Recup. 
8991140 Miriam Wieczorek Lociks de Araujo 81 3 6,5 9,0 -- -- 9,3 9,5 9,2 0,3 9,2 Aprov. 
7065412 Monyque de Souza Reis 81 4 9,0 4,7 -- 5,4 -- 8,5 5,8 0,0 5,8 Aprov. 
9158573 Nicholas de Paula Nicomedes 88 2 3,5 6,2 -- 5,5 -- 8,5 6,3 0,4 6,3 Aprov. 
8990984 Paulo Sergio Garcia Junior 94 4 9,5 7,0 -- 8,8 -- 8,5 8,2 0,1 8,2 Aprov. 
9017082 Thales Simao do Amaral Camargo 88 4 9,5 7,8 -- 8,1 -- 9,5 8,7 0,4 8,7 Aprov. 
7961878 Victor de Magalhaes Deboni 56 1 1,8 -- -- 2,7 -- 8,0 ??? 0,2 -- Reprovado 
8990834 Yan Rodrigo de Carvalho Vieira 75 3 7,5 3,0 -- 8,1 -- 8,8 6,3 0,2 6,3 Aprov. 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO 
PMI3331 – GEOMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PETRÓLEO 
2o.	SEMESTRE	DE	2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Antes da Recuperação Nº 
Matriculados 28 
Aprovados 27 
Recuperação 2 
Reprovados 1 
Ausentes 0 
Número total de aulas: 16 Número exercícios solicitados: 4
Convenções: Lista de Execícios:
Freq % = Porcentagem de frequência até a presente data ExP1 ExP1 (Modelo Digital de Elevação)
Num. Ex. = Número de exercícios entregues ExP2 ExP2 (Operções com vetores)
Média Ex. = Média dos exercícios entregues ExP3 ExP3 (Elaboração de Mapa - Bacia de Santos)
P1 = Nota da primeira prova ExP4 ExP4 (Interpolação - Blocos Exploratórios e Campos de Produção)
P2 = Nota da segunda prova ExP5 0
TR = Nota do Trabalho Final ExP6 0
SUBS P1 = Nota da prova substitutiva de P1 ExP7 0
SUBS P2 = Nota da prova substitutiva de P2 ExP8 0
MDS = Média do semestre ExP9 0
Bônus TT = Bônus (testes) ExP10 0
MDS + TT = Média do semestre + bônus (testes) ExP11 0
SIT. S. = Situação no semestre (aprovado, recuperação, reprovado) ExP12 0
Prova REC. = Nota da Prova de Recuperação ExP13 0
MF = Média Final ExP14 0
SIT. F. = Situação final (aprovado ou reprovado) ExP15 0
Nº	Estudantes	Mat.:	 28	
Nº	Estudantes	PT1:	 26	
Nº	Estudantes	PT2:	 26	
Nº	Estudantes	TR:	 	 28	
Média	da	Classe	Exerc:		 7,4	
Média	da	Classe	PT1:	 6,5	
Média	da	Classe	PT2:	 6,6	
Média	da	Classe	TR:	 8,4	
Média	da	Classe	Final:	 7,2	
D.	Padrão	Ex.	 2,8	
D.	Padrão	PT1	 1,8	
D.	Padrão	PT2	 1,9	
D.	Padrão	TR	 1,3	
D.	Padrão	Final	 1,4	
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO 
PMI3331 – GEOMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PETRÓLEO 
2o.	SEMESTRE	DE	2016	
	
	
	
	
	
0 0 1 2 2 3
6 7
3 2
0
5
10
15
20
0 - 0.9 1 - 1.9 2 - 2.9 3 - 3.9 4 - 4.9 5 - 5.9 6 - 6.9 7 - 7.9 8 - 8.9 9 - 10 N
ÚM
ER
O
	D
E	
N
O
TA
S	P
O
R	
FA
IX
A
FAIXA	DE	NOTAS
Histograma	Prova	Teórica	1	PT1	- PMI3331
Segundo	Semestre	- 2016
0 0 1 0
5 5
3 4
6
2
0
5
10
15
20
0 -
0.9 
1 -
1.9 
2 -
2.9 
3 -
3.9 
4 -
4.9 
5 -
5.9 
6 -
6.9 
7 -
7.9 
8 -
8.9 
9 - 10 N
ÚM
ER
O
	D
E	
N
O
TA
S	P
O
R	
FA
IX
A
FAIXA	DE	NOTAS
Histograma	Prova	Teórica	2	PT2	- PMI3331
Segundo	Semestre	- 2016
0 0 0 0 1 2
0
3
12
10
0
5
10
15
20
0 - 0.9 1 - 1.9 2 - 2.9 3 - 3.9 4 - 4.9 5 - 5.9 6 - 6.9 7 - 7.9 8 - 8.9 9 - 10 N
ÚM
ER
O
	D
E	
N
O
TA
S	P
O
R	
FA
IX
A
FAIXA	DE	NOTAS
Histograma	Trabalho	Final	TR	- PMI3331
Segundo	Semestre	- 2016
0 0 0 0
3
4
7
6
5
3
0
5
10
15
0 - 0.9 1 - 1.9 2 - 2.9 3 - 3.9 4 - 4.9 5 - 5.9 6 - 6.9 7 - 7.9 8 - 8.9 9 - 10 
N
ÚM
ER
O
	D
E	
N
O
TA
S	P
O
R	
FA
IX
A
FAIXA	DE	NOTAS
Histograma	de	Médias	Finais	- PMI	3331
Segundo	Semestre	- 2016
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO 
PMI3331 – GEOMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PETRÓLEO 
2o.	SEMESTRE	DE	2016	
	
	
Nº USP NOME DO ESTUDANTE Número Total de Exerc. Práticos = 4 Número de Testes = 3 Bônus 
TT 
Trabalho Final 
ExP1 ExP2 ExP3 ExP4 M Ex TT1 TT2 TT3 Apres. Relat. TR 
7986326 Amanda de Sousa Martins 0,0 10,0 10,0 10,0 7,5 9,0 5,0 0,0 0,2 9,0 9,0 9,0 
9017186 Ana Paula Gomes 0,0 10,0 10,0 10,0 7,5 9,0 5,0 6,0 0,3 10,0 9,0 9,5 
8803959 Arthur Henrique Rodrigues Santos 10,0 10,0 10,0 0,0 7,5 10,0 8,0 6,0 0,4 9,0 9,0 9,0 
9017099 Bruno de Oliveira Feitosa 7,0 10,0 10,0 10,0 9,3 6,0 7,0 0,0 0,2 9,0 10,0 9,5 
9067752 Carolina Diniz Melo 0,0 10,0 10,0 10,0 7,5 9,0 5,0 9,5 0,4 10,0 9,0 9,5 
8622930 Erik Eiki Hashinaga 10,0 10,0 10,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,5 4,8 
8990959 Eriky Yukio Kunitake 0,0 10,0 9,0 0,0 3,3 9,0 5,0 0,0 0,2 9,0 8,5 8,8 
8990900 Fernando Saraiva Rocha da Silva 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,1 9,0 10,0 9,5 
8990921 Gabriel Costa Martinez Garicoits 10,0 8,0 10,0 10,0 9,5 8,0 8,0 0,0 0,3 9,0 8,5 8,8 
8990876 Giovanna Alves Boare 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 6,0 0,3 9,0 8,5 8,8 
8991129 Guilherme Alves Chierighini 10,0 10,0 10,0 0,0 7,5 0,0 10,0 0,0 0,2 3,0 8,0 5,5 
8540032 Gustavo Ferraris 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 7,5 0,0 0,1 8,0 8,0 8,0 
8990942 Joao Pedro de Andrade Terreiro 0,0 10,0 10,0 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 6,5 7,5 
8990938 Joao Victor Gois Silva 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 5,0 7,0 0,2 9,0 10,0 9,5 
9017119 Leandro de Gois Orchak 0,0 0,0 0,0 10,0 1,8 9,0 5,0 5,0 0,3 8,0 9,0 8,5 
9017102 Leonardo Foncesca Finardi 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 0,0 5,0 0,0 0,1 8,5 6,5 7,5 
10099521 Lina Maria Novoa Ramirez 0,0 7,0 10,0 10,0 6,8 6,0 5,0 0,0 0,2 8,0 9,0 8,5 
8991202 Livia Bueno Reis 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 0,5 10,0 9,0 9,5 
8991067 Lucas da Silva Braz 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,1 9,0 6,5 7,8 
8139090 Luiz Felipe Niedermaier Custodio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,2 8,5 8,5 8,5 
9023030 Lukas Hitoshi Shiroma 10,0 10,0 0,0 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 8,0 5,5 
8991140 Miriam Wieczorek Lociks de Araujo 0,0 8,0 10,0 8,0 6,5 9,0 9,0 0,0 0,3 10,0 9,0 9,5 
7065412 Monyque de Souza Reis 10,0 10,0 8,0 8,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 
9158573 Nicholas de Paula Nicomedes 10,0 0,0 0,0 10,0 3,5 6,0 10,0 5,0 0,4 8,5 8,5 8,5 
8990984 Paulo Sergio Garcia Junior 10,0 10,0 8,0 10,0 9,5 7,0 0,0 0,0 0,1 8,5 8,5 8,5 
9017082 Thales Simao do Amaral Camargo 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 5,0 0,4 9,0 10,0 9,5 
7961878 Victor de MagalhaesDeboni 0,0 10,0 0,0 0,0 1,8 0,0 6,0 5,0 0,2 8,0 8,0 8,0 
8990834 Yan Rodrigo de Carvalho Vieira 10,0 10,0 0,0 10,0 7,5 9,0 0,0 0,0 0,2 9,0 8,5 8,8 
	
	 ExP1	(Modelo	Digital	de	Elevação)	
ExP2	(Operações	com	vetores)	
ExP3	(Elaboração	de	Mapa	-	Bacia	de	Santos)	
ExP4	(Interpolação	-	Blocos	Exploratórios	e	Campos	de	Produção)

Mais conteúdos dessa disciplina