Buscar

EXERCÍCIO CADERNETA DE CAMPO

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Prévia do material em texto

EST RÉ VANTE AI ANG.VERT FI FM FS DIST HOR DN COTA OBS 
1 0 2 1,420 ─5°30' 1,005 1,507 2,010 99,577 -9,675 237,325 247,000 
2 1 3 2°25' 1,125 1,615 2,105 97,826 3,934 241,259 
3 2 4 ─1°10' 0,500 1,157 1,815 131,445 -2,414 238,845 
4 3 5 ─2°00' 1,015 1,507 2,000 98,380 -3,522 235,323 
5 4 6 ─2°29' 0,987 1,043 1,099 11,179 -0,108 235,215 
6 5 7 2°23' 0,234 0,426 0,619 38,433 2,593 237,808 
7 6 8 1°00' 0,479 0,899 1,319 83,974 1,987 239,795 
 
 
 EST RÉ VANTE AI ANG.VERT FI FM FS DIST HOR DN COTAS OBS 
1 2 2 1,599 ─8°03' 0,345 1,472 2,600 221,078 -31,140 883,860 915,000 
2 3 3 1,647 2°01' 0,487 1,172 1,857 136,830 5,293 889,153 
3 4 4 1,799 ─1°23' 1,254 1,964 2,675 142,017 -3,594 885,559 
4 5 5 1,242 1°10' 1,369 1,850 2,331 96,160 1,350 886,909 
5 6 6 1,561 ─5°08' 2,872 2,930 2,989 11,606 -2,412 884,497 
6 7 7 1,392 ─0°10' 3,657 4,266 4,875 121,799 -3,228 881,269 
7 8 8 1,752 ─9°25' 3,878 4,116 4,354 46,326 -10,047 871,222 
8 9 9 1,222 4°05' 4,998 5,490 5,983 98,001 2,728 873,950 
9 10 10 1,111 5°15' 2,412 2,717 3,023 60,588 3,961 877,911 
10 11 11 1,565 ─7°32' 1,654 2,266 2,879 120,394 -16,622 861,289 
11 12 12 1,423 2°30' 1,875 2,210 2,546 66,972 2,137 863,426 
12 1 13 1,331 ─1°15' 2,874 3,759 4,645 177,016 -6,290 857,136 
 
 EST RÉ VANTE AI COTA 
 1 1,81 131,810 130,000 
 2 2,357 129,453 
 3 3,954 127,856 
 4 1,456 130,354 
 5 2,098 129,712 
 6 1,054 130,756 
 7 1,678 130,132 
 
 EST RÉ VANTE AI COTA 
 1 1,51 ─ 96,510 95,000 
 2 ─ 3,543 
 
92,967 
 
 
 3 ─ 2,390 
 
94,120 
 
 
 # 1,234 ─ 95,354 
 
 
 4 ─ 1,581 
 
93,773 
 
 
 # 2,276 
 
96,049 
 
 
 5 ─ 2,568 
 
93,481 
 # 1,723 
 
95,204 
 6 ─ 2,437 
 
92,767 
 7 ─ 2,196 
 
93,008 
 8 ─ 2,792 
 
92,412 
 9 ─ 1,991 
 
93,213 
 10 ─ 1,839 
 
93,365

Outros materiais