Buscar

04 Exercício DRE

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

QD_ANALÍTICO
	 => Planilha pronta => Apenas buscar valores na planilha "sistema"
	Demonstrativo de Resultado 2014
	DESCRIÇÃO	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	TOTAL
	Rec s/Serviços	0
	TOTAL FATURAMENTO BRUTO	0	0	0	0	0	0	0
	ISS	0
	PIS	0
	COFINS	0
	TOTAL IMPOSTOS	0	0	0	0	0	0	0
	% s/ Fat. Bruto							
	TOTAL FATURAMENTO LÍQUIDO	0	0	0	0	0	0	0
	0
	Salarios	0
	Comissões	0
	Anuenio	0
	Horas Extras	0
	Gratificação	0
	Insalubridade	0
	Adicional Noturno	0
	Adic. Produtividade	0
	Risco Profissional	0
	Estagiario	0
	Férias + 1/3	0
	13º Salario	0
	(-) Salarios e Remunerações	0	0	0	0	0	0	0
	INSS	0
	FGTS	0
	0
	0
	(-) Encargos	0	0	0	0	0	0	0
	Plano de Saúde	0
	Auxilio Creche	0
	Vale Transporte	0
	(-) Benefícios	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL MÃO DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0
	% s/ Fat. Líquido							
	Aluguel 	0
	Viagens	0
	Compesa	0
	Energia Eletrica	0
	Telefone	0
	Contrib. Sindical Emp.	0
	Combustivel/Lubrif	0
	Xerox/Autenticação	0
	IPVA	0
	transportes	0
	Lanches e Refeições	0
	Mat de Expediente	0
	Mat Diversos	0
	Vale Alimentação	0
	Serv. Prest P Fisica	0
	Serv. Prest P Juridica	0
	Impostos e Taxas	0
	Confraternizações	0
	EMPRESA	0
	IPTU	0
	Jucepe	0
	CIM	0
	Taxas	0
	Despesas Diversas	0
	Assinaturas	0
	Desp Multas	0
	(-) Administrativas	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DESPESAS ADM	0	0	0	0	0	0	0
	% s/ Fat. Líquido							
	Lucro Líquido Antes IR/CSLL	0	0	0	0	0	0	0
	% s/ Fat. Líquido							
	3	4	5	6	7	8
SISTEMA
	EMPRESA
	Sd. Ant.	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Sd. Atual
	Ativo	* 382,476.07	* 86,734.61	* 47,675.53	* 86,711.92	* 76,373.72	* 85,634.37	* 133,241.84	* 898,848.06
	0.0
	Ativo Circulante	* 258,625.28	* 50,035.77	* 25,502.25	* 66,788.24	* 29,340.94	* 41,606.08	* 67,625.47	* 539,524.05
	0.0
	Disponivel	* 258,625.28	* 50,035.77	* 25,502.25	* 66,788.24	* 29,340.94	* 41,606.08	* 67,625.47	* 539,524.05
	0.0
	Caixa Geral	* 214,597.57	* 61,273.07	* 37,829.38	* 47,206.08	* 47,839.35	* 68,808.61	* 61,234.33	* 538,788.39
	0.0
	Caixa	* 214,597.57	* 61,273.07	* 37,829.38	* 47,206.08	* 47,839.35	* 68,808.61	* 61,234.33	* 538,788.39
	0.0
	Bco c/movimento	* 26.07	* 18,437.50	* (12,327.12)	* 36,685.61	* 3,524.06	* (27,202.53)	* 6,391.15	* 25,534.73
	Banco Real	0.0	* 18,437.50	* (12,327.12)	* 36,685.61	* 3,524.06	* (27,202.53)	* 6,391.15	* 25,508.66
	Sudameris	* 26.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 26.07
	0.0
	0.0
	0.0
	Aplicações Financeiras 	* 44,001.64	* (29,674.80)	0.0	* (17,103.45)	* (22,022.47)	0.0	0.0	* (24,799.08)
	0.0
	Banco Real	* 44,001.64	* (29,674.80)	0.0	* (17,103.45)	* (22,022.47)	0.0	0.0	* (24,799.08)
	0.0
	Contas a Receber	* 113.15	* (1,385.30)	* 4,174.19	* (689.49)	* (2,737.29)	* 4,112.81	* 30,726.23	* 34,314.30
	0.0
	Clientes	* 113.15	* (1,385.30)	* 4,174.19	* (689.49)	* (2,737.29)	* 4,112.81	* 30,726.23	* 34,314.30
	0.0
	Outros Créditos	* 72,605.82	* 38,084.14	* 17,999.09	* 20,613.17	* 49,770.07	* 39,915.47	* 31,798.71	* 270,786.45
	0.0
	Adiant 13ª Sal.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 1,833.05	* (537.21)	* 1,295.84
	Adiant s/ Folha.	0.0
	Adiant Serv Prest	0.0
	Adiant s/Férias	0.0
	Adiant p/c Salario	0.0	0.0	0.0
	 SOCIO	* 60,564.53	* 29,738.95	* 17,999.09	* 1,268.34	* 35,725.12	* 33,590.90	* 29,467.70	* 208,354.63
	SOCIO	* 12,041.28	* 8,345.19	0.0	* 4,655.17	* 14,044.94	* 4,491.53	* 2,868.22	* 46,446.33
	SOCIO Investimento	0.0	0.0	0.0	* 14,689.66	0.0	0.0	0.0	* 14,689.66
	0.0
	0.0
	0.0
	Cred Fiscais a Recuperar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IRRF	0.0
	0
	A. Permanente	* 51,131.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 3,091.43	* 54,223.26
	0.0
	Imobilizado	* 51,131.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 3,091.43	* 54,223.26
	Moveís e Utensilios	* 38,373.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 286.05	* 38,659.65
	Computadores 	* 6,196.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 326.32	* 6,522.46
	Instalações	* 2,361.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 2,361.96
	Ar Condicionado	* 4,200.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 2,479.07	* 6,679.19
	0
	0.0
	EMPRESA TRADE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE EMPRESA LTDA	0
	0.0
	0
	0
	Sd. Ant.	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09	May-09	Jun-09	Sd. Atual
	Passivo	* 382,454.50	* 10,384.15	* (19,180.66)	* (8,335.21)	* (18,693.06)	* (29,642.14)	* 30,677.65	* 347,665.24
	0.0
	Circulante	* 98,812.45	* 10,384.15	* (19,180.66)	* (8,335.21)	* (26,736.90)	* 1,162.17	* 4,030.90	* 60,136.90
	Fornecedores	* 954.43	* (60.30)	* (364.22)	* (303.79)	* (247.47)	* 592.09	* (783.24)	* (212.51)
	Diversos	* 954.43	* (60.30)	* (364.22)	* (303.79)	* (247.47)	* 592.09	* (783.24)	* (212.51)
	0.0
	0.0
	Emprestimos/Financ	* 73,827.32	* 10,444.46	* (18,816.44)	* (8,031.42)	* (26,489.43)	* 570.08	* 4,814.14	* 36,318.71
	Adiantamentos	356.9275362319	-800.9105691057	0	0	0	570.0762711864	* 4,814.14	* 4,940.23
	Diversos	356.9275362319	-800.9105691057	0	0	0	570.0762711864	* 4,814.14	* 4,940.23
	0.0
	Conta Garantida	* 73,470.39	* 5,321.11	* (1,501.82)	* (29,439.43)	* (26,489.43)	0.0	0.0	* 21,360.82
	Bco Real	* 32,930.23	* 6,494.81	* (714.11)	* (28,144.27)	0.0	0.0	0.0	* 10,566.67
	Bco Real	* 23,720.24	0.0	0.0	* (269.70)	* (2,878.61)	0.0	0.0	* 20,571.93
	Bco Real 	* 16,819.92	* (1,173.71)	* (787.71)	* (1,025.47)	* (23,610.82)	0.0	0.0	* (9,777.78)
	0.0
	Obrigações	* 24,030.70	* 5,924.26	* (17,314.62)	* 21,408.01	* 8,043.84	* (30,804.31)	* 26,646.75	* 37,934.64
	0.0
	SOCIAIS	* 333.81	* 564.24	* 27.61	* 91.99	* 135.89	* 111.25	* 237.19	* 1,501.97
	INSS a Recolher	* 245.17	* 498.85	* 19.73	0.0	* 169.11	* (124.64)	* 454.67	* 1,262.88
	FGTS	* 88.64	* 61.98	* 5.38	0.0	* 36.46	* 121.88	* (116.84)	* 197.50
	Contrib Sind. Trab	0.0	* 3.41	* 2.50	* 91.99	* (69.68)	* 114.01	* (100.64)	* 41.59
	INSS s/ Serv Prest	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Salario a Pagar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Taxa Assistencial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	FISCAIS	* 23,696.89	* 5,360.02	* (17,342.23)	* 21,316.03	* 7,907.95	* (30,915.55)	* 26,409.56	* 36,432.67
	IRPJ a Recolher	* 10,604.47	* 2,961.44	* (12,385.04)	* 13,736.77	* 3,217.22	* (19,616.56)	* 19,214.88	* 17,733.19
	CSLL a Recolher	* 5,679.48	* 3,514.50	* (5,706.14)	* 5,040.24	* 3,545.03	* (9,489.63)	* 5,667.05	* 8,250.55
	COFINS	* 4,455.17	* (331.01)	* 394.96	* 1,859.57	* 973.95	* (1,158.11)	* 560.46	* 6,754.99
	PIS	* 661.38	* (690.86)	* 31.54	* 181.45	* 10.46	* (130.86)	* 242.88	* 305.98
	ISS	* 2,266.24	* (112.59)	* 349.37	* 487.21	* 161.29	* (520.40)	* 203.19	* 2,834.30
	IRRF	* 18.11	* 8.33	* (12.12)	* 1.03	0.0	0.0	* 521.09	* 536.45
	ISS Retido 	* 5.13	0.0	* (7.61)	* 9.76	0.0	0.0	0.0	* 7.28
	IRRF s/Aluguel	* 6.91	* 10.21	* (7.18)	0.0	0.0	0.0	0.0	* 9.94
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0
	0.0
	Patrimonio Liquido	* 283,663.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 283,663.62
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Capital Social	* 36,231.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 36,231.88
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Lucro/Prej Acumulad	* 247,431.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 247,431.74
	Result periodo Ant	* 45,747.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 45,747.11
	Result periodo Atual	* 201,684.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 201,684.63
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	Sd. Ant.	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09	May-09	Jun-09
	RECEITAS LIQUIDAS	0.0	* 120,473.38	* 92,654.19	* 141,493.47	* 126,666.54	* 156,045.28	* 157,384.09	* 794,716.95
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Rec s/Serviços	0.0	* 122,031.25	* 99,254.39	* 147,313.32	* 128,064.00	* 167,161.14	* 168,884.63	* 832,708.73
	Rec. Financeira	0.0	* 6,556.90	0.0	* 4,373.53	* 7,118.55	0.0	0.0	* 18,048.98
	Deduçoes s/Serv	0.0	* 8,114.77	* 6,600.19	* 10,193.39	* 8,516.01	* 11,115.86	* 11,500.54	* 56,040.76
	ISS	0.0	* 2,440.32	* 1,984.86	* 2,945.90	* 2,561.03	* 3,342.86	* 3,321.20	* 16,596.17
	PIS	0.0	* 793.20	* 645.16	* 957.54	* 832.42	* 1,086.55	* 1,143.35	* 5,458.21
	COFINS	0.0	* 4,881.25	* 3,970.18	* 6,289.95	* 5,122.56
* 6,686.45	* 7,035.99	* 33,986.38
	0.0
	0.0
	0
	0
	Sd. Ant.	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09	May-09	Jun-09
	DESPESAS 	0.0	* 44,122.93	* 25,798.01	* 46,446.34	* 31,599.76	* 40,768.77	* 54,798.32	* 243,534.12
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	C/Pessoal	0.0	* 5,145.19	* 3,215.14	* 4,487.71	* 4,208.62	* 6,628.58	* 8,052.54	* 31,737.78
	Salarios	0.0	* 3,038.23	* 2,076.35	* 2,663.46	* 2,585.54	* 3,061.72	* 4,123.76	* 17,549.06
	Horas Extras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Comissões	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Anuenio	0.0	* 222.76	* 147.31	* 188.97	* 193.88	* 257.36	* 144.87	* 1,155.14
	Auxilio Creche	0.0	* 595.12	* 393.55	* 504.83	* 411.24	* 620.34	* 229.46	* 2,754.53
	Férias + 1/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 564.07	* 748.87	* 1,312.94
	13º Salario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 485.84	* 485.84
	Vale Transporte	0.0	* 274.31	* 210.48	* 282.76	* 145.00	* 232.02	* 463.02	* 1,607.59
	Gratificação	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Insalubridade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Adicional Noturno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Adic. Produtividade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Risco Profissional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Plano de Saúde	0.0	* 248.10	* (142.88)	* 210.46	* 328.58	* 536.81	* 491.04	* 1,672.11
	Aviso Prévio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Indenizações	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Abono Pecuniario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 599.16	* 599.16
	Estagiario	0.0	* 766.67	* 530.32	* 637.24	* 544.38	* 1,356.27	* 766.53	* 4,601.41
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Encargo Sociais	0.0	* 1,115.24	* 760.49	* 975.52	* 950.54	* 1,474.66	* 3,276.02	* 8,552.48
	INSS	0.0	* 854.37	* 582.60	* 747.33	* 728.20	* 1,017.37	* 1,245.66	* 5,175.52
	FGTS	0.0	* 260.88	* 177.89	* 228.19	* 222.35	* 457.29	* 2,030.36	* 3,376.96
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Desp Administrativa	0.0	* 19,703.93	* 12,031.18	* 15,900.10	* 14,952.83	* 17,807.64	* 14,737.08	* 95,132.76
	Aluguel 	0.0	* 1,911.71	* 1,168.39	* 1,498.76	* 1,220.90	* 1,422.20	* 1,684.65	* 8,906.61
	Viagens	0.0	* 772.36	* 617.85	* 752.94	* 390.84	* 885.23	* 490.39	* 3,909.61
	Compesa	0.0	* 163.58	* 162.11	* 207.46	* 127.18	* 213.02	* 224.02	* 1,097.36
	Energia Eletrica	0.0	* 836.88	* 465.03	* 709.68	* 592.83	* 1,012.20	* 830.03	* 4,446.65
	Telefone	0.0	* 2,321.77	* 1,409.63	* 1,592.03	* 1,494.12	* 2,063.01	* 2,107.76	* 10,988.33
	Contrib. Sindical Emp.	0.0	0.0	0.0	* 137.51	0.0	0.0	* 134.19	* 271.70
	Combustivel/Lubrif	0.0	* 548.78	* 481.93	* 917.94	* 755.52	* 707.25	* 624.20	* 4,035.62
	Xerox/Autenticação	0.0	0.0	* 64.76	0.0	0.0	0.0	0.0	* 64.76
	IPVA	0.0	0.0	0.0	* 279.96	0.0	0.0	0.0	* 279.96
	transportes	0.0	0.0	0.0	* 34.48	* 22.47	0.0	* 31.01	* 87.96
	Lanches e Refeições	0.0	* 345.85	* 170.85	* 530.17	* 173.12	* 348.59	* 711.25	* 2,279.84
	Mat de Expediente	0.0	* 612.89	* 231.40	* 42.07	* 305.92	0.0	* 409.36	* 1,601.63
	Mat Diversos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Vale Alimentação	0.0	* 1,671.87	* 1,094.84	* 1,404.41	* 1,010.34	* 2,539.80	* 1,908.76	* 9,630.02
	Serv. Prest P Fisica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Serv. Prest P Juridica	0.0	* 5,203.76	* 3,023.22	* 3,476.23	* 5,004.96	* 5,593.68	* 4,048.29	* 26,350.14
	Impostos e Taxas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Confraternizações	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	EMPRESA	0.0	* 176.75	* 423.83	* 149.93	* 61.47	* 124.64	* 228.41	* 1,165.03
	IPTU	0	0	223.4569892473	286.6413793103	* 175.28	* 264.41	* 241.86	* 1,191.65
	Jucepe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CIM	0.0	0.0	* 114.03	0.0	0.0	0.0	0.0	* 114.03
	Taxas	0.0	* 373.98	* 212.22	* 256.17	* 70.37	* 307.03	* 391.21	* 1,610.98
	Despesas Diversas	0.0	* 1,544.53	* 551.00	* 1,564.16	* 767.06	* 902.82	* 70.16	* 5,399.72
	Assinaturas	0.0	* 70.73	0.0	* 36.00	* 48.88	* 44.24	0.0	* 199.85
	Desp Multas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Mat de limpeza	0.0	* 500.27	* 106.47	* 198.50	* 218.17	* 299.31	* 601.53	* 1,924.25
	Manut de Veiculo	0.0	0.0	0.0	0.0	* 477.53	* 55.08	0.0	* 532.61
	Cursos	0.0	0.0	* 169.35	0.0	0.0	0.0	0.0	* 169.35
	Desp de Cartorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Conselho Regional	0.0	0.0	* 723.72	0.0	0.0	0.0	0.0	* 723.72
	Manut de Imovéis	0.0	* 81.30	0.0	* 55.17	0.0	0.0	0.0	* 136.47
	Brindes	0.0	* 2,637.10	0.0	* 1,286.98	* 834.84	0.0	0.0	* 4,758.92
	Desp ISS	0.0	* (70.17)	* 617.10	* 482.89	* 1,201.04	* 1,025.14	0.0	* 3,256.00
	0
	0
	0
	Sd. Ant.	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09	May-09	Jun-09
	Desp Financeiras	0.0	* 8,786.56	* 2,168.47	* 3,421.97	* 1,652.46	* 2,019.91	* 1,427.28	* 19,476.64
	Juros	0.0	* 6,678.33	* 602.99	* 987.70	0.0	0.0	* 531.84	* 8,800.86
	Juros s/financ 	0.0	* 573.63	* 367.78	* 1,675.81	* 1,013.75	0.0	0.0	* 3,630.98
	IOF	0.0	* 575.59	* 118.47	* 159.61	* 161.30	* 0.36	* 12.09	* 1,027.42
	Tarifas	0.0	* 285.98	* 73.96	* 214.38	* 84.31	* 180.12	* 159.72	* 998.47
	Multas	0.0	* 673.03	* 1,005.26	* 384.47	* 393.09	* 1,839.43	* 705.83	* 5,001.11
	Descontos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 17.81	* 17.81
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Desp Tributarias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Imp/taxas Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	imp/taxas Estadual	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	imp/taxas Municipal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Impostos	0.0	* 9,372.01	* 7,622.74	* 21,661.03	* 9,835.31	* 12,837.97	* 27,305.40	* 88,634.46
	IRPJ	0.0	* 5,857.50	* 4,764.21	* 16,524.21	* 6,147.07	* 8,023.74	* 21,638.35	* 62,955.08
	CSSL	0.0	* 3,514.50	* 2,858.53	* 5,136.82	* 3,688.24	* 4,814.24	* 5,667.05	* 25,679.38
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?