Buscar

rec2200 2016 aula01

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

*
*
REC 2200 
Contabilidade Social
1º SEMESTRE 2016
AMAURY GREMAUD
*
*
Aula 01: Apresentação e conceitos introdutórios
*
*
Economia: dois ramos
 Microeconomia
 Macroeconomia
Neste ramo que esta inserido a CONTABILIDADE SOCIAL
Mensuração: um dos maiores problemas é o da Agregação
*
*
*
Do que trata a Contabilidade Social
*
*
 Contabilidade Social: 
 mensura, agrega, constrói as variáveis da macroeconomia
 Macroeconomia: 
 analisa o comportamento, as interações entre as variáveis medidas pela Contabilidade Social
*
*
Contabilidade e Contabilidade Social
Dentre os agregados macroeconômicos (variáveis) temos, p. ex., a produção (PIB) e o crescimento, o desemprego, a inflação, o consumo, o investimento etc
Muitos destes agregados são construídos a partir de levantamento de informações que se agregam estatisticamente
Uma parte importante desta agregação se vale, além de estatísticas, de técnicas que foram desenvolvidas pela contabilidade, em especial do principio das partidas dobradas. Assim uma parte importante dos agregados nacionais faz parte de um conjunto de contas – plano contábil.
Desta forma temos por exemplo o Balanço de Pagamento 
Principal elemento da Contabilidade Social é o Sistema de Contas Nacionais (Contabilidade Nacional)
Brasil: IBGE/FGV desde 1947
Sistema de contas Nacionais
Balanço de Pagamentos
Estatísticas de finanças públicas 
Estatísticas do sistema monetário
Objetos de “Manualização” internacional – especialmente Nações Unidas e FMI – padrões internacionais 
A evolução da Contabilidade Social deve-se aos trabalhos originais de Simon Kuznets e Richard Stone nas décadas de 20, 30 e 40
Keynes: How to Pay for the War (1940)
*
*
A questão do tempo...
Variáveis (Estatísticas) continuamente mensuradas
Dados: .... semanais, mensais, trimestrais, anuais ... 
Estatísticas tanto de fluxos como estoques 
Fluxo – em um período do tempo
Estoque - em um momento do tempo
*
*
O Nominal e o Real
*
*
*
*
*
*
*
*
Plan1
		1		Avatar		Fox		$2,788.0		$760.5		27.3%		$2,027.5		72.7%		2009^
		2		Titanic		Par.		$2,186.8		$658.7		30.1%		$1,528.1		69.9%		1997^
		3		Star Wars: The Force Awakens		BV		$2,040.6		$921.7		45.2%		$1,118.8		54.8%		2015
		4		Jurassic World		Uni.		$1,670.4		$652.3		39.0%		$1,018.1		61.0%		2015
		5		Marvel's The Avengers		BV		$1,519.6		$623.4		41.0%		$896.2		59.0%		2012
		6		Furious 7		Uni.		$1,516.0		$353.0		23.3%		$1,163.0		76.7%		2015
		7		Avengers: Age of Ultron		BV		$1,405.4		$459.0		32.7%		$946.4		67.3%		2015
		8		Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2		WB		$1,341.5		$381.0		28.4%		$960.5		71.6%		2011
		9		Frozen		BV		$1,276.5		$400.7		31.4%		$875.7		68.6%		2013
		10		Iron Man 3		BV		$1,215.4		$409.0		33.7%		$806.4		66.3%		2013
		11		Minions		Uni.		$1,159.4		$336.0		29.0%		$823.4		71.0%		2015
		12		Transformers: Dark of the Moon		P/DW		$1,123.8		$352.4		31.4%		$771.4		68.6%		2011
		13		The Lord of the Rings: The Return of the King		NL		$1,119.9		$377.8		33.7%		$742.1		66.3%		2003^
		14		Skyfall		Sony		$1,108.6		$304.4		27.5%		$804.2		72.5%		2012
		15		Transformers: Age of Extinction		Par.		$1,104.1		$245.4		22.2%		$858.6		77.8%		2014
		16		The Dark Knight Rises		WB		$1,084.9		$448.1		41.3%		$636.8		58.7%		2012
		17		Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest		BV		$1,066.2		$423.3		39.7%		$642.9		60.3%		2006
		18		Toy Story 3		BV		$1,063.2		$415.0		39.0%		$648.2		61.0%		2010
		19		Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides		BV		$1,045.7		$241.1		23.1%		$804.6		76.9%		2011
		20		Jurassic Park		Uni.		$1,029.2		$402.5		39.1%		$626.7		60.9%		1993^
		21		Star Wars: Episode I - The Phantom Menace		Fox		$1,027.0		$474.5		46.2%		$552.5		53.8%		1999^
		22		Alice in Wonderland (2010)		BV		$1,025.5		$334.2		32.6%		$691.3		67.4%		2010
		23		The Hobbit: An Unexpected Journey		WB (NL)		$1,021.1		$303.0		29.7%		$718.1		70.3%		2012
		24		The Dark Knight		WB		$1,004.6		$534.9		53.2%		$469.7		46.8%		2008^
		25		The Lion King		BV		$987.5		$422.8		42.8%		$564.7		57.2%		1994^
		26		Harry Potter and the Sorcerer's Stone		WB		$974.8		$317.6		32.6%		$657.2		67.4%		2001
		27		Despicable Me 2		Uni.		$970.8		$368.1		37.9%		$602.7		62.1%		2013
		28		Pirates of the Caribbean: At World's End		BV		$963.4		$309.4		32.1%		$654.0		67.9%		2007
		29		Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1		WB		$960.3		$296.0		30.8%		$664.3		69.2%		2010
		30		The Hobbit: The Desolation of Smaug		WB (NL)		$958.4		$258.4		27.0%		$700.0		73.0%		2013
		31		The Hobbit: The Battle of the Five Armies		WB (NL)		$956.0		$255.1		26.7%		$700.9		73.3%		2014
		32		Harry Potter and the Order of the Phoenix		WB		$939.9		$292.0		31.1%		$647.9		68.9%		2007
		33		Finding Nemo		BV		$936.7		$380.8		40.7%		$555.9		59.3%		2003^
		34		Harry Potter and the Half-Blood Prince		WB		$934.4		$302.0		32.3%		$632.5		67.7%		2009
		35		The Lord of the Rings: The Two Towers		NL		$926.0		$342.6		37.0%		$583.5		63.0%		2002^
		36		Shrek 2		DW		$919.8		$441.2		48.0%		$478.6		52.0%		2004
		37		Harry Potter and the Goblet of Fire		WB		$896.9		$290.0		32.3%		$606.9		67.7%		2005
		38		Spider-Man 3		Sony		$890.9		$336.5		37.8%		$554.3		62.2%		2007
		39		Ice Age: Dawn of the Dinosaurs		Fox		$886.7		$196.6		22.2%		$690.1		77.8%		2009
		40		Spectre		Sony		$879.4		$199.8		22.7%		$679.7		77.3%		2015
		41		Harry Potter and the Chamber of Secrets		WB		$879.0		$262.0		29.8%		$617.0		70.2%		2002
		42		Ice Age: Continental Drift		Fox		$877.2		$161.3		18.4%		$715.9		81.6%		2012
		43		The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring		NL		$871.5		$315.5		36.2%		$556.0		63.8%		2001^
		44		The Hunger Games: Catching Fire		LGF		$865.0		$424.7		49.1%		$440.3		50.9%		2013
		45		Inside Out		BV		$856.8		$356.5		41.6%		$500.3		58.4%		2015
		46		Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith		Fox		$848.8		$380.3		44.8%		$468.5		55.2%		2005^
		47		Transformers: Revenge of the Fallen		P/DW		$836.3		$402.1		48.1%		$434.2		51.9%		2009
		48		The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2		LG/S		$829.7		$292.3		35.2%		$537.4		64.8%		2012
		49		Inception		WB		$825.5		$292.6		35.4%		$533.0		64.6%		2010
		50		Spider-Man		Sony		$821.7		$403.7		49.1%		$418.0		50.9%		2002
		51		Independence Day		Fox		$817.4		$306.2		37.5%		$511.2		62.5%		1996^
		52		Shrek the Third		P/DW		$799.0		$322.7		40.4%		$476.2		59.6%		2007
		53		Harry Potter and the Prisoner of Azkaban		WB		$796.7		$249.5		31.3%		$547.1		68.7%		2004
		54		E.T.: The Extra-Terrestrial		Uni.		$792.9		$435.1		54.9%		$357.8		45.1%		1982^
		55		Fast & Furious 6		Uni.		$788.7		$238.7		30.3%		$550.0		69.7%		2013
		56		Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull		Par.		$786.6		$317.1		40.3%		$469.5		59.7%		2008
		57		Spider-Man 2		Sony		$783.8		$373.6		47.7%		$410.2		52.3%		2004
		58		Star Wars		Fox		$775.4		$461.0		59.5%		$314.4		40.5%		1977^
		59		Guardians of the Galaxy		BV		$773.3		$333.2		43.1%		$440.1		56.9%		2014
		60		2012		Sony		$769.7		$166.1		21.6%		$603.6		78.4%		2009
		61		Maleficent		BV		$758.5		$241.4		31.8%		$517.1		68.2%		2014
		62		The Da Vinci Code		Sony		$758.2		$217.5		28.7%		$540.7		71.3%		2006
		63		The Amazing Spider-Man		Sony		$757.9		$262.0		34.6%		$495.9		65.4%		2012
		64		The Hunger Games: Mockingjay - Part 1		LGF		$755.4		$337.1		44.6%		$418.2		55.4%		2014
		65		Shrek Forever After		P/DW		$752.6		$238.7		31.7%		$513.9		68.3%		2010
		66		X-Men: Days of Future Past		Fox		$747.9		$233.9		31.3%		$513.9		68.7%		2014
		67		Madagascar 3: Europe's Most Wanted		P/DW		$746.9		$216.4		29.0%		$530.5		71.0%		2012
		68		The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe		BV		$745.0		$291.7		39.2%		$453.3		60.8%		2005
		69		Monsters University		BV		$743.6		$268.5		36.1%		$475.1		63.9%		2013
		70		The Matrix Reloaded		WB		$742.1		$281.6		37.9%		$460.6		62.1%		2003
		71		Up
BV		$731.3		$293.0		40.1%		$438.3		59.9%		2009
		72		Gravity		WB		$723.2		$274.1		37.9%		$449.1		62.1%		2013
		73		Captain America: The Winter Soldier		BV		$714.4		$259.8		36.4%		$454.7		63.6%		2014
		74		The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1		Sum.		$712.2		$281.3		39.5%		$430.9		60.5%		2011
		75		Dawn of the Planet of the Apes		Fox		$710.6		$208.5		29.3%		$502.1		70.7%		2014
		76		The Twilight Saga: New Moon		Sum.		$709.7		$296.6		41.8%		$413.1		58.2%		2009
		77		Transformers		P/DW		$709.7		$319.2		45.0%		$390.5		55.0%		2007
		78		The Amazing Spider-Man 2		Sony		$709.0		$202.9		28.6%		$506.1		71.4%		2014
		79		The Twilight Saga: Eclipse		Sum.		$698.5		$300.5		43.0%		$398.0		57.0%		2010
		80		Mission: Impossible - Ghost Protocol		Par.		$694.7		$209.4		30.1%		$485.3		69.9%		2011
		81		The Hunger Games		LGF		$694.4		$408.0		58.8%		$286.4		41.2%		2012
		82		Mission: Impossible - Rogue Nation		Par.		$682.3		$195.0		28.6%		$487.3		71.4%		2015
		83		Forrest Gump		Par.		$677.9		$330.3		48.7%		$347.7		51.3%		1994^
		84		Interstellar		Par.		$675.1		$188.0		27.8%		$487.1		72.2%		2014
		85		The Sixth Sense		BV		$672.8		$293.5		43.6%		$379.3		56.4%		1999
		86		Man of Steel		WB		$668.0		$291.0		43.6%		$377.0		56.4%		2013
		87		Kung Fu Panda 2		P/DW		$665.7		$165.2		24.8%		$500.4		75.2%		2011
		88		Ice Age: The Meltdown		Fox		$660.9		$195.3		29.6%		$465.6		70.4%		2006
		89		Big Hero 6		BV		$657.8		$222.5		33.8%		$435.3		66.2%		2014
		90		Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl		BV		$654.3		$305.4		46.7%		$348.9		53.3%		2003
		91		The Hunger Games: Mockingjay - Part 2		LGF		$652.9		$281.7		43.1%		$371.2		56.9%		2015
		92		Star Wars: Episode II - Attack of the Clones		Fox		$649.4		$310.7		47.8%		$338.7		52.2%		2002^
		93		Thor: The Dark World		BV		$644.6		$206.4		32.0%		$438.2		68.0%		2013
		94		Kung Fu Panda		P/DW		$631.7		$215.4		34.1%		$416.3		65.9%		2008
		95		The Incredibles		BV		$631.4		$261.4		41.4%		$370.0		58.6%		2004
		96		Fast Five		Uni.		$626.1		$209.8		33.5%		$416.3		66.5%		2011
		97		Hancock		Sony		$624.4		$227.9		36.5%		$396.4		63.5%		2008
		98		MIB 3		Sony		$624.0		$179.0		28.7%		$445.0		71.3%		2012
		99		Iron Man 2		Par.		$623.9		$312.4		50.1%		$311.5		49.9%		2010
		100		Ratatouille		BV		$623.7		$206.4		33.1%		$417.3		66.9%		2007
Plan2
		1		Star Wars: The Force Awakens		BV		$921,713,590		2015
		2		Avatar		Fox		$760,507,625		2009^
		3		Titanic		Par.		$658,672,302		1997^
		4		Jurassic World		Uni.		$652,270,625		2015
		5		Marvel's The Avengers		BV		$623,357,910		2012
		6		The Dark Knight		WB		$534,858,444		2008^
		7		Star Wars: Episode I - The Phantom Menace		Fox		$474,544,677		1999^
		8		Star Wars		Fox		$460,998,007		1977^
		9		Avengers: Age of Ultron		BV		$459,005,868		2015
		10		The Dark Knight Rises		WB		$448,139,099		2012
		11		Shrek 2		DW		$441,226,247		2004
		12		E.T.: The Extra-Terrestrial		Uni.		$435,110,554		1982^
		13		The Hunger Games: Catching Fire		LGF		$424,668,047		2013
		14		Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest		BV		$423,315,812		2006
		15		The Lion King		BV		$422,783,777		1994^
		16		Toy Story 3		BV		$415,004,880		2010
		17		Iron Man 3		BV		$409,013,994		2013
		18		The Hunger Games		LGF		$408,010,692		2012
		19		Spider-Man		Sony		$403,706,375		2002
		20		Jurassic Park		Uni.		$402,453,882		1993^
		21		Transformers: Revenge of the Fallen		P/DW		$402,111,870		2009
		22		Frozen		BV		$400,738,009		2013
		23		Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2		WB		$381,011,219		2011
		24		Finding Nemo		BV		$380,843,261		2003^
		25		Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith		Fox		$380,270,577		2005^
		26		The Lord of the Rings: The Return of the King		NL		$377,845,905		2003^
		27		Spider-Man 2		Sony		$373,585,825		2004
		28		The Passion of the Christ		NM		$370,782,930		2004^
		29		Despicable Me 2		Uni.		$368,061,265		2013
		30		Inside Out		BV		$356,461,711		2015
		31		Furious 7		Uni.		$353,007,020		2015
		32		Transformers: Dark of the Moon		P/DW		$352,390,543		2011
		33		American Sniper		WB		$350,126,372		2014
		34		The Lord of the Rings: The Two Towers		NL		$342,551,365		2002^
		35		The Hunger Games: Mockingjay - Part 1		LGF		$337,135,885		2014
		36		Spider-Man 3		Sony		$336,530,303		2007
		37		Minions		Uni.		$336,045,770		2015
		38		Alice in Wonderland (2010)		BV		$334,191,110		2010
		39		Guardians of the Galaxy		BV		$333,176,600		2014
		40		Forrest Gump		Par.		$330,252,182		1994^
		41		Shrek the Third		P/DW		$322,719,944		2007
		42		Transformers		P/DW		$319,246,193		2007
		43		Iron Man		Par.		$318,412,101		2008
		44		Harry Potter and the Sorcerer's Stone		WB		$317,575,550		2001
		45		Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull		Par.		$317,101,119		2008
		46		The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring		NL		$315,544,750		2001^
		47		Iron Man 2		Par.		$312,433,331		2010
		48		Star Wars: Episode II - Attack of the Clones		Fox		$310,676,740		2002^
		49		Pirates of the Caribbean: At World's End		BV		$309,420,425		2007
		50		Return of the Jedi		Fox		$309,306,177		1983^
		51		Independence Day		Fox		$306,169,268		1996^
		52		Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl		BV		$305,413,918		2003
		53		Skyfall		Sony		$304,360,277		2012
		54		The Hobbit: An Unexpected Journey		WB (NL)		$303,003,568		2012
		55		Harry Potter and the Half-Blood Prince		WB		$301,959,197		2009
		56		The Twilight Saga: Eclipse		Sum.		$300,531,751		2010
		57		The Twilight Saga: New Moon		Sum.		$296,623,634		2009
		58		Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1		WB		$295,983,305		2010
		59		The Sixth Sense		BV		$293,506,292		1999
		60		Up		BV		$293,004,164		2009
		61		Inception		WB		$292,576,195		2010
		62		The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2		LG/S		$292,324,737		2012
		63		Harry Potter and the Order of the Phoenix		WB		$292,004,738		2007
		64		The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe		BV		$291,710,957		2005
		65		Man of Steel		WB		$291,045,518		2013
		66		The Empire Strikes Back		Fox		$290,475,067		1980^
		67		Harry Potter and the Goblet of Fire		WB		$290,013,036		2005
		68		Monsters, Inc.		BV		$289,916,256		2001^
		69		Home Alone		Fox		$285,761,243		1990
		70		The Hunger Games: Mockingjay - Part 2		LGF		$281,666,058		2015
		71		The Matrix Reloaded		WB		$281,576,461		2003
		72		The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1		Sum.		$281,287,133		2011
		73		Meet the Fockers		Uni.		$279,261,160		2004
		74		The Hangover		WB		$277,322,503		2009
		75		Gravity		WB		$274,092,705		2013
		76		Monsters University		BV		$268,492,764		2013
		77		Shrek		DW		$267,665,011		2001
		78		The Amazing Spider-Man		Sony		$262,030,663		2012
		79		Harry Potter and the Chamber of Secrets		WB		$261,988,482		2002
		80		The Incredibles		BV		$261,441,092		2004
		81		How the Grinch Stole Christmas		Uni.		$260,044,825		2000
		82		Jaws		Uni.		$260,000,000		1975
		83		Captain America: The Winter Soldier		BV		$259,766,572		2014
		84		The Hobbit: The Desolation of Smaug		WB (NL)		$258,366,855		2013
		85		The LEGO Movie		WB		$257,760,692		2014
		86		Star Trek		Par.		$257,730,019		2009
		87		I Am Legend		WB		$256,393,010		2007
		88		The Blind Side		WB		$255,959,475		2009
		89		The Hobbit: The Battle of the Five Armies		WB (NL)		$255,119,788		2014
		90		The Hangover Part II		WB		$254,464,305		2011
		91		Despicable Me		Uni.		$251,513,985		2010
		92		Batman		WB		$251,188,924		1989
		93		Night at the Museum		Fox		$250,863,268		2006
		94		Men in Black		Sony		$250,690,539		1997
		95		Harry Potter and the Prisoner of Azkaban		WB		$249,541,069		2004
		96		Raiders of the Lost Ark		Par.		$248,159,971		1981^
		97		Toy Story 2		BV		$245,852,179		1999^
		98		Transformers: Age of Extinction		Par.		$245,439,076		2014
		99		Cars
BV		$244,082,982		2006
		100		Bruce Almighty		Uni.		$242,829,261		2003
		
		#1–100 - #101–200 - #201–300 - #301–400 - #401–500 ...
		
		
		
		CHART NOTES
		^ Indicates movie made its gross over multiple releases, e.g., E.T. was re-released in 1985 and a special edition was released in 2002. Clicking on these titles will display a breakdown of releases. Most of the pre-1980 movies listed on this chart had mul
		
		RELATED CHARTS
		• All Time Adjusted for Ticket Price Inflation
		• All Time Worldwide
		• All Time by MPAA Rating
		• All Time Opening Weekends
		• Fastest Movies to $100-$500 Million
		• Slowest Movies to $100-$200 Million
		•
Gráf1
		0.07
		0.25
		0.35
		0.23
		0.24
		0.25
		0.23
		0.24
		0.25
		0.27
		0.29
		0.32
		0.35
		0.4
		0.46
		0.53
		0.6
		0.45
		0.5
		0.51
		0.69
		0.7
		0.85
		0.93
		1.01
		1.09
		1.2
		1.31
		1.42
		1.55
		1.65
		1.7
		1.77
		1.87
		2.05
		2.13
		2.23
		2.34
		2.51
		2.69
		2.78
		2.94
		3.15
		3.36
		3.55
		3.71
		3.91
		4.11
		3.97
		4.23
		4.21
		4.15
		4.14
		4.18
		4.35
		4.42
		4.59
		4.69
		5.08
		5.39
		5.66
		5.81
		6.03
		6.21
		6.41
		6.55
		6.88
		7.18
		7.5
		7.89
		7.93
		7.96
		8.13
		8.17
		8.43
		8.7
Ano
US$
Preço do bilhete individual médio no cinema norte-americano
Star Wars: o despertar da força
2015; 
US$ 8,43
Titanic
1997; 
US$4,59
Star Wars: uma nova esperança
1977; 
US$ 2,23
E o Vento Levou 
1939;
US$ 0,23
Plan4
		1910		0.07
		1924		0.25
		1929		0.35				2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1959		1956		1954		1953		1951		1949		1948		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1936		1935		1934		1929		1924		1910
		1934		0.23				8.7		8.43		8.17		8.13		7.96		7.93		7.89		7.5		7.18		6.88		6.55		6.41		6.21		6.03		5.81		5.66		5.39		5.08		4.69		4.59		4.42		4.35		4.18		4.14		4.15		4.21		4.23		3.97		4.11		3.91		3.71		3.55		3.36		3.15		2.94		2.78		2.69		2.51		2.34		2.23		2.13		2.05		1.87		1.77		1.7		1.65		1.55		1.42		1.31		1.2		1.09		1.01		0.93		0.85		0.7		0.69		0.51		0.5		0.45		0.6		0.53		0.46		0.4		0.35		0.32		0.29		0.27		0.25		0.24		0.23		0.25		0.24		0.23		0.35		0.25		0.07
		1935		0.24
		1936		0.25
		1939		0.23
		1940		0.24
		1941		0.25
		1942		0.27
		1943		0.29
		1944		0.32
		1945		0.35
		1948		0.4
		1949		0.46
		1951		0.53
		1953		0.6
		1954		0.45
		1956		0.5
		1959		0.51
		1961		0.69
		1962		0.7
		1963		0.85
		1964		0.93
		1965		1.01
		1966		1.09
		1967		1.2
		1968		1.31
		1969		1.42
		1970		1.55
		1971		1.65
		1972		1.7
		1973		1.77
		1974		1.87
		1975		2.05
		1976		2.13
		1977		2.23
		1978		2.34
		1979		2.51
		1980		2.69
		1981		2.78
		1982		2.94
		1983		3.15
		1984		3.36
		1985		3.55
		1986		3.71
		1987		3.91
		1988		4.11
		1989		3.97
		1990		4.23
		1991		4.21
		1992		4.15
		1993		4.14
		1994		4.18
		1995		4.35
		1996		4.42
		1997		4.59
		1998		4.69
		1999		5.08
		2000		5.39
		2001		5.66
		2002		5.81
		2003		6.03
		2004		6.21
		2005		6.41
		2006		6.55
		2007		6.88
		2008		7.18
		2009		7.5
		2010		7.89
		2011		7.93
		2012		7.96
		2013		8.13
		2014		8.17
		2015		8.43
		2016		8.7
		Year
Plan3
		1		Gone with the Wind		MGM		$1,757,788,200		$198,676,459		1939^
		2		Star Wars		Fox		$1,549,640,500		$460,998,007		1977^
		3		The Sound of Music		Fox		$1,239,013,800		$158,671,368		1965
		4		E.T.: The Extra-Terrestrial		Uni.		$1,234,132,700		$435,110,554		1982^
		5		Titanic		Par.		$1,178,627,900		$658,672,302		1997^
		6		The Ten Commandments		Par.		$1,139,700,000		$65,500,000		1956
		7		Jaws		Uni.		$1,114,285,700		$260,000,000		1975
		8		Doctor Zhivago		MGM		$1,079,978,500		$111,721,910		1965
		9		The Exorcist		WB		$962,212,800		$232,906,145		1973^
		10		Snow White and the Seven Dwarfs		Dis.		$948,300,000		$184,925,486		1937^
		11		Star Wars: The Force Awakens		BV		$921,713,600		$921,713,590		2015
		12		101 Dalmatians		Dis.		$869,280,100		$144,880,014		1961^
		13		The Empire Strikes Back		Fox		$854,171,500		$290,475,067		1980^
		14		Ben-Hur		MGM		$852,600,000		$74,000,000		1959
		15		Avatar		Fox		$846,120,800		$760,507,625		2009^
		16		Return of the Jedi		Fox		$818,316,900		$309,306,177		1983^
		17		Jurassic Park		Uni.		$799,721,000		$402,453,882		1993^
		18		Star Wars: Episode I - The Phantom Menace		Fox		$785,715,000		$474,544,677		1999^
		19		The Lion King		BV		$775,573,900		$422,783,777		1994^
		20		The Sting		Uni.		$775,542,900		$156,000,000		1973
		21		Raiders of the Lost Ark		Par.		$770,183,000		$248,159,971		1981^
		22		The Graduate		AVCO		$744,517,700		$104,945,305		1967^
		23		Fantasia		Dis.		$722,478,200		$76,408,097		1941^
		24		Jurassic World		Uni.		$687,728,000		$652,270,625		2015
		25		The Godfather		Par.		$686,626,300		$134,966,411		1972^
		26		Forrest Gump		Par.		$683,929,300		$330,252,182		1994^
		27		Mary Poppins		Dis.		$680,181,800		$102,272,727		1964^
		28		Grease		Par.		$669,632,000		$188,755,690		1978^
		29		Marvel's The Avengers		BV		$668,866,600		$623,357,910		2012
		30		Thunderball		UA		$650,760,000		$63,595,658		1965
		31		The Dark Knight		WB		$647,761,600		$534,858,444		2008^
		32		The Jungle Book		Dis.		$641,015,300		$141,843,612		1967^
		33		Sleeping Beauty		Dis.		$632,281,700		$51,600,000		1959^
		34		Ghostbusters		Col.		$619,211,400		$242,212,467		1984^
*
*
Quanto foi arrecadado 
de fato
Quanto teria sido arrecadado se os preços das entradas fossem iguais aos de 2016 (US$ 8,70)
*

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais