Buscar

Plan de calculos

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Bombeabilidade
	
		Espessamento
		14.0	0:00		Bombeabilidade = % 50 UC
		13.0	1:00		0.0	25.0	50.0	75.0
		15.0	2:00		14	13	15	32
		32.0	3:00		0:00	1:00	2:00	3:00
		50.0	4:00
		100.0	4:30
Bombeabilidade
	
Tempo
Unidade de consistência
Conversões
	TRANSFORMAR	PARA
	1.0	5.61 Pɳ		COMPRIMENTO
	1.0	0.159 M³		km	hm	dam	m	dcm	cm	mm
	1.0	42.00 GAL		0.01	0.1	1	10	100	1,000	10,000
	1.0	158.94 LITROS		AREA
	1.0	0.03 GAL/MIN		km²	hm²	dam²	m²	dcm²	cm²	mm²
	1.0	0.09 Pɳ/MIN		0.000001	0.0001	0.01	1	100	10,000	1,000,000
	1.0	0.70 GAL/MIN		VOLUME
	1.0	2.695		km³	hm³	dam³	m³	dcm³	cm³	mm³
	1.0	0.02 BBL		0.000000001	0.000001	0.001	1	1,000	1,000,000	1,000,000,000
	1.0	0.13 Pɳ		VOLUME
	1.0	3.78 LITROS		kl	hl	dal	l	dl	cl	ml
	1.0	0.004 M³		0.001	0.01	0.1	1	10	100	1,000
	1.0	231.00 POL³
	1.0	0.83 GAL IMPE+RIAIS
	1.0	1.429
	1.0	0.02 BBL/MIN
	1.0	0.13 Pɳ/MIN
	1.0	0.00 Pɳ/SE+G
	1.0	34.286
	1.0	28.32 LITROS
	1.0	7.48 GAL
	1.0	0.18 BBL
	1.0	0.04 YD³
	1.0	1728.00 POL³
	1.0	0.028 M³
	1.0	0.85 SC CIME+NTO 5 KG
	1.0	0.00 M³/SE+G
	1.0	10.686
	1.0	28.80 POL³/SE+G
	1.0	7.48 GAL/MIN
	1.0	0.31 M/SE+G
	1.0	0.68 MILHAS/HR
	General SC CIME+NTO 51 KG	0.033
	General SC CIME+NTO 51 KG	8.7192
	General SC CIME+NTO 51 KG	0.2076
	General SC CIME+NTO 51 KG	1.17
	General SC CIME+NTO 51 KG	0.05 TON
	General SC CIME+NTO 51 KG	50.00 KG
	General SC SÍLICA-325 MASH-51 KG	0.045
	General SC SÍLICA-2001 MASH-5 KG	0.031
	General SC D-124ITE+FIL-51 KG	0.13
	1.0	6.29 BBL
	1.0	264.25 GAL
	1.0	1000.00 LITROS
	1.0	35.31 Pɳ
	1.0	30.30 SC CIME+NTO 5 KG
	1.0	0.06 POL³
	1.0	1.31 YD³
	1.0	6000.00 LT/MIN
	1.0	2118.00 Pɳ/MIN
	1.0	15850.00 GAL/MIN
	1.0	0.001 M³
	1.0	0.01 BBL
	1.0	0.26 GAL
	1.0	0.04 Pɳ
	1.0	1000.00 CM³
	1.0	61.02
	1.0	0.00 KG
	1.0	1000.00 MG
	1.0	0.04 ONÇAS
	1.0	0.00 LB
	1.0	2205.00 LB
	1.0	6.30 BBL AGUA
	1.0	158.90 KG
	1.0	0.01 BBL AGUA
	1.0	2.20 LB
	1.0	1000.00 GRAMAS
	1.0	0.0 TON
	1.0	0.45 KG
	1.0	453.54 GRAMAS
	1.0	1.46 N/M
	1.0	1.75 N/M
	1.0	9.81 N
	1.0	4.45 N
	1.0	0.07 KGF/CM²
	1.0	14.22 PSI
	1.0	0.97 ATM
	1.0	0.07 ATM
	1.0	0.07 BAR
	1.0	2.31 PÉS DE+ AGUA
	1.0	2.04 POL HG
	1.0	51.70 MM/HG
	1.0	0.07 KGF/CM²
	1.0	14.70 PSI
	1.0	14.50 PSI
	1.0	1.02 KGF/CM²
	1.0	1.03 KGF/CM²
	1.0	1.01 BAR
	1.0	0.99 ATM
	1.0	0.43 PSI
	1.0	6.45 CM²
	1.0	16.39 CM³
	1.0	0.00 Pɳ
	1.0	0.00 GAL
	1.0	0.02 LITROS
	1.0	0.00 BBL
	1.0	0.16 POL²
	1.0	0.06 POL³
	1.0	2.47 ACRE+S
	1.0	0.01 KM²
	1.0	0.39 MILHAS²
	1.0	3281.00 PÉS
	1.0	0.62 MILHAS²
	1.0	3.28 PÉS
	1.0	100.00 CM
	1.0	39.37
	1.0	1.094
	1.0	1.196
	1.0	196.8
	1.0	3.281
	1.0	0.91 M
	1.0	4.81 BBL
	1.0	27.00 Pɳ
	1.0	46656.00 POL³
	1.0	0.76 M³
	1.0	0.84 M²
	1.0	0.30 M
	1.0	30.48
	1.0	929.00 CM²
	1.0	0.09 M²
	1.0	5280.00 PÉS
	1.0	1.61 KM
	1.0	640.0 ACRE+S
	1.0	2.59
	1.0	1.47 PÉ/SE+G
	1.0	1.61 KM/H
	1.0	1609.30 M/H
	1.0	39.37 POL
	1.0	0.03 M
	1.0	2.54
	1.0	0.83 PÉS
	1.0	0.04 PSI
	1.0	1.13 PÉ DE+ AGUA
	1.0	0.49 PSI
	1.0	0.39 POL
	1.0	0.03 PÉS
	1.0	0.01 ATM
	1.0	136.0
	1.0	0.19 PSI
	1.0	0.04 KM/HR
	1.0	0.04 POL
	1.0	0 ?/16 POL
	1.0	28.35 GRAMAS
	1.0	25.4
	1.0	33.8°F
	1.0	-17.2 °C
	1.0	8.33 LB/GAL
	1.0	1.0
	1.0	62.43
	1.0	0.12
	1.0	7.48 LB/Pɳ
	1.0	0.17
	1.0	19.27
	1.0	1.85 KM/HR
	1.0	0.54 NÓS
	1.0	0.62 MIL/H
	1.0	27.78
	1.0	7.48 LB/Pɳ
	1.0	0.13 LB/GAL
Produtos
	PRODUTOS QUÍMICOS PARA CIMENTAÇÃO
	PETROBRÁS			DOWELL					HALLIBURTON					SEBEP
	Produto	Vol.Abs.	DENS.	Produto	Vol.Abs.	Dens.	Função	SOL / LIQ	Produto	Vol.Abs.	Dens.	Função	SOL / LIQ	Produto	Vol.Abs.	Dens.	Função
	(Nome)	(gal/lb)	LB/GAL	(Nome)	(gal/lb)	(lb/gal)			(Nome)	(gal/lb)	(lb/gal)			(Nome)	(gal/lb)	(lb/gal)
	Adoce	0.1199	8.34	D-028	0.0960	10.4167	Retar. Alta Temp	SOLIDO	CFR1	0.0736	13.5870	Dispers.	LIQUIDO	A-3LB	0.0848	11.79
	Amar	0.1176	8.50	D-081	0.0967	10.3413	Retardador	LIQUIDO	CFR2L	0.1017	9.8328	Dispers.	LIQUIDO	FL-20B	0.0799	12.52
	Are100	0.0453	22.08	D-110	0.1000	10.0000	Retardador		HAL22	0.0857	11.6686	Red.Fil.	SOLIDO	FL-33	0.0951	10.52
	Are200	0.0453	22.08	D-080	0.0967	10.3413	Dispersante	LIQUIDO	HAL9	0.0975	10.2564	Red.Fil.	SOLIDO	CD-31LB	0.0975	10.26
	Are325	0.0453	22.08	D-604	0.0991	10.0908	Dispersante	LIQUIDO	HR12	0.0983	10.1729	Retarder	SOLIDO	CD-32	0.0959	10.43
	Barita	0.0284	35.21	D-603	0.1081	9.2507			HR6L	0.1000	10.0000	Retarder	LIQUIDO	SCF-1LB	0.1175	8.51
	Bentonita	0.0453	22.08	D-060	0.0930	10.7527	Silicato		NF1	0.1226	8.1566	Antiesp.		SBA-56LB	0.1164	8.59
	Cacl2	0.0685	14.60	D-059	0.0714	14.0056	Silicato		ECON	0.0863	11.5875	SILICATO	LIQUIDO	FL-19LB	0.1164	8.59
	Cimento	0.0382	26.18	D-073	0.0276	36.2319	Silicato		HAL322	0.0937	10.6724	Red.Fil.	SOLIDO	R23-LB	0.0830	12.05
	Gesso	0.0522	19.16	D-801	0.1016	9.8425	Retar Temp Inter.	LIQUIDO	LAT2000	0.1205	8.2988			R-10LB	0.0929	10.76
	Hematita	0.0235	42.55	D-112	0.1042	9.5969	Silicato		EstLAT	0.1131	8.8417			NaCl	0.0553	18.08
	Kcl	0.0450	22.22	D-127	0.0939	10.6496			Dair 3000L	0.1200	8.3333	Antiesp.	LIQUIDO	Cacl2	0.0685	14.60
	Nacl	0.0553	18.08	D-159	0.1071	9.3371	Red Filt Temp Int.	LIQUIDO	TixSetA					KCl	0.0450	22.22
	Silicato	0.0860	11.63	D-031	0.0284	35.2113	Barita	SOLIDO	TixSetB					Bph	0.0453	22.08
	Soda(Na)			D-020	0.0454	22.0264	Bentonita	SOLIDO	SSA2	0.0453	22.0751			Sílica	0.0453	22.08
	Salm5%	0.1160	8.62	D-030	0.0453	22.0751	Silica		MB	0.0857	11.6727
	Salm10%	0.1124	8.90	D-066	0.0453	22.0751	Silica		HAL-23			Red.Fil.	SOLIDO
	Salm12%	0.1112	8.99	D-155	0.0856	11.6822	Microsilica em Suspensão	LIQUIDO	CFR-6L			Red.Fricção	LIQUIDO
	Salm14%	0.1099	9.10	D-044	0.0555	18.0180	NaCL	SOLIDO
	Salm15%	0.1094	9.14	M-117	0.0606	16.5017
	Salm16%	0.1088	9.19	S-001	0.0685	14.5985	CaCL2	SOLIDO
	Salm17%	0.1083	9.23	D-075	0.0857	11.6686	Silicato
	Salm18%	0.1077	9.29	D-047	0.1204	8.3056	Antiespumante	LIQUIDO
	Salm19%	0.1072	9.33	D-144	0.1199	8.3403	Antiespumante
	Salm20%	0.1067	9.37	D-111	0.0952	10.5042	Indutor Tixotropico	LIQUIDO
	Salm25%	0.1043	9.59	D-134	0.1175	8.5106	Gasblock	LIQUIDO
	Salm30%	0.1019	9.81	D-135	0.1131	8.8417	Gasblock	LIQUIDO
	Salm35%	0.0999	10.01	D-149	0.0674	14.8368	Espaçador Fluxo Laminar	SOLIDO
				D-122	0.1164	8.5911	Conc. Lavador Quimico	LIQUIDO
				D-123	0.0908	11.0132
				D-145A	0.0967	10.3413	Dispers. Baixa Temp	LIQUIDO
				D-151	0.0422	23.6967	Unknow
				D-161	0.1110	9.0090	Retar Alta Temp	LIQUIDO
				D-167	0.0908	11.0132	Red. Fil.	SOLIDO
				UNI	0.0908	11.0132	FLAC
				D-124	0.16537	6.0470	microesfera	SOLIDO
				D-175	0.1212	8.2507	Antiespumante	LIQUIDO
				D-121	0.0869	11.5009	Antitermico
				D-600G	0.1175	8.5106	Contr de Migração de Gas	LIQUIDO
				,,,,,
Volume
	
		Diametro Maior		Diametro Menor		Excesso	Altura	Volume		PESO	CAPAC.
		12.90 pol		7.00 pol		0%	214.4	450 pé³		23.0	0.1291562218
		17.50 pol		7.00 pol		10%	5.6	28 pé³		26.0	0.1255301169
		14.75 pol		7.00 pol		10%	339.0	1125 pé³		23.0	0.1291562218
		8.75 pol		7.00 pol		10%	141.0	76 pé³		26.0	0.1255301169
								0 pé³		26.0	0.1255301169
							TOTAL	1680 pé³		23.0	0.1291562218
		Sapata	Colar	Capacidade	Volume					26.0	0.1255301169
		700.0	675.0	0.1292 bbl/m	18 pé³					36.0	0.2536349761
										40.0	0.2487683761
										40.0	0.2487683761
			VOLUME TOTAL		1698 pé³					43.5	0.2442836297
					302.4 bbl					36.0	0.2536349761
										40.0	0.2487683761
										43.5	0.2442836297
										54.5	0.5071735231
										61.0	0.4991645921
										68.0	0.4912194011
										54.5	0.5071735231
										61.0	0.4991645921
										68.0	0.4912194011
										68.0	0.4912194011
										72.0	0.4858530795
										68.0	0.4912194011
										72.0	0.4858530795
Diferencial
				INTERIOR COLUNA			ANULAR
		ALTURA(M)	DENSIDADE	PSI				PSI	ALTURA(M)	DENSIDADE
				0				0
	
		ALTURA(M)	DENSIDADE						ALTURA(M)	DENSIDADE
				0				0
	
		ALTURA	DENSIDADE						ALTURA(M)	DENSIDADE
				0				0
	
		ALTURA	DENSIDADE						ALTURA(M)	DENSIDADE
				0				0
						<---
		ALTURA(M)	DENSIDADE			0			ALTURA(M)	DENSIDADE
				0	DIFERENCIAL(PSI)			0
				0	TOTAL		TOTAL	0
Limpar Dados
Interpolação
	
	
		INTERPOLAÇÃO
	PROF. MEDIDA 1	563.0		PROF. VERT.1	514.0
	INTERPOLAÇÃO MED.	675.38		INTERPOLAÇÃO VERT.	603.3 m
	PROF. MEDIDA 2	643.0		PROF. VERT.2	577.6
	
	
	CASO QUEIRA EXTRAPOLAR DIGITE AS DUAS ULTIMAS MEDIDAS
	NAS PROF. MEDIDAS 1 E 2 E PROF. VERTICAIS 1 E 2
	E EXTRAPOLE NA INTERPOLAÇÃO MEDIDA.
NaCL
	PROPRIEDADES FISICAS DAS SOLUÇÕES DE CLORETO DE SODIO
	
	CONCENTRAÇÃO	PESO ESPECIFICO	VOLUME ABSOLUTO	MATERIAL P/ 01 BBL DE SOLUÇÃO		FATOR DE
	DE NACL ( % )	Lb/GAL	GAL/Lb	AGUA ( GAL)	NACL ( Lbs)	CORREÇÃO(NACL)
	0.5	8.37	0.1195	41.93	1.75	0.9999200064		CONCENTRAÇÃO	350.0 %
	1	8.4	0.1191	41.86	3.49	0.9970630921		VOLUME DE SALMORA	40.0 BBL
	1.5	8.42	0.1187	41.8	5.23	0.9961107873		PESO DA SALMORA	8.53 PPG
	2	8.45	0.1183	41.73	6.96	0.9942061778		(Volume;Peso) / Bbl de Salmora
	2.5	8.48	0.1179	41.67	8.69	0.9930634121		NACL	AGUA DOCE
	3	8.51	0.1175	41.61	10.41	0.9913492635		5.5 Kg/Bbl	41.51 Gal/Bbl
	3.5	8.53	0.1172	41.51	12.12	0.9893086104		12.1 Lb/Bbl	0.99 Bbl/Bbl
	4	8.56	0.1168	41.4	13.83	0.9877781206		0.49 Gal/Bbl	345.94 Lb/Bbl
	4.5	8.59	0.1164	41.34	15.54	0.9865877396		0.01 Bbl/Bbl	157.2 Kg/Bbl
	5	8.62	0.116	41.29	17.24	0.985064052
	5.5	8.65	0.1156	41.24	18.94	0.9838173985		TOTAL
	6	8.68	0.1152	41.15	20.64	0.9827785206		NACL	AGUA DOCE
	6.5	8.7	0.1149	41.1	22.31	0.9805808942		220 Kg	39.5 Bbl
	7	8.73	0.1145	41.02	24	0.9795134757		485 Lb	1660 Gal
	7.5	8.76	0.1142	40.97	25.66	0.9774456139		4.41 Sacos de 5 Kg	6283 Litros
	8	8.79	0.1138	40.89	27.34	0.9763504634		19.6 Gal	6290 Kilos
	8.5	8.81	0.1135	40.85	28.99	0.9743758314		0.5 Bbl	13838 Libras
	9	8.84	0.1131	40.85	30.66	0.9732554729
	9.5	8.86	0.1128	40.77	32.3	0.9713508634
	10	8.9	0.1124	40.73	33.97	0.9704937891
	10.5	8.92	0.1121	40.65	35.6	0.9686299926
	11	8.94	0.1118	40.58	37.23	0.9669356322
	11.5	8.97	0.1115	40.5	38.85	0.9651401801
	12	8.99	0.1112	40.43	40.47	0.963494349
	12.5	9.02	0.1109	40.36	42.08	0.9617516313
	13	9.04	0.1106	40.29	43.69	0.9601429688
	13.5	9.07	0.1103	40.22	45.29	0.9584418432
	14	9.1	0.1099	40.19	46.93	0.9576784878
	14.5	9.12	0.1097	40.09	48.48	0.9551945204
	15	9.14	0.1094	40.03	50.08	0.9538284556
	15.5	9.16	0.1091	39.96	51.66	0.95218189
	16	9.19	0.1088	39.9	53.44	0.9542093775
	16.5	9.21	0.1086	39.8	54.77	0.9483224026
	17	9.23	0.1083	39.74	56.35	0.9469830649
	17.5	9.26	0.108	39.68	57.92	0.9455570085
	18	9.28	0.1077	39.62	59.49	0.9442101775
	18.5	9.28	0.1075	39.53	61	0.9420095813
	19	9.3	0.1072	39.48	62.55	0.9405262617
	19.5	9.35	0.107	39.38	64.05	0.9383864675
	20	9.37	0.1067	39.33	65.6	0.9370678917
	20.5	9.39	0.1065	39.24	67.09	0.9349774666
	21	9.41	0.1062	39.19	68.64	0.9338028468
	21.5	9.44	0.1059	39.14	70.18	0.9325499807
	22	9.47	0.1056	39.09	71.72	0.9313540631
	22.5	9.49	0.1054	39	73.19	0.9293224796
	23	9.5	0.1052	38.92	74.65	0.9272550121
	23.5	9.52	0.105	38.83	76.11	0.925275522
	24	9.55	0.1047	38.79	77.64	0.9242117773
	24.5	9.57	0.1045	38.7	79.1	0.9223751896
	25	9.59	0.1043	38.62	80.54	0.9203835122
	25.5	9.61	0.1041	38.55	82	0.9186940115
	26	9.63	0.1038	38.5	83.49	0.9173991355
	26.5	9.65	0.1036	38.43	84.93	0.9156140824
	27	9.67	0.1034	38.35	86.36	0.9137893307
	27.5	9.69	0.1032	38.27	87.78	0.9119270458
	28	9.72	0.1029	38.23	89.29	0.911049565
	28.5	9.74	0.1027	38.16	90.7	0.9092004469
	29	9.76	0.1024	38.12	92.21	0.9084002344
	29.5	9.78	0.1022	38.05	93.61	0.9065618576
	30	9.81	0.1019	38.01	95.12	0.9058322953
	30.5	9.83	0.1017	37.94	96.52	0.9040962906
	31	9.85	0.1015	37.87	97.92	0.902416286
	31.5	9.87	0.1013	37.8	99.32	0.9007896148
	32	9.89	0.1011	37.73	100.71	0.8991244986
	32.5	9.91	0.1009	37.67	102.1	0.8975106167
	33	9.93	0.1007	37.6	103.49	0.8959456404
	33.5	9.95	0.1005	37.53	104.87	0.8943420987
	34	9.98	0.1002	37.5	106.35	0.8936259889
	34.5	9.99	0.1001	37.4	107.62	0.8911916446
	35	10	0.0999	37.34	109	0.8897247404
Pressão poros
	
		Pressão poros	Prof. Vert.	Pressão poros	Dens. Equiv.
		160.0	1520.0 m	2276 psi	8.8 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
				0 psi	0.0 lb/gal
Gradiente Geotérmico
	
		PV=	1800.0		ºF=	310		ºC=	226
		BHST=	151.0		ºC=	154		ºF=	438.8
		GG=	1.2
	
		GRADIENTE GEOTÉRMICO		2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5
		PROF. V.	1000.0	155 °F	149 °F	146 °F	142 °F	139 °F	136 °F	129 °F	BHST
				101 °F	100 °F	99 °F	99 °F	98 °F	98 °F	97 °F	BHCT
	
		G.G.	CAMPO/AREA
		1.5	BREJO GRANDE
		1.7	GUARICEMA
		1.7	ROBALO						2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5
		1.7	TIGRE					360	80	80	80	80	80	80	80
		1.8	FURADO					600	93	92	91.5	91	90.5	90	89.5
		1.8	PILAR					1220	105	104	103.5	103	102.5	102	102					2.3	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.5
		1.8	S. M. DOS CAMPOS					1820	137	133	130	126	123	120	116				0	80	80	80	80	80	80	80
		1.8	SES					6000	500	460	440	425	405	390	375				360	80	80	80	80	80	80	80
		1.8	TABULEIRO DOS MARTINS																380	81.08	81	80.96	80.92	80.88	80.83	80.79
		1.9	CID. S. M. DOS CAMPOS																400	82.16	82	81.92	81.84	81.76	81.66	81.58
		1.9	FAZENDA PAU BRASIL																420	83.24	83	82.88	82.76	82.64	82.49	82.37
		2.0	ALS																440	84.32	84	83.84	83.68	83.52	83.32	83.16
		2.0	ATALAIA SUL																460	85.4	85	84.8	84.6	84.4	84.15	83.95
		2.0	CAMORIM																480	86.48	86	85.76	85.52	85.28	84.98	84.74
		2.0	CARMOPOLIS																500	87.56	87	86.72	86.44	86.16	85.81	85.53
		2.1	CAIOBA																520	88.64	88	87.68	87.36	87.04	86.64	86.32
		2.3	ANGELIM																540	89.72	89	88.64	88.28	87.92	87.47	87.11
		2.3	CASTANHAL																560	90.8	90	89.6	89.2	88.8	88.3	87.9
		2.3	RIACHUELO																580	91.88	91	90.56	90.12	89.68	89.13	88.69
		2.3	SIRIRIZINHO																600	92.96	92	91.52	91.04	90.56	89.96	89.48
																			620	93.35	92.39	91.9	91.44	90.9	90.3	89.9
																			640	93.74	92.78	92.3	91.84	91.3	90.7	90.3
																			660	94.13	93.17	92.7	92.24	91.7	91.1	90.7
																			680	94.52	93.56	93.0	92.64	92.1	91.5	91.1
																			700	94.91	93.95	93.4	93.04	92.5	91.9	91.5
																			720	95.3	94.34	93.8	93.44	92.9	92.3	91.9
																			740	95.69	94.73	94.2	93.84	93.3	92.7	92.3
																			760	96.08	95.12	94.6	94.24	93.7	93.1	92.7
																			780	96.47	95.51	94.9	94.64	94.0	93.5	93.1
																			800	96.86	95.9	95.3	95.04	94.4	93.9	93.5
																			820	97.25	96.29	95.7	95.44	94.8	94.2	93.9
																			840	97.64	96.68	96.1	95.84	95.2	94.6	94.3
																			860	98.03	97.07	96.5	96.24	95.6	95.0	94.7
																			880	98.42	97.46	96.8	96.64	96.0	95.4	95.1
																			900	98.81	97.85	97.2	97.04	96.4	95.8	95.5
																			920	99.2	98.24	97.6	97.44	96.8	96.2	95.9
																			940	99.59	98.63	98.0	97.84	97.1	96.6	96.3
																			960	99.98	99.02	98.4	98.24	97.5	97.0	96.7
																			980	100.37	99.41	98.7	98.64	97.9	97.4	97.1
																			1000	100.76	99.8	99.1	99.04	98.3	97.8	97.5
																			1020	101.15	100.19	99.5	99.44	98.7	98.1	97.9
																			1040	101.54	100.58	99.9	99.84	99.1	98.5	98.3
																			1060	101.93	100.97	100.3	100.24	99.5	98.9	98.7
																			1080	102.32	101.36	100.6	100.64	99.8	99.3	99.1
																			1100	102.71	101.75	101.0	101.04	100.2	99.7	99.5
																			1120	103.1	102.14	101.4	101.44	100.6	100.1	99.9
																			1140	103.49	102.53	101.8	101.84	101.0	100.5	100.3
																			1160	103.88	102.92	102.2	102.24	101.4	100.9	100.7
																			1180	104.27	103.31	102.5	102.64	101.8	101.3	101.1
																			1200	104.66	103.7	102.9	103.04	102.2	101.7	101.5
																			1220	105.05	104.09	103.3	103.44	102.6	102.1
101.9
																			1240	106.12	105.04	104.2	104.2	103.2	102.6	102.4
																			1260	107.19	105.99	105.1	104.96	103.9	103.2	102.9
																			1280	108.26	106.94	106.0	105.72	104.6	103.8	103.4
																			1300	109.33	107.89	106.9	106.48	105.3	104.4	103.8
																			1320	110.4	108.84	107.7	107.24	106.0	105.0	104.3
																			1340	111.47	109.79	108.6	108	106.6	105.6	104.8
																			1360	112.54	110.74	109.5	108.76	107.3	106.2	105.3
																			1380	113.61	111.69	110.4	109.52	108.0	106.8	105.8
																			1400	114.68	112.64	111.3	110.28	108.7	107.4	106.3
																			1420	115.75	113.59	112.2	111.04	109.4	108.0	106.8
																			1440	116.82	114.54	113.1	111.8	110.0	108.6	107.3
																			1460	117.89	115.49	114.0	112.56	110.7	109.2	107.8
																			1480	118.96	116.44	114.9	113.32	111.4	109.8	108.3
																			1500	120.03	117.39	115.8	114.08	112.1	110.4	108.7
																			1520	121.1	118.34	116.6	114.84	112.8	111.0	109.2
																			1540	122.17	119.29	117.5	115.6	113.4	111.6	109.7
																			1560	123.24	120.24	118.4	116.36	114.1	112.2	110.2
																			1580	124.31	121.19	119.3	117.12	114.8	112.8	110.7
																			1600	125.38	122.14	120.2	117.88	115.5	113.4	111.2
																			1620	126.45	123.09	121.1	118.64	116.2	114.0	111.7
																			1640	127.52	124.04	122.0	119.4	116.8	114.6	112.2
																			1660	128.59	124.99	122.9	120.16	117.5	115.2	112.7
																			1680	129.66	125.94	123.8	120.92	118.2	115.8	113.2
																			1700	130.73	126.89	124.7	121.68	118.9	116.4	113.6
																			1720	131.8	127.84	125.5	122.44	119.6	117.0	114.1
																			1740	132.87	128.79	126.4	123.2	120.2	117.6	114.6
																			1760	133.94	129.74	127.3	123.96	120.9	118.2	115.1
																			1780	135.01	130.69	128.2	124.72	121.6	118.8	115.6
																			1800	136.08	131.64	129.1	125.48	122.3	119.4	116.1
																			1820	137.15	132.59	130.0	126.24	123.0	120.0	116.6
																			1920	145.79	140.39	137.4	133.34	129.7	126.5	122.7
																			2020	154.43	148.19	144.8	140.44	136.4	132.9	128.9
																			2120	163.07	155.99	152.2	147.54	143.1	139.4	135.0
																			2220	171.71	163.79	159.6	154.64	149.8	145.8	141.2
																			2320	180.35	171.59	167.0	161.74	156.5	152.3	147.3
																			2420	188.99	179.39	174.4	168.84	163.2	158.7	153.5
																			2520	197.63	187.19	181.8	175.94	169.9	165.2	159.6
																			2620	206.27	194.99	189.2	183.04	176.6	171.6	165.8
																			2720	214.91	202.79	196.6	190.14	183.3	178.1	171.9
																			2820	223.55	210.59	204.0	197.24	190.0	184.5	178.1
																			2920	232.19	218.39	211.4	204.34	196.7	191.0	184.2
																			3020	240.83	226.19	218.8	211.44	203.4	197.4	190.4
																			3120	249.47	233.99	226.2	218.54	210.1	203.9	196.5
																			3220	258.11	241.79	233.6	225.64	216.8	210.3	202.7
																			3320	266.75	249.59	241.0	232.74	223.5	216.8	208.8
																			3420	275.39	257.39	248.4	239.84	230.2	223.2	215.0
																			3520	284.03	265.19	255.8	246.94	236.9	229.7	221.1
																			3620	292.67	272.99	263.2	254.04	243.6	236.1	227.3
																			3720	301.31	280.79	270.6	261.14	250.3	242.6	233.4
																			3820	309.95	288.59	278.0	268.24	257.0	249.0	239.6
																			3920	318.59	296.39	285.4	275.34	263.7	255.5	245.7
																			4020	327.23	304.19	292.8	282.44	270.4	261.9	251.9
																			4120	335.87	311.99	300.2	289.54	277.1	268.4	258.0
																			4220	344.51	319.79	307.6	296.64	283.8	274.8	264.2
																			4320	353.15	327.59	315.0	303.74	290.5	281.3	270.3
																			4420	361.79	335.39	322.4	310.84	297.2	287.7	276.5
																			4520	370.43	343.19	329.8	317.94	303.9	294.2	282.6
																			4620	379.07	350.99	337.2	325.04	310.6	300.6	288.8
																			4720	387.71	358.79	344.6	332.14	317.3	307.1	294.9
																			4820	396.35	366.59	352.0	339.24	324.0	313.5	301.1
																			4920	404.99	374.39	359.4	346.34	330.7	320.0	307.2
																			5020	413.63	382.19	366.8	353.44	337.4	326.4	313.4
																			5120	422.27	389.99	374.2	360.54	344.1	332.9	319.5
																			5220	430.91	397.79	381.6	367.64	350.8	339.3	325.7
																			5320	439.55	405.59	389.0	374.74	357.5	345.8	331.8
																			5420	448.19	413.39	396.4	381.84	364.2	352.2	338.0
																			5520	456.83	421.19	403.8	388.94	370.9	358.7	344.1
																			5620	465.47	428.99	411.2	396.04	377.6	365.1	350.3
																			5720	474.11	436.79	418.6	403.14	384.3	371.6	356.4
																			5820	482.75	444.59	426.0	410.24	391.0	378.0	362.6
																			5920	491.39	452.39	433.4	417.34	397.7	384.5	368.7
																			6000	500.03	460.19	440.8	424.44	404.4	390.9	374.9
Gradiente Geotérmico
	
2,3
2,1
1,9
1,7
2
1,8
1,5
PROF. VERT.(M)
TEMPERATURA(F°)
BHCT
Elongação
	ELONGAÇÃO DEVIDO PESO PRÓPRIO
	
	68	PESO NOMINAL DA COLUNA				REVESTIMENTO		PESO	CONST.ELONG.
	848.0	PROFUNDIDADE DA COLUNA				7		23	0.005008
	9	DENSIDADE DA LAMA						26	0.004416
	0.001714	CONSTANTE DE ELONGAÇÃO				9 5/8		36	0.003251
	26,016	EMPUXO ( LB )						40	0.00291
	731.4	PROFUNDIDADE DA LINHA NEUTRA ( M )						43.5	0.002654
						13 3/8		54.5	0.002149
								61	0.001906
								68	0.001714
	
	
	
		SEM CONSIDERAR A LINHA NEUTRA				CONSIDERANDO A LINHA NEUTRA
		0.137	ELONGAÇÃO ( M )			0.102	ELONGAÇÃO ( M )
		13.7	ELONGAÇÃO ( CM )			10.2	ELONGAÇÃO ( CM )
		5.4	ELONGAÇÃO ( POL )			4.0	ELONGAÇÃO ( POL )
BREJO GRANDE
CAIOBA
