Logo Studenta

Controle de Obras.xls

Esta es una vista previa del archivo. Inicie sesión para ver el archivo original

ENTRADA
	CONTROLE DE OBRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOMES DAS PLANILHAS
 DE CADA CASA	CASA 1				CASA 2				CASA 3
CADASTRAR MATERIAL
CASA 1
CASA 2
CASA 3
NOMEAR
NOMEAR
NOMEAR
BD
	COD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	UN
	1	ACABAMENTO TELHA AMERICANA	0.17	UN
	2	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA DOCOL	0.17	UN
	3	ADAPTADOR 25 MM	0.17	UN
	4	ADAPTADOR 50 MM	0.17	UN
	5	ALIZAR	0.17	UN
	6	ARAME GALVANIZADO 14	0.17	UN
	7	ARAME GALVANIZADO 18	0.17	UN
	8	ARAME RECOZIDO 14	0.17	UN
	9	ARAME RECOZIDO 18	0.17	UN
	10	AREIA LAVADA	38.00	M³
	11	ARGAMASSA VOTOMASSA	6.00	UN
	12	BARRA DE CANO 100 MM DURO	0.00	UN
	13	BARRA DE CANO 25 MM DURO	0.00	UN
	14	BARRA DE CANO 40 MM DURO	0.00	UN
	15	BARRA DE CANO 50 AGUA	0.00	UN
	16	BARRA DE CANO 50 ESGOTO DURO	0.00	UN
	17	BARRA DE FERRO 4,2	0.00	UN
	18	BARRA DE FERRO 5X16	17.60	UN
	19	BRITA ZERO	38.00	M³
	20	CAIXA DE PAREDE 4,2 PVC	0.17	UN
	21	CANALETA	1.10	UN
	22	CELOTE AMERICANA	0.00	UN
	23	CHAPA PRA CALHA	0.00	UN
	24	CIMENTO	16.50	UN
	25	COLA POTINHO	0.00	UN
	26	COLA PRA CANO	0.00	UN
	27	COLA SILICONE	0.00	UN
	28	COLUNA 5 X 16	0.00	UN
	29	CX D AGUA 310 LTS	0.00	UN
	30	CX DE GORDURA HERK	11.00	UN
	31	CX SANEAGO METAL	0.00	UN
	32	CX SIFONADA DE 100 MM	0.00	UN
	33	CX SIFONADA DE 150 MM	0.00	UN
	34	CX TETO LAGE	0.00	UN
	35	ENGUATE DE PRESSAO 40 CMT	0.00	UN
	36	ESMALTE GALAO SINTE 3,6 LTS	0.00	UN
	37	FECHADURA SIMPLES	18.00	UN
	38	FECHADURA TACO DE GOLF	0.00	UN
	39	FIO 2 1/2 MM RIGIDO	0.43	UN
	40	FIO 4,00 MM RIGIDO	0.71	UN
	41	FIO 6,00 MM RIGIDO	1.05	UN
	42	FITA CREPE 25 MM	0.00	UN
	43	FITA ISOLANTE 10 MT	2.00	UN
	44	FITA ISOLANTE 20 MT	0.00	UN
	45	FITA ISOLANTE 5 MT	0.00	UN
	46	FITA VEDA ROSCA 10 MT	0.00	UN
	47	FLANGE DE CX D´AGUA 25 MM	3.10	UN
	48	FLANGE DE CX D´AGUA 50 MM	0.00	UN
	49	FOLHA DE LIXA PRA PAREDE /MASSA	0.19	UN
	50	HIDROMETRO SANEAGO	0.00	UN
	51	JANELAS	0.00	UN
	52	JOELHO 100 MM	1.45	UN
	53	JOELHO 25 LL	0.14	UN
	54	JOELHO 25 MM BUCHA DE LATAO 1/2	0.00	UN
	55	JOELHO 25 MM BUCHA DE LATAO 3/4	0.00	UN
	56	JOELHO 40 MM	0.28	UN
	57	JOELHO 50 MM AGUA	0.97	UN
	58	JOELHO 75 MM ESGOTO	1.20	UN
	59	JOELHO DE 40 MM C/ ANEL	0.00	UN
	60	JOGO DE DOBRADIÇAS	2.50	UN
	61	JOGO DE PORTAL	35.00	UN
	62	KIT KAVALETE	0.00	UN
	63	LUVA 100 MM ESG	1.36	UN
	64	LUVA DE 25 MM LL	0.14	UN
	65	LUVA DE 25 MM LR P/ 1/2 OU 3/4	0.00	UN
	66	LUVA LR 25 P/ 3/4 E 1/2 BUCHA DE LATAO	0.00	UN
	67	MANGUEIRA PRETA 1/2 E 3/4	0.00	UN
	68	MASSA CORRIDA PVA	8.50	UN
	69	PALHA DE AÇO	0.35	UN
	70	PARAFUSO PRA VASO/LAVATORIO/COLUNA	0.00	UN
	71	PENEIRA	6.00	UN
	72	PISO 45 X 45	7.40	UN
	73	PLACA DE ENDEREÇO	15.00	UN
	74	PORTA DE MADEIRA PRA VERNIZ	60.00	UN
	75	PREGOS	3.64	KG
	76	REDUÇAO DE 50 / 25	0.00	UN
	77	REDUÇAO DE 50/40	0.55	UN
	78	REGISTRO 25 MM DE PVC S/ ACABAMENTO	3.75	UN
	79	REGISTRO 25 MM PRESSAO C/ ACABAME	0.00	UN
	80	REGISTRO 50 MM PVC S/ACABAMENTO	0.00	UN
	81	REJUNTE COLATEX	1.05	UN
	82	RESINA ACRILICA 16 LTS	0.00	UN
	83	REVESTIMENTO	7.40	UN
	84	ROLO TEXTURA NYLON	10.00	UN
	85	SIKANOL ALVENARIA 3,600	16.42	UN
	86	SIKANOL ALVENARIA LITRO	7.05	UN
	87	SIKANOL BALDE 18 LTS	51.03	UN
	88	SIKATOP CX 18 KG	0.00	UN
	89	SIKATOP CX 4 KG	0.00	UN
	90	TABUA 10 CMT 3 MT	0.00	UN
	91	TABUA 15 CMT 3 MT	0.00	UN
	92	TABUA 20 CMT 3 MT	0.00	UN
	93	TABUA 25 CMT 3 MT	0.00	UN
	94	TABUA 3 MT 15 CMT	0.00	UN
	95	TABUA 3 MT 25 CMT	0.00	UN
	96	TABUA 3 MT 30 CMT	0.00	UN
	97	TABUA 30CMT 3 MT	0.00	UN
	98	TARUGOS	0.00	UN
	99	TEE 25 P/ 1/2	0.00	UN
	100	TEE DE 100 MM	0.00	UN
	101	TEE DE 100/ 50	0.00	UN
	102	TEE DE 25 MM LL	0.39	UN
	103	TEE DE 40 MM	0.00	UN
	104	TEE DE 50 MM AGUA	0.00	UN
	105	TEE DE 50 MM ESGOTO	0.00	UN
	106	TEE DE 50/25	0.00	UN
	107	TELHA AMERICANA NOBRE	0.65	UN
	108	TELHA PLAN	0.32	UN
	109	TEXTURA CX POLINIL GRAFICOLOR	0.00	UN
	110	THINER DE 1 LITRO	0.00	UN
	111	THINER DE 5 LTS	0.00	UN
	112	THINER DE LITRO	0.00	UN
	113	TIJOLO 14 X 29	0.28	UN
	114	TIJOLO COMUM	0.11	UN
	115	TINTA LISA PRA PAREDE LEINERTEX 18 LTS	70.00	UN
	116	TINTA VIVACOR 18 LTS	0.00	UN
	117	TOMADA + APAGADOR RADIAL	0.00	UN
	118	TOMADA DUPLA + APAGADOR	0.00	UN
	119	TOMADA DUPLA RADIAL	0.00	UN
	120	TOMADA SIMPLES RADIAL	0.00	UN
	121	TORNEIRA COZ BICA MOVEL	0.00	UN
	122	TORNEIRA LAVATORIO BANHEIRO	0.00	UN
	123	TORNEIRA TANQUE AREA DE SERVIÇO	0.00	UN
	124	TRELIÇA G-12	20.00	UN
	125	TRELIÇA G-8	14.50	UN
	126	TRUQUEZA	0.00	UN
	127	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	0.00	UN
	128	VALVULA AMERICANA PVC	0.00	UN
	129	VALVULA DE DESCARGA DOCOL	0.00	UN
	130	VASO LOGASA SIMPLES	40.00	UN
	131	VIGOTA MT LINEAR	0.00	UN
	132	VITRO MAX- AR 50 X 50	2.50	UN
	133	PGO DE FURO DA FOSSA	0.00	UN
	134	JOELHO DE 40 MM 45 GRAUS	0.00	UN
	135	CREDECIADO SANEGO INSTAL HIDROMETRO	0.00	UN
CASA 1
	COD	MATERIAL	QTE	DATA	V.UNIT	V.TOTAL		CONSTRUÇAO CASA:	CASA 1
	8	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA DOCOL	1	10/1/10	10.00	10.00
	3	ADAPTADOR 25 MM	8	10/1/10	2.00	16.00
	5	ADAPTADOR 25 MM	5	10/2/10	2.00	10.00
	6	ADAPTADOR 50 MM	3	1/1/10	99.00	297.00
	10	BARRA DE CANO 50 AGUA	5	1/5/10	25.30	126.50
	2	COLA SILICONE	1	1/22/10	16.50	16.50
	5	ADAPTADOR 25 MM	2	1/26/10	2.00	4.00
	6	ADAPTADOR 50 MM	6	2/4/10	99.00	594.00
	10	BARRA DE CANO 50 AGUA	2	2/5/10	25.30	50.60
	2	COLA SILICONE	4	2/7/10	16.50	66.00
	11	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA DOCOL	10	10/2/10	5.25
SUBTOTAL
CASA 2
	COD	MATERIAL	QTE	DATA	V.UNIT	CASA 2		CONSTRUÇAO CASA:	CASA 2
	1	ACABAMENTO TELHA AMERICANA	3	1/10/10	0.17	0.52
	9	ACABAMENTO TELHA AMERICANA	99	1/10/10	1.00	99.00
	14	BARRA DE CANO 40 MM DURO	10	10/1/10	2.00	20.00
	15	BARRA DE CANO 50 AGUA	10	14/10/2010	10.00	100.00
	16	BARRA DE CANO 50 ESGOTO DURO	1	10/1/10	10.00	10.00
	17	BARRA DE FERRO 4,2	8	10/1/10	2.00	16.00
	46	FITA VEDA ROSCA 10 MT	5	10/2/10	2.00	10.00
	47	FLANGE DE CX D´AGUA 25 MM	3	1/1/10	99.00	297.00
	9	ARAME GALVANIZADO 14	15	10/2/10	1.25
SUBTOTAL
CASA 3
	COD	MATERIAL	QTE	DATA	V.UNIT	V.TOTAL		CONSTRUÇAO CASA:	CASA 3
	82	RESINA ACRILICA 16 LTS	5	1/10/10	0.17	0.86
	83	REVESTIMENTO	3	1/10/10	1.00	3.00
	84	ROLO TEXTURA NYLON	6	10/1/10	2.00	12.00
	85	SIKANOL ALVENARIA 3,600	30	1/1/10	2.00	60.00
	85	SIKANOL ALVENARIA 3,600	20	1/5/10	5.00	100.00
	87	SIKANOL BALDE 18 LTS	12	10/1/10	2.00	24.00
	88	SIKATOP CX 18 KG	40	10/2/10	2.00	80.00
	90	TABUA 10 CMT 3 MT	15	1/3/10	5.00	75.00
	90	TABUA 10 CMT 3 MT	5	1/22/10	1.00	5.00
	91	TABUA 15 CMT 3 MT	25	1/25/10	1.00	25.00
	11	AREIA LAVADA	1	10/2/10	5.99
SUBTOTAL