Buscar

Cromatografia Básica

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 30 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 30 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 30 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

*
*
O EXPERIMENTO DE TSWET
*
*
O FENÔMENO CROMATOGRÁFICO
*
*
O FENÔMENO CROMATOGRÁFICO
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
CG Convencional
Detector
Separação em uma coluna cromatográfica (registro espacial)
CROMATOGRAMA (registro temporal)
*
*
O CONCEITO DE PARTIÇÃO
Coeficiente de Partição:
K = [C]2/[C]1
Na coluna cromatográfica:
*
*
AS DIVERSAS MANEIRAS DE PARTICIONAR ENTRE AS FASES
*
*
FATORES QUE AFETAM A PARTIÇÃO (E A SEPARAÇÃO)
Estrutura química:
(1) Do analito
(2) Da fase estacionária
Temperatura
OBS.: Na cromatografia líquida, a natureza da fase móvel também afeta a partição.
*
*
FATORES QUE AFETAM O ESPALHAMENTO DAS MOLÉCULAS (E A SEPARAÇÃO)
Distribuição de velocidades das moléculas (teoria cinética).
Temperatura.
Caminhos preferenciais.
Cinética da partição.
Velocidade da fase móvel (difusão longitudinal).
Comprimento da coluna (tempo de eluição).
*
*
NO REGISTRO ESPACIAL:
NO REGISTRO TEMPORAL:
*
*
PRATOS TEÓRICOS
*
*
A EQUAÇÃO DE VAN DEEMTER
OU
		
		
 
H – altura equivalente do prato teórico para um determinado soluto 
λ – fator de empacotamento das partículas da fase estacionária
dp – diâmetro de partícula na fase estacionária
 - fator de irregularidade no fluxo
Dg – coeficiente de difusão do soluto na fase móvel
u – velocidade linear média da fase móvel
k – fator de capacidade do soluto
df – espessura da fase estacionária
De – coeficiente de difusão do soluto na fase estacionária
*
*
H – altura equivalente do prato teórico para um determinado soluto 
λ – fator de empacotamento
dp – diâmetro de partícula
*
*
 - fator de irregularidade no fluxo
Dg – coeficiente de difusão do soluto na fase móvel
*
*
k – fator de capacidade do soluto
df – espessura da fase estacionária
De – coeficiente de difusão do soluto na fase estacionária
*
*
*
*
COMPARAÇÃO DE H ENTRE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA E GASOSA
*
*
GASES DE ARRASTE E ALTURA EQUIVALENTE DO PRATO TEÓRICO
Nitrogênio
Hélio
Hidrogênio
Coluna de 50 m x 0,25 mm d.i. a 100ºC, k = 10,0
*
*
PICO CROMATOGRÁFICO: DIFUSÃO IDEAL x DIFUSÃO REAL
Transferência do Soluto 
da Fase Móvel para a 
Fase Estacionária na 
Parte Frontal do Pico
Perfil da Concentração do Soluto na Fase Móvel
Perfil da Concentração do Soluto na Fase Estacionária
Transferência do Soluto 
da Fase Estacionária 
para a Fase Móvel na 
Parte Traseira do Pico
*
*
O CROMATOGRAMA
A RESOLUÇÃO
*
*
A DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADE AO LONGO DA COLUNA EM CG
P = p(inicial)/p(final)
ui = velocidade no início da coluna
u = velocidade em um ponto da coluna
L = comprimento total da coluna
x = ponto ao longo da coluna
Gráf1
		1		1		1		1
		1.0037712265		1.0044742953		1.0047207186		1.0048348388
		1.0075854437		1.009009191		1.0095089303		1.0097404897
		1.0114434748		1.0136060676		1.0143662587		1.0147186981
		1.0153461651		1.01826635		1.0192943829		1.0197712706
		1.0192943829		1.0229915092		1.0242950395		1.0249000771
		1.0232890202		1.0277830647		1.0293700253		1.0301070543
		1.0273309939		1.0326425862		1.0345212002		1.0353942082
		1.0314212463		1.0375716958		1.0397504898		1.0407636178
		1.0355607462		1.0425720703		1.0450598885		1.0462174383
		1.0397504898		1.0476454437		1.0504514629		1.0517579048
		1.0439915019		1.0527936095		1.0559273547		1.0573873361
		1.0482848367		1.0580184238		1.0614897849		1.0631081389
		1.0526315789		1.0633218075		1.067141057		1.068922812
		1.0570328452		1.0687057498		1.0728835616		1.074833951
		1.0614897849		1.0741723111		1.0787197799		1.0808442529
		1.0660035818		1.0797236261		1.0846522891		1.0869565217
		1.0705754551		1.0853619079		1.0906837663		1.0931736736
		1.0752066611		1.0910894512		1.0968169942		1.0994987428
		1.0798984943		1.0969086362		1.1030548663		1.105934888
		1.0846522891		1.1028219331		1.1094003925		1.1124853987
		1.0894694214		1.1088319064		1.1158567053		1.1191537026
		1.0943513103		1.1149412194		1.1224270665		1.1259433728
		1.0992994199		1.1211526391		1.1291148739		1.1328581361
		1.1043152607		1.127469042		1.1359236685		1.1399018815
		1.1094003925		1.133893419		1.1428571429		1.1470786694
		1.1145564252		1.1404288819		1.1499191492		1.1543927413
		1.1197850219		1.1470786694		1.1571137083		1.1618485309
		1.1250879009		1.1538461538		1.1644450195		1.1694506743
		1.1304668379		1.1607348488		1.1719174706		1.1772040234
		1.1359236685		1.1677484162		1.1795356492		1.1851136578
		1.1414602911		1.174890675		1.1873043544		1.1931848998
		1.1470786694		1.1821656094		1.1952286093		1.2014233283
		1.1527808354		1.1895773786		1.2033136752		1.2098347962
		1.1585688927		1.1971303267		1.2115650656		1.2184254471
		1.1644450195		1.2048289934		1.2199885627		1.2272017342
		1.170411472		1.2126781252		1.2285902337		1.2361704411
		1.1764705882		1.2206826882		1.2373764498		1.2453387035
		1.182624792		1.2288478808		1.2463539057		1.2547140331
		1.1888765966		1.2371791483		1.2555296411		1.2643043436
		1.1952286093		1.2456821978		1.2649110641		1.2741179786
		1.2016835363		1.254363015		1.2745059758		1.2841637423
		1.2082441867		1.2632278816		1.2843225981		1.2944509327
		1.2149134785		1.2722833945		1.2943696034		1.3049893774
		1.2216944436		1.2815364866		1.3046561461		1.3157894737
		1.2285902337		1.2909944487		1.3151918984		1.3268622311
		1.2356041264		1.3006649543		1.3259870883		1.3382193189
		1.242739532		1.310556085		1.3370525409		1.3498731179
		1.25		1.3206763595		1.3483997249		1.3618367768
		1.2573892269		1.3310347641		1.3600408018		1.3741242748
		1.2649110641		1.3416407865		1.3719886811		1.3867504906
		1.272569526		1.352504452		1.3842570804		1.3997312774
		1.2803687993		1.3636363636		1.3968605915		1.4130835474
		1.2883132528		1.3750477455		1.4098147537		1.4268253638
		1.2964074471		1.3867504906		1.4231361339		1.4409760443
		1.3046561461		1.3987572124		1.4368424162		1.4555562743
		1.3130643286		1.4110813026		1.4509525002		1.4705882353
		1.3216372009		1.4237369936		1.4654866109		1.4860957457
		1.3303802105		1.4367394278		1.4804664204		1.5021044203
		1.3392990604		1.4501047336		1.495915184		1.5186418481
		1.3483997249		1.4638501094		1.511857892		1.5357377921
		1.3576884666		1.4779939172		1.5283214398		1.553424415
		1.367171854		1.4925557853		1.5453348186		1.5717365337
		1.3768567816		1.5075567229		1.5629293303		1.5907119074
		1.3867504906		1.5230192477		1.5811388301		1.610391566
		1.3968605915		1.5389675281		1.6		1.6308201826
		1.4071950895		1.5554275421		1.6195526604		1.6520465011
		1.41776241		1.5724272551		1.6398401234		1.6741238255
		1.4285714286		1.58999682		1.6609095971		1.6971105833
		1.4396315015		1.6081688023		1.6828126476		1.7210709771
		1.4509525002		1.6269784336		1.7056057308		1.7460757394
		1.4625448483		1.6464638998		1.7293508047		1.7722030125
		1.4744195615		1.6666666667		1.7541160386		1.7995393769
		1.4865882925		1.68763185141.779976638		1.8281810603
		1.499063378		1.7094086469		1.8070158058		1.8582353656
		1.511857892		1.7320508076		1.835325871		1.889822365
		1.5249857033		1.7556172079		1.8650096165		1.9230769231
		1.5384615385		1.7801724873		1.8961818526		1.958151125
		1.5523010514		1.8057877963		1.9289712887		1.9952172112
		1.5665209		1.8325416653		1.9635227747		2.0344711469
		1.5811388301		1.8605210188		2		2.0761369963
		1.5961737689		1.889822365		2.0385887658		2.1204723242
		1.6116459281		1.920553199		2.0795009796		2.1677749238
		1.6275769175		1.9528336647		2.1229795697		2.2183912735
		1.6439898731		1.9867985356		2.1693045782		2.2727272727
		1.6609095971		2.0225995874		2.2188007849		2.3312620206
		1.6783627166		2.0604084592		2.271847337		2.3945657131
		1.6963778594		2.100420126		2.328890039		2.4633231954
		1.7149858514		2.1428571429		2.3904572187		2.5383654128
		1.734219939		2.1879748725		2.4571804673		2.6207120918
		1.7541160386		2.2360679775		2.5298221281		2.7116307227
		1.7747130188		2.287478555		2.6093122922		2.8127197523
		1.7960530203		2.3426064283		2.6967994499		2.9260286799
		1.8181818182		2.4019223071		2.7937211831		3.0542361089
		1.8411492358		2.4659848096		2.9019050004		3.2009219983
		1.8650096165		2.5354627642		3.0237157841		3.3709993123
		1.889822365		2.6111648393		3.1622776602		3.5714285714
		1.9156525704		2.6940795304		3.3218191941		3.8124642583
		1.9425717247		2.7854300727		3.5082320772		4.1099746826
		1.9706585563		2.8867513459		3.730019233		4.4901325507
		2		3		4		5
P = 2
P = 3
P = 4
P = 5
x/L
<u>/<u>i
Perfis de Velocidade Linear de Gás de Arraste
Plan1
		x/L		P = 2		P = 3		P = 4		P = 5
		0		1		1		1		1
		0.01		1.0037712265		1.0044742953		1.0047207186		1.0048348388
		0.02		1.0075854437		1.009009191		1.0095089303		1.0097404897
		0.03		1.0114434748		1.0136060676		1.0143662587		1.0147186981
		0.04		1.0153461651		1.01826635		1.0192943829		1.0197712706
		0.05		1.0192943829		1.0229915092		1.0242950395		1.0249000771
		0.06		1.0232890202		1.0277830647		1.0293700253		1.0301070543
		0.07		1.0273309939		1.0326425862		1.0345212002		1.0353942082
		0.08		1.0314212463		1.0375716958		1.0397504898		1.0407636178
		0.09		1.0355607462		1.0425720703		1.0450598885		1.0462174383
		0.1		1.0397504898		1.0476454437		1.0504514629		1.0517579048
		0.11		1.0439915019		1.0527936095		1.0559273547		1.0573873361
		0.12		1.0482848367		1.0580184238		1.0614897849		1.0631081389
		0.13		1.0526315789		1.0633218075		1.067141057		1.068922812
		0.14		1.0570328452		1.0687057498		1.0728835616		1.074833951
		0.15		1.0614897849		1.0741723111		1.0787197799		1.0808442529
		0.16		1.0660035818		1.0797236261		1.0846522891		1.0869565217
		0.17		1.0705754551		1.0853619079		1.0906837663		1.0931736736
		0.18		1.0752066611		1.0910894512		1.0968169942		1.0994987428
		0.19		1.0798984943		1.0969086362		1.1030548663		1.105934888
		0.2		1.0846522891		1.1028219331		1.1094003925		1.1124853987
		0.21		1.0894694214		1.1088319064		1.1158567053		1.1191537026
		0.22		1.0943513103		1.1149412194		1.1224270665		1.1259433728
		0.23		1.0992994199		1.1211526391		1.1291148739		1.1328581361
		0.24		1.1043152607		1.127469042		1.1359236685		1.1399018815
		0.25		1.1094003925		1.133893419		1.1428571429		1.1470786694
		0.26		1.1145564252		1.1404288819		1.1499191492		1.1543927413
		0.27		1.1197850219		1.1470786694		1.1571137083		1.1618485309
		0.28		1.1250879009		1.1538461538		1.1644450195		1.1694506743
		0.29		1.1304668379		1.1607348488		1.1719174706		1.1772040234
		0.3		1.1359236685		1.1677484162		1.1795356492		1.1851136578
		0.31		1.1414602911		1.174890675		1.1873043544		1.1931848998
		0.32		1.1470786694		1.1821656094		1.1952286093		1.2014233283
		0.33		1.1527808354		1.1895773786		1.2033136752		1.2098347962
		0.34		1.1585688927		1.1971303267		1.2115650656		1.2184254471
		0.35		1.1644450195		1.2048289934		1.2199885627		1.2272017342
		0.36		1.170411472		1.2126781252		1.2285902337		1.2361704411
		0.37		1.1764705882		1.2206826882		1.2373764498		1.2453387035
		0.38		1.182624792		1.2288478808		1.2463539057		1.2547140331
		0.39		1.1888765966		1.2371791483		1.2555296411		1.2643043436
		0.4		1.1952286093		1.2456821978		1.2649110641		1.2741179786
		0.41		1.2016835363		1.254363015		1.2745059758		1.2841637423
		0.42		1.2082441867		1.2632278816		1.2843225981		1.2944509327
		0.43		1.2149134785		1.2722833945		1.2943696034		1.3049893774
		0.44		1.2216944436		1.2815364866		1.3046561461		1.3157894737
		0.45		1.2285902337		1.2909944487		1.3151918984		1.3268622311
		0.46		1.2356041264		1.3006649543		1.3259870883		1.3382193189
		0.47		1.242739532		1.310556085		1.3370525409		1.3498731179
		0.48		1.25		1.3206763595		1.3483997249		1.3618367768
		0.49		1.2573892269		1.3310347641		1.3600408018		1.3741242748
		0.5		1.2649110641		1.3416407865		1.3719886811		1.3867504906
		0.51		1.272569526		1.352504452		1.3842570804		1.3997312774
		0.52		1.2803687993		1.3636363636		1.3968605915		1.4130835474
		0.53		1.2883132528		1.3750477455		1.4098147537		1.4268253638
		0.54		1.2964074471		1.3867504906		1.4231361339		1.4409760443
		0.55		1.3046561461		1.3987572124		1.4368424162		1.4555562743
		0.56		1.3130643286		1.4110813026		1.4509525002		1.4705882353
		0.57		1.3216372009		1.4237369936		1.4654866109		1.4860957457
		0.58		1.3303802105		1.4367394278		1.4804664204		1.5021044203
		0.59		1.3392990604		1.4501047336		1.495915184		1.5186418481
		0.6		1.3483997249		1.4638501094		1.511857892		1.5357377921
		0.61		1.3576884666		1.4779939172		1.5283214398		1.553424415
		0.62		1.367171854		1.4925557853		1.5453348186		1.5717365337
		0.63		1.3768567816		1.5075567229		1.5629293303		1.5907119074
		0.64		1.3867504906		1.5230192477		1.5811388301		1.610391566
		0.65		1.3968605915		1.5389675281		1.6		1.6308201826
		0.66		1.4071950895		1.5554275421		1.6195526604		1.6520465011
		0.67		1.41776241		1.5724272551		1.6398401234		1.6741238255
		0.68		1.4285714286		1.58999682		1.6609095971		1.6971105833
		0.69		1.4396315015		1.6081688023		1.6828126476		1.7210709771
		0.7		1.4509525002		1.6269784336		1.7056057308		1.7460757394
		0.71		1.4625448483		1.6464638998		1.7293508047		1.7722030125
		0.72		1.4744195615		1.6666666667		1.7541160386		1.7995393769
		0.73		1.4865882925		1.6876318514		1.779976638		1.8281810603
		0.74		1.499063378		1.7094086469		1.8070158058		1.8582353656
		0.75		1.511857892		1.7320508076		1.835325871		1.889822365
		0.76		1.5249857033		1.7556172079		1.8650096165		1.9230769231
		0.77		1.5384615385		1.7801724873		1.8961818526		1.958151125
		0.78		1.5523010514		1.8057877963		1.9289712887		1.9952172112
		0.79		1.5665209		1.8325416653		1.9635227747		2.0344711469
		0.8		1.5811388301		1.8605210188		2		2.0761369963
		0.81		1.5961737689		1.889822365		2.0385887658		2.1204723242
		0.82		1.6116459281		1.920553199		2.0795009796		2.1677749238
		0.83		1.6275769175		1.9528336647		2.1229795697		2.2183912735
		0.84		1.6439898731		1.9867985356		2.1693045782		2.2727272727
		0.85		1.6609095971		2.0225995874		2.2188007849		2.3312620206
		0.86		1.6783627166		2.0604084592		2.271847337		2.3945657131
		0.87		1.6963778594		2.100420126		2.328890039		2.4633231954
		0.88		1.7149858514		2.1428571429		2.3904572187		2.5383654128
		0.89		1.734219939		2.1879748725		2.4571804673		2.6207120918
		0.9		1.7541160386		2.2360679775		2.5298221281		2.7116307227
		0.91		1.7747130188		2.287478555		2.6093122922		2.8127197523
		0.92		1.7960530203		2.3426064283		2.6967994499		2.9260286799
		0.93		1.8181818182		2.4019223071		2.7937211831		3.0542361089
		0.94		1.8411492358		2.4659848096		2.9019050004		3.2009219983
		0.95		1.8650096165		2.5354627642		3.0237157841		3.3709993123
		0.96		1.889822365		2.6111648393		3.1622776602		3.5714285714
		0.97		1.9156525704		2.6940795304		3.32181919413.8124642583
		0.98		1.9425717247		2.7854300727		3.5082320772		4.1099746826
		0.99		1.9706585563		2.8867513459		3.730019233		4.4901325507
		1		2		3		4		5
Plan1
		
P = 2
P = 3
P = 4
P = 5
x/L
<u>/<u>i
Perfis de Velocidade de Gás de Arraste
Plan2
		
Plan3
		
*
*
RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS NO CROMATOGRAMA DE CG
 Variáveis dependentes: 
Área do Pico
Largura do Pico
Altura do Pico
Tempo de Retenção
- Variáveis independentes: 
Concentração
Temperatura
Volume Injetado
Espessura de fase
Comprimento da Coluna
*
*
RESUMO DA NOMENCLATURA DE UM CROMATOGRAMA
*
*
ESTUDO DE CASO
*
*
*
*
*
*

Outros materiais