Buscar

TAQUEOMETRIA

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

TAQUEOMETRIA
	ANOTAÇÃO EM CADERNETAS DE CAMPO - (TAQUEOMETRIA)
	ESTACA	ALTURA DO APARELHO (m)	PONTO VISADO	ÂNGULO SEXAGESIMAL	LEITURA DO CIRCULO HORIZONTAL	LEITURAS DE MIRA	ÂNGULO SEXAGESIMAL	ÂNGULO VERTICAL (α)	H	V	COTA	ESTACA
	GRAU °	MINUTO '	SEGUNDO "	INFERIOR	CENTRAL	SUPERIOR	GRAU °	MINUTO '	SEGUNDO "
	A	1.52	100.00	A
	1	1	32.00	12.00	0.00	32.20	1.00	1.24	1.48	4	0	0	4.00	48.16	3.37	103.65	1
	2	2	46.00	53.00	0.00	46.88	0.60	1.11	1.62	-7	12	0	-6.80	100.87	-12.03	88.38	2	CONSTANTES
	3	3	0.00	1.20	1.64	2.07	-1	14	0	-0.77	86.98	-1.16	98.72	3	f/i=	100.00
	4	4	0.00	1.28	1.50	1.72	10	22	0	10.37	42.96	7.86	107.88	4	f+c=	0.00
	5	5	0.00	1.72	2.00	2.29	7	4	0	7.07	56.14	6.96	106.48	5
	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	6
	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	7
	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	8
	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	9
	10	10	0.00	0.33	0.57	0.81	5	45	0	5.75	47.91	4.82	105.78	10
	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	11
	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	12
	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	13
	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	14
	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	15
	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	16
MÉTODO DAS RAMPAS
	MÉTODO DAS RAMPAS
	ESTACA	COTA 	ALTURA DO APARELHO	LEITURAS DO APARELHO	ÂNGULO SEXAGESIMAL	α1	ÂNGULO SEXAGESIMAL	α2	H	V1	V2	COTA	ESTACA
	INFERIOR (l1)	CENTRAL	SUPERIOR (l2)	GRAU°	MINUTO'	SEGUNDO''	GRAU°	MINUTO'	SEGUNDO''
	A	742.225	1.52	1.00	2.25	-1.00	10.00	0.00	-0.8333333333	2.00	2.00	0.00	2.0333333333	24.9756720189	-0.3632820413	0.8867179587	742.225	A
	B	1	0	0	0	0	742.38	B
	C	1	0	0	0	0	C
	D	1	0	0	0	0	D
	E	1	0	0	0	0	E
	F	1	0	0	0	0	F
	G	1	0	0	0	0	G
	H	1	0	0	0	0	H
	I	1	0	0	0	0	I
	J	1	0	0	0	0	J
	K	1	0	0	0	0	K
	L	1	0	0	0	0	L
	M	1	0	0	0	0	M
	N	1	0	0	0	0	N
	O	1	0	0	0	0	O
	P	1	0	0	0	0	P
	Q	1	0	0	0	0	Q
	R	1	0	0	0	0	R
SUBSTENSE BAR 
	SUBSTENSE BAR (OU MIRA DE BASE)
	ESTACA	PONTO VISADO	ALTURA DO APARELHO	ALTURA DA BARRA	GRAU SEXAGESIMAL	ÂNGULO HORIZONTAL (α1)	ÂNGULO SEXAGESIMAL	ÂNGULO VERTICAL (α2)	COTA	H	V	ESTACA
	GRAU°	MINUTO'	SEGUNDO''	GRAU°	MINUTO'	SEGUNDO''
	A	1.5	0	0	715.22	A
	B	1.32	2	20.3	0	2.3383333333	-3	12	0	-2.8	713.0035562416	48.9988539092	-2.3964437584	B
	C	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	C
	D	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	D
	E	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	E
	F	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	F
	G	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	G
	H	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	H
	I	2	1	1	1	1	716.720152328	114.5886501293	2.000152328	I
	J	23	1	1	1	1	695.720152328	114.5886501293	2.000152328	J
	K	3	1	1	1	1	715.720152328	114.5886501293	2.000152328	K
	L	3	1	1	1	1	715.720152328	114.5886501293	2.000152328	L
OBSERVAÇÃO DIRETA E INVERSA
	OBSERVAÇÃO DIRETA E INVERSA
	ESTAÇÃO	PONTO VISADO	ÂNGULO SEXAGESIMAL	LEITURA DIRETA	ÂNGULO SEXAGESIMAL	LEITURA INVERSA
	GRAU	MINUTO	SEGUNDO	GRAU	MINUTO	SEGUNDO
	A	B	46	14	8	46.2355555556	226	14	10	226.2361111111
	A	B	46	14	7	46.2352777778	226	14	4	226.2344444444
	A	B	46	14	13	46.2369444444	226	14	17	226.2380555556
	A	B	46	14	17	46.2380555556	226	14	19	226.2386111111
	A	B	46	14	14	46.2372222222	226	14	16	226.2377777778
	A	B	0	0	0	0	0	0	0	0
	∑Ld	∑Li	n	ângulo decimal	(ῑ) subtrai	(ῑ) somar
	231.1830555556	1131.185	5	136.2368055556	46.2368055556	226.2368055556
	Transformação ângulos decimais em sexagesimais:
	Ângulo Decimal	Ângulo Sexagesimal
	grau	minuto	segundo	° ' ''
	226.24	226	14	12.48	226°14'12,48"

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais