Buscar

exp 11 S2O32-

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

i
	Béquer	Tempo	[S2O32-]	[H+]
	1	10	0.25	0.348
	2	13.5	0.2	0.348
	3	18.5	0.15	0.348
	4	39	0.075	0.348
	5	63.5	0.05	0.348
	
	1/∆t	[S2O32-]
	0.1	0.25
	0.074	0.2
	0.056	0.15
	0.026	0.075
	0.016	0.05
i
	
[S2O32-]
ii
	Béquer	Tempo	[S2O32-]	[H+]
	1	10	0.25	0.348
	2	13.5	0.2	0.348
	3	18.5	0.15	0.348
	4	39	0.075	0.348
	5	63.5	0.05	0.348
	
	1/∆t	1/[S2O32-]
	0.1	4
	0.074	5
	0.056
	0.026
	0.016
iii
	Béquer	Tempo	[S2O32-]	[H+]
	1	10	0.25	0.348
	2	13.5	0.2	0.348
	3	18	0.15	0.348
	4	39	0.075	0.348
	5	64	0.05	0.348
	
	Béquer	1/∆t
	1	0.1
	2	0.074
	3	0.056
	4	0.26
	5	0.016
iv
	
v
	Béquer	Tempo	[S2O32-]	[H+]
	1	10	0.25	0.348
	2	13.5	0.2	0.348
	3	18.5	0.15	0.348
	4	39	0.075	0.348
	5	63.5	0.05	0.348
	
	log [S2O32-]	log 1/∆t
	-0.6	-1
	-0.7	-1.13
	-0.82	-1.25
	-1.12	-1.59
	-1.3	-1.8
v
	
log 1/∆t

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais