Buscar

Planilha Calibração ELV

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Ajustes
	Massa das soluções (g)
	Identificação	Volume de água (mL)	Volume de etanol (mL)	1ª medida - M3 (g)	2ª medida - M3 (g)	Densidade - 1ª MEDIDA 	Densidade - 2ª MEDIDA	Diferença das densidades	Cálculo de Pureza do Etanol
	Solução 1	10.00	0.00	6.0536	6.0581	M2	1.0000	1.0000	0.0000	Substância	Fração Mássica	Volume	Fração Volumétrica
	Solução 2	9.00	1.00	5.9706	5.9795	M3	0.9863	0.9870	-0.0007	Etanol	0.928	118.217	0.942
	Solução 3	8.00	2.00	5.9023	5.9141	M3	0.9750	0.9762	-0.0012	Água	0.072	7.222	0.058
	Solução 4	7.00	3.00	5.8284	5.8388	M3	0.9628	0.9638	-0.0010
	Solução 5	6.00	4.00	5.7439	5.7872	M3	0.9488	0.9553	-0.0064	ρ água (25°C) g/cm³	0.997
	Solução 6	5.00	5.00	5.6514	5.6446	M3	0.9336	0.9317	0.0018	ρ etanol (25°C) g/cm³	0.785
	Solução 7	4.00	6.00	5.5140	5.5237	M3	0.9109	0.9118	-0.0009	MM Água (g/mol)	18.015
	Solução 8	3.00	7.00	5.4002	5.4003	M3	0.8921	0.8914	0.0006	MM Etanol (g/mol)	46.068
	Solução 9	2.00	8.00	5.2349	5.2443	M3	0.8648	0.8657	-0.0009	Grau de Pureza Álcool (I.N.P.M)	92.8º
	Solução 10	1.00	9.00	5.0814	5.0670	M3	0.8394	0.8364	0.0030
	Solução 11	0.00	10.00	4.8951	4.9061	M3	0.8086	0.8098	-0.0012	92.8º = 92.8 g em 100 g de mistura
	Incerteza das densidades	0.0017
	0.0023
	Identificação	Volume de etanol 
corrigido (mL)	Volume de água
corrigido (mL)	Volume total 
de água (mL)	Massa total de água (g)	Massa total de etanol (g)	Número de mols de água	Número de mols de etanol	Fração molar de água	Fração molar de etanol
	Solução 1	0.00	0.00	10.00	9.9700	0.0000	0.5534	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0023	0.9977	0
	Solução 2	0.94	0.06	9.06	9.0304	0.7398	0.5013	0.0161	0.9690	0.0310	0.99002854730408907	0.9923	0.9877	-3.2165976438414123E-4
	Solução 3	1.88	0.12	8.12	8.0908	1.4796	0.4491	0.0321	0.9333	0.0667	0.97888102609464833	0.9812	0.9766	-1.0252904989745959E-3
	Solução 4	2.83	0.17	7.17	7.1512	2.2194	0.3970	0.0482	0.8918	0.1082	0.96945237425113584	0.9718	0.9671	-6.6342326404245089E-4
	Solução 5	3.77	0.23	6.23	6.2116	2.9592	0.3448	0.0642	0.8430	0.1570	0.95466607695709871	0.9570	0.9523	-1.2464315869890052E-3
	Solução 6	4.71	0.29	5.29	5.2720	3.6990	0.2926	0.0803	0.7847	0.2153	0.93822122150295528	0.9405	0.9359	-1.6082988219211503E-3
	Solução 7	5.65	0.35	4.35	4.3324	4.4388	0.2405	0.0964	0.7139	0.2861	0.92009770415343173	0.9224	0.9178	-1.2263278517148368E-3
	Solução 8	6.60	0.40	3.40	3.3928	5.1786	0.1883	0.1124	0.6262	0.3738	0.89979293152667772	0.9021	0.8975	-1.7088174982913262E-3
	Solução 9	7.54	0.46	2.46	2.4532	5.9185	0.1362	0.1285	0.5146	0.4854	0.87679425837320579	0.8791	0.8745	-3.4176349965819863E-4
	Solução 10	8.48	0.52	1.52	1.5136	6.6583	0.0840	0.1445	0.3676	0.6324	0.84651803305054085	0.8488	0.8442	-1.9902697921273527E-3
	Solução 11	9.42	0.58	0.58	0.5740	7.3981	0.0319	0.1606	0.1656	0.8344	0.82858550118612051	0.8309	0.8263	-1.9902697921273527E-3
	Ajustes Polinomiais
	Incerteza expandida da fração molar associada a massa
	Identificação	Fração molar de Etanol	Média das densidades	Ajuste de 1ª ordem	Ajuste de 2ª ordem	Ajuste de 3ª ordem	Ajuste de 4ª ordem	Resíduo 1ª ordem	Resíduo 2ª ordem	Resíduo 3ª ordem	Residuo 4	INCERTEZA ÁGUA	INCERTEZA ETANOL
	Solução 1	0.0000	1.0000	-0.0436	0.0070	-0.0130	0.0010	0.0436	-0.0070	0.0130	-0.0010	2.8886317861346118E-5	0
	Solução 2	0.0310	0.9867	0.0124	0.0388	0.0316	0.0391	0.0186	-0.0078	-0.0006	-0.0081	3.0871833674425151E-5	4.212199330569262E-6
	Solução 3	0.0667	0.9756	0.0587	0.0680	0.0676	0.0732	0.0080	-0.0012	-0.0009	-0.0065	3.3146664691782346E-5	4.5965067312453278E-6
	Solução 4	0.1082	0.9633	0.1105	0.1035	0.1073	0.1132	-0.0022	0.0047	0.0009	-0.0050	3.5776154796949196E-5	5.1375661960510197E-6
	Solução 5	0.1570	0.9521	0.1576	0.1387	0.1437	0.1511	-0.0006	0.0183	0.0134	0.0059	3.8845047972551914E-5	5.9495793430444971E-6
	Solução 6	0.2153	0.9327	0.2391	0.2058	0.2082	0.2189	-0.0238	0.0095	0.0071	-0.0036	4.2463230132498503E-5	7.2473536032603642E-6
	Solução 7	0.2861	0.9113	0.3286	0.2887	0.2844	0.2968	-0.0426	-0.0027	0.0017	-0.0107	4.6770148571540969E-5	9.4509624204918486E-6
	Solução 8	0.3738	0.8917	0.4108	0.3732	0.3618	0.3729	-0.0371	0.0006	0.0120	0.0009	5.1927049903973416E-5	1.344468175206014E-5
	Solução 9	0.4854	0.8652	0.5222	0.5006	0.4830	0.4887	-0.0368	-0.0151	0.0024	-0.0033	5.8046340457110542E-5	2.1361197147776329E-5
	Solução 10	0.6324	0.8379	0.6369	0.6472	0.6335	0.6347	-0.0045	-0.0148	-0.0011	-0.0023	0.0000647826	3.9715603969489264E-5
	Solução 11	0.8344	0.8092	0.7572	0.8179	0.8272	0.8372	0.0772	0.0165	0.0072	-0.0028	6.8510716621969332E-5	1.0015930726570896E-4
	fração molar calculada - incerteza da fraçao molar - eixo y
	Incerteza expandida da fração molar associada ao volume
	δx etanol	δx água
	1.8746749450005793E-3	8.6361932839371311E-3
	2.0208841295612477E-3	7.3539170675420021E-3
	2.1951134839068146E-3	7.5054508820217841E-3
	2.4053045483478533E-3	7.9762734929401825E-3
	2.663138492246159E-3	8.6338246886122506E-3
	2.9872017324229865E-3	9.4774279363897054E-3
	3.411349169700074E-3	1.0551823573881441E-2
	4.0149782545405421E-3	1.1941520837085759E-2
	5.1011268365864296E-3	1.3790809171549515E-2
	9.8459124787660859E-3	1.635534419647898E-2
Plan1
	Massa das soluções (g)
	Identificação	Volume 
de água (mL)	Volume 
de etanol (mL)	1ª medida - M3 (g)	2ª medida - M3 (g)	Massa média - M3 (g)	Densidade Relativa (M3/M2) 
	Solução 1	10.0	0.0	4.9742	4.9742	4.9742	1.0000
	Solução 2	9.0	1.0	4.9238	4.9254	4.9246	0.9900
	Solução 3	8.0	2.0	4.8666	4.8717	4.8691	0.9789
	Solução 4	7.0	3.0	4.8206	4.8239	4.8223	0.9695
	Solução 5	6.0	4.0	4.7456	4.7518	4.7487	0.9547
	Solução 6	5.0	5.0	4.6629	4.6709	4.6669	0.9382
	Solução 7	4.0	6.0	4.5737	4.5798	4.5768	0.9201
	Solução 8	3.0	7.0	4.4715	4.4800	4.4758	0.8998
	Solução 9	2.0	8.0	4.3605	4.3622	4.3614	0.8768
	Solução 10	1.0	9.0	4.2058	4.2157	4.2108	0.8465
	Solução 11	0.0	10.0	4.1166	4.1265	4.1216	0.8286
	Identificação	Volume de água
corrigido (mL)	Volume de etanol 
corrigido (mL)	Volume total 
de água (mL)	Massa total de água (g)	Massa total de etanol (g)
	Solução 1	0.00	0.00	10.00	9.9700	0.0000
	Solução 2	0.06	0.94	9.06	9.0304	0.7398
	Solução 3	0.12	1.88	8.12	8.0908	1.4796
	Solução 4	0.17	2.83	7.17	7.1512	2.2194
	Solução 5	0.23	3.77	6.23	6.2116	2.9592
	Solução 6	0.29	4.71	5.29	5.2720	3.6990
	Solução 7	0.35	5.65	4.35	4.3324	4.4388
	Solução 8	0.40	6.60	3.40	3.3928	5.1786
	Solução 9	0.46	7.54	2.46	2.4532	5.9185
	Solução 10	0.52	8.48	1.52	1.5136	6.6583
	Solução 11	0.58	9.42	0.58	0.5740	7.3981
	Identificação	Fração molar de água	Fração molar de etanol
	Solução 1	1.0000	0.0000
	Solução 2	0.9690	0.0310
	Solução 3	0.9333	0.0667
	Solução 4	0.8918	0.1082
	Solução 5	0.8430	0.1570
	Solução 6	0.7847	0.2153
	Solução 7	0.7139	0.2861
	Solução 8	0.6262	0.3738
	Solução 9	0.5146	0.4854
	Solução 10	0.3676	0.6324
	Solução 11	0.1656	0.8344
	Identificação	Fração molar de etanol	Densidade Relativa 	Ajuste de 3ª ordem	Resíduo de 3ª ordem
	Solução 1	0.0000	1.0000	0.9991	0.0009
	Solução 2	0.0310	0.9900	0.9902	-0.0002
	Solução 3	0.0667	0.9789	0.9801	-0.0012
	Solução 4	0.1082	0.9695	0.9684	0.0010
	Solução 5	0.1570	0.9547	0.9549	-0.0002
	Solução 6	0.2153	0.9382	0.9391	-0.0008
	Solução 7	0.2861	0.9201	0.9206	-0.0005
	Solução 8	0.3738	0.8998	0.8991	0.0007
	Solução 9	0.4854	0.8768	0.8746	0.0022
	Solução 10	0.6324	0.8465	0.8487	-0.0022
	Solução 11	0.8344	0.8286	0.8281	0.0005
	(dm1/m1)²	(dM1/M1)²	(m1/M1)²	d(m1/M1)²	(dm1/M2)²	(m2/M2²)² x dM2²	d(m2/M2)²	dS
	1.01E-10	3.08E-13	3.06E-01	3.09E-11	4.71E-12	0.00E+00	4.71E-12	5.97E-06
	1.23E-10	3.08E-13	2.51E-01	3.09E-11	4.71E-12	1.23E-17	4.71E-12	5.97E-06
	1.53E-10	3.08E-13	2.01E-01	3.09E-11	4.71E-12	4.94E-17	4.71E-12	5.97E-06
	1.97E-10	3.08E-13	1.57E-01	3.09E-11	4.71E-12	1.11E-16	4.71E-12	5.96E-06
	2.62E-10	3.08E-13	1.18E-01	3.08E-11	4.71E-12	1.98E-16	4.71E-12	5.96E-06
	3.65E-10	3.08E-13	8.44E-02	3.08E-11	4.71E-12	3.09E-16	4.71E-12	5.96E-06
	5.44E-10	3.08E-13	5.66E-02	3.08E-11	4.71E-12	4.45E-16	4.71E-12	5.96E-06
	8.96E-10	3.08E-13	3.44E-02	3.08E-11	4.71E-12	6.05E-16	4.71E-12	5.96E-06
	1.75E-09	3.08E-13	1.76E-02	3.08E-11
4.71E-12	7.90E-16	4.71E-12	5.96E-06
	4.78E-09	3.08E-13	6.44E-03	3.08E-11	4.71E-12	1.00E-15	4.71E-12	5.96E-06
	4.02E-08	3.08E-13	7.66E-04	3.08E-11	4.71E-12	1.23E-15	4.71E-12	5.96E-06
	m1/M1	m2/M2	Ʃ	(dS/S)²	(dm2/m2)²	(dM2/M2)²	INCERTEZA ÁGUA	INCERTEZA ETANOL
	5.53E-01	0.00E+00	5.53E-01	1.16E-10	0.00E+00	4.71E-14	1.47E-05	0.00E+00
	5.01E-01	6.80E-04	5.02E-01	1.42E-10	1.80E-08	4.71E-14	1.58E-05	4.21E-06
	4.48E-01	1.46E-03	4.50E-01	1.76E-10	4.50E-09	4.71E-14	1.69E-05	4.60E-06
	3.96E-01	2.37E-03	3.98E-01	2.24E-10	2.00E-09	4.71E-14	1.83E-05	5.15E-06
	3.43E-01	3.45E-03	3.47E-01	2.96E-10	1.12E-09	4.71E-14	1.99E-05	5.98E-06
	2.91E-01	4.73E-03	2.95E-01	4.08E-10	7.19E-10	4.71E-14	2.17E-05	7.31E-06
	2.38E-01	6.29E-03	2.44E-01	5.96E-10	4.99E-10	4.71E-14	2.40E-05	9.59E-06
	1.85E-01	8.23E-03	1.94E-01	9.48E-10	3.67E-10	4.71E-14	2.67E-05	1.38E-05
	1.33E-01	1.07E-02	1.44E-01	1.72E-09	2.81E-10	4.71E-14	2.98E-05	2.21E-05
	8.02E-02	1.40E-02	9.42E-02	4.00E-09	2.22E-10	4.71E-14	3.33E-05	4.19E-05
	2.77E-02	1.85E-02	4.62E-02	1.66E-08	1.80E-10	4.71E-14	3.48E-05	1.11E-04
Incertezas
	INCERTEZAS LEVANDO EM CONTA MASSA E MASSA ESPECÍFICA
	Incertezas	ρ água (25°C) g/cm³	1.00
	Balança (δm1)	0.000100	ρ etanol (25°C) g/cm³	0.79
	Pipeta	0.028868	MM Água (g/mol) - M1	18.02
	Massas molares (δM1)	0.000010	MM Etanol (g/mol) - M2	46.07
	Massas específicas	0.001000	Grau de Pureza Álcool (I.N.P.M)	92,8º
	INCERTEZAS ATRIBUÍDAS ÀS MASSAS
	Volume total de água (mL)	Volume total de etanol (mL)	Número de mols de água 	Número de mols de etanol	Massa total de água (g) - m1	Massa total de etanol (g) - m2	Fração molar de água	Fração molar de etanol	(dm1/m1)²	(dM1/M1)²	(m1/M1)²	d(m1/M1)²	(dm1/M2)²	(m2/M2²)² x dM2²	d(m2/M2)²	dS	m1/M1	m2/M2	Ʃ	(dS/S)²	(dm2/m2)²	(dM2/M2)²	INCERTEZA ÁGUA	INCERTEZA ETANOL
	Solução 1	10.00	0.00	0.5534	0.0000	9.9700	0.0000	1.0000	0.0000	1.01E-10	3.08E-13	3.06E-01	3.09E-11	4.71E-12	0.00E+00	4.71E-12	5.97E-06	5.53E-01	0.00E+00	5.53E-01	1.16E-10	0.00E+00	4.71E-14	1.47E-05	0.00E+00
	Solução 2	9.06	0.94	0.5013	0.0161	9.0304	0.7398	0.9690	0.0310	1.23E-10	3.08E-13	2.51E-01	3.09E-11	4.71E-12	1.22E-17	4.71E-12	5.97E-06	5.01E-01	6.74E-04	5.02E-01	1.41E-10	1.83E-08	4.71E-14	1.58E-05	4.21E-06
	Solução 3	8.12	1.88	0.4491	0.0321	8.0908	1.4796	0.9333	0.0667	1.53E-10	3.08E-13	2.02E-01	3.09E-11	4.71E-12	4.86E-17	4.71E-12	5.97E-06	4.49E-01	1.45E-03	4.51E-01	1.75E-10	4.57E-09	4.71E-14	1.69E-05	4.60E-06
	Solução 4	7.17	2.83	0.3970	0.0482	7.1512	2.2194	0.8918	0.1082	1.96E-10	3.08E-13	1.58E-01	3.09E-11	4.71E-12	1.09E-16	4.71E-12	5.96E-06	3.97E-01	2.35E-03	3.99E-01	2.23E-10	2.03E-09	4.71E-14	1.83E-05	5.14E-06
	Solução 5	6.23	3.77	0.3448	0.0642	6.2116	2.9592	0.8430	0.1570	2.59E-10	3.08E-13	1.19E-01	3.08E-11	4.71E-12	1.94E-16	4.71E-12	5.96E-06	3.45E-01	3.41E-03	3.48E-01	2.93E-10	1.14E-09	4.71E-14	1.98E-05	5.95E-06
	Solução 6	5.29	4.71	0.2926	0.0803	5.2720	3.6990	0.7847	0.2153	3.60E-10	3.08E-13	8.56E-02	3.08E-11	4.71E-12	3.04E-16	4.71E-12	5.96E-06	2.93E-01	4.67E-03	2.97E-01	4.02E-10	7.31E-10	4.71E-14	2.17E-05	7.25E-06
	Solução 7	4.35	5.65	0.2405	0.0964	4.3324	4.4388	0.7139	0.2861	5.33E-10	3.08E-13	5.78E-02	3.08E-11	4.71E-12	4.37E-16	4.71E-12	5.96E-06	2.40E-01	6.21E-03	2.47E-01	5.84E-10	5.08E-10	4.71E-14	2.39E-05	9.45E-06
	Solução 8	3.40	6.60	0.1883	0.1124	3.3928	5.1786	0.6262	0.3738	8.69E-10	3.08E-13	3.55E-02	3.08E-11	4.71E-12	5.95E-16	4.71E-12	5.96E-06	1.88E-01	8.11E-03	1.96E-01	9.21E-10	3.73E-10	4.71E-14	2.65E-05	1.34E-05
	Solução 9	2.46	7.54	0.1362	0.1285	2.4532	5.9185	0.5146	0.4854	1.66E-09	3.08E-13	1.85E-02	3.08E-11	4.71E-12	7.78E-16	4.71E-12	5.96E-06	1.36E-01	1.05E-02	1.47E-01	1.65E-09	2.85E-10	4.71E-14	2.96E-05	2.14E-05
	Solução 10	1.52	8.48	0.0840	0.1445	1.5136	6.6583	0.3676	0.6324	4.36E-09	3.08E-13	7.06E-03	3.08E-11	4.71E-12	9.84E-16	4.71E-12	5.96E-06	8.40E-02	1.37E-02	9.77E-02	3.72E-09	2.26E-10	4.71E-14	3.31E-05	3.97E-05
	Solução 11	0.58	9.42	0.0319	0.1606	0.5740	7.3981	0.1656	0.8344	3.04E-08	3.08E-13	1.02E-03	3.08E-11	4.71E-12	1.22E-15	4.71E-12	5.96E-06	3.19E-02	1.81E-02	5.00E-02	1.42E-08	1.83E-10	4.71E-14	3.50E-05	1.00E-04
	INCERTEZAS NAS DIFERENÇAS DE PARES E MEDIDAS
	Sistemas	Massa (g)
	Picnômetro (M1)	19.5695
	Identificação	Volume total de água (mL)	Volume total de etanol (mL)	Massa do picnômetro (g) 
+ Amostra 1	Massa do picnômetro (g) 
+ Amostra 2	Diferença (Δ)
	Solução 1	10.00	0.00	25.6231	25.6276	-0.0045
	Solução 2	9.06	0.94	25.5401	25.5490	-0.0089
	Solução 3	8.12	1.88	25.4718	25.4836	-0.0118
	Solução 4	7.17	2.83	25.3979	25.4083	-0.0104
	Solução 5	6.23	3.77	25.3134	25.3567	-0.0433
	Solução 6	5.29	4.71	25.2209	25.2141	0.0068
	Solução 7	4.35	5.65	25.0835	25.0932	-0.0097
	Solução 8	3.40	6.60	24.9697	24.9698	-0.0001
	Solução 9	2.46	7.54	24.8044	24.8138	-0.0094
	Solução 10	1.52	8.48	24.6509	24.6365	0.0144
	Solução 11	0.58	9.42	24.4646	24.4756	-0.0110
	Desvio Padrão	0.0144097505
Sheet1
	Massa do Picnometro e amostra (1)	Massa do Picnometro e amostra (2)	1ª medida - M3 (g)	2ª medida - M3 (g)	Massa média - M3 (g)
	26.5926	26.5971	6.0536	6.0581	6.0558
	M pic 	20.539000000000001	26.5096	26.5185	5.9706	5.9795	5.9750
	26.4413	26.4531	5.9023	5.9141	5.9082
	26.3674	26.3778	5.8284	5.8388	5.8336
	26.2829	26.3262	5.7439	5.7872	5.7655
	26.1904	26.1836	5.6514	5.6446	5.6480
	26.053	26.0627	5.5140	5.5237	5.5188
	25.9392	25.9393	5.4002	5.4003	5.4002
	25.7739	25.7833	5.2349	5.2443	5.2396
	25.6204	25.606	5.0814	5.0670	5.0742
	25.4341	25.4451	4.8951	4.9061	4.9006
	Identificação	Volume de água (mL)	Volume de etanol (mL)	Volume de água
corrigido (mL)	Volume de etanol 
corrigido (mL)	Volume total 
de água (mL)	Volume total 
de Etanol (mL)
	Solução 1	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	Solução 2	9.00	1.00	0.05	0.95	9.05	0.95
	Solução 3	8.00	2.00	0.10	1.90	8.10	1.90
	Solução 4	7.00	3.00	0.15	2.85	7.15	2.85
	Solução 5	6.00	4.00	0.20	3.80	6.20	3.80
	Solução 6	5.00	5.00	0.25	4.75	5.25	4.75
	Solução 7	4.00	6.00	0.30	5.70	4.30	5.70
	Solução 8	3.00	7.00	0.35	6.65	3.35	6.65
	Solução 9	2.00	8.00	0.40	7.60	2.40	7.60
	Solução 10	1.00	9.00	0.45	8.55	1.45	8.55
	Solução 11	0.00	10.00	0.50	9.50	0.50	9.50
Plan2
	Incertezas	Volume de etanol 
corrigido (mL)	Volume total 
de água (mL)
	Balança (δm1)	0.000100	0.00	10.00	ρ água (25°C) g/cm³	1.00
	Pipeta	0.028868	0.94	9.06	ρ etanol (25°C) g/cm³	0.79
	Massas molares (δM1)	0.000010	1.88	8.12	MM Água (g/mol) - M1	18.02
	Massas específicas	0.001000	2.83	7.17	MM Etanol (g/mol) - M2	46.07
	3.77	6.23	Grau de Pureza Álcool (I.N.P.M)	92,8º
	4.71	5.29
	5.65	4.35
	CÁLCULO DE INCERTEZAS, LEVANDO EM CONTA O VOLUME	6.60	3.40
	7.54	2.46
	8.48	1.52
	9.42	0.58
	(((δρiVi / Mi)) / (ρiVi/Mi))2 ETANOL	(((δρiVi / Mi)) / (ρiVi/Mi))2 ÁGUA	(δ∑)2	∑2	Fração molar de água	Fração molar de etanol	δx etanol	δx água
	-	0.0000093702	-	100.0	1.00000	0.00000	1	0
	0.00094	0.00001	0.00095	100.0	0.96896	0.03104	0.00096	0.00441
	0.00024	0.00001	0.00025	100.0	0.93326	0.06674	0.00103	0.00375
	0.00011	0.00002	0.00012	100.0	0.89177	0.10823	0.00112	0.00383
	0.00006	0.00002	0.00008	100.0	0.84296	0.15704	0.00123	0.00407
	0.00004	0.00003	0.00007	100.0	0.78470	0.21530	0.00136	0.00441
	0.00003	0.00005	0.00007	100.0	0.71395	0.28605	0.00152	0.00484
	0.00002	0.00007	0.00009	100.0	0.62622	0.37378	0.00174	0.00538
	0.00002	0.00014	0.00015	100.0	0.51455	0.48545	0.00205	0.00609
	0.00001	0.00036	0.00037	100.0	0.36761	0.63239	0.00260	0.00704
	0.00001	0.00252	0.00252	100.0	0.16556	0.83444	0.00502	0.00834
	SOMA
Plan3
	Identificação	Volume de água (mL)	Volume de etanol (mL)	1ª medida - M3 (g)	2ª medida - M3 (g)	Densidade - 1ª medida 	Densidade - 2ª medida	Fração molar de Etanol	Média das densidades	Ajuste de 1ª ordem	Ajuste de 2ª ordem	Ajuste de 3ª ordem
	Solução 1	10.00	0.00	4.9742	4.9742	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	-0.0377	0.0120	-0.0100
	Solução 2	9.00	1.00	4.9238	4.9254	0.9899	0.9902	0.0310	0.9900	0.0074	0.0364	0.0314
	Solução 3	8.00	2.00	4.8666	4.8717	0.9784	0.9794	0.0667	0.9789	0.0578	0.0668	0.0743
	Solução
4	7.00	3.00	4.8206	4.8239	0.9691	0.9698	0.1082	0.9695	0.1005	0.0950	0.1085
	Solução 5	6.00	4.00	4.7456	4.7518	0.9540	0.9553	0.1570	0.9547	0.1674	0.1440	0.1597
	Solução 6	5.00	5.00	4.6629	4.6709	0.9374	0.9390	0.2153	0.9382	0.2418	0.2052	0.2159
	Solução 7	4.00	6.00	4.5737	4.5798	0.9195	0.9207	0.2861	0.9201	0.3238	0.2808	0.2808
	Solução 8	3.00	7.00	4.4715	4.4800	0.8989	0.9006	0.3738	0.8998	0.4156	0.3758	0.3627
	Solução 9	2.00	8.00	4.3605	4.3622	0.8766	0.8770	0.4854	0.8768	0.5197	0.4965	0.4746
	Solução 10	1.00	9.00	4.2058	4.2157	0.8455	0.8475	0.6324	0.8465	0.6566	0.6766	0.6679
	Solução 11	0.00	10.00	4.1166	4.1265	0.8276	0.8296	0.8344	0.8286	0.7377	0.7946	0.8148
Massa dos frascos
	Duplicata 1
	Identificação	m frasco (g)	m frasco+água (g)	m frasco+água+etanol (g)	m água (g)	m etanol (g)	m etanol corrigida (g)	m água corrigida (g)
	Solução 1	12.9216	22.893	22.893	9.9714	0.0000	0.0000	9.9714
	Solução 2	12.4481	21.4421	22.2101	8.9940	0.7680	0.7127	9.0493
	Solução 3	13.2123	21.1578	22.8068	7.9455	1.6490	1.5303	8.0642
	Solução 4	12.6669	19.6093	22.6962	6.9424	3.0869	2.8646	7.1647
	Solução 5	12.7703	18.7334	21.923	5.9631	3.1896	2.9599	6.1928
	Solução 6	13.2876	18.373	22.2494	5.0854	3.8764	3.5973	5.3645
	Solução 7	13.0787	17.079	21.8305	4.0003	4.7515	4.4094	4.3424
	Solução 8	13.0895	16.0243	21.5835	2.9348	5.5592	5.1589	3.3351
	Solução 9	13.0638	15.0269	21.3483	1.9631	6.3214	5.8663	2.4182
	Solução 10	12.3176	13.8359	21.0663	1.5183	7.2304	6.7098	2.0389
	Solução 11	12.9106	12.9106	20.9053	0.0000	7.9947	7.4191	0.5756
	Duplicata 2
	Identificação	m frasco (g)	m frasco+água (g)	m frasco+água+etanol (g)	m água (g)	m etanol (g)	m etanol corrigida (g)	m água corrigida (g)
	Solução 1	12.8293	22.8115	22.8115	9.9822	0.0000	0.0000	9.9822
	Solução 2	12.8959	21.8953	22.6525	8.9994	0.7572	0.7027	9.0539
	Solução 3	13.3539	20.3579	21.9328	7.0040	1.5749	1.4615	7.1174
	Solução 4	12.8544	19.8258	21.5052	6.9714	1.6794	1.5585	7.0923
	Solução 5	12.7558	18.7209	21.8571	5.9651	3.1362	2.9104	6.1909
	Solução 6	13.0004	17.891	22.0032	4.8906	4.1122	3.8161	5.1867
	Solução 7	12.5546	16.5314	21.308	3.9768	4.7766	4.4327	4.3207
	Solução 8	13.1121	16.0833	21.7203	2.9712	5.6370	5.2311	3.3771
	Solução 9	12.6474	14.6896	21.1395	2.0422	6.4499	5.9855	2.5066
	Solução 10	13.1033	13.5728	20.7142	0.4695	7.1414	6.6272	0.9837
	Solução 11	13.5561	13.5561	21.5858	0.0000	8.0297	7.4516	0.5781

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais