Buscar

Memória de cálculo de gasoduto de Gás Natural

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

cAPA
	Código do SUPREMA	Folha	Rev.
	MC-222-SPR-009	1	/	19	0
	0
	MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS DUTOS
	PROJETO: 	Projeto Básico da Unidade de Produção de Gás Natural
	CLIENTE:	SUPREMA Engenharia de Projetos
	LOCAL:	Camaçari-BA
	Rev.	Data	Descrição da Revisão	Execução	Verificação	Aprovação	Cod. Emissão
	Emissão Inicial	Data	Execução	Verificação	Aprovação	Autorizado	Cod. Emissão
	Rev. 0	3/29/11	VITOR	THIAGO	DIOGO	THIAGO	PA
	Códigos de Emissão
	PA	Para aprovação	EI	Emissão Interna	EF	Emissão Final	CD	Cancelado
	IN	Para Informação	LC	Para Construção / Compra	CC	Como Construído / Comprado	OR	Para Orçamento/ Cotação
Sumário
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	2/19	0
	0
	SUMÁRIO
	1.0	OBJETIVOS	3
	2.0	CRITÉRIOS DE PROJETOS	3
	3.0	PROPRIEDADES DAS CORRENTES	3
	4.0	REGRESSÃO DE DADOS	5
	5.0	DUTO DE GÁS NATURAL
	6.0	DUTO DE CO2	5
	7
Objetivos
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	3/19	0
	0
	OBJETIVOS
	Este trabalho objetiva-se ao cálculo dos gasodutos utilizados na transmissão 
	do Gás natural e do Dióxido de carbono. 
Critérios de projetos
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	4/19	0
	0
	CRITÉRIOS DE PROJETOS
	Os critérios de projetos utilizados nesse trabalho foram:
	Composição mássica do gás natural	Composição da corrente de CO2
	CH4	95.8%	 CH4	0%
	C2H6	3.3%	 C2H6	0%
	C3H8	0.1%	 C3H8	0%
	N2	0.5%	N2	0%
	CO2	0.2%	 H2O	2%
	Critérios de Cálculo	 CO2	98%
	O Cálculo foi feito por trechos em que:
	-	Velocidade no trecho até 2 por cento da velocidade crítica
	V< 0,02Vc
	-	A perda de carga no trecho deve ser menor do que 10% 	da variação de pressão
	ΔP/P < 0,1
	As propriedades das correntes foram simuladas no Aspen Plus para um
	range de pressão que contemplasse a variação desta variável ao longo
	do Duto, o resultado foi regredido e obtido equações que descrevessem 
	o comportamento de cada propiedade.
PROPRIEDADE DAS CORRENTES
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	5/19	0
	0
	P (bar)	ρ (kg/m3)	µ(cP)	Cp(J/kg K)	Cv (J/kgK)	Cv/Cp
	20.00	8.56	0.02	2808.43	2291.87	1.23
	21.00	8.99	0.02	2810.44	2292.21	1.23
	22.00	9.42	0.02	2812.45	2292.55	1.23
	23.00	9.85	0.02	2814.47	2292.89	1.23
	24.00	10.28	0.02	2816.47	2293.23	1.23
	25.00	10.71	0.02	2818.48	2293.57	1.23
	26.00	11.14	0.02	2820.48	2293.91	1.23
	27.00	11.57	0.02	2822.48	2294.24	1.23
	28.00	12.00	0.02	2824.48	2294.58	1.23
	29.00	12.43	0.02	2826.47	2294.92	1.23
	30.00	12.86	0.02	2828.46	2295.26	1.23
	31.00	13.30	0.02	2830.45	2295.59	1.23
	32.00	13.73	0.02	2832.43	2295.93	1.23
	33.00	14.16	0.02	2834.42	2296.27	1.23
	34.00	14.59	0.02	2836.40	2296.60	1.24
	35.00	15.02	0.02	2838.37	2296.94	1.24
	36.00	15.45	0.02	2840.34	2297.27	1.24
	37.00	15.89	0.02	2842.31	2297.61	1.24
	38.00	16.32	0.02	2844.28	2297.94	1.24
	39.00	16.75	0.02	2846.24	2298.28	1.24
	40.00	17.18	0.02	2848.20	2298.61	1.24
	41.00	17.62	0.02	2850.15	2298.94	1.24
	42.00	18.05	0.02	2852.11	2299.28	1.24
	43.00	18.48	0.02	2854.05	2299.61	1.24
	44.00	18.91	0.02	2856.00	2299.94	1.24
	45.00	19.35	0.02	2857.94	2300.27	1.24
	46.00	19.78	0.02	2859.88	2300.60	1.24
	47.00	20.21	0.02	2861.81	2300.93	1.24
	48.00	20.64	0.02	2863.74	2301.27	1.24
	49.00	21.08	0.02	2865.67	2301.60	1.25
	50.00	21.51	0.02	2867.59	2301.93	1.25
	51.00	21.94	0.02	2869.51	2302.26	1.25
	52.00	22.38	0.02	2871.42	2302.59	1.25
	53.00	22.81	0.02	2873.33	2302.91	1.25
	54.00	23.24	0.02	2875.24	2303.24	1.25
	55.00	23.68	0.02	2877.14	2303.57	1.25
	56.00	24.11	0.02	2879.04	2303.90	1.25
	57.00	24.54	0.02	2880.94	2304.22	1.25
	58.00	24.98	0.02	2882.83	2304.55	1.25
	59.00	25.41	0.02	2884.71	2304.88	1.25
	60.00	25.84	0.02	2886.59	2305.20	1.25
PROPRIEDADE DAS CORRENTES (2)
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	6/19	0
	0
	Corrente de dióxido de carbono
	P (bar)	ρ (kg/m3)	µ(cP)	Cp(J/kg K)	Cv (J/kgK)	Cv/Cp
	0	0.9693819	1.148795	3.691387	0.0150962	1.1850798947
	5	0.9826986	1.170525	9.97678	0.015197	1.1911332732
	10	0.9900319	1.19627	20.53427	0.0153574	1.2083146008
	15	0.9953692	1.223697	31.67356	0.0155351	1.2293900595
	20	1.000393	1.255087	43.48389	0.0157351	1.2545939446
	25	1.00547	1.292037	56.07904	0.015962	1.2850080062
	30	1.010761	1.336581	69.60783	0.0162213	1.322351179
	35	1.016381	1.391732	84.27102	0.0165208	1.3693014726
	40	1.022451	1.462325	100.3504	0.0168713	1.4302152377
	45	1.02913	1.556759	118.2624	0.0172892	1.5126942174
	50	1.036664	1.691224	138.6684	0.0178008	1.6314099843
	55	1.04551	1.902021	162.7336	0.0184532	1.8192279366
	60	1.056798	2.293906	192.8961	0.0193471	2.1706191723
	65	1.076651	3.388542	236.4122	0.0207901	3.1472984282
REGRESSÃO
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	7/19	0
	0
	REGRESSÃO DE DADOS DA CORRENTE DE GÁS NATURAL
REGRESSÃO (2)
	Código SUPREMA	Folha	Rev.
	Código do SUPREMA	8/19	0
	0
	REGRESSÃO DE DADOS DA CORRENTE DE CO2
Duto de GN
	17179.166666666668	M	* 98,000.00	kg/h	A(m2)	D=	24	in	rugosidade relativa Aço carbono	5.70E-02
	1.32	1.4	bar	0.29186350796015864	0.6096	m
	Q (m3/h)	P2 (bar)	P1 (bar)	perda de carga (m)	Δρ/ρ1	ρ1(kg/m3)	ρ2(kg/m3)	v (m/s)	v/vc	vc (m/s)	μ(Pa.s)	Cp/Cv	fo	f	f	L	Re	e/D	km	L tot
	1	10147.71	21.20	22.518435707062288	1450.65	0.06	9.66	9.09	9.66	0.019	519.30	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.18E+06	9.35E-05	15	* 300.00
	2	9733.77	22.20	23.470430692101996	1334.49	0.05	10.07	9.52	9.26	0.018	520.59	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.19E+06	9.35E-05	15	* 285.00
	3	9351.11	23.20	24.425456631921474	1231.44	0.05	10.48	9.95	8.90	0.017	521.76	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.21E+06	9.35E-05	15	* 270.00
	4	8996.40	24.20	25.383269744485126	1139.65	0.05	10.89	10.38	8.56	0.016	522.82	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.22E+06	9.35E-05	15	* 255.00
	5	8666.78	25.20	26.343646918213501	1057.54	0.04	11.31	10.81	8.25	0.016	523.78	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.22E+06	9.35E-05	15	* 240.00
	6	8359.72	26.20	27.306384467322378	983.84	0.04	11.72	11.25	7.96	0.015	524.66	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.23E+06	9.35E-05	15	* 225.00
	7	8073.06	27.20	28.271296735285254	917.44	0.04	12.14	11.68	7.68	0.015	525.47	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.24E+06	9.35E-05	15	* 210.00
	8	7804.87	28.20	29.23821465191552	857.43	0.04	12.56	12.11	7.43	0.014	526.22	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.24E+06	9.35E-05	15	* 195.00
	9	7553.46	29.20	30.206984310655848	803.03	0.03	12.97	12.54	7.19	0.014	526.91	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.25E+06	9.35E-05	15	* 180.00
	10	7317.33	30.20	31.177465606407264	753.57	0.03	13.39	12.97	6.96	0.013	527.55	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.25E+06	9.35E-05	15	* 165.00
	11	7095.17	31.20	32.149530956656932	708.47	0.03	13.81	13.40	6.75	0.013	528.14	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.26E+06	9.35E-05	15	* 150.00
	12	6885.80	32.20	33.123064117040698	667.24	0.03	14.23	13.83	6.55	0.012	528.70	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.26E+06	9.35E-05	15	* 135.00
	13	6688.16	33.20	34.097959094922366	629.47	0.03	14.65	14.27	6.37	0.012	529.23	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 120.00
	14	6501.31	34.20	35.074119159789035	594.77	0.03	15.07	14.70	6.19	0.012	529.72	0.00	1.23	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 105.00
	15	6324.42	35.20	36.051455946355311	562.83	0.02	15.50	15.13	6.02	0.011	530.18	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 90.00
	16	6156.71	36.20	37.029888644623163	533.36	0.02	15.92	15.56	5.86	0.011	530.62	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 75.00
	17	5997.50	37.20	38.009343270332508	506.12
0.02	16.34	15.99	5.71	0.011	531.03	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 60.00
	18	5846.18	38.20	38.989752008970974	480.90	0.02	16.76	16.42	5.56	0.010	531.43	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.27E+06	9.35E-05	15	* 45.00
	19	5702.18	39.20	39.971052626589369	457.50	0.02	17.19	16.85	5.43	0.010	531.80	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.28E+06	9.35E-05	15	* 30.00
	20	5564.99	40.20	40.953187940957498	435.74	0.02	17.61	17.29	5.30	0.010	532.16	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.28E+06	9.35E-05	15	* 15.00
	21	5434.14	41.20	41.93610534700283	415.49	0.02	18.03	17.72	5.17	0.010	532.50	0.00	1.24	0.01	0.01	0.01	15000.00	3.28E+06	9.35E-05	15	0.0
Duto de Gás Natural
	
Plan7
	M	* 6,000.00	kg/h	* 1,927,794.09	m3/mês	A(m2)	D	12	in	rug Aço carb	5.70E-02
	0.50	0.5	bar	7.296587699003966E-2	0.30479999999999996	m
	Q (m3/h)	P2 (bar)	P1 (bar)	perda de carga (m)	Δρ/ρ1	ρ1(kg/m3)	ρ2(kg/m3)	v (m/s)	v/vc	vc (m/s)	μ(Pa.s)	Cp/Cv	fo	f	f	L	Re	e/D	km	L tot
	1	2371.81	5.50	6.00	2143.34	0.08	2.53	2.32	9.03	0.02	535.94	0.00	1.32	0.02	0.02	0.02	10000.00	3.8E+05	0.00	10	134.00
	2	2044.13	6.50	6.94	1588.42	0.06	2.94	2.75	7.78	0.01	541.36	0.00	1.32	0.02	0.02	0.02	10000.00	3.9E+05	0.00	10	124.00
	3	1793.30	7.50	7.89	1220.71	0.05	3.35	3.18	6.83	0.01	545.19	0.00	1.32	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.0E+05	0.00	10	114.00
	4	1595.68	8.50	8.85	965.49	0.04	3.76	3.61	6.07	0.01	548.04	0.00	1.33	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.0E+05	0.00	10	104.00
	5	1436.28	9.50	9.82	781.66	0.03	4.18	4.04	5.47	0.01	550.28	0.00	1.33	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.0E+05	0.00	10	94.00
	6	1305.18	10.50	10.79	645.14	0.03	4.60	4.47	4.97	0.01	552.12	0.00	1.33	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	84.00
	7	1195.58	11.50	11.77	541.13	0.02	5.02	4.90	4.55	0.01	553.70	0.00	1.34	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	74.00
	8	1102.67	12.50	12.75	460.17	0.02	5.44	5.34	4.20	0.01	555.10	0.00	1.34	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	64.00
	9	1022.96	13.50	13.73	395.96	0.02	5.87	5.77	3.89	0.01	556.38	0.00	1.34	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	54.00
	10	953.86	14.50	14.71	344.21	0.01	6.29	6.20	3.63	0.01	557.59	0.00	1.35	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	44.00
	11	893.40	15.50	15.70	301.92	0.01	6.72	6.63	3.40	0.01	558.75	0.00	1.35	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	34.00
	12	840.06	16.50	16.69	266.93	0.01	7.14	7.06	3.20	0.01	559.88	0.00	1.35	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	24.00
	13	792.68	17.50	17.68	237.65	0.01	7.57	7.49	3.02	0.01	561.00	0.00	1.36	0.02	0.02	0.02	10000.00	4.1E+05	0.00	10	14.00
	14	747.66	18.50	18.73	296.08	0.01	8.03	7.92	2.85	0.01	561.18	0.00	1.36	0.02	0.02	0.02	14000.00	4.1E+05	0.00	14	0.00

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais