Buscar

FGV mar16

Prévia do material em texto

Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 276,490 308,284 328,042 344,943 365,906 409,166 423,740 455,619 492,106 525,850 569,720 609,568 651,759
Fevereiro 279,243 309,646 328,651 345,682 367,382 410,262 425,268 456,917 493,584 529,029 571,577 611,447 655,263
Março 282,470 311,733 329,32 346,617 369,812 409,216 428,476 458,887 496,079 531,691 573,156 615,248
Abril 284,128 313,977 330,501 348,194 373,031 409,042 432,079 463,766 499,971 535,601 578,224 618,060
Maio 289,317 320,524 334,867 352,204 380,582 414,742 439,914 477,405 509,184 547,655 590,099 623,951
Junho 291,348 322,974 337,892 355,456 387,906 417,657 444,718 479,183 512,903 553,948 594,013 635,403
Julho 294,625 323,332 339,484 356,545 393,556 418,757 446,688 481,330 516,318 556,600 598,441 638,880
Agosto 297,003 323,382 340,283 357,467 398,202 418,528 447,296 481,966 517,657 558,340 598,898 642,644
Setembro 298,722 324,164 340,67 359,276 401,975 419,147 448,222 482,658 518,816 560,767 599,823 644,046
Outubro 302,275 324,782 341,369 361,102 405,09 419,405 449,103 483,758 519,907 562,241 600,865 646,355
Novembro 304,429 325,703 342,159 362,403 407,109 420,635 450,763 487,221 521,638 564,201 603,524 648,542
Dezembro 305,974 326,915 343,401 364,525 407,807 421,051 453,766 487,749 522,474 564,765 604,026 649,216
Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 125,005 132,326 138,836 143,722 148,451 156,197 162,648 170,650 178,829 185,325 192,333 199,928 206,784
Fevereiro 125,640 132,514 139,106 143,771 148,126 156,225 163,109 170,837 178,456 185,474 192,614 200,415 206,103
Março 126,151 132,733 139,006 144,057 148,271 156,436 163,452 171,146 178,73 185,974 192,918 200,952
Abril 126,476 132,766 139,215 144,229 148,452 156,414 164,343 171,820 178,987 186,157 193,488 201,065
Maio 127,416 133,462 139,860 145,225 149,167 157,300 165,032 173,408 180,119 186,467 194,132 201,460
Junho 128,079 135,571 140,549 146,158 151,513 158,323 167,005 175,232 181,558 187,994 195,116 201,894
Julho 129,202 136,715 141,124 146,864 152,418 159,402 168,824 175,409 184,512 189,395 195,944 203,065
Agosto 129,898 137,031 141,774 146,932 153,066 160,547 170,323 176,167 184,675 190,325 197,363 204,333
Setembro 130,067 137,306 141,828 147,187 153,812 161,251 169,357 177,232 184,971 190,298 198,271 204,680
Outubro 130,445 137,644 142,076 147,430 153,767 161,642 169,722 177,504 184,592 190,540 198,648 204,737
Novembro 131,044 137,743 143,274 147,526 154,519 162,241 170,166 178,040 184,671 190,872 199,037 205,263
Dezembro 131,72 138,65 143,611 148,033 155,82 162,45 170,44 178,01 185,18 191,598 199,559 205,534
Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Janeiro 244,330 252,251 268,034 288,417 317,451 343,606
Fevereiro 246,272 254,923 268,454 288,740 319,544 342,736
Março 247,562 256,115 276,369 291,056 319,382 
________
Abril 244,377 257,377 282,064 291,161 321,440
________
Maio 247,206 259,321 282,498 291,209 321,808
________
Junho 247,812 259,731 284,425 293,640 327,679
________
Julho 249,658 260,795 284,951 296,922 329,079
________
Agosto 251,502 261,143 285,1 300,051 331,287
________
Setembro 252,222 262,368 285,153 311,105 331,862
________
Outubro 252,360 266,761 285,185 313,849 331,401
________
Novembro 253,034 266,966 285,745 314,944 336,257
________
Dezembro 252,505 267,251 285,249 316,145 340,368
________
Índice da coluna 78 - Projetos
Custo nacional da construção civil e obras públicas, por tipo de obras, e Índice Nacional do Custo da Construção-INCC, 
publicados pela revista Conjuntura da Fundação Getúlio Vargas
Índice da coluna 39 - Serviços de Consultoria
Índice da coluna 35 - Edificações

Outros materiais

Materiais relacionados

Perguntas relacionadas

Perguntas Recentes