Buscar

Balanço de Pagamentos 1995 2016

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Quadro 2 & Balanço
	Quadro II - Balanço de pagamentos
	US$ milhões
	Discriminação	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Transações correntes	-18712	-23843	-30852	-33892	-25869	-24794	-23721	-8097	3760 	11347 	13547 	13030 	408 	-30640	-26261	-75824	-77032	-74218	-74839	-104181	-59434	-23546
	 Balança comercial 	-4571	-6636	-7978	-7733	-2115	-1623	1534 	12049 	23749 	32538 	43425 	45119 	38483 	23802 	24958 	18491 	27625 	17420 	389 	-6629	17670 	45037 
	 Exportações	46416 	47711 	52823 	51109 	48264 	55313 	58264 	60427 	73112 	96443 	118250 	137808 	160667 	198378 	153609 	201324 	255506 	242283 	241577 	224098 	190092 	184453 
	 Importações	50987 	54347 	60801 	58842 	50380 	56936 	56730 	48377 	49363 	63905 	74825 	92689 	122184 	174576 	128651 	182833 	227881 	224864 	241189 	230727 	172422 	139416 
	 Balanço de Serviços	-7017	-8279	-10121	-9777	-6962	-7211	-7586	-4818	-4720	-4321	-7883	-9410	-13103	-16861	-19574	-30156	-37166	-40168	-46372	-48107	-36946	-30447
	 Viagens	-2420	-3598	-4377	-4146	-1457	-2084	-1468	-398	218 	351 	-858	-1448	-3258	-5177	-5594	-10704	-14707	-15661	-18554	-18724	-11513	-8473
	 Transportes	-2996	-2771	-3276	-3268	-3053	-2868	-2978	-1961	-1586	-1986	-1953	-3123	-4378	-4996	-3924	-6138	-7962	-8398	-9376	-8697	-5664	-3731
	 Aluguel de equipamentos	-769	-656	-1048	-634	-599	-1311	-1867	-1672	-2312	-2166	-4130	-4887	-5771	-7808	-9393	-13718	-16682	-18736	-19056	-22629	-21532	-19506
	 Demais serviços	-832	-1254	-1420	-1729	-1853	-948	-1273	-787	-1039	-520	-942	47 	305 	1121 	-664	404 	2185 	2627 	614 	1943 	1763 	1262 
	 Balanço de Rendas	-7125	-8928	-12753	-16382	-16792	-15960	-17670	-15328	-15268	-16870	-21995	-22679	-24973	-37582	-31645	-64159	-67491	-51470	-28855	-49445	-40158	-38136
	 Renda primária	-10747	-11374	-14576	-17840	-18481	-17481	-19307	-17718	-18135	-20107	-25553	-26985	-29002	-41806	-34983	-67055	-70475	-54308	-32538	-52170	-42910	-41080
	 Remuneração de empregados	-160	-60	50 	103 	142 	79 	95 	102 	109 	181 	214 	177 	448 	545 	603 	498 	567 	511 	511 	357 	349 	290 
	 Juros	-7636	-8484	-9182	-11088	-14509	-14244	-14441	-12658	-12603	-12950	-13081	-10794	-7015	-8476	-10368	-11993	-14448	-16630	-19324	-21340	-22445	-21937
	 Lucros e dividendos	-2951	-2830	-5443	-6855	-4115	-3316	-4961	-5162	-5640	-7338	-12686	-16369	-22435	-33875	-25218	-55560	-56593	-38189	-13726	-31187	-20814	-19433
	 Renda secundária	3622 	2446 	1823 	1458 	1689 	1521 	1638 	2390 	2867 	3236 	3558 	4306 	4029 	4224 	3338 	2896 	2984 	2838 	3683 	2725 	2751 	2944 
	
	Conta capital	18 	47 	84 	50 	61 	127 	106 	79 	83 	-213	187 	180 	249 	152 	237 	242 	256 	208 	322 	231 	461 	274 
	Conta financeira	-16487	-25596	-34012	-38049	-25525	-21996	-24181	-8158	2967 	9020 	13040 	13115 	-2495	-28806	-26354	-76012	-79242	-73954	-73803	-100599	-55145	-16415
	 Investimentos – ativos	3386 	9502 	698 	14006 	4913 	6502 	5492 	5123 	8886 	11543 	8673 	35567 	33983 	27831 	20061 	71841 	35002 	36451 	62229 	79524 	53920 	45654 
	 Investimento direto no exterior	1074 	-469	1116 	2854 	1498 	2497 	-1489	2479 	229 	9822 	2910 	28798 	17061 	26115 	-4552	26763 	16067 	5208 	14942 	26040 	13518 	12816 
	 Ativos de bancos	-6948	3914 	-3863	-2127	-683	-1596	3896 	-4755	6482 	-2094	570 	947 	9153 	-5056	623 	-599	-5200	3787 	3428 	-1435	-1087	-1696
	 Demais ativos1/	9260 	6056 	3445 	13280 	4098 	5601 	3085 	7399 	2176 	3815 	5193 	5822 	7768 	6772 	23989 	45677 	24135 	27456 	43859 	54920 	41488 	34533 
	 Investimentos – passivos	32775 	43802 	27055 	44545 	22705 	26433 	33451 	13939 	14566 	5445 	-8	52980 	124672 	59918 	92909 	197065 	172878 	129279 	129995 	192523 	114083 	70337 
	 Investimento direto no país	4383 	10792 	18993 	28856 	28386 	32995 	23226 	16587 	10123 	18161 	15460 	19418 	44579 	50716 	31481 	88452 	101158 	86607 	69686 	97175 	74718 	78183 
	 Ações totais2/	3243 	6145 	6871 	995 	2572 	3076 	2481 	1981 	2973 	2081 	6451 	7716 	26217 	-7565	37071 	37671 	7174 	5602 	11126 	11493 	9787 	10586 
	 Títulos negociados no mercado doméstico	-915	-65	-1613	-2932	-1378	-199	-274	-223	272 	101 	689 	11042 	20787 	17109 	11933 	17516 	5250 	11373 	30962 	27068 	16718 	-26664
	 Empréstimos e títulos de LP negociados no mercado externo	6877 	11964 	13895 	35894 	2705 	-2104	5631 	301 	1452 	-15787	-26613	594 	-2320	8765 	6753 	30062 	47651 	18730 	2504 	21583 	-3573	-15519
	 Ingressos	16707 	25240 	38385 	61043 	48138 	34644 	38087 	33355 	39492 	19418 	27802 	43069 	34394 	29393 	33088 	60613 	82149 	56310 	60543 	71184 	72896 	55240 
	 Títulos públicos	1980 	1637 	4941 	2698 	7708 	12189 	8831 	3940 	6025 	5728 	12490 	5450 	2883 	525 	4100 	2818 	1650 	3867 	4050 	5976 	54 	3050 
	 Títulos privados	9254 	17619 	15686 	24940 	11976 	6529 	8218 	2254 	5791 	5285 	7337 	10369 	15434 	7294 	8506 	22924 	25458 	13409 	9976 	11061 	10432 	7445 
	 Empréstimos diretos	2681 	2093 	5017 	8509 	4203 	6967 	5017 	2286 	2888 	3735 	2606 	18564 	6018 	5690 	3079 	10754 	36868 	27313 	28174 	36430 	46349 	25740 
	 Demais empréstimos3/	2791 	3891 	12741 	24896 	24251 	8959 	16021 	24874 	24788 	4670 	5369 	8686 	10058 	15884 	17403 	24117 	18174 	11720 	18343 	17717 	16061 	19005 
	 Amortizações	9830 	13276 	24490 	25149 	45432 	36748 	32456 	33053 	38040 	35205 	54415 	42475 	36714 	20627 	26334 	30551 	34497 	37580 	58039 	49601 	76469 	70759 
	 Títulos públicos	307 	447 	7342 	2649 	4535 	8615 	5401 	1994 	5006 	5493 	9858 	18698 	10660 	3540 	4062 	5399 	4140 	3422 	2860 	3466 	3472 	1242 
	 Títulos privados	2971 	2938 	7434 	4529 	13237 	4510 	13606 	9941 	5251 	12071 	10888 	6894 	9904 	8835 	8965 	9293 	4746 	7477 	11990 	11341 	15152 	12938 
	 Empréstimos diretos	1552 	4034 	4106 	6056 	7126 	4403 	3645 	3655 	3464 	2926 	2671 	8812 	12080 	3107 	4288 	4649 	8658 	13900 	27285 	19362 	41023 	39172 
	 Demais empréstimos3/	5001 	5857 	5608 	11915 	20535 	19220 	9804 	17463 	24318 	14715 	30999 	8071 	4070 	5146 	9019 	11210 	16954 	12782 	15903 	15431 	16822 	17407 
	 Empréstimos e títulos de CP negociados no mercado externo	6661 	7248 	-2366	-11344	985 	-896	-1252	-5826	-1117	-811	-625	-425	17419 	-12084	-2817	27428 	-3888	-4125	-146	24896 	-6269	4384 
	 Demais passivos1/	12526 	7719 	-8725	-6924	-10565	-6439	3638 	1119 	863 	1700 	4630 	14635 	17989 	2977 	8487 	-4064	15532 	11093 	15862 	10308 	22703 	19367 
	 Derivativos	-17	38 	253 	460 	88 	197 	471 	356 	151 	677 	40 	-41	710 	312 	-156	112 	-3	-25	-110	1568 	3450 	-969
	 Ativos de reserva	12919 	8666 	-7907	-7970	-7822	-2262	3307 	302 	8496 	2244 	4319 	30569 	87484 	2969 	46651 	49101 	58637 	18900 	-5926	10833 	1569 	9237 
	Erros e omissões	2207 	-1800	-3244	-4207	283 	2671 	-565	-140	-876	-2114	-694	-95	-3152	1682 	-330	-430	-2466	57 	713 	3351 	3828 	6857 
	1/ Inclui créditos comerciais.
	2/ Inclui ações negociadas em bolsas de valores do Brasil e do exterior.
	3/ Inclui créditos de agências e organismos.
	* Dados preliminares.
	Balanço de pagamentos – BPM6
	US$ milhões
	Discriminação	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transações correntes	-18712	-23843	-30852	-33892	-25869	-24794	-23721	-8097	3760 	11347 	13547 	13030 	408 	-30640	-26261	-75824	-77032	-74218	-74839	-104181	-59434	-23546
	 Receitas	58546 	60570 	66846 	65298 	61002 	69934 	72713 	75887 	89972 	115684 	141207 	167991 	200464 	245667 	193816 	254458 	320279 	294334 	297511 	281843 	240513 	234566 
	 Despesas	77258 	84413 	97698 	99190 	86871 	94727 	96434 	83984 	86212 	104337 	127660 	154961 	200056 	276307 	220077 	330282 	397311 	368552 	372350 	386024 	299947 	258112 
	
	 Balança comercial (bens) e Serviços	-11588	-14915	-18099	-17510	-9078	-8833	-6052	7231 	19029 	28217 	35542 	35709 	25381 	6941 	5384 	-11665	-9541	-22748	-45984	-54736	-19276	14590 
	 Receitas	51005 	52339 	59251 	58535 	54730 	64081 	67063 	69492 	83085 	108529 	133547 	156187 	183405 	227263 	179696 	231996 	292488 	281100 	279588 	264063 	223870 	217753 
	 Despesas	62592 	67254 	77350 	76045 	63808 	72914 	73115 	62261 	64056 	80313 	98005 	120479 	158024 	220322 	174312 	243661 	302029 	303848 	325571 	318799 	243146 	203163 
	
	 Balança comercial (bens) - Balanço de Pagamentos	-4571	-6636	-7978	-7733	-2115	-1623	1534 	12049 	23749 	32538 	43425 	45119 	38483 	23802 	24958 	18491 	27625 	17420 	389 	-6629	17670 	45037 
	 Exportações de bens - Balanço de Pagamentos	46416 	47711 	52823 	51109 	48264 	55313 	58264 	60427 	73112 	96443 	118250 	137808 	160667 	198378 	153609 	201324 	255506 	242283 	241577 	224098 	190092 	184453 
	 Importações de bens - balanço de Pagamentos	50987 	54347 	60801 	58842 	50380 	56936 	56730 	48377 	49363 	63905 	74825 	92689 	122184 	174576 	128651 	182833 	227881 	224864 	241189 	230727 	172422 	139416 
	 Balança comercial (bens) - mercadorias em geral - Balanço de Pagamentos	-4481	-6601	-7818	-7702	-2714	-2003	1221 	11712 	23513 	32360 	43246 	44460 	37675 	22335 	22944 	16611 	25308 	14990 	-1835	-9039	15246 	42036 
	 Exportações de bens - Mercadorias em geral - Balanço de Pagamentos	46506 	47747 	52983 	51140 	47665 	54744 	57951 	60089 	72876 	96265 	118070 	137149 	159858 	196910 	151594 	199441 	253185 	239850 	239349 	221684 	187666 	181449 
	 Importações de bens - mercadorias em geral - Balanço de Pagamentos	50987 	54347 	60801 	58842 	50379 	56746 	56730 	48377 	49363 	63905 	74825 	92689 	122184 	174575 	128651 	182831 	227877 	224860 	241185 	230723 	172419 	139412 
	 Balança comercial (bens) - exportações sob merchanting	-90	-36	-160	-31	251 	194 	-23	-12	-92	-235	-279	1 	18 	435 	615 	97 	81 	92 	96 	91 	102 	111 
	 Bens exportados sob merchanting (exportações positivas)	321 	361 	324 	408 	626 	589 	413 	421 	389 	379 	606 	967 	956 	1361 	1443 	465 	639 	565 	412 	355 	304 	331 
	 Bens importados sob merchanting (exportações negativas)	-411	-396	-485	-439	-375	-395	-436	-433	-480	-613	-885	-967	-938	-926	-828	-369	-558	-473	-316	-264	-202	-220
	 Balança comercial (bens) - ouro não monetário - Balanço de Pagamentos	- 	- 	- 	- 	348 	186 	336 	349 	327 	413 	459 	658 	790 	1032 	1400 	1784 	2236 	2337 	2128 	2318 	2321 	2890 
	 Exportações de bens - ouro não monetário - Balanço de Pagamentos	- 	- 	- 	- 	348 	375 	336 	349 	327 	413 	459 	659 	791 	1033 	1401 	1786 	2239 	2341 	2133 	2323 	2324 	2893 
	 Importações de bens - ouro não monetário - Balanço de Pagamentos	- 	- 	- 	- 	0 	190 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	4 	4 	4 	4 	3 	3 
	 Serviços	-7017	-8279	-10121	-9777	-6962	-7211	-7586	-4818	-4720	-4321	-7883	-9410	-13103	-16861	-19574	-30156	-37166	-40168	-46372	-48107	-36946	-30447
	 Receitas	4588 	4628 	6428 	7426 	6466 	8767 	8799 	9065 	9973 	12087 	15297 	18379 	22737 	28885 	26087 	30672 	36982 	38816 	38011 	39965 	33778 	33300 
	 Despesas	11605 	12907 	16550 	17203 	13429 	15978 	16385 	13883 	14693 	16408 	23180 	27789 	35840 	45746 	45661 	60828 	74149 	78984 	84383 	88072 	70723 	63747 
	 Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	14 	-2	1 
	 Receitas	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	18 	3 	6 
	 Despesas	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	5 	4 
	 Serviços de manutenção e reparo	8 	68 	138 	-13	-13	1 	15 	3 	2 	4 	2 	5 	2 	4 	13 	6 	-9	-11	-27	160 	256 	186 
	 Receitas	8 	69 	141 	15 	4 	5 	16 	5 	4 	7 	6 	8 	8 	12 	21 	25 	18 	11 	16 	356 	446 	365 
	 Despesas	0 	0 	4 	28 	17 	4 	2 	2 	2 	3 	4 	3 	6 	9 	8 	19 	26 	22 	43 	196 	191 	178 
	 Transportes	-2996	-2771	-3276	-3268	-3053	-2868	-2978	-1961	-1586	-1986	-1953	-3123	-4378	-4996	-3924	-6138	-7962	-8398	-9376	-8697	-5664	-3731
	 Receitas	1735 	1381 	1639 	1453 	1162 	1439 	1413 	1535 	1828 	2470 	3140 	3447 	4129 	5413 	4044 	4940 	5834 	5441 	5456 	5844 	4956 	5058 
	 Despesas	4731 	4152 	4915 	4721 	4215 	4307 	4391 	3496 	3414 	4456 	5093 	6569 	8507 	10408 	7968 	11079 	13796 	13839 	14831 	14541 	10620 	8788 
	 Passageiros	-484	-578	-737	-542	-373	-495	-452	-390	-419	-714	-878	-1476	-1893	-1983	-1668	-2657	-3531	-3723	-3949	-3870	-2589	-1982
	 Receitas	106 	52 	79 	126 	92 	159 	113 	144 	194 	167 	307 	261 	331 	324 	330 	261 	275 	245 	310 	562 	410 	589 
	 Despesas	590 	629 	816 	668 	465 	654 	566 	533 	613 	881 	1185 	1737 	2223 	2307 	1999 	2918 	3806 	3969 	4258 	4431 	2999 	2571 
	 Fretes	-1614	-1064	-1391	-1520	-1118	-888	-1291	-692	-588	-678	-866	-1136	-1552	-2599	-1740	-2625	-3387	-3437	-3859	-3694	-2551	-1802
	 Receitas	548 	518 	499 	453 	367 	585 	497 	586 	659 	936 	1032 	1160 	1516 	1744 	1494 	1983 	2245 	2121 	2112 	1969 	1682 	1632 
	 Despesas	2163 	1582 	1891 	1973 	1484 	1473 	1788 	1278 	1247 	1614 	1897 	2296 	3068 	4343 	3234 	4608 	5631 	5559 	5971 	5663 	4234 	3433 
	 Outros serviços de transportes	-898	-1130	-1149	-1206	-1562	-1485	-1235	-879	-579	-594	-209	-511	-934	-413	-516	-856	-1044	-1237	-1568	-1133	-524	53 
	 Receitas	1080 	811 	1060 	874 	704 	696 	803 	806 	975 	1367 	1801 	2025 	2282 	3345 	2219 	2696 	3314 	3075 	3034 	3313 	2863 	2837 
	 Despesas	1979 	1941 	2209 	2080 	2266 	2181 	2037 	1684 	1554 	1961 	2010 	2536 	3216 	3758 	2735 	3552 	4359 	4312 	4602 	4446 	3387 	2784 
	 Viagens	-2420	-3598	-4377	-4146	-1457	-2084	-1468	-398	218 	351 	-858	-1448	-3258	-5177	-5594	-10704	-14707	-15661	-18554	-18724	-11513	-8473
	 Receitas	972 	840 	1069 	1586 	1628 	1810 	1731 	1998 	2479 	3222 	3861 	4316 	4953 	5785 	5305 	5261 	6095 	6378 	6474 	6843 	5844 	6024 
	 Despesas	3391 	4438 	5446 	5732 	3085 	3894 	3199 	2396 	2261 	2871 	4720 	5764 	8211 	10962 	10898 	15965 	20802 	22039 	25028 	25567 	17357 	14497 
	 Negócios	-1058	-1527	-1862	-1808	-718	-987	-730	-316	-102	-106	-826	-717	-886	-2095	-1350	-2427	-2889	-2917	-3027	-3701	-2869	-2492
	 Receitas	320 	277 	352 	522 	537 	596 	570 	658 	817 	1062 	1089 	1319 	1532 	1860 	1581 	1600 	2171 	2209 	2241 	2151 	1556 	1522 
	 Despesas	1379 	1804 	2214 	2330 	1254 	1583 	1300 	974 	919 	1167 	1915 	2035 	2418 	3956 	2931 	4027 	5060 	5126 	5267 	5852 	4425 	4014 
	 Pessoais	-1361	-2071	-2515	-2339	-739	-1098	-738	-82	320 	456 	-32	-731	-2373	-3082	-4244	-8277	-11818	-12743	-15527	-15023	-8644	-5981
	 Receitas	651 	563 	717 	1063 	1092 	1213 	1160 	1340 	1662 	2160 	2773 	2997 	3421 	3925 	3723 	3661
3924 	4169 	4233 	4692 	4288 	4502 
	 Despesas	2013 	2634 	3232 	3402 	1831 	2311 	1898 	1422 	1342 	1704 	2805 	3728 	5793 	7007 	7967 	11938 	15742 	16913 	19761 	19715 	12932 	10483 
	 Saúde	-2	-6	-7	-4	5 	4 	5 	10 	14 	19 	4 	-3	-17	-13	-14	16 	3 	-5	-21	-13	15 	22 
	 Receitas	8 	7 	9 	14 	14 	15 	15 	17 	21 	28 	14 	15 	6 	7 	6 	54 	54 	50 	40 	29 	62 	64 
	 Despesas	10 	13 	16 	17 	9 	12 	10 	7 	7 	9 	10 	18 	23 	20 	20 	37 	51 	55 	60 	42 	48 	43 
	 Educação	-158	-216	-264	-269	-130	-168	-133	-86	-70	-87	-137	-268	-388	-354	-419	-922	-1168	-1081	-1120	-1325	-937	-859
	 Receitas	19 	16 	21 	31 	32 	35 	34 	39 	48 	63 	61 	75 	91 	106 	95 	138 	198 	184 	203 	151 	147 	140 
	 Despesas	177 	232 	285 	300 	161 	204 	167 	125 	118 	150 	199 	342 	478 	460 	513 	1060 	1366 	1265 	1322 	1476 	1084 	999 
	 Outras viagens pessoais, inclusive turismo	-1201	-1849	-2244	-2066	-614	-933	-610	-6	375 	525 	101 	-460	-1968	-2715	-3811	-7371	-10653	-11658	-14387	-13685	-7722	-5143
	 Receitas	624 	539 	687 	1019 	1046 	1163 	1112 	1283 	1592 	2070 	2697 	2907 	3325 	3812 	3623 	3469 	3672 	3936 	3991 	4511 	4078 	4297 
	 Despesas	1825 	2389 	2931 	3085 	1660 	2096 	1721 	1289 	1217 	1545 	2597 	3368 	5292 	6527 	7434 	10841 	14325 	15593 	18378 	18197 	11800 	9441 
	 Dos quais: Com uso de cartões de crédito	-2201	-2826	-3070	-2687	-1012	-772	-589	-301	-10	14 	-295	-958	-2227	-3718	-3455	-5708	-7668	-7645	-7610	-6479	-3592	-2066
	 Receitas	93 	134 	398 	874 	879 	1153 	1064 	1000 	1237 	1607 	2101 	2170 	2493 	2797 	3173 	4173 	4610 	4353 	4525 	5238 	4152 	4517 
	 Despesas	2293 	2960 	3468 	3561 	1891 	1925 	1654 	1301 	1247 	1593 	2396 	3128 	4721 	6516 	6629 	9880 	12279 	11998 	12135 	11717 	7744 	6584 
	 Construção	6 	1 	10 	52 	16 	227 	17 	12 	10 	1 	8 	18 	12 	14 	11 	- 	- 	- 	- 	267 	46 	143 
	 Receitas	9 	7 	16 	59 	16 	228 	18 	12 	10 	1 	8 	23 	17 	23 	14 	- 	- 	- 	- 	288 	53 	148 
	 Despesas	4 	6 	6 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	4 	9 	4 	- 	- 	- 	- 	21 	6 	5 
	 Seguros	-122	-63	74 	81 	-128	-4	-275	-420	-436	-544	-568	-430	-766	-837	-1442	-1113	-1212	-994	-1076	-783	-333	-554
	 Receitas	186 	237 	412 	390 	165 	312 	180 	206 	124 	105 	134 	324 	543 	828 	373 	416 	505 	541 	473 	669 	988 	784 
	 Despesas	308 	300 	338 	309 	293 	317 	455 	626 	560 	649 	702 	755 	1308 	1665 	1815 	1529 	1717 	1535 	1549 	1451 	1321 	1337 
	 Serviços financeiros	-152	-215	-885	-527	-269	-294	-307	-232	-383	-77	-230	-110	283 	93 	-42	208 	843 	774 	1308 	184 	-282	-149
	 Receitas	261 	569 	318 	333 	305 	376 	317 	390 	363 	423 	507 	751 	1090 	1238 	1570 	1699 	2478 	2460 	2743 	1176 	742 	739 
	 Despesas	413 	784 	1203 	859 	574 	670 	624 	623 	745 	499 	737 	861 	807 	1145 	1612 	1491 	1635 	1686 	1434 	992 	1024 	889 
	 Serviços financeiros - tarifas explícitas e outros serviços financeiros	-152	-215	-885	-527	-269	-294	-307	-232	-383	-77	-230	-110	283 	93 	-42	208 	843 	774 	1308 	184 	-282	-149
	 Receitas	261 	569 	318 	333 	305 	376 	317 	390 	363 	423 	507 	751 	1090 	1238 	1570 	1699 	2478 	2460 	2743 	1176 	742 	739 
	 Despesas	413 	784 	1203 	859 	574 	670 	624 	623 	745 	499 	737 	861 	807 	1145 	1612 	1491 	1635 	1686 	1434 	992 	1024 	889 
	 Serviços financeiros - serviços de intermediação financeira indiretamente medidos	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
	 Receitas	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
	 Despesas	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
	 Serviços de propriedade intelectual	-497	-753	-848	-1329	-1150	-1289	-1132	-1129	-1120	-792	-1303	-1513	-1940	-2232	-2078	-3036	-3447	-3922	-4199	-5548	-4669	-4490
	 Receitas	32 	87 	102 	150 	133 	125 	112 	100 	108 	113 	102 	150 	319 	465 	434 	190 	301 	276 	368 	375 	581 	651 
	 Despesas	529 	840 	950 	1479 	1283 	1415 	1244 	1229 	1228 	905 	1404 	1664 	2259 	2697 	2512 	3226 	3748 	4198 	4567 	5923 	5250 	5141 
	 Telecomunicação, computação e informações	-282	-437	-606	-717	-1018	-1140	-1082	-1108	-958	-1062	-1502	-1811	-1945	-2442	-2422	-3164	-3714	-4025	-4501	-2224	-1768	-1445
	 Receitas	54 	11 	25 	159 	20 	35 	261 	167 	469 	286 	319 	291 	419 	641 	538 	611 	523 	732 	708 	1446 	1571 	1804 
	 Despesas	335 	449 	631 	876 	1038 	1175 	1343 	1275 	1426 	1347 	1822 	2102 	2365 	3083 	2960 	3775 	4238 	4756 	5208 	3670 	3340 	3248 
	 Aluguel de equipamentos	-769	-656	-1048	-634	-599	-1311	-1867	-1672	-2312	-2166	-4130	-4887	-5771	-7808	-9393	-13718	-16682	-18736	-19056	-22629	-21532	-19506
	 Receitas	34 	5 	21 	14 	6 	91 	278 	49 	25 	59 	78 	77 	31 	55 	50 	90 	73 	70 	311 	170 	191 	170 
	 Despesas	804 	661 	1069 	648 	605 	1401 	2146 	1721 	2337 	2225 	4208 	4964 	5802 	7863 	9442 	13808 	16756 	18806 	19367 	22799 	21723 	19676 
	 Outros serviços de negócio, inclusive arquitetura e engenharia	748 	715 	1254 	1402 	1541 	2401 	2452 	2590 	2279 	2503 	3801 	4790 	6370 	8420 	7591 	6969 	8731 	9473 	8326 	12651 	10220 	9422 
	 Receitas	1137 	1185 	2163 	2685 	2669 	3747 	3812 	3784 	3634 	4396 	5893 	7394 	9815 	12711 	12175 	13554 	16661 	18208 	17049 	21181 	17299 	16253 
	 Despesas	389 	470 	909 	1283 	1128 	1346 	1360 	1194 	1355 	1893 	2092 	2604 	3445 	4291 	4585 	6585 	7930 	8734 	8722 	8530 	7079 	6832 
	 Serviços culturais, pessoais e recreativos	-202	-266	-206	-292	-335	-300	-307	-251	-283	-362	-396	-452	-578	-783	-878	2022 	2384 	2741 	2443 	-1541	-659	-288
	 Receitas	29 	35 	23 	36 	39 	63 	58 	58 	54 	47 	56 	81 	73 	86 	80 	2359 	2721 	2957 	2745 	681 	314 	568 
	 Despesas	231 	300 	229 	328 	374 	363 	365 	309 	337 	409 	451 	533 	651 	869 	958 	336 	337 	216 	302 	2222 	973 	856 
	 Serviços audiovisuais e relacionados	-68	-117	-65	-129	-257	-242	-230	-187	-221	-285	-298	-366	-439	-563	-699	-257	-236	-125	-138	-1009	-297	308 
	 Receitas	22 	4 	6 	4 	7 	17 	27 	28 	29 	15 	16 	21 	17 	26 	26 	0 	2 	0 	0 	265 	135 	375 
	 Despesas	90 	121 	71 	133 	264 	260 	256 	215 	250 	300 	314 	387 	456 	589 	725 	257 	238 	125 	138 	1274 	433 	67 
	 Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos	-134	-148	-141	-163	-78	-57	-78	-64	-62	-77	-98	-85	-139	-220	-178	2279 	2620 	2866 	2581 	-532	-362	-596
	 Receitas	8 	30 	17 	32 	33 	46 	31 	30 	25 	32 	40 	61 	57 	60 	55 	2359 	2719 	2957 	2745 	415 	178 	192 
	 Despesas	141 	179 	159 	195 	111 	103 	109 	94 	86 	109 	137 	146 	195 	281 	233 	79 	99 	91 	164 	948 	540 	789 
	 Serviços governamentais	-339	-303	-350	-385	-498	-549	-652	-252	-151	-192	-755	-450	-1134	-1116	-1416	-1488	-1390	-1410	-1661	-1238	-1045	-1564
	 Receitas	130 	203 	501 	548 	318 	537 	604 	761 	877 	957 	1192 	1517 	1340 	1628 	1483 	1527 	1774 	1743 	1668 	919 	789 	733 
	 Despesas	469 	506 	851 	933 	816 	1087 	1256 	1013 	1028 	1149 	1947 	1967 	2473 	2744 	2899 	3015 	3164 	3153 	3329 	2157 	1834 	2296 
	 Renda primária	-10747	-11374	-14576	-17840
-18481	-17481	-19307	-17718	-18135	-20107	-25553	-26985	-29002	-41806	-34983	-67055	-70475	-54308	-32538	-52170	-42910	-41080
	 Receitas	3680 	5529 	5459 	4947 	4302 	4025 	3716 	3768 	3756 	3613 	3609 	6956 	12087 	13087 	9384 	17696 	22882 	8618 	12130 	12849 	11931 	11528 
	 Despesas	14427 	16904 	20035 	22787 	22783 	21507 	23023 	21486 	21891 	23719 	29162 	33942 	41089 	54893 	44367 	84751 	93357 	62926 	44668 	65020 	54840 	52608 
	 Remuneração de empregados	-160	-60	50 	103 	142 	79 	95 	102 	109 	181 	214 	177 	448 	545 	603 	498 	567 	511 	511 	357 	349 	290 
	 Receitas	60 	197 	253 	282 	310 	237 	270 	293 	269 	354 	325 	397 	497 	730 	665 	565 	665 	593 	593 	520 	438 	375 
	 Despesas	219 	257 	203 	179 	168 	158 	175 	191 	160 	173 	111 	220 	49 	185 	62 	66 	98 	82 	82 	163 	88 	84 
	 Renda de investimentos	-10587	-11315	-14626	-17943	-18623	-17560	-19402	-17820	-18244	-20288	-25767	-27163	-29450	-42351	-35586	-67553	-71042	-54819	-33049	-52527	-43259	-41371
	 Receitas	3620 	5332 	5206 	4665 	3992 	3788 	3445 	3475 	3487 	3259 	3284 	6559 	11591 	12357 	8719 	17132 	22217 	8025 	11537 	12329 	11493 	11153 
