Buscar

Aula 5 Filtracao

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
UNIVERSIDE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
SANEAMENTO
FILTRAÇÃO 
Prof. Dr. Roque Passos Piveli
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Adaptado por: Eudes José Arantes
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO
Introdução
Classificação de um sistema de filtração
Partes constitutivas de um sistema de filtração
Materiais filtrantes e suas principais características
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO
Perda de carga em sistemas de filtração
Fluidificação e expansão de meios filtrantes
Lavagem de meios filtrantes
Dimensionamento de sistemas de filtração
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS 
DE ABASTECIMENTO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO E FILTRAÇÃO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água bruta 
Água coagulada
Diâmetro crítico
Se Vs > q, todas as partículas com diâmetro superior a dc serão removidas
dc apresenta Vs
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água bruta 
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis
FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO E FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA RIO GRANDE 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
LAY-OUT DE ETAs ASSOCIAÇÃO FLOCULADORES E DECANTADORES
Canal de água coagulada
CASA DE 
QUÍMICA
F1
F2
F8
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA GUARAÚ 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
LAY-OUT DE ETAs ASSOCIAÇÃO FLOCULADORES E DECANTADORES
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO
Definição: Processo de separação sólido-líquido utilizado para promover a remoção de material particulado presente na fase líquida.
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO
Classificação dos Processos de Filtração
Com relação ao tipo de filtração
Com relação ao tratamento
Com relação ao sentido de escoamento
Com relação ao meio filtrante
Com relação ao seu controle hidráulico
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Com relação ao tipo de filtração
Filtração em membrana
Osmose reversa
Nanofiltração
Ultrafiltração
Microfiltração
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO EM MEMBRANAS
SISTEMAS DE OSMOSE REVERSA 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO EM MEMBRANAS
SISTEMAS DE OSMOSE REVERSA 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao tipo de filtração
Filtração em meio granular
Filtros lentos
Filtração rápida
Filtros de camada profunda
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR
FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao tratamento
Filtração convencional
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Água final
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao tratamento
Filtração direta
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Água final
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao tratamento
Filtração em linha
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Água final
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CONCEPÇÃO DA ETA EM FUNÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA
		Características da água bruta
		Filtração direta
		Filtração em linha
		Tubidez (UNT)
		50
(15)
		25
(5)
		Cor real (U.C)
		50
(Cor aparente < 20)
		25
(Cor aparente < 15)
		Densidade algal (UPA/ml)
		1.000
(500)
		500
(100)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao sentido de escoamento
Filtração descendente
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Filtração ascendente
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao meio filtrante
Camada simples
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Dupla camada
Tripla camada
Areia
ou Antracito
Areia
Antracito
Areia
Antracito
Granada
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR
FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Com relação ao seu controle hidráulico
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Areia
Antracito
Taxa de filtração
Altura do nível d’água acima do meio filtrante
h
Taxa de filtração constante
 Com variação de nível
 Sem variação de nível 
Taxa declinante
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
MATERIAIS FILTRANTES
Diâmetro
Porcentagem que passa (%)
d10
d60
dmenor grão
dmaior grão
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
MATERIAIS FILTRANTES
		Meio Filtrante
		d10 (mm)
		C.U.
		Altura (m)
		CAMADA ÚNICA
		Areia
		0,45-0,55
		<1,6
		0,60-0,80
		Areia
		0,80-1,20
		<1,5
		1,20-1,80
		Antracito
		1,1-1,5
		<1,5
		1,20-1,80
		AREIA-ANTRACITO
		Areia
		0,45-0,55
		<1,6
		0,15-0,30
		Antracito
		0,90-1,10
		<1,8
		0,30-0,60
		AREIA-ANTRACITO-GARNET
		Areia
		0,45-0,55
		<1,6
		0,15-0,30
		Antracito
		0,90-1,10
		<1,8
		0,30-0,60
		Garnet
		0,20-0,30
		------
		0,10-0,15
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
MATERIAIS FILTRANTES
		Índices Físicos
		AREIA
		ANTRACITO
		CAG
		GARNET
		Massa específica (Kg/m3)
		
2.650
		
1.450-1.730
		
1.300-1.500
		
3.600-4.200
		Porosidade
		0,42-0,47
		0,56-0,60
		0,50
		0,45-0,55
		Coef. de esfericidade
		0,7-0,8
		0,46-0,60
		0,75
		0,60
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
SABESP - ETA ABV 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
ETA RIO GRANDE (SABESP)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
ETA RIO GRANDE (SABESP)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
ETA RIO GRANDE (SABESP)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
ETA RIO GRANDE (SABESP)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CRITÉRIOS PARA O ENCERRAMENTO DA CARREIRA DE FILTRAÇÃO
Turbidez da água filtrada superior a um valor pré-determinado (Geralmente superior a 0,5 UNT)
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CRITÉRIOS PARA O ENCERRAMENTO DA CARREIRA DE FILTRAÇÃO
Perda de carga igual ou superior a carga hidráulica máxima disponível (Geralmente da ordem de 2,0 a 3,0 metros)
Carreira de filtração com duração superior a 40 horas
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Partículas
Choques
Partículas-Coletores
Deposição
Processo Físico
(Transporte)
Processo Químico
Estabilidade do Colóide
(Coagulação)
VISÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Materiais filtrantes: composição, granulometria e altura
Camada suporte:granulometria e altura
PARTES CONSTITUTIVAS DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO
PHD 2411
- SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
MATERIAIS FILTRANTES
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
CAMADA SUPORTE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
CAMADA SUPORTE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Fundo falso: coleta da água filtrada e introdução de água de lavagem
PARTES CONSTITUTIVAS DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
FUNDO FALSO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Sistema de coleta de água de lavagem 
PARTES CONSTITUTIVAS DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
Tubulações, válvulas e comportas de entrada de água decantada, saída de água filtrada e introdução e coleta de água de lavagem 
PARTES CONSTITUTIVAS DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
FILTRO RÁPIDO POR GRAVIDADE
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E COMPORTAS
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E COMPORTAS
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
SISTEMA DE FILTRAÇÃO
TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E COMPORTAS
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
h
Diâmetro efetivo (de)
1.000 (Camada simples de areia e dupla camada areia-antracito)
1.250 (Camada tripla areia, antracito e granada)
1.250 a 1500 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,2 mm  def  1,4 mm)
1.500 a 2.000 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,5 mm  def  2,0 mm)
MATERIAIS FILTRANTES: COMPOSIÇÃO, GRANULOMETRIA E ALTURA
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
Cada camada componente do meio suporte deve ser a mais uniforme possível. dmax/dmín = 2
O diâmetro do menor grão da camada inferior do meio suporte deve ser cerca de 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício do sistema de drenagem 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
O diâmetro do menor grão da camada superior do meio suporte deve ser cerca de 4 a 4,5 vezes o valor do diâmetro efetivo do material filtrante 
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
Entre as camadas que compõem o meio suporte, a relação entre o diâmetro do maior grão e o diâmetro do menor grão da camada adjacente deve ser igual a 4
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
A espessura mínima de cada camada componente do meio suporte deve ser igual a 7,5 cm ou três vezes o diâmetro máximo do grão.
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
H0=Altura entre a borda superior
da calha de água de lavagem
e o topo do material filtrante
S=Espaçamento entre as calhas
L=Espessura da camada filtrante
D=altura da calha de água de 
lavagem
SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
PHD 2411 - SANEAMENTO I
*
HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Gráf2
		0.7203		0.5309
		0.866		0.655
		0.9886		0.755
		1.1283		0.8554
		1.2481		0.9616
		1.3812		1.0635
		1.5287		1.1653
		1.6788		1.2707
		1.7982		1.3787
		1.8672		1.4424
Areia-Antracito
Areia-CAG
Expansão (%)
Velocidade Ascencional (cm/s)
Expansão de Meios Filtrantes
Eficiência de colisão 1
		
		Eficiência de Coletores Isolados
		
		Dados para cálculo
		Diâmetro do coletor (mm):		0.5
		Temperatura (C):		25
		Massa Específica da Partícula (kg/m3):		1020
		Constante de Boltzman (J/K):		1.38E-23
		Taxa de Filtração (m3/m2/dia):		240
		
		Cálculos Intermediários
		Massa específica da água (kg/m3):		997.05
		Viscosidade Dinâmica 20C (cP)=		1.002
		Viscosidade Dinâmica T < 20 C (cP)=		0.890
		Viscosidade Dinâmica T > 20 C (cP)=		0.890
		Viscosidade Dinâmica da Água (cP)=		0.890
		
		
		
		Diâmetro da partícula (um)		Eficiência - Difusão Browniana		Eficiência - Sedimentação Diferencial		Eficiência - Interceptação		Eficiência - Total
		0.01		0.0043208594		0.0000000005		0.0000000006		0.0043208605
		0.02		0.0027219709		0.000000002		0.0000000024		0.0027219753
		0.03		0.0020772525		0.0000000046		0.0000000054		0.0020772625
		0.04		0.0017147342		0.0000000081		0.0000000096		0.0017147519
		0.05		0.0014777131		0.0000000126		0.000000015		0.0014777408
		0.06		0.0013085871		0.0000000182		0.0000000216		0.0013086269
		0.07		0.0011807867		0.0000000248		0.0000000294		0.0011808409
		0.08		0.0010802148		0.0000000324		0.0000000384		0.0010802856
		0.09		0.0009986389		0.000000041		0.0000000486		0.0009987284
		0.1		0.0009309009		0.0000000506		0.00000006		0.0009310115
		0.2		0.0005864308		0.0000002023		0.00000024		0.0005868732
		0.3		0.0004475305		0.0000004552		0.00000054		0.0004485257
		0.4		0.0003694283		0.0000008093		0.00000096		0.0003711976
		0.5		0.0003183636		0.0000012645		0.0000015		0.0003211282
		0.6		0.0002819265		0.0000018209		0.00000216		0.0002859074
		0.7		0.0002543928		0.0000024784		0.00000294		0.0002598112
		0.8		0.0002327252		0.0000032371		0.00000384		0.0002398024
		0.9		0.0002151502		0.000004097		0.00000486		0.0002241072
		1		0.0002005565		0.000005058		0.000006		0.0002116146
		2		0.0001263427		0.0000202321		0.000024		0.0001705748
		3		0.0000964175		0.0000455223		0.000054		0.0001959398
		4		0.0000795909		0.0000809286		0.000096		0.0002565195
		5		0.0000685894		0.0001264509		0.00015		0.0003450402
		6		0.0000607392		0.0001820892		0.000216		0.0004588285
		7		0.0000548073		0.0002478437		0.000294		0.000596651
		8		0.0000501391		0.0003237142		0.000384		0.0007578533
		9		0.0000463527		0.0004097008		0.000486		0.0009420535
		10		0.0000432086		0.0005058035		0.0006		0.0011490121
		15		0.0000329743		0.0011380578		0.00135		0.0025210321
		20		0.0000272197		0.0020232139		0.0024		0.0044504336
		25		0.0000234572		0.0031612717		0.00375		0.0069347289
		30		0.0000207725		0.0045522312		0.0054		0.0099730037
		35		0.0000187438		0.0061960925		0.00735		0.0135648363
		40		0.0000171473		0.0080928555		0.0096		0.0177100028
		45		0.0000158524		0.0102425202		0.01215		0.0224083726
		50		0.0000147771		0.0126450866		0.015		0.0276598638
		55		0.0000138674		0.0153005548		0.01815		0.0334644222
		60		0.0000130859		0.0182089248		0.0216		0.0398220106
		65		0.0000124059		0.0213701964		0.02535		0.0467326023
		70		0.0000118079		0.0247843698		0.0294		0.0541961777
		75		0.0000112771		0.0284514449		0.03375		0.062212722
		80		0.0000108021		0.0323714218		0.0384		0.070782224
		85		0.0000103743		0.0365443004		0.04335		0.0799046747
		90		0.0000099864		0.0409700807		0.0486		0.0895800671
		95		0.0000096328		0.0456487628		0.05415		0.0998083956
		100		0.000009309		0.0505803466		0.06		0.1105896556
Eficiência de colisão 1
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0
0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
Diâmetro do coletor: 0,5 mm
Temperatura: 25 C
Taxa de Filtração: 240 m/dia
Eficiência - Difusão Browniana
Eficiência - Sedimentação Diferencial
Eficiência - Interceptação
Eficiência - Total
Diâmetro da partícula (um)
Eficiência de colisão
Eficiência de colisão 2
		
		Eficiência de Coletores Isolados
		
		Dados para cálculo
		Diâmetro do coletor (mm):		1.2
		Temperatura (C):		25
		Massa Específica da Partícula (kg/m3):		1020
		Constante de Boltzman (J/K):		1.38E-23
		Taxa de Filtração (m3/m2/dia):		240
		
		Cálculos Intermediários
		Massa específica da água (kg/m3):		997.05
		Viscosidade Dinâmica 20C (cP)=		1.002
		Viscosidade Dinâmica T < 20 C (cP)=		0.890
		Viscosidade Dinâmica T > 20 C (cP)=		0.890
		Viscosidade Dinâmica da Água (cP)=		0.890
		
		
		
		Diâmetro da partícula (um)		Eficiência - Difusão Browniana		Eficiência - Sedimentação Diferencial		Eficiência - Interceptação		Eficiência - Total
		0.01		0.002410438		0.0000000005		0.0000000001		0.0024104387
		0.02		0.0015184808		0.000000002		0.0000000004		0.0015184833
		0.03		0.0011588177		0.0000000046		0.0000000009		0.0011588232
		0.04		0.000956583		0.0000000081		0.0000000017		0.0009565927
		0.05		0.0008243582		0.0000000126		0.0000000026		0.0008243735
		0.06		0.0007300094		0.0000000182		0.0000000038		0.0007300314
		0.07		0.0006587146		0.0000000248		0.0000000051		0.0006587445
		0.08		0.0006026095		0.0000000324		0.0000000067		0.0006026485
		0.09		0.0005571015		0.000000041		0.0000000084		0.0005571509
		0.1		0.0005193131		0.0000000506		0.0000000104		0.0005193741
		0.2		0.0003271468		0.0000002023		0.0000000417		0.0003273908
		0.3		0.0002496597		0.0000004552		0.0000000938		0.0002502087
		0.4		0.0002060896		0.0000008093		0.0000001667		0.0002070655
		0.5		0.0001776026		0.0000012645		0.0000002604		0.0001791275
		0.6		0.0001572758		0.0000018209		0.000000375		0.0001594717
		0.7		0.0001419158		0.0000024784		0.0000005104		0.0001449046
		0.8		0.0001298283		0.0000032371		0.0000006667		0.0001337321
		0.9		0.0001200239		0.000004097		0.0000008437		0.0001249646
		1		0.0001118826		0.000005058		0.0000010417		0.0001179823
		2		0.0000704816		0.0000202321		0.0000041667		0.0000948804
		3		0.0000537876		0.0000455223		0.000009375		0.0001086849
		4		0.0000444006		0.0000809286		0.0000166667		0.0001419959
		5		0.0000382633		0.0001264509		0.0000260417		0.0001907559
		6		0.000033884		0.0001820892		0.0000375		0.0002534733
		7		0.0000305748		0.0002478437		0.0000510417		0.0003294602
		8		0.0000279707		0.0003237142		0.0000666667		0.0004183515
		9		0.0000258584		0.0004097008		0.000084375		0.0005199342
		10		0.0000241044		0.0005058035		0.0001041667		0.0006340745
		15		0.0000183951		0.0011380578		0.000234375		0.0013908279
		20		0.0000151848		0.0020232139		0.0004166667		0.0024550653
		25		0.0000130859		0.0031612717		0.0006510417		0.0038253992
		30		0.0000115882		0.0045522312		0.0009375		0.0055013194
		35		0.0000104564		0.0061960925		0.0012760417		0.0074825906
		40		0.0000095658		0.0080928555		0.0016666667		0.0097690879
		45		0.0000088434		0.0102425202		0.002109375		0.0123607386
		50		0.0000082436		0.0126450866		0.0026041667		0.0152574969
		55		0.0000077361		0.0153005548		0.0031510417		0.0184593326
		60		0.0000073001		0.0182089248		0.00375		0.0219662249
		65		0.0000069208		0.0213701964		0.0044010417		0.0257781589
		70		0.0000065871		0.0247843698		0.0051041667		0.0298951236
		75		0.000006291		0.0284514449		0.005859375		0.034317111
		80		0.0000060261		0.0323714218		0.0066666667		0.0390441146
		85		0.0000057874		0.0365443004		0.0075260417		0.0440761295
		90		0.000005571		0.0409700807		0.0084375		0.0494131517
		95		0.0000053738		0.0456487628		0.0094010417		0.0550551782
		100		0.0000051931		0.0505803466		0.0104166667		0.0610022064
Eficiência de colisão 2
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
		0		0		0		0
Diâmetro do coletor: 1,2 mm
Temperatura: 25 C
Taxa de Filtração: 240 m/dia
Eficiência - Difusão Browniana
Eficiência - Sedimentação Diferencial
Eficiência - Interceptação
Eficiência - Total
Diâmetro da partícula (um)
Eficiência de colisão
Camada simples
		
		Cálculo da Velocidade de Mínima Fluidificação de Meios Filtrantes
		
		
		Dados de Entrada						Diâmetros 1		Valor
		Material 1:		Areia				d10		0.500
		Porosidade 1:		0.43				d30		0.600
		Coeficiente de Esfericidade 1:		0.8				d50		0.700
		Altura do meio filtrante 1 (m):		0.8				d70		0.828
		Massa específica 1 (kg/m3):		2750				d90		0.984
		Diâmetro efetivo 1 (mm):		0.5
		Coeficiente de Uniformidade 1:		1.5
		Aceleração da gravidade (m/s2):		9.81
		Temperatura (C):		20		Material 1
						Fração mássica (%)		Diâmetro (mm)		Area Específica (1/m)		(Area Específica)^2 - (1/m2)
						10		0.500		1.50E+04		2.25E+08
		Cálculos Intermediários				30		0.600		1.25E+04		1.56E+08
		Massa específica da água (kg/m3):		998.20		50		0.700		1.07E+04		1.15E+08
		Viscosidade Dinâmica 20C (cP)=		1.002		70		0.828		9.06E+03		8.20E+07
		Viscosidade Dinâmica T < 20 C (cP)=		1.002		90		0.984		7.62E+03		5.81E+07
		Viscosidade Dinâmica T > 20 C (cP)=		1.002						5.4893E+04		6.3617E+08
		Viscosidade Dinâmica da Água (cP)=		1.002
		
		
		
				Taxa de Filtração (m/dia)		Taxa de Filtração (m/s)		Perda de Carga (m)
				0		0.000		0.000
				20		0.000		0.041
				40		0.000		0.083
				60		0.001		0.125
				80		0.001		0.167
				100		0.001		0.210
				120		0.001		0.253
				140		0.002		0.296
				160		0.002		0.340
				180		0.002		0.384
				200		0.002		0.428
				220		0.003		0.472
				240		0.003		0.517
				260		0.003		0.563
				280		0.003		0.608
				300		0.003		0.654
				320		0.004		0.700
				340		0.004		0.747
				360		0.004		0.794
				380		0.004		0.841
				400		0.005		0.889
				420		0.005		0.937
				440		0.005		0.985
				460		0.005		1.033
				480		0.006		1.082
				500		0.006		1.131
				520		0.006		1.181
				540		0.006		1.231
				560		0.006		1.281
				580		0.007		1.332
				600		0.007		1.382
Camada simples
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Meio filtrante simples
Material: Areia
Diâmetro efetivo: 0,50 mm
CU: 1,5
Porosidade: 0,43
Coef. Esfericidade: 0,80
Perda de Carga (m)
Taxa de Filtração (m3/m2/dia)
Perda de Carga (m)
Dupla camada
		
		Cálculo da Velocidade de Mínima Fluidificação de Meios Filtrantes
		
		
		Dados de Entrada						Diâmetros 1		Valor		Diâmetros 2		Valor
		Material 1:		Areia				d10		0.500		d10		1.000
		Porosidade 1:		0.43				d30		0.600		d30		1.200
		Coeficiente de Esfericidade 1:		0.8				d50		0.700		d50		1.400
		Altura do meio filtrante 1 (m):		0.3				d70		0.828		d70		1.656
		Massa específica 1 (kg/m3):		2750				d90		0.984		d90		1.968
		Diâmetro efetivo 1 (mm):		0.5
		Coeficiente de Uniformidade 1:		1.5
		Material 2:		Antracito
		Porosidade 2:		0.55
Material 1
		Coeficiente de Esfericidade 2:		0.5		Fração mássica (%)		Diâmetro (mm)		Area Específica (1/m)		(Area Específica)^2 - (1/m2)
		Altura do meio filtrante 2 (m):		0.5		10		0.500		1.50E+04		2.25E+08
		Massa específica 2 (kg/m3):		1600		30		0.600		1.25E+04		1.56E+08
		Diâmetro efetivo 2 (mm):		1		50		0.700		1.07E+04		1.15E+08
		Coeficiente de Uniformidade 2:		1.5		70		0.828		9.06E+03		8.20E+07
		Aceleração da gravidade (m/s2):		9.81		90		0.984		7.62E+03		5.81E+07
		Temperatura (C):		20						5.49E+04		6.36E+08
		
		
		Cálculos Intermediários
		Massa específica da água (kg/m3):		998.20
		Viscosidade Dinâmica 20C (cP)=		1.002		Material 2
		Viscosidade Dinâmica T < 20 C (cP)=		1.002		Fração mássica (%)		Diâmetro (mm)		Area Específica (1/m)		(Area Específica)^2 - (1/m2)
		Viscosidade Dinâmica T > 20 C (cP)=		1.002		10		1.000		1.20E+04		1.44E+08
		Viscosidade Dinâmica da Água (cP)=		1.002		30		1.200		1.00E+04		1.00E+08
		Fração mássica material 1 (%)=		0.566		50		1.400		8.57E+03		7.35E+07
		Fração mássica material 2 (%)=		0.434		70		1.656		7.25E+03		5.25E+07
						90		1.968		6.10E+03		3.72E+07
										4.39E+04		4.07E+08
		
		
						Taxa de Filtração (m/dia)		Taxa de Filtração (m/s)		Perda de Carga - Areia (m)		Perda de Carga - Antracito (m)		Perda de Carga Total (m)
						0		0.000		0.000		0.000		0.000
						20		0.000		0.015		0.005		0.020
						40		0.000		0.031		0.010		0.041
