Buscar

Projeto

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	Inserir Valor a ser Investido	Ajustar a Taxa Diaria (%)	Ajustar Juros Compostos (%)	Painel de Cambio	Mude os Campos de Fundo Amarelo
	Reinvestir %	Sacar %	Dolar / Real	Dolar / Euro
	$100.00	6	90	10	R$ 2.00	€ 0.79
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar	Dia	Capital Investido	Reinvestir 	Sacar
	1	100.00	5.40	0.60	31	484.42	26.16	2.91	61	2346.59	126.72	14.08	91	11367.24	613.83	68.20	121	55064.70	2973.49	330.39	151	266742.14	14404.08	1600.45
	2	105.40	5.69	0.63	32	510.57	27.57	3.06	62	2473.30	133.56	14.84	92	11981.07	646.98	71.89	122	58038.20	3134.06	348.23	152	281146.22	15181.90	1686.88
	3	111.09	6.00	0.67	33	538.15	29.06	3.23	63	2606.86	140.77	15.64	93	12628.05	681.91	75.77	123	61172.26	3303.30	367.03	153	296328.11	16001.72	1777.97
	4	117.09	6.32	0.70	34	567.21	30.63	3.40	64	2747.63	148.37	16.49	94	13309.96	718.74	79.86	124	64475.56	3481.68	386.85	154	312329.83	16865.81	1873.98
	5	123.41	6.66	0.74	35	597.83	32.28	3.59	65	2896.00	156.38	17.38	95	14028.70	757.55	84.17	125	67957.24	3669.69	407.74	155	329195.64	17776.56	1975.17
	6	130.08	7.02	0.78	36	630.12	34.03	3.78	66	3052.39	164.83	18.31	96	14786.25	798.46	88.72	126	71626.93	3867.85	429.76	156	346972.20	18736.50	2081.83
	7	137.10	7.40	0.82	37	664.14	35.86	3.98	67	3217.22	173.73	19.30	97	15584.71	841.57	93.51	127	75494.79	4076.72	452.97	157	365708.70	19748.27	2194.25
	8	144.51	7.80	0.87	38	700.01	37.80	4.20	68	3390.95	183.11	20.35	98	16426.28	887.02	98.56	128	79571.51	4296.86	477.43	158	385456.97	20814.68	2312.74
	9	152.31	8.22	0.91	39	737.81	39.84	4.43	69	3574.06	193.00	21.44	99	17313.30	934.92	103.88	129	83868.37	4528.89	503.21	159	406271.65	21938.67	2437.63
	10	160.53	8.67	0.96	40	777.65	41.99	4.67	70	3767.06	203.42	22.60	100	18248.22	985.40	109.49	130	88397.26	4773.45	530.38	160	428210.32	23123.36	2569.26
	11	169.20	9.14	1.02	41	819.64	44.26	4.92	71	3970.48	214.41	23.82	101	19233.62	1038.62	115.40	131	93170.71	5031.22	559.02	161	451333.68	24372.02	2708.00
	12	178.34	9.63	1.07	42	863.90	46.65	5.18	72	4184.88	225.98	25.11	102	20272.24	1094.70	121.63	132	98201.93	5302.90	589.21	162	475705.70	25688.11	2854.23
	13	187.97	10.15	1.13	43	910.55	49.17	5.46	73	4410.87	238.19	26.47	103	21366.94	1153.81	128.20	133	103504.83	5589.26	621.03	163	501393.80	27075.27	3008.36
	14	198.12	10.70	1.19	44	959.72	51.83	5.76	74	4649.05	251.05	27.89	104	22520.75	1216.12	135.12	134	109094.10	5891.08	654.56	164	528469.07	28537.33	3170.81
	15	208.82	11.28	1.25	45	1011.55	54.62	6.07	75	4900.10	264.61	29.40	105	23736.87	1281.79	142.42	135	114985.18	6209.20	689.91	165	557006.40	30078.35	3342.04
	16	220.09	11.89	1.32	46	1066.17	57.57	6.40	76	5164.71	278.89	30.99	106	25018.67	1351.01	150.11	136	121194.38	6544.50	727.17	166	587084.74	31702.58	3522.51
	17	231.98	12.53	1.39	47	1123.75	60.68	6.74	77	5443.60	293.95	32.66	107	26369.67	1423.96	158.22	137	127738.87	6897.90	766.43	167	618787.32	33414.52	3712.72
	18	244.51	13.20	1.47	48	1184.43	63.96	7.11	78	5737.56	309.83	34.43	108	27793.64	1500.86	166.76	138	134636.77	7270.39	807.82	168	652201.84	35218.90	3913.21
	19	257.71	13.92	1.55	49	1248.39	67.41	7.49	79	6047.39	326.56	36.28	109	29294.49	1581.90	175.77	139	141907.16	7662.99	851.44	169	687420.73	37120.72	4124.52
	20	271.63	14.67	1.63	50	1315.80	71.05	7.89	80	6373.94	344.19	38.24	110	30876.39	1667.33	185.26	140	149570.14	8076.79	897.42	170	724541.45	39125.24	4347.25
	21	286.29	15.46	1.72	51	1386.85	74.89	8.32	81	6718.14	362.78	40.31	111	32543.72	1757.36	195.26	141	157646.93	8512.93	945.88	171	763666.69	41238.00	4582.00
	22	301.75	16.29	1.81	52	1461.74	78.93	8.77	82	7080.92	382.37	42.49	112	34301.08	1852.26	205.81	142	166159.87	8972.63	996.96	172	804904.69	43464.85	4829.43
	23	318.05	17.17	1.91	53	1540.68	83.20	9.24	83	7463.29	403.02	44.78	113	36153.34	1952.28	216.92	143	175132.50	9457.15	1050.79	173	848369.55	45811.96	5090.22
	24	335.22	18.10	2.01	54	1623.87	87.69	9.74	84	7866.30	424.78	47.20	114	38105.62	2057.70	228.63	144	184589.65	9967.84	1107.54	174	894181.50	48285.80	5365.09
	25	353.33	19.08	2.12	55	1711.56	92.42	10.27	85	8291.08	447.72	49.75	115	40163.32	2168.82	240.98	145	194557.50	10506.10	1167.34	175	942467.30	50893.23	5654.80
	26	372.40	20.11	2.23	56	1803.99	97.42	10.82	86	8738.80	471.90	52.43	116	42332.14	2285.94	253.99	146	205063.60	11073.43	1230.38	176	993360.54	53641.47	5960.16
	27	392.51	21.20	2.36	57	1901.40	102.68	11.41	87	9210.70	497.38	55.26	117	44618.08	2409.38	267.71	147	216137.03	11671.40	1296.82	177	1047002.01	56538.11	6282.01
	28	413.71	22.34	2.48	58	2004.08	108.22	12.02	88	9708.08	524.24	58.25	118	47027.45	2539.48	282.16	148	227808.43	12301.66	1366.85	178	1103540.12	59591.17	6621.24
	29	436.05	23.55	2.62	59	2112.30	114.06	12.67	89	10232.31	552.54	61.39	119	49566.94	2676.61	297.40	149	240110.09	12965.94	1440.66	179	1163131.28	62809.09	6978.79
	30	459.60	24.82	2.76	60	2226.36	120.22	13.36	90	10784.86	582.38	64.71	120	52243.55	2821.15	313.46	150	253076.03	13666.11	1518.46	180	1225940.37	66200.78	7355.64
	Resultados de 30 Dias	Resultados de 60 Dias	Resultados de 90 Dias	Resultados de 120 Dias	Resultados de 150 Dias	Resultados de 180 Dias
	Reinvestimento do Mes	384.42	Reinvestimento do Mes	1862.17	Reinvestimento do Mes	9020.65	Reinvestimento do Mes	43697.46	Reinvestimento do Mes	211677.44	Reinvestimento do Mes	1025399.01
	Saques do Mes	42.71	Saques do Mes	206.91	Saques do Mes	1002.29	Saques do Mes	4855.27	Saques do Mes	23519.72	Saques do Mes	113933.22
	Reinvestimentos de 30 Dias	384.42	Reinvestimentos de 60 Dias	2246.59	Reinvestimentos de 90 Dias	11267.24	Reinvestimentos de 120 Dias	54964.70	Reinvestimentos de 150 Dias	266642.14	Reinvestimentos de 180 Dias	1292041.15
	Saques de 30 Dias	42.71	Saques de 60 Dias	249.62	Saques de 90 Dias	1251.92	Saques de 120 Dias	6107.19	Saques de 150 Dias	29626.90	Saques de 180 Dias	143560.13
	+ Capital Investido	100.00	+ Capital Investido	100.00	+ Capital Investido	100.00	+ Capital Investido	100.00	+ Capital Investido	100.00	+ Capital Investido	100.00
	Total em Dolar >>	527.13	Total em Dolar >>	2596.21	Total em Dolar >>	12619.15	Total em Dolar >>	61171.89	Total em Dolar >>	296369.04	Total em Dolar >>	1435701.28
	Total em Real >>	1054.26	Total em Real >>	5192.42	Total em Real >>	25238.31	Total em Real >>	122343.79	Total em Real >>	592738.09	Total em Real >>	2871402.56
	Total em Euro >>	416.43	Total em Euro >>	2051.00	Total em Euro >>	9969.13	Total em Euro >>	48325.80	Total em Euro >>	234131.55	Total em Euro >>	1134204.01
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais