Buscar

Modelo de aumento da Capacidade DUB Edition Remmix

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Premissas
	Investimento em capacidade produtiva
	Aumento da mão de obra (Horas Extras)	Investimento em máquinas
	Investimento	Custos totais
	Turno 1	Multiplicador	Custos	Custo Semi-Fixo	Valor	Retorno	R$ 1,100,000.00
	Horas normais	99.9%	R$ 150,000.00	0.0	R$ 20.00	* 1.00
	Horas extras	150.0%	R$ 25,000.00	Total	R$ 1,000,000.00	* 50,000.00
	Turno 2	Despesas
	Horas normais	199.9%	R$ 100,000.00	Investimento	Multiplicador
	Horas extras	249.9%	R$ 20,000.00	R$ 1,000,000.00	* 10,000,000.00
	Total	R$ 100,000.00
	Turno 3
	Horas normais	300%	R$ 105,000.00	Variáveis Submersas
	Horas extras
	Retorno	Depreciação (Ao Trimestre)
	Investimento (Ativação)	2.5%
	Valor	* 100,000.00	0
	Valor da Mão de Obra
	Por hora	1.5
Simulações
	Variações
	Abertura de Turnos	Investimentos em máquinas
	Capacidade	Investimento	Nova Capacidade	Custos Extras	Custo Total	Retorno	Capacidade	Investimento	Nova Capacidade	Custos Extras	Custo Total	Retorno
	* 400,000	* 100,000	* 1,200,000	* 400,000	* 500,000	240%	* 400,000	* 100,000	* 405,000	R$ 203,500.00	* 303,500	133%
	* 450,000	* 100,000	* 1,350,000	* 400,000	* 500,000	270%	* 450,000	* 100,000	* 455,000	R$ 228,500.00	* 328,500	139%
	* 500,000	* 100,000	* 1,500,000	* 400,000	* 500,000	300%	* 500,000	* 100,000	* 505,000	R$ 253,500.00	* 353,500	143%
	* 550,000	* 100,000	* 1,650,000	* 400,000	* 500,000	330%	* 550,000	* 100,000	* 555,000	R$ 278,500.00	* 378,500	147%
	* 600,000	* 100,000	* 1,800,000	* 400,000	* 500,000	360%	* 600,000	* 100,000	* 605,000	R$ 303,500.00	* 403,500	150%
	* 650,000	* 100,000	* 1,950,000	* 400,000	* 500,000	390%	* 650,000	* 100,000	* 655,000	R$ 328,500.00	* 428,500	153%
	* 700,000	* 100,000	* 2,100,000	* 400,000	* 500,000	420%	* 700,000	* 100,000	* 705,000	R$ 353,500.00	* 453,500	155%
	* 750,000	* 100,000	* 2,250,000	* 400,000	* 500,000	450%	* 750,000	* 100,000	* 755,000	R$ 378,500.00	* 478,500	158%
	* 800,000	* 100,000	* 2,400,000	* 400,000	* 500,000	480%	* 800,000	* 100,000	* 805,000	R$ 403,500.00	* 503,500	160%
	* 850,000	* 100,000	* 2,550,000	* 400,000	* 500,000	510%	* 850,000	* 100,000	* 855,000	R$ 428,500.00	* 528,500	162%
	Transposta
	Capacidade	* 400,000	* 450,000	* 500,000	* 550,000	* 600,000	* 650,000	* 700,000	* 750,000	* 800,000	* 850,000
	Retorno MO	240%	270%	300%	330%	360%	390%	420%	450%	480%	510%
	Retorno MQ	133%	139%	143%	147%	150%	153%	155%	158%	160%	162%
	Capacidade (Em milhares)	* 400	* 450	* 500	* 550	* 600	* 650	* 700	* 750	* 800	* 850
	Dados Pineapple
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	Fábrica	* 310	* 650	* 1,150	* 250	* 400	* 750	* 1,450	* 100
	Capacidade produtiva	415.097	429.556	468.489	456.777	450.277	456.239	503.5
	Dados I-Toque
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	Fábrica	* 300	* 270	* 200	* 200	* 35	* 300	* 350
	Capacidade produtiva	417000	416599	411151	400872	392080	387198	382407
	Produção efetiva do Trimestre	250000	410000	317175	141340	430000	451208	539044
Dados Coletados
	EMPRESAS	INVESTIMENTOS	RESULTADOS
	CG TECH 	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$100,000.00	$200,000.00	$300,000.00	0	$1.4076	0.0	0	0.0	400,000	400,000	414,599	14,599	0
	2° Turno	$80,000.00	$150,000.00	$230,000.00	148,315	$1.3972	$310,838.58	0	0.0	560,000	560,000	411,685	0	-2,914
	3° Turno	$150,000.00	$500,000.00	$650,000.00	93,771	$1.3858	$194,921.78	0	0.0	520,000	515,415	426,229	0	14,544
	4° Turno	$200,000.00	0.0	$200,000.00	141,156	$1.3240	$280,335.82	0	0.0	556,729	556,729	415,573	0	-10,656
	5° Turno	$300,000.00	$250,000.00	$550,000.00	132,517	$1.2531	$249,085.58	0	0.0	550,000	550,000	417,483	0	1,910
	6° Turno	$400,000.00	0.0	$400,000.00	336,699	$1.2464	$629,492.45	89,279	$44,639.50	743,745	743,745	407,046	0	-10,437
	7° Turno	$350,000.00	0.0	$350,000.00	336,332	$1.2252	$618,110.95	363,187	$181,593.50	733,202	733,202	396,870	0	-10,176
	8° Turno	$300,000.00	$100,000.00	$400,000.00	148,116	$1.2231	$271,741.02	198,770	$99,385.00	540,000	540,000	391,884	0	-4,986
	TOTAL	$1,880,000.00	$1,200,000.00	$3,080,000.00	1,336,906	$2,554,526.17	651,236	$325,618.00	4,603,676	4,599,091	-	14,599	-22,715
	PINEAPPLE	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$100,000.00	$210,000.00	$310,000.00	134,903	$1.4325	$289,872.82	62,307	$31,153.50	550,000	550,000	415,097	0	0
	2° Turno	$150,000.00	$500,000.00	$650,000.00	270,444	$1.3351	$541,604.68	0	0.0	700,000	622,645	429,556	0	14,459
	3° Turno	$150,000.00	$1,000,000.00	$1,150,000.00	206,511	$1.2869	$398,638.51	0	0.0	675,000	644,334	468,489	0	38,933
	4° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	245,223	$1.2404	$456,261.91	0	0.0	702,000	702,000	456,777	0	-11,712
	5° Turno	$300,000.00	$100,000.00	$400,000.00	329,476	$1.1963	$591,228.21	0	0.0	779,753	779,753	450,277	0	-6,500
	6° Turno	$400,000.00	$350,000.00	$750,000.00	643,761	$1.2009	$1,159,638.88	0	0.0	1,100,000	1,100,000	456,239	0	5,962
	7° Turno	$250,000.00	$1,200,000.00	$1,450,000.00	646,500	$1.1772	$1,141,589.70	0	0.0	1,150,000	1,070,180	503,500	0	47,261
	8° Turno	$100,000.00	$50,000.00	$150,000.00	889,281	$1.3672	$1,823,737.47	769,949	$384,974.50	1,382,661	1,236,061	493,380	0	-10,120
	TOTAL	$1,700,000.00	$3,410,000.00	$5,110,000.00	3,366,099	$6,402,572.18	832,256	$416,128.00	7,039,414	6,704,973	-	0	78,283
	TOMATO	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$50,000.00	$20,000.00	$70,000.00	44,378	$1.4662	$97,600.54	58,632	$29,316.00	450,000	450,000	405,622	0	0
	2° Turno	$150,000.00	$150,000.00	$300,000.00	0	$1.3554	0.0	0	0.0	320,000	320,000	402,932	82,932	-2,690
	3° Turno	$400,000.00	0.0	$400,000.00	0	$1.1303	0.0	0	0.0	164,273	164,273	392,859	228,586	-10,073
	4° Turno	$241,771.00	0.0	$241,771.00	0	$1.1762	0.0	0	0.0	355,000	355,000	383,038	28,038	-9,821
	5° Turno	$50,000.00	0.0	$50,000.00	26,538	$1.3186	$52,489.51	75,263	$37,631.50	400,000	382,941	373,462	0	-9,576
	6° Turno	$200,000.00	0.0	$200,000.00	0	$1.3578	0.0	150,420	$75,210.00	280,000	280,000	364,125	84,125	-9,337
	7° Turno	0.0	0.0	0.0	0	$1.4377	0.0	0	0.0	150,000	150,000	355,022	205,022	-9,103
	8° Turno	$500,000.00	0.0	$500,000.00	153,854	$1.3393	$309,084.99	220,408	$110,204.00	500,000	500,000	346,146	0	-8,876
	TOTAL	$1,591,771.00	$170,000.00	$1,761,771.00	224,770	$459,175.04	504,723	$252,361.50	2,619,273	2,602,214	-	628,703	-59,476
	J-BANF	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$100,000.00	$200,000.00	$300,000.00	401	$1.4107	$848.54	7,236	$3,618.00	415,000	415,000	414,599	0	0
	2° Turno	$140,000.00	$210,000.00	$350,000.00	185,335	$1.4051	$390,621.31	75,483	$37,741.50	600,000	600,000	414,665	0	66.00
	3° Turno	$140,000.00	$500,000.00	$640,000.00	170,865	$1.3693	$350,948.17	43,516	$21,758.00	600,000	600,000	429,135	0	14,470.00
	4° Turno	$175,000.00	0.0	$175,000.00	211,593	$1.3530	$429,427.99	0	0.0	630,000	630,000	418,407	0	-10,728.00
	5° Turno	$200,000.00	$220,000.00	$420,000.00	401,230	$1.3347	$803,282.52	69,200	$34,600.00	820,000	820,000	418,770
0	363.00
	6° Turno	$400,000.00	$250,000.00	$650,000.00	619,400	$1.2981	$1,206,064.71	113,011	$56,505.50	1,040,000	1,040,000	420,600	0	1,830.00
	7° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	429,915	$1.2339	$795,708.18	197,936	$98,968.00	840,000	840,000	410,085	0	-10,515.00
	8° Turno	$100,000.00	0.0	$100,000.00	200,167	$1.3319	$399,903.64	147,586	$73,793.00	600,000	600,000	399,833	0	-10,252.00
	TOTAL	$1,505,000.00	$1,380,000.00	$2,885,000.00	2,218,906	$4,376,805.06	653,968	$326,984.00	5,545,000	5,545,000	-	0	-14,766
	V-TECH	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$120,000.00	$800,000.00	$920,000.00	105,481	$1.4173	$224,247.33	161,291	$80,645.50	550,000	550,000	444,519	0	0
	2° Turno	$150,000.00	0.0	$150,000.00	11,113	$1.2992	$21,657.01	0	0.0	444,519	444,519	433,406	0	-11,113
	3° Turno	$200,000.00	0.0	$200,000.00	227,538	$1.3266	$452,777.87	0	0.0	650,109	295,757	422,571	0	-10,835
	4° Turno	$120,000.00	0.0	$120,000.00	63,993	$1.2862	$123,461.69	0	0.0	476,000	476,000	412,007	0	-10,564
	5° Turno	$150,000.00	0.0	$150,000.00	302,293	$1.3574	$615,498.78	120,275	$60,137.50	704,000	704,000	401,707	0	-10,300
	6° Turno	$200,000.00	0.0	$200,000.00	308,336	$1.3122	$606,897.75	0	0.0	700,000	700,000	391,664	0	-10,043
	7° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	518,128	$1.2849	$998,614.00	130,575	$65,287.50	900,000	900,000	381,872	0	-9,792
	8° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	773,292	$1.2838	$1,489,128.40	354,489	$177,244.50	1,145,617	1,145,616	372,325	0	-9,547
	TOTAL	$1,440,000.00	$800,000.00	$2,240,000.00	2,310,174	$4,532,282.84	766,630	$383,315.00	5,570,245	5,215,892	-	0	-72,194
	I TOQUE	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$50,000.00	$250,000.00	$300,000.00	0	$1.4325	0.0	0	0.0	250,000	250,000	417,092	167,092	0
	2° Turno	$70,000.00	$200,000.00	$270,000.00	0	$1.4611	0.0	0	0.0	410,000	410,000	416,599	6,599	-493
	3° Turno	$100,000.00	$100,000.00	$200,000.00	3,849	$1.4119	$8,151.60	0	0.0	415,000	317,175	411,151	0	-5,448
	4° Turno	$200,000.00	0.0	$200,000.00	9,128	$1.3118	$17,961.17	0	0.0	410,000	141,340	400,872	0	-10,279
	5° Turno	$10,000.00	$25,000.00	$35,000.00	37,920	$1.2920	$73,488.96	0	0.0	430,000	430,000	392,080	0	-8,792
	6° Turno	$200,000.00	$100,000.00	$300,000.00	122,670	$1.4576	$268,205.69	170,983	$85,491.50	509,868	451,208	387,198	0	-4,882
	7° Turno	$250,000.00	$100,000.00	$350,000.00	156,637	$1.2864	$302,246.76	314,229	$157,114.50	539,044	539,044	382,407	0	-4,791
	8° Turno	0.0	$250,000.00	$250,000.00	0	$1.3735	0.0	0	0.0	0	0	385,185	385,185	2,778
	TOTAL	$880,000.00	$1,025,000.00	$1,905,000.00	330,204	$670,054.17	485,212	$242,606.00	2,963,912	2,538,767	-	558,876	-31,907
	X-PHONE	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$97,409.00	$500,000.00	$597,409.00	109,941	$1.4332	$236,351.16	177,221	$88,610.50	539,500	539,500	429,559	0	0
	2° Turno	$54,166.00	0.0	$54,166.00	0	$1.4243	0.0	0	0.0	300,000	300,000	418,820	118,820	-10,739
	3° Turno	$60,000.00	$300,000.00	$360,000.00	53,970	$1.3699	$110,900.25	0	0.0	477,221	477,221	423,251	0	4,431
	4° Turno	$70,000.00	0.0	$70,000.00	387,330	$1.3762	$799,565.32	0	0.0	800,000	634,876	412,670	0	-10,581
	5° Turno	$70,000.00	0.0	$70,000.00	397,647	$1.3918	$830,167.64	90,295	$45,147.50	800,000	800,000	402,353	0	-10,317
	6° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	407,706	$1.3330	$815,208.15	0	0.0	800,000	800,000	392,294	0	-10,059
	7° Turno	$300,000.00	0.0	$300,000.00	417,513	$1.2466	$780,707.56	109,938	$54,969.00	800,000	800,000	382,487	0	-9,807
	8° Turno	$310,000.00	0.0	$310,000.00	427,075	$1.2482	$799,612.52	224,183	$112,091.50	800,000	760,208	372,925	0	-9,562
	TOTAL	$1,211,575.00	$800,000.00	$2,011,575.00	2,201,182	$4,372,512.61	601,637	$300,818.50	5,316,721	5,111,805	-	118,820	-56,634
	SAMBA SUNG	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$50,000.00	$400,000.00	$450,000.00	125,428	$1.4754	$277,584.71	26,938	$13,469.00	550,000	550,000	424,572	0	0
	2° Turno	$80,000.00	$50,000.00	$130,000.00	158,559	$1.4833	$352,785.85	5,708	$2,854.00	575,000	575,000	416,441	0	-8,131
	3° Turno	$210,000.00	$1,000,000.00	$1,210,000.00	89,298	$1.3271	$177,761.06	0	0.0	545,000	516,489	455,702	0	39,261
	4° Turno	$250,000.00	0.0	$250,000.00	115,691	$1.1929	$207,011.69	0	0.0	560,000	560,000	444,309	0	-11,393
	5° Turno	$230,000.00	$2,000,000.00	$2,230,000.00	68,406	$1.2401	$127,245.42	121,660	$60,830.00	600,000	538,121	531,594	0	87,285
	6° Turno	$222,347.00	$50,000.00	$272,347.00	179,236	$1.2847	$345,396.73	148,484	$74,242.00	700,000	656,524	520,764	0	-10,830
	7° Turno	$270,000.00	0.0	$270,000.00	12,955	$1.2727	$24,731.74	396,294	$198,147.00	520,700	520,700	507,745	0	-13,019
	8° Turno	$254,000.00	$100,000.00	$354,000.00	0	$1.1376	0.0	114,178	$57,089.00	100,000	100,000	499,987	399,987	-7,758
	TOTAL	$1,566,347.00	$3,600,000.00	$5,166,347.00	749,573	$1,512,517.21	813,262	$406,631.00	4,150,700	4,016,834	-	399,987	75,415
	EH POL	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$90,000.00	$150,000.00	$240,000.00	87,895	$1.4339	$189,048.96	101,528	$50,764.00	500,000	500,000	412,105	0	0
	2° Turno	$90,000.00	$150,000.00	$240,000.00	104,780	$1.3649	$214,521.33	0	0.0	514,033	514,033	409,253	0	-2,852
	3° Turno	$100,000.00	$1,000,000.00	$1,100,000.00	0	$1.3926	0.0	0	0.0	409,253	409,253	448,694	39,441	39,441
	4° Turno	$190,000.00	0.0	$190,000.00	11,217	$1.2950	$21,789.02	0	0.0	448,694	448,694	437,477	0	-11,217
	5° Turno	$220,000.00	$200,000.00	$420,000.00	0	$1.2332	0.0	0	0.0	325,000	322,271	436,379	111,379	-1,098
	6° Turno	$263,498.00	0.0	$263,498.00	37,909	$1.2493	$71,039.57	0	0.0	463,379	450,308	425,470	0	-10,909
	7° Turno	$220,600.00	0.0	$220,600.00	10,637	$1.2544	$20,014.58	178,741	$89,370.50	425,470	425,470	414,833	0	-10,637
	8° Turno	$265,902.00	$500,000.00	$765,902.00	164,435	$1.2957	$319,587.64	293,033	$146,516.50	593,574	397,818	429,139	0	14,306
	TOTAL	$1,440,000.00	$2,000,000.00	$3,440,000.00	416,873	$836,001.11	573,302	$286,651.00	3,679,403	3,467,847	-	150,820	17,034
	BIRL	Manutenção	Equipamentos	Máquinas*
Daniel: Daniel:
* Máquinas = (Equipamentos + Manuteção)	N° Horas Extras	Custo Horas Extras	Gasto Horas Extras (em $)	Estoque Produtos Acabados	Custo Estocagem	Volume Produção Programada	Volume Produção Efetiva	Capacidade Produtiva do Próximo Semestre	Capacidade Ociosa	Aumento da Capacidade Produtiva
	1° Turno	$97,097.00	$500,000.00	$597,097.00	0	$1.4146	0.0	28,750	$14,375.00	421,104	421,104	429,559	8,455	0
	2° Turno	$150,000.00	$50,000.00	$200,000.00	62,342	$1.3572	$126,915.84	0	0.0	483,646	483,646	421,304	0	-8,255
	3° Turno	$300,000.00	$1,000,000.00	$1,300,000.00
169,556	$1.2997	$330,557.90	6,636	$3,318.00	630,000	269,662	460,444	0	39,140
	4° Turno	$100,000.00	0.0	$100,000.00	63,147	$1.2745	$120,721.28	0	0.0	512,080	33,623	448,933	0	-11,511
	5° Turno	0.0	$1,000,000.00	$1,000,000.00	0	$1.4843	0.0	0	0.0	268,979	267,504	486,906	217,927	37,973
	6° Turno	0.0	0.0	0.0	0	$1.5558	0.0	109,061	$54,530.50	467,337	467,337	474,733	7,396	-12,173
	7° Turno	$244,047.00	0.0	$244,047.00	11,868	$1.4158	$25,204.07	398,052	$199,026.00	474,733	474,733	462,865	0	-11,868
	8° Turno	$505,953.00	$50,000.00	$555,953.00	309,104	$1.2234	$567,236.75	6,573	$3,286.50	762,865	535,265	453,761	0	-9,104
	TOTAL	$1,397,097.00	$2,600,000.00	$3,997,097.00	616,017	$1,170,635.84	549,072	$274,536.00	4,020,744	2,952,874	-	233,778	24,202
	2,105,583
Análise de Dados
	INVESTIMENTOS TOTAIS	VOLUME DE PRODUÇÃO	CAPACIDADE
	Máquinas	Horas Extras	Estoque Produtos	Programada	Efetiva	Ociosa	Aumento
	CG TECH	R$ 3,080,000.00	R$ 2,554,526.17	R$ 325,618.00	4,603,676	4,599,091	14,599	-22,715
	PINEAPPLE	R$ 5,110,000.00	R$ 6,402,572.18	R$ 416,128.00	7,039,414	6,704,973	0	78,283
	TOMATO	R$ 1,761,771.00	R$ 459,175.04	R$ 252,361.50	2,619,273	2,602,214	628,703	-59,476
	J-BANF	R$ 2,885,000.00	R$ 4,376,805.06	R$ 326,984.00	5,545,000	5,545,000	0	-14,766
	V-TECH	R$ 2,240,000.00	R$ 4,532,282.84	R$ 383,315.00	5,570,245	5,215,892	0	-72,194
	ITOQUE	R$ 1,905,000.00	R$ 670,054.17	R$ 242,606.00	2,963,912	2,538,767	558,876	-31,907
	X-PHONE	R$ 2,011,575.00	R$ 4,372,512.61	R$ 300,818.50	5,316,721	5,111,805	118,820	-56,634
	SAMBA SUNG	R$ 5,166,347.00	R$ 1,512,517.21	R$ 406,631.00	4,150,700	4,016,834	399,987	75,415
	EH POL	R$ 3,440,000.00	R$ 836,001.11	R$ 286,651.00	3,679,403	3,467,847	150,820	17,034
	BIRL	R$ 3,997,097.00	R$ 1,170,635.84	R$ 274,536.00	4,020,744	2,952,874	233,778	24,202

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais