Buscar

Aula 11 - Transferência de aprendizagem parte 3

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 3, do total de 16 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 6, do total de 16 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 9, do total de 16 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Prévia do material em texto

*
Transferência de aprendizagem
Positiva, negativa ou neutra
Intratarefa x Intertarefas
Horizontal x Vertical
 Pró-ativa x Retroativa
 Ipsilateral x Interlateral
*
Direção de transferência
Pró-ativa
Aprendizagem da
tarefa A
Aprendizagem da
tarefa B
Tempo
*
Direção de transferência
Retroativa
Aprendizagem da
tarefa A
Desempenho
na tarefa A
Aprendizagem da
tarefa B
Tempo
*
Transferência Ipsilateral
Transferência de aprendizagem para o 
mesmo lado de prática.
Intra-segmentar
Dentro do próprio membro usado para a prática. 
Exemplo:braço D para braço D
Intersegmentar
Entre membros do mesmo lado do corpo. 
Exemplo:braço D para perna D
*
Transferência interlateral
É observada em diferentes aspectos do comportamento motor, tais como padrão de movimento, controle de força, força máxima, temporização e precisão espacial.
Função que reduz as assimetrias de desempenho, apesar de prática unilateral.
*
*
*
*
Assimetrias laterais no arremesso sobre o ombro durante a infância
Gráfico3
			10.1111111111			9.5555555556			2.0245407954			2.3147407396
			12.8571428571			9.7142857143			1.83			1.64
			14.2727272727			11.3636363636			2.5616368734			2.4962782214
			13.9166666667			11.25			3.7071627366			2.8903575327
									�			�
			15.6			12			2.73			2.6076809621
			17.25			13			3.0034702152			3.1885210783
			18.1428571429			14.8571428571			3.5225222874			3.1815796359
			20.2857142857			14.4285714286			1.9794866372			3.6196741312
Meninas
Meninos
Pref
Npref
Idade (anos)
Índice de desenvolvimento
Plan1
			1 = fem						2 = masc
			Arremesso feminino 4 anos
						Pref												N-pref
			Idade			4			6			8			10			4			6			8			10
			1			7			11			13			12			7			11			9			12									4			6			8			10						4			6			8			10
			1			12			13			12			16			12			8			8			12						Pref			10.1111111111			12.8571428571			14.2727272727			13.9166666667						15.6			17.25			18.1428571429			20.2857142857
			1			10			9			10			11			9			8			8			8						Npref			9.5555555556			9.7142857143			11.3636363636			11.25						12			13			14.8571428571			14.4285714286
			1			10			14			16			20			8			12			14			11
			1			9			14			19			12			9			12			15			8									2.0245407954			1.83			2.5616368734			3.7071627366						2.73			3.0034702152			3.5225222874			1.9794866372
			1			13			14			14			17			13			9			9			14									2.3147407396			1.64			2.4962782214			2.8903575327						2.6076809621			3.1885210783			3.1815796359			3.6196741312
			1			13			15			14			8			13			8			13			8
			1			8						12			8			7						12			8
			1			9						13			17			8						10			17
			1									17			13									14			12
			1									17			15									13			10
			1												18												15
			M			10.1111111111			12.8571428571			14.2727272727			13.9166666667			9.5555555556			9.7142857143			11.3636363636			11.25
			sd			2.0245407954			1.9587584573			2.5616368734			3.7071627366			2.3147407396			1.7496355306			2.4962782214			2.8903575327
			
			2			10			22			21			23			11			18			16			19
			2			17			20			19			20			9			13			13			13
			2			11			20			14			19			14			17			13			12
			2			18			17			12			20			16			14			10			19
			2			18			17			18			23			10			15			16			17
			2			14			15			21			20						15			21			9
			2						17			22			17						16			15			12
			2						16												10
			2						15												9
			2						19												11
			2						10												10
			2						19												8
			M			14.6666666667			17.25			18.1428571429			20.2857142857			12			13			14.8571428571			14.4285714286
			sd			3.2489314483			3.0034702152			3.5225222874			1.9794866372			2.6076809621			3.1885210783			3.1815796359			3.6196741312
Plan1
			10.1111111111			9.5555555556			2.0245407954			2.3147407396
			12.8571428571			9.7142857143			1.83			1.64
			14.2727272727			11.3636363636			2.5616368734			2.4962782214
			13.9166666667			11.25			3.7071627366			2.8903575327
									�			�
			15.6			12			2.73			2.6076809621
			17.25			13			3.0034702152			3.1885210783
			18.1428571429			14.8571428571			3.5225222874			3.1815796359
			20.2857142857			14.4285714286			1.9794866372			3.6196741312
Meninas
Meninos
Pref
Npref
Idade (anos)
Índice de desenvolvimento
Plan2
			Índices de assimetria lateral por Sexo e Idade
									4			6			8			10
			fem			F			0			0			18.1818181818			0
						F			0			23.8095238095			20			14.2857142857									4			6			8			10
						F			5.2631578947			5.8823529412			11.1111111111			15.7894736842						Females			3.2136987349			13.8929150255			11.7473969936			10.15631454
						F			11.1111111111			7.6923076923			6.6666666667			29.0322580645						Males			13.2955182073			14.4801901825			9.979914024			18.0075846078
						F			0			7.6923076923			11.7647058824			20
						F			0			21.7391304348			21.7391304348			9.6774193548									3.9051732881			10.4718184025			6.3728337893			9.3574813796
						F			0			30.4347826087			3.7037037037			0									5.3658085201			12.1447716409			6.8230321956			10.338789689
						F			6.6666666667						0			0
						F			5.8823529412						13.0434782609			0
						F									9.6774193548			4
						F									13.3333333333			20
						F												9.0909090909
			
						Média			3.2136987349			13.8929150255			11.7473969936			10.15631454
						sd			3.9051732881			10.4718184025			6.3728337893			9.3574813796
			
			masc			M			21.4285714286			10			13.5135135135			9.5238095238
						M			10			21.2121212121			18.75			21.2121212121
						M			12.5			8.1081081081			3.7037037037			22.5806451613
						M			5.8823529412			9.6774193548			9.0909090909			2.5641025641
						M			16.6666666667			6.25			5.8823529412			15
						M						0			0			37.9310344828
						M						3.0303030303			18.9189189189			17.2413793103
						M						23.0769230769
						M						25
						M						26.6666666667
						M						0
						M						40.7407407407
			
						Média			13.2955182073			14.4801901825			9.979914024			18.0075846078
						sd			5.3658085201			12.1447716409			6.8230321956			10.338789689
Plan2
			3.2136987349			13.2955182073			3.9051732881			5.3658085201
			13.8929150255			14.4801901825			10.4718184025			12.1447716409
			11.7473969936			9.979914024			6.3728337893			6.8230321956
			10.15631454			18.0075846078			9.3574813796			10.338789689
Females
Males
Age (years)
Index of performance asymmetry
Plan3
			Tabelas para análise de correlação entre desempenho no arremesso com as mãos preferida e não-preferida e dominância manual
			
			Feminino 4 anos																																							Índice geral de correlação entre as mãos por idade																																							Índice geral de correlação entre as mãos
			mão			pé			olho			Pref			N-pref			Índice															r			r2															4 years																														mão			pé			olho			Pref			N-pref			Índice															r2																		4 anos									6 anos									8 anos									10 anos									Geral
			1			-0.1			-0.3			7			7			0						corr pref-npref =									0.9589312616			0.9195491644						mão			pé			olho			Pref			N-pref			Índice															r			r2						1			-0.1			-0.3			7			7			0						corr pref-npref =						0.7461033756			0.5566702471									Pref-Npref									0,86			(0,74)						0.58			(0,34)						0.84			(0,71)						0.72			(0,52)						0.75			(0,56)
			1			0.3			0.5			12			12			0						corr mão-índice =									-0.185547012			0.0344276937						1			-0.1			-0.3			7			7			0						corr pref-npref =									0.8625446839			0.7439833317						1			0.3			0.5			12			12			0						corr mão-índice =						0.06062783310.0036757342									Mão-índice									-0.56			(0,31)						0.29			(0,09)						0.20			(0,04)						-0.11			(0,01)						0.06			(0,01)
			0.3			0.1			0.5			10			9			5.2631578947						corr mão-pé =									0.2617851572			0.0685314685						1			0.3			0.5			12			12			0						corr mão-índice =									-0.5563303817			0.3095034935						0.3			0.1			0.5			10			9			5.2631578947						corr mão-pé =						0.3489985638			0.1217999975									Mão-pé									-0.13			(0,02)						0.68			(0,47)						0.13			(0,02)						0.13			(0,02)						0.35			(0,12)
			1			-0.1			0.3			10			8			11.1111111111						corr mão-olho =									-0.1699750259			0.0288915094						0.3			0.1			0.5			10			9			5.2631578947						corr mão-pé =									-0.1334208686			0.0178011282						1			-0.1			0.3			10			8			11.1111111111						corr mão-olho =						0.2598360246			0.0675147597									Mão-olho									0.06			(0,01)						0.33			(0,11)						0.17			(0,03)						0.36			(0,13)						0.26			(0,07)
			1			0.7			0.3			9			9			0						corr pé-olho =									0.7155834252			0.5120596385						1			-0.1			0.3			10			8			11.1111111111						corr mão-olho =									0.056628099			0.0032067416						1			0.7			0.3			9			9			0						corr pé-olho =						0.2389372489			0.0570910089									Pé-olho									0.19			(0,04)						0.37			(0,14)						0.27			(0,07)						-0.05			(0,01)						0.24			(0,06)
			1			1			0.7			13			13			0																								1			0.7			0.3			9			9			0						corr pé-olho =									0.1928181209			0.0371788277						1			1			0.7			13			13			0
			1			1			0.7			13			13			0																								1			1			0.7			13			13			0																								1			1			0.7			13			13			0
			1			0.1			-0.1			8			7			6.6666666667																								1			1			0.7			13			13			0																								1			0.1			-0.1			8			7			6.6666666667
			1			0.7			0.5			9			8			5.8823529412																								1			0.1			-0.1			8			7			6.6666666667																								1			0.7			0.5			9			8			5.8823529412
																																										1			0.7			0.5			9			8			5.8823529412																								-0.3			0.7						17			11			21.4285714286
																																										-0.3			0.7						17			11			21.4285714286																								0.7			1			-1			11			9			10
			Masculino 4 anos																																							0.7			1			-1			11			9			10																								1			-0.1			-0.3			18			14			12.5
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			-0.1			-0.3			18			14			12.5																								1			0.5			1			18			16			5.8823529412
			-0.3			0.7						17			11			21.4285714286						corr pref-npref =									0.843549022			0.7115749526						1			0.5			1			18			16			5.8823529412																								1			0.3			-1			14			10			16.6666666667
			0.7			1			-1			11			9			10						corr mão-índice =									-0.7093837266			0.5032252716						1			0.3			-1			14			10			16.6666666667																								1			-0.1			-0.5			11			11			0
			1			-0.1			-0.3			18			14			12.5						corr mão-pé =									-0.4732258102			0.2239426674																																													0.1			-0.3			0.5			13			8			23.8095238095
			1			0.5			1			18			16			5.8823529412						corr mão-olho =									0.4772225171			0.2277413308																																													1			1			-0.3			9			8			5.8823529412
			1			0.3			-1			14			10			16.6666666667						corr pé-olho =									-0.168112568			0.0282618355						6 anos																																							-1			-0.5			-1			14			12			7.6923076923
																																										mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			0.3			-0.3			14			12			7.6923076923
																																										1			-0.1			-0.5			11			11			0						corr pref-npref =									0.5822920728			0.3390640581						1			0.3			1			14			9			21.7391304348
			Feminino 6 anos																																							0.1			-0.3			0.5			13			8			23.8095238095						corr mão-índice =									0.2926182956			0.0856254669						1			0.3			0.3			15			8			30.4347826087
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			1			-0.3			9			8			5.8823529412						corr mão-pé =									0.6821598891			0.4653421143						1			-0.3			0.3			22			18			10
			1			-0.1			-0.5			11			11			0						corr pref-npref =									0.1965121403			0.0386170213						-1			-0.5			-1			14			12			7.6923076923						corr mão-olho =									0.332462632			0.1105314017						1			0.3			1			20			13			21.2121212121
			0.1			-0.3			0.5			13			8			23.8095238095						corr mão-índice =									0.0660502279			0.0043626326						1			0.3			-0.3			14			12			7.6923076923						corr pé-olho =									0.3706987812			0.1374175864						0.7			0.1			0.5			20			17			8.1081081081
			1			1			-0.3			9			8			5.8823529412						corr mão-pé =									0.7295194287			0.5321985969						1			0.3			1			14			9			21.7391304348																								1			1			1			17			14			9.6774193548
			-1			-0.5			-1			14			12			7.6923076923						corr mão-olho =									0.4519966476			0.2043009694						1			0.3			0.3			15			8			30.4347826087																								0.3			0.3			-0.1			17			15			6.25
			1			0.3			-0.3			14			12			7.6923076923						corr pé-olho =									0.2194435245			0.0481554605						1			-0.3			0.3			22			18			10																								-1			-0.7			-0.7			15			15			0
			1			0.3			1			14			9			21.7391304348																								1			0.3			1			20			13			21.2121212121																								1			-0.1			-1			17			16			3.0303030303
			1			0.3			0.3			15			8			30.4347826087																								0.7			0.1			0.5			20			17			8.1081081081																								1			0.5			-0.5			16			10			23.0769230769
																																										1			1			1			17			14			9.6774193548																								1			0.7			0.3			15			9			25
																																										0.3			0.3			-0.1			17			15			6.25																								1			0.5			1			19			11			26.6666666667
			Masculino 6 anos																																							-1			-0.7			-0.7			15			15			0																								1			0.3			-1			10			10			0
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			-0.1			-1			17			16			3.0303030303																								1			0.3			-0.7			19			8			40.7407407407
			1			-0.3			0.3			22			18			10						corr pref-npref =									0.44378877			0.1969484723						1			0.5			-0.5			16			10			23.0769230769																								1			0.7			1			13			9			18.1818181818
			1			0.3			1			20			13			21.2121212121						corr mão-índice =									0.4449331458			0.1979655042						1			0.7			0.3			15			9			25																								1			0.3			1			12			8			20
			0.7			0.1			0.5			20			17			8.1081081081						corr mão-pé =									0.6422456158			0.412479431						1			0.5			1			19			11			26.6666666667																								1			-0.1			-0.7			10			8			11.1111111111
			1			1			1			17			14			9.6774193548						corr mão-olho =									0.2661258809			0.0708229845						1			0.3			-1			10			10			0																								1			0.3			-0.7			16			14			6.6666666667
			0.3			0.3			-0.1			17			15			6.25						corr pé-olho =									0.4507712162			0.2031946894						1			0.3			-0.7			19			8			40.7407407407																								1			-0.1			-0.7			19			15			11.7647058824
			-1			-0.7			-0.7			15			15			0																																																															1			0.3			1			14			9			21.7391304348
			1			-0.1			-1			17			16			3.0303030303																																																															1			0.3			1			14			13			3.7037037037
			1			0.5			-0.5			16			10			23.0769230769																								8 anos																																							1			0.3			-1			12			12			0
			1			0.7			0.3			15			9			25																								mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			1			-1			13			10			13.0434782609
			1			0.5			1			19			11			26.6666666667																								1			0.7			1			13			9			18.1818181818						corr pref-npref =									0.8410094742			0.70729693581			0.7			-0.3			17			14			9.6774193548
			1			0.3			-1			10			10			0																								1			0.3			1			12			8			20						corr mão-índice =									0.2017480577			0.0407022788						1			0.7			0.7			17			13			13.3333333333
			1			0.3			-0.7			19			8			40.7407407407																								1			-0.1			-0.7			10			8			11.1111111111						corr mão-pé =									0.1344315207			0.0180718338						1			0.7			0.3			21			16			13.5135135135
																																										1			0.3			-0.7			16			14			6.6666666667						corr mão-olho =									0.1699257443			0.0288747586						1			1			0.5			19			13			18.75
																																										1			-0.1			-0.7			19			15			11.7647058824						corr pé-olho =									0.2661962977			0.0708604689						1			-0.1			-0.3			14			13			3.7037037037
			Feminino 8 anos																																							1			0.3			1			14			9			21.7391304348																								0.7			-0.1			-0.3			12			10			9.0909090909
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			0.3			1			14			13			3.7037037037																								-0.7			0.3			-0.5			18			16			5.8823529412
			1			0.7			1			13			9			18.1818181818						corr pref-npref =									0.8374889426			0.7013877289						1			0.3			-1			12			12			0																								1			1						21			21			0
			1			0.3			1			12			8			20						corr mão-índice =									0			0						1			1			-1			13			10			13.0434782609																								1			0.3			-0.7			22			15			18.9189189189
			1			-0.1			-0.7			10			8			11.1111111111						corr mão-pé =									0			0						1			0.7			-0.3			17			14			9.6774193548																								1			0.3			0.3			12			12			0
			1			0.3			-0.7			16			14			6.6666666667						corr mão-olho =									0			0						1			0.7			0.7			17			13			13.3333333333																								1			1			0.7			16			12			14.2857142857
			1			-0.1			-0.7			19			15			11.7647058824						corr pé-olho =									0.1266037234			0.0160285028						1			0.7			0.3			21			16			13.5135135135																								0.7			-0.1			0.3			11			8			15.7894736842
			1			0.3			1			14			9			21.7391304348																								1			1			0.5			19			13			18.75																								0.7			1			0.3			20			11			29.0322580645
			1			0.3			1			14			13			3.7037037037																								1			-0.1			-0.3			14			13			3.7037037037																								-0.1			0.3			-0.3			12			8			20
			1			0.3			-1			12			12			0																								0.7			-0.1			-0.3			12			10			9.0909090909																								0.7			0.7			0.3			17			14			9.6774193548
			1			1			-1			13			10			13.0434782609																								-0.7			0.3			-0.5			18			16			5.8823529412																								0.5			0.1			-0.3			8			8			0
			1			0.7			-0.3			17			14			9.6774193548																								1			1						21			21			0																								1			1			0.3			8			8			0
			1			0.7			0.7			17			13			13.3333333333																								1			0.3			-0.7			22			15			18.9189189189																								1			1			0.3			17			17			0
																																																																																	1			0.7			0.5			13			12			4
																																																																																	1			0.5			0.5			15			10			20
			Masculino 8 anos																																							10 anos																																							1			0.5			-1			18			15			9.0909090909
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			0.3			1			23			19			9.5238095238
			1			0.7			0.3			21			16			13.5135135135						corr pref-npref =									0.7283956834			0.5305602716						1			0.3			0.3			12			12			0						corr pref-npref =									0.7178629149			0.5153271645						1			-0.1			1			20			13			21.2121212121
			1			1			0.5			19			13			18.75						corr mão-índice =									0.2581579825			0.0666455439						1			1			0.7			16			12			14.2857142857						corr mão-índice =									-0.106315489			0.0113029832						1			-0.1			1			19			12			22.5806451613
			1			-0.1			-0.3			14			13			3.7037037037						corr mão-pé =									0.2277844612			0.0518857608						0.7			-0.1			0.3			11			8			15.7894736842						corr mão-pé =									0.1336777612			0.0178697438						1			0.3			1			20			19			2.5641025641
			0.7			-0.1			-0.3			12			10			9.0909090909						corr mão-olho =									0.3814650298			0.145515569						0.7			1			0.3			20			11			29.0322580645						corr mão-olho =									0.3611926083			0.1304601003						1			0.3			-0.7			23			17			15
			-0.7			0.3			-0.5			18			16			5.8823529412						corr pé-olho =									0.743764785			0.5531860554						-0.1			0.3			-0.3			12			8			20						corr pé-olho =									-0.054530411			0.0029735657						1			0.7			0.7			20			9			37.9310344828
			1			1						21			21			0																								0.7			0.7			0.3			17			14			9.6774193548																								1			0.1			0.3			17			12			17.2413793103
			1			0.3			-0.7			22			15			18.9189189189																								0.5			0.1			-0.3			8			8			0
																																										1			1			0.3			8			8			0
																																										1			1			0.3			17			17			0
			Feminino 10 anos																																							1			0.7			0.5			13			12			4
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2						1			0.5			0.5			15			10			20
			1			0.3			0.3			12			12			0						corr pref-npref =									0.7174504463			0.5147351429						1			0.5			-1			18			15			9.0909090909
			1			1			0.7			16			12			14.2857142857						corr mão-índice =									-0.363561124			0.1321766909						1			0.3			1			23			19			9.5238095238
			0.7			-0.1			0.3			11			8			15.7894736842						corr mão-pé =									0.4306187993			0.1854325503						1			-0.1			1			20			13			21.2121212121
			0.7			1			0.3			20			11			29.0322580645						corr mão-olho =									0.3549577467			0.125995002						1			-0.1			1			19			12			22.5806451613
			-0.1			0.3			-0.3			12			8			20						corr pé-olho =									0.3781535732			0.1430001249						1			0.3			1			20			19			2.5641025641
			0.7			0.7			0.3			17			14			9.6774193548																								1			0.3			-0.7			23			17			15
			0.5			0.1			-0.3			8			8			0																								1			0.7			0.7			20			9			37.9310344828
			1			1			0.3			8			8			0																								1			0.1			0.3			17			12			17.2413793103
			1			1			0.3			17			17			0
			1			0.7			0.5			13			12			4
			1			0.5			0.5			15			10			20
			1			0.5			-1			18			15			9.0909090909
			
			
			Arremesso masculino 10 anos
			mão			pé			olho			Pref			Npref			Índice															r			r2
			1			0.3			1			23			19			9.5238095238						corr pref-npref =									0.6209238837			0.3855464694
			1			-0.1			1			20			13			21.2121212121						corr mão-índice =												0
			1			-0.1			1			19			12			22.5806451613						corr mão-pé =												0
			1			0.3			1			20			19			2.5641025641						corr mão-olho =												0
			1			0.3			-0.7			23			17			15						corr pé-olho =									-0.1981984861			0.0392826399
			1			0.7			0.7			20			9			37.9310344828
			1			0.1			0.3			17			12			17.2413793103
Plan3
			7			11			9			12
			12			8			8			12
			9			8			8			8
			8			12			14			11
			9			12			15			8
			13			9			9			14
			13			8			13			8
			7			18			12			8
			8			13			10			17
			11			17			14			12
			9			14			13			10
			14			15			16			15
			16			15			13			19
			10			16			13			13
						10			10			12
						9			16			19
						11			21			17
						10			15			9
						8						12
4 years
6 years
8 years
10 years
Preferred side ID
Nonpreferred side ID
Plan4
			Gráficos de assimetrias por componente																																																																																													Gráfico de assimetrias gerais de performance em funçãode sexo e idade																											Gráfico de pontuação geral: membro por sexo
			Tarefa de arremessar
																																																																																																			4			6			8			10																		4			6			8			10
															Feminino																											Masculino																																																						Fem			3.2			13.9			11.7			10.2															FP			10.1			13			14			14
						4 anos																											4 anos																																																															Masc			13.3			14.5			10			18															FNp			9.6			10			11			11
						ap			ha			fa			tp			ta			la			tw									ap			ha			fa			tp			ta			la			tw																																																																								MP			16			17			18			20
			Pref			3			1			1			1			2			1			1						Pref			3			1			1			3			3			3			2																																													sd			3.9			10.5			6.4			9.4															MNp			12			13			14.9			14.4
			Npref			2			1			1			1			1			1			1						Npref			3			2			1			2			1			1			2																																													sd			5.4			12.1			6.8			10.3
																																																																																																																											sd			2			2			2.6			3.7
						6 anos																											6 anos																																																																																													2.3			1.7			2			2.9
						ap			ha			fa			tp			ta			la			tw									ap			ha			fa			tp			ta			la			tw																																																																											2.7			3			3.5			2
			Pref			3			1			1			2			2			3			2						Pref			3			2			2			3			3			2			3																																																																											2.6			3.2			3.2			3.6
			Npref			3			1			1			1			1			1			1						Npref			3			1			1			2			2.5			1			1
			
						8 anos																											8 anos
						ap			ha			fa			tp			ta			la			tw									ap			ha			fa			tp			ta			la			tw
			Pref			3			1			1			2.5			3			3			2						Pref			4			2			2			4			3			3			3
			Npref			3			1			1			1			1			1			2						Npref			2			1			1			3			3			3			3
			
						10 anos																		TrF									10 anos
						ap			ha			fa			tp			ta			la			tw									ap			ha			fa			tp			ta			la			tw
			Pref			3			1			1			2.5			3			3			2						Pref			4			1			1			4			3			4			3
			Npref			2			1			1			1			1			1			2						Npref			2			1			1			2.5			3			3			3
Plan4
			3			2
			1			1
			1			1
			1			1
			2			1
			1			1
			1			1
Females
4 years
Pref
Npref
Phase
Plan5
			3			3
			1			1
			1			1
			2			1
			2			1
			3			1
			2			1
6 years
Phase
			3			3
			1			1
			1			1
			2.5			1
			3			1
			3			1
			2			2
8 years
Phase
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
10 years
			3			3
			2			1
			2			1
			3			2
			3			2.5
			2			1
			3			1
			4			2
			2			1
			2			1
			4			3
			3			3
			3			3
			3			3
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			3.2			13.3			3.9			5.4
			13.9			14.5			10.5			12.1
			11.7			10			6.4			6.8
			10.2			18			9.4			10.3
Fem
Masc
Idade (anos)
Índice de assimetria lateral (%)
			10.1			9.6			16			12			2			2.3			2.7			2.6
			13			10			17			13			2			1.7			3			3.2
			14			11			18			14.9			2.6			2			3.5			3.2
			14			11			20			14.4			3.7			2.9			2			3.6
FP
FNp
MP
MNp
Idade (anos)
Índice geral de desenvolvimento
			3			3
			1			2
			1			1
			3			2
			3			1
			3			1
			2			2
Males
Pref
Npref
			3			3
			1			2
			1			1
			3			2
			3			1
			3			1
			2			2
Males
Pref
Npref
			
*
*
*
*
Correlação entre os índices de desenvolvimento com os lados preferido e não-preferido
Gráfico28
			7			11			9			12
			12			8			8			12
			9			8			8			8
			8			12			14			11
			9			12			15			8
			13			9			9			14
			13			8			13			8
			7			18			12			8
			8			13			10			17
			11			17			14			12
			9			14			13			10
			14			15			16			15
			16			15			13			19
			10			16			13			13
						10			10			12
						9			16			19
						11			21			17
						10			15			9
						8						12
4 anos
6 anos
8 anos
10 anos
ID preferido
ID não-preferido
geral
			1 = fem						2 = masc
			Arremesso feminino 4 anos
						Pref												N-pref
			Idade			4			6			8			10			4			6			8			10
			1			7			11			13			12			7			11			9			12									4			6			8			10						4			6			8			10
			1			12			13			12			16			12			8			8			12						Pref			10.1111111111			12.8571428571			14.2727272727			13.9166666667						15.6			17.25			18.1428571429			20.2857142857
			1			10			9			10			11			9			8			8			8						Npref			9.5555555556			9.7142857143			11.3636363636			11.25						12			13			14.8571428571			14.4285714286
			1			10			14			16			20			8			12			14			11
			1			9			14			19			12			9			12			15			8									2.0245407954			1.83			2.5616368734			3.7071627366						2.73			3.0034702152			3.5225222874			1.9794866372
			1			13			14			14			17			13			9			9			14									2.3147407396			1.64			2.4962782214			2.8903575327						2.6076809621			3.1885210783			3.1815796359			3.6196741312
			1			13			15			14			8			13			8			13			8
			1			8						12			8			7						12			8
			1			9						13			17			8						10			17
			1									17			13									14			12
			1									17			15									13			10
			1												18												15
			M			10.1111111111			12.8571428571			14.2727272727			13.9166666667			9.5555555556			9.7142857143			11.3636363636			11.25
			sd			2.0245407954			1.9587584573			2.5616368734			3.7071627366			2.3147407396			1.7496355306			2.4962782214			2.8903575327
			
			2			10			22			21			23			11			18			16			19
			2			17			20			19			20			9			13			13			13
			2			11			20			14			19			14			17			13			12
			2			18			17			12			20			16			14			10			19
			2			18			17			18			23			10			15			16			17
			2			14			15			21			20						15			21			9
			2						17			22			17						16			15			12
			2						16												10
			2						15												9
			2						19												11
			2						10												10
			2						19												8
			M			14.6666666667			17.25			18.1428571429			20.2857142857			12			13			14.8571428571			14.4285714286
			sd			3.2489314483			3.0034702152			3.5225222874			1.9794866372			2.6076809621			3.1885210783			3.1815796359			3.6196741312
geral
			10.1111111111			9.5555555556			2.0245407954			2.3147407396
			12.8571428571			9.7142857143			1.83			1.64
			14.2727272727			11.3636363636			2.5616368734			2.4962782214
			13.9166666667			11.25			3.7071627366			2.8903575327
									�			�
			15.6			12			2.73			2.6076809621
			17.25			13			3.0034702152			3.1885210783
			18.1428571429			14.8571428571			3.5225222874			3.1815796359
			20.2857142857			14.4285714286			1.9794866372			3.6196741312
Meninas
Meninos
Pref
Npref
Idade (anos)
Índice de desenvolvimento
índice
			Índices de assimetria lateral por Sexo e Idade
									4			6			8			10
			fem			F			0			0			18.1818181818			0
						F			0			23.8095238095			20			14.2857142857									4			6			8			10F			5.2631578947			5.8823529412			11.1111111111			15.7894736842						Meninas			3.2136987349			13.8929150255			11.7473969936			10.15631454
						F			11.1111111111			7.6923076923			6.6666666667			29.0322580645						Meninos			13.2955182073			14.4801901825			9.979914024			18.0075846078
						F			0			7.6923076923			11.7647058824			20
						F			0			21.7391304348			21.7391304348			9.6774193548									3.9051732881			10.4718184025			6.3728337893			9.3574813796
						F			0			30.4347826087			3.7037037037			0									5.3658085201			12.1447716409			6.8230321956			10.338789689
						F			6.6666666667						0			0
						F			5.8823529412						13.0434782609			0
						F									9.6774193548			4
						F									13.3333333333			20
						F												9.0909090909
			
						Média			3.2136987349			13.8929150255			11.7473969936			10.15631454
						sd			3.9051732881			10.4718184025			6.3728337893			9.3574813796
			
