Buscar

Incerteza Sistemas Fluidodinamicos

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	Pontos	Psuc [KPa]	Incerteza Psuc	Pdes[KPa]	Incerteza Pdes	Vazão [L/min]	Incerteza Vazão	Pontos	Delta P	Incerteza Delta P	Incerteza H	Incerteza %
	Fechado	0	0.00000	179.26376	0.0192306019	0	0	Fechado	179.26376	0.0192306019	0.0192306019	1.92%
	2	0	0.00000	158.57948	0.0217389413	6.6666666667	0.0624	2	158.57948	0.0217389413	0.0660782988	6.61%
	3	0	0.00000	158.57948	0.0217389413	8.3333333333	0.04992	3	158.57948	0.0217389413	0.05444803	5.44%
	4	0	0.00000	158.57948	0.0217389413	10	0.0416	4	158.57948	0.0217389413	0.0469376349	4.69%
	5	0	0.00000	158.57948	0.0217389413	11.6666666667	0.0356571429	5	158.57948	0.0217389413	0.0417613865	4.18%
	6	0	0.00000	162.02686	0.0212764106	13.3333333333	0.0312	6	162.02686	0.0212764106	0.0377640788	3.78%
	7	0	0.00000	162.02686	0.0212764106	15	0.0277333333	7	162.02686	0.0212764106	0.0349545909	3.50%
	8	0	0.00000	162.02686	0.0212764106	16.6666666667	0.02496	8	162.02686	0.0212764106	0.0327976714	3.28%
	9	0	0.00000	158.57948	0.0217389413	18.3333333333	0.0226909091	9	158.57948	0.0217389413	0.0314238591	3.14%
	10	-0.6666120079	-2.54001	155.1321	0.0222220288	20	0.0208	10	155.7987120079	0.0246518236	0.0322544943	3.23%
	11	-1.9998360236	-0.84667	155.1321	0.0222220288	21.6666666667	0.0192	11	157.1319360236	0.0244426592	0.0310818852	3.11%
	12	-2.6664480315	-0.63500	151.68472	0.0227270749	23.3333333333	0.0178285714	12	154.3511680315	0.0248830146	0.0306108212	3.06%
	13	-2.6664480315	-0.63500	148.23734	0.0232556116	25	0.01664	13	150.9037880315	0.0254514642	0.0304083316	3.04%
	14	-3.3330600394	-0.50800	144.78996	0.0238093166	26.6666666667	0.0156	14	148.1230200394	0.0259292739	0.0302603246	3.03%
	15	-3.7330272441	-0.45357	144.78996	0.0238093166	28.3333333333	0.0146823529	15	148.5229872441	0.0258594473	0.0297368879	2.97%
	16	-3.9996720472	-0.42333	137.8952	0.0249997824	30	0.0138666667	16	141.8948720472	0.0270673796	0.0304126204	3.04%
	17	-5.332896063	-0.31750	137.8952	0.0249997824	31.6666666667	0.0131368421	17	143.228096063	0.0268154257	0.0298604031	2.99%
	18	-5.332896063	-0.31750	134.44782	0.0256408025	33.3333333333	0.01248	18	139.780716063	0.0274767684	0.0301781908	3.02%
	19	-6.6661200787	-0.25400	131.00044	0.0263155605	35	0.0118857143	19	137.6665600787	0.0278987313	0.0303250624	3.03%
	20	-7.9993440945	-0.21167	131.00044	0.0263155605	36.6666666667	0.0113454545	20	138.9997840945	0.027631139	0.0298697034	2.99%
	21	-7.9993440945	-0.21167	131.00044	0.0263155605	38.3333333333	0.0108521739	21	138.9997840945	0.027631139	0.0296858472	2.97%
	22	-9.3325681102	-0.18143	127.55306	0.0270267918	40	0.0104	22	136.8856281102	0.0280578934	0.0299233251	2.99%
	23	-10.665792126	-0.15875	124.10568	0.027777536	41.6666666667	0.009984	23	134.771472126	0.0284980367	0.0301963301	3.02%
	24	-11.9990161417	-0.14111	124.10568	0.027777536	43.3333333333	0.0096	24	136.1046961417	0.028218882	0.0298071351	2.98%
	25	-13.3322401575	-0.12700	120.6583	0.0285711799	45	0.0092444444	25	133.9905401575	0.0286641307	0.0301179705	3.01%
	26	-13.3322401575	-0.12700	117.21092	0.0294115088	46.6666666667	0.0089142857	26	130.5431601575	0.0294210923	0.0307419121	3.07%
	27	-13.9988521654	-0.12095	113.76354	0.0303027666	48.3333333333	0.0086068966	27	127.7623921654	0.0300614469	0.0312693021	3.13%
	28	-15.3320761811	-0.11044	110.31616	0.0312497281	50	0.00832	28	125.6482361811	0.0305672605	0.0316793278	3.17%
	29	-15.998688189	-0.10583	110.31616	0.0312497281	51.6666666667	0.0080516129	29	126.314848189	0.0304059453	0.0314539342	3.15%
	30	-17.9985242126	-0.09407	106.86878	0.0322577838	53.3333333333	0.0078	30	124.8673042126	0.030758431	0.0317320198	3.17%
	31	-19.9983602362	-0.08467	103.4214	0.0333330433	55	0.0075636364	31	123.4197602362	0.0311191851	0.0320251819	3.20%
	32	-24.6646442913	-0.06865	93.07926	0.0370367147	61.6666666667	0.0067459459	32	117.7439042913	0.0326192883	0.0333095445	3.33%
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais