Buscar

PA FDV 2603

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	_Plano de Ação Sintético_
	Gestor(a):	ELIAS BENEVENUTO DE SOUZA NETO	Área: 	Gerência Comercial - GO
	Meta:	100% DA CAPTAÇÃO DE FDV.
	Objetivo do Projeto:	ATINGIR 100% DAS METAS DE CAPTAÇÃO 2018.2	Causas Potenciais:	CAPTAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS.
	Plano de Ação
	Cód.	Descrição da Ação	Responsável	Local	Contato	Telefone	E-mail	Início Previsto	Término Previsto	Status	ANDAMENTO	QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES
	1	Captação Escolas 	ELIAS	Endereço	Nome	Telefone	Email	20/04/18	30/07/18	4
	1.1	CONSULTORA ALINE	20/04/18	30/07/18	4
	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	ST UNIVERSITARIO	32181361	21/04/18	31/07/18	4
	COLEGIO ADVENTISTA NOVO MUNDO	JARDIM NOVO MUNDO	32064631	22/04/18	01/08/18	4
	COLEGIO AGOSTINIANO NS DE FATIMA	SETOR AEROPORTO	32133018	23/04/18	02/08/18	4
	COLEGIO CLARETIANO CORACAO DE MARIA	SETOR CENTRAL	32233636	24/04/18	03/08/18	4
	COLEGIO DINAMICO	SETOR BUENO	40097828	25/04/18	04/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND	CAMPINAS	32931689	26/04/18	05/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CORA CORALINA	VILA REDENCAO	35416168	27/04/18	06/08/18	4
	COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS	JARDIM GOIAS	32011745	22/04/18	07/08/18	4
	COLEGIO GOIANIENSE ADVENTISTA	SANTA GENOVEVA	32072510	20/04/18	30/07/18	4
	COLEGIO EXPRESSIVO	RODOVIARIO	32710636	20/04/18	30/07/18	4
	CENTRO EDUCACIONAL SHALLON	SETOR URIAS MAGALHAES	32102306	20/04/18	30/07/18	4
	COLEGIO DIMENSAO	JARDIM DIAMANTINA	35341326	20/04/18	30/07/18	4
	COLEGIO ANHANGUERA	CIDADE JARDIM	32461422	20/04/18	30/07/18	4
	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCACAO	CAMPUS UNIVERSITARIO	35211083	21/04/18	31/07/18	4
	COLEGIO ESTADUAL AECIO OLIVEIRA DE ANDRADE	URIAS MAGALHAES	32102807	22/04/18	01/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL BANDEIRANTE	SETOR BUENO	32913033	23/04/18	02/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CARLOS ALBERTO DE DEUS	N S DE FATIMA	32938446	24/04/18	03/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CULTURA E COOPERATIVISMO	CIDADE JARDIM	32922472	25/04/18	04/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSE DE ASSIS	JARDIM AMERICA	23862746	26/04/18	05/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DO SETOR SUDOESTE	SETOR SUDOESTE	32874367	27/04/18	06/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DR ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA	CIDADE JARDIM	32951418	28/04/18	07/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA VILA MUTIRAO	VILA MUTIRAO I	32982190	29/04/18	08/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL IRMA GABRIELA	CONJUNTO RIVIERA	32842128	30/04/18	09/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE	BALNEARIO MEIA PONTE	31207817	01/05/18	10/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL JOSE LOBO	SET0R RODOVIARIO	32958632	02/05/18	11/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA	SETOR PEDRO LUDOVICO	32552613	03/05/18	12/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIM CARVALHO FERREIRA	CAPUAVA	32971603	04/05/18	13/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR PEDRO GOMES	SETOR CAMPINAS	32911403	05/05/18	14/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR WILMAR GONCALVES DA SILVA	VILA MORAIS	32063861	06/05/18	14/08/18	4
	ESCOLA POLIGONAL LTDA	CIDADE JARDIM	39423849	07/05/18	15/08/18	4
	COLEGIO MEDICINA	SETOR BELA VISTA	36421008	08/05/18	16/08/18	4
	COLEGIO INTERATIVA - UNIDADE SAO JUDAS TADEU	VILA JARDIM POMPEIA	32054833	09/05/18	17/08/18	4
	CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA	PARQUE AMAZONIA	32800671	10/05/18	18/08/18	4
	COPE - COLEGIO PREPARAENEM	SETOR MARISTA	38773223	11/05/18	19/08/18	4
	CONSULTORA FERNANDA
	COLEGIO ESTADUAL JARDIM AMERICA	JARDIM AMERICA	35381090	11/05/18	19/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL JARDIM GUANABARA	JARDIM GUANABARA	32071157	12/05/18	20/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO	JD NOVA ESPERANCA	32972239	13/05/18	21/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL JARDIM VILA BOA	JD VILA BOA	32896869	14/05/18	22/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL MAJOR OSCAR ALVELOS	PARQUE ATHENEU	32848239	15/05/18	23/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL WALDEMAR MUNDIM	CONJ ITATIAIA I	32053030	16/05/18	24/08/18	4
	COLEGIO GONCALVES LEDO	SETOR CRIMEIA OESTE	32111461	17/05/18	25/08/18	4
	COLEGIO SANTO AGOSTINHO	SETOR CENTRAL	32231328	18/05/18	26/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA OLGA MANSUR	VILA MONTICELLI	32033027	19/05/18	27/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA	CJ VERA CRUZ I	32985793	20/05/18	28/08/18	4
	COLEGIO SANTA CLARA	SETOR CAMPINAS	32339751	21/05/18	29/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DO SETOR FINSOCIAL	SETOR FINSOCIAL	35175058	22/05/18	30/08/18	4
	ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU	CONJUNTO VERA CRUZ I	32716245	23/05/18	31/08/18	4
	COLEGIO ESTADUAL ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	PARQUE AMAZONIA	32802232	24/05/18	01/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHA	SETOR CENTRO OESTE	32914010	25/05/18	02/09/18	4
	COLEGIO PREVEST	SETOR CENTRAL	32097240	26/05/18	03/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CASTRO ALVES	VILA SANTA HELENA	32917936	27/05/18	04/09/18	4
	COLEGIO META BRASIL LTDA UNIDADE I	JARDIM VILA BOA	32891566	28/05/18	05/09/18	4
	COLEGIO DE APLICACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS	VILA NOVA	32021154	29/05/18	06/09/18	4
	ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS	VILA JOAO VAZ	32954143	30/05/18	07/09/18	4
	ESC MUL BRICE FRANCISCO CORDEIRO	VILA ITATIAIA	32052312	31/05/18	08/09/18	4
	COLEGIO MASTER	JARDIM VILA BOA	32895457	01/06/18	09/09/18	4
	COLEGIO ADVENTISTA SETOR PEDRO LUDOVICO	SETOR PEDRO LUDOVICO	32411499	02/06/18	10/09/18	4
	COLEGIO ADVENTISTA JARDIM EUROPA	JARDIM PLANALTO	32872256	03/06/18	11/09/18	4
	COLEGIO GALATAS	JARDIM NOVA ESPERANCA	32971468	04/06/18	12/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL ALBERT SABIN	JARDIM PETROPOLIS	32971145	05/06/18	13/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES	CONJUNTO RIVIERA	32843459	06/06/18	14/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL CORACAO DE JESUS	SETOR AEROVIARIO	32958549	07/06/18	15/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL DOM ABEL SPL	SETOR PEDRO LUDOVICO	32550037	08/06/18	16/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PREUNIVERSITARIO	ST UNIVERSITARIO	32185887	09/06/18	17/09/18	4
	COLEGIO DELTA I II III	JARDIM PLANALTO	39312020	10/06/18	18/09/18	4
	COLEGIO ESTADUAL PARQUE AMAZONIA	PARQUE AMAZONIA	32809331	11/06/18	19/09/18	4
	COLEGIO PROGRESSIVO	CIDADE JARDIM	35583611	12/06/18	20/09/18	4
	EDUCANDARIO PARANAIBA	SETOR CENTRAL	30952188	13/06/18	21/09/18	4
	CONSULTORA GISELLE
	COLEGIO ESTADUAL NOVO HORIZONTE	NOVO HORIZONTE	32893466	13/06/18	21/09/18	4
	COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS	SETOR OESTE	32017055	13/06/18	21/09/18	5
	ESCOLA SESI CANAA	VILA CANAA	32363815	13/06/18	21/09/18	6
	ESCOLA SESI CAMPINAS	CAMPINAS	32369106	13/06/18	21/09/18	7
	ESCOLA SESI PLANALTO	JARDIM PLANALTO	32362300	13/06/18	21/09/18	8
	COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO FILHO	FINSOCIAL	35178534	13/06/18	21/09/18	9
	COLEGIO ATLANTA LTDA	PARQUE INDUSTRIAL JOAO BRAZ	35737350	13/06/18	21/09/18
	COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA VERA CRUZ	VERA CRUZ II	35938568	13/06/18	21/09/18	10
	COLEGIO ESTADUAL MIRIAM BENCHIMOL FERREIRA	JARDIM LAGEADO	32086910	13/06/18	21/09/18	11
	COLEGIO ESTADUAL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS II	JD DOM FERNANDO II	32082547	13/06/18	21/09/18	12
	COLEGIO ESTADUAL DOM FERNANDO I	JD DOM FERNANDO I	--	13/06/18	21/09/18	13
	COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS	AEROVIARIO	32955879	13/06/18	21/09/18	14
	COLEGIO ESTADUAL EUNICE WEAVER	URIAS MAGALHAES	32102059	13/06/18	21/09/18	15
	COLEGIO ESTADUAL JOAO BENNIO	JD CURITIBA III	32981489	13/06/18	21/09/18	16
	COLEGIO ESTADUAL JOAO JOSE COUTINHO	CONJUNTO VERA CRUZ I	32992828	13/06/18	21/09/18	17
	COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM EDSON DE CAMARGO	JD NOVO MUNDO	32062114	13/06/18	21/09/18	18
	COLEGIO ESTADUAL MENINO JESUS	JARDIM BELA VISTA	32822154	13/06/18	21/09/18	19
	COLEGIO ESTADUAL MURILO BRAGA	VILA NOVA	32022972	13/06/18	21/09/18	20
	ESCOLA ESTADUAL NHANHA DO COUTO	SETOR FUNCIONARIOS	32913607	13/06/18	21/09/18	21
	COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	JD CURITIBA II	32984110	13/06/18	21/09/18	22
	COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC	SETOR AEROVIARIO	32958654	13/06/18	21/09/18	23
	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR VITOR JOSE DE ARAUJO	JD CURITIBA III	32981384	13/06/18	21/09/18	24
	COLEGIO ESTADUAL COLEMAR NATAL E SILVA	SETOR AEROPORTO	32125580	13/06/18	21/09/18	25
	COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO ALVES DE SOUZA	FINSOCIAL	35179411	13/06/18	21/09/18	26
COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO	VILA MUTIRAO II	32981887	13/06/18	21/09/18	27
	COLEGIO ESTADUAL SANTA BERNADETE	NOVA VILA	32033578	13/06/18	21/09/18	28
	COLEGIO AGENOR CARDOSO DE OLIVEIRA	JD NOVO MUNDO	32737158	13/06/18	21/09/18	29
	ESCOLA MUNICIPAL ABRAO RASSI	VILA NOVA CANAA	35583350	13/06/18	21/09/18	30
	ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA TEIXEIRA MAGALHAES	JARDIM DIAMANTINA	32102973	13/06/18	21/09/18	31
	ESC MUL ALICE COUTINHO	VILA MORAIS	32063851	13/06/18	21/09/18	32
	COLEGIO ESTADUAL VISCONDE DE MAUA	SETOR PEDRO LUDOVICO	32814288	13/06/18	21/09/18	33
	ESCOLA MUNICIPAL ALONSO DIAS PINHEIRO	SETOR PROGRESSO	35863622	13/06/18	21/09/18	34
	ESC MUL DONA BELINHA	VILA ISAURA	32913601	13/06/18	21/09/18	35	 
	LYCEU DE GOIANIA	CENTRO	32124355	13/06/18	21/09/18	36
	NUCLEO EDUCACIONAL PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA	JD GOIAS	32397613	13/06/18	21/09/18	37
	CONSULTOR LUIZ
	COLEGIO ESTADUAL PARQUE DOS BURITIS	PARQUE DOS BURITIS	32993101	13/06/18	21/09/18	37
	COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES	SETOR SUDOESTE	32877523	13/06/18	21/09/18	38
	COLEGIO ESTADUAL SOLON AMARAL	CONJ VERA CRUZ II	32992241	13/06/18	21/09/18	39
	COLEGIO ESTADUAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	LOTEAMENTO TROPICAL VERDE	35736422	13/06/18	21/09/18	40
	ESCOLA MUNICIPAL AMANCIO SEIXO DE BRITO	JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE	32107267	13/06/18	21/09/18	41
	ESC MUL JARDIM NOVA ESPERANCA	JARDIM NOVA ESPERANCA	32998583	13/06/18	21/09/18	42
	ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE BANDEIRANTES	GOIA	32962259	13/06/18	21/09/18	43
	ESC MUL PROFESSORA LEONISIA NAVES DE ALMEIDA	SETOR MORADA DO SOL	32925464	13/06/18	21/09/18	44
	ESC MUL ANTONIO FIDELIS	PARQUE AMAZONIA	32803377	13/06/18	21/09/18	45
	ESCOLA MUNICIPAL BARBARA DE SOUZA MORAIS	JARDIM NOVO MUNDO	32842536	13/06/18	21/09/18	46
	ESC MUL CEL GETULINO ARTIAGA	SETOR LESTE VILA NOVA	32022385	13/06/18	21/09/18	47
	ESC MUL CEL JOSE VIANA ALVES	SETOR CANDIDA DE MORAIS	32973682	13/06/18	21/09/18	48
	ESC MUN DONATA MONTEIRO DA MOTTA	VILA MONTICELLI	35241888	13/06/18	21/09/18	49
	ESCOLA MUNICIPAL FREI NAZARENO CONFALONI	SETOR UNIAO	32874625	13/06/18	21/09/18	50
	ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR MARTINS FERREIRA	SETOR BELA VISTA	32552568	13/06/18	21/09/18	51
	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESPIRIDIAO JORGE	ALTO DA GLORIA	32814522	13/06/18	21/09/18	52
	ESC MUL JALLES MACHADO DE SIQUEIRA	JARDIM BELA VISTA	32822155	13/06/18	21/09/18	53
	ESC MUL JESUINA DE ABREU	PARQUE AMAZONIA	32803136	13/06/18	21/09/18	54
	ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ	VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU	32052069	13/06/18	21/09/18	55
	ESC MUL JOAO CLARIMUNDO DE OLIVEIRA	AGUA BRANCA	32842539	13/06/18	21/09/18	56
	ESC MUL JOAO PAULO-I	JARDIM AMERICA	32862749	13/06/18	21/09/18	57
	ESC MUL MADRE FRANCISCA	VILA PEDROSO	32082559	13/06/18	21/09/18	58
	ESC MUL MARIA HELENA BATISTA BRETAS	SETOR URIAS MAGALHAES	32102811	13/06/18	21/09/18	59
	ESCOLA MUNICIPAL MONICA DE CASTRO CARNEIRO	JARDIM NOVO MUNDO	32063843	13/06/18	21/09/18	60
	ESC MUL NOSSA SENHORA APARECIDA	SAO DOMINGOS	35931841	13/06/18	21/09/18	61
	ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAMARA FILHO	RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 4	35773385	13/06/18	21/09/18	62
	ESCOLA MUNICIPAL OSTERNO POTENCIANO E SILVA	SETOR CASTELO BRANCO	32922315	13/06/18	21/09/18	62
	ESC MUL PEDRO CIRIACO DE OLIVEIRA	VILA CONCORDIA	32082635	13/06/18	21/09/18	63
	ESC MUL PEDRO XAVIER TEIXEIRA	CONJUNTO CACHOEIRA DOURADA	32891382	13/06/18	21/09/18	64
	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HILARINDO ESTEVAM DE SOUZA	PARQUE BURITI	32993088	13/06/18	21/09/18	65
	CENTRO ORIENT REABILIT E ASSIS ENCEFALOPATA CORAE	SETOR BUENO	32510306	13/06/18	21/09/18	66
	COLEGIO ESTADUAL JUVENAL JOSE PEDROSO	VILA PEDROSO	32082857	13/06/18	21/09/18	67
	COLEGIO ACADEMYA	SETOR GARAVELO	32884183	13/06/18	21/09/18	68
	COLEGIO EDUARDO MARQUEZ	SETOR PEDRO LUDOVICO	32415737	13/06/18	21/09/18	69
	COLEGIO ROSAMARQUES	SETOR RIO FORMOSO	32585684	13/06/18	21/09/18	70
	CONSULTOR MARCELO
	IFG - CAMPUS GOIANIA	SETOR CENTRAL	32272767	13/06/18	21/09/18	70
	IEC PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	CAMPINAS	32915094	13/06/18	21/09/18	71
	INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS	VILA NOVA	996988634	13/06/18	21/09/18	72
	INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCACAO II	SETOR BUENO	32853660	13/06/18	21/09/18	73
	COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE AYRTON SENNA	JARDIM CURITIBA I	32016301	13/06/18	21/09/18	74
	COLEGIO WR	SETOR BUENO	32511964	13/06/18	21/09/18	75
	COLEGIO ESTADUAL BENEDITO LUCIMAR HESKETH DA SILVA	CONDOM MARQUES DE ABREU	32968865	13/06/18	21/09/18	76
	COLEGIO ESTADUAL VERANY MACHADO DE OLIVEIRA	JARDIM PRIMAVERA	32981421	13/06/18	21/09/18	77
	ESC MUL PROF MOACIR MONCLAR BRANDAO	JARDIM AMERICA	32862375	13/06/18	21/09/18	78
	ESC MUL VILA ROSA	VILA ROSA	32899316	13/06/18	21/09/18	79
	COLEGIO POLIVALENTE TRIBUTARIO HENRIQUE SILVA	SETOR BUENO	--	13/06/18	21/09/18	80
	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARILIA CARNEIRO AZEVEDO DIAS	JARDIM GUANABARA III	35248986	13/06/18	21/09/18	81
	ESC MUL CESAR DA CUNHA BASTOS	SOLANGE PARK I	35738380	13/06/18	21/09/18	82
	EM LAURINDO SOBREIRA DO AMARAL	CONJUNTO VERA CRUZ	32986277	13/06/18	21/09/18	83
	ESC MUNICIPAL JAIME CAMARA	JARDIM EUROPA	35793093	13/06/18	21/09/18	84
	ESCOLA MUNICIPAL JOEL MARCELINO DE OLIVEIRA	VILA FINSOCIAL	35243515	13/06/18	21/09/18	85
	ESC MUL MARIA ARAUJO DE FREITAS	PARQUE ATHENEU	32732530	13/06/18	21/09/18	86
	ESC MUL STEPHANIA ALVES BISPO	JARDIM LIBERDADE	35956252	13/06/18	21/09/18	87
	ESCOLA MUNICIPAL VICENTE RODRIGUES DO PRADO	PARQUE DAS AMENDOEIRAS	35248991	13/06/18	21/09/18	88
	ESC MUL PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO WOLNEY	SITIOS DE RECREIO MANSOES DO CAMPUS	35242407	13/06/18	21/09/18	89
	COLEGIO ESTADUAL JARDIM EUROPA	JARDIM EUROPA	32877502	13/06/18	21/09/18	90
	COLEGIO ESTADUAL ISMAEL SILVA DE JESUS	BAIRRO DA VITORIA	32981002	13/06/18	21/09/18	91
	COLEGIO ESTADUAL JAYME CAMARA	FLORESTA	35932311	13/06/18	21/09/18	92
	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA DE MEDEIROS	JARDIM GUANABARA	35245001	13/06/18	21/09/18	93
	ESCOLA PROFA YOLANDA	JARDIM GUANABARA	32072559	13/06/18	21/09/18	94
	INSTITUTO MARIA AUXILIADORA	SETOR SUL	30950307	13/06/18	21/09/18	95
	ESC MUN MARCOS ANTONIO DIAS BATISTA	SETOR ESTRELA DALVA	35243514	13/06/18	21/09/18	96
	INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA	SETOR COIMBRA	13/06/18	21/09/18	97
	ESC MUL ENGº ROBINHO MARTINS AZEVEDO	CONJUNTO HABITACIONAL BALIZA	994899995	13/06/18	21/09/18	98
	COLEGIO ESTADUAL DO SETOR PALMITO	JD NOVO MUNDO	32063862	13/06/18	21/09/18	98
	COLEGIO DECISAO UNIDADE I	SETOR CENTRAL	32176000	13/06/18	21/09/18	99
	SISTEMA DE ENSINO MILENIO	AEROVIARIO	32954926	13/06/18	21/09/18	100
	CENTRO EDUCACIONAL SHALLON	SETOR GOIANIA 2	32056256	13/06/18	21/09/18	101
	COLEGIO JAO LTDA	SETOR JAO	32046369	13/06/18	21/09/18	102
	COLEGIO ESTADUAL VIDA NOVA	SETOR MARISTA	--	13/06/18	21/09/18	103
	CONSULTOR ROGERIO
	COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRA	JD BAL MEIA PONTE	32109770	13/06/18	21/09/18	103
	ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	SETOR ORIENTVILLE	32588384	13/06/18	21/09/18	104
	ESCOLA MUNICIPAL RESIDENCIAL ITAIPU	RESIDENCIAL ITAIPU	32887850	13/06/18	21/09/18	105
	ESC MUL SAO JOSE	CONJUNTO PRIMAVERA	35934604	13/06/18	21/09/18	106
	ESC MUL MARIA DA TERRA	FLORESTA	35933717	13/06/18	21/09/18	107
	ESC MUL RECANTO DO BOSQUE	RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE	35243511	13/06/18	21/09/18	108
	ESC MUL NOVA CONQUISTA	SETOR PARQUE TREMENDAO	35956365	13/06/18	21/09/18	109
	COLEGIO ESTADUAL SENADOR ONOFRE QUINAN	PARQUE ATENEU	32730238	13/06/18	21/09/18	110
	ESC MUL GERALDA DE AQUINO	CIDADE JARDIM	32958042	13/06/18	21/09/18	111
	ESC MUL PROFESSOR NADAL SFREDO	JARDIM LIBERDADE	35958144	13/06/18	21/09/18	112
	ESC MUL SENADOR DARCY RIBEIRO	SETOR RECANTO DAS MINAS GERAIS	35248985	13/06/18	21/09/18	113
	ESC MUL BERNARDO ELIS	SAO CARLOS	35955310	13/06/18	21/09/18	114
	PRIMEIRA INFANCIA COMUNIDADE EDUCACIONAL LTDA	JARDIM AMERICA	32511180	13/06/18	21/09/18	115
	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ARCO-IRIS	CHAC DO GOVERNADOR	36241446	13/06/18	21/09/18	116
	COLEGIO EXECUTIVO	SETOR GARAVELO	32884611	13/06/18	21/09/18	117
	COLEGIO ANGLO DE CAMPINAS	SETOR CAMPINAS	32911806	13/06/18	21/09/18	118
	COLEGIO
ATUAL 2000 LTDA	VILA REZENDE	32872446	13/06/18	21/09/18	119
	COLEGIO PROJETO DIDATICO	SETOR PARQUE TREMENDAO	35180060	13/06/18	21/09/18	120
	COLEGIO PROTAGORAS	SETOR MARISTA	32853508	13/06/18	21/09/18	121
	COLEGIO KERYGMA	SETOR MARECHAL RONDON	39464625	13/06/18	21/09/18	122
	COLEGIO JR	SETOR RECANTO DAS MINAS GERAIS	35657222	13/06/18	21/09/18	123
	COLEGIO SIMETRIA	VILA OSVALDO ROSA	39467000	13/06/18	21/09/18	124
	COLEGIO EXCELSO	JARDIM NOVA ESPERANCA	32972879	13/06/18	21/09/18	125
	ESCOLA INTELECTUAL	JARDIM NOVO MUNDO	32062930	13/06/18	21/09/18	126
	COLEGIO ESPERANCA	VILA RIZZO	32969384	13/06/18	21/09/18	127
	COLEGIO META BRASIL II	JARDIM EUROPA	32561517	13/06/18	21/09/18	128
	COLEGIO ESTADUAL LUIS PERILLO	BAIRRO GOIA	32569368	13/06/18	21/09/18	129
	RM SISTEMA EDUCACIONAL LTDA COLEGIO PREVEST UNIDADE SUL	SETOR BELA VISTA	32097300	13/06/18	21/09/18	130
	COLEGIO EXPOVEST	JARDIM PLANALTO	32879050	13/06/18	21/09/18	131
	COLEGIO PLANETA EDUCACIONAL	SETOR CENTRAL	35262400	13/06/18	21/09/18	132
	COLEGIO DEGRAUS	SETOR SUDOESTE	32870466	13/06/18	21/09/18	133
	COLEGIO PROTAGORAS BUENO	SETOR BUENO	39973503	13/06/18	21/09/18	134
	COLEGIO ALLAN KARDEC	SETOR RIO FORMOSO	32361238	13/06/18	21/09/18	134
	COLEGIO INTERATIVA LTDA	PARQUE ATHENEU	32730039	13/06/18	21/09/18	135
	COLEGIO DELTA JARDIM GOIAS	JARDIM GOIAS	30916601	13/06/18	21/09/18	136
	CONSULTORA YARA
	COLEGIO VISAO	SETOR BUENO	40065950	13/06/18	21/09/18	136
	COLEGIO DESAFIO	SETOR MORADA DO SOL	35172021	13/06/18	21/09/18	137
	COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSE LUCIANO	RIO FORMOSO	32901589	13/06/18	21/09/18	138
	COLEGIO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ GONZAGA CONTART	JD GUANABARA II	32077272	13/06/18	21/09/18	139
	CENTRO EDUC SESC CIDADANIA ELIAS BUFAICAL NETO	JARDIM AMERICA	32508038	13/06/18	21/09/18	140
	ESC MUL RENASCER	RESIDENCIAL REAL CONQUISTA	32181491	13/06/18	21/09/18	141
	COLEGIO OLIMPO INTEGRAL	SETOR BUENO	39227501	13/06/18	21/09/18	142
	COLEGIO ESTADUAL ROBERTO CIVITA	RESIDENCIAL KATIA	--	13/06/18	21/09/18	143
	COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR GENESCO FERREIRA BRETAS	RECANTO DO BOSQUE	32925466	13/06/18	21/09/18	144
	COLEGIO METROPOLITANO	JARDIM BRASIL	35422746	13/06/18	21/09/18	145
	ESC MUL JOAO VIEIRA DA PAIXAO	RESIDENCIAL SOLAR BOUGAINVILLE	35758094	13/06/18	21/09/18	146
	ESC MUL PATRICIA RODRIGUES DE PAIVA	RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS	35245006	13/06/18	21/09/18	147
	COLEGIO UNO SALES	SETOR LESTE VILA NOVA	32024007	13/06/18	21/09/18	148
	EDUCANDARIO PEQUENOS GENIOS	CONJUNTO VERA CRUZ	35939280	13/06/18	21/09/18	149
	COLEGIO GUILHERME RAMOS	JARDIM NOVO MUNDO	32061039	13/06/18	21/09/18	150
	COLEGIO MILLENIUM CLASSE	SETOR BUENO	32857473	13/06/18	21/09/18	151
	COLEGIO UNUS	PARQUE AMAZONIA	39417970	13/06/18	21/09/18	152
	COLEGIO SIMBIOS	SETOR BUENO	39216400	13/06/18	21/09/18	153
	COLEGIO APOIO	JARDIM NOVO MUNDO	35658020	13/06/18	21/09/18	154
	COLEGIO FRACTAL CIDADE JARDIM	CIDADE JARDIM	39267209	13/06/18	21/09/18	155
	CENTRO EDUCACIONAL HARMONIA LTDA	LOTEAMENTO TROPICAL VERDE	35733651	13/06/18	21/09/18	156
	IFG - CAMPUS GOIANIA OESTE	JARDIM AMERICA	32518316	13/06/18	21/09/18	157
	COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO MARIA DANTAS	MANSOES PARAISO	32982484	13/06/18	21/09/18	158
	INSTITUICAO DE ENSINO CHARLES BABBAGE	SETOR CENTRAL	31106400	13/06/18	21/09/18	159
	CENTRO EDUCACIONAL DESAFIO EIRELI - ME	SETOR CANDIDA DE MORAIS	35810079	13/06/18	21/09/18	160
	NOVAESCOLABRASIL	PEDRO LUDOVICO	36370643	13/06/18	21/09/18	161
	COLEGIO INTEGRADO DE EDUCACAO MODERNA	SETOR JAO	32042726	13/06/18	21/09/18	162
	COLEGIO FRACTAL	JARDIM PLANALTO	39427230	13/06/18	21/09/18	163
	ESCOLA EVANGELICA ANALU	RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE	35172422	13/06/18	21/09/18	164
	COLEGIO FLAMBOYANT	VILA MARIA JOSE	32811544	13/06/18	21/09/18	165
	COLEGIO PODIUM	JARDIM ATLANTICO	30880088	13/06/18	21/09/18	166
