Buscar

tabela e somatorios

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	Empuxo 	Volume
	0.094	0.000009828	PARA ÁGUA
	0.184	0.000018427
	0.266	0.000028256	coeficiente angular
	0.358	0.000036855	1.0104109255431503E-4
	0.456	0.000042998
	0.535	0.000054054
	0.62	0.000063883
	0.717	0.000072482
	Empuxo 	Volume	PARA Álcool
	0.073	0.000009828
	0.155	0.000018427	0.0001227774
	0.219	0.000028256
	0.298	0.000036855
	0.366	0.000042998
	0.436	0.000054054
	0.514	0.000063883
	0.594	0.000072482
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais