Buscar

TESTE BOMBA TCC

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

CALIBRAÇÃO
	Qr
[m³/h]	Ps 	Pr	Bp	Ap	Δp	Qm	DIFERENÇA
(Qm - Qr)²
	0	0	27	257	259	0	0.00	0.00
	1	0	24.5	258	261	1	0.66	0.12
	1.5	0	24	256	263	5	1.47	0.00
	2	0	24	253	264	9	1.97	0.00
	2.5	0	24	250	267	15	2.54	0.00
	3	0	23.5	248	270	20	2.94	0.00
	3.5	0	23	244	273	27	3.41	0.01
	4	0	22.5	244	277	31	3.66	0.12
	4.5	0	22.5	233	280	45	4.41	0.01
	5	0.5	21.5	230	287	55	4.87	0.02
	5.5	0.5	21	221	293	70	5.49	0.00
	6	0.75	20	213	300	85	6.05	0.00
	6.5	1	19.5	207	310	101	6.60	0.01
	7	1	18.5	195	318	121	7.22	0.05
	K=	0.6567	∑	0.340
	QR
[m³/h]	BP
[mmHg]	AP
[mmHg]	ΔP
[mmHg]	QPO
[m³/h]	DIFERENÇA
(Qm - Qr)²	QR
[m³/h]	ΔP
[mmHg]	QPO
[m³/h]	DIFERENÇA
(Qm - Qr)²
	0	257	259	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	258	261	1	0.66	0.12	1	1	0.66	0.12
	1.5	256	263	5	1.47	0.00	1.5	5	1.47	0.00
	2	253	264	9	1.97	0.00	2	9	1.97	0.00
	2.5	250	267	15	2.54	0.00	2.5	15	2.54	0.00
	3	248	270	20	2.94	0.00	3	20	2.94	0.00
	3.5	244	273	27	3.41	0.01	3.5	27	3.41	0.01
	4	244	277	31	3.66	0.12	4	31	3.66	0.12
	4.5	233	280	45	4.41	0.01	4.5	45	4.41	0.01
	5	230	287	55	4.87	0.02	5	55	4.87	0.02
	5.5	221	293	70	5.49	0.00	5.5	70	5.49	0.00
	6	213	300	85	6.05	0.00	6	85	6.05	0.00
	6.5	207	310	101	6.60	0.01	6.5	101	6.60	0.01
	7	195	318	121	7.22	0.05	7	121	7.22	0.05
	CTE K =	0.6567	∑	0.34	CTE K =	0.6567	∑	0.34
ENSAIOS
	ROTOR 120	ROTOR 115	ROTOR 110
	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	0.0	27	257	257	0	264.78	0.00	0	26	258	258	0	254.97	0.00	0.0	24.5	250	248	0	240.26	0.00
	0.0	26	260	257	3	254.97	1.14	0.0	25	260	256	4	245.17	1.31	0.0	24	261	247	12	235.36	2.27
	0.1	25	260	257	3	244.19	1.14	0.0	24	260	255	5	235.36	1.47	0.0	23	261	247	12	225.55	2.27
	0.3	24	262	255	7	232.42	1.74	0.0	23	265	250	15	225.55	2.54	0.0	22	261	247	12	215.75	2.27
	0.5	23	272	247	25	220.65	3.28	0.0	23	275	240	35	225.55	3.89	0.0	21	267	250	15	205.94	2.54
	0.7	22	282	237	45	208.88	4.41	0.0	22	283	230	53	215.75	4.78	0.5	20	281	235	44	191.23	4.36
	1.0	21	295	221	74	196.13	5.65	0.4	21	291	223	68	202.02	5.42	0.7	19	291	225	64	179.46	5.25
	1.3	20	307	210	97	183.38	6.47	0.6	20	300	213	87	190.25	6.13	1.0	18	300	215	83	166.71	5.98
	1.5	19	315	200	115	171.62	7.04	0.8	19	308	206	102	178.48	6.63	1.1	17	308	208	98	155.93	6.50
	1.6	18	321	193	128	160.83	7.43	1.0	18	315	198	117	166.71	7.10	1.3	16	318	200	116	144.16	7.07
	1.8	17	328	185	143	149.06	7.85	1.2	17	322	190	132	154.95	7.54	1.5	15	323	190	131	132.39	7.52
	2.0	16	338	177	161	137.29	8.33	1.5	16	330	185	145	142.20	7.91	1.6	14	333	184	147	121.60	7.96
	2.1	15	345	170	175	126.51	8.69	1.6	15	347	176	171	131.41	8.59	1.7	13	340	175	163	110.82	8.38
	2.3	14	352	163	189	114.74	9.03	1.8	14	348	170	178	120.13	8.76	1.9	12	345	170	173	99.05	8.64
	2.5	13	357	157	200	102.97	9.29	1.9	13	350	165	185	108.85	8.93	2.0	11	354	162	190	88.26	9.05
	2.6	12	365	150	215	92.18	9.63	2.0	12	355	160	195	98.07	9.17	2.2	10	360	155	203	76.49	9.36
	2.7	11	370	142	228	81.40	9.92	2.2	11	363	150	213	86.30	9.58	2.4	9.5	363	150	211	69.63	9.54
	2.8	10.5	375	140	235	75.51	10.07	2.4	10.5	366	149	217	79.43	9.67
	ROTOR 105	ROTOR 100	ROTOR 95
	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	0.0	22	260	258	0	215.75	0.00	0.0	21	260	260	0	205.94	0.00	0.0	18.5	260	258	0	181.42	0.00
	0.0	21	261	257	2	205.94	0.93	0.0	20	260	259	1	196.13	0.66	0.0	18	260	256	2	176.52	0.93
	0.0	20	261	257	2	196.13	0.93	0.0	19	261	257	4	186.33	1.31	0.0	17	260	255	3	166.71	1.14
	0.0	19	266	252	12	186.33	2.27	0.0	18	268	250	18	176.52	2.79	0.0	16	267	247	18	156.91	2.79
	0.5	18	282	235	45	171.62	4.41	0.5	17	281	234	47	161.81	4.50	0.5	15	278	235	41	142.20	4.20
	0.7	17	292	225	65	159.85	5.29	0.7	16	291	225	66	150.04	5.34	0.6	14	288	225	61	131.41	5.13
	0.9	16	300	215	83	148.08	5.98	1.0	15	298	216	82	137.29	5.95	0.9	13	294	217	75	118.66	5.69
	1.0	15	308	207	99	137.29	6.53	1.1	14	307	205	102	126.51	6.63	1.0	12	300	210	88	107.87	6.16
	1.3	14	315	200	113	124.54	6.98	1.4	13	315	200	115	113.76	7.04	1.1	11	309	205	102	97.09	6.63
	1.5	13	322	193	127	112.78	7.40	1.5	12	322	191	131	102.97	7.52	1.4	10	315	200	113	84.34	6.98
	1.6	12	329	185	142	101.99	7.83	1.6	11	329	184	145	92.18	7.91	1.5	9	323	195	126	73.55	7.37
	1.7	11	336	177	157	91.20	8.23	1.8	10	336	176	160	80.41	8.31	1.6	8	332	182	148	62.76	7.99
	1.9	10	344	170	172	79.43	8.61	2.0	9	343	170	173	68.65	8.64	1.7	7.5	335	180	153	56.88	8.12
	2.0	9	350	165	183	68.65	8.88	2.0	8.5	344	174	170	63.74	8.56
	2.1	8.5	352	164	186	62.76	8.96
	ROTOR 90	ROTOR 85	ROTOR 80
	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	0.4	16	260	258	0	152.98	0.00	0.4	15	260	257	0	143.18	0.00	0.3	13	260	257	0	124.54	0.00
	0.4	15	260	257	1	143.18	0.66	0.4	14	261	256	2	133.37	0.93	0.3	12	261	256	2	114.74	0.93
	0.5	14	269	250	17	132.39	2.71	0.4	13	261	246	12	123.56	2.27	0.3	11	261	256	2	104.93	0.93
	0.7	13	279	240	37	120.62	3.99	0.6	12	276	242	31	111.80	3.66	0.5	10	274	245	26	93.16	3.35
	1.0	12	285	233	50	107.87	4.64	0.9	11	282	235	44	99.05	4.36	0.9	9	280	237	40	79.43	4.15
	1.1	11	292	225	65	97.09	5.29	1.0	10	292	227	62	88.26	5.17	1.0	8	288	230	55	68.65	4.87
	1.4	10	300	217	81	84.34	5.91	1.1	9	298	220	75	77.47	5.69	1.1	7	295	225	67	57.86	5.38
	1.5	9	305	210	93	73.55	6.33	1.4	8	304	210	91	64.72	6.26	1.3	6	300	217	80	46.09	5.87
	1.6	8	307	203	102	62.76	6.63	1.5	7	311	205	103	53.94	6.66	1.5	5	307	210	94	34.32	6.37
	1.7	7	320	195	123	51.98	7.28	1.6	6	317	200	114	43.15	7.01	1.5	4.5	309	209	97	29.42	6.47
	1.9	6	325	190	133	40.21	7.57	1.7	5.5	319	197	119	37.27	7.16
	ROTOR 75	ROTOR 70	ROTOR 65
	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	0.2	11	260	260	0	105.91	0.00	0.0	9.5	260	257	0	93.16	0.00	0.0	8	260	257	0	78.45	0.00
	0.3	10	260	257	3	95.12	1.14	0.0	9	260	246	11	88.26	2.18	0.0	7	265	250	12	68.65	2.27
	0.4	9	270	248	22	84.34	3.08	0.0	8	261	246	12	78.45	2.27	0.2	6	273	245	25	56.88	3.28
	0.5	8	277	240	37	73.55	3.99	0.3	7	275	243	29	65.70	3.54	0.4	5	277	239	35	45.11	3.89
	0.7	7	283	235	48	61.78	4.55	0.5	6	278	236	39	53.94	4.10	0.6	4	285	232	50	33.34	4.64
	0.9	6	290	230	60	50.01	5.09	0.6	5	285	230	52	43.15	4.74	0.7	3.5	288	227	58	27.46	5.00
	1.1	5	298	220	78	38.25	5.80	0.7	4	292	222	67	32.36	5.38
	1.3	4	302	216	86	26.48	6.09
	ROTOR 60
	Ps
[mca] 	Pr
[mca] 	Ap
[mmHg]	Bp
[mmHg]	Δp
[mmHg]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	0.0	7	260	257	0	68.65	0.00
	0.0	6	265	257	5	58.84	1.47
	0.1	5	270	245	22	48.05	3.08
	0.4	4	277	240	34	35.30	3.83
	0.5	3	283	235	45	24.52	4.41
	0.6	3	283	233	47	23.54	4.50
COMPARAÇÃO
	ENSAIADO	FABRICANTE
	H
[kPa]	Q
[m³/h]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	264.77955	0.00	235.36	0.00	27.00	24
	254.9729	1.14	230.46	1.00	26.00	23.5
	244.185585	1.14	228.49	1.50	24.90	23.3
	232.417605	1.74	227.51	2.00	23.70	23.2
	220.649625	3.28	225.55	2.50	22.50	23
	208.881645	4.41	223.59	3.00	21.30	22.8
	196.133	5.65	218.69	3.50	20.00	22.3
	183.384355	6.47	215.75	4.00	18.70	22
	171.616375	7.04	212.80	4.50	17.50	21.7
	160.82906	7.43	206.92	5.00	16.40	21.1
	149.06108	7.85	201.04	5.50	15.20	20.5
	137.2931	8.33	196.13	6.00	14.00	20
	126.505785	8.69	188.29	6.50	12.90	19.2
	114.737805	9.03	178.48	7.00	11.70	18.2
	102.969825	9.29	168.67	7.50	10.50	17.2
	92.18251	9.63	157.89	8.00	9.40	16.100000000000001
	81.395195	9.92	127.49	8.50	8.30	13
	75.511205	10.07	112.78	9.75	7.70	11.5
	NXDP 2	NXDP 1	NXDP 3
	H
[kPa]	Q
[m³/h]	H
[kPa]	Q
[m³/h]	H
[kPa]	Q
[m³/h]
	226.53	0.00	186.33	0.00	235.36	0.00	24.00	23.1	19.00
	218.69
0.50	183.38	0.50	233.40	0.50	23.80	22.3	18.70
	210.84	1.00	178.48	1.00	232.42	1.00	23.70	21.5	18.20
	205.94	1.50	175.54	1.50	230.46	1.50	23.50	21	17.90
	201.04	2.00	169.66	2.00	227.51	2.00	23.20	20.5	17.30
	196.13	2.50	165.73	2.50	225.55	2.50	23.00	20	16.90
	194.17	3.00	157.89	3.00	223.59	3.00	22.80	19.8	16.10
	188.29	3.50	152.00	3.50	220.65	3.50	22.50	19.2	15.50
	185.35	4.00	146.12	4.00	215.75	4.00	22.00	18.899999999999999	14.90
	178.48	4.50	137.29	4.50	211.82	4.50	21.60	18.2	14.00
	174.56	5.00	126.51	5.00	205.94	5.00	21.00	17.8	12.90
	166.71	5.50	116.70	5.50	201.04	5.50	20.50	17	11.90
	156.91	6.00	102.97	6.00	196.13	6.00	20.00	16	10.50
	147.10	6.50	88.26	6.50	188.29	6.50	19.20	15	9.00
	137.29	7.00	73.55	7.00	178.48	7.00	18.20	14	7.50
	118.66	7.50	58.84	7.50	169.66	7.50	17.30	12.1	6.00
	102.97	8.00	48.05	7.75	158.87	8.00	16.20	10.5	4.90
	83.36	8.50	147.10	8.50	15.00	8.5
	136.31	9.00	13.90
	118.66	9.50	12.10
	112.78	9.75	11.50
CÁLCULO DA POTENCIA
	ROTOR 120	ROTOR 115	ROTOR 110	ROTOR 105	ROTOR 100	ROTOR 95
	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]
	0	264.780	0.0000	0	254.973	0.0000	0	240.263	0.0000	0	215.746	0.0000	0	205.940	0.0000	0	181.423	0.0000
	0.00032	254.973	0.0806	0.00036	245.166	0.0894	0.0006319099	235.360	0.1487	0.0002579761	205.940	0.0531	0.0001824167	196.133	0.0358	0.0002579761	176.520	0.0455
	0.00032	244.186	0.0772	0.00041	235.360	0.0960	0.0006319099	225.553	0.1425	0.0002579761	196.133	0.0506	0.0003648333	186.326	0.0680	0.0003159549	166.713	0.0527
	0.00048	232.418	0.1122	0.00071	225.553	0.1594	0.0006319099	215.746	0.1363	0.0006319099	186.326	0.1177	0.0007739284	176.520	0.1366	0.0007739284	156.906	0.1214
	0.00091	220.650	0.2013	0.00108	225.553	0.2434	0.0007064967	205.940	0.1455	0.0012236882	171.616	0.2100	0.0012505857	161.810	0.2024	0.0011680366	142.196	0.1661
	0.00122	208.882	0.2556	0.00133	215.746	0.2865	0.0012100153	191.230	0.2314	0.0014706902	159.848	0.2351	0.00148196	150.042	0.2224	0.0014247197	131.409	0.1872
	0.00157	196.133	0.3078	0.00150	202.017	0.3039	0.0014593333	179.462	0.2619	0.0016618949	148.080	0.2461	0.0016518532	137.293	0.2268	0.0015797747	118.660	0.1875
	0.00180	183.384	0.3295	0.00170	190.249	0.3237	0.0016618949	166.713	0.2771	0.0018150229	137.293	0.2492	0.001842318	126.506	0.2331	0.00171122	107.873	0.1846
	0.00196	171.616	0.3357	0.00184	178.481	0.3288	0.0018058329	155.926	0.2816	0.0019391158	124.544	0.2415	0.0019562008	113.757	0.2225	0.001842318	97.086	0.1789
	0.00206	160.829	0.3319	0.00197	166.713	0.3289	0.0019646876	144.158	0.2832	0.0020557314	112.776	0.2318	0.0020878542	102.970	0.2150	0.0019391158	84.337	0.1635
	0.00218	149.061	0.3252	0.00210	154.945	0.3247	0.0020878542	132.390	0.2764	0.0021737455	101.989	0.2217	0.0021965875	92.183	0.2025	0.002047622	73.550	0.1506
	0.00231	137.293	0.3178	0.00220	142.196	0.3123	0.0022116845	121.602	0.2689	0.0022856743	91.202	0.2085	0.0023074086	80.415	0.1855	0.0022191945	62.763	0.1393
	0.00241	126.506	0.3053	0.00239	131.409	0.3135	0.0023289401	110.815	0.2581	0.0023923722	79.434	0.1900	0.0023993166	68.647	0.1647	0.0022563696	56.879	0.1283
	0.00251	114.738	0.2877	0.00243	120.131	0.2924	0.0023993166	99.047	0.2376	0.0024676869	68.647	0.1694	0.0023784223	63.743	0.1516
	0.00258	102.970	0.2656	0.00248	108.854	0.2701	0.0025144402	88.260	0.2219	0.0024878316	62.763	0.1561
	0.00267	92.183	0.2466	0.00255	98.066	0.2498	0.0025990374	76.492	0.1988
	0.00275	81.395	0.2242	0.00266	86.299	0.2298	0.0026497551	69.627	0.1845
	0.00280	75.511	0.2112	0.00269	79.434	0.2135
	ROTOR 90	ROTOR 85	ROTOR 80	ROTOR 75	ROTOR 70	ROTOR 65	ROTOR 60
	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]	Q
[m³/s]	H
[kPa]	Potência
[kW]
	0	152.984	0	0	143.177	0	0	124.544	0	0	105.912	0	0	93.163	0	0	78.453	0	0	68.647	0
	0.0001824167	143.177	0	0.0002579761	133.370	0	0.0002579761	114.738	0	0.0003159549	95.125	0	0.0006050076	88.260	0	0.0006319099	68.647	0	0.0004078961	58.840	0
	0.0007521232	132.390	0	0.0006319099	123.564	0	0.0002579761	104.931	0	0.00085561	84.337	0	0.0006319099	78.453	0	0.0009120833	56.879	0	0.00085561	48.053	0
	0.0011095973	120.622	0	0.001015653	111.796	0	0.0009301461	93.163	0	0.0011095973	73.550	0	0.0009823438	65.705	0	0.0010791916	45.111	0	0.0010636628	35.304	0
	0.0012898806	107.873	0	0.0012100153	99.047	0	0.0011537043	79.434	0	0.0012638197	61.782	0	0.0011391917	53.937	0	0.0012898806	33.343	0	0.0012236882	24.517	0
	0.0014706902	97.086	0	0.0014363503	88.260	0	0.0013528382	68.647	0	0.0014129934	50.014	0	0.0013154253	43.149	0	0.0013892439	27.459	0	0.0012505857	23.536	0
	0.00164175	84.337	0	0.0015797747	77.473	0	0.0014931448	57.859	0	0.0016110604	38.246	0	0.0014931448	32.362	0
	0.0017591626	73.550	0	0.0017401441	64.724	0	0.0016315843	46.091	0	0.0016916626	26.478	0
	0.001842318	62.763	0	0.001851327	53.937	0	0.0017685952	34.323	0
	0.0020230987	51.975	0	0.001947677	43.149	0	0.0017965958	29.420	0
	0.0021037316	40.207	0	0.0019899309	37.265	0
GRÁFICO KPA
GRÁFICO mca

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais