Buscar

Equação de Cooper

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Sheet1
	DJ	Dia	Declinação
	1	1-Jan	-23.01
	2	2-Jan	-22.93
	3	3-Jan	-22.84
	4	4-Jan	-22.75
	5	5-Jan	-22.65
	6	6-Jan	-22.54
	7	7-Jan	-22.42
	8	8-Jan	-22.30
	9	9-Jan	-22.17
	10	10-Jan	-22.04
	11	11-Jan	-21.90
	12	12-Jan	-21.75
	13	13-Jan	-21.60
	14	14-Jan	-21.44
	15	15-Jan	-21.27
	16	16-Jan	-21.10
	17	17-Jan	-20.92
	18	18-Jan	-20.73
	19	19-Jan	-20.54
	20	20-Jan	-20.34
	21	21-Jan	-20.14
	22	22-Jan	-19.93
	23	23-Jan	-19.71
	24	24-Jan	-19.49
	25	25-Jan	-19.26
	26	26-Jan	-19.03
	27	27-Jan	-18.79
	28	28-Jan	-18.55
	29	29-Jan	-18.30
	30	30-Jan	-18.04
	31	31-Jan	-17.78
	32	1-Feb	-17.52
	33	2-Feb	-17.25
	34	3-Feb	-16.97
	35	4-Feb	-16.69
	36	5-Feb	-16.40
	37	6-Feb	-16.11
	38	7-Feb	-15.82
	39	8-Feb	-15.52
	40	9-Feb	-15.21
	41	10-Feb	-14.90
	42	11-Feb	-14.59
	43	12-Feb	-14.27
	44	13-Feb	-13.95
	45	14-Feb	-13.62
	46	15-Feb	-13.29
	47	16-Feb	-12.95
	48	17-Feb	-12.62
	49	18-Feb	-12.27
	50	19-Feb	-11.93
	51	20-Feb	-11.58
	52	21-Feb	-11.23
	53	22-Feb	-10.87
	54	23-Feb	-10.51
	55	24-Feb	-10.15
	56	25-Feb	-9.78
	57	26-Feb	-9.41
	58	27-Feb	-9.04
	59	28-Feb	-8.67
	60	1-Mar	-8.29
	61	2-Mar	-7.91
	62	3-Mar	-7.53
	63	4-Mar	-7.15
	64	5-Mar	-6.76
	65	6-Mar	-6.38
	66	7-Mar	-5.99
	67	8-Mar	-5.60
	68	9-Mar	-5.20
	69	10-Mar	-4.81
	70	11-Mar	-4.41
	71	12-Mar	-4.02
	72	13-Mar	-3.62
	73	14-Mar	-3.22
	74	15-Mar	-2.82
	75	16-Mar	-2.42
	76	17-Mar	-2.02
	77	18-Mar	-1.61
	78	19-Mar	-1.21
	79	20-Mar	-0.81
	80	21-Mar	-0.40
	81	22-Mar	-0.00
	82	23-Mar	0.40
	83	24-Mar	0.81
	84	25-Mar	1.21
	85	26-Mar	1.61
	86	27-Mar	2.02
	87	28-Mar	2.42
	88	29-Mar	2.82
	89	30-Mar	3.22
	90	31-Mar	3.62
	91	1-Apr	4.02
	92	2-Apr	4.41
	93	3-Apr	4.81
	94	4-Apr	5.20
	95	5-Apr	5.60
	96	6-Apr	5.99
	97	7-Apr	6.38
	98	8-Apr	6.76
	99	9-Apr	7.15
	100	10-Apr	7.53
	101	11-Apr	7.91
	102	12-Apr	8.29
	103	13-Apr	8.67
	104	14-Apr	9.04
	105	15-Apr	9.41
	106	16-Apr	9.78
	107	17-Apr	10.15
	108	18-Apr	10.51
	109	19-Apr	10.87
	110	20-Apr	11.23
	111	21-Apr	11.58
	112	22-Apr	11.93
	113	23-Apr	12.27
	114	24-Apr	12.62
	115	25-Apr	12.95
	116	26-Apr	13.29
	117	27-Apr	13.62
	118	28-Apr	13.95
	119	29-Apr	14.27
	120	30-Apr	14.59
	121	1-May	14.90
	122	2-May	15.21
	123	3-May	15.52
	124	4-May	15.82
	125	5-May	16.11
	126	6-May	16.40
	127	7-May	16.69
	128	8-May	16.97
	129	9-May	17.25
	130	10-May	17.52
	131	11-May	17.78
	132	12-May	18.04
	133	13-May	18.30
	134	14-May	18.55
	135	15-May	18.79
	136	16-May	19.03
	137	17-May	19.26
	138	18-May	19.49
	139	19-May	19.71
	140	20-May	19.93
	141	21-May	20.14
	142	22-May	20.34
	143	23-May	20.54
	144	24-May	20.73
	145	25-May	20.92
	146	26-May	21.10
	147	27-May	21.27
	148	28-May	21.44
	149	29-May	21.60
	150	30-May	21.75
	151	31-May	21.90
	152	1-Jun	22.04
	153	2-Jun	22.17
	154	3-Jun	22.30
	155	4-Jun	22.42
	156	5-Jun	22.54
	157	6-Jun	22.65
	158	7-Jun	22.75
	159	8-Jun	22.84
	160	9-Jun	22.93
	161	10-Jun	23.01
	162	11-Jun	23.09
	163	12-Jun	23.15
	164	13-Jun	23.21
	165	14-Jun	23.27
	166	15-Jun	23.31
	167	16-Jun	23.35
	168	17-Jun	23.39
	169	18-Jun	23.41
	170	19-Jun	23.43
	171	20-Jun	23.44
	172	21-Jun	23.45
	173	22-Jun	23.45
	174	23-Jun	23.44
	175	24-Jun	23.42
	176	25-Jun	23.40
	177	26-Jun	23.37
	178	27-Jun	23.34
	179	28-Jun	23.29
	180	29-Jun	23.24
	181	30-Jun	23.18
	182	1-Jul	23.12
	183	2-Jul	23.05
	184	3-Jul	22.97
	185	4-Jul	22.89
	186	5-Jul	22.80
	187	6-Jul	22.70
	188	7-Jul	22.59
	189	8-Jul	22.48
	190	9-Jul	22.36
	191	10-Jul	22.24
	192	11-Jul	22.11
	193	12-Jul	21.97
	194	13-Jul	21.83
	195	14-Jul	21.67
	196	15-Jul	21.52
	197	16-Jul	21.35
	198	17-Jul	21.18
	199	18-Jul	21.01
	200	19-Jul	20.82
	201	20-Jul	20.64
	202	21-Jul	20.44
	203	22-Jul	20.24
	204	23-Jul	20.03
	205	24-Jul	19.82
	206	25-Jul	19.60
	207	26-Jul	19.38
	208	27-Jul	19.15
	209	28-Jul	18.91
	210	29-Jul	18.67
	211	30-Jul	18.42
	212	31-Jul	18.17
	213	1-Aug	17.91
	214	2-Aug	17.65
	215	3-Aug	17.38
	216	4-Aug	17.11
	217	5-Aug	16.83
	218	6-Aug	16.55
	219	7-Aug	16.26
	220	8-Aug	15.96
	221	9-Aug	15.67
	222	10-Aug	15.36
	223	11-Aug	15.06
	224	12-Aug	14.74
	225	13-Aug	14.43
	226	14-Aug	14.11
	227	15-Aug	13.78
	228	16-Aug	13.45
	229	17-Aug	13.12
	230	18-Aug	12.79
	231	19-Aug	12.45
	232	20-Aug	12.10
	233	21-Aug	11.75
	234	22-Aug	11.40
	235	23-Aug	11.05
	236	24-Aug	10.69
	237	25-Aug	10.33
	238	26-Aug	9.97
	239	27-Aug	9.60
	240	28-Aug	9.23
	241	29-Aug	8.86
	242	30-Aug	8.48
	243	31-Aug	8.10
	244	1-Sep	7.72
	245	2-Sep	7.34
	246	3-Sep	6.96
	247	4-Sep	6.57
	248	5-Sep	6.18
	249	6-Sep	5.79
	250	7-Sep	5.40
	251	8-Sep	5.01
	252	9-Sep	4.61
	253	10-Sep	4.22
	254	11-Sep	3.82
	255	12-Sep	3.42
	256	13-Sep	3.02
	257	14-Sep	2.62
	258	15-Sep	2.22
	259	16-Sep	1.81
	260	17-Sep	1.41
	261	18-Sep	1.01
	262	19-Sep	0.61
	263	20-Sep	0.20
	264	21-Sep	-0.20
	265	22-Sep	-0.61
	266	23-Sep	-1.01
	267	24-Sep	-1.41
	268	25-Sep	-1.81
	269	26-Sep	-2.22
	270	27-Sep	-2.62
	271	28-Sep	-3.02
	272	29-Sep	-3.42
	273	30-Sep	-3.82
	274	1-Oct	-4.22
	275	2-Oct	-4.61
	276	3-Oct	-5.01
	277	4-Oct	-5.40
	278	5-Oct	-5.79
	279	6-Oct	-6.18
	280	7-Oct	-6.57
	281	8-Oct	-6.96
	282	9-Oct	-7.34
	283	10-Oct	-7.72
	284	11-Oct	-8.10
	285	12-Oct	-8.48
	286	13-Oct	-8.86
	287	14-Oct	-9.23
	288	15-Oct	-9.60
	289	16-Oct	-9.97
	290	17-Oct	-10.33
	291	18-Oct	-10.69
	292	19-Oct	-11.05
	293	20-Oct	-11.40
	294	21-Oct	-11.75
	295	22-Oct	-12.10
	296	23-Oct	-12.45
	297	24-Oct	-12.79
	298	25-Oct	-13.12
	299	26-Oct	-13.45
	300	27-Oct	-13.78
	301	28-Oct	-14.11
	302	29-Oct	-14.43
	303	30-Oct	-14.74
	304	31-Oct	-15.06
	305	1-Nov	-15.36
	306	2-Nov	-15.67
	307	3-Nov	-15.96
	308	4-Nov	-16.26
	309	5-Nov	-16.55
	310	6-Nov	-16.83
	311	7-Nov	-17.11
	312	8-Nov	-17.38
	313	9-Nov	-17.65
	314	10-Nov	-17.91
	315	11-Nov	-18.17
	316	12-Nov	-18.42
	317	13-Nov	-18.67
	318	14-Nov	-18.91
	319	15-Nov	-19.15
	320	16-Nov	-19.38
	321	17-Nov	-19.60
	322	18-Nov	-19.82
	323	19-Nov	-20.03
	324	20-Nov	-20.24
	325	21-Nov	-20.44
	326	22-Nov	-20.64
	327	23-Nov	-20.82
	328	24-Nov	-21.01
	329	25-Nov	-21.18
	330	26-Nov	-21.35
	331	27-Nov	-21.52
	332	28-Nov	-21.67
	333	29-Nov	-21.83
	334	30-Nov	-21.97
	335	1-Dec	-22.11
	336	2-Dec	-22.24
	337	3-Dec	-22.36
	338	4-Dec	-22.48
	339	5-Dec	-22.59
	340	6-Dec	-22.70
	341	7-Dec	-22.80
	342	8-Dec	-22.89
	343	9-Dec	-22.97
	344	10-Dec	-23.05
	345	11-Dec	-23.12
	346	12-Dec	-23.18
	347	13-Dec	-23.24
	348	14-Dec	-23.29
	349	15-Dec	-23.34
	350	16-Dec	-23.37
	351	17-Dec	-23.40
	352	18-Dec	-23.42
	353	19-Dec	-23.44
	354	20-Dec	-23.45
	355	21-Dec	-23.45
	356	22-Dec	-23.44
	357	23-Dec	-23.43
	358	24-Dec	-23.41
	359	25-Dec	-23.39
	360	26-Dec	-23.35
	361	27-Dec	-23.31
	362	28-Dec	-23.27
	363	29-Dec	-23.21
	364	30-Dec	-23.15
	365	31-Dec	-23.09

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais