Buscar

DRE financeiro

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

DRE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Usuario Consistem gerson: Soma das vendas de bens e serviços relativos à atividade-fim da
empresa	R$ 8,000.00	R$ 10,000.00	R$ 12,000.00	R$ 15,000.00	R$ 12,000.00	R$ 16,000.00	R$ 14,000.00	R$ 16,000.00	R$ 15,000.00	R$ 14,000.00	R$ 13,500.00	R$ 12,500.00	R$ 158,000.00
	Vendas de Produtos	R$ 8,000.00	R$ 10,000.00	R$ 12,000.00	R$ 15,000.00	R$ 12,000.00	R$ 16,000.00	R$ 14,000.00	R$ 16,000.00	R$ 15,000.00	R$ 14,000.00	R$ 13,500.00	R$ 12,500.00	R$ 158,000.00
	Vendas de Mercadorias	0.0
	Prestação de Serviços	0.0
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
Usuario Consistem gerson: Inclui impostos relativos à comercialização dos bens e serviços, tais como
ISS, ICMS, IR e CSLL. Também engloba abatimentos e devoluções inerentes da operação	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 3,400.00	-R$ 40,800.00
	Devoluções de Vendas 	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 18,000.00
	Abatimentos 	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 900.00	R$ 10,800.00
	Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 12,000.00
	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Usuario Consistem gerson: Resultado da subtração de Impostos e Devoluções sobre o valor da
Receita Operacional Bruta	R$ 4,600.00	R$ 6,600.00	R$ 8,600.00	R$ 11,600.00	R$ 8,600.00	R$ 12,600.00	R$ 10,600.00	R$ 12,600.00	R$ 11,600.00	R$ 10,600.00	R$ 10,100.00	R$ 9,100.00	R$ 117,200.00
	(-) CUSTOS DAS VENDAS
Usuario Consistem gerson: Agrupa os valores alocados diretamente na venda dos produtos ou serviços, com destaque
para o próprio custo de aquisição (ou produção) da mercadoria vendida (CMV)	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 1,200.00	-R$ 14,400.00
	Custo dos Produtos Vendidos 	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00	R$ 14,400.00
	Custo das Mercadorias	0.0
	Custo dos Serviços Prestados	0.0
	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Usuario Consistem gerson: É o Resultado da Receita Operacional Líquida menos os Custos do período	R$ 3,400.00	R$ 5,400.00	R$ 7,400.00	R$ 10,400.00	R$ 7,400.00	R$ 11,400.00	R$ 9,400.00	R$ 11,400.00	R$ 10,400.00	R$ 9,400.00	R$ 8,900.00	R$ 7,900.00	R$ 102,800.00
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS 
Usuario Consistem gerson: Corresponde ao conjunto de gastos relacionados ao desenvolvimento da
operação da empresa, excetuando-se o custo de aquisição/produção da mercadoria	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 1,400.00	-R$ 15,400.00	-R$ 30,800.00
	Despesas Com Vendas 	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 600.00	R$ 7,200.00
	Despesas Administrativas	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 800.00	R$ 9,600.00
	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Usuario Consistem gerson: Somatório dos gastos com tarifas bancárias e juros pagos em eventuais
empréstimos junto a bancos 	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 300.00	-R$ 3,600.00
	(-) Receitas Financeiras	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 3,600.00
	(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas	0.0
	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	0.0
	= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	R$ 1,700.00	R$ 3,700.00	R$ 5,700.00	R$ 8,700.00	R$ 5,700.00	R$ 9,700.00	R$ 7,700.00	R$ 9,700.00	R$ 8,700.00	R$ 7,700.00	R$ 7,200.00	-R$ 7,800.00	R$ 68,400.00
	(-) Provisão para IR e CSLL	-R$ 1,920.00	-R$ 2,400.00	-R$ 2,880.00	-R$ 3,600.00	-R$ 2,880.00	-R$ 3,840.00	-R$ 3,360.00	-R$ 3,840.00	-R$ 3,600.00	-R$ 3,360.00	-R$ 3,240.00	-R$ 3,000.00	-R$ 37,920.00
	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-R$ 220.00	R$ 1,300.00	R$ 2,820.00	R$ 5,100.00	R$ 2,820.00	R$ 5,860.00	R$ 4,340.00	R$ 5,860.00	R$ 5,100.00	R$ 4,340.00	R$ 3,960.00	-R$ 10,800.00	R$ 30,480.00
	(-) PRO LABORE	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 100.00	-R$ 1,200.00
	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R$ 320.00	R$ 1,200.00	R$ 2,720.00	R$ 5,000.00	R$ 2,720.00	R$ 5,760.00	R$ 4,240.00	R$ 5,760.00	R$ 5,000.00	R$ 4,240.00	R$ 3,860.00	-R$ 10,900.00	R$ 29,280.00
DR2
	Demonstrativo de Resultado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
	Receita Operacional Bruta	* 8,000.00	* 10,000.00	* 12,000.00	* 15,000.00	* 12,000.00	* 16,000.00	* 14,000.00	* 16,000.00	* 15,000.00	* 14,000.00	* 13,500.00	* 12,500.00	* 158,000.00
	Deduções da Receita Bruta	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00	* 18,000.00
	Receita Operacional Líquida	* 9,500.00	* 11,500.00	* 13,500.00	* 16,500.00	* 13,500.00	* 17,500.00	* 15,500.00	* 17,500.00	* 16,500.00	* 15,500.00	* 15,000.00	* 14,000.00	* 140,000.00
	Custo dos Produtos Vendidos	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 1,050.00	* 12,600.00
	Custo Variável	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 3,600.00
	Custo Fixo	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 6,000.00
	Depreciações - Fábr.	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 250.00	* 3,000.00
	Resultado Bruto	* 8,450.00	* 10,450.00	* 12,450.00	* 15,450.00	* 12,450.00	* 16,450.00	* 14,450.00	* 16,450.00	* 15,450.00	* 14,450.00	* 13,950.00	* 12,950.00	* 127,400.00
	Despesas Operacionais	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 1,300.00	* 15,600.00
	Despesas com Vendas	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 1,000.00	* 12,000.00
	Fixas	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 500.00	* 6,000.00
	Variáveis	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 3,600.00
	Depreciações	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 200.00	* 2,400.00
	Despesas Administrativas	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 400.00	* 4,800.00
	Fixas	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 300.00	* 3,600.00
	Depreciações	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 1,200.00
	Outras Receitas/Despesas	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-1,200.00
	Resultado Operacional (Ebit)	* 7,150.00	* 9,150.00	* 11,150.00	* 14,150.00	* 11,150.00	* 15,150.00	* 13,150.00	* 15,150.00	* 14,150.00	* 13,150.00	* 12,650.00	* 11,650.00	* 111,800.00
EBITDA (Ebit+Depreciações)	* 7,700.00	* 9,700.00	* 11,700.00	* 14,700.00	* 11,700.00	* 15,700.00	* 13,700.00	* 15,700.00	* 14,700.00	* 13,700.00	* 13,200.00	* 12,200.00	* 118,400.00
	Impostos sob Lucro e Participações	* 1,200.00	* 1,500.00	* 1,800.00	* 2,250.00	* 1,800.00	* 2,400.00	* 2,100.00	* 2,400.00	* 2,250.00	* 2,100.00	* 2,025.00	* 1,875.00	* 23,700.00
	Resultado Final	* 5,950.00	* 7,650.00	* 9,350.00	* 11,900.00	* 9,350.00	* 12,750.00	* 11,050.00	* 12,750.00	* 11,900.00	* 11,050.00	* 10,625.00	* 9,775.00	* 88,100.00
Impostos
	IMPOSTOS
	IR	15%
	CSSL	9%
	TAXA	8.50%
sobre
	Esta planilha foi desenvolvida por Gerson G. Viergutz para o site www.minhasplanilhas.com.br
	contato@minhasplanilhas.com.br
	http://facebook.com/MinhasPlanilhasBR
	http://plus.google.com/+MinhasplanilhasBr
	http://instagram.com/minhaspl/
	https://www.linkedin.com/company/minhas-planilhas
	http://lojavirtual.minhasplanilhas.com.br/
	http://www.minhasplanilhas.com.br
	http://twitter.com/minhasplanilhas

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais