Buscar

caso 1

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

1º dia útil do mês 10h30 12h 13h30 15h Média Média das Médias LSC X Barra LIC X Barra Amplitude Média das Amplitudes LSC R LIC R
Mês 1 6,35 6,4 6,32 6,33 6,35 6,410 6,475 6,346 0,08 0,089 0,188 0
Mês 2 6,46 6,37 6,36 6,41 6,4 6,410 6,475 6,346 0,1 0,089 0,188 0
Mês 3 6,34 6,4 6,34 6,36 6,36 6,410 6,475 6,346 0,06 0,089 0,188 0
Mês 4 6,69 6,64 6,68 6,59 6,65 6,410 6,475 6,346 0,1 0,089 0,188 0
Mês 5 6,38 6,34 6,44 6,4 6,39 6,410 6,475 6,346 0,1 0,089 0,188 0
Mês 6 6,42 6,41 6,43 6,34 6,4 6,410 6,475 6,346 0,09 0,089 0,188 0
Mês 7 6,44 6,41 6,41 6,46 6,43 6,410 6,475 6,346 0,05 0,089 0,188 0
Mês 8 6,33 6,41 6,38 6,36 6,37 6,410 6,475 6,346 0,08 0,089 0,188 0
Mês 9 6,48 6,52 6,49 6,51 6,5 6,410 6,475 6,346 0,04 0,089 0,188 0
Mês 10 6,47 6,47 6,36 6,42 6,43 6,410 6,475 6,346 0,11 0,089 0,188 0
Mês 11 6,38 6,41 6,39 6,38 6,39 6,410 6,475 6,346 0,03 0,089 0,188 0
Mês 12 6,37 6,37 6,41 6,37 6,38 6,410 6,475 6,346 0,04 0,089 0,188 0
Mês 13 6,4 6,38 6,47 6,35 6,4 6,410 6,475 6,346 0,12 0,089 0,188 0
Mês 14 6,38 6,39 6,45 6,42 6,41 6,410 6,475 6,346 0,07 0,089 0,188 0
Mês 15 6,5 6,42 6,43 6,45 6,45 6,410 6,475 6,346 0,08 0,089 0,188 0
Mês 16 6,33 6,35 6,29 6,39 6,34 6,410 6,475 6,346 0,1 0,089 0,188 0
Mês 17 6,41 6,4 6,29 6,34 6,36 6,410 6,475 6,346 0,12 0,089 0,188 0
Mês 18 6,38 6,44 6,28 6,58 6,42 6,410 6,475 6,346 0,3 0,089 0,188 0
Mês 19 6,33 6,32 6,37 6,38 6,35 6,410 6,475 6,346 0,06 0,089 0,188 0
Mês 20 6,56 6,55 6,45 6,48 6,51 6,410 6,475 6,346 0,11 0,089 0,188 0
Mês 21 6,38 6,4 6,45 6,37 6,4 6,410 6,475 6,346 0,08 0,089 0,188 0
Mês 22 6,39 6,42 6,35 6,4 6,39 6,410 6,475 6,346 0,07 0,089 0,188 0
Mês 23 6,42 6,39 6,39 6,36 6,39 6,410 6,475 6,346 0,06 0,089 0,188 0
Mês 24 6,43 6,36 6,35 6,38 6,38 6,410 6,475 6,346 0,08 0,089 0,188 0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gráfico das Médias
Média Média das Médias LSC X Barra LIC X Barra
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gráfico das Amplitudes
Amplitude Média das Amplitudes LSC R LIC R

Outros materiais