Buscar

UNICAP - Planilha para Viabilidade - ENG1607 (Professor Antônio Flávio)

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Planilha para Viabilidade
	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
	Tráfego e Economia dos Transportes
	ANO	SITUAÇÃO SEM PROJETO (ATUAL)	SITUAÇÃO COM PROJETO (FUTURA)	BENEFICIOS CORRENTES BC = CTSA – CTSF	BENEFICIOS ATUALIZADOS	BENEFICIOS ATUALIZADOS	BENEFICIOS ATUALIZADOS
	CUSTOS CORRENTES	CUSTOS CORRENTES
	Cal.	Projeto (n)	MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO	ACIDENTES	TOTAL (CTSA)	CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO	ACIDENTES	TOTAL (CTSF)	(1+i)^n	BC/(1+i)^n	(1+i)^n	BC/(1+i)^n	(1+i)^n	BC/(1+i)^n
	2015	0
	2016	1
	2017	2
	2018	3
	2019	4
	2020	5
	INCREMENTO	REDUÇÃO	VPL	VPL	VPL
	ANO	SITUAÇÃO SEM PROJETO (ATUAL)	SITUAÇÃO COM PROJETO (FUTURA)	BENEFICIOS CORRENTES BC = CTSA – CTSF	BENEFICIOS ATUALIZADOS	BENEFICIOS ATUALIZADOS	BENEFICIOS ATUALIZADOS
	CUSTOS CORRENTES	CUSTOS CORRENTES
	Cal.	Projeto (n)	MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO	ACIDENTES	TOTAL (CTSA)	CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO	ACIDENTES	TOTAL (CTSF)	(1+i)^n	BC/(1+i)^n	(1+i)^n	BC/(1+i)^n	(1+i)^n	BC/(1+i)^n
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	INCREMENTO	REDUÇÃO	VPL	VPL	VPL

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais