Buscar

metrologia questao 5 e 6

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

5)
Nº I C Ic Ea
1 10 1,55 11,55 -0,45
2 11 1,55 12,55 0,55
3 9 1,55 10,55 -1,45
4 12 1,55 13,55 1,55
5 10,5 1,55 12,05 0,05
6 8,9 1,55 10,45 -1,55
7 12,5 1,55 14,05 2,05
8 10 1,55 11,55 -0,45
9 11 1,55 12,55 0,55
10 11 1,55 12,55 0,55
11 9 1,55 10,55 -1,45
12 10,5 1,55 12,05 0,05
Média 10,45 1,55 12 0
6) Paquímetro (0,02)
Nº I C Ic Ea
1 98,96 0,005 98,965 0,02
2 98,96 0,005 98,965 0,02
3 98,96 0,005 98,965 0,02
4 98,90 0,005 98,905 -0,04
5 98,94 0,005 98,945 0,00
6 98,92 0,005 98,925 -0,02
7 98,94 0,005 98,945 0,00
8 99,00 0,005 99,005 0,06
9 98,92 0,005 98,925 -0,02
10 98,90 0,005 98,905 -0,04
11 98,96 0,005 98,965 0,02
12 98,96 0,005 98,965 0,02
Média 98,94 0,005 98,945 0
c) Erro Sistematico = Td = (Media) - VVC = -0,005
6) Micrômetro (0,001)
Nº I C Ic Ea
1 98,962 0,016 98,978 0,033
2 98,925 0,016 98,941 -0,004
3 98,998 0,016 99,014 0,069
4 98,982 0,016 98,998 0,053
5 98,961 0,016 98,977 0,032
6 98,965 0,016 98,981 0,036
7 98,652 0,016 98,668 -0,277
8 98,941 0,016 98,957 0,012
9 98,905 0,016 98,921 -0,024
10 98,965 0,016 98,981 0,036
11 98,932 0,016 98,948 0,003
12 98,961 0,016 98,977 0,032
Média 98,929 0,016 98,945 0,001
c) Erro Sistematico = Td = (Media) - VVC = -0,016
e) sistema do paquimetro

Outros materiais