Buscar

Classificação Geral - Superintendência Regional de Educação de Vila Velha

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 85 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 85 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 85 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Superintendência Regional de Educação de Vila Velha > Vila Velha
Administração
Nome Inscrição Total de Pontos Pontos Por Título Pontos Por Experiência Data de Nascimento
1 Ketter Valeria Zuchi Caliari 1086902 21,00 3,00 18,00 26/02/1978
2 Juliene Rocha Borges 1092164 20,00 2,00 18,00 10/01/1969
3 Valcerli Germano Gaick 1086531 20,00 2,00 18,00 10/03/1971
4 Wilian Toneli Da Silva 1097191 20,00 2,00 18,00 13/10/1975
5 Daniela Ceruti Castro Machado 1152640 20,00 2,00 18,00 28/10/1982
6 Juçara De Jesus Monteiro De Galiza 1168544 20,00 2,00 18,00 17/12/1982
7 Viviane Nunes Tetzlaff Lee 1128620 20,00 2,00 18,00 28/02/1983
8 Elizabeth Maria Ferraz 1132463 19,00 1,00 18,00 02/07/1952
9 Eliana Amarante Knippel Schmitz 1169601 19,00 1,00 18,00 24/11/1960
10 Luiz Claudio Sant'ana Dos Anjos 1103492 19,00 1,00 18,00 07/05/1964
11 Jonacir Costa 1184584 19,00 1,00 18,00 27/06/1966
12 Anna Cristina Stein Lima 1112300 19,00 1,00 18,00 25/12/1966
13 Rosimar Bauer Gama 1104473 19,00 1,00 18,00 24/09/1967
14 Sirley Martins De Abreu Rodrigues 1138880 19,00 1,00 18,00 24/02/1971
15 Alcilene Nascimento Vairo 1142360 19,00 1,00 18,00 20/04/1973
16 Marciana Paula De Oliveira Sales Gabrieli 1095034 19,00 1,00 18,00 23/02/1974
17 Elienai De Siqueira Almeida 1170789 19,00 1,00 18,00 17/06/1974
18 Elizomar Da Silveira Nunes 1113823 19,00 1,00 18,00 09/07/1975
19 Rogerio Miranda Ottoni Bylaardt 1088199 19,00 1,00 18,00 21/01/1976
20 Cassio Alexandre Dos Santos 1111944 19,00 1,00 18,00 03/01/1977
21 Alex Sandro Soares Tesch 1101642 19,00 1,00 18,00 27/01/1977
22 Wagner Luis Braga Da Silva 1152623 19,00 1,00 18,00 13/08/1978
23 Cletiany De Martin 1158049 19,00 1,00 18,00 24/08/1978
1/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
24 Wistercley Alves Carvalho 1096577 19,00 1,00 18,00 14/10/1978
25 Antonio Rogerio Muzine Santos 1179007 19,00 1,00 18,00 18/02/1979
26 Flaviano Freitas Da Silva 1176157 19,00 1,00 18,00 17/03/1979
27 Karina Ramos 1174280 19,00 1,00 18,00 05/05/1979
28 Sheilane Salvador Da Costa Santos 1159809 19,00 1,00 18,00 13/09/1979
29 Wébio Tavares Fonseca De Souza 1128678 19,00 1,00 18,00 30/08/1980
30 Adalberto Henrique Do Amaral Firmiano 1185499 19,00 1,00 18,00 19/06/1982
31 Haline Chagas Da Rocha 1146281 19,00 1,00 18,00 30/08/1982
32 Érica Maria Rodrigues Dos Reis 1105308 19,00 1,00 18,00 10/08/1983
33 Beatriz Ferreira Soares Melo 1122098 19,00 1,00 18,00 24/10/1985
34 Joicy Meri Felix Da Silva 1137909 19,00 1,00 18,00 10/12/1987
35 Lyvia Merlo Polese 1134350 19,00 1,00 18,00 10/06/1988
36 Aizio Carlos Da Silva Machado 1091979 18,00 0,00 18,00 22/01/1965
37 Mírian Rodrigues Pereira 1157155 18,00 0,00 18,00 03/06/1971
38 Ironilton Aires Santos 1184017 18,00 0,00 18,00 13/03/1987
39 Karla Alessandra De Souza 1126828 17,80 1,00 16,80 31/10/1979
40 Mariana Amorim De Amaral 1085958 16,40 2,00 14,40 10/09/1987
41 Angela Gorete Schimith Lima 1107933 15,40 1,00 14,40 23/11/1965
42 Laís Pagung Ribeiro 1158457 15,40 1,00 14,40 17/01/1992
43 Tatiana Nascimento Lacerda 1143722 15,00 3,00 12,00 28/10/1986
44 Fernanda Do Monte Canela Gonçalves 1149735 13,80 0,00 13,80 16/09/1982
45 Gizeli Silva 1165669 13,00 1,00 12,00 28/03/1977
46 Joao Carlos De Alvarenga Neto 1138758 11,80 1,00 10,80 14/06/1962
47 Cháuza Helena Dos Santos Pereira 1175541 11,40 0,00 11,40 02/10/1992
48 Wallace Carvalho 1179801 11,20 1,00 10,20 02/07/1977
49 Luciana Vianna Mileipe 1107501 10,60 1,00 9,60 29/05/1977
2/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
50 Franciely Morais Dias 1096187 9,80 2,00 7,80 03/05/1991
51 Rony Bumgenstab 1184697 9,40 1,00 8,40 14/11/1987
52 Enoan Cunha Maroto 1081849 9,20 2,00 7,20 01/12/1958
53 Ludmila Karla Rodrigues 1139725 8,80 1,00 7,80 27/02/1984
54 Aline Rocha Silva 1171623 8,80 1,00 7,80 13/02/1989
55 Anderson Robatini Tomé 1083158 7,20 0,00 7,20 02/08/1985
56 Dayhani Barbieri Souza 1086227 7,00 1,00 6,00 11/04/1978
57 Fabio Pereira De Freitas 1086255 7,00 1,00 6,00 13/10/1978
58 Luciana Ayres De Castro Reis Beato 1093066 7,00 1,00 6,00 02/03/1982
59 Pedro José Sá Viana Pimentel 1130878 7,00 1,00 6,00 01/11/1985
60 Márcia Ramone Antunes Fonseca 1178254 6,00 0,00 6,00 23/02/1987
61 Flavio Alves De Araujo 1172288 5,80 1,00 4,80 14/08/1973
62 Leandro Antonio Gambine 1116822 5,80 1,00 4,80 18/08/1974
63 João Alexandre Guerino 1088460 5,40 0,00 5,40 05/11/1965
64 Vanessa Carla De Freitas 1080264 3,80 2,00 1,80 08/12/1989
65 Beatriz Da Silva Borges Coimbra 1132483 3,40 1,00 2,40 14/05/1978
66 Wanderley Ferreira Pratti 1084139 3,00 3,00 0,00 08/11/1980
67 Wagner Lucio Nossa Pizoni 1099879 3,00 3,00 0,00 16/02/1993
68 Gabriella Felix Garcia 1125671 2,80 1,00 1,80 10/10/1979
69 Jeferson Barbosa Silva 1105524 2,80 1,00 1,80 15/07/1989
70 Esthefania Frasson 1138711 2,40 0,00 2,40 10/02/1993
71 Graziani Mendonça Peixoto 1079936 2,00 2,00 0,00 07/03/1981
72 André Da Silva Muniz 1149336 2,00 2,00 0,00 26/05/1987
73 Arthur Mateus Ignatowski Barcelos 1080350 2,00 2,00 0,00 04/12/1991
74 Murilo Zamboni Alvarenga 1104185 2,00 2,00 0,00 08/04/1992
75 Sheyla Giovagnoli Dos Santos Rocha Gaick 1155596 1,60 1,00 0,60 25/09/1973
3/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
76 Mônica Alves Aleixo 1169016 1,20 0,00 1,20 27/01/1968
77 Fábio Luiz Silva Denarde 1129885 1,20 0,00 1,20 10/05/1981
78 Myriam Cardoso Fabris 1162746 1,00 1,00 0,00 24/09/1960
79 José André Aleluia 1171865 1,00 1,00 0,00 05/12/1963
80 Dilza Aparecida Lima 1144299 1,00 1,00 0,00 31/07/1965
81 Adriana Carla França Souza 1163828 1,00 1,00 0,00 19/04/1972
82 Guaraci Alves 1079850 1,00 1,00 0,00 03/11/1972
83 Richardson Sant'ana Pimentel 1127608 1,00 1,00 0,00 08/08/1976
84 Herbia Ferreira Da Costa Dornelas 1094130 1,00 1,00 0,00 14/08/1976
85 Nelson Carolino Silva Neto 1178521 1,00 1,00 0,00 22/09/1976
86 Flávio Batista Do Rozário 1086186 1,00 1,00 0,00 21/06/1979
87 Josiara Vieira De Oliveira 1132024 1,00 1,00 0,00 19/01/1980
88 Renata Santos 1174933 1,00 1,00 0,00 09/09/1980
89 Antonio Rodrigues Bandeira Da Silva 1106189 1,00 1,00 0,00 12/09/1980
90 Danuze Kiefer De Araujo Gonçalves 1094709 1,00 1,00 0,00 05/09/1981
91 Flavia Reis De Souza 1119933 1,00 1,00 0,00 29/10/1982
92 Rodrigo Elias Barone Corrade 1080102 1,00 1,00 0,00 12/01/1983
93 Poliana Maris De Souza 1136346 1,00 1,00 0,00 21/01/1983
94 Elisregina Pereira Ribeiro 1103456 1,00 1,00 0,00 14/02/1983
95 Marcelo Rutsatz 1078940 1,00 1,00 0,00 27/02/1983
96 Aline De Almeida Bruni 1119492 1,00 1,00 0,00 05/05/1983
97 Fagner Rosa De Araujo 1081094 1,00 1,00 0,00 13/07/1983
98 Wagner Freire Rocha 1111771 1,00 1,00 0,00 21/08/1983
99 Amábile Munike Friber Pereira Silva 1168916 1,00 1,00 0,00 11/02/1985
100 Evani Da Silva Pessoa De Souza 1080204 1,00 1,00 0,00 22/08/1985
101 Elton Siqueira Braz 1087276 1,00 1,00 0,00 03/08/1986
4/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
102 Wesleone Correa Da Silva 1147767 1,00 1,00 0,00 25/09/1986
103 Renata Gonçalves De Araújo Seganfredo 1163912 1,00 1,00 0,00 12/12/1986
104 Rachel Boniziolli Vieira 1079696 1,00 1,00 0,00 16/12/1986
105 Rafael Pereira Cipriano 1088534 1,00 1,00 0,00 28/08/1987
106 Paulo Henrique Guimarães Mendes 1080859 1,00 1,00 0,00 09/01/1989
107 Luan Matos Franco 1136095 1,00 1,00 0,00 26/04/1989
108 Juliana Silva Santos 1172480 1,00 1,00 0,00 03/01/1990
109 José Luiz De Sousa Neto 1082379 1,00 1,00 0,00 15/07/1991
110 Janice Patricia Da Silva Cavachini 1151407 1,00 1,00 0,00 03/12/1992
111 Geovania Pereira Da Silva 1137478 0,00 0,00 0,00 09/11/1967
112 Patricia Maulaz De Assis Vieira 11122540,00 0,00 0,00 07/09/1970
113 Vanuza Andrade Rodrigues 1080446 0,00 0,00 0,00 27/09/1970
114 Elder Oliveira Soares 1101947 0,00 0,00 0,00 31/10/1971
115 Claudia Saade Daher Moreira 1179388 0,00 0,00 0,00 14/03/1974
116 Alda Ramos Rosa Bruno 1134102 0,00 0,00 0,00 20/01/1977
117 Raimundo Nonato Da Silva Júnior 1115117 0,00 0,00 0,00 21/10/1977
118 Neandro Costa Conceição 1161084 0,00 0,00 0,00 03/12/1977
119 Fabiana Firme Da Costa 1133678 0,00 0,00 0,00 27/03/1978
120 Vanilda Chagas Madeira 1082912 0,00 0,00 0,00 08/05/1978
121 Wagner Da Silva Moraes 1176335 0,00 0,00 0,00 18/06/1978
122 Jeferson Gabriel Campanharo 1109528 0,00 0,00 0,00 06/07/1979
123 Tatiana Alves Lyra Pereira 1100294 0,00 0,00 0,00 22/01/1980
124 Fabiola Regis Bortone Barbosa Queiroz 1110862 0,00 0,00 0,00 27/03/1980
125 José Rogério Machado Junior 1170905 0,00 0,00 0,00 09/07/1980
126 Aline Borges Vivaldi Da Silva 1107005 0,00 0,00 0,00 23/03/1981
127 Marcella Correia Faustini 1093569 0,00 0,00 0,00 24/04/1981
5/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
128 Abdas Jesus Badaro Da Silva 1091585 0,00 0,00 0,00 11/09/1981
129 Camila D'assunção E Maranhão 1093469 0,00 0,00 0,00 17/09/1981
130 Reginaldo Rodrigues Dos Santos 1079497 0,00 0,00 0,00 09/07/1983
131 Gislaine Lopes Da Silva 1095727 0,00 0,00 0,00 07/08/1983
132 Ednara Rodrigues De Oliveira 1097994 0,00 0,00 0,00 23/09/1983
133 Aline Guimarães Tito 1123755 0,00 0,00 0,00 08/06/1984
134 Kadyne Bello Martins 1086044 0,00 0,00 0,00 01/11/1984
135 Noemy Dornelas Reis Fagundes 1121756 0,00 0,00 0,00 23/11/1984
136 Wallace Soares Da Cruz 1085120 0,00 0,00 0,00 19/02/1985
137 Débora Coelho Lima 1100919 0,00 0,00 0,00 20/05/1985
138 Herbert Scofield Rocha Rego 1113334 0,00 0,00 0,00 13/10/1985
139 Debora De Aguiar Silva 1111799 0,00 0,00 0,00 26/10/1985
140 Bruno Zardini Nunes 1081594 0,00 0,00 0,00 09/07/1987
141 Robson Maioli 1124833 0,00 0,00 0,00 17/07/1987
142 Clovis Viana Braga 1094580 0,00 0,00 0,00 12/08/1987
143 Fabiola De Souza Dutra 1103540 0,00 0,00 0,00 04/12/1987
144 Jussana Teixeira Castro 1082416 0,00 0,00 0,00 22/05/1988
145 Bruno Siqueira Perini 1088257 0,00 0,00 0,00 04/05/1989
146 Mayara De Oliveira Gaiba 1098541 0,00 0,00 0,00 27/05/1989
147 Tatiana Aloha Farias Orthega 1120594 0,00 0,00 0,00 30/08/1989
148 Elvis Chaves De Almeida 1103898 0,00 0,00 0,00 24/11/1989
149 Laís Couto Braga 1161698 0,00 0,00 0,00 25/11/1989
150 Lidiane Rodrigues De Freitas 1148476 0,00 0,00 0,00 16/07/1990
151 Rebeca Boreli De Anchieta 1112513 0,00 0,00 0,00 31/08/1990
152 Andreza Miller Da Silva Sanchez 1168238 0,00 0,00 0,00 06/10/1990
153 Tayara Gomes 1098965 0,00 0,00 0,00 23/12/1990
6/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
154 Mylla Christy Nunes 1112139 0,00 0,00 0,00 16/06/1991
155 Carlos Leonardo Tagarro Corrêa 1155835 0,00 0,00 0,00 03/09/1991
156 Dianey Cristine Maciel Freitas 1170290 0,00 0,00 0,00 14/11/1991
157 Daniel Dias Da Silva 1102997 0,00 0,00 0,00 14/06/1992
158 Regina Maria De Jesus 1095439 0,00 0,00 0,00 01/11/1993
159 Ana Gabriely Nickel De Oliveira 1080973 0,00 0,00 0,00 06/11/1993
160 Lorena Silva De Almeida 1086016 0,00 0,00 0,00 18/12/1993
161 Alexandre De Alcântara Caetano 1079551 0,00 0,00 0,00 18/02/1994
162 Lucas Leonardo Almeida Ferreira Pinto 1091090 0,00 0,00 0,00 21/06/1994
163 Renata Friber Pereira 1131650 0,00 0,00 0,00 23/09/1994
164 Meyrielly Silva Dos Santos 1119700 0,00 0,00 0,00 22/11/2000
7/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
Superintendência Regional de Educação de Vila Velha > Vila Velha
Ciências Contábeis
Nome Inscrição Total de Pontos Pontos Por Título Pontos Por Experiência Data de Nascimento
1 Edmar José Zorzal 1182224 20,00 2,00 18,00 16/01/1959
2 Valcerli Germano Gaick 1086557 20,00 2,00 18,00 10/03/1971
3 Eufrasio Da Costa Souza Filho 1148399 19,00 1,00 18,00 23/01/1959
4 Gilene Costa Vieira 1179713 19,00 1,00 18,00 12/01/1963
5 Angelica Vernersbach Martins 1079685 19,00 1,00 18,00 16/05/1967
6 Sandro Bastos De Souza 1120059 19,00 1,00 18,00 10/06/1969
7 Bianca Gabriel Moura 1117097 19,00 1,00 18,00 26/09/1969
8 Alessandro Francisco Cruz 1162836 19,00 1,00 18,00 02/07/1971
9 Ledilson Lopes Do Rozario 1085625 19,00 1,00 18,00 11/07/1975
10 Lilian Kunzendorff Baia 1173840 19,00 1,00 18,00 08/02/1979
11 Rondinelli Luiz Covre 1084379 19,00 1,00 18,00 13/03/1982
12 Izaac Gomes Santos 1107973 18,00 0,00 18,00 26/03/1966
13 Sergio Rubens Oliveira Dos Santos 1137594 18,00 0,00 18,00 13/09/1967
14 Maria De Fátima Souza 1183324 15,40 1,00 14,40 25/01/1965
15 Anderson Luiz Tótola 1168439 14,40 0,00 14,40 03/11/1974
16 Cristhiane Tatagiba Franco Brandão 1114594 14,20 1,00 13,20 12/07/1969
17 Jerusa Laurete 1094954 13,00 1,00 12,00 15/06/1974
18 Estela De Lourdes Lima 1123926 12,40 1,00 11,40 02/11/1964
19 Adiel Soares Da Silva 1170220 12,00 0,00 12,00 14/12/1964
20 Paulo Henrique Amaral Rody 1082560 9,20 2,00 7,20 18/09/1986
21 Fernando Marcos Parreira 1087370 8,20 1,00 7,20 05/05/1963
22 Debora Carrico De Souza Ribeiro 1091810 7,60 1,00 6,60 19/09/1983
23 Rogerio Silva Santos 1120573 7,00 1,00 6,00 28/11/1963
8/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
24 Edison Reginaldo De Oliveira Junior 1092549 5,80 1,00 4,80 23/07/1975
25 Pablo Gonçalves Mendes 1085092 5,80 1,00 4,80 13/10/1990
26 Heloisa Romanhol 1149178 5,40 0,00 5,40 28/06/1979
27 André Luiz Do Carmo 1105365 4,60 1,00 3,60 25/02/1971
28 Renato Pimentel Codeco 1115948 4,00 1,00 3,00 25/09/1973
29 Florinda Perciliano 1130126 2,80 1,00 1,80 19/07/1975
30 Ernani Braga Junior 1100670 2,40 0,00 2,40 17/04/1976
31 Izabella Maria De Mello Pinto Effgen 1185063 2,40 0,00 2,40 27/01/1983
32 Saiener Franco Alves 1096167 2,20 1,00 1,20 31/03/1996
33 Isaias Jorge Francisco Vieira 1165309 1,60 1,00 0,60 28/10/1966
34 Franklin Joaquim Araujo Cavalcanti 1082590 1,00 1,00 0,00 19/09/1960
35 Carlos Augusto Ferreira Vilela 1098243 1,00 1,00 0,00 12/04/1962
36 Dilza Aparecida Lima 1144383 1,00 1,00 0,00 31/07/1965
37 Maria Lucia Boone 1152281 1,00 1,00 0,00 30/07/1970
38 Gissely Do Nascimento Abranches 1142881 1,00 1,00 0,00 19/07/1974
39 Renata Visterine Monteiro 1141557 1,00 1,00 0,00 09/06/1975
40 Adanildo Augusto Da Rocha 1165922 1,00 1,00 0,00 13/12/1975
41 Lilian Lauers Piontkoosky 1122903 1,00 1,00 0,00 03/04/1976
42 Sara Maria De Souza 1152707 1,00 1,00 0,00 11/10/1980
43 Rhaniery Rodrigues Nunes 1096856 1,00 1,00 0,00 09/06/1981
44 Adriano Favorelli De Oliveira 1079683 1,00 1,00 0,00 25/01/1982
45 Karla Mendes Merlo 1179211 1,00 1,00 0,00 23/06/1984
46 David Da Silva 1174429 1,00 1,00 0,00 10/10/1984
47 Mateus Teixeira Lucas 1162877 1,00 1,00 0,00 28/04/1987
48 Maria Cristina Martins Cezar 1099177 1,00 1,00 0,00 05/05/1987
49 Paula Martins Bulerjann 1157336 1,00 1,00 0,00 03/12/1987
9/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
50 Jessika Suellen Sousa Magalhaes 1090355 1,00 1,00 0,00 22/09/1990
51 Leandro Felipe De Paula Silva 1079106 1,00 1,00 0,00 15/07/1993
52 Wesley Kinack Da Penha 1096356 1,00 1,00 0,00 05/08/1994
53 Rosimar Moutinho Rocha Corsini 1090719 0,00 0,00 0,00 03/09/1966
54 Fernando Martins Brandao 1087312 0,00 0,00 0,00 13/04/1974
55 Valdireni Briolli 1110541 0,00 0,00 0,00 04/06/1974
56 Dulcimara Lemos Mendonca Vieira 1097225 0,00 0,00 0,00 10/01/1976
57 Israel Da Conceiçaõ Afonso Passos 1143285 0,00 0,00 0,00 20/11/1976
58 Andreia Dos Santos Da Silva Campos 1116895 0,00 0,00 0,00 22/08/197759 Serly Brumatti 1178493 0,00 0,00 0,00 05/04/1979
60 Diego Viguini 1159940 0,00 0,00 0,00 21/04/1982
61 Arthur Vinicius Trajano Da Silva 1106551 0,00 0,00 0,00 20/03/1983
62 Leonam Sergio Pereira 1089308 0,00 0,00 0,00 13/09/1983
63 Scherliane Hungara De Souza 1090039 0,00 0,00 0,00 28/10/1985
64 Christiane Dos Reis Pereira 1095226 0,00 0,00 0,00 23/06/1986
65 Tatiana Raquel De Souza Campos 1110526 0,00 0,00 0,00 03/07/1987
66 Queila Lopes E Lima 1119538 0,00 0,00 0,00 26/11/1988
67 Rubyellen Paiva Alexandre 1184305 0,00 0,00 0,00 09/02/1989
68 Emanuelly Elesbao Gomes Rego 1113280 0,00 0,00 0,00 11/08/1989
69 Maycon Dalmazo Damaceno 1166226 0,00 0,00 0,00 14/11/1990
70 Rafael Da Silva Pinheiro 1097817 0,00 0,00 0,00 01/09/1991
71 Angelica Lago De Jesus 1161545 0,00 0,00 0,00 20/10/1994
72 Phelipe Anselmo Zanon 1118740 0,00 0,00 0,00 20/03/1995
73 Camila De Oliveira 1078932 0,00 0,00 0,00 17/12/1995
10/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
Superintendência Regional de Educação de Vila Velha > Vila Velha
Direito e Legislação
Nome Inscrição Total de Pontos Pontos Por Título Pontos Por Experiência Data de Nascimento
1 Paulo Sergio Freitas De Luna 1135020 20,00 2,00 18,00 07/09/1973
2 Josihely Fabris Da Silveira 1105255 20,00 2,00 18,00 08/09/1978
3 Milena Dalla Bernardina 1111072 20,00 2,00 18,00 18/10/1984
4 Letícia De Oliveira Ribeiro 1129539 20,00 2,00 18,00 28/02/1986
5 Myrna Fernandes Carneiro 1103809 20,00 2,00 18,00 28/04/1986
6 Luiza Ines Cantergiani 1184135 19,00 1,00 18,00 07/06/1964
7 Denise Menezes Pedrini 1110725 19,00 1,00 18,00 11/11/1964
8 Marcos Cirico Maciel 1125045 19,00 1,00 18,00 20/04/1976
9 Kenedys Fernandes De Souza 1126115 19,00 1,00 18,00 10/11/1976
10 Willian Ferreira Ribeiro 1164892 19,00 1,00 18,00 10/07/1977
11 Tatiana Simões Pavesi 1134480 19,00 1,00 18,00 28/02/1980
12 Fabrício Martins De Freitas 1133000 19,00 1,00 18,00 04/12/1981
13 Rodrigo Dos Santos Auer 1177257 19,00 1,00 18,00 14/05/1984
14 Pricilla Brito 1095305 19,00 1,00 18,00 23/10/1984
15 Phillipe De Oliveira Miranda 1082003 19,00 1,00 18,00 26/02/1987
16 Emiliano Coutinho Ricas 1149756 18,40 1,00 17,40 25/09/1978
17 Mirian Vilastre De Souza 1145703 15,60 0,00 15,60 17/08/1990
18 Maxson Luiz Da Conceição 1148312 15,40 1,00 14,40 21/07/1986
19 Lilian Lilian Goes 1080332 12,40 1,00 11,40 10/10/1969
20 Laurete Maria Rigo 1108038 12,00 0,00 12,00 09/07/1959
21 Benair Scarlatelli Storck 1135579 11,20 1,00 10,20 02/10/1966
22 Estefano Stange Portella 1095033 11,20 1,00 10,20 12/11/1979
23 Bruno Fernandes Medeiros 1105210 11,20 1,00 10,20 06/11/1983
11/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
24 Letícia Rayane Dourado Pinto 1090016 9,80 2,00 7,80 06/12/1991
25 Fernanda Alvarenga Guedes 1162482 9,40 1,00 8,40 02/09/1980
26 Ingrid Greppe Machado 1082887 9,00 0,00 9,00 02/10/1980
27 Yuri De Oliveira Dantas Silva 1094559 8,60 2,00 6,60 03/12/1988
28 Carlos Augusto Lessa Arivabene 1113042 8,00 2,00 6,00 16/09/1987
29 Alicemar Vitorino De Oliveira 1119777 7,20 0,00 7,20 04/09/1965
30 Yaline Lima Rosa 1183482 7,00 1,00 6,00 10/07/1982
31 Viviane Albuquerque Schuster Comério 1117520 6,40 1,00 5,40 24/03/1985
32 Andréa Athayde Coutinho 1089751 5,80 1,00 4,80 30/12/1984
33 Sandro De Oliveira Monteiro 1172457 5,20 1,00 4,20 26/12/1988
34 Arthur Lopes Rios Vieira 1156886 4,80 0,00 4,80 21/07/1993
35 Brígida Vergilio Nascimento Andrade 1121580 4,00 1,00 3,00 02/04/1982
36 Mônica De Nadai Bassetto 1104878 4,00 1,00 3,00 03/04/1983
37 Andreick Martins Oliveira 1129044 4,00 1,00 3,00 02/12/1989
38 Arthur Ki Beak Lee 1128505 3,80 2,00 1,80 12/05/1964
39 Nair De Lourdes Sperandio Santos 1109677 3,80 2,00 1,80 22/09/1967
40 Vivian De Souza Rangel Fereghetti 1128551 2,80 1,00 1,80 29/10/1980
41 Thiago Santos Barros 1115186 2,20 1,00 1,20 05/06/1990
42 Rogerio Alves Benjamim 1102025 2,00 2,00 0,00 10/09/1974
43 Joemar Bruno Francisco Zagoto 1153237 2,00 2,00 0,00 18/07/1981
44 Paulo Vitor Valeriano Dos Santos 1158759 2,00 2,00 0,00 20/01/1988
45 Ana Carolina Rocha De Souza Ramos 1155107 2,00 2,00 0,00 04/08/1989
46 Marusa Servilo Santos 1093914 1,00 1,00 0,00 16/10/1956
47 Carlos Alberto Dias 1145021 1,00 1,00 0,00 04/08/1963
48 Fabiola Suarez Gonzalez 1091853 1,00 1,00 0,00 26/06/1965
49 Anadelia Viana Souza 1182400 1,00 1,00 0,00 06/06/1966
12/85
Classificação Geral dos Candidatos - SEDU - Edital nº 64/2018 - Processo Seletivo de 
professores para atuação nos cursos MEDIOTEC.
13/12/2018 15:18:58
