Buscar

301515Edital014_Sanesul2013

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 242 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 242 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 242 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 1/242 
EDITAL n. 14/2013 - SAD/SANESUL 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PESSOAL 
DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR-
PRESIDENTE DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no edital n. 1/2013 - SAD/SANESUL, de 
26 de junho de 2013, tornam pública, para conhecimento dos interessados, a pontuação dos 
candidatos que realizaram a Prova Escrita Objetiva, conforme relação constante no Anexo 
Único deste Edital, observando-se: 
I - para os candidatos inscritos no emprego público de Técnico em 
Contabilidade, a seguinte legenda: 
 
P1 - Língua Portuguesa 
P2 - Matemática 
P3 – Noções de Informática 
P4 – Conhecimento Específico 
 
III - para os inscritos no emprego público de: Técnico em Tecnologia da 
Informação, a seguinte legenda: 
P1 - Língua Portuguesa 
P2 - Matemática 
P3 – Atualidade Brasileira 
P4 – Conhecimento Específico 
 
III - para os demais empregos públicos com exigibilidade de curso de ensino 
médio, a seguinte legenda: 
P1 - Língua Portuguesa 
P2 - Matemática 
P3 – Noções de Informática 
P4 – Atualidade Brasileira 
 
IV - para empregos públicos com exigibilidade de curso de ensino 
fundamental incompleto (até 4ª série/5º ano completo), a seguinte legenda: 
P1 - Língua Portuguesa 
P2 – Matemática 
P3 – Conhecimentos Gerais 
 
CAMPO GRANDE-MS, 21 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
 
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS 
Secretária de Estado de Administração 
 
 
 
JOSÉ CARLOS BARBOSA 
Diretor-Presidente da Empresa de Saneamento 
de Mato Grosso do Sul S/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 2/242 
ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 14/2013 - SAD/SANESUL 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS SAD/SANESUL/2013 
 
 
 Emprego Público: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 Município: AQUIDAUANA-MS 
 Inscrição Nome P1 P2 P3 
 030169089141 ADRIANA DO NASCIMENTO 11 8 10 
 ORTELEAO 
 030169004581 AMAURI SOUZA CORREA DIAS 15 12 11 
 030169085376 ANANDA ROBERTA DA SILVA 17 8 12 
 030169083901 APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 13 7 10 
 030169007318 CARLOS MAGNO MOREIRA 11 9 8 
 GONÇALVES 
 030169081929 CLAUDIA LUCIENE VASCONCELOS 17 10 10 
 DA SILVA 
 030169087391 CLAUDIELE NMARTINEZ DE 10 9 9 
 REZENDE 
 030169094203 CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRA 11 9 14 
 030169084403 DANIELA NIEDACK CARDOSO 18 10 13 
 030169090698 DARCILAINE JUNQUEIRA DE 18 12 14 
 OLIVEIRA 
 030169050482 DENISE LAURA ZENTENO 18 8 6 
 030169093362 DORIVAL BUENO JUNIOR 16 11 12 
 030169018724 EDEVALDO JAVETA RODRIGUES 17 12 14 
 030169093604 EDSON GREGORIO DOS SANTOS 15 6 5 
 030169085580 EDUARDO VELOSO PEREIRA 13 7 10 
 030169088838 ELENICE PAEZ OJEDA 18 8 13 
 030169090370 ELOIRCE SOARES DE AMORIM 14 9 8 
 030169044619 ENEIAS SILVA 19 15 13 
 030169018757 FRANCIELE DE OLIVEIRA DA LUZ 15 8 12 
 030169019386 FRANCISCO CANDIDO DA SILVA 16 11 15 
 030169092794 GERALDO VIEIRA COUTINHO NETO 16 12 14 
 030169093263 JÉSSICA VACCARI ALVARENGA 12 11 12 
 030169093419 KAROLINE CARVALHO DE SOUZA 16 9 9 
 030169090642 LEANDRO OLIVEIRA CORSO 11 8 9 
 030169081858 LETICIA MARTINEZ DOS SANTOS 14 10 13 
 030169089914 LINDALVA DO NASCIMENTO SILVA 13 10 8 
 030169085946 LINO INTINI DURE 13 7 6 
 030169090612 MARCIO DE SOUZA 15 11 12 
 030169092481 MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE 10 5 7 
 LIMA 
 030169054720 MARIA EUTILIA CASANOVA DA 18 9 14 
 SILVA 
 030169050958 MARIO QUINTANA CORREA DA 15 11 12 
 COSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 3/242 
 030169008761 REINALDO DE SOUZABEZERRA 15 12 13 
 030169085951 REJANE APARECIDA CORRÊA 17 10 13 
 030169042214 RENAN VALDECI DE LIMA 15 11 15 
 030169091962 ROSEMAR APARECIDA LUIZ 9 5 7 
 030169086837 ROSINEIDE MARTINS FERNANDES 16 10 13 
 030169082496 RUTH APARECIDA ALBUQUERQUE 8 3 5 
 SILVA GOMES DIAS 
 030169092807 SANNY GONÇALVES TAKEUCHI 18 10 10 
 030169085741 SELISON LEANDRO DA SILVA 12 8 7 
 SALDANHA 
 030169019067 VANI RODRIGUES COELHO 17 12 13 
 030169086757 WENDERSON DA SILVA 12 8 12 
 Município: CAMPO GRANDE-MS 
 Inscrição Nome P1 P2 P3 
 030169084416 ADEMILSON SOARES FREIRE 15 12 13 
 030169084168 ADRIANA BARROS DE OLIVEIRA 16 8 11 
 CARDOZO 
 030169084488 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 10 6 12 
 030169089563 ADRIANO PADILHA RODRIGUES 17 13 13 
 030169093423 ADRYELLE SILVA PRESTES MARTINS 13 6 7 
 030169039481 AGNALDO CESAR MAGALHAES 17 11 11 
 030169085097 ALAINNE DE JESUS MATTOS 14 11 13 
 030169091073 ALESSANARA SOARES DE CAMPOS 17 12 13 
 030169007530 ALEXSANDRO LOPES AQUINO 13 10 7 
 030169090478 ALEXSANDRO MOREIRA DOS 15 11 10 
 SANTOS 
 030169092737 ALINE DE ALMEIDA FARTARE 12 6 8 
 030169090169 ALINE DE JESUS MATTOS 17 8 13 
 030169085623 AMANDA REGIANI 10 7 7 
 030169024234 ANA CAROLINA KARKOSHI DE 16 10 10 
 ANDRADE 
 030169008623 ANA CAROLINA SANCHES 15 9 12 
 030169083360 ANA CAROLINE DA SILVA 16 8 14 
 030169088898 ANA CLÉSIA FELIX DE SOUZA 16 10 13 
 SANTOS 
 030169087722 ANA PATRÍCIA FÁVARO 20 13 14 
 030169088006 ANA PAULA DE OLIVEIRA IBANES 17 14 14 
 030169006798 ANDRÉ LUIZ MORAIS CAMARGO 16 12 13 
 030169086039 ANDREA MORAES DA SILVA INACIO 9 10 9 
 030169056695 ANDRÉIA DO CARMO DOS SANTOS 18 14 12 
 030169004006 ANE CAROLINE DE OLIVEIRA 18 14 14 
 FALCÃO 
 030169085235 ANGELA DOS SANTOS RAFAEL 16 9 11 
 030169082748 ANTONIA DANIELLA DOS SANTOS 13 8 9 
 PECOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 4/242 
 030169085510 ARIANE E MORAES PINTO 18 7 13 
 030169091014 ARNALDO FELÍCIO DE SOUZA 11 4 7 
 030169082472 BEATRIZ SOUZA DIAS 18 13 15 
 030169083765 BRUNNA MAYARA SANTOS BENIGNO 15 9 12 
 030169087177 BRUNO ROCHA 15 10 12 
 030169027074 CAIO VICTOR DA SILVA MARINS 17 12 10 
 030169081932 CARLOS EDUARDO PIRES PESSI 13 9 12 
 030169093270 CAROLINE ROSSATTI MARTINS 18 13 14 
 030169041092 CELMA MARTINS BANDEIRA 13 11 11 
 030169081196 CELSO GOMES DE LIMA 12 9 5 
 030169092688 CEZAR AUGUSTO PINHEIRO 18 14 14 
 JUSTINIANO JUNIOR 
 030169084384 CLAUDIELEN FARIAS DE AQUINO 14 11 9 
 030169094151 CLAUDIO MARCIO RODRIGUES 16 10 12 
 SANTANA 
 030169089113 CLEITON FIGUEREDO DA CRUZ 20 12 14 
 030169087366 COSMO POSCA DOS SANTOS 19 9 13 
 030169085810 CRISTINA APARECIDA GONÇALVES 19 14 15 
 030169081664 CRISTÓVÃO GOMES REIS JUNIOR 18 15 15 
 030169087588 DAIANY DIAS 15 13 13 
 030169014894 DAIVID JUNO VILELA FREITAS 19 14 14 
 030169049115 DANIELLI MEDEIROS NUNES 13 9 13 
 030169090606 DANIELLY LLANOS FERNANDES 16 8 10 
 030169044673 DANILO DIAS BARBOSA 13 14 9 
 030169081413 DAVID DOS SANTOS BORBA 8 8 9 
 030169094052 DAYENE ESPINDOLA DIAS 15 11 10 
 030169082603 DEBORA DOS SANTOS DO 10 9 8 
 NASCIMENTO 
 030169029499 DIVINA APARECIDA GOMES 14 9 10 
 RODRIGUES 
 030169086250 DORILDA LUIZ 15 10 12 
 030169090933 DOUGLAS DE SOUZA SEGÓVIA 13 8 12 
 030169092752 DOUGLAS MARCONDES DE SOUZA 13 9 12 
 030169089990 DYONATA RODRIGUES CORREA 10 5 10 
 030169036393 EDINA DA SILVA FERREIRA 19 11 13 
 030169093011 EDINEIA SAMUEL DE ARAUJO 9 8 5 
 030169089252 EDNA APARECIDA DE MELO 15 11 7 
 030169089247 EDUARDO DA COSTA FERREIRA 15 12 13 
 030169093751 ELIANE NOGUEIRA SOUZA 11 6 3 
 030169092201 ELIANE SANTOS LEITE 13 7 10 
 030169084949 ELINEI SLVERIO DE OLIVEIRA 17 11 12 
 030169020879 ELISON NANTES D SOUZA 16 10 13 
 030169092670 ELIVELTON LASCLOTA DE SOUZA 14 11 13 
 030169089473EMERSON YUKIO KAYANO 19 10 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 5/242 
 030169087300 EMILIO MEDEIROS NETO 17 13 14 
 030169090241 ERICA ABADIA MOREIRA CASEMIRO 16 9 9 
 030169026897 EVELIZE FERREIRA DA CRUZ 20 13 14 
 PIGOSSO 
 030169089965 EVELYN SIQUEIRA NANTES 15 11 13 
 030169000256 EVERTON DOS SANTOS DE 20 11 14 
 SANTANA 
 030169094060 FABIANA DANIELE VIRGILIO 18 13 15 
 FERREIRA 
 030169086310 FABIO SOUZA ROCHA 13 8 9 
 030169087427 FELIPE ALENCAR FARIAS ARECO 15 9 10 
 030169090666 FERNANDA CABREIRA CACHO 13 10 14 
 030169089404 FERNANDA DE SOUZA SANTOS 16 9 10 
 030169042135 FERNANDO ALVES GOMES 18 10 15 
 030169074870 FRANCKLIN ASSIS BARBOSA 16 10 15 
 030169081244 FRANQUILIN NEMESIO DE 18 15 15 
 CARVALHO 
 030169009552 FREDS APARECIDO RODRIGUES 17 14 14 
 030169089480 GEDSON THIAGO COSTA GARCIA 17 12 9 
 030169085219 GEORGINA QUINTANA 13 4 7 
 030169086028 GISELE GARCETE CRISANTO 17 13 12 
 030169087835 GISELE SANTOS DE AGUIAR 17 9 12 
 GUIMARAES 
 030169093481 GIVANILDO ANDRADE DA SILVA 15 12 9 
 030169050645 GLORIA MAVEL CANDIA PATINHO 18 11 8 
 030169087079 GUILHERME JOSE DOS SANTOS 13 10 12 
 030169090475 GUSTAVO RIBEIRO BRUNET 17 13 12 
 030169044513 HELEN LOPES DA COSTA 20 10 14 
 030169015144 HERENICE DOS SANTOS 19 9 15 
 AMBROSIO PORTO 
 030169085456 IARA FREITAS DA SILVA 15 10 11 
 030169089355 IDIMAR VAEZ AGUIRRE 19 14 12 
 030169045771 IRENY CRISTINA INACIO DA SILVA 14 11 15 
 030169083603 IRONES DA SILVA 17 8 13 
 030169089716 IVANE DO NASCIMENTO GUTIERREZ 18 7 13 
 030169085664 IVANUZA DE SOUZA BORGES 11 5 9 
 030169021854 IVY DE LIMA PALACIOS 18 8 9 
 030169000543 JADERSON ONORI LIMA 17 11 11 
 030169093026 JAIME JOSE DE LIRA 12 7 5 
 030169088738 JANAINA DO VALE RAMOS 14 8 11 
 030169089400 JANETE BULGARELI 19 14 10 
 030169088135 JAQUELINE BRAGA DE MAGALHAES 14 8 11 
 030169057394 JENNYFER SULI ROCHA SANCHES 15 9 11 
 030169092147 JESUINO DE AZEVEDO NABHAN 18 11 13 
 030169093873 JOÃO WESLEY NOGUEIRA XAVIER 14 11 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 6/242 
 030169088543 JORCILENE PIRES DA SILVA 8 4 8 
 030169088447 JORGE ROBERTO DE MELO ALVES 18 13 13 
 030169002775 JOSE CARLOS DOS SANTOS 15 12 11 
 030169089892 JOSÉ FERNANDES DE SOUZA 20 11 15 
 JÚNIOR 
 030169090527 JOSE HARUO HAYASHIBARA 9 14 9 
 030169040886 JOYCEKELLE FRANZAR DA SILVA 20 11 15 
 030169090135 JOZIELY DA COSTA MELO 18 10 12 
 030169023229 JUCILENE DE OLIVEIRA ALVES 18 13 14 
 SANTANA 
 030169023138 JUCIMAR SANTOS DE MELO 14 14 13 
 030169045232 JULIANO AMORIM 13 8 12 
 030169061086 JULIANO JACOBSON SOUZA 15 10 7 
 030169044231 JULIENE ISABEL PEREIRA DE 12 7 15 
 OLIVEIRA 
 030169094175 KAMILA ALVES GARRIDO 16 11 12 
 030169085813 KAREN MARQUES DA SILVA 13 7 7 
 030169090617 KATIELLE ASSIS MEDINA 17 10 13 
 030169086341 KATIUCE DE SOUZA VIEIRA 14 7 7 
 030169093511 KELLY VIRGINIA FERNANDES 18 11 13 
 030169083059 KÉSSIA NASCIMENTO 13 11 11 
 030169086528 KETLLEN KAROLINY CORRÊA 15 9 12 
 VALIENTE 
 030169094173 LAISA CLEODETE DA SILVA ROJAS 11 9 10 
 030169083213 LAUDICEIA DE REZENDE DA SILVA 9 7 8 
 030169093236 LAURA HELENA MIRANDA 15 12 10 
 030169090356 LAURO GARCIA MONTIEL 17 14 13 
 030169091774 LEIDIANE ALVES DA SILVA 13 6 12 
 030169093699 LEONARDO MARQUES SILVA 17 13 13 
 030169091156 LETICIA APARECIDA PEREIRA 14 9 5 
 030169084428 LETICIA CAMPELO MOREIRA 16 8 14 
 030169089537 LILIAN MIRANDA DE OLIVEIRA DA 11 7 8 
 SILVA 
 030169090038 LILISSANE OJEDA ROJAS 17 11 9 
 030169089943 LIZABETE DUTRA SIQUEIRA 17 7 13 
 030169093334 LUAN HENRIQUE FENIMAN 19 14 15 
 MEGLIATO 
 030169088728 LUCAS DOS SANTOS FRIAS 13 8 12 
 030169094164 LUCIANA ALVES FERNANDES 15 8 11 
 030169001759 LUCIANE PEREIRA DE MORAES 18 11 13 
 030169046565 LUCILENE VIEIRA DA SILVA 15 9 11 
 030169092142 LUCIMAR BISPO LIMA OLIVEIRA 17 7 14 
 030169087112 LUCIMARA PEREIRA DO ROSARIO 18 11 14 
 COSTA 
 030169093864 LUCIMEIRE CUTTIER 18 12 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 7/242 
 030169057868 LUDMILLA DE SOUZA SILVERIO 16 11 11 
 030169000433 LUIZ FLAVIO CASSIMIRO DA SILVA 19 11 13 
 030169093853 MARCELO HENRIQUE TERRA SILVA 18 12 11 
 030169092518 MARCIA REGINA DE ALMEIDA 12 7 9 
 030169094117 MARCILENE BARBOSA PEREIRA 15 9 7 
 030169041533 MARCILENE CONCEIÇAO DE PAULO 18 7 11 
 030169092093 MARCOS ELIVELTON DOS SANTOS 11 10 7 
 030169016032 MARIA CAROLINE OLIVEIRA DO 18 11 12 
 NASCIMENTO 
 030169084945 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE 18 8 13 
 ARAUJO 
 030169081928 MARIA RAMONA VAZ 14 10 12 
 030169088846 MARIO CEZAR SILVA FERREIRA 18 11 13 
 030169092447 MARLLON RAYL DE ARAUJO 15 10 11 
 PORTILHO 
 030169090430 MARLUCE CAMPOÇANO BRASIL 14 9 12 
 030169085513 MARLY DE OLIVEIRA ROCHA 16 11 13 
 030169084446 MARQUES ANTONIO PEREIRA 15 12 12 
 CAVALCANTE 
 030169000591 MARTA MARQUES RESENDE 18 10 13 
 030169082084 MARTHA GRACIELLY LEITE 15 12 12 
 ARQUERLEY 
 030169093340 MAXWELL PEREIRA DE CASTRO 15 12 13 
 030169081653 MICHELE BARBOSA ARGUELHO 10 6 6 
 030169094037 MILENA ROMERO DE SOUZA 19 9 13 
 030169089406 MORGANA DE SOUZA SIMOES 12 10 7 
 030169086307 NADIELI ALVES DOMINGOS 15 8 9 
 030169086352 NAIR JULIA DA SILVA 13 10 12 
 030169047941 NAYARA FREITAS ALMEIDA 12 7 8 
 030169046333 NAYZA HELYNA BEZERRA DA SILVA 19 12 13 
 030169091890 NELSON AMARAL DE SOUZA NETO 15 10 14 
 030169091854 NICE DE LIRA 17 10 12 
 030169089923 NILDA APARECIDA MENDONÇA 20 8 14 
 BARBOSA 
 030169008271 NIVALDO FERREIRA SAMPAIO 16 9 13 
 030169025185 NORBERTO JARA ADANIA 15 9 13 
 030169091001 PATRICIA SANDANO SOARES 17 10 9 
 030169091857 PATRICIA VILALBA FLORES 18 11 13 
 030169092455 PAULO GIOVANI PEREIRA 9 3 4 
 030169081425 PAULO ROBERTO BOHRE MONTEIRO 9 12 9 
 030169001949 RAFAEL DA SILVA ESCOBAR 17 14 14 
 030169082523 RAFAEL MARINS DE AVILA 16 8 12 
 030169093846 RAFAEL MOREIRA DE SOUZA 18 12 15 
 RODRIGUES 
 030169087773 RAYNARA MARQUES BORGES 14 10 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 8/242 
 030169083739 REGINA GABRIELLA ARAUJO DE SÁ 18 8 9 
 VILELA 
 030169085598 RENATO SILVA CACHO 14 11 14 
 030169081554 RITA CASSIA CHAVES DE 18 12 14 
 AZEVEDO CRUZ 
 030169093172 RODOLFO FERNANDES BARBOSA 11 10 9 
 030169093446 RODRIGO DA SILVA BARROS 12 8 8 
 SOARES 
 030169083972 RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA 13 11 13 
 030169090225 RODRIGO DUTRA WRUBLESKY 14 10 11 
 030169091048 RODRIGO TEIXEIRA MOREIRA 16 10 13 
 030169084151 RÔNNIA MARTHA MELGAÇO 14 9 11 
 MOREIRA 
 030169070681 ROSA SILVANA BARBERY RAMIREZ 18 8 12 
 030169088720 ROSALINA ALVES BASTOS 13 7 8 
 030169090690 ROSELY DOS SANTOS E SILVA 14 7 12 
 030169089769 ROSELY NOGUEIRA NANTES 14 10 9 
 030169093075 ROSILENE RODRIGUES ARCANJO 12 8 11 
 030169052673 RUBENS ALBERTO DE LIMA JUNIOR 19 13 15 
 030169084420 RUI ROBERTO RORATO 16 8 9 
 030169021555 RUMILDO MELGAREJO 17 14 11 
 030169084912 SANDRA CATARINO DA COSTA 12 7 9 
 030169091692 SANDRA DE OLIVEIRA SANTIAGO 15 8 7 
 030169026905 SANDRO ALVES BATISTA 15 9 8 
 030169092509 SEBASTIÃO PEDRINI PEREIRA 17 12 12 
 030169005098 SEBASTIÃO RAMALHO NUNES 17 11 15 
 030169005105 SERGIO DE LIMA MARTINS 17 11 12 
 030169094169 SHIRLEY APARECIDA ROMEIRO DE 11 9 8 
 BARROS 
 030169083866 SILVANA BARBOSA MACHADO 15 13 13 
 030169094199 SUELLEN BATISTA DA ROSA 17 12 13 
 030169087205 SUELLEN BEATRIZ CABRERA18 11 13 
 ESCOBAL 
 030169087298 SYDNES CONCEIÇÃO COLMAN 11 5 10 
 030169080196 SYLVIA K OLIVEIRA 15 8 13 
 030169081936 TALITA DAIANE DE OLIVEIRA BRUM 17 10 11 
 030169086183 TALITA FRANCIANE SCUTTON 13 8 8 
 030169086038 TÂNIA APARECIDA GOMES LEMES 17 8 12 
 030169090291 TAYNARA CARNEIRO DA SILVA 15 10 6 
 030169031390 TEREZINHA BARAO OLIVEIRA 11 8 10 
 030169002397 THALISON NUNES MIRA 15 8 13 
 030169086491 THAYS TATIANE VALENCIO RIOS 13 8 8 
 030169087977 THIAGO FLORES DE VIVEIROS 16 11 13 
 030169057088 THIAGO GONÇALVES DE MELLO DA 17 11 14 
 SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 9/242 
 030169008481 THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 19 15 15 
 030169087020 THIAGO SOUZA DOS SANTOS 16 10 13 
 030169002265 VALDECI SILVA PEREIRA 17 15 13 
 030169028803 VALÉRIA SOARES DE OLIVEIRA 17 11 12 
 030169020470 VANELI FONSECA COSTA 16 8 14 
 030169085826 VANIA MORAES DA SILVA 14 10 13 
 030169084375 VANILDA OLIVEIRA PEIXOTO 16 11 11 
 030169094079 VICTOR HUGO DOS SANTOS DA 12 10 12 
 SILVA 
 030169085782 VICTOR VON MÜLLER 12 13 12 
 030169081752 VINICIUS PIRES PESSI 10 7 9 
 030169013148 VIVIAN FERREIRA CHAVES 16 10 12 
 030169087686 WANESSA APARECIDA BASTOS 18 11 13 
 030169089265 WELYTON MARTINIANO DE MELO 16 6 11 
 030169087677 WENDEL PEREIRA MACHADO 16 14 13 
 030169093253 WESLEY PEREIRA 13 12 13 
 030169082771 WILLIAN FREITAS DA SILVA 14 8 7 
 030169083089 YASMIN PEREIRA DA SILVA 16 9 12 
 Município: COXIM-MS 
 Inscrição Nome P1 P2 P3 
 030169092012 AIDA ELIETE FERREIRA LOPES 12 8 12 
 030169083321 ALEX CARLOS DA SILVA LIMA 13 11 9 
 030169085254 ALISSON DE ARAUJO MATOS 15 10 4 
 030169090710 ANATIELLY APARECIDA OBREGON 14 6 6 
 030169091389 ANDREIA DA CRUZ CEZIMBRA 9 7 10 
 030169082440 CAROLINI FERNANDA DOS SANTOS 19 13 13 
 DA SILVA 
 030169094134 DANILO GARCIA PEREIRA BARBOSA 7 6 4 
 030169091788 ELISANGELA OLIVEIRA BENITES 12 7 6 
 030169089928 ELIZANGELA MAGALHÃES DA SILVA 15 8 9 
 030169090770 ENELTON FERNANDES DE ANDRADE 17 12 10 
 030169090103 ERIKA DE OLIVEIRA BENITES 7 4 7 
 030169088605 ESTEFANIA DIAS MARIANO 14 11 13 
 030169092369 JÉSSICA MARIA DA SILVA 18 11 15 
 FERREIRA 
 030169089490 JOÃO BATISTA SOUZA DO 17 9 11 
 NASCIMENTO 
 030169089607 JOCELINA MARIA RODRIGUES DE 15 9 11 
 SOUZA 
 030169084411 JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS 18 11 12 
 JUNIOR 
 030169089991 JOSE FELIX DUARTE FILHO 9 7 5 
 030169091361 JULIETA TEODORO DA SILVA 5 5 1 
 030169091247 LEILANE DOS SANTOS 12 5 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Sanesul\Edital014_Sanesul2013.doc - 10/242 
 030169092427 LUCIANA DA SILVA SOUZA 14 12 12 
 030169091996 MAIDA ELIANE FERREIRA LOPES 16 10 12 
 030169091933 MARCIA DAMARIS FERREIRA 7 4 3 
 MILAMEZ 
 030169082872 MARGARIDA ANA DA SILVA 13 6 8 
 030169012777 MARIA HELENA DA COSTA NETA 17 10 10 
 030169092425 MARIANE GOMES ARRUDA 14 8 10 
