Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Plan1
			N. BARRA	COMP (m)	TRAÇÃO(kN)
(+)	COMPRESSÃO(kN)
(-)	N. FIOS EM BARRAS TRACIONADAS	N. FIOS EM BARRAS COMPRIMIDAS	N. DE FIOS ADOTADOS
			B1	0.18		0.1		13.30	14
			B2	0.19		0.3		24.32	25
			B3	0.18		0.3		23.04	24
			B4	0.19		0.1		14.04	25
			B5	0.18		0.1		13.30	24
			B6	0.18	0.1		23.44		24
			B7	0.19		0.1		14.04	25
			B8	0.18					4
			B9	0.19	0.1		23.44		24
			B10	0.18					4
			B11	0.25	0.1		23.44		24
			B12	0.18					4
			B13	0.25		0.1		18.48	19
			B14	0.18	0.1		23.44		24
			B15	0.26		0.1		19.21	20
			B16	0.18		0.1		13.30	14
			B17	0.25					4
			B18	0.18					4
			B19	0.26					4
			B20	0.18					4
			B21	0.25		0.1		18.48	19

Mais conteúdos dessa disciplina