Buscar

DiárioDeTrades

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Dashboard
	Motivadores 						Papel 1		Motivadores 						Papel 2		Motivadores 					Papel 3
		Analista								Analista								Analista
		Papel								Papel								Papel
		Setor 								Setor 								Setor 
		Argumento								Argumento								Argumento
		Radar								Radar								Radar
		Diário Trade								Diário Trade								Diário Trade
	Operacional								Operacional								Operacional
		Data Abertura				Data Fechamento				Data Abertura				Data Fechamento				Data Abertura				Data Fechamento
			600								600								600
		Código				Alvo Inicial				Código				Alvo Inicial				Código				Alvo Inicial
		Volumes Totais				Ultima cotação				Volumes Totais				Ultima cotação				Volumes Totais				Ultima cotação
		Preço Médio				Resultado				Preço Médio				Resultado				Preço Médio				Resultado
		Stop Loss				Stop Gain				Stop Loss				Stop Gain				Stop Loss				Stop Gain
		Upside/down				Upside/ down				Upside/down				Upside/ down				Upside/down				Upside/ down
		projetado				Real				projetado				Real				projetado				Real
		Risco Proj.				Pay Off				Risco Proj.				Pay Off				Risco Proj.				Pay Off
		Entrada Adicional 1				Volume 2				Entrada Adicional 1				Volume 2				Entrada Adicional 1				Volume 2
		Entrada Adicional 2				Volume 3				Entrada Adicional 2				Volume 3				Entrada Adicional 2				Volume 3
	Dados Gráficos								Dados Gráficos								Dados Gráficos
		Timeframe Diário				Timeframe 60 min				Timeframe Diário				Timeframe 60 min				Timeframe Diário
			C:\Users\Guilherme Ziegler\Desktop\GI Análise Gráfica\Imagem\t30.jpg				C:\Users\Guilherme Ziegler\Desktop\GI Análise Gráfica\Imagem\1t30.jpg
Análise Gráfica GI
Carteira
								Capital Total & Investido	R$ 101,190.84		Exposição Total	1%		Win Rate	ALVO	Stop Gain	Stop Loss			Lucro / Prejuízo e VAR	R$ 1,389.60			Corretagem	R$ - 0
									R$46,008.00					57%	3	4	7				R$ 499.89
															21%	29%	50%			Carteira	4%
		PERIODO		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO						RISCO X GANHO									GERENCIAMENTO DE RISCO		TRIBUTAÇÃO
		Abertura	Fechamento	Lado Operação	Operação	Ativo	Lotes Totais	Preço Médio	Valor Posição	Stop Loss	Alvo	SG	Cotação	Aberto	Resultado	Relação	Win Rate	Outcome	% Capital Total	Risco Carteira	Mês	Desconto	ISS	Emolumento	Corretagem	IRRF
(Dedo Duro)
	1	29/08/2020	8/30/20	Long	Swing Trade	MGLU3	100	R$88.75	R$8,875.00	R$86.64	R$ 94.58	R$ 92.00	R$ 94.58	R$ 9,458.00	R$ 582.91	2.7630331754	W	Alvo	8.77%		8	R$ 0.09	R$ - 0	R$ 0.06	R$ - 0	R$ 0.03
	2	29/08/2020	8/30/20	Long	Swing Trade	WEGE3	100	R$68.89	R$6,889.00	R$67.29	R$ 73.69	R$ 70.00	R$ 67.19	R$ 6,719.00	-R$ 170.04	3	L	SL	6.81%		8	R$ 0.04	R$ - 0	R$ 0.04	R$ - 0	R$ - 0
	3	9/8/20	Trade em Aberto	Long	Swing Trade	PETR4	100	R$22.70	R$2,270.00	R$21.33	R$ 26.00	R$23.00	R$ 22.54	R$ 2,254.00	-R$ 16.01	2.4087591241	L	SL	2.24%	0.14%		R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.01	R$ - 0	R$ - 0
	4	7/2/20	Trade em Aberto	Long	Swing Trade	BBAS3	100	R$31.53	R$3,153.00	R$31.00	R$ 38.00	R$ 34.00	R$ 33.39	R$ 3,339.00	R$ 185.97	12.2075471698	W	Stop Gain	3.12%	0.05%		R$ 0.03	R$ - 0	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.01
	5	7/24/20	8/29/20	Long	Swing Trade	CSNA3	100	R$11.52	R$1,152.00	R$10.64	R$ 14.39	R$ 12.00	R$ 14.39	R$ 1,439.00	R$ 286.98	3.2613636364	W	Alvo	1.14%		8	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.01
	14	29/08/2020	Trade em Aberto	Long	Swing Trade	VVAR3	100	R$21.00	R$2,100.00	R$17.30	R$ 28.40	R$ 24.50	R$ 20.22	R$ 2,022.00	-R$ 78.01	2	L	SL	2.08%	0.37%		R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.01	R$ - 0	R$ - 0
	16	29/08/2020	Trade em Aberto	Long	Swing Trade	TOTS3	100	R$25.51	R$2,551.00	R$21.72	R$ 33.09	R$ 21.72	R$ 28.80	R$ 2,880.00	R$ 328.97	2	W	Stop Gain	2.52%	0.38%		R$ 0.03	R$ - 0	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.02
	17	8/17/20	8/17/20	Long	Day Trade	CYRE3	100	R$28.32	R$2,832.00	R$24.09	R$ 36.78	R$ 32.00	R$ 24.09	R$ 2,409.00	-R$ 423.02	2	L	SL	2.80%		8	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.02	R$ - 0	R$ - 0
	18	27/07/2020	18/08/2020	Long	Swing Trade	BRAP4	100	R$42.04	R$4,204.00	R$42.04	R$ 46.71	R$ 44.00	R$ 46.74	R$ 4,674.00	R$ 469.95	Stop Entrada	W	Alvo	4.15%		8	R$ 0.05	R$ - 0	R$ 0.03	R$ - 0	R$ 0.02
	22	30/08/2020	Trade em Aberto	Long	Swing Trade	GGBR4	100	R$18.81	R$1,881.00	R$17.89	R$ 21.51	R$ 20.00	R$ 19.60	R$ 1,960.00	R$ 78.98	2.9347826087	W	Stop Gain	1.86%	0.09%		R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.00
	34	1/28/20	9/1/20	Long	Swing Trade	EVEN3	200	R$13.00	R$2,600.00	R$12.85	R$ 15.07	R$ 13.04	R$ 13.17	R$ 2,634.00	R$ 33.98	13.8	W	Stop Gain	2.57%		9	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.02	R$ - 0	R$ 0.00
	33	30/08/2020	8/31/20	Long	Swing Trade	ABEV3	100	R$13.41	R$1,341.00	R$12.23	R$ 15.92	R$ 14.25	R$ 14.00	R$ 1,400.00	R$ 58.99	2.1271186441	W	<TP	1.33%		8	R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.01	R$ - 0	R$ 0.00
	10	29/08/2020	Aguardando Entrada	Monitoramento	Swing Trade	VALE3	100	R$61.60	R$6,160.00	R$60.15	R$ 63.40	R$ 62.00	61,1	R$ 6,110.00	R$ 49.96	1.2413793103	L	SL	6.09%			R$ 0.04	R$ - 0	R$ 0.04	R$ - 0	R$ - 0
	11	29/08/2020	Aguardando Entrada	Monitoramento	Swing Trade	ITUB4	0	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$ - 0	R$ - 0	24,43	R$ - 0	R$ - 0	Stop Entrada	L	SL	0.00%			R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	8	29/08/2020	Aguardando Entrada	Monitoramento	Swing Trade	ECOR3	0	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$ - 0	R$ - 0	13.39	R$ - 0	R$ - 0	Stop Entrada	L	SL	0.00%			R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
Carteiras GI
DiárioDeTrades
	Código	Data	Código Ação	Nome Ação	Setor	Membro GI	Tipo de Operação	Lado Operação	Argumento	Estratégia	Radar	Data Abertura	Data Fechamento	Tendência Diária	Tendência 60 min	Preço de Entrada	Alvo Operação	Lucro Projetado	Volumes	Stop Gain	Stop Loss	Up/down side Alvo	Risco Projetado	Entrada Adicional 1	Volume Adicional 1	Entrada Adicional 2	Volume Adicional 2	Preço Médio	Volumes Totais	Ultima Cotação	Resultado Parcial	Pay off	Up/down side Real
	1	8/29/20	MGLU3	Magazine luiza	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, MLCX	Waldemir Venerado Veiga dos Reis	Swing Trade	Long	MGLU3 segue em tendência de alta no diário, acima da média móvel exponencial de 72 períodos, de acordo com a estratégia de correção nas médias, recomeda-se compra (o ativo está com o preço nas médias). Entrada no rompimento dos R$ 88,75 com Stop de R$ 86,64, e Alvo em R$ 94,88.			Correção nas médias	subimos o stop acima do último alvo e continuamos tradando (último alvo era R$ 85,15)			8/29/20	Trade em Aberto	Alta	Lateralizado	R$ 88.75	R$ 94.58	R$ 583.00	100	R$ 92.00	R$ 86.64	1.07	3	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 88.75	100	R$ 94.58	R$ 583.00	2.76	1.07
	2	8/29/20	WEGE3	Weg	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IGCT, IGCX, IGNM, INDX, ISEE, ITAG, MLCX	Waldemir Venerado Veiga dos Reis	Swing Trade	Monitoramento	WEGE3 segue em tendência de alta no diário porém no de 60 minutos está lateral, recomenda-se compra com entrada no rompimento de R$ 68,89, Stop em R$ 67,29 e Alvo em R$ 73,69.			Correção nas médias	subimos o stop e alvo e estamos no trade buscando o novo alvo			8/29/20	Trade em Aberto	Alta	Lateralizado	R$ 68.89	R$ 73.69	R$ 480.00	100	R$ 70.00	R$ 67.29	1.0696762955	3	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 68.89	100	R$ 67.19	-R$ 170.00	-1.0625	0.9753229787
	3	8/9/20	PETR4	Petrobras	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IGCT, IGCX, ITAG, MLCX
Guilherme Pedroso Giorgetto	Swing Trade	Long	Tendência de alta, fez fundo na media de 17 e vem buscar romper o topo anterior. Com a euforia do mercado, e a laterilazação enquanto a ibov subiu mais de 20% nos ultimos 60 dias, e petro tem potencial para buscar os R$26,00		Correção das médias	tradando	8/9/20	Trade em Aberto	Alta	Alta	R$ 22.70	R$ 26.00	R$ 330.00	100	R$ 23.00	R$ 21.33	1.1453744493	2	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 22.70	100	R$ 22.54	-R$ 16.00	-0.1167883212	0.9929515419
	4	7/24/20	BBAS3	Brasil	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IDIV, IFNC, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, MLCX	Guilherme Pedroso Giorgetto	Swing Trade	Long	O gráfico vem em padrão altista já estamos no trade com alvo no 38			Correção das médias	tradando			8/29/20	Trade em Aberto	Alta	Alta	R$ 31.53	R$ 38.00	R$ 647.00	100	R$ 34.00	R$ 31.00	1.2052013955	1	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 31.53	100	R$ 33.39	R$ 186.00	3.5094339623	1.0589914367
	5	8/29/20	CSNA3	Sid nacional	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IMAT, INDX, IVBX, SMLL	Guilherme Pedroso Giorgetto	Swing Trade	Long	Trade efetuado com ganho de 23%. IPO de mineração toma corpo, empresa contrata IFs para inicia-lo. Redução de divida.			Correção de Médias	0,23	8/29/20	Trade em Aberto	Alta	Alta	R$ 11.52	R$ 14.39	R$ 287.00	100	R$ 12.00	R$ 10.64	1.2491319444	3	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 11.52	100	R$ 14.39	R$ 287.00	3.2613636364	1.2491319444
	6	8/11/20	ITSA4	Itausa	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IDIV, IFNC, IGCT, IGCX, ISEE, ITAG, MLCX	Waldemir Venerado Veiga dos Reis	Swing Trade	Monitoramento			Aguardando novo ponto de entrada			8/11/20	Aguardando Entrada			R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0						R$ - 0	0	R$ 9.78		0	0
	7	8/29/20	AZUL4	Azul	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX, SMLL	Guilherme Ferreira da Silva	Swing Trade	Monitoramento	O papel ultrapassou uma zona de lateralização antiga de mais de um mês e pode quem sabe buscar um topo anterior. Há chance de entrada					8/29/20	Aguardando Entrada	Lateralização	Alta	R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0						R$ - 0	0	R$ 22.88	R$ - 0	0	0
	8	8/29/20	ECOR3	Ecorodovias	IBOV, IBRA, IBXX, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, SMLL	Guilherme Ferreira da Silva	Swing Trade	Monitoramento	Distanciamento da MM. Atenção ao retorno. para realização do trade. Se aproximando de uma resistência importante em 15 que é um ponto já testado duas vzes nesse ano e algumas vezes no ano passado no gráfico diário.				Caso retorne às médias móveis ficar atento com saída parcial em 15, aumento do stop e alvo em 16,64 			8/29/20	Aguardando Entrada	Lateralização	Lateralização	R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0						R$ - 0	0	R$ 13.39		0	0
	9	8/29/20	RENT3	Localiza	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Guilherme Ferreira da Silva	Swing Trade	Monitoramento	se distanciou das médias móveis de 17 e 72 candles. papel caro no momento. ficar atento com aproximação da MM de 17 para definição do trade atenção ao retorno de R$ 50,00				Voltar ao preço de 50 reais			8/29/20	Aguardando Entrada	Alta	Alta	R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0	0					R$ - 0	0	R$ 50.00	-R$ 16.00	-0.1167883212	0.9929515419							50
	10	8/29/20	VALE3	Vale	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IGCT, IGCX, IGNM, IMAT, ITAG, MLCX	Igor Gomes Piteli	Swing Trade	Monitoramento	Ficar de fora por enquanto. Ativo está sem uma tendência definida no momento. Hoje apresentou queda				Monitorar amanhã o ativo. Hoje dia foi de queda			8/29/20	Aguardando Entrada			R$ 61.60	R$ 63.40	R$ 180.00	100	R$ 62.00	R$ 60.15	1.0292207792	1	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 61.60	100	R$ 61.10		0	0
	11	8/29/20	ITUB4	Itauunibanco	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IDIV, IFNC, IGCT, IGCX, ISEE, ITAG, MLCX	Igor Gomes Piteli	Swing Trade	Monitoramento	Rompeu pra baixo região de lateralização e está abaixo das médias			Acompanhando. Ativo rompeu para baixo região de lateralização. Ficar de fora do trade e esperar pelo menos retornar ás médias				8/29/20	Aguardando Entrada			R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0	0					R$ - 0	0	R$ 24.43		0	0
	12	8/29/20	B3SA3	B3	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IFNC, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, MLCX	Igor Gomes Piteli	Swing Trade	Monitoramento	Esperar ativo ganhar força para romper. Ativo está tentando sair da zona dos 61-62. Ao romper a forte resistência nos 62 pode buscar a próxima resistência nos 63,90. Stop um pouco abaixo da média móvel de 61,30				Aguardar.	8/29/20	Trade em Aberto			R$ 62.20	R$ 63.90	R$ 170.00	100	R$ 63.00	R$ 61.00	1.03	1	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 62.20	100	R$ 61.02		0	0
	13	8/29/20	BTOW3	B2w digital	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, IVBX, MLCX	Ademir da Silva Júnior 	Swing Trade	Monitoramento	A BTOW3 começou a semana com o mesmo comportamento lateral da semana anterior, está entre os patamares de R$ 124,00 e R$ 108,00. Razão pela qual não sugiro outra tomada de decisão no papel ao não ser a de esperar o teste de um deste patamares. 			Aguardar	Sugiro aguardar a mudança de expectativas ou melhora do cenário de curto prazo. 	8/29/20	Aguardando Entrada	Lateralizado	Baixa															R$ 115.56
	14	8/29/20	VVAR3	Viavarejo	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, SMLL	Ademir da Silva Júnior 	Swing Trade	Long	A VVAR3 está em tendência de alta nos gráficos: semanal, diário e 60 minutos. A única preocupação é se o movimento perder força no teste dos R$ 21,00. Todavia, seguindo a metodologia padrão sugiro atenção (alarme) ao papel na aceleração deste rompimento, com uma possibilidade de redução de parte da posição no teste da máxima de R$22,30 para seguir até o alvo de 2 x 1 em R$ 28,40.				Atenção (alarme) no teste da máxima do papel, para a possibilidade de aceleração dos preços. 			8/29/20	Trade em Aberto	Lateralizado	Baixa	R$ 21.00	R$ 28.40	R$ 740.00	100	R$ 24.50	R$ 17.30	1.3523809524	2	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 21.00	100	R$ 20.22
	15	8/29/20	CSNA3	Sid nacional	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IMAT, INDX, IVBX, SMLL	Ademir da Silva Júnior 	Swing Trade	Monitoramento	A CSAN3 começou a semana em uma acumulação nos patamares de preço da semana passada, entre R$ 87,00 e R$ 80,00. Utilizando o método padrão do GI, o papel está em tendêmcia de alta nos gráficos: semanal, diário e 60 minutos, vemos o preço acima das médias estudadas e o rompimento do pivot de R$ 87,00 sugere aceleração dos preços. De maneira conservadora, sugiro aguardar o teste deste nível para gerenciar o risco da posição. 				Atenção (alarme) no teste de R$ 87,00 para entender se a acumulação neste patamar permanece ao longo da semana ou temos uma aceleração e possibilidade de entrada no papel. 			8/29/20	Aguardando Entrada	Alta	Lateralizado															R$ 85.95
	16	8/29/20	TOTS3	Totvs	IBOV, IBRA, IBXX, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Vinícius Malacarne Bottene	Swing Trade	Long	Rompimento do topo no gráfico de 60 minutos e entrada a R$25,51			Rompimento de Resistência	Trade realizado em 07/08	8/29/20	Trade em Aberto	Alta	Lateralizado	R$ 25.51	R$ 33.09	R$ 758.00	100	R$ 21.72	R$ 21.72	1.2971383771	2	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 25.51	100	R$ 28.80
	17	8/29/20	CYRE3	Cyrela realt	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICON, IDIV, IGCT, IGCX, IGNM, IMOB, INDX, ITAG, IVBX, SMLL	Vinícius Malacarne Bottene	Day Trade	Long			Stop no dia 17/08			8/29/20	Trade em Aberto	Baixa	Baixa	R$ 28.32	R$ 36.78	R$ 846.00	100	R$ 32.00	R$ 24.09	1.2987288136	2	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 28.32	100	R$ 24.09
	18	7/27/20	BRAP4	Bradespar	IBOV, IBRA, IBXX, IDIV, IGCT, IGCX, IMAT, ITAG, SMLL	Vinícius Malacarne Bottene	Swing Trade	Long	Alvo 18/08	Possivelmente subiu o Stop no Preço da Entrada! 	Stop Possivelmente no preço de entrada. 	7/27/20	18/08/2020			R$ 42.04	R$ 46.74	R$ - 0	100	R$ 44.00	R$ 42.03	1.111798	0	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 42.04	100	R$ 46.74	R$ 470.00	470.0000000001	1.1117982873
	19	8/30/20	BRML3	Br malls par	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IGCT, IGCX, IGNM, IMOB, ITAG, IVBX, SMLL	Leonardo Hirata Ferreira	Swing Trade
Monitoramento				8/30/20	Aguardando Entrada																	R$ 9.46
	20	8/30/20	EGIE3	Engie brasil	IBOV, IBRA, IBXX, IDIV, IEEX, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, IVBX, MLCX, UTIL	Leonardo Hirata Ferreira	Swing Trade	Monitoramento				8/30/20	Aguardando Entrada			R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0	0					R$ - 0	0	R$ 43.36	R$ 46,000.00	46	12.5
	21	8/30/20	BBSE3	Bbseguridade	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IDIV, IFNC, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Leonardo Hirata Ferreira	Swing Trade	Monitoramento				8/30/20	Aguardando Entrada																	R$ 27.55
	22	8/30/20	GGBR4	Gerdau	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, IGCT, IGCX, IMAT, INDX, ITAG, IVBX, MLCX	Daniel Zilioli Borges 	Swing Trade	Long	Ocorreu a Reversão de tendência como comentado no encontro anterior, consolidando o movimento de alta.			tradando		8/30/20	Trade em Aberto	Alta	Alta	R$ 18.81	R$ 21.51	R$ 270.00	100	R$ 20.00	R$ 17.89	1.1435406699	2.9347826087	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 18.81	100	R$ 19.60
	23	8/30/20	LREN3	Lojas renner	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, IVBX, MLCX	Daniel Zilioli Borges 	Swing Trade	Monitoramento	Consolidação	Correção nas médias		8/30/20	Aguardando Entrada	Consolidação	Consolidação															R$ 43.72
	24	8/30/20	BBDC4	Bradesco	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IFNC, IGCT, IGCX, ISEE, ITAG, MLCX		Swing Trade	Monitoramento	Papel entrou em tendêndica de baixa, porém ficar de olha em uma possível reversão, dado que o papel está descontado em relação ao ibov			Baixa	8/30/20	Aguardando Entrada	Baixa																R$ 21.47
	25	8/30/20	CAML3	Camil	IBRA, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, INDX, ITAG, SMLL	Túlio Martins Bonzi	Swing Trade	Long	Apresentou um fundo maior que o anterior, mas recuperou na média, potência para cehgar nos 15 reais.				Entrada ao romper o topo dos 12,62 no gráfico de 60 min			8/30/20	Trade em Aberto	Alta	Alta	R$ 12.62	R$ 15.28	R$ 266.00	100	R$ 14.00	R$ 11.13	1.2107765452	1.7852348993	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 12.62	100	R$ 12.86
	26	8/30/20	SAPR4	Sanepar	IBRA, IDIV, IGCT, IGCX, ITAG, SMLL, UTIL	Túlio Martins Bonzi	Swing Trade	Monitoramento				8/30/20	Aguardando Entrada	Queda		R$ - 0	R$ - 0		0	R$ - 0	R$ - 0	0	0					R$ - 0	0	R$ 4.66	R$ 46,000.00	46	12.5
	27	8/30/20	CIEL3	Cielo	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IDIV, IFNC, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, IVBX, MLCX	Túlio Martins Bonzi	Swing Trade	Monitoramento	Ação consolidada, entrada ao romper o topo de 5,77			8/30/20	Aguardando Entrada	Consolidação	Queda															R$ 4.66
	28	8/30/20	RAIL3	Rumo s.a.	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICO2, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Gustavo de Paula Arantes dos Santos 	Swing Trade	Monitoramento	Devido ao gráfico estar em laterização não é interessante entrar na ação				Aguardar comprovação dos indícios de tendência de alta no ativo			8/30/20	Aguardando Entrada	Lateralização	Alta															R$ 23.76
	29	8/30/20	RADL3	Raiadrogasil	IBOV, IBRA, IBXX, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Gustavo de Paula Arantes dos Santos 	Swing Trade	Monitoramento	Devido ao gráfico estar em laterização não é interessante entrar na ação				RADL3 continua em tendência de queda.				8/30/20	Aguardando Entrada	Queda	Queda															R$ 107.65
	30	8/30/20	POMO4	Marcopolo	IBRA, IGCT, IGCX, INDX, ITAG, SMLL	Gustavo de Paula Arantes dos Santos 	Swing Trade	Monitoramento	Devido ao gráfico estar laterizado não é interessante entrar na ação					Aguardar confirmação de tendência de alta, demonstrada no gráfico de 60 minutos, sendo expressa, possivelmente, após o rompimento do último topo	Aguardar confirmação de tendência de alta, demonstrada no gráfico de 60 minutos, sendo expressa, possivelmente, após o rompimento do último topo						8/30/20	Aguardando Entrada	Laterização																R$ 2.85
	31	8/30/20	QUAL3	Qualicorp	IBOV, IBRA, IBXX, ICON, IDIV, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, SMLL	Rodrigo Dantas da Silva	Swing Trade	Monitoramento					Laterização				8/30/20	Aguardando Entrada	Laterização		R$ 28.50	R$ 31.99	R$ 349.00	100	R$ 30.00	R$ 27.64	1.1224561404	4	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 28.50	100	R$ 31.51	R$ 59.00	0.5	1.0439970172
	32	8/30/20	GNDI3	Intermedica	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICON, IGCT, IGCX, IGNM, ITAG, IVBX, MLCX	Rodrigo Dantas da Silva	Swing Trade	Monitoramento		O preço passou da Entrada. Sem registro!		8/30/20	Aguardando Entrada	Alta	Lateralização	R$ 68.00	R$ 69.41	R$ 141.00	100	R$ 68.75	R$ 67.09	1.0207352941	2	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 68.00	100	R$ 74.50	R$ 650.00	7.1428571429	1.0955882353
	33	8/30/20	ABEV3	Ambev s/a	IBOV, IBRA, IBXL, IBXX, ICON, INDX, MLCX	Rodrigo Dantas da Silva	Swing Trade	Long				8/30/20	Aguardando Entrada	Lateralização	Baixa	R$ 13.41	R$ 15.92	R$ 251.00	100	R$ 14.25	R$ 12.23	1.1871737509	2.1271186441	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 13.41	100	R$ 14.00	R$ 59.00	0.5	1.0439970172
	34	9/2/20	ENGI11	Energisa	IBOV, IBRA, IBXX, IEEX, IGCT, IGCX, ITAG, MLCX, UTIL	Guilherme Pedroso Giorgetto	Swing Trade	Long	arg	aa	radar	9/2/20	Trade em Aberto	b	a	R$ 40.00	R$ 100.00	R$ 6,000.00	100	R$ - 0	R$ 30.00	2.5	6	R$ - 0	0	R$ - 0	0	R$ 40.00	100	R$ 50.00	R$ 1,000.00	1	1.25
Darf
			Darf Total		Agosto		R$ 184.26
			IR Day Trade & Scalper				19%		IR Demais Operações				14.995%
	
			MESES		lucro / Prejuízo	Saldo	Valor Darf		MESES		lucro / Prejuízo	Saldo	Valor Darf
			Janeiro	1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Janeiro	1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Fevereiro	2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Fevereiro	2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Março	3	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Março	3	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Abril	4	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Abril	4	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Maio	5	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Maio	5	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Junho	6	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Junho	6	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Julho 	7	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Julho 	7	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
			Agosto	8	-R$ 423.02	-R$ 423.02	R$ - 0		Agosto	8	R$ 1,228.78	R$ 1,228.78	R$ 184.26
			Setembro	9	R$ - 0	-R$ 423.02	R$ - 0		Setembro	9	R$ 33.98	R$ 1,262.77	R$ 5.10
			Outubro	10	R$ - 0	-R$ 423.02	R$ - 0		Outubro	10	-R$ 1,500.00	-R$ 237.23	R$ - 0
			Novembro	11	R$ - 0	-R$ 423.02	R$ - 0		Novembro	11	R$ 200.00	-R$ 37.23	R$ - 0
			Desembro	12	R$ - 0	-R$ 423.02	R$ - 0		Desembro	12	R$ 100.00	R$ 62.77	R$ 9.41
	
	
Geração de DARF
Auxiliar
	Papel	Nome	Setor	Status	Lado Operação	Tipo Operação	Membros GI		Entradas Parciais		Liquidação¹	Registro¹	Total¹	Day Trade Emolumento		ISS	PIS	Cofins 	Total	Capital Total Inicial	IRRF
