Buscar

Prova Teste seu Nível

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 167 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 167 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 167 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Base 1
	Descrição	Código	Origem	Data de Validade	Região de Origem	Custo de Produção	País de Destino
	Nocogifo	P931H285	MA	12/11/22	Nordeste	R$ 83,361.00	Holanda
	Vufimago	P259H563	AL	7/18/23	Nordeste	R$ 79,199.00	Austrália
	Pufitutidu	P277P698	GO	9/4/24	Centro-Oeste	R$ 109,438.00	Panamá
	Naneto	H339P955	RJ	10/20/18	Sudeste	R$ 81,898.00	Panamá
	Mivoto	H633H453	SP	11/24/22	Sudeste	R$ 35,103.00	Espanha
	Cupute	P896P117	SP	3/18/20	Sudeste	R$ 78,039.00	Panamá
	Tepitamuce	H363H622	MA	11/25/18	Nordeste	R$ 84,253.00	Holanda
	Povedefu	P383H632	MA	1/8/22	Nordeste	R$ 49,685.00	Espanha
	Teputada	H119H147	SP	6/11/18	Sudeste	R$ 37,411.00	Austrália
	Padane	H981H522	ES	7/18/22	Sudeste	R$ 60,110.00	Holanda
	Patefore	H535H254	AL	1/29/21	Nordeste	R$ 69,179.00	Holanda
	Tupigama	P652H258	RJ	9/2/21	Sudeste	R$ 37,770.00	Austrália
	Vepica	P158H358	SP	10/28/18	Sudeste	R$ 57,949.00	Panamá
	Naromu	P477H432	MG	11/13/23	Sudeste	R$ 26,424.00	Austrália
	Refiguli	P613P712	RJ	3/2/23	Sudeste	R$ 46,946.00	Austrália
	Dapipu	H793H366	MA	2/15/23	Nordeste	R$ 112,629.00	Holanda
	Cagetido	H826H694	MG	5/14/24	Sudeste	R$ 64,518.00	Austrália
	Renapanu	P774H536	MA	9/4/19	Nordeste	R$ 74,912.00	Panamá
	Pitupo	H168P867	RJ	10/2/24	Sudeste	R$ 87,404.00	Austrália
	Nocogifo	P953P965	RJ	2/1/21	Sudeste	R$ 24,900.00	Espanha
	Momofafe	P332H766	GO	10/15/19	Centro-Oeste	R$ 26,833.00	Panamá
	Vudarufime	P698H553	RJ	10/22/21	Sudeste	R$ 29,749.00	Panamá
	Tidatipu	P428P482	MA	12/12/18	Nordeste	R$ 38,140.00	Holanda
	Pularimudi	P153P691	RJ	12/13/20	Sudeste	R$ 48,480.00	Panamá
	Pocuro	P653H788	MA	9/2/23	Nordeste	R$ 56,019.00	Panamá
	Pecepari	H552H997	SP	6/23/23	Sudeste	R$ 67,070.00	Holanda
	Dufudoru	P128H953	MA	5/23/22	Nordeste	R$ 77,933.00	Holanda
	Medanolu	P528H535	MG	5/17/22	Sudeste	R$ 100,153.00	Holanda
	Lofarupopo	P649P794	ES	5/23/23	Sudeste	R$ 84,349.00	Holanda
	Lofofupopa	P994H295	GO	12/6/22	Centro-Oeste	R$ 110,407.00	Panamá
	Pogemuca	P444P639	MA	4/8/24	Nordeste	R$ 59,586.00	Holanda
	Tacopeme	H562H946	AL	9/17/18	Nordeste	R$ 83,359.00	Holanda
	Mucivire	P111P392	ES	7/11/22	Sudeste	R$ 97,343.00	Espanha
	Femute	H374P277	MG	5/15/19	Sudeste	R$ 78,834.00	Holanda
	Velididigu	H313H311	MA	7/23/19	Nordeste	R$ 29,433.00	Holanda
	Palata	H445H963	MA	3/9/22	Nordeste	R$ 40,679.00	Holanda
	Vilafa	P279H711	RJ	8/3/21	Sudeste	R$ 23,558.00	Panamá
	Vavude	P949H129	MA	11/18/20	Nordeste	R$ 40,034.00	Holanda
	Pafume	P572P459	RJ	12/25/23	Sudeste	R$ 37,506.00	Austrália
	Rupuvapatu	P848P285	ES	10/8/24	Sudeste	R$ 118,176.00	Espanha
	Vopupopi	P648P328	GO	10/29/20	Centro-Oeste	R$ 37,450.00	Austrália
	Pogemuca	P444P639	MA	4/8/24	Nordeste	R$ 59,586.00	Holanda
	Todudepafa	H473H937	MA	4/9/20	Nordeste	R$ 76,143.00	Austrália
	Numiru	P997H849	MA	9/14/19	Nordeste	R$ 29,931.00	Espanha
	Nudanefeca	H422P166	RJ	7/28/22	Sudeste	R$ 71,919.00	Holanda
	Letuvima	P982H142	AL	8/9/19	Nordeste	R$ 82,037.00	Panamá
	Domefiti	H135H671	MA	3/22/19	Nordeste	R$ 43,773.00	Espanha
	Tivorope	P799H963	ES	9/3/23	Sudeste	R$ 82,039.00	Espanha
	Maratu	P133P955	SP	6/4/20	Sudeste	R$ 39,517.00	Panamá
	Topefaru	P265H699	SP	11/10/23	Sudeste	R$ 37,991.00	Panamá
	Futurupa	H457P386	AL	2/1/24	Nordeste	R$ 75,897.00	Panamá
	Tuputupupa	H355P394	AL	7/16/23	Nordeste	R$ 107,124.00	Austrália
	Rulupali	P436H682	AL	1/2/22	Nordeste	R$ 117,823.00	Espanha
	Fevupanu	P173H123	MG	12/24/18	Sudeste	R$ 53,658.00	Panamá
	Pogemuca	P444P639	MA	4/8/24	Nordeste	R$ 59,586.00	Holanda
	Dateradido	P262H611	ES	3/5/21	Sudeste	R$ 28,861.00	Panamá
	Fagiru	P918H577	GO	4/29/23	Centro-Oeste	R$ 51,841.00	Austrália
	Cucutimupa	H769H593	MA	6/21/23	Nordeste	R$ 116,653.00	Holanda
	Dedarunage	H897H766	GO	9/13/22	Centro-Oeste	R$ 112,363.00	Panamá
	Veturapupa	P899H183	MG	10/10/18	Sudeste	R$ 80,058.00	Austrália
	Lupomupoti	H431H711	ES	7/4/19	Sudeste	R$ 94,598.00	Austrália
	Futurupa	H457P386	AL	2/1/24	Nordeste	R$ 75,897.00	Panamá
	Mupivunepu	P827P836	AL	12/26/21	Nordeste	R$ 94,165.00	Austrália
	Temufiru	P956P793	GO	7/10/24	Centro-Oeste	R$ 85,021.00	Holanda
	Pacufodu	P332P758	ES	6/22/24	Sudeste	R$ 113,134.00	Panamá
	Tivupi	P749H635	MG	3/12/24	Sudeste	R$ 81,573.00	Holanda
	Tilotinu	H812P623	RJ	3/8/20	Sudeste	R$ 45,065.00	Panamá
	Fogecemido	P835H347	ES	5/15/23	Sudeste	R$ 114,088.00	Holanda
	Futurupa	H457P386	AL	2/1/24	Nordeste	R$ 75,897.00	Panamá
	Vopufotopa	H798P598	GO	1/13/24	Centro-Oeste	R$ 67,650.00	Panamá
	Rituta	H953P941	ES	1/23/24	Sudeste	R$ 103,021.00	Espanha
	Pacute	P152P294	MA	12/31/22	Nordeste	R$ 49,828.00	Holanda
	Muriroti	P617P337	MG	7/23/24	Sudeste	R$ 34,486.00	Holanda
	Cutarigu	H265P789	GO	6/8/20	Centro-Oeste	R$ 68,341.00	Holanda
	Mopadu	H472H571	GO	10/28/24	Centro-Oeste	R$ 109,408.00	Espanha
	Genupulu	H579H445	RJ	7/3/19	Sudeste	R$ 22,926.00	Holanda
	Tilucenofe	P658H995	ES	6/15/20	Sudeste	R$ 37,337.00	Austrália
	Mecedu	H887P318	GO	6/24/24	Centro-Oeste	R$ 65,303.00	Panamá
	Futurupa	H457P386	AL	2/1/24	Nordeste	R$ 75,897.00	Panamá
	Fomapoto	H846P798	MG	8/21/20	Sudeste	R$ 80,537.00	Espanha
	Moleva	P462H584	AL	7/8/20	Nordeste	R$ 65,573.00	Holanda
	Roracugi	H489P126	AL	7/3/24	Nordeste	R$ 36,950.00	Espanha
	Fogaroru	P622H432	SP	7/6/22	Sudeste	R$ 78,852.00	Espanha
	Pagoputere	H736H814	MA	7/20/18	Nordeste	R$ 85,701.00	Austrália
	Napulu	P953P924	AL	11/21/24	Nordeste	R$ 29,322.00	Panamá
	Ronilufe	H662H357	RJ	12/15/20	Sudeste	R$ 92,053.00	Holanda
	Tedaledogi	H897P637	GO	7/20/23	Centro-Oeste	R$ 113,998.00	Espanha
	Rudupe	H755P675	AL	11/26/22	Nordeste	R$ 114,993.00	Austrália
	Ruraro	H993P899	GO	3/5/24	Centro-Oeste	R$ 25,364.00	Panamá
	Rivepatide	H231H691	AL	8/12/22	Nordeste	R$ 49,882.00	Holanda
	Gurolicale	H985H459	MG	6/4/18	Sudeste	R$ 105,592.00	Espanha
	Gotota	P228H795	SP	11/1/23	Sudeste	R$ 20,586.00	Holanda
	Midafigu	P489H423	MA	4/21/23	Nordeste	R$ 84,236.00	Espanha
	Gutipo	H851P697	SP	8/3/21	Sudeste	R$ 80,512.00	Austrália
	Futurupa	H457P386	AL	2/1/24	Nordeste	R$ 75,897.00	Panamá
	Gafaculela	P347P286	GO	2/15/24	Centro-Oeste	R$ 38,926.00	Austrália
	Picade	P143H116	SP	6/2/19	Sudeste	R$ 73,089.00	Austrália
	Lotuni	H512H418	SP	11/3/22	Sudeste	R$ 94,856.00	Espanha
	Rupili	P162H328	ES	1/16/19	Sudeste	R$ 94,461.00	Panamá
	Ruderi	P815P956	RJ	7/14/19	Sudeste	R$ 79,237.00	Panamá
	Camecigupe	H298H795	MG	11/17/19	Sudeste	R$ 79,228.00	Holanda
	Napolo	P175H793	AL	12/12/21	Nordeste	R$ 37,882.00	Holanda
	Lapuroci	H856P624	SP	5/18/22	Sudeste	R$ 109,477.00	Espanha
	Donefa	P968H689	MA	7/24/23	Nordeste	R$ 105,052.00	Austrália
	Tupiga	H634H756	RJ	8/27/22	Sudeste	R$ 114,518.00	Espanha
	Lomeloro	P692P589	ES	6/28/21	Sudeste	R$ 111,992.00	Holanda
	Gademi	P782P382	MG	8/18/20	Sudeste	R$ 99,102.00	Austrália
	Dapufu	H528H692	ES	10/1/20	Sudeste	R$ 42,833.00	Panamá
	Comenalu	P135P461	MA	8/8/19	Nordeste	R$ 45,754.00	Holanda
	Duputi	P964H413	ES	3/17/24	Sudeste	R$ 87,220.00	Austrália
	Pilurotu	H383P883	GO	11/7/20	Centro-Oeste	R$ 75,561.00	Austrália
	Pipapo	H286H897	MG	6/25/22	Sudeste	R$ 99,466.00	Panamá
	Lucaturene	H243H839	AL	9/5/18	Nordeste	R$ 98,907.00	Espanha
	Poputa	P347H837	MA	12/2/24	Nordeste	R$ 60,007.00	Espanha
	Nimiridapi	H485H125	SP	10/28/18	Sudeste	R$ 45,223.00	Espanha
	Vufimago	P259H563	AL	7/18/23	Nordeste	R$ 79,199.00	Austrália
	Faluru	P612H154	MG	6/2/20	Sudeste	R$ 58,896.00	Espanha
	Lonara	P123H191	MA	2/15/22	Nordeste	R$ 65,099.00	Holanda
	Patide	P814P498	GO	10/17/19	Centro-Oeste	R$ 104,330.00	Austrália
	Tomacuropo	P291H883	GO	5/29/19	Centro-Oeste	R$ 66,094.00	Austrália
	Tirapari	P535P863	ES	9/7/21	Sudeste	R$ 99,170.00	Panamá
	Mifimupo	P892H365	MG	9/21/19	Sudeste	R$ 112,547.00	Panamá
	Raliru	H515P175	ES	5/15/18	Sudeste	R$ 80,281.00	Panamá
	Copope	H167H181	AL	7/18/24	Nordeste	R$ 77,620.00	Holanda
	Cidipe	H319H319	SP	8/1/20	Sudeste	R$ 90,697.00	Austrália
	Pomugafa	P542H664	SP	8/24/20	Sudeste	R$ 100,077.00	Holanda
	Lodiradopo	P753H347	SP	1/31/24	Sudeste	R$ 88,359.00	Holanda
	Venoro	H797H836	AL	9/9/20	Nordeste	R$ 58,022.00	Holanda
	Napido	P173H555	MA	8/14/19	Nordeste	R$ 54,264.00	Panamá
	Ralipa	P821H722	ES	3/3/22	Sudeste	R$ 76,039.00	Espanha
	Vifefififi	P142H654	MG	9/23/19	Sudeste	R$ 105,669.00	Austrália
	Pifotugu	H291P247	SP	6/1/19	Sudeste	R$ 61,212.00	Panamá
	Pepilanuga	P535P445	MA	10/9/23Nordeste	R$ 114,117.00	Espanha
	Papefe	P739H335	AL	11/15/24	Nordeste	R$ 39,961.00	Austrália
	Rudapope	P233H124	RJ	7/3/24	Sudeste	R$ 63,715.00	Panamá
	Potepara	H169P189	GO	7/7/18	Centro-Oeste	R$ 117,394.00	Holanda
	Pararupu	P352H717	MA	7/19/24	Nordeste	R$ 46,210.00	Holanda
	Pigera	P458P123	RJ	6/21/20	Sudeste	R$ 60,366.00	Espanha
	Pupotedu	P786H638	MA	10/18/19	Nordeste	R$ 75,232.00	Espanha
	Vaciduvotu	H669P474	RJ	9/8/23	Sudeste	R$ 98,973.00	Austrália
	Ciroletapa	H275H981	MG	1/16/23	Sudeste	R$ 34,125.00	Panamá
	Ritima	H561P866	AL	3/15/23	Nordeste	R$ 81,198.00	Holanda
	Runite	P342H318	MA	9/17/20	Nordeste	R$ 102,970.00	Panamá
	Poruritile	P261P484	AL	2/20/24	Nordeste	R$ 29,954.00	Panamá
	Mepilevano	H845H617	GO	10/27/20	Centro-Oeste	R$ 103,438.00	Holanda
	Ganice	H673P571	SP	2/26/21	Sudeste	R$ 84,280.00	Holanda
	Titucine	P537P838	GO	7/26/19	Centro-Oeste	R$ 99,703.00	Austrália
	Pepeti	P435P595	ES	5/18/23	Sudeste	R$ 33,396.00	Austrália
	Ritolu	H664H592	MA	10/15/19	Nordeste	R$ 22,412.00	Austrália
	Notilopeto	H667P322	MA	1/12/20	Nordeste	R$ 84,156.00	Panamá
	Mocuvu	P646H464	MG	8/16/24	Sudeste	R$ 25,065.00	Austrália
	Fepurafi	H955H397	RJ	6/7/20	Sudeste	R$ 38,875.00	Holanda
	Fudotemi	P753H951	RJ	1/6/19	Sudeste	R$ 65,948.00	Holanda
	Gofolo	P838P854	ES	12/26/23	Sudeste	R$ 39,632.00	Espanha
	Palulato	P751P577	MA	8/9/18	Nordeste	R$ 98,401.00	Panamá
	Gofela	P126H935	MA	10/5/24	Nordeste	R$ 34,657.00	Espanha
	Lifirupuci	H314H331	MA	2/15/19	Nordeste	R$ 106,268.00	Holanda
	Papera	P538P138	MG	4/5/23	Sudeste	R$ 108,201.00	Panamá
	Rodumi	H899H329	MG	5/20/22	Sudeste	R$ 65,859.00	Austrália
	Polapu	H324P972	MA	12/22/20	Nordeste	R$ 101,734.00	Austrália
	Teduge	P638H218	AL	11/3/18	Nordeste	R$ 92,135.00	Panamá
	Minuvete	H481H884	GO	1/30/24	Centro-Oeste	R$ 36,593.00	Espanha
	Padode	H155H847	SP	4/14/22	Sudeste	R$ 92,297.00	Austrália
	Vevefi	P111P925	GO	8/8/23	Centro-Oeste	R$ 46,465.00	Holanda
	Radivevu	P967P371	GO	2/3/22	Centro-Oeste	R$ 47,820.00	Austrália
	Darulitu	P743H539	RJ	2/27/23	Sudeste	R$ 38,722.00	Holanda
	Pepora	P393H894	ES	1/28/20	Sudeste	R$ 85,086.00	Holanda
	Pugagotira	P716H289	MA	4/12/23	Nordeste	R$ 50,394.00	Holanda
	Logome	H566H869	SP	12/16/22	Sudeste	R$ 91,778.00	Holanda
	Rutapepoli	H788P443	ES	6/9/20	Sudeste	R$ 42,080.00	Espanha
	Notavera	P888H938	AL	7/31/19	Nordeste	R$ 46,945.00	Holanda
	Devadetu	H865P725	AL	1/3/22	Nordeste	R$ 52,768.00	Austrália
	Renepamere	H652H711	AL	7/18/21	Nordeste	R$ 21,677.00	Holanda
	Picamu	H536H244	MA	7/12/24	Nordeste	R$ 103,971.00	Holanda
	Mipivopofi	H991H184	ES	6/25/23	Sudeste	R$ 68,759.00	Austrália
	Pemapa	P882P415	SP	6/29/19	Sudeste	R$ 21,108.00	Holanda
	Povipi	H915P173	MA	9/4/18	Nordeste	R$ 33,764.00	Panamá
	Vegotapupe	H222P521	RJ	4/4/20	Sudeste	R$ 88,238.00	Espanha
	Pirefa	P887H631	GO	2/25/23	Centro-Oeste	R$ 27,702.00	Holanda
	Datopepe	P739H348	ES	7/25/18	Sudeste	R$ 90,043.00	Panamá
	Lefufu	P116H918	MA	5/15/23	Nordeste	R$ 31,762.00	Panamá
	Vumicida	P251H191	GO	9/19/23	Centro-Oeste	R$ 63,006.00	Panamá
	Ponegifape	P962P938	AL	8/21/22	Nordeste	R$ 30,898.00	Espanha
	Gupivodare	P776P514	MA	5/2/21	Nordeste	R$ 44,748.00	Holanda
	Perupinace	P263P296	ES	9/8/20	Sudeste	R$ 70,626.00	Holanda
	Purevacuve	H331H332	RJ	2/7/21	Sudeste	R$ 105,243.00	Holanda
	Metena	P776P684	GO	11/22/22	Centro-Oeste	R$ 49,919.00	Holanda
	Papidimipe	H242H241	RJ	11/7/18	Sudeste	R$ 83,213.00	Holanda
	Lipiripo	P314P454	SP	9/7/18	Sudeste	R$ 57,522.00	Holanda
	Depagimera	P571H459	ES	1/24/21	Sudeste	R$ 22,330.00	Austrália
	Pepigefuro	H861H979	MA	11/11/23	Nordeste	R$ 112,749.00	Holanda
	Palarafura	P179H341	GO	9/3/20	Centro-Oeste	R$ 93,442.00	Austrália
	Puripale	P635H863	RJ	4/25/21	Sudeste	R$ 60,877.00	Holanda
	Ruponi	H915P599	SP	8/27/18	Sudeste	R$ 50,596.00	Espanha
	Ripavedofe	H137H699	ES	12/31/21	Sudeste	R$ 94,759.00	Austrália
	Doperugeca	H983P292	MG	6/23/22	Sudeste	R$ 73,279.00	Espanha
	Roguvutaro	P186H675	SP	8/20/23	Sudeste	R$ 76,728.00	Espanha
	Pepinepu	P299H714	MG	9/9/23	Sudeste	R$ 74,223.00	Austrália
	Cirati	P132P126	AL	3/26/23	Nordeste	R$ 30,342.00	Espanha
	Metigapa	H376H488	MA	7/26/19	Nordeste	R$ 34,402.00	Espanha
	Litavolu	H873P158	SP	1/17/21	Sudeste	R$ 78,178.00	Holanda
	Feturo	H218P333	SP	3/8/24	Sudeste	R$ 70,533.00	Espanha
	Rupina	H868H654	GO	4/19/21	Centro-Oeste	R$ 25,703.00	Austrália
	Rarulutapu	P484H971	RJ	3/14/24	Sudeste	R$ 88,055.00	Holanda
	Mecade	P582P142	AL	8/20/19	Nordeste	R$ 52,565.00	Holanda
	Raleru	H876H716	SP	8/10/18	Sudeste	R$ 70,576.00	Espanha
	Rirepi	P732P211	RJ	4/7/20	Sudeste	R$ 96,097.00	Panamá
	Totoratoti	H136P937	MG	3/7/21	Sudeste	R$ 89,760.00	Panamá
	Cevorutupe	H581H944	SP	11/26/18	Sudeste	R$ 39,450.00	Espanha
	Mapano	H868H947	MG	5/7/19	Sudeste	R$ 116,745.00	Espanha
	Pafomurule	P451H522	MA	1/12/23	Nordeste	R$ 74,946.00	Espanha
	Marofacavo	H813H463	MA	8/6/24	Nordeste	R$ 56,824.00	Austrália
	Fapuvi	H878P295	GO	3/28/22	Centro-Oeste	R$ 67,075.00	Panamá
	Tupipa	H578H231	MA	10/25/20	Nordeste	R$ 87,405.00	Panamá
	Digato	H385P191	GO	4/23/23	Centro-Oeste	R$ 89,794.00	Panamá
	Rapurefopu	P847P267	SP	11/22/23	Sudeste	R$ 74,603.00	Holanda
	Namine	H694P135	SP	5/19/20	Sudeste	R$ 90,585.00	Holanda
	Parotuvine	H266P413	RJ	3/11/22	Sudeste	R$ 28,359.00	Austrália
	Remafafopo	H929P163	AL	10/10/24	Nordeste	R$ 66,459.00	Holanda
	Gipuri	P461H612	ES	12/6/24	Sudeste	R$ 50,344.00	Austrália
	Popara	H156P839	ES	2/7/19	Sudeste	R$ 95,102.00	Austrália
	Conopenugo	H126P674	MA	8/14/22	Nordeste	R$ 55,179.00	Panamá
	Pigedicapi	H817P737	RJ	11/14/22	Sudeste	R$ 54,867.00	Espanha
	Puranacu	H116P327	SP	8/23/23	Sudeste	R$ 44,466.00	Panamá
	Purapo	P798H132	MA	11/4/19	Nordeste	R$ 20,256.00	Panamá
	Tomipupuvo	H848P245	SP	10/28/19	Sudeste	R$ 20,308.00	Holanda
	Rupatoramu	H161P797	ES	12/30/20	Sudeste	R$ 70,557.00	Austrália
	Racefevi	H446P233	ES	8/18/24	Sudeste	R$ 29,840.00	Espanha
	Meteti	P537P862	ES	4/25/21	Sudeste	R$ 39,565.00	Holanda
	Fetotu	H696H648	MG	10/23/19	Sudeste	R$ 101,413.00	Austrália
	Tecotitire	P768P732	MA	1/21/24	Nordeste	R$ 21,655.00	Austrália
	Ropuritono	P526P262	GO	3/19/19	Centro-Oeste	R$ 26,740.00	Espanha
	Docudo	H497H747	AL	11/1/22	Nordeste	R$ 113,563.00	Espanha
	Patilodula	H758H761	ES	1/4/20	Sudeste	R$ 67,398.00	Espanha
	Ramuri	P411P331	MA	10/25/20	Nordeste	R$ 47,321.00	Espanha
	Tecegamoti	P655H175	RJ	7/20/23	Sudeste	R$ 116,755.00	Espanha
	Carafopiro	H995H745	MG	2/24/22	Sudeste	R$ 44,064.00	Panamá
	Fupupotepa	P863H316	MG	11/12/20	Sudeste	R$ 49,313.00	Panamá
	Muvutatima	P226H964	RJ	7/2/19	Sudeste	R$ 40,007.00	Panamá
	Goretigu	H576P423	SP	12/24/23	Sudeste	R$ 78,890.00	Panamá
	Pirumi	H878P976	RJ	1/29/21	Sudeste	R$ 70,059.00	Panamá
	Tipelege	P525H789	ES	5/14/21	Sudeste	R$ 27,282.00	Panamá
	Mafamumuma	P299P929	MA	10/13/18	Nordeste	R$ 72,651.00	Holanda
	Darura	P635P391	SP	9/2/20	Sudeste	R$ 44,546.00	Austrália
	Paneritaru	P521H992	SP	8/29/22	Sudeste	R$ 27,526.00	Panamá
	Dufure	H925P759	SP	3/21/24	Sudeste	R$ 117,018.00	Espanha
	Ropanuguvo	H596P197	MG	12/3/20	Sudeste	R$ 23,290.00	Austrália
	Ruputavefa	P823P294	MA	1/2/23	Nordeste	R$ 61,010.00	Holanda
	Pipuro	P579H785	MA	10/24/23	Nordeste	R$ 102,490.00	Espanha
	Cevoto	H353P431	MG	4/12/20	Sudeste	R$ 96,378.00	Holanda
	Penutofale	H863P434	ES	5/9/21	Sudeste	R$ 70,004.00	Espanha
	Fureta	P639H883	MG	10/6/19	Sudeste	R$ 25,938.00	Austrália
	Tefimenuvi	P823H623	MA	12/10/23	Nordeste	R$ 32,684.00	Holanda
	Lifipavedi	P596H712	ES	7/29/23	Sudeste	R$ 72,146.00	Holanda
	Puravu	H353P489	SP	5/17/19	Sudeste	R$ 108,614.00	Holanda
	Raretopa	P135H989	RJ	1/22/20	Sudeste	R$ 21,228.00	Holanda
	Potice	H576H859	RJ	5/11/19	Sudeste	R$ 85,173.00	Panamá
	Panetepu	H149H948	ES	11/24/20	Sudeste	R$ 80,556.00	Holanda
	Gimarelefi	P611H548	RJ	9/8/23	Sudeste	R$ 35,088.00	Espanha
	Tepufe	H651H568	MG	3/13/24	Sudeste	R$ 30,433.00	Panamá
	Tapodi	P288H255	ES	6/11/18	Sudeste	R$ 75,486.00	Espanha
	Pecanemi	H259H941	AL	2/5/21	Nordeste	R$ 109,392.00	Austrália
	Ledipada	P895P847	AL	1/26/24	Nordeste	R$ 81,853.00	Espanha
	Gipecemura	H544P832	AL	3/14/21	Nordeste	R$ 26,323.00	Panamá
	Tepipunaro	H377H181	GO	3/16/19	Centro-Oeste	R$ 96,891.00	Austrália
	Tavopo	H597P257	AL	10/22/21	Nordeste	R$ 66,512.00	Holanda
	Titicume	H671P679AL	2/12/19	Nordeste	R$ 93,083.00	Espanha
	Rurofelupa	H445H467	AL	4/13/19	Nordeste	R$ 41,750.00	Panamá
	Rapitepe	P169H534	GO	11/12/21	Centro-Oeste	R$ 87,734.00	Espanha
	Pepipafide	H693H393	MA	3/5/24	Nordeste	R$ 79,467.00	Austrália
	Putafative	H827H719	GO	2/21/20	Centro-Oeste	R$ 57,807.00	Espanha
	Demurada	H182P139	AL	5/8/20	Nordeste	R$ 63,087.00	Austrália
	Pideputopu	P627P564	SP	5/1/24	Sudeste	R$ 61,502.00	Espanha
	Fadetige	H543H718	SP	9/23/19	Sudeste	R$ 20,921.00	Espanha
	Tepamo	H912P614	MA	1/11/24	Nordeste	R$ 116,283.00	Espanha
	Dagila	P363H756	MG	9/29/20	Sudeste	R$ 92,126.00	Espanha
	Litetofadi	P484H525	ES	11/28/24	Sudeste	R$ 74,707.00	Panamá
	Padacanuvo	P596H154	MG	7/24/24	Sudeste	R$ 116,924.00	Espanha
	Ponevedo	P946P642	MA	4/23/19	Nordeste	R$ 83,673.00	Holanda
	Titumuno	P447P367	RJ	9/27/24	Sudeste	R$ 22,598.00	Holanda
	Pidopo	H681H378	AL	10/16/23	Nordeste	R$ 20,514.00	Holanda
	Muvuro	P479P431	MG	2/24/24	Sudeste	R$ 62,745.00	Panamá
	Tilodaderi	H343P826	SP	7/13/21	Sudeste	R$ 22,617.00	Panamá
	Tilapodara	H834P537	AL	12/19/23	Nordeste	R$ 73,258.00	Austrália
	Panifo	H592P976	AL	1/28/24	Nordeste	R$ 37,347.00	Austrália
	Nacumo	H559H423	SP	6/16/21	Sudeste	R$ 61,505.00	Holanda
	Pufategi	P627P474	MG	4/6/24	Sudeste	R$ 40,228.00	Holanda
	Celutetilu	H114H214	ES	6/23/19	Sudeste	R$ 90,717.00	Espanha
	Fafofefi	H441H344	AL	2/4/23	Nordeste	R$ 107,355.00	Austrália
	Radopa	H595H199	AL	10/29/19	Nordeste	R$ 66,508.00	Panamá
	Pupere	P336P841	MA	2/11/22	Nordeste	R$ 36,142.00	Panamá
	Turunapi	P994P292	ES	5/31/19	Sudeste	R$ 86,912.00	Holanda
	Rerafigilu	P272H951	SP	2/5/22	Sudeste	R$ 36,533.00	Panamá
