Buscar

DEPEN! 2 resultado Final - 126 lugar

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 148 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 148 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 148 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
 
 
EDITAL Nº 09/2020 – DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS NA FUNÇÃO DE GUARDA TEMPORÁRIO 
PRISIONAL, DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA 
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
O Secretário de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, bem como atendendo 
aos termos da Lei Complementar Estadual nº 108, de 18/05/2005; da Lei Complementar Estadual nº 179, 
de 21/10/2014; e do Decreto Estadual nº 4.512, de 01/04/2009, que dispõem sobre a contratação de 
pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
observando os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em especial ao previsto 
no item 9 e seus subitens do Edital n° 01/2020 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO, resolve: 
 
1. Divulgar o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a função de Guarda 
Temporário Prisional, regido pelo Edital n° 01/2020 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO e 
suas alterações subsequentes. 
 
2. Informar aos candidatos que, conforme estabelecido no subitem 9.3 do Edital, o resultado 
final do PSS será processado por região administrativa, sendo divulgado em 2 (duas) listas: 
uma contendo a pontuação de todos os candidatos classificados por gênero, inclusive dos 
inscritos na reserva de vagas para afrodescendentes (Anexo I), e a segunda, contendo a 
pontuação de todos os candidatos classificados por gênero na qualidade de 
afrodescendente, separada por região administrativa (Anexo II). 
 
3. Orientar os candidatos que permaneçam atentos às publicações no endereço eletrônico do 
Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (http://www.nc.ufpr.br/) e no 
Diário Oficial do Estado do Paraná (www.imprensaoficial.pr.gov.br), uma vez que os 
candidatos aprovados serão convocados para a apresentação de documentação, conforme 
disposto nos itens 10 e 11 do Edital e seus respectivos subitens. 
 
4. Orientar os candidatos que mantenham seus dados atualizados conforme prevê o subitem 
14.5 do Edital. 
 
5. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 
Curitiba, 10 de julho de 2020. 
 
 
(Assinado no Original) 
ROMULO MARINHO SOARES 
Secretário de Segurança Pública 
 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
1 21523 GILVANIA MEIRELES DE SOUZA 90,000 
2 22253 GABRIELA BATISTA REGIS 85,000 
3 21009 SUELY ROCHA YAMAO 75,000 
4 12729 MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS 75,000 
5 19271 PÂMELA DE SOUZA OLIVEIRA 75,000 
6 06286 WIVIANE MOURA MOTA 70,000 
7 08328 ANA PAULA ALVES 67,500 
8 09737 MARRIANE DA SILVA 65,000 
9 17754 MARCELIA APARECIDA HIPÓLITO ANTUNES DE BARROS 65,000 
10 21402 VÂNIA ANDRESSA DE SOUZA 65,000 
11 20409 SARAH CARLA LEPINSKI PEREIRA 62,500 
12 14860 SAILA LISBOA SCHIMIDT 62,500 
13 02096 IVONE PEREIRA DE SOUZA 60,000 
14 04904 ELENICE KERSCHNER 60,000 
15 13067 RANIA KARLA DE FREITAS LIMA 60,000 
16 13142 ANA LÚCIA BARBOSA 60,000 
17 13649 ALESSANDRA MIRANDA DE SOUZA 60,000 
18 13531 CELIA APARECIDA DOS SANTOS MIRA 57,500 
19 01339 DAIANE OLIVEIRA DE SÁ 57,500 
20 15546 JOSSEMARA RODRIGUES 55,000 
21 00299 KATIA REGINA TORRES MAGALHAES 55,000 
22 22205 MÁRCIA MULLER DE OLIVEIRA 55,000 
23 02171 ROSÂNGELA SANTOS DO PARAIZO MENACHO ROMAN 55,000 
24 23471 MAISA PEREIRA LEITE TABORDA 55,000 
25 10181 SILVANA MONTEGUTI TELES 55,000 
26 23995 IRACEMA CORREA CAVALHEIRO 55,000 
27 02519 MARIÂNGELA DA CUNHA ESPERANÇA 55,000 
28 07823 ANDREA RAMALHO DE PONTES 55,000 
29 20455 SIMONE KREMER 55,000 
30 11868 MICHELLE GONTIJO LUCHESSE MIRANDA 55,000 
31 15760 GISELLE GREGÓRIO DE SALES DOS SANTOS 55,000 
32 02314 LIVIA DE MOURA OLIVEIRA CORASSARI 55,000 
33 10311 CAMILLA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA 55,000 
34 20098 PENHA POLETTO NUNES ANDRADE 52,500 
35 22039 MARIA SILVANIA SILVA DE MELO 52,500 
36 01576 LUANNA CENTURION ENDLER 52,500 
37 23396 MARIA REGINA FERRO DOS SANTOS 50,000 
38 00714 LUZILETE PEREIRA LIMA 50,000 
39 04790 ROSANE FREITAS PEREIRA 50,000 
40 05231 ANGELA LUCIA DE PAULA 50,000 
41 08501 ELIANE DE RAMOS 50,000 
42 00802 JACILENE BARBOSA FERREIRA 50,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
43 16222 MICHELLE CURUPANA RIBEIRO CARNEIRO 50,000 
44 24037 KARLA CRISTINA SOUZA LIMA 50,000 
45 20838 MARILIA SILVA MALVEZZI KARWOWSKI 50,000 
46 20974 GISELE CRISTINA SCHOLZE 50,000 
47 08453 MAURICÉIA DE OLIVEIRA MATOS 50,000 
48 17758 FABIANE HELENA BRÁZ 50,000 
49 15885 FERNANDA DE PAULA XAVIER DIAS 50,000 
50 20114 MARIA APARECIDA MESQUITA PIO 50,000 
51 13485 CARLIENE VIEIRA BRASILEIRO 50,000 
52 22709 CARLA MARTINS BARRETO 50,000 
53 08794 RAFAELI ANDREATTA RIBEIRO VOUDAN 50,000 
54 19873 TATIANA ALMEIDA FRANÇA 50,000 
55 13409 ZULEIDE FAUSTINO DE LIMA 47,500 
56 19576 KAREN NERY DOS SANTOS 47,500 
57 04135 ANA PAULA VALERIANA PIRES 47,500 
58 24218 NATASHA DA APARECIDA FERREIRA STASZYSZEN 47,500 
59 05128 ROSANGELA DE FATIMA LOURENÇO DA SILVA CUSTODIO DOS SANTOS 45,000 
60 10856 MILENE FERMO MANFREDINI 45,000 
61 12803 IARA FERREIRA DA LUZ 45,000 
62 15699 MADALENA CATARINA DE OLIVEIRA FRANCO 45,000 
63 17688 TANIA MARIA CLEMENTINO DA ROCHA 45,000 
64 23593 VIRLETE FRANCISCA BARBOSA BORGES 45,000 
65 14817 ROSINEI DE FATIMA FONTANA AMARAL 45,000 
66 17525 JEANICE DA LUZ VALENTIN DE CARVALHO 45,000 
67 08951 MATILDE APARECIDA MARTINS COSTA 45,000 
68 05573 ROSIMERI SANTOS BAUMEL 45,000 
69 09813 LINIE MUZIOL 45,000 
70 12454 ROSÂNGELA MOTTA PERINI 45,000 
71 17842 MÔNICA PEREZ 45,000 
72 08056 SÔNIA REGINA RICETTO ROTTER 45,000 
73 08588 MARIA MADALENA DE SOUZA 45,000 
74 15171 MARIA SUELY RIBEIRO DE LIMA 45,000 
75 03220 LILIAN SIMONE FURLANETO 45,000 
76 05584 ROBERTA PEREIRA XAVIER 45,000 
77 01514 LUCELIA FERREIRA DE SOUZA 45,000 
78 13530 KATIUSCIA ARANTES 45,000 
79 20582 ELIANA DE ALMEIDA RAMOS CAVERSAN 45,000 
80 24136 ELOAR DALAZEN DE FREITAS DOS SANTOS 45,000 
81 04069 EDILAINE CRISTINA FERREIRA GOMES BONATO 45,000 
82 02861 ROSILENE TAVARES DE GODOY LIMA 45,000 
83 20700 JÚNIA MARA QUEIROZ CAMPOS 45,000 
84 21781 SHEILA DE CASTRO 45,000 
85 03278 ROBERTA SILVA DA COSTA 45,000 
86 20594 ANNE KAROLLINE NUNES WENDT 45,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
87 19260 ARIANE CARVALHO DE SIQUEIRA BATISTA 45,000 
88 05429 FABIANA TABORDA DE RAMOS DA SILVA 45,000 
89 09042 GESNELI IVNUK CAVALCANTE 45,000 
90 21071 MARLICE AMARAL MAGALHAES 45,000 
91 08458 ADRIANA GOES TAVEIRA 42,500 
92 20014 ANGELITA DE SOUZA 42,500 
93 20350 MARIA DE LOURDES FEITOSA SANTOS 42,500 
94 13312 IVONETE DA ROSA 40,000 
95 23082 RUBIANE VEIGA 40,000 
96 01695 GABRIELLY SANTOS 40,000 
97 21475 LUNA CARLA SA SZLACHTA 40,000 
98 05371 CLAUDETE ROQUE DE ALMEIDA 40,000 
99 06486 MARI TERESINHA MELLO 40,000 
100 24804 MARLEIDE SOARES DE SOUZA 40,000 
101 20840 ISOLETE ILIANE KRAMPE FEDATO 40,000 
102 05061 ROSENEIDE APARECIDA MOREIRA 40,000 
103 21426 CRISTIANE CALDAS BELZ 40,000 
104 23936 ANDREA KALIL 40,000 
105 01857 TATIANA CRAVO TEIXEIRA 40,000 
106 05780 ADRIANA APARECIDA ESTEFANI 40,000 
107 03389 KARLA DE ALBUQUERQUE MENDONCA 40,000 
108 23072 CLÁUDIA RENATA DE FREITAS BEZERRA 40,000 
109 22147 ANA PAULA SILVEIRA 40,000 
110 01163 KEILA DANIELLE FARIAS FERREIRA 40,000 
111 13384 ADRIANE GRADEDE LIMA 40,000 
112 22966 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA 40,000 
113 08124 SIMONE BATISTA DOS SANTOS 40,000 
114 07994 ARIANE PENNA DE ALCANTARA 40,000 
115 20170 MICHELE BRANDALISE 40,000 
116 17926 MÁRCIA DE OLIVEIRA ALVES 40,000 
117 22036 RENATA FERREIRA CALIXTO DOS SANTOS 40,000 
118 01248 ANA PAULA NEVES SIQUEIRA 40,000 
119 01334 GRAZIELA JUNCKES 40,000 
120 22566 KALIANDRA HERMES 40,000 
121 08766 KAREN FERNANDA SCHIFELBEIN 40,000 
122 02840 JÚLIA STEFÂNIA BEZERRIL MIRANDA 40,000 
123 09518 SUELEN CELLA FERNANDES 40,000 
124 24516 ALINE MOREIRA DAVANÇO MORIKAWA 40,000 
125 13078 FABIELLE DA LUZ BISCOTTO 40,000 
126 11562 TIESSA KULMANN WERLANG 40,000 
127 23158 DEBORA LUIZA ANDRADE 40,000 
128 25086 JOELMA FERREIRA CARDOSO KUSS 40,000 
129 08549 ABIGAIL LOPES GARCIA 40,000 
130 00880 ADRIANA CRISTINA MARREIRA LEAL 40,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
131 01263 LARISSA APARECIDA CORRÊA DE CAMARGO 40,000 
132 05359 SILVIA ALVES DA SILVA 37,500 
133 10914 DORILENE SOARES SILVA 37,500 
134 11676 DANIELA VANESSA TEIXEIRA BARRETO 37,500 
135 02770 GISELI LUBBNOV 37,500 
136 03410 KATIA FERNANDA DE RESENDE 37,500 
137 21179 TERESINHA MÔNICA DE FREITAS 37,500 
138 01096 AMANDA VALENTIM MELLO 37,500 
139 19132 ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ 35,000 
140 01420 MEIRE ANE SCHIMITKA PEREIRA 35,000 
141 10329 MARCIA MARIA DA SILVEIRA 35,000 
142 13759 MARIA ANDREA PANTOJA 35,000 
143 04782 LUCIMARA GONÇALVES DOS SANTOS 35,000 
144 07927 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA 35,000 
145 20877 ROSANA FERNANDES MOTA 35,000 
146 03139 ISABEL BEZERRA DE MELO TENÓRIO 35,000 
147 05030 MARIA AMELIA DA SILVA 35,000 
148 19571 ELAINE CRISTINA SILVA 35,000 
149 12146 LUCIA MARILCI LAUFER 35,000 
150 04863 ERNEIA MARIA DOS SANTOS 35,000 
151 18598 KATIANE APARECIDA DOS SANTOS 35,000 
152 17045 ELIANE ALVES CORREA CAVENAGHI 35,000 
153 24150 EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA 35,000 
154 20321 DAIANA DE FARIAS DA MAIA 35,000 
155 10172 TÁLITA MARTINS 35,000 
156 12739 CARINA ALESSANDRA PONTELLO 35,000 
157 15319 FRANCIELLY ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO 35,000 
158 13560 ALINE ALVES DOS SANTOS 35,000 
159 14376 AMANDA LÚCIA ARAÚJO DE QUEIROZ 35,000 
160 20325 KASSIA HELLEN MACHADO PASSOS 35,000 
161 07527 ANELI TEREZINHA FERRARI BEBER 32,500 
162 19238 SANDRA ELIZABETE CASTELÃ MENDES 32,500 
163 18002 ROSMARI MARTELLO 32,500 
164 25043 NEDJA SILVA DE MIRANDA SANTOS 32,500 
165 13107 LUCIANA DE FATIMA BRANDINO 32,500 
166 04316 PATRICIA APARECIDA DA SILVA 32,500 
167 02901 KATYANE TABOSA MENDES DA SILVA 32,500 
168 15943 MARIA ANGÉLICA DIAS PINTO 32,500 
169 16388 SUELI NASCIMENTO PEREIRA 32,500 
170 18864 JOYCE NUNES DOS SANTOS 32,500 
171 08979 GISELE DA LUZ PADILHA 32,500 
172 24531 LORECY DE SOUZA CAMPARA 30,000 
173 20390 CLEONICE BERNADETE DOS SANTOS 30,000 
174 24008 PATRICIA DE SOUZA CALDAS 30,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
175 00966 MAGDA DE PAULA PARIS 30,000 
176 19336 LEILA DE PAULA JUSTINO SIQUEIRA 30,000 
177 01669 CLAUDIA BISPO ALVES 30,000 
178 02567 REJANE DE BAIRROS SCHEAFFER 30,000 
179 15631 ALMERINDA ALVES DANTAS 30,000 
180 03439 DENAHYR PINTO DE MIRANDA 30,000 
181 04252 JANIEIDE DO NASCIMENTO 30,000 
182 10608 ALESSANDRA ALVES DANTAS 30,000 
183 14199 ANDREIA PEREIRA CARDOSO 30,000 
184 17184 NATALIA DE ALMEIDA FARIA MATEUS 30,000 
185 13797 MÔNICA DIAS RIBEIRO 30,000 
186 19316 IVONETE LUCIA LIMA 30,000 
187 23889 ANDREIA RODRIGUES DE SOUSA 30,000 
188 22155 ALESSANDRA FERREIRA DE CASTRO 30,000 
189 18336 ALESSANDRA APARECIDA ALMEIDA 30,000 
190 04248 ALINE KOVALSKI BAUMANN 30,000 
191 17821 RAFAELA DA SILVA POLON 30,000 
192 22785 SUSANA FERREIRA CHAVES 30,000 
193 03498 CAROLINE ELEISE TAVARES MASETTO SILVA 30,000 
194 00486 LAURENE PEREIRA AIRES 30,000 
195 10542 BRUNA RAFAELA PEDROSO 30,000 
196 07901 LARISSA VIEIRA 30,000 
197 11315 REGIANE FIGUEIRA CORADÉL RIBEIRO 30,000 
198 10396 SCHEROLINE MAITL 30,000 
199 22698 FERNANDA CLAAS RONCHI 30,000 
200 17407 GABRIELLA CARVALHO MATTOS FERREIRA 30,000 
201 02750 MIRIA SABRINA SANDRI DE OLIVEIRA 30,000 
202 18163 KETLIN ANIÊ CASTRO 30,000 
203 20016 LIORDETE EDITE DE OLIVEIRA 27,500 
204 16233 SALETE EDIR RIBEIRO 27,500 
205 11080 JAQUELINE NEIRE BRAGA ROCHA 27,500 
206 22843 KEILA MARTINS JUSZEZAK 27,500 
207 20950 SELMA REGINA DE FREITAS 27,500 
208 17352 ANDRESSA KURZ MAURER 25,000 
209 01383 ISABELA CARDOSO MOREIRA 25,000 
210 14000 DAIMAR DE ABREU VICENTE ALANO 25,000 
211 01009 LINEIDE VALÉRIA MACHADO BOCHELOF 25,000 
212 03995 SIUMARA LEE SFAIR 25,000 
213 01748 IZABEL SCHAWARSKI 25,000 
214 03755 LEONIDIA DARRET 25,000 
215 07685 ANGELA MARIA RUIZ ARAÚJO 25,000 
216 06270 SORAYA FILPO BAUTITZ 25,000 
217 02599 MADALENA DA SILVA 25,000 
218 15328 MARILSA RIBOVSKI 25,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
219 03937 RUTE CRISTINA BATISTA LEITE 25,000 
220 16028 JAKELINE HELENA HARZKE 25,000 
221 22393 ELIZETE LOURENÇO GOMES 25,000 
222 24993 SIBELI MACHADO 25,000 
223 09463 LILIAN MARIA DOS SANTOS BARROSO 25,000 
224 12646 JOSIANE ANDRESSA FELIPPE CARDOSO 25,000 
225 22081 DANIELE DE OLIVEIRA PORTUGAL COSTA 25,000 
226 14261 JOSIANE PELECHATE LESTSCHUK 25,000 
227 05450 ROCIANE FREITAS DA SILVA 25,000 
228 24792 MICHELE VASCONCELOS SOBRINHO 25,000 
229 04166 ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA 25,000 
230 00531 GEISA PORTELA LIMA 25,000 
231 09794 PATRICIA DA SILVA CARDOSO 25,000 
232 00322 SARA ASSIS SILVA 25,000 
233 17637 SIMONE CORREA DE SOUSA 25,000 
234 10557 JULIANA NUNES DOS SANTOS 25,000 
235 00149 MANUELE ROSA DE OLIVEIRA 25,000 
236 03781 IVANY SUELY COELHO MARTINS 25,000 
237 12239 ANA PAULA GODOY BUENO 25,000 
238 18551 EVELYN ROSE MENDES WISNIEWSKI 25,000 
239 00188 SOELEN HENNING 25,000 
240 03791 SILVIA HELENA DO VALLE ANDRETTA 25,000 
241 15629 TAMARA DA SILVA 25,000 
242 11040 GERLAINE SOARES SILVEIRA 25,000 
243 09186 MILENA DIAS DE OLIVEIRA 25,000 
244 14359 KARINA APARECIDA DE AGUIAR 25,000 
245 08159 BRUNA THAÍSE BENETTI 25,000 
246 00481 EMANUELA CRISTINA DE CASTRO HONORIO 25,000 
247 11021 VANESSA ARAUJO DE AQUINO 25,000 
248 05755 ARYANNE PEREIRA SOARES AVALHAIS 25,000 
249 08728 ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA 25,000 
250 11792 JOANA GABRIELA CALEFI 25,000 
251 07011 KAREN ROSIANE CRUZ MACIEL 25,000 
252 20043 YASSANA HELLEN PISATTO PEDRASSANI 25,000 
253 05263 SHEILA REGINA MORAES BORGES 25,000 
254 17302 TAUANE CATILZA LOPES FERNANDES 25,000 
255 15231 RAYSSA FERNANDA CUNHA COSTA 25,000 
256 20606 JÉSSICA KARINE LUPIFIERI 25,000 
257 23974 THAÍS DE DAVID SANTOS 25,000 
258 18599 JAQUELINE CANHA GONÇALVES 25,000 
259 22289 FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA 25,000 
260 17438 LAIS DE MORAES ANTUNES 25,000 
261 23564 STÉFANI VERSA BRUNETTO 25,000 
262 00832 MARYSSA DE OLIVEIRA LIMA BATISTA 25,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
263 03068 FRANCIELE PIRES DA FONSECA PIMENTEL 25,000 
263 20362 JULIANA BAGGIO DOS SANTOS 25,000 
265 18793 PRISCILA REGINA COITO 25,000 
266 24793 ALESSANDRA MARJORIE DE OLIVEIRA 25,000 
267 22337 NATALLI RATHE RUEDELL 25,000 
268 02290 CHAYANE ALVES MENDONÇA 25,000 
269 17282 ANA JÚLIA SARAIVA ROSA 25,000 
270 01518 RENATA CAROLINA MACÊDO CORREIA 25,000 
271 21964 CAROLINE CIPRIANI MONTEIRO 25,000 
272 20853 FERNANDA VENTURA DO NASCIMENTO 25,000 
273 15587 ISABELLE GALVAO MAIA 25,000 
274 01353 ANA PAULABORTOLAN 25,000 
275 23216 LETICIA RODRIGUES ROCHA 25,000 
276 07668 ELIDIANE DE ANDRADE MASNEI 25,000 
277 12714 AMANDA CHRYSTAL DE SOUSA LIMA 25,000 
278 01538 CLAUDIA MORDASKI 25,000 
279 24584 ANA VIRGINIA PEREIRA BENTO 22,500 
280 05437 MARIANA DE PAULA 22,500 
281 07604 MARIANA CAROLINA NIZER 22,500 
282 14062 IVOLAINE DE CAMPOS 22,500 
283 09706 MARIA ELIZANGELA MORAES DE OLIVEIRA 20,000 
284 13254 PRISCILA HALDREY PAES 20,000 
285 01777 FERNANDA DOS REIS MARTINS 20,000 
286 09807 ADRIANA TAVARES BONI 20,000 
287 18651 CATIANE ALVES CORREA BAREÑO ANTUNEZ 20,000 
288 00186 CAROLINA LUIZA LOYOLA 20,000 
289 24952 DANIELLY WISCHNIEVSKI 20,000 
290 03116 JOYCE REZENDE SANTANA 20,000 
291 12399 JULIANA TYEMI KATO 20,000 
292 01301 PATRICIA KAROLINE RODRIGUES DE OLIVA 20,000 
293 08129 THAYS PRISCILLA MARTINS CAVALCANTE 20,000 
294 24832 JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA 20,000 
295 00905 GISELE GONÇALVES DE ALMEIDA 20,000 
296 24397 KAMILLA DOS SANTOS BASTOS 20,000 
297 20598 FERNANDA CARDOSO DA SILVA 20,000 
298 12990 DÉBORA CRISTINA GOMES 17,500 
299 02078 SCHEILA REGINA BRAGA GRASSI 17,500 
300 07704 EVA SAVCHUK 15,000 
301 20128 DEUZELINA DA SILVA SAMPAIO 15,000 
302 01508 ALESSANDRA SUMAN 15,000 
303 13623 ÉVELYN SALGADO OLIVEIRA 15,000 
304 17693 ROSICLER GOBBI 15,000 
305 03346 ANGELA DE SOUZA CORRÊA 15,000 
306 21325 TELMA SUELY MARTINS DE SOUZA 15,000 
Edital nº 09/2020 - DEPEN. 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
FEMININO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
307 05875 MÔNICA PINTO BASTOS WRAKE 15,000 
308 22191 LICIMARA DOS SANTOS 15,000 
309 00484 MARIA ZÉLIA DA SILVA MACIEL 15,000 
310 13108 JOSILENE MOTA DA COSTA 15,000 
311 10911 LUCIANA RODRIGUEZ 15,000 
312 13665 MARIA IZABEL GABARDO 15,000 
313 11209 TAVANI CRISTILEIDE DE CAMARGO 15,000 
314 23754 PRICYLLA FREDES DIAS 15,000 
315 16441 FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS 15,000 
316 09850 ELISANDRA RODRIGUES ARAUJO DE AILAN 15,000 
317 24934 ALEXSSANDRA SALDANHA CABRAL 15,000 
318 16698 KENIA SANTANA DE ALMEIDA COSTA 15,000 
319 09302 JULIANNE DE OLIVEIRA NEVES 15,000 
320 24821 ELIZIANE ROCHA RODRIGUES 15,000 
321 11784 ROBERTA TAITELBAUM DA FONSECA 15,000 
 
 
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
MASCULINO REGIÃO ADMINISTRATIVA: CURITIBA 
CLASSIFICAÇÃO PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL 
1 06748 JONATHAN FELIPE BRESSAN 90,000 
2 23829 GILBERTO DA SILVA 85,000 
3 18918 RODRIGO TINOCO ROSA 85,000 
4 13370 ADEMIR JOSÉ PAULINO 85,000 
5 05145 MAURO LÚCIO BATISTA CAZAROTTI 82,500 
6 20368 SÉRGIO LUIZ STOCO 80,000 
