Buscar

Consolidado_ Pasta Adiantamentos Juridico

Prévia do material em texto

Total
	DATA DO LANÇAMENTO	HISTÓRICO / OBSERVAÇÕES	DÉBITO
Em (R$)	CRÉDITO
Em (R$)
	22/112013	PROC. 20058001694870, JUIZA ERICA BATISTA DE CASTRO.	3,604.10
	 20/03/2013	PROC.1760200420208006, 2a.VARA TRAB.DE MACAPA(AP)JUIZA GIOVANNA CORREA MORGADO DOURADO	465.14
	 18/10/2013	PROC. 2695/2002, JUIZA DEBORA CRISTINA RIOS FITTIPALDI FEDERIGH.	33,904.04
	 17/05/2011	PROC.30.2006.075.01.00.7--ORDEM JUD20070000847409. 	29,842.10
	12/20/19	Firmino Leitão Cordeiro-Proc.01071200700810000	4,993.78
	12/20/19	Jose Palmeira da S.Filho-Proc.01360.200700910.00.6	4,993.78
	20/12/19	Valmir Hilario Lima Proc. 00834.2006.024.01.00-3 24a. Vt RJ 	5,178.91
	18/12/19	Valmir Hilario Lima Proc. 00834.2006.024.01.00-3 24a. Vt RJ 	9,987.56
	15/12/19	3º Vara Cível de Vitória - ES -Proc. 02408004394-6	31,575.71
	15/12/19	Cosmo dos Santos Mendes Proc. N. 00928.2006.006.19.00.2 RO,	2,000.00
	15/12/19	Proc. 00586.2008.006.14.00-0 AD 36642 - Newton Pereira 	5,357.25
	15/12/19	Daniel de Mattos Soares Proc. 03452.2006.263.01.00-0 3a. Vt São Gonçalo/RJ	5,357.25
	09/12/19	Proc. 11419.2007.014.11.00-4 - Samuel Matos de Souza	5,358.00
	09/12/19	Proc. 11796.2007.004.11.00-6 - Rosa Maria da Silva Araujo	5,357.25
	03/12/19	Ivan Oliveira da Silva Proc. 00776.2008.042.01.00.1 - 42a. Vt RJ	5,357.25
	03/12/19	Jenauro do Nascimento Proc. 01263-2008-006-19-00-6 RO, 	3,000.00
	02/12/19	Ricardo Clementino Bianchi-Proc.01219200801910.00-1	5,357.25
	02/12/19	Francisco Assis Conceição -Proc.0117420080151000-0	5,357.25
	29/11/19	Jesse Lopes da Silva Proc. 00778.2006.034.01.00.4 - 34a. Vt RJ	5,357.25
	28/11/19	NOELI TEREZINHA HEIN - PROCESSO 3856600-24.2007.5.09.0005900-1 	5,357.25
	28/11/19	Alexandre Luiz Machado Braz Proc. 01106.2006.051.01.00-6 	5,357.25
	27/11/19	Isaac Jose Soares proc 00509.2005.036.01.00-0 36 VT RJ	10,714.51
	26/11/19	Proc. 01720.2008.014.11.00-0 - Francisco Aquillys	5,357.25
	25/11/19	Leonardo Cavalcante Menezes Proc 00137.2008.202.01.00.3 - 02a. Vt Duque de Caxias/RJ	5,357.25
	22/11/19	Ermindo J.Zampieri CPF:444630579-49 AD:222811 AP:285343 Proc:18775200700109003 1ª Vr.Trab. Curitiba	5,000.00
	22/11/19	Nelson Jose da Silva proc 00256.208.051.01.00.0 - 51a. Vt RJ	5,357.25
	19/11/19	Carlos P. Arruda Silva-Proc.559/2009-001-10-00-8	5,357.25
	18/11/19	Ivanildo Domingos Gonçalves proc 0097220060710100-0 	5,357.25
	14/11/19	Helena Maria Teodoro de Castro Proc. 00494200500801000	5,357.25
	14/11/19	Carlos Alberto Almeida dos Santos Proc. 00618.2005.012.05.00-5 AD 362387 (tramitando)	191,995.78
	13/11/19	Proc. 00586.2008.006.14.00-0 AD 42850 - Newton Pereira 	8,134.38
	13/11/19	 Arnaldo Ribeiro Blank Proc 0130700-65.2005.5.04.0030 - AD 220692	5,621.90
	11/11/19	NOELI TEREZINHA HEIN - PROCESSO 3856600-24.2007.5.09.0005900-1 	11,243.81
	06/11/19	Ref.Depósito Judicial Cível Nº.Proc.796/2002 Reclam.TV.Taroba AD202558 / AP-261414	6,400.83
	05/11/19	Proc. 231.2009.0073077 AD 141722 - Elisete de Barros Silva (Proc. Em andamento)	123,137.49
	31/10/19	ARNALDO LUIZ AZEVEDO CARNEIRO - PRC. 0083800-23.2006.5.01.0046	19,225.80
	30/10/19	Proc. 11586.2007.00511000 - Ademar Machado Santos	7,304.14
	25/10/19	Luiz Robson Mota Proc 0042020090640100-6	5,621.90
	23/10/19	ARNALDO LUIZ AZEVEDO CARNEIRO - PRC. 0083800-23.2006.5.01.0046	10,652.03
	23/10/19	Mirinaide Lima de S. Carneiro Proc. 0055300-46.2008.5.05.0019 RT (tramitando)	28,350.00
	21/10/19	Cosme Atilio Cordeiro Proc 01673009120005010241	2,337.70
	16/10/19	Marcos Vinicius do Espirito Santo Proc. 00346001220085010035	5,621.90
	10/15/19	Transf.de SC - Valdir de Carvalho Barroco Proc 02310700038326 (deb.na c/c 94530-7 Bco BD SC na data 14/08/2007)	6,663.78
	15/10/19	Jose Carlos Ferreira Proc. 19700109122-74	54,313.30
	14/10/19	Jose Carlos Ferreira Proc. 19700109122-74	54,313.33
	11/10/19	Nelson Raul de Souza e Silva Proc 1999-042-000-745-4 	49,391.47
	11/10/19	Nelson Taveira Tavares Proc 20072100087207 	29,830.31
	10/10/19	Carlos Leitão Laport Proc 1998.001.016674-8 20a. VC COMARCA RJ31/10/2007 	37,206.64
	10/10/19	Proc. 003496.2007-00 AD 148102 Mara Marly Pontes da Silva	8,346.21
	10/10/19	Carlos Henrique de Araujo Proc 0019800-83.2008.5.01.0065	5,621.90
	09/10/19	Proc. 01720.2008.014.11.00-0 - Francisco Aquillys	11,243.81
	08/10/19	Lincoln Neves-Proc.00924.2009.017.10.00-0	2,000.00
	03/10/19	Edilson Manrtins de Oliveira Proc.0014920090032000-5 T.R.Trabalho da 20ª Região-3ª Vara Trabalho de Aracaju	5,621.90
	03/10/19	Viviane Carvalho Pereira Proc 0139700-75.2003.5.01.0052	3,886.22
	03/10/19	Rosimar dos Santos da Silva Proc 01124.2006.022.01.008	5,000.00
	10/2/19	Rosangela de Fatima Borges Baptista Proc 2008.001.2100851	4,784.24
	02/10/19	 Arnaldo Ribeiro Blank Proc.0130700-65.2005.5.04.0030 - Ad 237867	11,243.81
	26/09/19	Ermindo J.Zampieri CPF:444630579-49 AD:222811 AP:285343 Proc:18775200700109003 1ª Vr.Trab. Curitiba	5,000.00
	25/09/19	Ref.Reclam.Antonio Jose Santos-CPF:503641385-75-No.Proc.01670009220075200003	1,240.20
	24/09/19	Luis Henrique da Silva Alves Proc 2006.002.011978-2 	7,752.78
	24/09/19	Ademir Jesus dos Santos Proc. 59300-81.2006.5.05.0012-AD 400246	5,889.50
	9/23/19	Orlando Luiz Souza e Silva Proc 117628220088190210	780.00
	23/09/19	Paulo Roberto Machado Proc No. 016680022120065010045	5,889.50
	19/09/19	Paulo Riberto da Silva Proc no. 00719004620095010205 	5,889.50
	19/09/19	Marcos Vinicius do Espirito Santo Proc no. 00346200803501001 	11,779.02
	9/19/19	Ref.Reclam.Adonias Fernando dos Santos Espolio AD:158847 & AP: 215900 - 19o Vara Trabalho Recife TRT 6a Regiao Proc:0084000-0520085060019 - Civel	1,256.47
	18/09/19	Jose Ailton dos Santos Gonçalves Proc 173006920065010263	5,889.50
	16/09/19	Leonardo Pinto Thomaz Proc 1726005520065010263	5,889.50
	16/09/19	Ref.Reclamante Helio Ferreira Santos Filho Proc:113900222007520005 T.R.Trabalho 20ª Região -05ª Vara trabalho Aracaju	741.91
	16/09/19	Hamilton Luciano de Almeida Proc 14782320065010049	5,889.50
	16/09/19	Light Serv.Eletricidade S.A. Proc 20040010230873	4,124.06
	16/09/19	Heliana Maria Neves da R R Santos Proc. 01193200802605007 RT	3,536.48
	16/09/19	Leonardo Cavalcanti de Menezes Proc 137008920085010202	11,779.02
	16/09/19	Proc. 223008320095110009 AP 112442 - Cassiano Silva Souza	5,889.50
	16/09/19	Jean Carlos Nobrega da Silva Guedes Proc 1438200805501003	5,889.50
	16/09/19	Carlos Henrique de Araujo Proc 0019800-83.2008.5.01.0065	11,779.02
	13/09/19	Proc. 11796.2007.004.11.00-6 - Rosa Maria da Silva Araujo	11,779.02
	12/09/19	JOÃO SOARES DE MOURA, PROCESSO 2278201002809002	5,889.50
	10/09/19	Pedro Tiago Mendes de Araujo Proc 054245607000092 	12,950.23
	09/09/19	 Proc.43800422005501000	72,058.77
	06/09/19	PROC.1584200600209000 - ORD.20110000584437 2ª VARA DOTRABALHO - 9A REGIAO	1,839.75
	06/09/19	Telesmar Sampaio Proc 277004220075010263	5,889.51
	04/09/19	Paulo Henrique Mariano da Costa Proc 7975420101	5,889.50
	04/09/19	Leonardo Cavalcanti de Menezes Proc 137008920085010202	5,889.50
	04/09/19	Jose Oliveira Sobrinho Proc:209500422008520003 T.R.Trabalho de Aracaju 20a Regiao	5,889.50
	04/09/19	Proc. 11796.2007.004.11.00-6 - Rosa Maria da Silva Araujo	5,889.51
	04/09/19	Fabio Andrei Silva Amorim - Processo 01754200900510000	2,399.04
	04/09/19	Eilan César Pereira - Processo 01608200901510002	2,405.40
	04/09/19	CARLOS VINICIOS DE FREITAS GOMES PROCESSO N.70900-11.2008.5.01.0281 	5,889.50
	04/09/19	INFOGLOBO COMUNICACOES S.A PROCESSO N.2008.001.0283670	8,000.00
	03/09/19	MARCELO DE MIRANDA DOS SANTOS 	5,889.50
	03/09/19	Proc. 0001122.41.2010.5.11-00 - AP 116160 - INSS - Paulo Roberto Moreira de Lima	1,438.28
	02/09/19	ROBSON PEDREIRA PINTO 	4,488.01
	02/09/19	PROC.15849200600209005- OFICIO-20110001146462 2ª VARA DE CURITIBA 	1,543.12
	8/30/19	LUIZ EDUARDO DE FREITAS NOGUEIRA 	15,556.95
	28/08/19	Lincoln Neves - Proc. 0092420090171000	11,972.46
	8/27/19	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA, REF. AO PROC. 972002920065010071 OFFICIO 2011000150549200005 Reclamante: IVANILDO DOMINGOS GONÇALVES , 71 vt. Do RIO DE JANEIRO	41,597.5722/08/19	Mario Wilson Oliveira - Processo 000133.78.2010.5.01.0035	5,889.50
	21/08/19	REGINALDO DOS SANTOS SOUSA - PROC: 408546121000049- AD 195501	5,889.50
	21/08/19	Eduardo Bretas Leite - Processo	5,889.50
	8/20/19	David Ribeiro Rangel - Processo	5,889.50
	16/08/19	JOÃO CARLOS MARTINS - PROC: 099009071999993-AD 196097	6,290.00
	15/08/19	Fernando dos Santos Camara - Processo 000094820115100009	5,000.00
	15/08/19	Helena Maria Teodoro de Castro - Processo 004942005000801000	20,332.61
	14/08/19	TO No.01608-2009015-10-00-2 OFIC/ORD.JUD.20110002054901 15a. VARADO TRABALHO DE BRASILIA	4,510.67
	13/08/19	CARLOS PASSOS MOREIRA - PROCESSO No.12821-2009.003.09.00.5 	7,915.88
	09/08/19	Helberton Nogueira Lima - Processo 011512720105100008	6,290.00
	09/08/19	Henrique Dias de Souza 	6,290.00
	09/08/19	Leonardo Pinto Thomaz	3,145.00
	07/08/19	Mario Wilson Oliveira - Processo 000133.78.2010.5.01.0035	6,290.00
	8/6/19	Eduardo Bretas Leite - Processo	400.50
	05/08/19	Andre Ferreira dos Santos	6,290.00
	05/08/19	 Processo 0000797-54.5.01.0201-1ºVT de Duque de Caxias - RJ DOMT para RJ	25,067.76
	8/2/19	Marcelo Soares	88,268.92
	8/2/19	Flavio Alves Borges	30,537.36
	8/1/19	Antônio Felipe Leite Simão - Processo: 54251420108060002	8,373.00
	01/08/19	Daniel de Matos Soares - Processo 0345200-82.2006.5.01.0263	9,342.79
	01/08/19	Mauricio Franquilino dos Santos - Proc. 56627.2011.5140008	12,580.00
	26/07/19	MARCIA BAITA PERES SALGADO 0049052-84.2010.8.19.0203	2,851.86
	7/26/19	Jose Carlos Moitozo - Proc. 591462011.5140006	12,580.00
	25/07/19	Ermindo J.Zampieri CPF:444630579-49 AD:222811 AP:285343 Proc:18775200700109003 1ª Vr.Trab. Curitiba	35,706.40
	25/07/19	Livia Inacia de Andrade - Process: 22199-3-0 	21,942.18
	23/07/19	TANIA REGINA DA FRANCA GONCALVES PROCESSO 90900-64.2006.5.01.0002 	6,290.00
	22/07/19	CRISTIANO ROCHA DIAS - (PROCESSO N. 15845620105240003 )-AD 204503	12,580.00
	7/19/19	WALDEMAR ALVIM SANTOS - 520-07.2010.5.01.0082	12,580.00
	19/07/19	PEDRO JORGE BRAMBILA PROCESSO PROC 476600-76.2007.5.09.0001	12,580.00
	19/07/19	Processo: 210581132000091 - Cleuson Hozana Silva	6,290.00
	19/07/19	Processo: 603372142000004 - Jeferson Ney Bentes Bezerra	6,290.00
	19/07/19	MARCIO LEMOS DA SILVA PROCESSO N.117007920075010064	25,879.32
	17/07/19	Francisco Alves da Silva - Processo: 137620110171000	7,300.00
	16/07/19	ARGEMIRO CABRAL DE MELLO NETO PROCESSO N.878005020095010082 	6,290.00
	15/07/19	REGINALDO DOS SANTOS SOUSA - (PROC.2832820115240007 )-AD 205095	12,580.00
	15/07/19	 IVANILDO AVELINO DE ALMEIDA-PROCESSO N.1370003120115210007-AD 81023	6,290.00
	11/07/19	JOSENILDO FERREIRA DE LIMA - PROC 007502011004225	6,290.00
	11/07/19	CRISTIANO ROCHA DIAS - (PROCESSO N.15845620105240003 )-AD 205106	6,290.00
	10/07/19	Deposito Recursal Trabalhista Proc. 0013100162000510019 - RJ	59,200.75
	05/07/19	FLAVIO DA SILVA PEREIRA - PROCESSO N.PROC.1035.50.2010.5.06.0002- AD 191199	6,290.00
	04/07/19	SILVANO SOARES RODRIGUES-PROC 001.2008.012.004-9-AD.113778	20,709.11
	04/07/19	LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO PROCESSO N. 0279900792006500262 	31,134.88
	01/07/19	REGINALDO DOS SANTOS SOUSA - (PROC N.2832820115240007 -AD 205896	1,531.00
	30/06/19	Deposito Recursal Trabalhista Proc. 1437342000 - RJ	12,861.30
	6/28/19	 PROCESSO N.200970001087 -JOSE MARCIO DOMINGOS	24,369.90
	6/27/19	TJ/MS PODER JUDICIARIO - (PROCESSO N.00231123920108120001)	9,776.46
	27/06/19	MARGARETE MARTINS DA SILVA - PROCESSO N. 	6,290.00
	27/06/19	V R ENGENHARIA S C LTDA ME PROCESSO Nº411-2002 (Nº PROCESSO 0016810-22.2002.8.16.0014)	99.00
	27/06/19	Marcelo Rocha Moreira - Processo: 0121220110011007	5,584.82
	26/06/19	Helberton Nogueira Lima - Processo: 01151272010510008 	12,580.00
	19/06/19	AFRODISIO FERREIRA LIMA FILHO PROCESSO N. 891001720055010008	5,115.86
	19/06/19	Adilson Reis de Araújo Lima - Processo: 74320110091003	9,926.93
	17/06/19	ALEXANDRE SIMOES PEREIRA PROCESSO N.542270620098190038	1,467.36
	6/14/19	EDSON LOPES FERREIRA -( PROCESSO N.3543320115240006 ) AD 207318	6,290.00
	14/06/19	PAULO MARTINS DA SILVA PROCESSO N.80981.2011.5060011	3,145.00
	14/06/19	JOSIMAR CARVALHO DA SILVA	6,290.00
	14/06/19	Rosa Helena Silva de Oliveira Proc. 14400-71.2010.5.17.0001	13,196.42
	13/06/19	Processo: 05914620115140006 - José Carlos Moitozo - AD: 60750	6,290.00
	13/06/19	JOÃO SOARES DE MOURA, PROCESSO 2278201002809002	17,525.50
	12/06/19	SEBASTIÃO PORTES - Processo nº 128574120118160012.	411.41
	11/06/19	OCESSO:1106-81-06,(RECLAMANTE) ALEXANDRE LUIZ MACHADO BRAZ	34,808.88
	6/11/19	WALDEMAR ALVIM SANTOS - PROC. 5200720105010082	6,290.00
	6/6/19	 PROCESSO N.200970001087 -JOSE MARCIO DOMINGOS	5,106.33
	06/06/19	Processo: 0566727011140008 - Maurício F. dos Santos - AD: 61522	6,290.00
	04/06/19	PEDRO JORGE BRAMBILA PROCESSO PROC 476600-76.2007.5.09.0001	6,290.00
	04/06/19	 PROCESSO N. 209500422008520003 -JOSE OLIVEIRA SOBRINHO	5,113.84
	5/31/19	JUCIARA DE PAULA VIDAL PROCESSO N.1579481720118190001 	5,327.48
	5/29/19	Processo: 12489120115140004 - Jefferson N. Bentes - AD: 61718	12,580.00
	5/29/19	V R ENGENHARIA S C LTDA ME PROCESSO Nº411-2002 (Nº PROCESSO 0016810-22.2002.8.16.0014)	484.80
	29/05/19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 061198164000160 	2,118.46
	29/05/19	Processo: 12497620115140004 - Cleuson Hozana Silva - AD: 61940	12,580.00
	28/05/19	JAILTON LUCAS DA SILVA PROCESSO N.029789-20.11.5.06.0014	6,290.00
	28/05/19	MOVEIS BETA IND.COM.LTDA PROCESSO N. 05318451920034025101 	18,866.36
	27/05/19	Processo: 1248912011514 - Jefferson N. Bentes - AD: 62172	6,290.00
	22/05/19	Proc. 11419.2007.014.11.00-4 - Samuel Matos de Souza	45,005.81
	21/05/19	MOVEIS BETA IND.COM.LTDA PROCESSO N.054244072.2006.4.02.5101 	162,915.25
	5/16/19	030343552000163 - MOVEIS BETA IND.COM.LTDA 	62,721.80
	16/05/19	WILTON OLIVEIRA MARTINS PROCESSO PROC 2851.2006.673.09.00.0 	83,825.62
	13/05/19	Processo: 1249762011514.0004 - Cleuson H. Silva - AD: 62368	6,290.00
	10/05/19	AD 309049 - VOLNEI MARTINS DA COSTA - (PROCESSO N.06262520115040025 )	6,290.00
	10/05/19	JAILTON LUCAS DA SILVA PROCESSO N.02978920115060014	3,145.00
	08/05/19	WALLACE MIRANDA DE OLIVEIRA PROCESSO N.006691201150140017	6,290.00
	5/7/19	ALEXANDRE CAMPOS LUSTOSA PROCESSO N .00166008120095010017	6,290.00
	02/05/19	JOSEILTON LUIZ CAMPELO - PROCESSO N	6,290.00
	25/04/19	AD 134759 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PROCESSO N. 1744855	6,698.81
	25/04/19	AD: 310414 - GELVAIR JOSE DA SILVEIRA MOREIRA - (PROCESSO N.06222120115040014 )	2,708.62
	4/18/19	 DICLER DE AGUIAR MENDES PROCESSO N.0012628520105010032	6,290.00
	4/15/19	Proc. 00005047420115110006 - Alexandre Salles da Cruz	6,598.21
	12/04/19	MARCELO GOMES FIGUEIRA PONTES PROCESSO N.1335000220075010282	30,564.66
	12/04/19	CIBELE PIRES KUTINSKAS PROC.247082008XXX09000 	13,371.00
	08/04/19	AD; 314691 - CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA MELLO - (PROCESSO N.00011718020115040030 )	6,598.21
	29/03/19	AD: 314699 - NATALIA DE JESUS ASSIS DE SOUSA - (PROCESSO N.02110900240588)	179.94
	3/27/19	EDILAMAR PACHECO DOS SANTOS PROCESSO N.351002819985010262	7,877.27
	27/03/19	AD 148976 ELIANE SARAIVA FERREIRAPROCESSO 030022938-84.2011.8.19.0038	2,207.91
	22/03/19	GILBERTO PINTO DA SILVA FAUSTO PROCESSO N.00001763420105010047	6,598.21
	18/03/19	Processo: 05914620115140006 - José Carlos Moitozo - AD: 63792	13,196.42
	11/03/19	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 	470.76
	07/03/19	Transferência de Numerário - TRB - Lote:61	15,486.12
	28/02/19	Martinho Medeiros - Processo: 00002716420125100008	6,598.21
	2/27/19	LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO - PROCESS	2,037.34
	26/02/19	CARLOS PASSOS MOREIRA - PROCESSO No.12821-2009.003.09.00.5 	678.22
	25/02/19	BRADESCO (OFICIO 2012200030225863)	3,300.00
	21/02/19	Processo:774429202000025 - José Carlos Moitozo - AD: 64270	6,598.21
	20/02/19	IVAN GOMES DE ANDRADE PRO. 000047279. 2012.50 60004 	6,598.21
	07/02/19	 IVANILDO AVELINO DE ALMEIDA-PROCESSO N.1370003120115210007-AD 89935	13,196.42
	07/02/19	FABIANO DA COSTA SANTOS - PROCESSO	6,598.21
	2/6/19	LUIZ CARLOS MACHADODE SOUZA - PROCESSO N.	6,598.21
	06/02/19	CARLOS VINICIOS DE FREITAS GOMES PROCESSO N.00709001120085010281	4,346.88
	05/02/19	REGINALDO DOS SANTOS SOUSA - (PROC.0000283282011524) - AD 216615	27,958.60
	04/02/19	JESSE LOPES DA SILVA - PROCESSO N.	37,830.79
	01/02/19	ARTUR LOURENCO DA COSTA PRO.000172257.2011.5060013 	6,598.21
	31/01/19	LUIS CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 	4,261.77
	31/01/19	RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA PRO. 553001120125210 03 -AD 90850	6,598.21
	31/01/19	Alessandro Lima Pires Proc. 0000422-26.2011.5.05.0195-AD. 522201	4,084.94
	30/01/19	EDNALDO DA SILVA RAMOS - PROCESSO N. 0000143-34.2012.5.06.0015 	6,598.21
	23/01/19	Processo:069811628000030 - Mauricio F. dos Santos - AD: 65411	13,196.42
	21/01/19	 EWERTON JOSE DA COSTA JOVELINO - PROC 0102400-10.2011	13,196.42
	02/01/19	AD 324210 - VALDIR DA CA - (PROC 01375-2005-030) 	60,750.54
	31/12/18	 MARIA CRISTINA BARROS DOS SANTOS- PROCESSO: 00703-2010-024-13-00-7	5,576.46
	12/18/18	 IVANILDO AVELINO DE ALMEIDA-PROCESSO N.1370003120115210007 - AD 91770	6,598.21
	11/12/18	Wilson de Souza Faria - Processo: 0470200810110009	32,610.12
	12/10/18	MANUEL JOAQUIM VIEIRA - PROC 0028645-17.2011.8.19.0205 	17,785.53
	03/12/18	ARIO LUCIO CARVALHO ALMEIDA - PROC 0118322-54.2012.8.19.0001	4,266.67
	23/11/18	LUIS HENRIQUE DA SILVA ALVES - PROC 0012288.62.2006.8.19.0002 	3,254.71
	22/11/18	CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO - PROCESSO N. 0019800.83.2008.5.01.0065	67,743.79
	19/11/18	Paula Alves Bellinello - Processo: 2009.01.128558-7	8,520.12
	11/12/18	Proc. 0001780092012511006 AD112874 - Jeronimo Pinheiro da Silva	6,598.21
	12/11/18	Paula Alves Bellinello - Processo: 2009.01.1.128558.7	419.34
	05/11/18	Processo:6033772142000004 -Jeferson N. B. Bezerra - AD: 67096	70,538.72
	01/11/18	JAILTON LUCAS DA SILVA - PROCESSO N. .0297.89.2011.5.06.0014 - 6ª PE - 14º VT RE 	110,547.58
	30/10/18	 MAYCON ROBERTO MOREIRA FRANCELINO PROCESSO N. 00007987720115010080 	13,196.42
	30/10/18	Processo:069811628000030 -Jeferson N. B. Bezerra - AD: 67655	6,598.21
	29/10/18	VOLNEI MARTINS DA COSTA 	2,210.00
	22/10/18	 OFICIO 20130000793439	8,865.00
	19/10/18	Martinho Edvam Medeiros - Processo: 2716420125100008	13,196.42
	15/10/18	GUSTAVO DA SILVA GOMES - (ap 337434 )	2,698.85
	08/10/18	Israel Gomes de Vasconcelos - Proc: 2011.01.1.1760022-3	3,235.00
	08/10/18	 AD 201117 FAUSTO FREDERICO DE SA NETO - PROC. 0001608.95.2011 .5.01.0001	6,598.21
	05/10/18	JOSE CARLOS GARCIA -PROC.0001480.07.2012.8.19.0028	5,500.00
	05/10/18	Israel Gomes de Vasconcelos - Proc: 2011.01.1.1760022-3	299.76
	27/09/18	Processo: 774429202000025 - José Carlos Moitozo - AD: 68164	13,182.17
	9/26/18	AD 202298 ANDRA GONCALVES RAMOS INACIO - PROC. 0001868-71.2011.5.01.0261	6,598.21
	26/09/18	AD 202300 LEONARDO PINTO THOMAZ - PROC. 0172600.55.2006.5.01.0263 	965.50
	20/09/18	AD 202352 ROFRIGO FIGUEIRA SAMPAIO - PROC. 0069400.40.2007.5.01.0055	6,598.21
	06/09/18	Mírio Pimenta Braga - Processo: 2012.07.1.019853-8	4,099.39
	05/09/18	AD 208627 FAUSTO RODRIGUES VON RANDOW - PROC 0001019-16.2010.5.01.0009	6,598.21
	04/09/18	EWERTON JOSE DA COSTA JOVELINO - (PROCESSO N. 659821 )	6,598.21
	03/09/18	MARCOS SILVA SOUZA -PROC 0211.29.2012.5.05.0009-AD 550538	6,598.21
	03/09/18	Ref. Processo Ednaldo Santos Resende AP:82968 NF 659821	6,598.21
	28/08/18	AD 217073 MAYCON ROBERTO MOREIRA FRANCELINO Proc. 00798.77.2011.5.01.0080 	6,598.21
	28/08/18	 AD 344523 - VALDIR DE CARVALHO BARROCO	12,054.96
	28/08/18	AD 218283 ALEXANDRE LUIZ MACHADO BRAZ - PROC 0110600-81.2006.5.01.0501 ( AD 218283)	47,416.89
	27/08/18	BENJAMIM JONAS KUNDE Proc.nº 00059963020118160112	2,048.74
	27/08/18	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA - PROC. 51700.79.2012.5.210003- AD 98734	6,598.21
	27/08/18	PROC. 00480003920135170014- 14º VARA DO TRABALHO DE VITORIA ES- AUTOR PREVIDENCIA SOCIAL E FAZENDA NACIONAL	2,373.52
	8/23/18	Proc. 688743672000087 AD118906 - Jallison Pereira Magalhaes	1,394.60
	23/08/18	PROC 199206520058190038. ANGELA MARIA DOS SANTOS TOME DO CARMO AD 225208	76,376.14
	23/08/18	JOSEMILSON CANDIDO DO NASCIMENTO PROC 0001532-97.2011.5.06.0012.	7,058.11
	21/08/18	EDNALDO DA SILVA RAMOS - PROC 0000143-34.2012.5.06.0015.	14,116.21
	17/08/18	AD 352212 - CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA MELLO (PROCESSO N. 1658664 	16,586.64
	15/08/18	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA PROCESSO:001530032.2007.5..01.0057, 57a.VT RJ 	1,701.40
	10/08/18	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA PROCESSO:001530032.2007.5..01.0057, 57a.VT RJ 	80,048.87
	09/08/18	Processo: 210581132000091 - Cleuson H. Silva - AD: 71010	140,787.98
	09/08/18	AD 236371DAVID MARTINS DOS SANTOS - PROCESSO N. 343347 	3,433.47
	03/08/18	AD 353973 - DAVID MACHADO RAMOS - (PROCESSO N. 705811)	7,058.11
	01/08/18	LUIS RONALDO PINHEIRO VIVEIROS - PROC 00662.27.2012-5-05-0018-AD 506080	5,000.00
	31/07/18	AD 239901 PAULO CESAR DE JESUS - 9.5.01.0065..5.01.0030.	7,058.11
	20/07/18	Werley dos Anjos Alves - Processo: 49758	1,181.22
	19/07/18	Werley dos Anjos Alves - Processo: 49758	1,181.22
	19/07/18	Manoel F. de Carvalho Neto - Processo: 49707	1,347.66
	18/07/18	AD 243506 JOSE DE CAMPOS NUNES - PROCESSO N. 157523 	1,575.23
	18/07/18	PAULO CESAR TEIXEIRA - PROc. 01385.23-2011-5-05-0037 . 705811-AD 568248	7,058.11
	17/07/18	AD 243881 ELVIRA ROSA AZEVEDO - PROCESSO N. 1099607	10,996.07
	17/07/18	Vera Lucia Papini de S. Moreira - Pro: 2012.01.1.036468-0	7,290.00
	17/07/18	GENEIR CONSTANTINO AD 224001 - PROC 00823000420115170012	7,685.83
	7/11/18	 ALUISIO CANDIDO MACIEL - PROCESSO N. PROC 0067600-21.2013.5.13.0026.	7,058.11
	06/07/18	Vera Lucia Papini de S. Moreira - Pro: 2012.01.1.036468-0	6,654.10
	06/07/18	AD 360640 - PAULO RICARDO CHAVES GARAVELO ( PROCESSO N. 705811 )	7,058.11
	04/07/18	Proc. 0001824-13.2012.5.11.0011 AD123316- Cleydson Romeu Silva de Oliveira	5,000.00
	03/07/18	 AD 251936 ANTONIO BOTELHO - PROC 0027600-76.2009 .5.01.0341	7,058.11
	02/07/18	GISLAINE APARECIDA ROCHA CHINKI	110,064.57
	01/07/18	EDNALDO DA SILVA RAMOS - PROC 705811 - AD. 228945	7,058.11
	29/06/18	AD 253115 CHARLES HENRIQUE SANTOS DE JESUS - PROC 0000603-64.2012 .5.01.0078	7,058.11
	22/06/18	AD 253646 MARCELLO VINICIUS VELLOSOS DA COSTA -PROC 0001522-83.2012 .5.01.0262	7,058.11
	22/06/18	ANATALIA MARTINS DOS SANTOS- AD. 297734- PROC. 705811	7,058.11
