Buscar

Dimensionamento rede agua R1

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Rede Ramificada
		Comp.	Pop.	Vazão				Diâmetro		Veloc.		Perda de Carga				Cotas		Altura Piezom.		Altura Piezom.
	Trechos			(l/s)				(mm)		Média		(m)				(m)		Estática (mca)		Dinâmica (mca)
		(m)	Futura	marcha	mont.	jus.	fictícia	calculado	comercial	(m/s)		unitária(m/m)	contínua	localizada	total	mont.	jus.	mont.	jus.	mont.	jus.
Rede Malhada
	Anel	Trecho	L (m)	C	Q0 (l/s)	D0 (mm)	J0 (m/m)	hf0 (m)	hf0/Q0	Q0(l/s)	Q1 (l/s)	Q1 (l/s)1	D1 (mm)	J1 (m/m)	hf1 (m)	hf1/Q1	Q1(l/s)	Q2 (l/s)	Q2 (l/s)1	D2 (mm)	J2 (m/m)	hf2 (m)	hf2/Q2	Q2(l/s)	Q3 (l/s)	Q3 (l/s)1	D3 (mm)	J3 (m/m)	hf3 (m)	hf3/Q3	Q3(l/s)	Q4 (l/s)	Q4 (l/s)1	D4 (mm)
	
	
	I	AB	1500	20	80	350	0.00330	4.95	0.0618	-2.27	77.73	77.73	350	0.00313	4.69	0.0603	1.69	76.04	76.04	300	0.00636	9.54	0.1254	-3.00	73.04	73.04	300	0.00590	8.85	0.1212	-3.33	69.71	69.71	300
		BC	1000	20	60	300	0.00410	4.10	0.0684	-2.27	57.73	57.73	300	0.00382	3.82	0.0662	1.69	56.04	56.04	300	0.00362	3.62	0.0645	-3.00	53.04	53.04	300	0.00327	3.27	0.0616	-3.33	49.71	49.71	300
		CD	1500	80	-30	250	-0.00276	-4.15	0.1382	5.71	35.71	-35.71	250	-0.00382	-5.73	0.1603	14.37	21.35	-21.35	200	-0.00437	-6.55	0.3069	-1.84	19.51	-19.51	200	-0.00370	-5.55	0.2843	1.13	18.38	-18.38	200
		DA	1000	80	-120	400	-0.00364	-3.64	0.0304	-2.27	122.27	-122.27	400	-0.00377	-3.77	0.0308	1.69	120.59	-120.59	400	-0.00368	-3.68	0.0305	-3.00	117.59	-117.59	400	-0.00351	-3.51	0.0298	-3.33	114.26	-114.26	350
							Total:	1.26	0.2988					Total:	-0.99	0.3177					Total:	2.93	0.5273					Total:	3.07	0.4969
	
	
	II	DC	1500	20	30	250	0.00276	4.15	0.138	-5.71	24.29	24.29	200	0.00554	8.32	0.3425	-14.37	9.92	9.92	150	0.00429	6.44	0.6494	1.84	8.08	8.08	150	0.00294	4.41	0.5455	-1.13	6.95	6.95	150
		CE	800	20	70	300	0.00546	4.36	0.062	-7.99	62.01	62.01	300	0.00436	3.49	0.0562	-12.68	49.33	49.33	300	0.00286	2.28	0.0463	-1.16	48.17	48.17	250	0.00664	-0.08	-0.0017	-4.46	43.71	43.71	250
		EF	1500	60	50	300	0.00293	4.39	0.088	-7.99	42.01	42.01	250	0.00516	7.73	0.1841	-12.68	29.33	29.33	250	0.00265	3.98	0.1356	-1.16	28.17	28.17	200	0.00730	-0.09	-0.0033	-4.46	23.71	23.71	200
		FD	800	80	-10	150	-0.00436	-3.49	0.349	-7.99	17.99	-17.99	200	-0.00318	-2.55	0.1415	-12.68	5.31	-5.31	100	-0.00972	-7.78	1.4660	-1.16	4.15	-4.15	100	-0.00616	0.08	-0.0188	-4.46	0.32	-0.32	50
							Total:	9.42	0.637					Total:	16.99	0.724					Total:	4.92	2.297					Total:	4.31	0.522
	
	ATRITO	100
Plan3
	D (mm)	vmáx. (m/s)	Qmáx. (l/s)
	50	0.600	1.200
	60	0.700	2.000
	75	0.700	3.100
	100	0.750	5.900
	150	0.800	14.100
	200	0.900	28.300
	250	1.000	49.100
	300	1.100	77.800
	350	1.200	115.500
	400	1.250	157.000
	450	1.300	207.000
	500	1.400	275.000
	550	1.500	356.000
	600	1.600	452.000
	700	1.700	654.000
	800	1.800	905.000
	900	1.900	1.209
	1000	2.000	1.571
	1100	2.200	2.091
	1250	2.500	3.068
	1500	2.500	4.418

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando