Buscar

T03_Utilities_Slurries

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 4 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Raw Data
	a. 	Determine the % Solids (by weight) of a slurry sample with Density = 1.35 ton/m3. 
		Ore Density = 3.1 ton/m3.
	b. 	Determine the weight of solids in 1 liter of the above slurry. 
	c. 	The -200# material was removed from the above slurry, the remaining volume refilled with water back to 1 liter, so producing a slurry with Density = 1.15 ton/m3.
		Determine the % - 200# in the sample.
Extensive Properties
			Moly-Cop Tools TM (Version 3.0)
			MINERAL SLURRY CHARACTERIZATION
			Extensive Properties
																				Ore Density, tons/m3 : 	2.80 
			Given	Dry Solids		Water		Pulp Weight		Pulp Volume			Given	Dry Solids		Water		Pulp Weight		Pulp Volume
			and	(MS, tons)		(MW, m3)		(MP, tons)		(QP, m3)			and	(MS, tons)		(MW, m3)		(MP, tons)		(QP, m3)
			 Dry Solids	MS		MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 		 Pulp Density	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 
			 (MS, tons)	MW		MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 		 (RHOP, tons/m3)	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 
				MP		MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 			MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 
				QP		QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 			QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 
				RHOP		RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 			RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 
				PSV		PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 			PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 
				PS		PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 			PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 
			 Water	MS	100.00 	MS		MS	100.00 	MS	100.00 		 Percent Solids	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 
			 (MW, m3)	MW	70.00 	MW		MW	70.00 	MW	70.00 		 (PSV, % by vol)	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 
				MP	170.00 	MP		MP	170.00 	MP	170.00 			MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 
				QP	105.71 	QP		QP	105.71 	QP	105.71 			QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 
				RHOP	1.608 	RHOP		RHOP	1.608 	RHOP	1.608 			RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 
				PSV	33.78 	PSV		PSV	33.78 	PSV	33.78 			PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 
				PS	58.82 	PS		PS	58.82 	PS	58.82 			PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 
			 Pulp Weight	MS	100.00 	MS	100.00 	MS		MS	100.00 		 Percent Solids	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 
			 (MP, tons)	MW	70.00 	MW	70.00 	MW		MW	70.00 		 (PS, % by weight)	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 
				MP	170.00 	MP	170.00 	MP		MP	170.00 			MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 
				QP	105.71 	QP	105.71 	QP		QP	105.71 			QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 
				RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP		RHOP	1.608 			RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 
				PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV		PSV	33.78 			PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 
				PS	58.82 	PS	58.82 	PS		PS	58.82 			PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 
			 Pulp Volume	MS	100.00 	MS	100.00 	MS	100.00 	MS
			 (QP, m3)	MW	70.00 	MW	70.00 	MW	70.00 	MW
				MP	170.00 	MP	170.00 	MP	170.00 	MP
				QP	105.71 	QP	105.71 	QP	105.71 	QP
				RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP
				PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV
				PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 	PS
&"Arial,Bold"&8Moly-Cop Tools&"Arial,Regular" / &F		&8&D / &T
Hint : Select the rectangle that shows the pair of properties that you know, enter such values and the spreadsheet will compute the remaining 5 properties.
Intensive Properties
			Moly-Cop Tools TM (Version 3.0)
			MINERAL SLURRY CHARACTERIZATION
			Intensive Properties
										Ore Density, tons/m3 : 	2.80
			Given	Pulp Density		Percent Solids		Percent Solids		Solids Concentration
				(RHOP, tons/m3)		(PSV, % by volume)		(PS, % by weight)		(gr (solids) / lt)
			Obtain	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 	RHOP	1.608 
				PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 	PSV	33.78 
				PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 	PS	58.82 
				gr/lt	945.95 	gr/lt	945.95 	gr/lt	945.95 	gr/lt	945.95 
&"Arial,Bold"&8Moly-Cop Tools&"Arial,Regular" / &F		&8&D / &T
Hint : Select the rectangle that shows the property that you know, enter such value and the spreadsheet will compute the remaining 4 properties.

Continue navegando