Buscar

1-relacion-de-bienes-muebles-que-componenen-el-patrimonio

Prévia do material em texto

Código. Descripción del Bien Mueble Valor en libros
5111 0202002-01-054-000490 MODULO/OPERATIVA/Melamina//Caoba/DE 4 CAJONES//./. 10,209
5111 0202002-02-024-000503 Reloj Checador/DIGITAL/PLASTICO//NEGRO//... 4,060
5111 0202002-09-056-000548 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH1242861X 21,560
5111 0202002-09-056-000549 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH12428A61 21,560
5111 0202002-09-056-000550 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH124AXZ1 21,560
5111 0202369-01-042-000501 Extinguidor/Auxiliar/Metal//Rojo///AAA/4.5 kgs 5,727
5111 0202369-01-065-000473 Silla/Secretarial/Plastico/Tela/Negro/Con coderas//./Ergonomicas 2,570
5111 0202369-01-065-000474 SILLA/SECRETARIAL/PLASTICO/Tela/NEGRO/Con coderas/.Ergonomicas 2,570
5111 0202369-01-065-000475 Silla/Secretarial/Plastico/Tela/Negro/Con coderas//./Ergonomicas 2,570
5111 0202369-01-065-000483 Silla/Secretarial/Plastico/Pliana/Negro/Con Coderas y Rodajas//./. 2,571
5111 0202369-01-065-000484 Silla/Secretarial/Plastico/Pliana/Negro/Con Coderas y Rodajas//./. 2,571
5111 0202369-01-065-000485 SILLA/SECRETARIAL/PLASTICO/Pliana/NEGRO/Con Coderas y Rodajas/.. 2,571
5111 0202369-01-066-000468 Sillon/Ejecutivo/Plastico/Pliana/Negro/Con Coderas y Rodajas//./RE-1300 3,427
5111 0202369-01-066-000652 SILLON/Ejecutivo/BASE METALICA/Tela/Negro/Con Coderas y Rodajas//100/. 2,588
5111 0202369-02-010-000465 Engargoladora/Manual/Metal//Gris/./GBCTWIN BINDER 20032003 WM31070194 4,710
5111 0202369-02-010-000514 Engargoladora/Manual/Metal//Gris//GBCTWIN BINDER 20022002WM21080176 4,361
5111 0202369-02-052-000466 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Metal/Plastico/Gris//GBC/2240S/SK05432H 4,710
5111 0202370-01-054-000193 MODULO/Recepcion/Madera//CAFE///./220x110x40 11,948
5111 0202370-09-056-000238 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7975FCH1240A814 21,560
5111 0202371-01-039-002114 Estante//Melamina/////./. 5,794
5111 0202371-01-039-002115 Estante//Melamina/////./. 3,016
5111 0202371-01-043-002176 GABINETE/UNIVERSAL///NEGRO///./. 4,688
5111 0202371-01-066-001464 Sillon/Equipal/Madera/Piel/TABACO/De 2 Plazas//Mediterraneo/Love Seat 4,455
5111 0202371-01-066-001465 Sillon/Equipal/Madera/Piel/TABACO/De 1 Plaza//./Mediterraneo 3,424
5111 0202371-01-066-001466 Sillon/Equipal/Madera/Piel/TABACO/De 1 Plaza//./Mediterraneo 3,424
5111 0202371-01-066-001467 Sillon/Equipal/Madera/Piel/TABACO/De 1 Plaza//./Mediterraneo 3,424
5111 0202371-01-066-001468 Sillon/Equipal/Madera/Piel/TABACO/De 1 Plaza//./Mediterraneo 3,424
5111 0202371-01-066-002177 SILLON/Ingles//////./. 3,998
5111 0202371-02-052-001403 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Plastico//Gris//GBC/2240S/SJ40716H 5,505
5111 0202371-02-052-001404 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Plastico//Negro//FELLOWES/PS70/060915-ED-0079835 2,699
5111 0202371-02-052-001405 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Plastico//Negro//FELLOWES/PS70/060106-ED-0059802 2,699
5111 0202371-02-052-001520 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Madera/Plastico/Beige//22602877091 4,809
5111 0202371-02-052-001640 TRITURADORA DE PAPEL/Electrico (a)/PLASTICO//Beige//./2260-4MM/2956787 5,491
5111 0202371-02-052-002025 TRITURADORA DE PAPEL Y/O DESTRUCTORA/Electrico (a)/PLASTICO//Gris//./Office X15 CD/12010000128 4,111
5111 0202371-09-056-002026 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429EC9 21,560
5111 0202371-09-056-002027 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH12428RK7 21,560
5111 0202371-09-056-002028 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002029 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002030 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH124288KW 21,560
5111 0202371-09-056-002031 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242APC3 21,560
5111 0202371-09-056-002032 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002033 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH14098965 21,560
5111 0202371-09-056-002034 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002035 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242AP6L 21,560
5111 0202371-09-056-002036 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002037 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002038 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002039 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH1242856F 21,560
5111 0202371-09-056-002040 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH1242886E 21,560
5111 0202371-09-056-002041 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH124287Z6 21,560
5111 0202371-09-056-002042 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7975FCH1240a814 21,560
5111 0202371-09-056-002043 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JEGR 21,560
5111 0202371-09-056-002044 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429DTG 21,560
5111 0202371-09-056-002045 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429EA3 21,560
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo
5111 0202371-09-056-002045 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429EA3 21,560
5111 0202371-09-056-002046 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002047 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429ED8 21,560
5111 0202371-09-056-002048 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242APY8 21,560
5111 0202371-09-056-002049 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002050 TELEFONO/INALAMBRIC0/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7921IAC142960PB 21,560
5111 0202371-09-056-002051 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH1240A2CE 21,560
5111 0202371-09-056-002052 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH12428RV1QEC3 21,560
5111 0202371-09-056-002053 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242AQ0F 21,560
5111 0202371-09-056-002054 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242APZL 21,560
5111 0202371-09-056-002055 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242ANZ2 21,560
5111 0202371-09-056-002056 TELEFONO/INALAMBRIC0/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7921IAC145300HJ 21,560
5111 0202371-09-056-002057 TELEFONO/INALAMBRIC0/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7921IAC113800QX 21,560
5111 0202371-09-056-002058 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002059 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002060 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002061 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
Página 1 de 2040
Código. Descripción del Bien Mueble Valor en libros
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo
5111 0202371-09-056-002062 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002063 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202371-09-056-002064 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH124289PY 21,560
5111 0202371-09-056-002066 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7921 GIAC14266 GC 21,560
5111 0202371-09-056-002067 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7911FCH1242AP5L 21,560
5111 0202371-09-056-002079 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH1240A85N 21,560
5111 0202372-01-031-001358 CREDENZA//Madera//CAFE/./Niurka. 3,074
5111 0202372-01-031-001359 CREDENZA/Mesa/Madera//CAFE/.//Grecia/. 4,158
5111 0202372-01-043-000987GABINETE/UNIVERSAL/Metal//Arena/DE 4 ENTREPAÑOS/././. 2,552
5111 0202372-01-043-000988 GABINETE/UNIVERSAL/Metal//Arena/DE 4 ENTREPAÑOS/././. 2,552
5111 0202372-01-047-001362 LIBRERO/Vertical/Melamina//CAFE/Entrepaños/././80x40x160 en 28 mm 2,772
5111 0202372-01-066-000843 SILLON/EJECUTIVO/PLASTICO//NEGRO/Con Coderas y Rodajas/Asiento en pielCabecera malla 4,709
5111 0202372-01-066-000887 SILLON/EJECUTIVO/Metal/Tela/NEGRO/Con Coderas y Rodajas/RE-1900. 4,577
5111 0202372-01-066-000993 SILLON/EJECUTIVO/BASE METALICA/Tela/NEGRO/Con Coderas y Rodajas/Requiez/RE-1900/. 4,226
5111 0202372-01-066-001389 SILLON/EJECUTIVO (a)/BASE METALICA/Tela/NEGRO/Con Coderas y Rodajas//Jan Carlo/. 3,016
5111 0202372-02-052-000819 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Madera/Plastico/Beige//22602885864 4,809
5111 0202372-02-052-000841 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Madera/Plastico/Gris///IDEAL 2260/2885872 4,809
5111 0202372-02-052-000975 TRITURADORA DE PAPEL/Electrico (a)/PLASTICO//Beige//./2360 4MM/2956800 8,967
5111 0202372-02-052-001395 TRITURADORA DE PAPEL Y/O DESTRUCTORA/DIGITAL/PLASTICO//NEGRO//FELLOWES/225CI/. 10,440
5111 0202372-09-014-000684 Fax/Multiusos/Plastico//Gris//SAMSUNG/SCX-4521F/8P27BAKP219615M 3,491
5111 0202372-09-056-001127 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH1242AQ5J 21,560
5111 0202372-09-056-001128 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phonefch123495vd 21,560
5111 0202372-09-056-001129 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH141686NN 21,560
5111 0202372-09-056-001130 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429WRT 21,560
5111 0202372-09-056-001138 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429TAR 21,560
5111 0202372-09-056-001146 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429X4V 21,560
5111 0202372-09-056-001153 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7960INM09371M5C 21,560
5111 0202372-09-056-001161 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7960INM09371K9T 21,560
5111 0202372-09-056-001175 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7940INM093551XSQ 21,560
5111 0202372-09-056-001182 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH12428B35 21,560
5111 0202372-09-056-001190 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH1241AZC8 21,560
5111 0202372-09-056-001191 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH1242854S 21,560
5111 0202372-09-056-001192 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429F15 21,560
5111 0202372-09-056-001193 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12419CFZ 21,560
5111 0202372-09-056-001206 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH140988DF 21,560
5111 0202372-09-056-001271 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429EB2 21,560
5111 0202372-09-056-001272 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH124285L2 21,560
5111 0202372-09-056-001273 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429E4N 21,560
5111 0202372-09-056-001278 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH12409ZJ6 21,560
5111 0202372-09-056-001279 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429WPT 21,560
5111 0202372-09-056-001289 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//Cisco/IP phone 7965/FCH12429F15 21,560
5111 0202373-01-004-002006 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002007 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002008 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002009 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002010 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002011 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-004-002012 ARCHIVERO/Horizontal/Metal//Gris/DE 5 GAVETAS//./. 5,567
5111 0202373-01-065-001995 SILLA//Madera/////./. 2,668
5111 0202373-01-066-001873 SILLON/EJECUTIVO/BASE METALICA//NEGRO/Con Coderas y Rodajas/./RE-1900/. 4,229
5111 0202373-01-066-001996 SILLON//Madera/////./. 2,899
5111 0202373-01-066-001998 SILLON//Madera/////./. 7,656
5111 0202373-01-066-001999 SILLON//Madera/////./. 17,950
5111 0202373-01-073-001884 Mampara/Auxiliar/Pino/Madera/Blanco//.. 10,2085111 0202373-01-073-001884 Mampara/Auxiliar/Pino/Madera/Blanco//.. 10,208
5111 0202373-02-052-001829 Trituradora de Papel/Electronico (a)/Plastico//Beige/Con Ruedas//IDEAL 2403-C/C/2841160 10,271
5111 0202373-02-052-002013 TRITURADORA DE PAPEL Y/O DESTRUCTORA/Electrico (a)/PLASTICO//Gris//./Office X15 CD/12010000128 4,111
5111 0202373-02-052-002016 TRITURADORA DE PAPEL Y/O DESTRUCTORA/Electrico (a)/PLASTICO//NEGRO//GBCDS22-13XE16760H 8,634
5111 0202373-03-008-002059 Bandera/Decorativo/TELA//Blanco///CODE/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002060 Bandera/Decorativo/TELA//Blanco///COMUDE/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002061 Bandera/Decorativo/TELA//Blanco///DIF/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002062 Bandera/Decorativo/TELA//Blanco///BIENESTAR/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002063 Bandera/SUBLIMADA/TELA///.//Bandera de Jalisco/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002064 Bandera/SUBLIMADA/TELA///.//Bandera de Zapopan/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002065 Bandera/SUBLIMADA/TELA///.//Bandera de México/3 X 5 6,206
5111 0202373-03-008-002113 Bandera/SUBLIMADA/TELA/////México/8x12 22,620
5111 0202373-03-008-002114 Bandera/SUBLIMADA/TELA/////Jalisco/8x12 22,620
5111 0202373-09-056-002026 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH140989XK 21,560
5111 0202374-01-004-000620 ARCHIVERO/Auxiliar/Melamina//Nogal/DE 2 GAVETAS//./. 4,060
5111 0202374-01-004-000622 ARCHIVERO/Auxiliar/Melamina//Nogal/DE 2 GAVETAS//./. 4,060
5111 0202374-01-004-000624 ARCHIVERO/Auxiliar/Melamina//Nogal/DE 2 GAVETAS//./. 4,060
5111 0202374-01-038-000621 ESCRITORIO/Esquinero(a)/Melamina//Nogal/.//./1.80x1.50x.60x.75 4,060
Página 2 de 2040
Código. Descripción del Bien Mueble Valor en libros
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo
5111 0202374-01-038-000623 ESCRITORIO/Esquinero(a)/Melamina//Nogal/.//./1.80x1.50x.60x.75 4,060
5111 0202374-01-038-000625 ESCRITORIO/Esquinero(a)/Melamina//Nogal/.//./1.80x1.50x.60x.75 4,060
5111 0202374-02-052-000589 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Plastico//Gris///2260/2889741 4,931
5111 0202374-09-056-000646 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000647 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000648 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000649 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000650 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000651 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000652 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000653 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000654 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000655 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000656 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000657 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000658 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000659 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000660 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202374-09-056-000670 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7942FCH12428B65 21,560
5111 0202375-01-047-001656 LIBRERO/Vertical/Madera//CAFE/Entrepaños/.240x100x32 m. 6,210
5111 0202375-01-047-001657 LIBRERO/Vertical/Madera//CAFE/Entrepaños/.240x100x32 m. 6,210
51110202375-01-047-001722 LIBRERO/Vertical/Madera//CAFE/DE 4 ENTREPAÑOS/.. 7,888
5111 0202375-01-047-002131 LIBRERO/Vertical///Gris/DE 2 PUERTAS//./80 x 40 x 160 en 28 mm 2,842
5111 0202375-01-066-001403 Sillon/Ejecutivo/Plastico/Pliana/Negro/Con Coderas y Rodajas//./. 3,427
5111 0202375-01-073-002093 Mampara/MODULAR/Metal//AZUL/./... 2,480
5111 0202375-01-073-002094 Mampara/MODULAR/Metal//AZUL/./... 2,480
5111 0202375-01-073-002095 Mampara//Metal//AZUL/./... 2,480
5111 0202375-01-073-002096 Mampara/MODULAR/Metal//AZUL/./... 2,480
5111 0202375-01-105-001637 ASTA PARA BANDERA/BASE METALICA/Laton//Oro/./.. 3,015
5111 0202375-01-105-001638 ASTA PARA BANDERA/BASE METALICA/Laton//Oro/./.. 3,015
5111 0202375-02-024-001243 Reloj Checador/Electrico (a)/Metal//Verde//AMANO/PIX 3000//361175495 5,175
5111 0202375-02-052-001248 Trituradora de Papel/Electrico (a)/Madera//Gris///2400/2731767 7,274
5111 0202375-09-056-001998 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-001999 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002000 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002001 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002002 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002003 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002004 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002005 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002006 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002007 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/CiscoIP Phone 7965FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002008 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002009 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002010 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002011 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002012 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002013 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002014 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002015 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002016 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002017 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO/Digital/Cisco/IP Phone 7965/FCH12429JW1 21,560
5111 0202375-09-056-002018 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM10342496 21,560
5111 0202375-09-056-002019 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429EHC 21,5605111 0202375-09-056-002019 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429EHC 21,560
5111 0202375-09-056-002020 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7965FCH12429E9F 21,560
5111 0202375-09-056-002021 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM103519ZU 21,560
5111 0202375-09-056-002022 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7960INM09402ETP 21,560
5111 0202375-09-056-002023 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM10344220Q1 21,560
5111 0202375-09-056-002025 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429WLO 21,560
5111 0202375-09-056-002026 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM1034249G 21,560
5111 0202375-09-056-002027 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH1242ARTD 21,560
5111 0202375-09-056-002028 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH1242862X 21,560
5111 0202375-09-056-002029 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH1241ASUB 21,560
5111 0202375-09-056-002030 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH1242886U 21,560
5111 0202375-09-056-002031 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7942FCH12428892 21,560
5111 0202375-09-056-002032 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM103515HP 21,560
5111 0202375-09-056-002033 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7960INM093817TT 21,560
5111 0202375-09-056-002034 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12429Y5J 21,560
5111 0202375-09-056-002036 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7912INM10351B03 21,560
5111 0202375-09-056-002048 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12419CN7 21,560
5111 0202375-09-056-002049 TELEFONO/IP/PLASTICO//NEGRO//CiscoIP phone 7911FCH12419C87 21,560
Página 3 de 2040
Código. Descripción del Bien Mueble Valor en libros
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Poder Ejecutivo
5111 0202383-01-039-000005 Estante/Auxiliar/Madera//CAFE/Rodajas//./. 5,800
5111 0202451-01-037-000557 ESCRITORIO CON LATERAL/ESCALERA/Melamina//CAFE/De 2 Cajones//./1.20x1.40 en 19 mm 2,842
5111 0202451-01-066-000421 SILLON/EJECUTIVO/BASE METALICA/Tela/NEGRO/Con Coderas y Rodajas/RequiezRE-1300. 3,770
5111 0202451-01-066-000422 SILLON/EJECUTIVO/BASE METALICA/Tela/NEGRO/Con Coderas y Rodajas/Requiez/RE-1300/. 3,770
