Buscar

Padron-Provisorio-Alumnos-2012

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 226 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 226 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 226 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 1 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
1 9740823 ABAD VALLE, GABRIELA DNI 27519071 10180
2 35771239 ABALLAY, JUAN ALBERTO DNI 35771239 1012009
3 200342156 ABALLAY, MARIA ALEJANDRA DNI 29963875 1252009
4 36232890 ABALLAY, MICAELA DNI 36232890 1012009
5 35191539 ABAN, JULIO IGNACIO DNI 35191539 10180 - 12580
6 36146777 ABATEDAGA, GUILLERMO LUIS DNI 36146777 1202009
7 200442571 ABAYIAN, PAULA SOLEDAD DNI 32107646 1012009
8 32743854 ABBATE, EMANUEL ALEJANDRO DNI 32743854 10180
9 34188174 ABDALA BRIGIDO, PAULA CECILIA DNI 34188174 10180
10 33586361 ABDALA, ROMINA DNI 33586361 10180
11 35054409 ABDON, MARÍA PAULA DNI 35054409 10180
12 33430733 ABRAHAM PSENDA, MARWAM CARLOS DNI 33430733 12580
13 34606357 ABRAHAM RISSO, JIMENA JUDITH DNI 34606357 1012009
14 34231069 ABRAHAM, MARIA AMELIA DNI 34231069 11180
15 36370654 ABRAHAM, NADIA VANINA CI 36370654 1012009
16 33751337 ABRATE AIRALDO, FLORENCIA DNI 33751337 10180
17 35126385 ABRATE, MATÍAS JULIÁN DNI 35126385 10180
18 200140965 ABRATTE, SEBASTIAN ANDRES DNI 29606505 10180
19 37316723 ABREGO LLENAS, ALINA YASMíN DNI 37316723 1202009
20 36278168 ABREGO, CAMILA BEATRIZ DNI 36278168 1202009
21 33957654 ABREGO, CRISTIAN MARTÍN DNI 33957654 10180
22 33852313 ABREGO, JOAQUIN EMANUEL DNI 33852313 10180
23 9940376 ABREGU, MARTIN MAXIMILIANO DNI 28657907 10180
24 6430621 ABREGU, RAMON RUBEN DNI 7980933 10180
25 36357893 ABREGU, SABRINA ANABELA DNI 36357893 1012009
26 200441260 ABREGU, SILVINA GISEL DNI 32346269 1012009
27 34959440 ABURTO, ANA LAURA DNI 34959440 12580
28 9840212 ACASTELLO, GONZALO LUIS DNI 27656920 10180 - 12580
29 33809119 ACASTELLO, LUIS ESTEBAN DNI 33809119 1012009
30 33371076 ACCASTELLO, MIGUEL FRANCISCO DNI 33371076 1012009
31 31457000 ACCINELLI, JUAN PABLO DNI 31457000 10180
32 36353831 ACEF, FLORENCIA GEORGINA DNI 36353831 1202009
33 34456876 ACETTO, FEDERICO IVÁN DNI 34456876 12580
34 37096187 ACEVEDO CONTRERAS, DAIANA ANABELLA DNI 37096187 1202009
35 200340326 ACEVEDO, ARIEL ANDRES DNI 31007480 1012009
36 37316590 ACEVEDO, GIANINA KAREN DNI 37316590 1202009
37 36053478 ACEVEDO, GUILLERMINA DNI 36053478 1012009
38 200340694 ACEVEDO, MARIA EUGENIA DNI 28981086 10180
39 36184913 ACEVEDO, MARIA SOFIA DNI 36184913 1012009
40 33758944 ACEVEDO, NATALI ALEJANDRA DNI 33758944 1012009
41 200343283 ACEVEDO, VANESA ALEJANDRA DNI 31471060 10180
42 36428918 ACHAVAL, VIRGINIA MARIA DE JESUS DNI 36428918 1202009
43 34909151 ACIAR, ANDREA CAROLINA DNI 34909151 10180
44 9342345 ACIAR, DELIA KARINA DNI 23824803 10180 - 12580
45 36125961 ACOSTA ABELDAÑO, SABRINA MARIA ESTER DNI 36125961 1252009
46 30327149 ACOSTA ALEN, GERARDO DAVID DNI 30327149 1202009
47 35580143 ACOSTA GONZALEZ, MARIA INES DNI 35580143 1202009
48 34688861 ACOSTA IBAÑEZ, ALEJANDRINA EDA DNI 34688861 10180
49 35674101 ACOSTA PERALTA, DESIREE AYELEN DNI 35674101 1012009 - 1202009
50 36433316 ACOSTA RINAUDO, JULIAN CARLOS CI 36433316 1202009
51 35090198 ACOSTA SANCHEZ, GISELLA ALEJANDRA DNI 35090198 10180
52 33757018 ACOSTA, CARLOS TOMAS DNI 33757018 12580
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 2 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
53 35164609 ACOSTA, DANIELA CAROLINA DNI 35164609 10180
54 32406102 ACOSTA, EMILIO DANIEL DNI 32406102 1252009
55 36147936 ACOSTA, FLORENCIA DNI 36147936 1202009 - 1252009
56 37316730 ACOSTA, FRANCO JOSE NICOLAS DNI 37316730 1202009
57 9200241 ACOSTA, GABRIELA DEL ROSARIO DNI 23196635 10180
58 36341989 ACOSTA, GASTON DNI 36341989 1202009
59 33699509 ACOSTA, MARIA BELEN DNI 33699509 1012009
60 33776112 ACOSTA, MARÍA FLORENCIA DNI 33776112 10180
61 32541055 ACOSTA, MARIA LAURA DNI 32541055 10180
62 9100274 ACOSTA, MARIA VERONICA DNI 22775655 10180 - 12580
63 200342369 ACOSTA, MELINA VALERIA DNI 30968768 10180
64 35389715 ACOSTA, NESTOR JAVIER DNI 35389715 1012009
65 32787600 ACOSTA, NICOLAS DNI 32787600 10180
66 34290019 ACOSTA, RODRIGO DAVID DNI 34290019 1012009
67 33215243 ACOSTA, SANTIAGO DAVID DNI 33215243 10180
68 35578726 ACOSTA, SOFIA CELESTE DNI 35578726 1012009
69 34189735 ACOSTA, YANINA BELEN DNI 34189735 1202009
70 34767609 ACRICH, PAULA DANIELA DNI 34767609 1252009
71 35791442 ACUÑA, CRISTINA MICAELA DNI 35791442 1012009
72 35157266 ACUÑA, GISEL ANAHI DNI 35157266 1252009
73 200440469 ACUÑA, GRISELDA DEL VALLE DNI 32168372 10180
74 36131200 ACUÑA, JORGE MARCOS GABRIEL DNT 36131200 1012009 - 1202009
75 35187849 ACUÑA, NATALÍ DNI 35187849 1012009
76 200441133 ADACH, MARIA NOELIA DNI 31838080 1012009
77 33314491 ADAMI, GEORGINA DNI 33314491 10180
78 200042077 ADAN, SILVINA RAQUEL DNI 27003396 10180
79 200440199 ADEN MONFERRAN, MARIA FLORENCIA DNI 32027923 12580
80 200140480 ADIB, VERONICA SUSANA DNI 29608572 10180 - 12580
81 35525687 ADOUE, MARIA VICTORIA DNI 35525687 1012009
82 33312576 AFFATICATTI, CARINA ELIZABETH DNI 33312576 1012009
83 36987222 AGHEMO, MARIA VICTORIA DNI 36987222 1202009
84 9841869 AGOSTA, VANESA MAGDALENA DNI 27963011 10180
85 36143571 AGOSTI HANS, PAMELA ALEJANDRA DNI 36143571 1202009
86 33236526 AGOSTINI, JIMENA DNI 33236526 12580
87 32877619 AGOSTINI, JOSEFINA DNI 32877619 10180
88 33030252 AGOSTINI, PAULA SOLEDAD DNI 33030252 1012009
89 32768989 AGÜERO CARDENAS, GIMENA BEATRIZ DNI 32768989 10180
90 37314647 AGÜERO, ANDRES AGUSTIN DNI 37314647 1202009
91 200440927 AGÜERO, CINTIA ANAHI DNI 30901663 1012009
92 9840894 AGUERO, DIEGO MARTIN DNI 27666568 12580
93 34988769 AGÛERO, EMILSE DE LOURDES DNI 34988769 1012009
94 33381864 AGUERO, FEDERICO DAVID DNI 33381864 1012009
95 200240068 AGUERO, FLORENCIA DNI 30474128 12580
96 34990651 AGÜERO, LEONEL MATIAS DNI 34990651 1012009 - 1202009
97 37095640 AGÜERO, MARIA AGUSTINA DNI 37095640 1202009
98 32515663 AGÜERO, NATALIA SOLEDAD DNI 32515663 1012009
99 9740876 AGUERO, RUBEN LEONARDO DNI 27197804 10180
100 35574538 AGÜERO, SILENE FERNANDA DNI 35574538 1012009
101 33623927 AGÜERO, WALDINA DNI 33623927 10180
102 200441660 AGUIAR GALASIÑSKI, MARIA JULIA DNI 32447411 12580
103 32182243 AGUIAR, MELINA GUADALUPE DNI 32182243 10180
104 35568018 AGUILAR, CARLA PRISCILA DNI 35568018 1252009
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 3 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
105 33041505 AGUILAR, GABRIELA ALEJANDRA DNI 33041505 10180 - 12580
106 35480823 AGUILAR, JOSE LEONARDO DNI 35480823 1202009 - 1252009
107 35526660 AGUILAR, NICOLAS NAHUEL DNI 35526660 1012009
108 35154634 AGUILAR, NOELIA BERNADETTE DNI 35154634 1112009 - 1202009
109 9741675 AGUILAR, SILVANA VERONICA DNI 27788049 10180
110 9940614 AGUILERA CUEVAS, ROSANA GISELA DNI 28234681 12580
111 33539364 AGUILERA MARTURANO, MARIA LAURA DNI 33539364 1202009
112 35572940 AGUILERA PEREYRA, GABRIEL NICOLÁS DNI 35572940 1252009
113 8701609 AGUILERA, CLAUDIA ZUNILDA DNI 18603442 10180 - 12580
114 29206416 AGUILERA, IVONE ROSANA DNI 29206416 10180 - 12580
115 33331488 AGUILERA, JUAN MANUEL DNI 33331488 10180
116 36610545 AGUILERA, MARIA EVANGELINA DNI 36610545 1012009 - 1202009
117 33600336 AGUILERA, RITA SOLEDAD DNI 33600336 10180
118 34440290 AGUILERA, YANINA DEL ROSARIO DNI 34440290 1252009
119 36911709 AGUINAGA, OMAR EZEQUIEL DNI 36911709 1202009
120 34454615 AGUIRRE PAZ, MERCEDES DNI 34454615 10180
121 37196866 AGUIRRE RE, SANTIAGO DNI 37196866 1202009
122 36147380 AGUIRRE RODRIGUEZ, PAOLA AYELEN DNI 36147380 1012009
123 200240520 AGUIRRE, ANA LAURA DNI 30781726 10180
124 35530437 AGUIRRE, ANA LAURA DNI 35530437 1012009
125 33265930 AGUIRRE, CINTIA VANINA DNI 33265930 1012009 - 1202009
126 36604988 AGUIRRE, DELIA FLORENCIA DNI 36604988 1202009
127200141042 AGUIRRE, EDUARDO MARTIN DNI 29426068 11180 - 12580
128 32406608 AGUIRRE, ENEAS GABRIEL DNI 32406608 10180
129 37134608 AGUIRRE, ESTEFANIA VANESA DNI 37134608 1202009
130 35108831 AGUIRRE, ETEL ALEJANDRA DNI 35108831 10180
131 37316451 AGUIRRE, IVAN ESTEBAN DNI 37316451 1202009
132 35579609 AGUIRRE, LUCIA BELEN DNI 35579609 1012009 - 1202009
133 33083450 AGUIRRE, MARIA DE LOS ANGELES DNI 33083450 10180
134 33314434 AGUIRRE, MARIA SOFIA DNI 33314434 10180
135 32372012 AGUIRRE, MARIANO GASTON DNI 32372012 10180
136 34468493 AGUIRRE, MELANIA DNI 34468493 1012009
137 34839805 AGUIRRE, PAMELA ANAHI DNI 34839805 10180
138 33265690 AGUIRRE, PAMELA SELENE DNI 33265690 10180
139 34129589 AGUIRRE, PATRICIO DNI 34129589 10180
140 36568345 AGUIRRE, ROMINA NATHALIE DNI 36568345 1202009
141 33045380 AGUSTO, GONZALO DNI 33045380 11180
142 32447636 AGUSTO, RAUL NICOLAS DNI 32447636 1012009
143 35636630 AHUMADA, ALBANO NICOLÁS DNI 35636630 1252009
144 34441830 AHUMADA, GABRIEL GERMAN DNI 34441830 10180
145 200140839 AHUMADA, GISELA DEL VALLE DNI 30206944 10180
146 33722697 AHUMADA, LILIAN MARIEL DNI 33722697 10180
147 33712979 AHUMADA, MARIA CECILIA DNI 33712979 10180 - 12580
148 35675495 AHUMADA, MARIA JOSE DNI 35675495 1012009
149 200342776 AHUMADA, PABLO JOSE DNI 31248163 12580
150 200240718 AHUMADA, VANESA SOLEDAD DNI 30848929 10180
151 33270622 AHUN, MARIA BELEN DNI 33270622 10180
152 36447015 AIASSA, JULIETA SOLEDAD DNI 36447015 1012009
153 9941764 AIBAR, MARIA TERESA DNI 28819897 10180
154 34840891 AIMAR, CYNTHIA ALEJANDRA DNI 34840891 10180
155 200241303 AIMAR, MARCOS ANDRES DNI 30846348 10180
156 200241683 AIMAR, MARIA EVANGELINA DNI 29806416 10180
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 4 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
157 37320901 AIMAR, MATIAS NICOLAS DNI 37320901 1202009
158 200143502 AIMAR, VALERIA SOLEDAD DNI 29778885 10180
159 36130859 AIMAR, YAMILA JIMENA DNI 36130859 1012009
160 37300667 AIRAUDO, FLORENCIA SOLEDAD DNI 37300667 1202009
161 37850313 AIRUT AGOSTINELLI, MARIA CONSUELO DNI 37850313 1202009
162 36367043 AISA, JAIRO DANIEL DNI 36367043 1012009
163 33491575 ALA, SILVANA MARIEL DNI 33491575 1012009 - 1252009
164 35032384 ALAMO, JUAN PABLO DNI 35032384 1012009
165 200042255 ALANCAY, DANIEL ANGEL ALFREDO DNI 29404825 10180
166 200142341 ALANCAY, EDUARDO GUSTAVO DNI 28157250 10180 - 11180
167 37317695 ALANIS, ENZO JAVIER DNI 37317695 1202009
168 36489647 ALANIS, FABRICIO ALEJANDRO DNI 364896471012009 - 1112009 - 1252009
169 36428549 ALANIS, TRAICY NAHIR DNI 36428549 1202009
170 33701923 ALANIZ, ANDRES FERNANDO DNI 33701923 10180
171 35108939 ALANIZ, PABLO EZEQUIEL DNI 35108939 10180 - 12580
172 38181040 ALANIZ, SOFIA RUTH DNI 38181040 1012009
173 9940252 ALARCON RICCIARDI, NATALIA MIRTA DNI 28343170 12580
174 9742707 ALARCON, ARIEL MARCELO DNI 24510085 10180
175 200342619 ALARCON, CLAUDIA PATRICIA DNI 31230553 10180
176 33809805 ALARCÓN, MACARENA MAGALÍ DNI 33809805 10180
177 35964483 ALARCON, MARIA BELEN DNI 35964483 1012009
178 32287116 ALARCON, MELISA GISELA DNI 32287116 10180
179 36145519 ALARCON, MICKAELA NATALIA DNI 36145519 1252009
180 200342482 ALARCON, VICTORIA DNI 31487810 12580
181 33083261 ALASIA MORENO, SOFIA GABRIELA DNI 33083261 10180
182 35240655 ALASSIA, JONATAN ALEXIS DNI 35240655 1252009
183 34316123 ALASSIA, MARIANO FABIAN DNI 34316123 11180
184 33200830 ALBA, HERNAN ALFREDO DNI 33200830 1012009
185 35239738 ALBA, NOELIA MARICEL DNI 35239738 10180
186 34815333 ALBANESE, BRUNO DNI 34815333 10180
187 33307752 ALBANESE, JUAN SEBASTIAN DNI 33307752 12580
188 33030672 ALBAR DIAZ, MARIA DEL ROSARIO DNI 33030672 12580
189 33265954 ALBARELLO, ALEJANDRO JOSE DNI 33265954 1012009
190 37523937 ALBARETTO, FRESIA DEL VALLE DNI 37523937 1202009
191 34431965 ALBARETTO, YONATAN EZEQUIEL DNI 34431965 1012009
192 32373741 ALBARRACÍN, FACUNDO DNI 32373741 10180 - 12580
193 35089175 ALBARRACIN, GISELLE ALEXANDRA DNI 35089175 1012009
194 32249618 ALBECIANO, BETIANA SOLEDAD DNI 32249618 1012009 - 1202009
195 34848316 ALBELLA, RODRIGO DNI 34848316 1252009
196 200241049 ALBERA, PABLO DANIEL DNI 30315849 10180
197 93912693 ALBERCA ALBERCA, LIZET LUCERO DNI 93912693 1202009
198 36733008 ALBERIONE, DARIAN KEVIN DNI 36733008 1202009
199 37165543 ALBERTO, EDUARDO LUIS DNI 37165543 1202009
200 34098447 ALBERTO, MARTIN LEANDRO DNI 34098447 12580
201 36309206 ALBORNOZ, CAROLINA RUTH DNI 36309206 1012009
202 8800130 ALBORNOZ, GRISELDA ELIZABETH DNI 21390418 1012009 - 1252009
203 36147257 ALBORNOZ, JORGE ABRAHAM DNI 36147257 1202009
204 35785148 ALBORNOZ, LUCAS JAVIER DNI 35785148 1202009
205 32002298 ALBORNOZ, PABLO FEDERICO DNI 32002298 10180
206 35541433 ALBRIEU, LUCIANA JOSEFINA DNI 35541433 1012009
207 32786439 ALBRIEU, SIMON PABLO DNI 32786439 10180
208 32457847 ALCALA MARTINEZ, LUCAS MATEO DNI 32457847 1252009
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 5 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
209 35157673 ALCALA, RODRIGO ADRIAN DNI 35157673 1252009
210 36479768 ALCARAZ, MARIA EUGENIA DNI 36479768 1202009
211 35472139 ALCARAZ, MELINA AYELEN DNI 35472139 1202009
212 34188735 ALCÁZAR, FACUNDO DNI 34188735 10180
213 35577867 ALCORTA, MACARENA DEL VALLE DNI 35577867 1252009
214 29915415 ALCOSER, CLAUDIA ELIZABETH DNI 29915415 10180
215 32281386 ALDANA, LUCÍA DE LOS ANGELES DNI 32281386 12580
216 37133406 ALDECO, FLORENCIA ANAHÍ DNI 37133406 1202009
217 33971747 ALDERETES, RAMIRO DNI 33971747 1252009
218 9200127 ALE, ANDRES MARIANO DNI 22792390 10180
219 34990195 ALEGRET OZAN, DIEGO IVÁN DNI 34990195 1012009
220 34317119 ALEGRÍA CÁCERES, MARÍA DEL ROSARIO DNI 34317119 12580
221 32590093 ALEM, ELIANA BEATRIZ DNI 32590093 10180
222 34128076 ALEM, EMILIA MARIA DNI 34128076 1012009
223 200241751 ALEMANY, ARIEL DNI 28427320 10180
224 33998197 ALESSANDRELLI, ANAMA DNI 33998197 10180
225 200443356 ALESSANDRIA, CINTIA SOLEDAD DNI 30613750 10180
226 30474034 ALESSANDRINI, CLAUDIA VANESA DNI 30474034 1012009
227 200140243 ALESSO, VERONICA SOLEDAD DNI 29964212 12580
228 36144183 ALFARO, JULIAN ALBERTO DNI 36144183 1202009
229 32739273 ALFAYA, LUCIANA GISELLE DNI 32739273 12580
230 34482347 ALFIERI, NICOLAS ADRIAN DNI 34482347 10180
231 36139030 ALFONSO ONTIVEROS, LUCIANO AGUSTIN DNI 36139030 1012009 - 1202009
232 35674102 ALFONSO VILLALBA, GISEL ANALIA DNI 35674102 1202009 - 1252009
233 37617491 ALFONSO VILLALBA, LUCAS GABRIEL DNI 37617491 1202009
234 37820977 ALFONSO, MARIA PIA DNI 37820977 1202009
235 33699737 ALFONSO, NICOLAS DNI 33699737 10180
236 9742066 ALFONZO, LUCIA NATALIA DNI 27212472 10180 - 12580
237 36903342 ALFREDO, JOHANA DANIELA DNI 36903342 1202009
238 200040252 ALIAGA MARULL, MERCEDES AURELIA DNI 29202284 12580
239 200342309 ALIAGA, JIMENA FERNANDA DNI 30503032 10180
240 34304272 ALIAGA, LUCAS PEDRO DNI 34304272 10180
241 37095974 ALIENDO, CINTIA NOEMI DNI 37095974 1202009
242 36313704 ALISON VITALE, MATIAS ALEJANDRO DNI 36313704 1202009
243 200344018 ALISON, LEANDRO DANIEL DNI 30016170 10180
244 36146543 ALIVERTI, MARIA CANDELA DNI 36146543 1012009 - 1202009
245 34455414 ALLADIO, SILVINA SOLEDAD DNI 34455414 10180
246 35054404 ALLEMAND, MARTÍN DNI 35054404 10180 - 12580
247 37126016 ALLENDE BRACAMONTE, MARIA DEL PILAR DNI 37126016 1202009
248 36355647 ALLENDE ESCUTI, GUSTAVO DNI 36355647 1012009 - 1202009
249 9740546 ALLENDE SALTO, MARIA GUADALUPE DNI 26641019 10180
250 32784764 ALLENDE, CECILIA ANDREA DNI 32784764 1402004
251 34188491 ALLENDE, EMMANUEL ALEJANDRO DNI 34188491 12580
252 35580716 ALLENDE, JUAN PABLO DNI 35580716 1202009 - 1252009
253 9842125 ALLENDE, PAOLA CAROLINA DNI 27551228 10180 - 12580
254 31868355 ALLENDE, SABRINA ANAHI DNI 31868355 1012009
2559340996 ALLENDE, VALERIA LILIANA DNI 23764078 10180 - 12580
256 31107080 ALMADA, ALEJANDRO DANIEL DNI 31107080 10180
257 34069170 ALMADA, CAMILA DNI 34069170 10180
258 34131722 ALMADA, LEANDRO MARTIN DNI 34131722 1252009
259 34290553 ALMADA, MARIA FLORENCIA DNI 34290553 1252009
260 35073803 ALMADA, MARIANELA DNI 35073803 1012009
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 6 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
261 200240787 ALMADA, MAURO LUCAS DNI 30969009 10180
262 32520344 ALMADA, SOFÍA LAILA DNI 32520344 10180
263 9540379 ALMADA, VANESA DNI 25609054 10180
264 9001070 ALMAGRO, ADRIAN EDUARDO DNI 22562324 10180
265 32541317 ALMARAZ PRIETO, GERARDO RUBEN DNI 32541317 10180 - 12580
266 31889383 ALMEIRA, VALERIA SUSANA DNI 31889383 10180 - 1202009
267 36145982 ALMIRON LEDESMA, YAMILA GUADALUPE DNI 36145982 1202009
268 34124002 ALMIRÓN, CINTIA MABEL DNI 34124002 10180
269 35297206 ALMUZARA SALVADOR, MARTIN EZEQUIEL DNI 35297206 1112009
270 37438232 ALOE, CAROLINA DNI 37438232 1202009
271 9441193 ALONSO AYOSA, MARIANO DIEGO DNI 25081632 10180 - 12580
272 33389314 ALONSO, GISEL SUSANA DNI 33389314 10180
273 33982607 ALONSO, JOANA PABLA DNI 33982607 1012009
274 200240384 ALONSO, JUAN MANUEL DNI 30470700 12580
275 34246237 ALONSO, MATIAS NICOLAS DNI 34246237 1012009
276 33047000 ALONSO, MICAELA DNI 33047000 12580
277 9642713 ALONSO, PABLO SEBASTIAN DNI 26214797 10180
278 35676168 ALONSO, ROCIO DNI 35676168 1112009
279 34940929 ALTAMIRANO CEBALLOS, JUAN MANUEL DNI 34940929 11180
280 200242393 ALTAMIRANO RODRIGUEZ, LORENA MARIELA DNI 30128847 10180
281 35527994 ALTAMIRANO ZAPATA, LUCIA BELEN DNI 35527994 1012009
282 36232862 ALTAMIRANO, CARLA SOFIA DNI 36232862 1202009
283 200242808 ALTAMIRANO, DEBORA CELIA ANA DNI 30125717 1012009
284 36185056 ALTAMIRANO, DIEGO RICARDO DNI 36185056 1012009
285 33307617 ALTAMIRANO, FRANCISCO JAVIER DNI 33307617 12580
286 33414619 ALTAMIRANO, JESICA DNI 33414619 10180
287 200340163 ALTAMIRANO, JIMENA LORENA DNI 31557044 10180
288 35260152 ALTAMIRANO, MARIA ANGELA LUZ DNI 35260152 10180
289 9542052 ALTAMIRANO, MARIA JOSE DNI 25625938 10180
290 34234177 ALTAMIRANO, MARIANA DEL CARMEN DNI 34234177 1012009
291 37287852 ALTAMIRANO, MARTIN MIGUEL DNI 37287852 1202009
292 9641904 ALTAMIRANO, OSVALDO SEBASTIAN DNI 26484911 11180
293 34455139 ALTAMIRANO, PAULA VICTORIA DNI 34455139 1252009
294 33371839 ALTAMIRANO, SABRINA MARA ROSA DNI 33371839 10180
295 200040898 ALTAMIRANO, VERONICA DEL VALLE DNI 28981709 1012009
296 32785682 ALTAMIRANO, VERONICA NATALIA DNI 32785682 10180
297 35085658 ALTAMIRANO, WALTER ADRIAN DNI 35085658 1202009
298 36233382 ALTEMIR, ENRIQUE DNI 36233382 1012009
299 35573387 ALTENBURGER, ERIKA VANESSA DNI 355733871012009 - 1202009 - 1252009
300 36232176 ALTINA PRIETO, ANTONELA PIA DNI 36232176 1202009
301 36345523 ALTOBELLI, AGUSTIN DNT 36345523 1012009 - 1202009
302 33476417 ALTUNA, CARLOS DNI 33476417 10180
303 93027536 ALVARADO FIGUEROA, MARILENA DNI 93027536 1012009
304 33236250 ALVARADO, RICARDO CESAR DNI 33236250 10180
305 39782480 ALVARADO, ROSARIO DANIELA DNI 39782480 1202009
306 35278271 ALVARENGA, VIRGINIA MARÍA GABRIELA DNI 35278271 1202009 - 1252009
307 36447941 ALVARETTO, IVAN EDUARDO DNI 36447941 1012009 - 1202009
308 33502945 ALVAREZ DANERI, GABRIEL MARTIN DNI 33502945 12580
309 35175433 ALVAREZ DANERI, MARIANO DNI 35175433 10180 - 12580
310 35580197 ALVAREZ DIAZ, EUGENIO NATANAEL DNI 35580197 1202009
311 36983394 ALVAREZ DIAZ, HELGA ELISA DNI 36983394 1202009
312 200340767 ALVAREZ FERREIRA, ANDRES RAUL DNI 31219660 10180
Padrón Estudiantil Provisorio 2012 - Recursantes Página 7 de 226
PADRON ELECTORAL PROVISORIO 05/06/2012
Nro. Legajo Apellido y Nombre Documento Carreras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
313 32918739 ALVAREZ GATTI, HORACIO MARTIN DNI 32918739 10180
314 32082730 ALVAREZ GONZALES, MARIA GISELA DNI 32082730 1112009 - 1252009
315 36504611 ALVAREZ MARTINEZ, MARIANA DNI 36504611 1202009
316 200042183 ALVAREZ PARMA, JUAN PABLO DNI 29527227 12580
317 34767989 ALVAREZ QUIÑONES, NICOLAS DNI 34767989 10180
