Buscar

Orden-de-MA-rito-EscalafAn-Provisorio-Suplencias-Resol--NA1265-16---CAF-NA2-Rosario

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Escalafón PROVISORIO para SUPLENCIAS - Ordenado por Mérito
Establecimiento: Centro de Acción Familiar Nro 02 (Rosario)
Tipo de Establecimiento: CENTROS DE ACCION FAMILIAR (CAF)
APELLIDO Y NOMBRES DNI
1 PANGRAZI NATALIA MABEL 26681769 45,43 50 95,43
2 ROMERO BUCCA CARLA A 32029567 44,65 48 92,65
3 SOLDO AYELEN CARIM 31873855 41,21 50 91,21
4 TENAGLIA PAMELA 32364087 40,9 50 90,9
5 PELLIZZON GEORGINA LIS 32289805 40,63 50 90,63
6 BARBARICH MARIA EUGENIA 30560931 41,9 48 89,9
7 33005371 39,86 50 89,86
8 BARONE MARIA VICTORIA 30684048 39,34 50 89,34
9 ARFELIZ M JULIA 33485118 39,24 50 89,24
10 FABRO MARCELA SOLEDAD 33142537 39,03 50 89,03
11 NADALIN JULIETA 31535940 38,98 50 88,98
12 POKRZYWKA CARINA MARIEL 31363584 42,96 46 88,96
13 SICA MARIA VERONICA 25492419 38,18 50 88,18
14 D ELIA NICOLAS RAUL 33279242 38,56 48 86,56
15 RIOS ERICA PATRICIA 31004721 36,22 50 86,22
16 IOCCO LUCIANO EDUA 29610498 38,1 48 86,1
17 TABORDA RAUL HORACIO 28882221 39,01 46 85,01
18 GUMA AGOSTINA MARIA 31432958 34,9 50 84,9
19 THEOTOCAS GUILLERMO EZEQUIEL 29397464 38,38 46 84,38
20 TONARELLI CLAUDIA ALEJANDRA 18043640 40,19 44 84,19
21 MYLONAS NICOLAS JORGE 29232952 35,25 48 83,25
22 NEGRINI MARIA E 30358026 39,15 44 83,15
23 ABACA FERNANDO EZEQUIEL 32864211 37,25 44 81,25
24 STRIOLI MARIA ALEJANDRA 27177992 38,15 42 80,15
25 ROBLEDO MALENA 33279297 29,53 48 77,53
26 FURLANI LIZA BELEN 32430248 32,74 44 76,74
27 BOGGINO PABLO 26073586 32,6 42 74,6
28 IRIARTE MARIANA 33963386 33,63 40 73,63
29 MARTIN MARIELA CINTIA 32651738 41,47 32 73,47
30 MARINCCIONI LUCIANA AND 26005910 33,47 40 73,47
31 CONSOLI PAULA LUCIANA 36935504 27,15 46 73,15
32 ALVAREZ RUTH VERONICA 35703761 23,13 48 71,13
33 RICOSSA AILEN GRETEL 31103532 21,07 50 71,07
34 MUNE LETICIA SOLEDAD 28126789 27,06 44 71,06
35 BARTOLUCCI AGOSTINA 32735305 20,71 48 68,71
36 GARCIA MINGUILLAN YANINA PAOLA 33069087 26,14 42 68,14
37 SERENELLI MELISA NOEMI 30630365 18,1 48 66,1
38 CEJAS BERENICE IVON 30966349 24,05 42 66,05
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - 
PSICOLOGO
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
MARTINEZ JORGELINA MARIA 
FRANCISCA
39 CHERRI JOSEFINA 34714005 18 48 66
40 FONTANA MARIA PAULA 34170985 17,55 48 65,55
41 AIELLO ANDREA ROMINA 23190821 19,45 46 65,45
42 GARCIA ROMINA SUSANA 29848566 16,99 48 64,99
43 LICCIARDI STEFANIA 30155044 14,98 50 64,98
44 RANEA NATALIA PAOLA 23049975 16,15 48 64,15
45 SAGUE PAULA 33513685 14 50 64
46 30256306 17,97 46 63,97
47 ENCINA MONICA DOMING 16064271 23,86 40 63,86
48 RAFANELLI EUGENIA MARIEL 32331915 13,8 50 63,8
49 MENDOZA MARIA JIMENA 29385966 19,74 44 63,74
50 CRECIENTE MELISA VERONICA 31681738 13,7 50 63,7
51 MALDONADO IGNACIA 32490263 13,23 50 63,23
52 CORDOBA GABRIELA 35207272 13,18 50 63,18
53 FERRERO MARIANO 34118802 15,1 48 63,1
54 QUINTERO ANA VICTORIA 34541696 16,68 46 62,68
55 CELLO VICTORIA 36011291 12,66 50 62,66
56 HELMAN FLORENCIA 32962501 14,19 48 62,19
57 HANG LUCRECIA 34420109 13,33 48 61,33
58 ZAMBONI LUCRECIA PAULA 30685840 13,32 48 61,32
59 BERTOLINI CLAUDIA VERONICA 23065794 13,17 48 61,17
60 DARI ELIANA LORENA 30301973 13,02 48 61,02
61 RAMIREZ MARIA SOL 29683841 16,94 44 60,94
62 CABRAL ANALIA VERONICA 26970157 12,5 48 60,5
63 GARBELINO ANDREA ALEJANDRA 23688749 18,13 42 60,13
64 PERALTA DIEGO PABLO 29351407 14,1 46 60,1
65 STRAPPA MARCELA LUCIANA 30688923 13,93 46 59,93
66 PEREZ ALVARO 35704867 12,7 46 58,7
67 CORREA ANDRES 31457619 12,5 46 58,5
68 SAVONE NOELIA 34744850 15,2 42 57,2
69 BERTINAT ADRIANA 34706615 12,8 44 56,8
70 PEÑA OLGA LILIAN 33802571 12,65 44 56,65
71 TABORDA MARIA PAULA 34934225 12,5 44 56,5
72 MASTRIA MARIA CECILIA 28771949 15,92 40 55,92
73 GIMENEZ ALEXIS LILIAN 35874836 12,55 42 54,55
74 DIAZ FERNANDO JESUS 28762486 15,84 38 53,84
75 DIAZ JORGELINA EDITH 28601558 12,97 40 52,97
76 CASAS PRISCILA MELISA 32534022 12,5 40 52,5
76 NANETTE GISELLE LORENA 24400539 12,5 40 52,5
77 MIDAUAR SOLEDAD A 32780058 12,5 38 50,5
APELLIDO Y NOMBRES DNI
LOPEZ PAPUCCI PAPUCCI LAURA 
MARCELA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - 
TECNICO SUP. EN FLIA Y MINORIDAD / TECNICO NIÑEZ FLIA Y ADOLESC. EN SITUACION 
DE RIESGO
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
1 OCHOA MELISA 38448290 7,54 50 57,54
2 CAPPELLA GISELA 30102384 15,23 42 57,23
APELLIDO Y NOMBRES DNI
1 CAIRO MARIA BELEN 31873724 40,43 36 76,43
APELLIDO Y NOMBRES DNI
1 MAURICE NOELIA 31758641 38,4 50 88,4
2 FUSSI PAOLA VANINA 32908423 38,98 48 86,98
3 SAMPAOLESI MARIEL NATALI 33283667 38,27 48 86,27
4 GUILLAUMET MARIA FLORENCIA 33581341 39,6 46 85,6
5 ROMERO MARIANA SOLEDAD 28999573 38,42 41,65 80,07
6 PABLO NOELIA ALEJANDRA 32105496 23,85 44 67,85
7 DI PATO MARIA EUGENIA 37155357 13,14 50 63,14
8 FLAMINI MARIA SOLANA 33020954 22,6 38 60,6
Cargo: AUXILIAR DE PRECEPTOR - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC.
APELLIDO Y NOMBRES DNI
1 BURKI CARLOS DIEGO 24567143 35,55 50 85,55
2 BRESSAN EZEQUIEL DAVID 30671043 34,31 50 84,31
3 VERDOLINI MARCELO H 32651803 32,8 50 82,8
4 GIL JIMENA 31280655 35,29 47,5 82,79
5 COSTA FRANCO 32539850 32,33 50 82,33
6 FREGGIARO AGUSTINA 34935934 32,3 50 82,3
7 MIGUEL ANALIA LAURA 22510230 31,87 50 81,87
8 95133463 31,5 50 81,5
9 CORONEL SILVIO ALEJANDRO 28048398 30,58 50 80,58
10 NUÑEZ LORENA EDITH 36740758 30,5 50 80,5
11 MAGNABOSCO BARBARA LILIANA 32199479 30,5 50 80,5
12 COLMAN SILVINA A 31385260 30,14 50 80,14
13 CALZIA NATALIA LEON 28398927 34 45 79
14 RAMIREZ RICARDO MANUEL, 29623227 26,55 50 76,55
15 TORRES ADRIANA 30695738 25,67 50 75,67
16 DANTERRE NATALIA AINELEN 30615372 30,65 45 75,65
17 BERGONZO BETIANA MARIEL 28582964 30,9 42,5 73,4
18 FUSARI CAMILA N. 37145778 21,49 50 71,49
19 LOBOS IVANNA CELESTE 22737717 20,5 50 70,5
20 AZAT YANINA GISELE 25079629 28,65 40 68,65
21 SABAS YAZMIN ROCIO 35449337 30,96 37,5 68,46
22 VALLEJOS ROQUE NOEL 32287700 18,1 50 68,1
23 DELUCA ANACLARA LUCIA 31678357 18,75 47,5 66,25
24 CALAMANTE FERNANDO E 38980429 18,15 47,5 65,65
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - 
TERAPISTA OCUPACIONAL
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - 
TRABAJADOR SOCIAL
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
SANCHEZ GRANADOS CRISTIAN 
CAMILO
25 CARRAZZONI JULIETA 35134620 17,5 47,5 65
26 PELLEGRINI MARIA BETINA 23674629 14,72 50 64,72
27 CALLUSO LUCIANO JORGE 22087670 18,75 45 63,75
28 ANGIRAMA MARIA DEL V 35467597 16,1 47,5 63,6
29 ALVAREZ PAULA SILVAN 33467230 13,5 50 63,5
30 PINERO NATALIA SOLEDAD 32983531 12,5 50 62,5
31 TELLECHEA MARIA INES 33068550 17,08 45 62,08
32 GURI CRISTIAN OMAR 27180511 11,5 50 61,5
33 ZAMARINI ELENA ROCIO 39566658 13,34 47,5 60,84
34 BASABE LUCIA 34100297 20,81 40 60,81
35 SECCI PEDRO 35550306 10,7 50 60,7
36 PEREYRA NATALIA PAOL 26380194 9,45 50 59,45
37 RADIMAK SILVIA ANDREA 34492209 8,46 50 58,46
38 PAPURELLO DAIANA 34483053 7,1 50 57,1
39 ZAMPARO LUCIANO E 37450614 11,5 45 56,5
40 CAMPOS MONICA GRACIELA 21011810 30,98 25 55,98
41 ROSSO FRANCO LUCIANO 33425515 5,88 50 55,88
42 BAIS PAULINA ANTONELA 35023028 8,3 47,5 55,8
43 TESOLINI MARIA C 36003881 8,28 47,5 55,78
44 DALLORSO EZEQUIEL ADO 26073771 8,17 47,5 55,67
45 DIAZ CECILIA INES 30103369 10,64 45 55,64
46 TASSI ANTONELA LUCIANA 33259100 7,6 47,5 55,1
47 RETAMAR WALTER 32289806 9,37 45 54,37
48 WALTER JEREMIAS LEANDRO 34492182 6,5 47,5 54
48 TULIAN DANIELA VERONICA 26572988 6,5 47,5 54
49 GONZALEZ ESTEFANIA SOLEDAD 32331837 5,62 47,5 53,12
50 MELON NATALIA INES 26358422 5,55 47,5 53,05
51 GIROLAMI PAOLA ANDREA 29449604 5,5 47,5 53
51 APPIANI AUGUSTO 35290289 5,5 47,5 53
51 MASELLIS FRANCO 31103612 5,5 47,5 53
51 BENITEZ JULIA 33968516 5,5 47,5 53
52 BERTOLA FERNANDO ALFREDO28242014 7,17 45 52,17
53 PALACIOS MARIANA VALERIA 31290272 16,95 35 51,95
54 SERI MAIRA EVA 33221749 6,55 45 51,55
55 BROCIO GISEL CECILIA 36659444 6,54 45 51,54
56 TORTORICI VERONICA MONICA 22244537 6,5 45 51,5
56 AURELI PABLO AGUSTIN 30924763 6,5 45 51,5
56 MANCINI MARIA SOLEDAD 27749136 6,5 45 51,5
57 BARREIROS ALONSO ALUMINE ANA 32166126 5,74 45 50,74
58 VESPRINI HERNAN 32513630 5,55 45 50,55
59 TASSI BRUNO 28557462 5,5 45 50,5
Cargo: DOCENTE ESPECIALIZADO - CAF
APELLIDO Y NOMBRES DNINRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
1 GIL JIMENA 31280655 35,29 47,5 82,79
2 GRANO SILVINA 24322971 22,6 47,5 70,1
3 ALASSIA MARIA VICTORIA 38106786 12,87 50 62,87
4 GONZALEZ AGUSTINA ADRIANA 35749829 12,5 50 62,5
5 ACURSO MARIA EUGENIA 31340415 12,55 45 57,55
6 BORDONE JULIETA 34938390 9,3 47,5 56,8
7 DIAZ CECILIA INES 30103369 10,64 45 55,64
APELLIDO Y NOMBRES DNI
1 PAVIA JORGELINA 29516451 38,25 50 88,25
2 BELARDINELLI JUAN ALBERTO 26276098 35,57 50 85,57
3 ENRIQUE YAMILA BELEN 33498572 35,5 50 85,5
4 HERRERA IVANA CINTIA 29849667 35,15 47,5 82,65
5 GUSMAN IVANA G 32520431 34,12 47,5 81,62
6 LOPEZ ANALIA BEATRIZ, 26884279 35 45 80
7 PEREYRA SANDRO SAUL 28274762 25,3 47,5 72,8
8 MELENDO MARIELA ELIZABET 24675544 25,6 35 60,6
9 CUENCA RAMON HECTOR 27994718 17,87 42,5 60,37
10 PENA GUSTAVO EZEQUIEL 29683897 9 50 59
10 MARTIN OSCAR EDUARDO 31028022 9 50 59
11 PEREZ MAELA GIMENA 30167728 8,5 50 58,5
12 BONETTO CECILIA 35237961 9,55 47,5 57,05
13 ARIAS JONATAN GABRIEL 36005893 9 47,5 56,5
14 PERALTA SANDRA BEATRIZ, 20409436 8,9 47,5 56,4
15 ZILLI GUILLERMINA 36523836 8,5 47,5 56
15 CARDELLA AYELEN ANAHI 35585618 8,5 47,5 56
15 GARCIA GRISELDA MONICA 24210400 8,5 47,5 56
16 GULIN FERNANDO ANDRES 33562026 9 45 54
17 SORAIDE PATRICIA 39455499 8,55 45 53,55
18 VILLARREAL RENE FERNANDO 24386223 8,54 45 53,54
19 CINTIONI ELIANA 24444129 8,5 45 53,5
19 QUINTANA EMILIANO NAHUEL, 31273046 8,5 45 53,5
19 RODRIGUEZ ROSANA 33383836 8,5 45 53,5
19 BRESSAN IRIS 27115711 8,5 45 53,5
19 ALVAREZ PABLO NICOLAS 25007392 8,5 45 53,5
19 CANDIA SERGIO ALEJANDRO 28494257 8,5 45 53,5
20 SEVERINO JUAN PABLO 28394165 12,8 40 52,8
21 MORGANTI LETICIA 37448218 8,98 42,5 51,48
22 INTILE CARLOS ALBERTO D 27636557 8,58 42,5 51,08
23 STOIANOVICH MIGUEL ANGEL 27817132 8,5 42,5 51
23 MIRANDA ELIANA 28101642 8,5 42,5 51
Cargo: PERSONAL DE SERVICIOS GRALES - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y 
ADOLESC. Y SERVICIO DE URGENCIA
NRO. 
ORDEN
PJE. EVAL. 
ANTEC.
PJE. EVAL. 
TECNICA
PJE. 
TOTAL
	Escalafon Provisorio SUPLENCIAS

Continue navegando