Buscar

RFPO-A-134---retificado-28-04-18

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota
1 CLARICE CEZAR CABRAL 1851245 25/04/1978 Não Não 18 18.00 10 10.00 27 54.00 38,00
2 PAULA ZANUTO MAUÉS 1847116 04/05/1991 Não Não 20 20.00 10 10.00 26 52.00 37,20
3 PRISCILA LOPES BRAZ DOS SANTOS 1836574 05/01/1993 Não Não 18 18.00 10 10.00 26 52.00 36,80
4 JULIA BENICIO DE ANDRADE 1834691 19/05/1991 Não Não 18 18.00 9 9.00 26 52.00 36,60
5 NATHALIA RAMOS SANTOS KIMURA 1814934 08/02/1988 Não Não 16 16.00 7 7.00 26 52.00 35,80
6 MARIANA ALMEIDA RABELLO 1837887 29/04/1989 Não Não 18 18.00 10 10.00 25 50.00 35,60
7 NATÁLIA MUNIZ DE PÁDUA 1809895 18/02/1990 Não Não 14 14.00 7 7.00 26 52.00 35,40
8 CATIUSCIA MUNSBERG CARNEIRO 1859159 16/10/1990 Não Não 18 18.00 9 9.00 25 50.00 35,40
9 CINTIA MOREIRA DE SOUZA 1813350 14/10/1985 Não Não 16 16.00 10 10.00 25 50.00 35,20
10 NATALIA FERRAZ NOVAES 1812887 19/09/1989 Não Não 17 17.00 8 8.00 25 50.00 35,00
11 GABRIELA MONTEIRO SIMÃO 1840918 28/12/1989 Não Não 17 17.00 7 7.00 25 50.00 34,80
12 LUIZA RODRIGUES MARTINS 1841539 14/08/1982 Não Não 16 16.00 8 8.00 25 50.00 34,80
13 ISABEL SAMPAIO DOS SANTOS FERREIRA 1801187 22/02/1991 Não Não 16 16.00 8 8.00 25 50.00 34,80
14 SUELY OLIVEIRA MARINHO 1810755 03/08/1972 Não Não 15 15.00 9 9.00 25 50.00 34,80
15 MÔNICA SILVA CABRAL 1847315 23/04/1986 Não Não 15 15.00 9 9.00 25 50.00 34,80
16 VIVIANE BAGILE ARÊAS 1850942 19/07/1988 Não Não 16 16.00 6 6.00 25 50.00 34,40
17 JÉSSICA CALDERON PAIXÃO 1814252 25/07/1984 Não Não 15 15.00 7 7.00 25 50.00 34,40
18 RENATA TEIXEIRA CHAVES 1804462 15/02/1989 Não Não 18 18.00 10 10.00 24 48.00 34,40
19 JULIA PIEREZAN MAGALHÃES 1833046 08/12/1990 Não Não 18 18.00 10 10.00 24 48.00 34,40
20 LUISA BEATRIZ PACHECO FERREIRA 1800762 20/06/1983 Não Não 18 18.00 9 9.00 24 48.00 34,20
21 CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES ASSIS 1813101 26/06/1972 Não Não 17 17.00 10 10.00 24 48.00 34,20
22 CLARA RODRIGUES MARTINS 1802623 08/11/1979 Não Não 17 17.00 9 9.00 24 48.00 34,00
23 CRISTIANO DA COSTA REBEQUE 1840121 28/05/1982 Não Não 17 17.00 9 9.00 24 48.00 34,00
24 LIVIA MARIA MOREIRA PAGLIARO GUARATO 1813532 09/04/1987 Não Não 17 17.00 9 9.00 24 48.00 34,00
25 KARINA SCHWETER PEREIRA 1846536 23/11/1987 Não Não 17 17.00 9 9.00 24 48.00 34,00
26 ALBERTO ZANETTI SÁ DE OLIVEIRA 1845338 06/01/1989 Não Não 17 17.00 9 9.00 24 48.00 34,00
27 HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES 1806653 25/01/1980 Não Não 16 16.00 10 10.00 24 48.00 34,00
28 ELISA BEATRIZ ALVARES OLIVEIRA 1844872 28/06/1989 Não Não 16 16.00 10 10.00 24 48.00 34,00
29 JORGE VICTOR NASCIMENTO DA SILVA 1826551 08/11/1991 Não Não 19 19.00 6 6.00 24 48.00 33,80
30 DANIELE MENEZES DA SILVA 1805107 20/05/1987 Não Não 18 18.00 7 7.00 24 48.00 33,80
31 ALINE PASSERI DIAS 1801099 11/01/1986 Não Não 17 17.00 8 8.00 24 48.00 33,80
32 ANDRÉ LUIZ ALEXANDRE DO VALE 1800865 17/07/1988 Não Não 17 17.00 8 8.00 24 48.00 33,80
33 EMANUELLE LEITE TABOSA 1839643 06/10/1986 Não Não 16 16.00 9 9.00 24 48.00 33,80
34 RAFAEL PECORONE METRI 1847770 16/01/1979 Não Não 16 16.00 8 8.00 24 48.00 33,60
35 VERONICA RAQUEL PUGA 1832044 10/03/1981 Não Não 16 16.00 8 8.00 24 48.00 33,60
36 LUCIANA MARTINS PEREIRA 1858058 19/01/1974 Não Não 16 16.00 7 7.00 24 48.00 33,40
37 ANA CAROLINA ROBBE MATHIAS 1837940 23/03/1978 Não Não 15 15.00 8 8.00 24 48.00 33,40
38 MARINA APARECIDA FERREIRA 1807619 21/06/1982 Não Não 15 15.00 8 8.00 24 48.00 33,40
39 LARISSA GOULART DOS SANTOS 1863152 10/03/1989 Não Não 14 14.00 8 8.00 24 48.00 33,20
40 NATHALIA LIMA SILVEIRA 1808249 13/06/1989 Não Não 14 14.00 8 8.00 24 48.00 33,20
41 CAMILLA STEMBROCK PEREIRA 1810027 20/09/1989 Não Não 18 18.00 10 10.00 23 46.00 33,20
42 FLÁVIA LEITÃO DE AZEVEDO 1808904 31/10/1988 Não Não 14 14.00 7 7.00 24 48.00 33,00
43 ALYNE PINTO RIBEIRO 1843260 07/05/1994 Não Não 14 14.00 7 7.00 24 48.00 33,00
44 VINICIUS DOS SANTOS TAVARES 1808316 14/09/1987 Não Não 12 12.00 9 9.00 24 48.00 33,00
45 VLADIMIR ATHAYDE 1811040 27/11/1979 Não Não 18 18.00 9 9.00 23 46.00 33,00
46 THIAGO JOSÉ DE FRANCO DA SILVA 1832963 15/09/1981 Não Não 14 14.00 6 6.00 24 48.00 32,80
47 CARLA TEIXEIRA SOUSA 1803227 28/11/1984 Não Não 14 14.00 6 6.00 24 48.00 32,80
48 FLÁVIA FASCIOTTI MACEDO AZEVEDO 1833233 09/04/1976 Não Não 18 18.00 8 8.00 23 46.00 32,80
49 POLIANA NETTO DUARTE 1863003 12/03/1990 Não Não 18 18.00 8 8.00 23 46.00 32,80
50 GISA MARIA SOARES CAVALCANTE 1808394 12/08/1974 Não Não 17 17.00 9 9.00 23 46.00 32,80
51 LIANA CARVALHO RISCADO 1853615 12/04/1982 Não Não 17 17.00 9 9.00 23 46.00 32,80
52 CARLA REZENDE DIAS 1838277 22/02/1984 Não Não 17 17.00 9 9.00 23 46.00 32,80
53 ALEXANDER MOTTA DE LIMA RUAS 1851498 13/11/1989 Não Não 17 17.00 9 9.00 23 46.00 32,80
54 ALEXANDRE VASILENSKAS GIL 1807431 12/08/1978 Não Não 16 16.00 10 10.00 23 46.00 32,80
55 ANGELA PEREIRA MACHADO 1853677 10/08/1959 Não Não 18 18.00 7 7.00 23 46.00 32,60
56 CÉCILE DINIZ ZOZZOLI 1813528 07/09/1981 Não Não 18 18.00 7 7.00 23 46.00 32,60
PCD
Nota Final da 
Prova
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público regido pelo Edital UFRJ Nº 455/17 - Cargo: Psicólogo Clínico - Geral - Opção de vaga: A-134
Resultado Final
NOME INSCRIÇÃO
Legislação EspecíficaLingua Portuguesa
Classificação
Data de 
Nascimento
Solicitou COTA
Página 1 de 6
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota
PCD
Nota Final da 
Prova
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público regido pelo Edital UFRJ Nº 455/17 - Cargo: Psicólogo Clínico - Geral - Opção de vaga: A-134
Resultado Final
NOME INSCRIÇÃO
Legislação EspecíficaLingua Portuguesa
Classificação
Data de 
Nascimento
Solicitou COTA
57 TACIANA CAVALCANTE Y LEITÃO 1809402 11/01/1991 Não Não 18 18.00 7 7.00 23 46.00 32,60
58 MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DOURADO 1809204 23/07/1962 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
59 NATALY NETCHAEVA MARIZ 1830451 13/03/1980 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
60 FELIPE JASBICK TONACK 1812864 11/10/1980 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
61 MARTA LUIZA MONTENEGRO LANA JOGAIB 1802171 12/03/1984 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
62 LUCIANE DA ROCHA PEREIRA 1863974 19/02/1987 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
63 JULIA CARDOSO CÂMARA 1837540 06/12/1990 Não Não 17 17.00 8 8.00 23 46.00 32,60
64 JULIANA COELHO CORREIA RODRIGUES 1811381 18/01/1981 Não Não 16 16.00 9 9.00 23 46.00 32,60
65 CAROLINA PERES DE LIMA 1811673 11/06/1988 Não Não 16 16.00 9 9.00 23 46.00 32,60
66 PEDRO HENRIQUE MUNIZ DE ARAÚJO 1845718 23/09/1992 Não Não 16 16.00 9 9.00 23 46.00 32,60
67 RICARDO ABILIO RAMOS 1835038 09/08/1973 Não Não 15 15.00 10 10.00 23 46.00 32,60
68 DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA 1813051 05/02/1983 Não Não 17 17.00 7 7.00 23 46.00 32,40
69 FELIPE NUNES DE LIMA 1858097 16/07/1988 Não Não 17 17.00 7 7.00 23 46.00 32,40
70 PEDRO JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO DE GOUVÊA 1853729 26/07/1985 Não Não 16 16.00 8 8.00 23 46.00 32,40
71 LEILA MARGARETE MINUZZI PARIZ 1802865 22/12/1960 Não Não 15 15.00 9 9.00 23 46.00 32,40
72 CAROLINA FRANÇA BATISTA 1803544 17/12/1987 Não Não 15 15.00 9 9.00 23 46.00 32,40
73 VERONICA MENEZES HEMETERIO VAZ DO NASCIMENTO 1860809 27/07/1979 Não Não 14 14.00 10 10.00 23 46.00 32,40
74 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GUERRA 1844208 08/12/1965 Não Não 16 16.00 7 7.00 23 46.00 32,20
75 CARLA PESSANHA PAULA TELL SILVA 1844733 03/06/1986 Não Não 16 16.00 7 7.00 23 46.00 32,20
76 LÍVIA PEREIRA DE FRIAS 1832357 16/03/1993 Não Não 16 16.00 7 7.00 23 46.00 32,20
77 FABIANA LOZANO GAMA 1841604 13/11/1973 Não Não 15 15.00 8 8.00 23 46.00 32,20
78 GUILHERME CANDIDO DA COSTA 1830917 27/11/1983 Não Não 15 15.00 8 8.00 23 46.00 32,20
79 CAMILE PEREIRA DE ARAUJO DIAS 1829691 14/07/1982 Não Não 13 13.00 10 10.00 23 46.00 32,20
80 ASPAZIA BARCELOS 1810708 21/09/1980 Não Não 19 19.00 10 10.00 22 44.00 32,20
81 GIANLUCA AUGUSTO DE OLIVEIRA 1829563 05/10/1991 Não Não 19 19.00 10 10.00 22 44.00 32,20
82 MARINA LEORNE CRUZ MESQUITA 1842318 03/03/1991 Não Não 16 16.00 6 6.00 23 46.00 32,00
83 ANDRESSA PINTO DINIZ 1836144 27/05/1991 Não Não 16 16.00 6 6.00 23 46.00 32,00
84CAROLINA CARDOSO MANSO 1856606 23/06/1984 Não Não 14 14.00 8 8.00 23 46.00 32,00
85 CATARINE AMANDA MARTINS DE SOUZA 1817137 17/11/1988 Não Não 15 15.00 6 6.00 23 46.00 31,80
86 JAQUELINE RESENDE DE ARAUJO 1845825 25/01/1984 Não Não 14 14.00 7 7.00 23 46.00 31,80
87 JULIANA RIBEIRO MARTINS 1810716 06/06/1984 Não Não 14 14.00 7 7.00 23 46.00 31,80
88 KARINE XAVIER CAVALCANTE FERREIRA 1836784 11/06/1987 Não Não 14 14.00 7 7.00 23 46.00 31,80
89 RENATA ROSA DA COSTA 1845204 25/04/1989 Não Não 14 14.00 7 7.00 23 46.00 31,80
90 MARIANA FERREIRA POMBO 1849770 28/10/1985 Não Não 19 19.00 8 8.00 22 44.00 31,80
91 LARA SOUTTO MAYOR VIEIRA 1837455 05/01/1992 Não Não 19 19.00 8 8.00 22 44.00 31,80
92 JÚLIA MATOS DA FONSECA 1808387 07/11/1991 Não Não 18 18.00 9 9.00 22 44.00 31,80
93 NATIELLE DA CUNHA ROCHA 1802652 04/09/1991 Não Não 17 17.00 10 10.00 22 44.00 31,80
94 ELISA SCHREIBER 1830387 21/10/1972 Não Não 15 15.00 5 5.00 23 46.00 31,60
95 VALÉRIA LÚCIA MARTINHO 1859295 21/08/1961 Não Não 13 13.00 7 7.00 23 46.00 31,60
96 SILVIA GOMES FRANCA SILVA 1809631 17/05/1986 Não Não 12 12.00 8 8.00 23 46.00 31,60
97 EDILAINE MOULIN PEREIRA 1800990 19/02/1973 Não Não 17 17.00 9 9.00 22 44.00 31,60
98 VERÔNICA GONÇALVES KUBASKI 1861664 14/10/1982 Não Não 17 17.00 9 9.00 22 44.00 31,60
99 FERNANDA ARIOLI HECK 1839328 26/01/1983 Não Não 17 17.00 9 9.00 22 44.00 31,60
100 ESTHER MARIA PIMENTEL PORTO 1852874 28/09/1987 Não Não 17 17.00 9 9.00 22 44.00 31,60
101 INGRID RAIOL DA SILVEIRA 1804168 01/09/1990 Não Não 16 16.00 10 10.00 22 44.00 31,60
102 LEANDRO ALBUQUERQUE DE INSFRÁN 1847371 25/04/1984 Não Não 14 14.00 5 5.00 23 46.00 31,40
103 MARINA FAGUNDES GUEIROS 1850451 04/06/1979 Não Não 12 12.00 7 7.00 23 46.00 31,40
104 ANA CRISTINA DE AGUIAR COELHO 1842879 14/09/1961 Não Não 11 11.00 8 8.00 23 46.00 31,40
105 VIVIANE TINOCO MARTINS 1815308 23/09/1977 Não Não 17 17.00 8 8.00 22 44.00 31,40
106 VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS 1820407 17/06/1983 Não Não 17 17.00 8 8.00 22 44.00 31,40
107 LUISA MOTTA CORRÊA 1801718 14/06/1986 Não Não 17 17.00 8 8.00 22 44.00 31,40
108 ILDIANA MARTINS ESTEVES 1809557 09/09/1991 Não Não 17 17.00 8 8.00 22 44.00 31,40
109 LÍVIA MACHADO DA SILVA 1851864 20/09/1988 Não Não 16 16.00 9 9.00 22 44.00 31,40
110 NAISE ANDRADE DE OLIVEIRA GARCIA 1849511 23/11/1971 Não Não 15 15.00 10 10.00 22 44.00 31,40
111 JÉSSICA MARTINS DA SILVA 1844345 30/06/1992 Não Não 15 15.00 10 10.00 22 44.00 31,40
112 LUIZ SERGIO RIBEIRO JUNIOR 1832635 13/03/1974 Não Não 13 13.00 5 5.00 23 46.00 31,20
Página 2 de 6
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota
PCD
Nota Final da 
Prova
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público regido pelo Edital UFRJ Nº 455/17 - Cargo: Psicólogo Clínico - Geral - Opção de vaga: A-134
Resultado Final
NOME INSCRIÇÃO
Legislação EspecíficaLingua Portuguesa
Classificação
Data de 
Nascimento
Solicitou COTA
113 VERÔNICA BRAGA DOS SANTOS 1847755 03/04/1984 Não Não 18 18.00 6 6.00 22 44.00 31,20
114 KELI VALENTE SANTOS 1830862 06/02/1980 Não Não 17 17.00 7 7.00 22 44.00 31,20
115 CAMILA ROQUE SOARES 1826601 09/05/1988 Não Não 17 17.00 7 7.00 22 44.00 31,20
116 BARBARA CECILIA LIMA DA SILVA 1801531 10/03/1995 Não Não 17 17.00 7 7.00 22 44.00 31,20
117 LUCELENE COSTA TORRES 1807605 02/02/1966 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
118 SAMIRA MELETTI DA SILVA GOULART 1813971 09/06/1983 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
119 VICTOR FERREIRA ROQUE ROCHA 1848562 17/10/1985 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
120 CAMILA MORAIS RIBEIRO 1837208 06/03/1986 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
121 ANANSA MORAES PENHA 1860488 15/12/1987 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
122 SAMARA LEAL NASCIMENTO 1815986 17/11/1988 Não Não 16 16.00 8 8.00 22 44.00 31,20
123 ANNA CAROLINA FELIX DE ANDRADE 1805752 10/12/1985 Não Não 15 15.00 9 9.00 22 44.00 31,20
124 RAQUEL CRUZ FERREIRA 1814575 22/05/1991 Não Não 15 15.00 9 9.00 22 44.00 31,20
125 MARCIA REBELO MAIA 1813550 26/09/1965 Não Não 17 17.00 6 6.00 22 44.00 31,00
126 GENY DIAS CORRÊA 1850923 26/02/1968 Não Não 17 17.00 6 6.00 22 44.00 31,00
127 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ALCANTARA MACHADO 1802139 31/07/1983 Não Não 14 14.00 9 9.00 22 44.00 31,00
128 CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO FREITAS 1803511 29/10/1989 Não Não 14 14.00 9 9.00 22 44.00 31,00
129 ODACYR ROBERTH MOURA DA SILVA 1824447 16/06/1990 Não Não 13 13.00 10 10.00 22 44.00 31,00
130 JULIANA MARINHO DOS SANTOS 1840498 07/08/1989 Não Não 15 15.00 7 7.00 22 44.00 30,80
131 BÁRBARA BARROS DUMAS 1814968 21/06/1993 Não Não 15 15.00 7 7.00 22 44.00 30,80
132 ANA PAULA DE ALMEIDA PEREIRA NUNES 1848727 31/07/1980 Não Não 14 14.00 8 8.00 22 44.00 30,80
133 RAQUEL DE ANDRADE BARROS 1836053 28/12/1984 Não Não 14 14.00 8 8.00 22 44.00 30,80
134 DANIELA XAVIER MORAIS 1845885 10/08/1988 Não Não 14 14.00 8 8.00 22 44.00 30,80
135 ANGELICA NUNES DE FRANÇA MUNIZ 1856105 22/06/1978 Não Não 13 13.00 9 9.00 22 44.00 30,80
136 FRANCISCO DE ABREU FRANCO NETTO 1861897 16/06/1982 Não Não 19 19.00 9 9.00 21 42.00 30,80
137 LÍVIA CARDOSO JUNQUEIRA BOTTO 1859411 21/03/1987 Não Não 19 19.00 9 9.00 21 42.00 30,80
138 HELENA PEREIRA DOS REIS 1831670 27/03/1989 Não Não 19 19.00 9 9.00 21 42.00 30,80
139 MARIANA SANT ANNA COSTA 1807207 22/07/1985 Não Não 18 18.00 10 10.00 21 42.00 30,80
140 SABRINA DE FREITAS ROCHA 1858034 17/08/1979 Não Não 16 16.00 5 5.00 22 44.00 30,60
141 DÉBORA FREIRE ACCORSI MIRANDA 1857418 08/08/1982 Não Não 15 15.00 6 6.00 22 44.00 30,60
142 RENATA MIRANDA LENGRUBER 1814818 09/10/1976 Não Não 14 14.00 7 7.00 22 44.00 30,60
143 BIANCA MACHADO BORBA SOLL 1802283 06/09/1985 Não Não 14 14.00 7 7.00 22 44.00 30,60
144 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 1853804 18/03/1986 Não Não 14 14.00 7 7.00 22 44.00 30,60
145 ANA CAROLINA ROCHA 1810739 26/01/1991 Não Não 14 14.00 7 7.00 22 44.00 30,60
146 RENATA GOMES DA COSTA DE MARCA 1813300 24/12/1983 Não Não 19 19.00 8 8.00 21 42.00 30,60
147 NATACHA BEZERRA MOUTINHO 1840782 26/08/1984 Não Não 19 19.00 8 8.00 21 42.00 30,60
148 GABRIELA SULAIMAN DE CASTRO 1851607 18/06/1982 Não Não 18 18.00 9 9.00 21 42.00 30,60
149 ESTER BENEDITA SANTOS CAVALCANTE 1842016 11/07/1989 Não Não 17 17.00 10 10.00 21 42.00 30,60
150 OLIVIA MARIA KLEM DIAS 1846704 31/05/1990 Não Não 15 15.00 5 5.00 22 44.00 30,40
151 RENATA GONÇALVES DE BRITTO 1832644 12/08/1989 Não Não 13 13.00 7 7.00 22 44.00 30,40
152 MARCO AURÉLIO SAMPAIO TRINDADE 1810081 20/05/1965 Não Não 12 12.00 8 8.00 22 44.00 30,40
153 ANGELA MARIA COELHO 1839410 06/08/1979 Não Não 12 12.00 8 8.00 22 44.00 30,40
154 TALITA OLIVEIRA DA COSTA SILVA 1858487 24/04/1980 Não Não 18 18.00 8 8.00 21 42.00 30,40
155 BÁRBARA ALBUQUERQUE PEREIRA 1811380 16/02/1988 Não Não 18 18.00 8 8.00 21 42.00 30,40
156 PRISCILA SILVA BEZERRA 1849146 17/01/1983 Não Não 16 16.00 10 10.00 21 42.00 30,40
157 ISABELLE BARBOSA BOUDOUCIER FERREIRA 1852291 06/12/1984 Não Não 14 14.00 5 5.00 22 44.00 30,20
158 VIVIAN DANIELE DE LIMA 1809141 25/11/1991 Não Não 14 14.00 5 5.00 22 44.00 30,20
159 MARIA ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO 1837164 02/11/1981 Não Não 12 12.00 7 7.00 22 44.00 30,20
160 RAQUEL CRISTINA BOFF FERNANDES 1805927 22/08/1982 Não Não 18 18.00 7 7.00 21 42.00 30,20
161 RENATA MARIA DA TRINDADE CASTELLO BRANCO 1811028 26/08/1980 Não Não 17 17.00 8 8.00 21 42.00 30,20
162 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 1859659 09/10/1985 Não Não 17 17.00 8 8.00 21 42.00 30,20
163 PAULO LANNES FERNANDES 1840396 24/05/1988 Não Não 17 17.00 8 8.00 21 42.00 30,20
164 HELOISA LEAO DOS SANTOS 1847912 31/07/1988 Não Não 17 17.00 8 8.00 21 42.00 30,20
165 UESLEI SOLATERRAR DA SILVA CARNEIRO 1864293 17/05/1991 Não Não 17 17.00 8 8.00 21 42.00 30,20
166 LUÍSA PEREIRA NISHIOKA 1835553 25/04/1992 Não Não 16 16.00 9 9.00 21 42.00 30,20
167 ELIANE DOS SANTOS TEIXEIRA 1806217 12/07/1964 Não Não 15 15.00 10 10.00 21 42.00 30,20
168 ALEXANDRA POCAS WOTZASEK 1815314 20/10/1973 Não Não 13 13.00 5 5.00 22 44.00 30,00
Página 3 de 6
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota
PCD
Nota Final da 
ProvaUniversidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público regido pelo Edital UFRJ Nº 455/17 - Cargo: Psicólogo Clínico - Geral - Opção de vaga: A-134
Resultado Final
NOME INSCRIÇÃO
Legislação EspecíficaLingua Portuguesa
Classificação
Data de 
Nascimento
Solicitou COTA
169 VALERIA GUIMARÃES LEAL 1806038 14/07/1966 Não Não 11 11.00 7 7.00 22 44.00 30,00
170 CHRISTIANE CURVELO WICKBOLD 1854493 11/11/1985 Não Não 16 16.00 8 8.00 21 42.00 30,00
171 KAREN CRISTINA CAVAGNOLI 1809157 23/10/1987 Não Não 15 15.00 9 9.00 21 42.00 30,00
172 MANOELA NUNES DE FREITAS 1857758 27/05/1989 Não Não 15 15.00 9 9.00 21 42.00 30,00
173 ERIKA GONÇALVES AMBROSIO 1854169 06/02/1992 Não Não 15 15.00 9 9.00 21 42.00 30,00
174 LAURA CONSULMAGNOS DAVID 1833321 09/03/1988 Não Não 14 14.00 10 10.00 21 42.00 30,00
175 JOÃO CARLOS PIVATTO LIPKE 1854722 19/11/1981 Não Não 10 10.00 7 7.00 22 44.00 29,80
176 RODRIGO JOSÉ SILVA DE SOUZA 1844813 21/12/1983 Não Não 17 17.00 6 6.00 21 42.00 29,80
177 JEIZA PINHEIRO PINTO DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS 1833941 21/03/1984 Não Não 17 17.00 6 6.00 21 42.00 29,80
178 NATHALIA AGUIAR GERVÁSIO DE OLIVEIRA 1854606 15/02/1987 Não Não 17 17.00 6 6.00 21 42.00 29,80
179 ANA CAROLINA GONÇALVES ALVES 1856029 02/10/1986 Não Não 16 16.00 7 7.00 21 42.00 29,80
180 KEENE VASCONCELOS PEDRETI 1846810 08/10/1978 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
181 FERNANDA QUINTINO BATISTA 1859892 16/06/1979 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
182 THIAGO FERREIRA DOS SANTOS 1842489 07/11/1987 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
183 GABRIELA SERPA MEDINA BARBOSA 1812003 06/02/1989 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
184 EDGARD CAIRES GAZZOLA ANDRE 1829897 06/03/1989 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
185 MARIANA ARANTES MOREIRA 1839486 04/10/1992 Não Não 15 15.00 8 8.00 21 42.00 29,80
186 MÔNICA MONTEIRO PEIXOTO 1852919 22/11/1984 Não Não 16 16.00 6 6.00 21 42.00 29,60
187 PHILLIPE PINHEIRO LINHARES DA SILVA 1856385 30/06/1989 Não Não 15 15.00 7 7.00 21 42.00 29,60
188 ANA CECILIA COELHO DE ALMEIDA 1831097 15/01/1993 Não Não 15 15.00 7 7.00 21 42.00 29,60
189 REGINA PINHEIRO DA FONSECA 1806063 28/07/1966 Não Não 14 14.00 8 8.00 21 42.00 29,60
190 BRUNO DAEMON BARBOSA 1812849 14/12/1988 Não Não 14 14.00 8 8.00 21 42.00 29,60
191 LOUISE SABOIA RESINA MARINS 1856758 10/08/1993 Não Não 14 14.00 8 8.00 21 42.00 29,60
192 FLÁVIA CAROLINA DOS SANTOS GOMES 1829955 14/08/1992 Não Não 16 16.00 5 5.00 21 42.00 29,40
193 LIDIANE PEREIRA MELO 1808624 15/03/1984 Não Não 15 15.00 6 6.00 21 42.00 29,40
194 ARIZA MARIA MONCADA DE CARVALHO TAVARES 1841438 15/04/1985 Não Não 15 15.00 6 6.00 21 42.00 29,40
195 PABLO THEODORO DA LUZ CABRAL 1831293 14/11/1991 Não Não 15 15.00 6 6.00 21 42.00 29,40
196 LUDMILLA EUGENIO DE SOUZA GUSMAO CAVALCANTI 1802145 23/03/1977 Não Não 14 14.00 7 7.00 21 42.00 29,40
197 FERNANDA SOUZA TERRA VAZ 1857539 24/08/1990 Não Não 14 14.00 7 7.00 21 42.00 29,40
198 LAIURY MAIARA DA SILVA 1850194 30/04/1991 Não Não 14 14.00 7 7.00 21 42.00 29,40
199 ARTHUR BERNARDES PIMENTEL NETO 1802867 14/05/1994 Não Não 14 14.00 7 7.00 21 42.00 29,40
200 TATYANA SANTANNA REIS 1806729 12/08/1981 Não Não 13 13.00 8 8.00 21 42.00 29,40
201 VIVIANE BARBOSA DO NASCIMENTO 1800853 24/10/1983 Não Não 13 13.00 8 8.00 21 42.00 29,40
202 DANIELSON DA COSTA MENDES 1812266 02/01/1987 Não Não 13 13.00 8 8.00 21 42.00 29,40
203 MARIA LUIZA GOMES 1816190 27/04/1963 Não Não 17 17.00 10 10.00 20 40.00 29,40
204 RICARDO PRADO MARTINS 1844048 05/10/1987 Não Não 17 17.00 10 10.00 20 40.00 29,40
205 RITA DE CÁSSIA MATTOS CORDEIRO 1834424 20/08/1965 Não Não 10 10.00 10 10.00 21 42.00 29,20
