Buscar

GOGP_2022-2

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 9 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 9 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 9 páginas

Prévia do material em texto

CARGO C.Hor. BASE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Advogado I 8.242,55 8.324,98 8.408,23 8.492,31 8.577,23 8.663,00 8.749,63 8.837,13 8.925,50 9.014,76 9.104,90 9.195,95 9.287,91 9.380,79 9.474,60 9.569,34
Advogado II 9.665,04 9.761,69 9.859,31 9.957,90 10.057,48 10.158,05 10.259,63 10.362,23 10.465,85 10.570,51 10.676,21 10.782,98 10.890,81 10.999,71 11.109,71 11.220,81
Advogado III 11.333,02 11.446,35 11.560,81 11.676,42 11.793,18 11.911,11 12.030,23 12.150,53 12.272,03 12.394,75 12.518,70 12.643,89 12.770,33 12.898,03 13.027,01 13.157,28
Advogado IV 13.288,85 13.421,74 13.555,96 13.691,52 13.828,43 13.966,72 14.106,39 14.247,45 14.389,92 14.533,82 14.679,16 14.825,95 14.974,21 15.123,96 15.275,19 15.427,95
Advogado V 15.582,23 15.738,05 15.895,43 16.054,38 16.214,93 16.377,08 16.540,85 16.706,26 16.873,32 17.042,05 17.212,47 17.384,60 17.558,44 17.734,03 17.911,37 18.090,48
Advogado VI 18.271,39 18.454,10 18.638,64 18.825,03 19.013,28 19.203,41 19.395,44 19.589,40 19.785,29 19.983,15 20.182,98 20.384,81 20.588,65 20.794,54 21.002,49 21.212,51
Advogado VII 21.424,64 21.638,88 21.855,27 22.073,82 22.294,56 22.517,51 22.742,68 22.970,11 23.199,81 23.431,81 23.666,13 23.902,79 24.141,82 24.383,23 24.627,07 24.873,34
Advogado VIII 25.122,07 25.373,29 25.627,02 25.883,30 26.142,13 26.403,55 26.667,58 26.934,26 27.203,60 27.475,64 27.750,40 28.027,90 28.308,18 28.591,26 28.877,17 29.165,94
Agente Com Saude I 1.649,31 1.665,80 1.682,46 1.699,29 1.716,28 1.733,44 1.750,78 1.768,28 1.785,97 1.803,83 1.821,87 1.840,08 1.858,49 1.877,07 1.895,84 1.914,80
Agente Com Saude II 1.933,95 1.953,29 1.972,82 1.992,55 2.012,47 2.032,60 2.052,92 2.073,45 2.094,19 2.115,13 2.136,28 2.157,64 2.179,22 2.201,01 2.223,02 2.245,25
Agente Com Saude III 2.267,71 2.290,38 2.313,29 2.336,42 2.359,78 2.383,38 2.407,21 2.431,29 2.455,60 2.480,16 2.504,96 2.530,01 2.555,31 2.580,86 2.606,67 2.632,74
Agente Com Saude IV 2.659,06 2.685,65 2.712,51 2.739,63 2.767,03 2.794,70 2.822,65 2.850,87 2.879,38 2.908,18 2.937,26 2.966,63 2.996,30 3.026,26 3.056,52 3.087,09
Agente Com Saude V 3.117,96 3.149,14 3.180,63 3.212,44 3.244,56 3.277,01 3.309,78 3.342,88 3.376,30 3.410,07 3.444,17 3.478,61 3.513,40 3.548,53 3.584,01 3.619,85
Agente Com Saude VI 3.656,05 3.692,61 3.729,54 3.766,84 3.804,50 3.842,55 3.880,97 3.919,78 3.958,98 3.998,57 4.038,56 4.078,94 4.119,73 4.160,93 4.202,54 4.244,56
Agente Com Saude VII 4.287,01 4.329,88 4.373,18 4.416,91 4.461,08 4.505,69 4.550,75 4.596,26 4.642,22 4.688,64 4.735,53 4.782,88 4.830,71 4.879,02 4.927,81 4.977,09
Agente Com Saude VIII 5.026,86 5.077,12 5.127,90 5.179,18 5.230,97 5.283,28 5.336,11 5.389,47 5.443,37 5.497,80 5.552,78 5.608,30 5.664,39 5.721,03 5.778,24 5.836,02
Agente de Endemias I 1.649,31 1.665,80 1.682,46 1.699,29 1.716,28 1.733,44 1.750,78 1.768,28 1.785,97 1.803,83 1.821,87 1.840,08 1.858,49 1.877,07 1.895,84 1.914,80
Agente de Endemias II 1.933,95 1.953,29 1.972,82 1.992,55 2.012,47 2.032,60 2.052,92 2.073,45 2.094,19 2.115,13 2.136,28 2.157,64 2.179,22 2.201,01 2.223,02 2.245,25
Agente de Endemias III 2.267,71 2.290,38 2.313,29 2.336,42 2.359,78 2.383,38 2.407,21 2.431,29 2.455,60 2.480,16 2.504,96 2.530,01 2.555,31 2.580,86 2.606,67 2.632,74
Agente de Endemias IV 2.659,06 2.685,65 2.712,51 2.739,63 2.767,03 2.794,70 2.822,65 2.850,87 2.879,38 2.908,18 2.937,26 2.966,63 2.996,30 3.026,26 3.056,52 3.087,09
Agente de Endemias V 3.117,96 3.149,14 3.180,63 3.212,44 3.244,56 3.277,01 3.309,78 3.342,88 3.376,30 3.410,07 3.444,17 3.478,61 3.513,40 3.548,53 3.584,01 3.619,85
Agente de Endemias VI 3.656,05 3.692,61 3.729,54 3.766,84 3.804,50 3.842,55 3.880,97 3.919,78 3.958,98 3.998,57 4.038,56 4.078,94 4.119,73 4.160,93 4.202,54 4.244,56
Agente de Endemias VII 4.287,01 4.329,88 4.373,18 4.416,91 4.461,08 4.505,69 4.550,75 4.596,26 4.642,22 4.688,64 4.735,53 4.782,88 4.830,71 4.879,02 4.927,81 4.977,09
Agente de Endemias VIII 5.026,86 5.077,12 5.127,90 5.179,18 5.230,97 5.283,28 5.336,11 5.389,47 5.443,37 5.497,80 5.552,78 5.608,30 5.664,39 5.721,03 5.778,24 5.836,02
Agente de Saúde I 1.510,03 1.525,13 1.540,38 1.555,78 1.571,34 1.587,05 1.602,92 1.618,95 1.635,14 1.651,49 1.668,01 1.684,69 1.701,54 1.718,55 1.735,74 1.753,09
Agente de Saúde II 1.770,62 1.788,33 1.806,21 1.824,28 1.842,52 1.860,94 1.879,55 1.898,35 1.917,33 1.936,51 1.955,87 1.975,43 1.995,18 2.015,14 2.035,29 2.055,64
Agente de Saúde III 2.076,20 2.096,96 2.117,93 2.139,11 2.160,50 2.182,10 2.203,92 2.225,96 2.248,22 2.270,71 2.293,41 2.316,35 2.339,51 2.362,91 2.386,53 2.410,40
Agente de Saúde IV 2.434,50 2.458,85 2.483,44 2.508,27 2.533,35 2.558,69 2.584,27 2.610,12 2.636,22 2.662,58 2.689,21 2.716,10 2.743,26 2.770,69 2.798,40 2.826,38
Agente de Saúde V 2.854,65 2.883,19 2.912,03 2.941,15 2.970,56 3.000,26 3.030,27 3.060,57 3.091,17 3.122,09 3.153,31 3.184,84 3.216,69 3.248,85 3.281,34 3.314,16
Agente de Saúde VI 3.347,30 3.380,77 3.414,58 3.448,72 3.483,21 3.518,04 3.553,22 3.588,76 3.624,64 3.660,89 3.697,50 3.734,47 3.771,82 3.809,54 3.847,63 3.886,11
Agente de Saúde VII 3.924,97 3.964,22 4.003,86 4.043,90 4.084,34 4.125,18 4.166,43 4.208,10 4.250,18 4.292,68 4.335,61 4.378,96 4.422,75 4.466,98 4.511,65 4.556,77
Agente de Saúde VIII 4.602,34 4.648,36 4.694,84 4.741,79 4.789,21 4.837,10 4.885,47 4.934,33 4.983,67 5.033,51 5.083,84 5.134,68 5.186,03 5.237,89 5.290,27 5.343,17
Agente de Trânsito I 1.887,83 1.906,71 1.925,78 1.945,03 1.964,48 1.984,13 2.003,97 2.024,01 2.044,25 2.064,69 2.085,34 2.106,19 2.127,25 2.148,53 2.170,01 2.191,71
Agente de Trânsito II 2.213,63 2.235,77 2.258,12 2.280,70 2.303,51 2.326,55 2.349,81 2.373,31 2.397,04 2.421,01 2.445,22 2.469,68 2.494,37 2.519,32 2.544,51 2.569,95
Agente de Trânsito III 2.595,65 2.621,61 2.647,83 2.674,31 2.701,05 2.728,06 2.755,34 2.782,89 2.810,72 2.838,83 2.867,22 2.895,89 2.924,85 2.954,10 2.983,64 3.013,47
Agente de Trânsito IV 3.043,61 3.074,04 3.104,79 3.135,83 3.167,19 3.198,86 3.230,85 3.263,16 3.295,79 3.328,75 3.362,04 3.395,66 3.429,61 3.463,91 3.498,55 3.533,54
Agente de Trânsito V 3.568,87 3.604,56 3.640,60 3.677,01 3.713,78 3.750,92 3.788,43 3.826,31 3.864,58 3.903,22 3.942,25 3.981,68 4.021,49 4.061,71 4.102,32 4.143,35
Agente de Trânsito VI 4.184,78 4.226,63 4.268,90 4.311,58 4.354,70 4.398,25 4.442,23 4.486,65 4.531,52 4.576,83 4.622,60 4.668,83 4.715,52 4.762,67 4.810,30 4.858,40
Agente de Trânsito VII 4.906,99 4.956,06 5.005,62 5.055,67 5.106,23 5.157,29 5.208,86 5.260,95 5.313,56 5.366,70 5.420,36 5.474,57 5.529,31 5.584,61 5.640,45 5.696,86
Agente de Trânsito VIII 5.753,83 5.811,36 5.869,48 5.928,17 5.987,45 6.047,33 6.107,80 6.168,88 6.230,57 6.292,88 6.355,80 6.419,36 6.483,56 6.548,39 6.613,87 6.680,01
Agente Social I 1.510,03 1.525,13 1.540,38 1.555,78 1.571,34 1.587,05 1.602,92 1.618,95 1.635,14 1.651,49 1.668,01 1.684,69 1.701,54 1.718,55 1.735,74 1.753,09
Agente Social II 1.770,62 1.788,33 1.806,21 1.824,28 1.842,52 1.860,94 1.879,55 1.898,35 1.917,33 1.936,51 1.955,87 1.975,43 1.995,18 2.015,14 2.035,29 2.055,64
Agente Social III 2.076,20 2.096,96 2.117,93 2.139,11 2.160,50 2.182,10 2.203,92 2.225,96 2.248,22 2.270,71 2.293,41 2.316,35 2.339,51 2.362,91 2.386,53 2.410,40
Agente Social IV 2.434,50 2.458,85 2.483,44 2.508,27 2.533,35 2.558,69 2.584,27 2.610,12 2.636,22 2.662,58 2.689,21 2.716,10 2.743,26 2.770,69 2.798,40 2.826,38
Agente Social V 2.854,65 2.883,19 2.912,03 2.941,15 2.970,56 3.000,26 3.030,27 3.060,57 3.091,17 3.122,09 3.153,31 3.184,84 3.216,69 3.248,85 3.281,34 3.314,16
Agente Social VI 3.347,30 3.380,77 3.414,58 3.448,72 3.483,21 3.518,04 3.553,22 3.588,76 3.624,64 3.660,89 3.697,50 3.734,47 3.771,82 3.809,54 3.847,63 3.886,11
Agente Social VII 3.924,97 3.964,22 4.003,86 4.043,90 4.084,344.125,18 4.166,43 4.208,10 4.250,18 4.292,68 4.335,61 4.378,96 4.422,75 4.466,98 4.511,65 4.556,77
Agente Social VIII 4.602,34 4.648,36 4.694,84 4.741,79 4.789,21 4.837,10 4.885,47 4.934,33 4.983,67 5.033,51 5.083,84 5.134,68 5.186,03 5.237,89 5.290,27 5.343,17
Arquiteto I 6.777,62 6.845,40 6.913,85 6.982,99 7.052,82 7.123,35 7.194,58 7.266,53 7.339,19 7.412,58 7.486,71 7.561,58 7.637,19 7.713,56 7.790,70 7.868,61
Arquiteto II 7.947,29 8.026,77 8.107,03 8.188,10 8.269,99 8.352,69 8.436,21 8.520,57 8.605,78 8.691,84 8.778,76 8.866,54 8.955,21 9.044,76 9.135,21 9.226,56
Arquiteto III 9.318,83 9.412,01 9.506,13 9.601,20 9.697,21 9.794,18 9.892,12 9.991,04 10.090,95 10.191,86 10.293,78 10.396,72 10.500,69 10.605,69 10.711,75 10.818,87
Arquiteto IV 10.927,06 11.036,33 11.146,69 11.258,16 11.370,74 11.484,45 11.599,29 11.715,28 11.832,44 11.950,76 12.070,27 12.190,97 12.312,88 12.436,01 12.560,37 12.685,97
Arquiteto V 12.812,83 12.940,96 13.070,37 13.201,08 13.333,09 13.466,42 13.601,08 13.737,09 13.874,46 14.013,21 14.153,34 14.294,87 14.437,82 14.582,20 14.728,02 14.875,30
Arquiteto VI 15.024,06 15.174,30 15.326,04 15.479,30 15.634,09 15.790,43 15.948,34 16.107,82 16.268,90 16.431,59 16.595,90 16.761,86 16.929,48 17.098,78 17.269,76 17.442,46
Arquiteto VII 17.616,89 17.793,05 17.970,99 18.150,70 18.332,20 18.515,52 18.700,68 18.887,69 19.076,56 19.267,33 19.460,00 19.654,60 19.851,15 20.049,66 20.250,16 20.452,66
Arquiteto VIII 20.657,18 20.863,76 21.072,39 21.283,12 21.495,95 21.710,91 21.928,02 22.147,30 22.368,77 22.592,46 22.818,38 23.046,57 23.277,03 23.509,80 23.744,90 23.982,35
Assist.Administ. I 2.562,35 2.587,97 2.613,85 2.639,99 2.666,39 2.693,05 2.719,98 2.747,18 2.774,65 2.802,40 2.830,42 2.858,73 2.887,32 2.916,19 2.945,35 2.974,80
Assist.Administ. II 3.004,55 3.034,60 3.064,94 3.095,59 3.126,55 3.157,81 3.189,39 3.221,29 3.253,50 3.286,03 3.318,89 3.352,08 3.385,60 3.419,46 3.453,65 3.488,19
Assist.Administ. III 3.523,07 3.558,30 3.593,89 3.629,83 3.666,12 3.702,79 3.739,81 3.777,21 3.814,98 3.853,13 3.891,66 3.930,58 3.969,89 4.009,59 4.049,68 4.090,18
Assist.Administ. IV 4.131,08 4.172,39 4.214,12 4.256,26 4.298,82 4.341,81 4.385,23 4.429,08 4.473,37 4.518,10 4.563,28 4.608,92 4.655,00 4.701,55 4.748,57 4.796,06
GRUPO OPERACIONAL GERAL PERMANENTE
20 hs
40 hs
30 hs
40 hs
40 hs
40 hs
40 hs
40 hs
Página 20 de 57
Diário Oficial Eletrônico - Município de Medianeira - Edição N° 2645 - 04/10/2022.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.
Assist.Administ. V 4.844,02 4.892,46 4.941,38 4.990,80 5.040,70 5.091,11 5.142,02 5.193,44 5.245,38 5.297,83 5.350,81 5.404,32 5.458,36 5.512,94 5.568,07 5.623,75
Assist.Administ. VI 5.679,99 5.736,79 5.794,16 5.852,10 5.910,62 5.969,73 6.029,42 6.089,72 6.150,62 6.212,12 6.274,24 6.336,99 6.400,36 6.464,36 6.529,00 6.594,29
Assist.Administ. VII 6.660,24 6.726,84 6.794,11 6.862,05 6.930,67 6.999,97 7.069,97 7.140,67 7.212,08 7.284,20 7.357,04 7.430,61 7.504,92 7.579,97 7.655,77 7.732,33
Assist.Administ. VIII 7.809,65 7.887,75 7.966,62 8.046,29 8.126,75 8.208,02 8.290,10 8.373,00 8.456,73 8.541,30 8.626,71 8.712,98 8.800,11 8.888,11 8.976,99 9.066,76
Assist.Educacional I 2.767,32 2.795,00 2.822,95 2.851,18 2.879,69 2.908,48 2.937,57 2.966,95 2.996,61 3.026,58 3.056,85 3.087,41 3.118,29 3.149,47 3.180,97 3.212,78
Assist.Educacional II 3.244,90 3.277,35 3.310,13 3.343,23 3.376,66 3.410,43 3.444,53 3.478,98 3.513,77 3.548,90 3.584,39 3.620,24 3.656,44 3.693,00 3.729,93 3.767,23
Assist.Educacional III 3.804,91 3.842,95 3.881,38 3.920,20 3.959,40 3.998,99 4.038,98 4.079,37 4.120,17 4.161,37 4.202,98 4.245,01 4.287,46 4.330,34 4.373,64 4.417,38
Assist.Educacional IV 4.461,55 4.506,17 4.551,23 4.596,74 4.642,71 4.689,13 4.736,03 4.783,39 4.831,22 4.879,53 4.928,33 4.977,61 5.027,39 5.077,66 5.128,44 5.179,72
Assist.Educacional V 5.231,52 5.283,83 5.336,67 5.390,04 5.443,94 5.498,38 5.553,36 5.608,90 5.664,99 5.721,64 5.778,85 5.836,64 5.895,01 5.953,96 6.013,50 6.073,63
Assist.Educacional VI 6.134,37 6.195,71 6.257,67 6.320,25 6.383,45 6.447,28 6.511,75 6.576,87 6.642,64 6.709,07 6.776,16 6.843,92 6.912,36 6.981,48 7.051,30 7.121,81
Assist.Educacional VII 7.193,03 7.264,96 7.337,61 7.410,98 7.485,09 7.559,95 7.635,54 7.711,90 7.789,02 7.866,91 7.945,58 8.025,03 8.105,28 8.186,34 8.268,20 8.350,88
Assist.Educacional VIII 8.434,39 8.518,74 8.603,92 8.689,96 8.776,86 8.864,63 8.953,28 9.042,81 9.133,24 9.224,57 9.316,82 9.409,98 9.504,08 9.599,12 9.695,12 9.792,07
Assistente Social I 4.250,32 4.292,82 4.335,75 4.379,11 4.422,90 4.467,13 4.511,80 4.556,92 4.602,49 4.648,51 4.695,00 4.741,95 4.789,37 4.837,26 4.885,63 4.934,49
Assistente Social II 4.983,83 5.033,67 5.084,01 5.134,85 5.186,20 5.238,06 5.290,44 5.343,34 5.396,78 5.450,74 5.505,25 5.560,30 5.615,91 5.672,07 5.728,79 5.786,08
Assistente Social III 5.843,94 5.902,38 5.961,40 6.021,01 6.081,22 6.142,04 6.203,46 6.265,49 6.328,15 6.391,43 6.455,34 6.519,89 6.585,09 6.650,94 6.717,45 6.784,63
Assistente Social IV 6.852,47 6.921,00 6.990,21 7.060,11 7.130,71 7.202,02 7.274,04 7.346,78 7.420,25 7.494,45 7.569,40 7.645,09 7.721,54 7.798,76 7.876,74 7.955,51
Assistente Social V 8.035,07 8.115,42 8.196,57 8.278,54 8.361,32 8.444,93 8.529,38 8.614,68 8.700,82 8.787,83 8.875,71 8.964,47 9.054,11 9.144,65 9.236,10 9.328,46
Assistente Social VI 9.421,75 9.515,96 9.611,12 9.707,23 9.804,31 9.902,35 10.001,37 10.101,39 10.202,40 10.304,42 10.407,47 10.511,54 10.616,66 10.722,83 10.830,05 10.938,35
Assistente Social VII 11.047,74 11.158,22 11.269,80 11.382,50 11.496,32 11.611,28 11.727,40 11.844,67 11.963,12 12.082,75 12.203,58 12.325,61 12.448,87 12.573,36 12.699,09 12.826,08
Assistente Social VIII 12.954,34 13.083,89 13.214,72 13.346,87 13.480,34 13.615,14 13.751,29 13.888,81 14.027,70 14.167,97 14.309,65 14.452,75 14.597,28 14.743,25 14.890,68 15.039,59
Assistente Social I 4.250,32 4.292,82 4.335,75 4.379,11 4.422,90 4.467,13 4.511,80 4.556,92 4.602,49 4.648,51 4.695,00 4.741,95 4.789,37 4.837,26 4.885,63 4.934,49
Assistente Social II 4.983,83 5.033,67 5.084,01 5.134,85 5.186,20 5.238,06 5.290,44 5.343,34 5.396,78 5.450,74 5.505,25 5.560,30 5.615,91 5.672,07 5.728,79 5.786,08
Assistente Social III 5.843,94 5.902,38 5.961,40 6.021,01 6.081,22 6.142,04 6.203,46 6.265,49 6.328,15 6.391,43 6.455,34 6.519,89 6.585,09 6.650,94 6.717,45 6.784,63
Assistente Social IV 6.852,47 6.921,00 6.990,21 7.060,11 7.130,71 7.202,02 7.274,04 7.346,78 7.420,25 7.494,45 7.569,40 7.645,09 7.721,54 7.798,76 7.876,74 7.955,51
Assistente Social V 8.035,07 8.115,42 8.196,57 8.278,54 8.361,32 8.444,93 8.529,38 8.614,68 8.700,82 8.787,83 8.875,71 8.964,47 9.054,11 9.144,65 9.236,10 9.328,46
Assistente Social VI 9.421,75 9.515,96 9.611,12 9.707,23 9.804,31 9.902,35 10.001,37 10.101,39 10.202,40 10.304,42 10.407,47 10.511,54 10.616,66 10.722,83 10.830,05 10.938,35
Assistente Social VII 11.047,74 11.158,22 11.269,80 11.382,50 11.496,32 11.611,28 11.727,40 11.844,67 11.963,12 12.082,75 12.203,58 12.325,61 12.448,87 12.573,36 12.699,09 12.826,08
Assistente Social VIII 12.954,34 13.083,89 13.214,72 13.346,87 13.480,34 13.615,14 13.751,29 13.888,81 14.027,70 14.167,97 14.309,65 14.452,75 14.597,28 14.743,25 14.890,68 15.039,59
Atend. de Creche I 1.510,03 1.525,13 1.540,38 1.555,78 1.571,34 1.587,05 1.602,92 1.618,95 1.635,14 1.651,49 1.668,01 1.684,69 1.701,54 1.718,55 1.735,74 1.753,09
Atend. de Creche II 1.770,62 1.788,33 1.806,21 1.824,28 1.842,52 1.860,94 1.879,55 1.898,35 1.917,33 1.936,51 1.955,87 1.975,43 1.995,18 2.015,14 2.035,29 2.055,64
Atend. de Creche III 2.076,20 2.096,96 2.117,93 2.139,11 2.160,50 2.182,102.203,92 2.225,96 2.248,22 2.270,71 2.293,41 2.316,35 2.339,51 2.362,91 2.386,53 2.410,40
Atend. de Creche IV 2.434,50 2.458,85 2.483,44 2.508,27 2.533,35 2.558,69 2.584,27 2.610,12 2.636,22 2.662,58 2.689,21 2.716,10 2.743,26 2.770,69 2.798,40 2.826,38
Atend. de Creche V 2.854,65 2.883,19 2.912,03 2.941,15 2.970,56 3.000,26 3.030,27 3.060,57 3.091,17 3.122,09 3.153,31 3.184,84 3.216,69 3.248,85 3.281,34 3.314,16
Atend. de Creche VI 3.347,30 3.380,77 3.414,58 3.448,72 3.483,21 3.518,04 3.553,22 3.588,76 3.624,64 3.660,89 3.697,50 3.734,47 3.771,82 3.809,54 3.847,63 3.886,11
Atend. de Creche VII 3.924,97 3.964,22 4.003,86 4.043,90 4.084,34 4.125,18 4.166,43 4.208,10 4.250,18 4.292,68 4.335,61 4.378,96 4.422,75 4.466,98 4.511,65 4.556,77
Atend. de Creche VIII 4.602,34 4.648,36 4.694,84 4.741,79 4.789,21 4.837,10 4.885,47 4.934,33 4.983,67 5.033,51 5.083,84 5.134,68 5.186,03 5.237,89 5.290,27 5.343,17
Atend. de Fármacia I 1.887,83 1.906,71 1.925,78 1.945,03 1.964,48 1.984,13 2.003,97 2.024,01 2.044,25 2.064,69 2.085,34 2.106,19 2.127,25 2.148,53 2.170,01 2.191,71
Atend. de Fármacia II 2.213,63 2.235,77 2.258,12 2.280,70 2.303,51 2.326,55 2.349,81 2.373,31 2.397,04 2.421,01 2.445,22 2.469,68 2.494,37 2.519,32 2.544,51 2.569,95
Atend. de Fármacia III 2.595,65 2.621,61 2.647,83 2.674,31 2.701,05 2.728,06 2.755,34 2.782,89 2.810,72 2.838,83 2.867,22 2.895,89 2.924,85 2.954,10 2.983,64 3.013,47
Atend. de Fármacia IV 3.043,61 3.074,04 3.104,79 3.135,83 3.167,19 3.198,86 3.230,85 3.263,16 3.295,79 3.328,75 3.362,04 3.395,66 3.429,61 3.463,91 3.498,55 3.533,54
Atend. de Fármacia V 3.568,87 3.604,56 3.640,60 3.677,01 3.713,78 3.750,92 3.788,43 3.826,31 3.864,58 3.903,22 3.942,25 3.981,68 4.021,49 4.061,71 4.102,32 4.143,35
Atend. de Fármacia VI 4.184,78 4.226,63 4.268,90 4.311,58 4.354,70 4.398,25 4.442,23 4.486,65 4.531,52 4.576,83 4.622,60 4.668,83 4.715,52 4.762,67 4.810,30 4.858,40
Atend. de Fármacia VII 4.906,99 4.956,06 5.005,62 5.055,67 5.106,23 5.157,29 5.208,86 5.260,95 5.313,56 5.366,70 5.420,36 5.474,57 5.529,31 5.584,61 5.640,45 5.696,86
Atend. de Fármacia VIII 5.753,83 5.811,36 5.869,48 5.928,17 5.987,45 6.047,33 6.107,80 6.168,88 6.230,57 6.292,88 6.355,80 6.419,36 6.483,56 6.548,39 6.613,87 6.680,01
Aud. Controle Interno I 7.852,78 7.931,30 8.010,62 8.090,72 8.171,63 8.253,35 8.335,88 8.419,24 8.503,43 8.588,47 8.674,35 8.761,09 8.848,71 8.937,19 9.026,56 9.116,83
Aud. Controle Interno II 9.208,00 9.300,08 9.393,08 9.487,01 9.581,88 9.677,70 9.774,48 9.872,22 9.970,94 10.070,65 10.171,36 10.273,07 10.375,80 10.479,56 10.584,36 10.690,20
Aud. Controle Interno III 10.797,10 10.905,07 11.014,12 11.124,27 11.235,51 11.347,86 11.461,34 11.575,95 11.691,71 11.808,63 11.926,72 12.045,99 12.166,45 12.288,11 12.410,99 12.535,10
Aud. Controle Interno IV 12.660,45 12.787,06 12.914,93 13.044,08 13.174,52 13.306,26 13.439,32 13.573,72 13.709,45 13.846,55 13.985,01 14.124,86 14.266,11 14.408,77 14.552,86 14.698,39
Aud. Controle Interno V 14.845,38 14.993,83 15.143,77 15.295,20 15.448,16 15.602,64 15.758,66 15.916,25 16.075,41 16.236,17 16.398,53 16.562,52 16.728,14 16.895,42 17.064,38 17.235,02
Aud. Controle Interno VI 17.407,37 17.581,44 17.757,26 17.934,83 18.114,18 18.295,32 18.478,27 18.663,06 18.849,69 19.038,18 19.228,57 19.420,85 19.615,06 19.811,21 20.009,32 20.209,42
Aud. Controle Interno VII 20.411,51 20.615,63 20.821,78 21.030,00 21.240,30 21.452,70 21.667,23 21.883,90 22.102,74 22.323,77 22.547,01 22.772,48 23.000,20 23.230,20 23.462,50 23.697,13
Aud. Controle Interno VIII 23.934,10 24.173,44 24.415,18 24.659,33 24.905,92 25.154,98 25.406,53 25.660,60 25.917,20 26.176,37 26.438,14 26.702,52 26.969,54 27.239,24 27.511,63 27.786,75
Aud. Fiscal Trib.Mun. I 5.610,61 5.666,71 5.723,38 5.780,61 5.838,42 5.896,80 5.955,77 6.015,33 6.075,48 6.136,24 6.197,60 6.259,57 6.322,17 6.385,39 6.449,25 6.513,74
Aud. Fiscal Trib.Mun. II 6.578,88 6.644,66 6.711,11 6.778,22 6.846,00 6.914,46 6.983,61 7.053,45 7.123,98 7.195,22 7.267,17 7.339,84 7.413,24 7.487,37 7.562,25 7.637,87
Aud. Fiscal Trib.Mun. III 7.714,25 7.791,39 7.869,31 7.948,00 8.027,48 8.107,75 8.188,83 8.270,72 8.353,43 8.436,96 8.521,33 8.606,54 8.692,61 8.779,54 8.867,33 8.956,00
Aud. Fiscal Trib.Mun. IV 9.045,56 9.136,02 9.227,38 9.319,65 9.412,85 9.506,98 9.602,05 9.698,07 9.795,05 9.893,00 9.991,93 10.091,85 10.192,77 10.294,70 10.397,64 10.501,62
Aud. Fiscal Trib.Mun. V 10.606,64 10.712,70 10.819,83 10.928,03 11.037,31 11.147,68 11.259,16 11.371,75 11.485,47 11.600,32 11.716,32 11.833,49 11.951,82 12.071,34 12.192,05 12.313,97
