Buscar

analise vertical e horizontal

Prévia do material em texto

Sheet1
		2012		AV	AH	DIFERENÇA 	2011		AV
		ATIVO					ATIVO
		ATIVO CIRCULANTE 					ATIVO CIRCULANTE 
		CAIXA	2,517,312	17.86%	107.53%	7,53%	CAIXA	2,341,064.00	18.37%
		CLIENTES	1,027,649	7.29%	120.20%	20,20%	CLIENTES	854,939.00	6.71%
		ESTOQUE 	473,658	3.36%	93.57%	-6,43%	ESTOQUE 	506,218.00	3.97%
		TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 	4,432,090	31.44%	108.54%	8,54%	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 	4,083,482.00	32.05%
		ATIVO NÃO CIRCULANTE/PERMANENTE 					ATIVO NÃO CIRCULANTE/PERMANENTE 
		INVESTIMENTOS 					INVESTIMENTOS 
		PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS	450,651	3.20%	74.31%		PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS	606,487	4.76%
		OUTROS	11,542	0.08%	100.00%		OUTROS	11,542	0.09%
		IMOBILIZADO 	5,379,426	38.16%	109.40%	9,40%	IMOBILIZADO 	4,917,083.00	38.59%
		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 	9,665,813	68.56%	111.64%	11,64%	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 	8,658,113.00	67.95%
		TOTAL DO ATIVO 	14,097,903	100.00%	110.64%	10,64%	TOTAL DO ATIVO 	12,741,595.00	100.00%
		2012		AV	AH	DIFERENÇA 	2011		AV
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
		PASSIVO CIRCULANTE 					PASSIVO CIRCULANTE 
		FORNECEDORES 	318,077.00	2.26%	94.94%	-5,06%	FORNECEDORES 	335,045.00	2.63%
		EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1,120,770.00	7.95%	123.09%	23,09%	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	910,497.00	7.15%
		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 	1,767,389.00	12.54%	91.45%	-8,55%	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 	1,932,606.00	15.17%
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE 					PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
		EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4,914,334.00	34.86%	112.02%	12,02%	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4,386,839.00	34.43%
		OUTROS PASSIVOS 	60,806.00	0.43%	96.47%	-3,53%	OUTROS PASSIVOS 	63,028.00	0.49%
		TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 	6,909,593.00	49.01%	118.10%	18,10%	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 	5,850,687.00	45.92%
		TOTAL DO PASSIVO	8,676,982.00	61.55%	111.48%	11,48%	TOTAL DO PASSIVO	7,783,293.00	61.09%
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,420,921.00	38.45%	109.33%	9,33%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4,958,302.00	38.91%
		CAPITAL SOCIAL	2,271,500.00	16.11%	100.00%	-	CAPITAL SOCIAL	2,271,500.00	17.83%
		RESERVA DE LUCROS	2,170,215.00	15.39%	128.22%	28,22%	RESERVA DE LUCROS	1,692,542.00	13.28%
		TOTAL DO PASSIVO E P.L	14,097,903.00	100.00%	110.64%	10,64%	TOTAL DO PASSIVO E P.L	12,741,595.00	100.00%
		2012		AV	AH		2011		AV
		DRE					DRE
		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 	4,163,670.00	100.00%	107.06%		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 	3,889,151.00	100.00%
		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2,823,148.00	67.80%	0.00%		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2,827,442.00	72.70%
		(-) LUCRO BRUTO 	2,226,510.00	53.47%	0.00%		(-) LUCRO BRUTO 	1,332,286.00	34.26%
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS 	608,119.00	14.61%	113.63%		(-) DESPESAS OPERACIONAIS 	535,152.00	13.76%
		VENDAS	273,918.00	6.58%	85.32%
		DESPESAS COMERCIAIS	344,574.00	8.28%	107.33%		DESPESAS COMERCIAIS	321,055.00	8.26%
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 	273,018.00	6.56%	109.47%		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 	249,405.00	6.41%
		(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS	1,644,218.00	39.49%	206.38%		(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS	796,705.00	20.49%
		(-) LUCRO ANTES TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 	1,096,456.00	26.33%	370.25%		(-) LUCRO ANTES TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 	296,137.00	7.61%
		(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	751,965.00	18.06%	411.54%		(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	182,721.00	4.70%

Continue navegando