Buscar

concurso-policia-penal-df-resultado-preliminar-etapa-objetiva

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

NOME INSCRIÇÃO
Língua Portuguesa e 
Redação Oficial
Noções de 
História e 
Geografia Geral 
do DF
Noções de 
Informática
Noções de 
Raciocínio 
Lógico
Direito 
Administrativo
Direito 
Constitucional
Noções de 
Administração 
Financeira e 
Orçamentária
Direito Penal e 
Direito 
Processual 
Penal
Direito 
Penitenciário e 
Ciminologia
Direitos 
Humanos
Legislação 
Aplicada aos 
servidores do 
Governo DF
Legislação 
Especial
NOTA PROVA 
OBJETIVA
Abinadabe Palmerim Rocha 7820082415 16.00 -1.00 7.00 -1.00 3.00 6.00 9.00 14.00 34.00 1.00 1.00 1.00 90.00
Abraão Cícero Da Silva 7820048249 18.00 1.00 1.00 3.00 5.00 5.00 0.00 4.00 36.00 0.00 0.00 3.00 76.00
Abraão Rodrigues De Alecrim 7820054647 12.00 1.00 5.00 7.00 7.00 7.00 4.00 14.00 25.00 3.00 -2.00 3.00 86.00
Abraão Tomaz Da Silva 7820055905 15.00 2.00 6.00 8.00 8.00 10.00 1.00 12.00 32.00 3.00 3.00 3.00 103.00
Adelmario Feitosa Da Silva 7820011857 11.00 -1.00 8.00 2.00 8.00 6.00 4.00 12.00 28.00 3.00 2.00 3.00 86.00
Adilmário Júnio Mendes Ruas 7820059570 15.00 2.00 3.00 7.00 6.00 8.00 1.00 11.00 27.00 3.00 -2.00 3.00 84.00
Adriana Lúcia Cristina Rezek Arcoverde 7820008806 12.00 0.00 4.00 5.00 8.00 7.00 1.00 4.00 33.00 3.00 0.00 3.00 80.00
Adriana Santos De Melo 7820027030 16.00 -1.00 6.00 6.00 7.00 4.00 4.00 14.00 37.00 3.00 0.00 3.00 99.00
Adriano Campos Dos Santos Silva 7820019076 21.00 2.00 9.00 7.00 7.00 7.00 1.00 14.00 33.00 1.00 3.00 1.00 106.00
Adriano Cordeiro Da Silva 7820047915 17.00 -2.00 6.00 7.00 10.00 10.00 3.00 19.00 40.00 3.00 2.00 3.00 118.00
Adriano De Oliveira Silva 7820045468 22.00 1.00 4.00 2.00 8.00 8.00 4.00 3.00 36.00 3.00 4.00 1.00 96.00
Adriano Leal Pimentel 7820061723 16.00 0.00 4.00 2.00 4.00 5.00 8.00 13.00 17.00 1.00 4.00 1.00 75.00
Adriano Pereira Da Cunha 7820084754 25.00 3.00 6.00 2.00 10.00 9.00 2.00 12.00 29.00 -1.00 0.00 3.00 100.00
Adriel Cardoso Silva De Souza 7820048171 15.00 -1.00 4.00 8.00 2.00 2.00 3.00 13.00 29.00 3.00 0.00 0.00 78.00
Adriele Dos Santos Sousa 7820035315 16.00 -3.00 3.00 5.00 3.00 7.00 1.00 10.00 31.00 1.00 2.00 3.00 79.00
Adrielly Soares De Sousa 7820063605 16.00 0.00 3.00 3.00 5.00 6.00 3.00 11.00 27.00 3.00 3.00 3.00 83.00
Adrienne Lorrayne Soares Ribeiro 7820085694 19.00 2.00 4.00 6.00 8.00 8.00 2.00 14.00 20.00 3.00 -2.00 3.00 87.00
Adson Martins 7820021521 16.00 0.00 6.00 6.00 10.00 6.00 2.00 12.00 36.00 3.00 2.00 3.00 102.00
Agnaldo Coelho Figueiró 7820030644 13.00 1.00 8.00 1.00 8.00 7.00 7.00 6.00 24.00 1.00 0.00 3.00 79.00
Aislan Silva Bandeira 7820051693 15.00 1.00 3.00 1.00 10.00 10.00 1.00 4.00 31.00 3.00 2.00 3.00 84.00
Alana Ferreira De Oliveira 7820008106 13.00 5.00 4.00 6.00 6.00 10.00 4.00 12.00 34.00 3.00 -2.00 3.00 98.00
Alanah Ahmad Lopes 7820052949 17.00 3.00 8.00 2.00 8.00 4.00 8.00 10.00 34.00 3.00 4.00 3.00 104.00
Alana Lopes Rodrigues 7820049328 16.00 3.00 4.00 -1.00 8.00 6.00 1.00 5.00 30.00 3.00 0.00 3.00 78.00
Alana Sampaio Cruz Reis 7820069673 20.00 4.00 2.00 6.00 7.00 7.00 6.00 12.00 28.00 3.00 0.00 3.00 98.00
Alan Bernardes De Souza Santos 7820087901 13.00 0.00 6.00 1.00 8.00 7.00 1.00 12.00 29.00 -1.00 1.00 3.00 80.00
Alan José Rodrigues 7820052261 13.00 2.00 7.00 3.00 6.00 4.00 4.00 10.00 27.00 2.00 -1.00 2.00 79.00
Alan Luis Do Nascimento 7820024330 17.00 -1.00 6.00 6.00 9.00 7.00 6.00 15.00 40.00 3.00 2.00 3.00 113.00
Albino Rodrigues De Oliveira 7820015885 11.00 -1.00 6.00 6.00 10.00 7.00 3.00 4.00 28.00 3.00 2.00 3.00 82.00
Aldo Rodrigues Martins 7820052678 17.00 1.00 9.00 5.00 6.00 2.00 3.00 14.00 30.00 3.00 4.00 3.00 97.00
Alechandre Barbosa Dos Reis 7820035289 8.00 2.00 6.00 7.00 8.00 4.00 0.00 13.00 21.00 3.00 2.00 3.00 77.00
Alef Bastos Barreto 7820062741 18.00 1.00 6.00 1.00 6.00 9.00 0.00 9.00 29.00 3.00 2.00 3.00 87.00
Álefe Paulo Xavier Da Silva 7820066666 13.00 5.00 5.00 8.00 8.00 10.00 6.00 14.00 26.00 3.00 0.00 3.00 101.00
Alef Henrique Claudino Dos Santos 7820016036 11.00 2.00 8.00 3.00 7.00 8.00 4.00 12.00 25.00 1.00 4.00 3.00 88.00
Alef Samis Da Silva Costa 7820053674 16.00 0.00 2.00 7.00 7.00 7.00 4.00 12.00 35.00 3.00 1.00 3.00 97.00
Alessandra Lehenbauer Thomé 7820040448 16.00 2.00 1.00 7.00 5.00 6.00 3.00 4.00 23.00 3.00 2.00 3.00 75.00
Alessandro Barbosa Sampaio 7820035442 16.00 -3.00 6.00 2.00 4.00 7.00 -2.00 15.00 27.00 3.00 2.00 3.00 80.00
Alessandro De Melo 7820003376 15.00 0.00 3.00 7.00 10.00 4.00 5.00 12.00 31.00 3.00 2.00 3.00 95.00
Alessandro Joaquim Santos Campelo 7820001463 17.00 2.00 4.00 6.00 5.00 8.00 3.00 13.00 29.00 3.00 2.00 3.00 95.00
Alessandro Medeiros Marques 7820059511 19.00 1.00 3.00 8.00 6.00 6.00 6.00 12.00 26.00 1.00 4.00 1.00 93.00
Alessandro Pereira Cardoso 7820049511 10.00 0.00 7.00 5.00 8.00 6.00 3.00 9.00 31.00 3.00 1.00 3.00 86.00
Alex Alves De Jesus 7820048860 12.00 0.00 5.00 5.00 7.00 8.00 -1.00 10.00 25.00 2.00 0.00 2.00 75.00
Alexandra Nascimento Pinho 7820066940 17.00 3.00 4.00 1.00 8.00 7.00 3.00 10.00 29.00 1.00 3.00 3.00 89.00
Alexandre Bruno Cirino Moraes 7820037464 23.00 -1.00 3.00 5.00 7.00 7.00 0.00 13.00 25.00 2.00 -1.00 3.00 86.00
Alexandre Cunha Vitoi Júnior 7820054851 18.00 1.00 2.00 7.00 7.00 8.00 6.00 16.00 35.00 3.00 3.00 3.00 109.00
Alexandre Santos De Souza 7820044840 15.00 -1.00 8.00 6.00 6.00 3.00 3.00 12.00 33.00 3.00 2.00 3.00 93.00
Alex Deivid Gomes Camargo De Sousa 7820014047 17.00 1.00 6.00 6.00 8.00 4.00 2.00 12.00 32.00 3.00 2.00 3.00 96.00
Alex Fabio Gonçaves Da Silva 7820060863 15.00 -1.00 6.00 2.00 4.00 6.00 8.00 14.00 32.00 3.00 2.00 1.00 92.00
Alex Felipe Da Silva Nascimento 7820038180 25.00 1.00 6.00 2.00 10.00 10.00 2.00 12.00 34.00 1.00 4.00 3.00 110.00
Alex Francisco De Carvalho 7820030685 14.00 -1.00 4.00 5.00 8.00 9.00 7.00 17.00 34.00 3.00 3.00 3.00 106.00
Alex Lopes Neres De Santana 7820038793 19.00 0.00 1.00 7.00 10.00 8.00 -1.00 13.00 26.00 3.00 0.00 3.00 89.00
Alex Pereira Barbosa Junior 7820027420 22.00 -1.00 7.00 6.00 8.00 6.00 5.00 11.00 37.00 3.00 0.00 3.00 107.00
Alex Rodrigues Paes Leme De Mello 7820065105 13.00 1.00 6.00 6.00 8.00 8.00 2.00 8.00 28.00 3.00 2.00 3.00 88.00
Alex Sander Alves Candido 7820042467 16.00 -2.00 4.00 7.00 6.00 9.00 0.00 8.00 27.00 3.00 1.00 2.00 81.00
401 - POLÍCIA PENAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
ANEXO ÚNICO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
Anexo único do edital de resultado preliminar da prova objetiva - Consurso Público Edital 001/2022 Página 1 de 36
Aline Almeida Gomes 7820037144 14.00 -1.00 6.00 2.00 6.00 7.00 5.00 11.00 24.00 3.00 2.00 3.00 82.00
Aline Caroline Costa Araújo 7820011321 11.00 -2.00 6.00 7.00 7.00 9.00 4.00 10.00 31.00 3.00 3.00 3.00 92.00
Aline Cristina Da Silva 7820056835 14.00 -1.00 4.00 4.00 8.00 8.00 4.00 10.00 30.00 3.00 -1.00 2.00 85.00
Aline De Jesus Silva 7820050024 19.00 -2.00 5.00 3.00 3.00 7.00 1.00 11.00 26.00 3.00 3.00 2.00 81.00
Aline De Sousa Gomes 7820043028 18.00 -3.00 6.00 4.00 4.00 9.00 4.00 12.00 29.00 3.00 2.00 3.00 91.00
Aline Honda Fernando 7820034634 14.00 -2.00 4.00 7.00 2.00 8.00 3.00 11.00 31.00 3.00 3.00 3.00 87.00
Aline Machado Dos Santos 7820030668 17.00 -1.00 1.00 4.00 9.00 8.00 8.00 14.00 38.00 3.00 4.00 3.00 108.00
Aline Moreira Da Silva 7820024900 15.00 -1.00 4.00 3.00 8.00 7.00 1.00 11.00 34.00 3.00 3.00 3.00 91.00
Aline Rocha Guerra 7820074551 17.00 -3.00 2.00 7.00 8.00 4.00 6.00 20.00 32.00 3.00 2.00 3.00 101.00
Aline Silva Santos 7820050902 15.00 1.00 5.00 1.00 9.00 4.00 7.00 8.00 36.00 1.00 4.00 3.00 94.00
Alinne Silva Oliveira 7820085393 12.00 1.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.00 13.00 28.00 3.00 -1.00 1.00 81.00
Alisson Jose Do Sacramento Alt 7820047517 9.00 -1.00 6.00 7.00 7.00 7.00 3.00 15.00 34.00 3.00 3.00 3.00 96.00
Alisson Marques De Oliveira 7820063330 21.00 0.00 8.00 5.00 10.00 6.00 6.00 14.00 32.00 3.00 4.00 2.00 111.00
Alisson Martins Da Silva 7820036487 15.00 1.00 2.00 2.00 7.00 10.00 -1.00 10.00 30.00 3.00 2.00 2.00 83.00
Alisson Pereira Da Silva 7820037106 14.00 3.00 2.00 3.00 6.00 8.00 5.008.00 29.00 3.00 2.00 1.00 84.00
Allan Anderson Silva Andrade 7820066229 15.00 1.00 5.00 3.00 6.00 7.00 4.00 10.00 28.00 1.00 3.00 0.00 83.00
Allan Brasil Pinheiro Lima De Morais 7820057672 17.00 -2.00 4.00 6.00 4.00 8.00 6.00 11.00 35.00 2.00 1.00 3.00 95.00
Alleson Pereira Dos Santos 7820049624 19.00 -1.00 4.00 5.00 6.00 6.00 1.00 9.00 27.00 1.00 1.00 2.00 80.00
Allison Oliveira De Abreu 7820027785 18.00 2.00 6.00 1.00 8.00 8.00 3.00 9.00 29.00 3.00 2.00 3.00 92.00
Aloísio José Da Silva Júnior 7820006402 18.00 -2.00 2.00 7.00 8.00 6.00 7.00 12.00 36.00 3.00 1.00 1.00 99.00
Álvaro Henrique Sá De Oliveira 7820001225 15.00 2.00 6.00 3.00 6.00 9.00 1.00 14.00 32.00 3.00 0.00 3.00 94.00
Alysson De Castro Areal 7820009184 13.00 -2.00 4.00 5.00 10.00 6.00 1.00 17.00 33.00 3.00 1.00 3.00 94.00
Alysson Tyago Sousa Da Silva 7820021613 20.00 0.00 4.00 1.00 7.00 6.00 7.00 13.00 36.00 3.00 3.00 3.00 103.00
Amanda Chrystal De Sousa Lima 7820024981 18.00 -2.00 6.00 2.00 5.00 6.00 0.00 5.00 35.00 3.00 2.00 3.00 83.00
Amanda Ferreira Campos 7820031858 15.00 0.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 8.00 29.00 3.00 0.00 2.00 77.00
Amanda Fortunato Pedroso Mendes 7820086035 18.00 0.00 1.00 4.00 4.00 5.00 2.00 10.00 28.00 3.00 1.00 3.00 79.00
Amanda Pacheco Henrique Rodrigues 7820014093 13.00 -2.00 7.00 5.00 7.00 6.00 2.00 13.00 35.00 3.00 3.00 3.00 95.00
Amanda Rodrigues Cavalcante 7820029577 16.00 -2.00 2.00 4.00 8.00 8.00 6.00 11.00 36.00 1.00 1.00 3.00 94.00
Amanda Silva Batista 7820042805 21.00 0.00 5.00 7.00 4.00 5.00 2.00 16.00 40.00 3.00 2.00 3.00 108.00
Amanda Silveira De Moura 7820041008 23.00 -1.00 5.00 8.00 3.00 8.00 4.00 8.00 31.00 3.00 2.00 1.00 95.00
Amanda Souza Da Silva 7820036980 12.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 10.00 33.00 3.00 2.00 1.00 85.00
Amanda Vitorino De Farias 7820005491 16.00 0.00 5.00 3.00 0.00 5.00 3.00 13.00 26.00 3.00 3.00 3.00 80.00
Amaro Vitor De Souza Delfino 7820068397 21.00 1.00 2.00 4.00 8.00 8.00 -2.00 6.00 24.00 3.00 2.00 3.00 80.00
Amaury Abner Da Silva Soares 7820038179 19.00 3.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 8.00 22.00 1.00 4.00 1.00 82.00
Amilton Da Silva Souza 7820047891 19.00 -1.00 1.00 7.00 8.00 4.00 10.00 10.00 31.00 3.00 2.00 3.00 97.00
Ana Beatriz Gottlieb Grolla 7820014433 15.00 1.00 2.00 4.00 8.00 8.00 1.00 18.00 19.00 3.00 -2.00 3.00 80.00
Ana Carolina Carvalho De Queiroz 7820004203 15.00 1.00 0.00 4.00 6.00 8.00 3.00 11.00 31.00 3.00 -2.00 1.00 81.00
Ana Carolina Rodrigues Queiroz 7820016257 18.00 1.00 0.00 4.00 9.00 7.00 0.00 13.00 27.00 3.00 -1.00 1.00 82.00
Ana Carolina Santos De Oliveira 7820024697 12.00 -1.00 4.00 5.00 9.00 4.00 7.00 7.00 36.00 3.00 2.00 1.00 89.00
Ana Caroline Orlovski 7820060466 16.00 1.00 1.00 2.00 8.00 5.00 3.00 14.00 23.00 3.00 0.00 3.00 79.00
Ana Carolline Lima Da Paixao 7820016574 13.00 -1.00 2.00 6.00 7.00 7.00 8.00 17.00 36.00 3.00 3.00 3.00 104.00
Ana Clara De Oliveira Bargas 7820069772 15.00 0.00 2.00 6.00 8.00 5.00 4.00 8.00 32.00 3.00 0.00 3.00 86.00
Anaclara Moreira Salvador 7820051066 17.00 3.00 4.00 1.00 6.00 8.00 2.00 12.00 26.00 3.00 0.00 0.00 82.00
Ana Cristina Euripedes De Oliveira 7820012101 19.00 -2.00 2.00 4.00 8.00 1.00 2.00 7.00 32.00 1.00 2.00 2.00 78.00
Ana Karoline Da Silva Pereira 7820000417 18.00 1.00 5.00 5.00 3.00 9.00 6.00 12.00 35.00 3.00 3.00 3.00 103.00
Ana Leticia De Oliveira Gomes 7820001910 15.00 1.00 4.00 0.00 7.00 3.00 3.00 13.00 31.00 3.00 0.00 3.00 83.00
Ana Luiza Basto Cordeiro Mello 7820002540 19.00 0.00 2.00 6.00 10.00 10.00 5.00 17.00 33.00 3.00 4.00 3.00 112.00
Ana Maria Magalhães Carvalho 7820053780 14.00 1.00 6.00 3.00 8.00 8.00 0.00 7.00 26.00 2.00 3.00 1.00 79.00
Ana Paula Alves Nunes 7820022213 13.00 1.00 3.00 4.00 6.00 2.00 4.00 9.00 24.00 3.00 3.00 3.00 75.00
Ana Paula Carneiro Dos Santos 7820036112 16.00 -4.00 6.00 8.00 2.00 5.00 1.00 8.00 31.00 1.00 3.00 2.00 79.00
Ana Paula Costa Da Silva 7820042484 17.00 3.00 1.00 4.00 6.00 4.00 -2.00 13.00 26.00 3.00 1.00 2.00 78.00
Ana Paula Farias Rodrigues 7820052590 16.00 -1.00 4.00 1.00 7.00 7.00 2.00 18.00 32.00 3.00 3.00 3.00 95.00
Ana Paula Gomes Carneiro 7820053779 21.00 -3.00 3.00 6.00 6.00 4.00 7.00 10.00 32.00 3.00 2.00 3.00 94.00
Ana Paula Henrique Ferreira 7820037187 17.00 -3.00 7.00 6.00 6.00 8.00 4.00 10.00 32.00 3.00 0.00 3.00 93.00
Ana Paula Marques Bento 7820066291 13.00 1.00 4.00 3.00 6.00 1.00 6.00 12.00 37.00 1.00 3.00 3.00 90.00
Ana Paula Monteiro Souza 7820029950 18.00 2.00 3.00 2.00 6.00 8.00 7.00 8.00 26.00 3.00 1.00 2.00 86.00
Ana Paula Oliveira Nascimento 7820060931 18.00 -1.00 5.00 6.00 8.00 8.00 -1.00 14.00 18.00 3.00 0.00 3.00 81.00
Ana Paula Silva Campos 7820061125 17.00 -3.00 2.00 5.00 8.00 4.00 2.00 11.00 32.00 3.00 4.00 3.00 88.00
Ana Paula Tavares Cabral 7820057822 18.00 -1.00 4.00 3.00 6.00 10.00 2.00 15.00 31.00 3.00 0.00 3.00 94.00
Ana Paula Torres Rezende Santos 7820015108 18.00 -2.00 5.00 3.00 9.00 9.00 3.00 11.00 38.00 3.00 1.00 3.00 101.00
Ana Raquel Almeida E Franco 7820057772 11.00 0.00 1.00 8.00 6.00 5.00 0.00 11.00 33.00 2.00 0.00 1.00 78.00
Ana Rita Reis E Rocha 7820040483 16.00 -2.00 4.00 4.00 8.00 6.00 7.00 11.00 24.00 2.00 2.00 3.00 85.00
Ana Rodrigues Lopes Viana 7820043746 17.00 0.00 3.00 5.00 8.00 7.00 9.00 16.00 37.00 3.00 4.00 3.00 112.00
Anexo único do edital de resultado preliminar da prova objetiva - Consurso Público Edital 001/2022 Página 2 de 36
Ana Rosa Neves Cardoso 7820043669 11.00 -2.00 7.00 7.00 9.00 8.00 5.00 3.00 23.00 3.00 2.00 3.00 79.00
Anderson Aldemir De Sousa Lima Sá 7820017756 17.00 -1.00 4.00 8.00 4.00 -2.00 2.00 12.00 28.00 3.00 2.00 1.00 78.00
Anderson André Koresawa Da Silva 7820019294 16.00 2.00 5.00 5.00 9.00 8.00 4.00 15.00 37.00 3.00 3.00 1.00 108.00
Anderson Carlos De Pontes Sousa 7820058689 13.00 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0.00 8.00 35.00 3.00 3.00 3.00 84.00
Anderson Christino Cordeiro Roque De Melo 7820077426 11.00 0.00 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 10.00 27.00 3.00 2.00 3.00 85.00
Anderson De Oliveira Cruzeiro 7820063002 17.00 0.00 6.00 8.00 7.00 4.00 6.00 12.00 17.00 3.00 -2.00 3.00 81.00
Anderson Do Nascimento Herculano 7820061009 17.00 0.00 3.00 0.00 4.00 8.00 3.00 6.00 34.00 3.00 2.00 1.00 81.00
Anderson Geovane Oliveira Dos Santos 7820051035 12.00 -1.00 6.00 7.00 3.00 9.00 0.00 9.00 29.00 2.00 0.00 1.00 77.00
Anderson Hilário Alves 7820064044 25.00 3.00 6.00 2.00 10.00 10.00 2.00 10.00 29.00 1.00 2.00 3.00 103.00
Anderson Meneses Dos Santos 7820063481 13.00 2.00 6.00 4.00 6.00 4.00 2.00 7.00 29.00 3.00 0.00 1.00 77.00
Anderson Soares Brandão Ribeiro 7820056330 12.00 0.00 1.00 7.00 6.00 8.00 1.00 18.00 33.00 1.00 4.00 3.00 94.00
Anderson Soares De Oliveira 7820038331 11.00 0.00 7.00 3.00 8.00 8.00 6.00 17.00 34.00 -1.00 2.00 3.00 98.00
Anderson Thiago Santos De Pádua 7820032062 17.00 -1.00 2.00 4.00 10.00 10.00 2.00 12.00 24.00 3.00 4.00 3.00 90.00
Andrea Fortaleza Rocha Da Silva 7820045808 15.00 -2.00 3.00 5.00 6.00 8.00 1.00 8.00 27.00 1.00 4.00 -1.00 75.00
André Campos Marques Da Costa 7820009736 21.00 1.00 6.00 1.00 9.00 8.00 7.00 14.00 39.00 3.00 3.00 3.00 115.00
André Honorato Marins 7820071842 16.00 2.00 5.00 10.00 10.00 8.00 7.00 12.00 21.00 3.00 0.00 3.00 97.00
Andreia Cristina De Oliveira Marinho 7820031454 15.00 0.00 1.00 5.00 6.00 6.00 0.00 10.00 32.00 3.00 1.00 3.00 82.00
André Lucas De Azevedo Silva 7820000086 15.00 3.00 4.00 4.00 4.00 7.00 2.00 8.00 36.00 3.00 2.00 3.00 91.00
André Luís Areias De Moraes 7820075642 13.00 1.00 5.00 6.00 10.00 10.00 7.00 10.00 33.00 3.00 2.00 2.00 102.00
Andre Luis De Araujo Neves Souto 7820051053 17.00 -3.00 4.00 5.00 8.00 4.00 4.00 7.00 36.00 3.00 1.00 2.00 88.00
André Luís Gualberto Neves 7820068649 16.00 0.00 5.00 3.00 6.00 5.00 3.00 10.00 26.00 3.00 4.00 3.00 84.00
André Luiz Correia Dos Reis 7820040452 12.00 0.00 5.00 3.00 8.00 7.00 4.00 10.00 27.00 3.00 0.00 3.00 82.00
Andre Luiz Galdino Alves 7820041584 15.00 -1.00 0.00 6.00 10.00 8.00 8.00 8.00 34.00 3.00 4.00 1.00 96.00
Andre Luiz Souto De Carvalho 7820081040 16.00 0.00 4.00 3.00 2.00 4.00 9.00 12.0026.00 1.00 2.00 1.00 80.00
Andressa Alencar De Sousa 7820037899 21.00 -1.00 3.00 6.00 8.00 5.00 -3.00 10.00 35.00 3.00 2.00 1.00 90.00
Andressa Cristina Silva De Araujo 7820004102 13.00 1.00 4.00 5.00 9.00 10.00 0.00 15.00 28.00 3.00 2.00 3.00 93.00
Andressa Paulino Da Silva Nascimento 7820039533 15.00 1.00 4.00 2.00 7.00 2.00 6.00 9.00 21.00 3.00 3.00 3.00 76.00
Andressa Vieira De Moura 7820025180 19.00 -3.00 4.00 2.00 9.00 8.00 -2.00 14.00 36.00 3.00 2.00 3.00 95.00
André Tavares Gonçalves 7820051426 19.00 0.00 1.00 3.00 6.00 4.00 6.00 9.00 28.00 3.00 1.00 2.00 82.00
Andrey Átilla Martins Ferreira 7820002088 18.00 0.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 8.00 35.00 3.00 1.00 1.00 96.00
Andreza Nunes Ferreira 7820059862 17.00 0.00 5.00 1.00 7.00 6.00 6.00 15.00 19.00 3.00 2.00 2.00 83.00
Andreza Silva Fernandes Araujo 7820059065 15.00 -1.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 12.00 34.00 3.00 2.00 1.00 93.00
Andson Alves Da Silva 7820041643 18.00 1.00 2.00 3.00 7.00 2.00 1.00 11.00 26.00 3.00 1.00 3.00 78.00
Anildo De Oliveira Lopes 7820020500 15.00 -1.00 3.00 4.00 8.00 6.00 0.00 15.00 34.00 3.00 3.00 1.00 91.00
Anisio Eduardo Pinheiro Soares 7820074431 13.00 -3.00 8.00 4.00 4.00 6.00 -2.00 12.00 28.00 3.00 0.00 3.00 76.00
Anna Carolina Amorim 7820032455 17.00 3.00 6.00 0.00 7.00 8.00 0.00 16.00 32.00 3.00 4.00 3.00 99.00
Anna Lídia Gonçalves Passos Prado 7820035410 19.00 -1.00 -1.00 3.00 5.00 6.00 2.00 10.00 33.00 3.00 4.00 1.00 84.00
Anna Luiza Azevedo Do Carmo 7820043622 16.00 -1.00 4.00 4.00 9.00 9.00 1.00 16.00 26.00 3.00 2.00 3.00 92.00
Anna Lygia Paredes Gatti 7820079983 13.00 1.00 8.00 2.00 10.00 6.00 6.00 16.00 36.00 3.00 4.00 3.00 108.00
Anna Paula Xavier Macedo De Souza 7820019895 16.00 -1.00 6.00 2.00 8.00 7.00 2.00 15.00 36.00 3.00 4.00 3.00 101.00
Anna Rafaella Tschiedel Berg 7820052430 18.00 -3.00 7.00 5.00 6.00 6.00 5.00 10.00 27.00 1.00 -1.00 3.00 84.00
Anna Victoria Martins De Araujo Carvalho 7820002770 17.00 0.00 3.00 5.00 6.00 8.00 1.00 17.00 22.00 3.00 2.00 0.00 84.00
Anthony Vieira Lavalle 7820000817 15.00 0.00 3.00 5.00 7.00 6.00 4.00 8.00 34.00 3.00 3.00 3.00 91.00
Antonia Kenarde De Souza Moreira 7820043064 18.00 1.00 5.00 3.00 7.00 10.00 8.00 11.00 35.00 3.00 2.00 3.00 106.00
Antonio Araújo De Caldas Silva 7820057978 16.00 1.00 4.00 1.00 5.00 5.00 1.00 12.00 34.00 3.00 1.00 3.00 86.00
Antonio Bastos Da Silva Neto 7820007451 17.00 -3.00 4.00 8.00 10.00 6.00 0.00 8.00 27.00 3.00 0.00 3.00 83.00
Antonio Carlos Lopes Da Costa 7820006047 19.00 1.00 4.00 1.00 7.00 7.00 -5.00 10.00 24.00 3.00 1.00 3.00 75.00
Antonio Carlos Salvador De Oliveira Júnior 7820062586 13.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 12.00 30.00 1.00 -1.00 3.00 80.00
Antonio Eduardo Peixoto Dos Santos 7820059173 15.00 0.00 -1.00 6.00 9.00 4.00 4.00 7.00 31.00 3.00 0.00 3.00 81.00
